Hide last authors
![]() |
1.1 | 1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} |
2 | {{toc/}} | ||
3 | {{/box}} | ||
4 | |||
![]() |
1.6 | 5 | = nfzy_case#4_20190919 = |
6 | |||
7 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
8 | ~-~-- | ||
9 | |||
10 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
11 | 日期:2019年9月19日 | ||
12 | |||
13 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
14 | 问题描述:18812402988 此用户充值未到帐 | ||
15 | |||
16 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
17 | ~-~--跟踪: | ||
18 | |||
19 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
20 | 【令狐充】:平台未收到腾讯支付成功通知,此时间点此用户有2单 待支付订单,需根据订单去商户平台核实钱款,再手工备注充值。 | ||
21 | |||
22 | 0919181209883 | ||
23 | 0919181106116 | ||
24 | ~-~-解决: | ||
25 | |||
26 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | √处理中 | 暂搁置 | ||
27 | |||
28 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
29 | |||
30 | |||
![]() |
1.4 | 31 | = nfzy_case#3_20190916 = |
32 | |||
33 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
34 | ~-~-- | ||
35 | |||
36 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
37 | 日期:2019年9月10日 22:45 | ||
38 | |||
39 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
40 | 问题描述:马会的充电卡用不了。 | ||
41 | |||
42 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
43 | ~-~--跟踪: | ||
44 | |||
45 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
46 | 【令狐充】:金额不足?有异常账单?检查过吗? | ||
47 | |||
48 | 【运营商】:够,时得时唔得,最近几晚都不行。 | ||
49 | |||
50 | 【令狐充】:充电卡对应的账号名或手机 不提供,无法快速排查。 | ||
51 | |||
52 | ~-~--分析: | ||
53 | |||
54 | 根据运营商截图在底层数据库搜索获得: 卡片=0015000000000003,0015000000000010, 昵称=G016,手机=13560355522。 | ||
55 | |||
56 | 进一步查得: 账单号=20190916220053363401 为异常账单,异常状态=电量丢失。 | ||
57 | |||
![]() |
1.5 | 58 | ~-~-解决: |
![]() |
1.4 | 59 | |
![]() |
1.5 | 60 | 提供分析结果后,用户修复账单后解决。 |
61 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
62 | |||
63 | |||
![]() |
1.4 | 64 | = nfzy_case#2_20190910 = |
65 | |||
66 | ~-~-- | ||
67 | |||
68 | 日期:2019年9月10日 | ||
69 | 城市:广州 | ||
70 | 运营商: 南方众悦 | ||
71 | 桩站名称:广州南方众悦海珠站 | ||
72 | 手机号:18312858607 | ||
73 | 订单号: 20190910133002513390 | ||
74 | 充电桩号: 44030600100000203018 | ||
75 | 充电枪号:18 | ||
76 | 开始充电时间:2019-09-10 13:30:03 | ||
77 | 充电结束时间: | ||
78 | 充电时长:58分15秒 | ||
79 | 充电电量:30.49 | ||
80 | 订单金额:0 | ||
81 | |||
82 | 问题描述:后台用户充电完成,订单没有结算 | ||
83 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
84 | 运营商初步排查结果:查询订单没有结束时间,是否后台延迟? | ||
85 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
86 | |||
87 | 【令狐充】:现场网络连接状态:44030600100000203018 桩在线 | ||
88 | 近期故障状态:3小时内无故障记录。 | ||
89 | 推测此例账单将发生账单丢失。因平台判断账单丢失需要拔枪后至少30分钟,请等待一段时间后在异常账单中号查询 | ||
90 | |||
91 | ~-~-分析 | ||
92 | |||
93 | 客户移除时段5电费,未补零导致db层数据错误,后续账单结算皆失败。 | ||
94 | |||
95 | ~-~-解决: | ||
96 | |||
97 | 替客户补零后保存电站电费。 | ||
98 | |||
99 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
100 | |||
101 | |||
![]() |
1.1 | 102 | = nfzy_case#1_20190904 = |
103 | |||
104 | ~-~-- | ||
105 | |||
106 | 日期:2019年9月4日 | ||
107 | 城市:广州 | ||
108 | 运营商: 南方众悦 | ||
109 | 桩站名称:广州奥体站 | ||
110 | 手机号:13560355522 | ||
111 | 订单号: 20190904150704808759 | ||
112 | 充电桩号: 44030600100000202007 | ||
113 | 充电枪号:7 | ||
114 | 开始充电时间:2019-09-04 15:07:05 | ||
115 | 充电结束时间:2019-09-04 15:09:14 | ||
116 | 充电时长:1分 | ||
117 | 充电电量:0 | ||
118 | 订单金额:0 | ||
119 | 问题描述:后台用户显示刷卡停止,停止充电充不了,刷卡不了 | ||
120 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
121 | 运营商初步排查结果:查询余额还有180593元 | ||
122 | |||
123 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
![]() |
1.2 | 124 | |
![]() |
1.3 | 125 | ~-~-跟踪 |
![]() |
1.2 | 126 | |
![]() |
1.3 | 127 | 因当日有新bo更新,当日未有结果。 |
![]() |
1.2 | 128 | |
![]() |
1.3 | 129 | 2019-9-12 23:50,此问题又发生。 |
130 | |||
131 | ~-~-分析 | ||
132 | |||
133 | 【日志】: | ||
134 | |||
135 | 2019-09-12 23:45:44,437 INFO [com.himorning.tspapi.action.receive.receiveTspAction] - <Personal:02253347 billingId:20190912225728471541 金额(分):8521> | ||
136 | 2019-09-12 23:45:44,437 INFO [com.himorning.tspapi.action.receive.receiveTspAction] - <Personal:02253347 billingId:20190912221632985819 金额(分):16398> | ||
137 | 2019-09-12 23:45:44,437 INFO [com.himorning.tspapi.action.receive.receiveTspAction] - <Personal:02253347 billingId:20190912232241308309 金额(分):4184> | ||
138 | 2019-09-12 23:45:44,437 INFO [com.himorning.tspapi.action.receive.receiveTspAction] - <Personal:02253347 billingId:20190912234050264840 金额(分):13155838> | ||
139 | 2019-09-12 23:45:44,437 INFO [com.himorning.tspapi.action.receive.receiveTspAction] - <Personal:02253347 billingId:20190912234154219790 金额(分):0> | ||
140 | 2019-09-12 23:45:44,437 INFO [com.himorning.tspapi.action.receive.receiveTspAction] - <Personal:02253347 billingId:20190912233129347133 金额(分):2605> | ||
141 | 2019-09-12 23:45:44,437 INFO [com.himorning.tspapi.action.receive.receiveTspAction] - <Personal:02253347 billingId:20190912230130842514 金额(分):10221> | ||
142 | |||
143 | 其中 | ||
144 | |||
145 | Personal:02253347 billingId:20190912234050264840 金额(分):13155838。 | ||
146 | |||
147 | ~-~-解决: | ||
148 | |||
149 | 客户自行通过异常账单找到账单并修复,问题解决。 | ||
150 | |||
151 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |