Wiki源代码展鹏达
Version 4.5 by yuandong he on 2019/10/16 16:03
Hide last authors
![]() |
1.1 | 1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} |
2 | {{toc/}} | ||
3 | {{/box}} | ||
4 | |||
![]() |
4.4 | 5 | = zpd_case#5_20191016 = |
6 | |||
7 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
8 | 日期:2019年10月15日 | ||
9 | 桩站名称:松岗工业园充电站 | ||
10 | 手机号:18978504136 | ||
11 | 订单号: 20191015231824644614 | ||
12 | 充电桩号: 44030600210000200001 | ||
13 | 充电枪号: | ||
14 | 开始充电时间: 2019-10-15 23:18:25 | ||
15 | 现场网络连接状态: | ||
16 | 近期故障状态: | ||
17 | 是否异常账单(根据账单号搜索): 异常状态:启动服务失败 | ||
18 | 问题描述:异常账单里面这查不到。 | ||
19 | ~-~-跟踪 | ||
20 | 【shi】: | ||
21 | 1、mc充电记录菜单 可以查到 充电记录,状态=启动服务失败。 | ||
22 | 2、mc故障记录菜单 无法查到 记录(包括:待处理、已处理)。 | ||
23 | 3、客户认为疑似多收占桩费。 | ||
24 | 4、转研发进一步分析。 | ||
![]() |
4.5 | 25 | |
26 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
27 | QQ【一杯清茶】: | ||
28 | |||
29 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
30 | 启动服务失败不存在收费问题,该用户是有另外一个账单疑似多收了占桩费。 20191015223544534102 | ||
31 | 这种情况可以在“充电账单管理”那里,输入用户手机号,选择最近一段时间,查看比较大的金额的账单,看看是不是有问题 | ||
![]() |
4.4 | 32 | \\~-~-解决: |
![]() |
4.5 | 33 | 状态(☑表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
![]() |
4.4 | 34 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
35 | |||
![]() |
1.9 | 36 | = zpd_case#4_20191015 = |
37 | |||
38 | ~-~-- | ||
39 | |||
40 | 运营商: 展鹏达 | ||
41 | 桩站名称:石岩108物流园展鹏达充电站 | ||
42 | 手机号:18818902723 | ||
43 | 订单号: 20191013080051738725 | ||
44 | 充电桩号: 44030900210000200002 | ||
45 | 开始充电时间:2019-09-13 08:00:57 | ||
46 | 充电结束时间:2019-09-13 08:13:57 | ||
47 | 服务开始时间:2019-09-13 08:00:57 | ||
48 | 服务结束时间:2019-09-13 11:34:17 | ||
49 | 充电时长:13分钟 | ||
![]() |
1.11 | 50 | 占桩费:148元 |
![]() |
1.9 | 51 | |
52 | 问题描述:产生预期外的占桩费。 | ||
53 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
![]() |
2.1 | 54 | 运营商初步排查结果:无 |
![]() |
1.9 | 55 | |
56 | ~-~-分析 | ||
57 | |||
![]() |
2.1 | 58 | (% class="box infomessage" %) |
59 | ((( | ||
60 | 一、占桩费规则: | ||
61 | 石岩108物流园展鹏达充电站 的设置为充电结束时计费0.8元/分钟,免费时长15分钟。 | ||
62 | 占桩费=(服务结束时间 -(充电结束时间+15分钟))×0.8元 | ||
![]() |
1.11 | 63 | |
![]() |
2.1 | 64 | 二、此账单平台查得数据:("营收管理/账单管理/故障账单"查询订单号:20191013080051738725) |
65 | 充电结束时间:2019-10-13 08:19:33 | 服务结束时间(一般等于拔枪时间):2019-10-13 11:34:19 | ||
66 | 充电停止原因: [99]意外停机如拔枪 | ||
67 | \\三、分析: | ||
68 | 按照贵司设置,占桩费为充电结束后15分钟后,每分钟8毛。此用户充电结束时间:2019-10-13 08:19:33,服务结束时间:2019-10-13 11:34:19,期间按规则收取占桩费符合规则。 | ||
69 | ))) | ||
![]() |
1.11 | 70 | |
![]() |
2.1 | 71 | 【令狐充】:我方不清楚现场实际情况,请客户确认用户当时是否为: 插枪 未充电 占位中? |
72 | 【客】:没有占桩,取消占桩费。 | ||
73 | 【何远东执行】:应客户要求纠正充电数据(取消客户占桩费收费),按 “账单矫正”规则代替客户纠正数据。 | ||
![]() |
1.11 | 74 | |
![]() |
4.3 | 75 | 订单号:20191013080051738725 在平台"营收管理/账单管理/故障账单"选择手动修正,服务结束时间由原来2019-10-13 11:34:19 更改为与充电结束时间一样2019-10-13 08:19:33 并重新计算保存。更改后该订单消费总额3.4元,占桩费0元/充电金额2.35元/服务费1.05元。 |
![]() |
4.2 | 76 | |
![]() |
1.9 | 77 | ~-~-解决: |
78 | |||
79 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
80 | |||
![]() |
2.1 | 81 | 售后(跟单)工程师:何远东 纠正补充:施文俊 |
![]() |
1.9 | 82 | |
![]() |
1.8 | 83 | = zpd_case#3_20191009 = |
84 | |||
85 | 问题描述:客户异常账单可能不是每日及时处理,导致账单堆积。 | ||
86 | |||
87 | ~-~-跟踪 | ||
88 | 【令】: 异常账单处理必须及时不能等太久,这方面需要给展鹏达同事沟通清楚计划每一天处理。远东每天登录到展鹏达看看,督促 客户每天处理。 | ||
89 | ~-~-解决: | ||
90 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
91 | 售后(跟单)工程师:何远东 | ||
92 | case创建:施文俊 | ||
93 | |||
94 | |||
![]() |
1.4 | 95 | = zpd_case#2_20191008 = |
96 | |||
97 | ~-~-~-~-~-~-- | ||
98 | 问题描述:对账不对。 | ||
99 | ~-~-分析: | ||
100 | |||
101 | |||
102 | (% class="box infomessage" %) | ||
103 | ((( | ||
![]() |
1.6 | 104 | 思路: |
105 | |||
106 | 1. 统计平台8,9月份充电量;记录8,9月份电表抄见数。比较两份基础电量数据。 | ||
107 | 1. 分析电量数据,查找问题原因 | ||
108 | 1*. 异常账单未处理,导致账单未结算。 | ||
109 | 1*. 桩端电损设置不合理。(配置方法请咨询桩厂家) | ||
110 | 1. 其它待补充。 | ||
111 | |||
![]() |
1.4 | 112 | (% border="1" %) |
![]() |
1.6 | 113 | |=用电\园区|=108物流园|=松岗工业园|= |
114 | |2019.8月 月报数据|总电量=37689.39;总金额=32263.8|总电量=21071.45;总金额=22892.01| | ||
115 | |2019.8月 电表抄见数|7548+14328+19830=41706|5280+9720+11880=26880| | ||
116 | |2019.8月 月报数据/电表抄见数 |37689.39/41706=90%|21071.45/26880=78%| | ||
117 | |2019.9月 月报数据|总电量=45962.19;总金额=45889.65|总电量=35666.23;总金额=46449.74| | ||
118 | |2019.9月 电表抄见数|8166+18222+21300=47688|6900+11820+14580=33300| | ||
119 | |2019.9月 月报数据/电表抄见数|45962.19/47688=96%|35666.23/33300=107%【明显错误,电表数应大于平台电量】| | ||
120 | | | | | | ||
121 | | | | | | ||
![]() |
1.4 | 122 | ))) |
123 | |||
124 | ~-~-跟踪 | ||
125 | 【令】: | ||
126 | ~-~-解决: | ||
![]() |
1.6 | 127 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
![]() |
1.4 | 128 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
129 | |||
130 | |||
![]() |
1.1 | 131 | = zpd_case#1_20190921 = |
132 | |||
133 | ~-~-~-~-~-~-- | ||
134 | |||
135 | 问题描述:客户未提供具体信息,只提到1个桩网络问题。 | ||
136 | |||
137 | ~-~--跟踪 | ||
138 | |||
139 | 【令】:因为现场未提供具体桩号、时间等信息,我方只能查看故障记录,数据显示01,02枪频繁掉线,且无其他枪频繁掉线之情况。我方推测几个原因:1)现场网络问题。2)枪本地ip重复。 | ||
140 | |||
![]() |
1.2 | 141 | (% class="box infomessage" %) |
142 | ((( | ||
![]() |
1.1 | 143 | 平台分析步骤: |
144 | |||
![]() |
1.2 | 145 | 1. 登录 [[https:~~/~~/mc.linghuchongtech.com>>url:https://mc.linghuchongtech.com/]],依次进入“首页/系统管理/运维管理/故障记录” |
146 | 1. 筛选条件:故障类型选择【离线】,时间区间按需要选择,查询得到分析结果 | ||
147 | ))) | ||
![]() |
1.1 | 148 | |
149 | ~-~--解决 | ||
150 | |||
151 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | √处理中 | 暂搁置 | ||
![]() |
1.3 | 152 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |