Wiki源代码展鹏达
Version 1.9 by yuandong he on 2019/10/15 14:18
Show last authors
1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} |
2 | {{toc/}} |
3 | {{/box}} |
4 | |
5 | (% class="wikigeneratedid" %) |
6 | = zpd_case#4_20191015 = |
7 | |
8 | ~-~-- |
9 | |
10 | 日期:2019年9月10日 |
11 | 城市: |
12 | 运营商: 展鹏达 |
13 | 桩站名称:石岩108物流园展鹏达充电站 |
14 | 手机号:18818902723 |
15 | 订单号: 20191013080051738725 |
16 | 充电桩号: 44030900210000200002 |
17 | 充电枪号:1 |
18 | 开始充电时间:2019-09-13 08:00:57 |
19 | 充电结束时间:2019-09-13 08:13:57 |
20 | 服务开始时间:2019-09-13 08:00:57 |
21 | 服务结束时间:2019-09-13 11:34:17 |
22 | 充电时长:13分钟 |
23 | 充电电量: |
24 | 订单金额:148 |
25 | |
26 | 问题描述:产生预期外的占桩费。 |
27 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- |
28 | 运营商初步排查结果: |
29 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- |
30 | |
31 | 【令狐充】:"营收管理/账单管理/故障账单"查询订单号:20191013080051738725,带异常状态标识: 按异常账单规则手工修正。 |
32 | |
33 | 开始充电时间:2019-10-13 08:01:31 |
34 | 充电结束时间:2019-10-13 08:19:33 |
35 | 服务开始时间:2019-10-13 08:00:51 |
36 | 服务结束时间:2019-10-13 11:34:19 |
37 | 充电时长:19分钟 |
38 | 充电电量:3.09 |
39 | 订单金额:146.6 |
40 | |
41 | ~-~-分析 |
42 | |
43 | ~-~-解决: |
44 | |
45 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
46 | |
47 | 售后(跟单)工程师:何远东 |
48 | |
49 | = zpd_case#3_20191009 = |
50 | |
51 | 问题描述:客户异常账单可能不是每日及时处理,导致账单堆积。 |
52 | |
53 | ~-~-跟踪 |
54 | 【令】: 异常账单处理必须及时不能等太久,这方面需要给展鹏达同事沟通清楚计划每一天处理。远东每天登录到展鹏达看看,督促 客户每天处理。 |
55 | ~-~-解决: |
56 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
57 | 售后(跟单)工程师:何远东 |
58 | case创建:施文俊 |
59 | |
60 | |
61 | = zpd_case#2_20191008 = |
62 | |
63 | ~-~-~-~-~-~-- |
64 | 问题描述:对账不对。 |
65 | ~-~-分析: |
66 | |
67 | |
68 | (% class="box infomessage" %) |
69 | ((( |
70 | 思路: |
71 | |
72 | 1. 统计平台8,9月份充电量;记录8,9月份电表抄见数。比较两份基础电量数据。 |
73 | 1. 分析电量数据,查找问题原因 |
74 | 1*. 异常账单未处理,导致账单未结算。 |
75 | 1*. 桩端电损设置不合理。(配置方法请咨询桩厂家) |
76 | 1. 其它待补充。 |
77 | |
78 | (% border="1" %) |
79 | |=用电\园区|=108物流园|=松岗工业园|= |
80 | |2019.8月 月报数据|总电量=37689.39;总金额=32263.8|总电量=21071.45;总金额=22892.01| |
81 | |2019.8月 电表抄见数|7548+14328+19830=41706|5280+9720+11880=26880| |
82 | |2019.8月 月报数据/电表抄见数 |37689.39/41706=90%|21071.45/26880=78%| |
83 | |2019.9月 月报数据|总电量=45962.19;总金额=45889.65|总电量=35666.23;总金额=46449.74| |
84 | |2019.9月 电表抄见数|8166+18222+21300=47688|6900+11820+14580=33300| |
85 | |2019.9月 月报数据/电表抄见数|45962.19/47688=96%|35666.23/33300=107%【明显错误,电表数应大于平台电量】| |
86 | | | | | |
87 | | | | | |
88 | ))) |
89 | |
90 | ~-~-跟踪 |
91 | 【令】: |
92 | ~-~-解决: |
93 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
94 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
95 | |
96 | |
97 | = zpd_case#1_20190921 = |
98 | |
99 | ~-~-~-~-~-~-- |
100 | |
101 | 问题描述:客户未提供具体信息,只提到1个桩网络问题。 |
102 | |
103 | ~-~--跟踪 |
104 | |
105 | 【令】:因为现场未提供具体桩号、时间等信息,我方只能查看故障记录,数据显示01,02枪频繁掉线,且无其他枪频繁掉线之情况。我方推测几个原因:1)现场网络问题。2)枪本地ip重复。 |
106 | |
107 | (% class="box infomessage" %) |
108 | ((( |
109 | 平台分析步骤: |
110 | |
111 | 1. 登录 [[https:~~/~~/mc.linghuchongtech.com>>url:https://mc.linghuchongtech.com/]],依次进入“首页/系统管理/运维管理/故障记录” |
112 | 1. 筛选条件:故障类型选择【离线】,时间区间按需要选择,查询得到分析结果 |
113 | ))) |
114 | |
115 | ~-~--解决 |
116 | |
117 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | √处理中 | 暂搁置 |
118 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |