Wiki源代码展鹏达
在2020/06/11 15:02上被chinyee he修改
Show last authors
1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} |
2 | {{toc/}} |
3 | {{/box}} |
4 | |
5 | = zpd_case#36_20200611 = |
6 | |
7 | 问题描述:今早郑经理让我帮他查一个客户的充值记录,客户质疑没有收到退款,平台没有充值记录,后来我去数据库找,也没有。平台显示这个客户是4月18号注册的,展鹏达4月3号已发公告,按道理就不该有充值,我让郑经理再确认一下。然后他截图给我,客户是3月注册的,原来是他给的电话号码给错了然后我就在平台看了一下展鹏达的会员,发现还有5/6月注册的,所以我就想避免不必要的麻烦要不要关掉个人中心入口。 |
8 | |
9 | ~-~-解决: |
10 | |
11 | 已关闭菜单入口。 |
12 | |
13 | 操作步骤:进入微信公众号页面,功能项选择自定义菜单,停用后会取消菜单。 |
14 | 状态(☑表示选定 ):☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
15 | 售后(跟单)工程师:chinyee |
16 | |
17 | |
18 | = zpd_case#35_20200413 = |
19 | |
20 | 问题描述:展鹏达的郑伟想在会员管理那里有个页数跳转 |
21 | |
22 | 背景:展鹏达正在处理用户退款问题,因页面不能跳转 所以只能翻页操作 他们觉得太繁琐了。 |
23 | |
24 | ~-~-跟踪 |
25 | |
26 | 【YD】:转产品评估,patd:1000015 |
27 | |
28 | ~-~-解决: |
29 | 状态(☑表示选定 ):☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
30 | 售后(跟单)工程师:YD |
31 | |
32 | = zpd_case#34_20200319 = |
33 | |
34 | 问题描述:展鹏达迁至新公众号 |
35 | |
36 | ~-~-跟踪 |
37 | |
38 | 【背景】: |
39 | 1、展鹏达迁至新公众号 |
40 | 2、搭建独立新公众号承接新业务。 |
41 | |
42 | 【工作内容】: |
43 | 分两大块:1)展鹏达数据清算。2)转至新bo。 |
44 | ~~名词申明:展鹏达公众号 简称 A; 新公众号 简称 B |
45 | \\ ~~迁移手段: |
46 | 1、利用微信官方迁移功能,保留原粉丝、官方粉丝无缝迁移 |
47 | 2、充电html5应用 通过技术手段迁移。 |
48 | 3、期间充电服务不可用。 |
49 | \\ ~~待议项: |
50 | 1、A 的用户余额处理。 |
51 | 1.1)清空A,讓用戶重新充值于B(建立后) |
52 | 1.2)遷移到B運營OK后陸續開通2.1和2.2,因爲涉及互聯互通對接和測試開通等工作; |
53 | 2、A 和第三方合作,包括: |
54 | 2.1、小桔滴滴 互联互通 |
55 | 2.2、令狐充互联互通 |
56 | 3、A 的历史记录,包括: |
57 | 3.1、充电 |
58 | 3.2、消费 |
59 | 推荐:以上3.1、3.2 保留在B |
60 | 4、客服方面:A 运营时期发生的用户纠纷,迁移 B 后,处理机制。 |
61 | 4.1、异常账单 A阶段已处理,但 B 接手后,用户提出质疑 |
62 | 4.2、A 阶段 ,用户看到退款公告后,未及时申请退款。B 的处理。 |
63 | 建议:提示要他們發公告,内容寫清楚責任。 |
64 | 5、微信官方迁移的申请手续和山西流程一致,A 和B在当地需 协同参与。参见附件 |
65 | \\ 富哥最终方案:独立全新 0用户数。A、B公众号间不迁移。 |
66 | \\ 1、旧的停止运营。 |
67 | 2、独立新的,不迁移用户数。 |
68 | 3、旧的历史数据 不需要看到, 由 展鹏达自行处理旧用户纠纷。 |
69 | 4、割接时间 1-2小时,建议白天。 |
70 | 5、聚能桩 |
71 | 6、旧的用户数据:5060个 |
72 | |
73 | 因为注册帐号类型一旦选择将无法变更,所以需要使用其他类型帐号只能重新注册或者进行帐号迁移。 |
74 | 申请迁移无需主体一致,原帐号A和迁移对象帐号B必须是验证过主体信息(组织类完成小额打款验证或认证成功、个人类完成信息登记审核),个人不能作为迁移目标对象哦。 |
75 | |
76 | ~-~-解决: |
77 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
78 | 售后(跟单)工程师: 施文俊 |
79 | |
80 | = zpd_case#33_20200312 = |
81 | |
82 | 问题描述:对于同一种充值面额送代金卷,为了满足大小客户(大客户:大货车,一次充电消费超过100元的;小客户:私家车),分别送给他们不同面额的代金卷。 |
83 | |
84 | ~-~-跟踪 |
85 | |
86 | 【产品】:标签有自定义标签和固定标签。自定义标签是通过设置一个标签的名称,然后人工绑定用户的方式实现。固定标签就是系统写好了逻辑,只要用户达到了标准,就自动打标签。就是固定标签绑定了活动,当有新的用户满足条件打了标签,就自动加入活动。(如果活动还在有效期内的话)自定义标签绑定了活动之后,标签内的用户自动绑定了活动,如果你编辑标签,增减里面的人员,就自动增减了参与活动的人。然后活动允许同时绑定多个固定和自定义标签,会进行排重。固定标签需要增加一个金额大于x元=高额消费的标签,这个功能开发+测试需要4个工作日,最快3月23日开始。 |
87 | |
88 | ~-~-解决: |
89 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
90 | 售后(跟单)工程师:chinyee |
91 | |
92 | |
93 | = zpd_case#32_20200312 = |
94 | |
95 | 问题描述:这个客户反应5元的代金卷不可以使用!你能不能帮我看下是怎么回事! |
96 | |
97 | [[image:1584079992638-746.png||height="578" width="267"]] |
98 | |
99 | |
100 | ~-~-跟踪 |
101 | |
102 | 【chinyee】:该用户今天凌晨一共充了三次电都有用到优惠券5元,请问是哪天没用到 |
103 | |
104 | 【客户】:那他5元卷估计用不完 |
105 | |
106 | 【chinyee】:您可以在充电记录页面输入手机号,点击查看详情里面的收费记录都有写清楚。 |
107 | |
108 | ~-~-解决: |
109 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
110 | 售后(跟单)工程师:chinyee |
111 | |
112 | |
113 | = zpd_case#32_20200306 = |
114 | |
115 | 问题描述:展鹏达查看滴滴充电记录 |
116 | |
117 | ~-~-跟踪 |
118 | |
119 | (% class="box" %) |
120 | ((( |
121 | 【步骤】: |
122 | 1、登录https:~/~/mc.linghuchongtech.com/, 依次进入“首页/营收管理/账单管理/充电记录”。 |
123 | 2、子运营商选择“小桔滴滴”;选择时间区间,点查询。 |
124 | [[image:1583466955565-257.png]] |
125 | ))) |
126 | |
127 | ~-~-解决: |
128 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
129 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
130 | |
131 | = zpd_case#31_20200302 = |
132 | |
133 | 问题描述:展鹏达公众号无法使用一号多充 |
134 | |
135 | 背景 |
136 | |
137 | 现在一个车队,有10台车,已经办了充电卡,现在充电卡还没有送到客户手中。 |
138 | 客户着急给这10台车充电,发现公众号上有一号多充功能,可是不能使用! |
139 | |
140 | ~-~-跟踪 |
141 | |
142 | 【YD】:13927583235 用户不是虚拟用户,无法查询到充电密码。让展鹏达人员告诉客户使用密码进行多充。 |
143 | |
144 | ~-~-解决: |
145 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
146 | 售后(跟单)工程师:施文俊YD |
147 | |
148 | = zpd_case#30_20200114 = |
149 | |
150 | 问题描述:客户扫码充电显示有一个任务未结束,请在-173662秒内完成操作启动充电。重复操作后还是显示这个页面。请郑经理联系令狐冲后台处理。 |
151 | |
152 | [[image:1578991825541-925.png||height="369" width="185"]][[image:1578991849273-335.png||height="377" width="189"]] |
153 | |
154 | ~-~-跟踪 |
155 | 【令技术】:这个是前天历史遗留的异常状况 已经处理了 |
156 | |
157 | ~-~-解决: |
158 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
159 | 售后(跟单)工程师:chinyee |
160 | |
161 | |
162 | = zpd_case#29_20200113 = |
163 | |
164 | 问题描述:现在管理员反应,我们现在有充电桩,启动不了桩!任务也结束不了!用户已插枪,再扫码显示有充电任务! 20200113113140381259现在河背的桩出现这样的问题 |
165 | |
166 | [[image:1578887635953-279.png||height="433" width="212"]] |
167 | |
168 | ~-~-跟踪 |
169 | 【chinyee】:在平台上看该账单状态一直为 正在鉴权 |
170 | |
171 | 数据库查看该账单 |
172 | |
173 | [[image:1578887731182-686.png||height="157" width="416"]] |
174 | |
175 | recharge_history_status_report: |
176 | |
177 | [[image:1578887757179-448.png||height="146" width="823"]] |
178 | |
179 | 【令技术】:扫码之后一直没有启动充电 |
180 | |
181 | ~-~-解决: |
182 | |
183 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
184 | 售后(跟单)工程师:chinyee |
185 | |
186 | = zpd_case#28_20200110 = |
187 | |
188 | 问题描述:你好,这个客户第一个充了21.99度电没计费!你这边能不能查下什么原因?谢谢 |
189 | |
190 | [[image:1578627678520-549.png||height="214" width="444"]] |
191 | |
192 | ~-~-跟踪 |
193 | 【令】:这张是故障账单 把这个账单号输入到故障账单 点击手动修正 点击右上角应用 再按确定 |
194 | |
195 | ~-~-解决: |
196 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
197 | 售后(跟单)工程师:chinyee |
198 | |
199 | |
200 | = zpd_case#27_20200108 = |
201 | |
202 | 问题描述:展鹏达对接小桔(即 滴滴app扫码充电) |
203 | |
204 | ~-~-跟踪 |
205 | 【背景】: 对接需要满足以下: |
206 | 1、技术对接。【niewei】 |
207 | 2、站点和桩的基础数据完整性。(类似粤易充之必填数据)。【我方指导客户操作】 |
208 | 3、子运营商配置(类似坚信对接小桔)。【我方配置】 |
209 | |
210 | 【YD】:20200109 |
211 | |
212 | 2)站点及桩资料已在平台配置好。 |
213 | |
214 | 3)已在平台配置好//**(滴滴子运营已启用,对接虚拟用户余额为0)**//。 |
215 | ~-~-解决: |
216 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
217 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
218 | |
219 | |
220 | = zpd_case#26_20200102 = |
221 | |
222 | 问题描述:财务需知道19年3、4季度桩枪数变化 |
223 | |
224 | ~-~-跟踪 |
225 | 【shi】:见下图 |
226 | 2019第三季度 |
227 | [[image:1577938362114-288.png]] |
228 | 2019第四季度 |
229 | [[image:1577938300443-831.png]] |
230 | ~-~-解决: |
231 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
232 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
233 | |
234 | = zpd_case#25_20191230 = |
235 | |
236 | 问题描述:河背2号桩1号枪扫码后不显示自动充满!其他没有问题! |
237 | |
238 | ~-~-跟踪 |
239 | 【令】: 44030900210000200007这个桩的1号枪 客户扫码后手机没有 自动充满 这个选项 导致用户取消服务 都去2号桩充电去了 我看了近几日数据都是这样 |
240 | |
241 | 【令技术】:桩有问题,上传的状态一直都是枪没有插上。界面上应该是提示他们插枪,如果插了枪也没变化就有可能是充电枪坏了 (考虑到换到2号枪就没问题可以排除程序问题和车问题) |
242 | ~-~-解决: |
243 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
244 | 售后(跟单)工程师:chinyee 施文俊 |
245 | |
246 | = zpd_case#24_20191217 = |
247 | |
248 | 问题描述:有没有那种下个微信公众号,绑定充电卡,客户可以自己往卡里面充值? |
249 | |
250 | ~-~-跟踪 |
251 | 【令】: 可以让客户关注展鹏达微信号并注册,您这边去会员管理通过手机号找到他,点击编辑 输入充电卡号就可以,然后直接微信充值就行 卡里和账户余额的钱是一样的。 |
252 | ~-~-解决: |
253 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
254 | 售后(跟单)工程师:chinyee |
255 | |
256 | |
257 | = zpd_case#23_20191205 = |
258 | |
259 | 问题描述:客户在部门管理新建了一个部门,采用刷卡和密码充电,开通一个子账户给部门客户查看充电记录。 |
260 | |
261 | ~-~-跟踪 |
262 | 【令】: 帮客户新建了一个账号jybj(供车队使用) 权限为查看充电记录 |
263 | 新建了一个子运营商 玖月搬家公司 部门已绑定子运营商。该部门为这周开始设置,需要导入之前的充电记录。 |
264 | ~-~-解决: |
265 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
266 | 售后(跟单)工程师:施文俊 chinyee |
267 | |
268 | |
269 | = zpd_case#22_20191204 = |
270 | |
271 | 问题描述:松岗3号桩用密码充不了电 |
272 | |
273 | [[image:1575422351371-202.png||height="376" width="501"]] |
274 | |
275 | ~-~-跟踪 |
276 | |
277 | 【令】:查看该时间段出现桩故障,让客户检查网络是否稳定。 |
278 | |
279 | [[image:1575422415927-246.png||height="38" width="654"]] |
280 | |
281 | ~-~-解决: |
282 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
283 | 售后(跟单)工程师:chinyee |
284 | |
285 | |
286 | = zpd_case#21_20191126 = |
287 | |
288 | 问题描述:办理企业号客户反应了两个问题! |
289 | |
290 | ~-~-跟踪 |
291 | |
292 | 【shi】:以下问题皆基于刷卡充电前提,需分用户类型讨论, |
293 | 类型1:真实个人注册了微信充电服务-简称:【真实用户】 |
294 | 类型2:未注册微信充电服务-简称:【虚拟用户】 |
295 | |
296 | 1.每次充电电度,地点和金额能不能通过微信或者短信的方式通知到客户?客户知道在哪里消费了多少金额! |
297 | 答: |
298 | 【真实用户】方案:真实用户之微信号+【选择部门扣费渠道】。 |
299 | 【虚拟用户】方案:虚拟用户 分配 在1个部门(子运营商),提供给部门管理员平台的子账号,可登录后台查看相关充电记录。 |
300 | \\2,客户余额能否设置个报警告知客户卡上余额不多了需要充值? |
301 | 答: |
302 | 【真实用户】方案:“首页/客户管理/会员管理/会员管理”中配置 【账号余额提醒】阀值,余额达到指定金额,系统给出微信消息提示。 |
303 | 【虚拟用户】方案: ”首页/客户管理/企业部门管理“中定位虚拟用户对应指定部门,页面右上角 配置 【账号余额提醒】阀值,余额达到指定金额,系统给出微信消息提示。查看部门操作见下: |
304 | a)“首页/客户管理/会员管理/会员管理“ 找到指定虚拟用户绑定的部门。 |
305 | b)”首页/客户管理/企业部门管理“中定位部门,为其设置手机号。 |
306 | \\具体操作需根据客户选择,再给出操作步骤。 |
307 | |
308 | ~~update 12.3 |
309 | |
310 | 【chinyee】:客户选择了虚拟用户类型进行操作配置。 |
311 | 帮客户新建了一个账号whly(供车队使用) 权限为查看充电记录 |
312 | 新建了一个子运营商 深圳市为华旅游运输有限公司 部门已绑定子运营商 |
313 | 【shi】:人工补救处理办法。 shi已处理。 |
314 | 1、查询部门id=28的充电记录之条件sql 如下,知悉11.22日后此部门下用户开始充电,发现此部门下只有1个虚拟需用,useId=00072889 |
315 | where 1=1 |
316 | and rh.C_CREATE_DATE>'2019-11-22 02:00' |
317 | #and rh.C_SUBOPERATOR=16 |
318 | and m.C_ENTERPRISE_ID=28 |
319 | |
320 | 2、根据1分析结果,执行纠正数据(因运营数据之关键,执行需确保100%无误) |
321 | a 确认需纠正数据,比如数量。 |
322 | SELECT id from recharge_history rh where rh.C_CREATE_DATE>'2019-11-22 02:00' and rh.C_MEMBER_ID in (select id from member where c_user_id='00072889'); |
323 | b 执行纠正数据 |
324 | update recharge_history rh set C_SUBOPERATOR=16 where rh.C_CREATE_DATE>'2019-11-22 02:00' and rh.C_MEMBER_ID in (select id from member where c_user_id='00072889'); |
325 | |
326 | ~-~-解决: |
327 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
328 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
329 | |
330 | |
331 | |
332 | = zpd_case#21_20191126 = |
333 | |
334 | 问题描述:这个车天天在我这里充电,今天怎么都充不了了!这个报错是什么意思? |
335 | |
336 | [[image:1574757543672-178.png||height="375" width="281"]][[image:1574757558197-103.png||height="379" width="284"]] |
337 | |
338 | ~-~-跟踪 |
339 | |
340 | 【chinyee】:从充电记录来看,充电停止原因:[2]与车辆通信超时 |
341 | |
342 | 【shi】:bms 和电桩握手时超时,车的bms问题,然后让他去找车厂 |
343 | |
344 | ~-~-解决: |
345 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
346 | 售后(跟单)工程师:施文俊 chinyee |
347 | |
348 | |
349 | = zpd_case#20_20191126 = |
350 | |
351 | 问题描述: |
352 | |
353 | 你们说的等待30到80秒是指公众号扫码后,到公众号界面弹出充电选项; 还是公众号内已经下发了充电,电桩要30到80秒才有响应 |
354 | |
355 | 公众号界面需要等待30到80秒,点击充电后马上启动充电桩。 |
356 | |
357 | ~-~-跟踪 |
358 | |
359 | 【YD】:展鹏达聚能桩 我查了看了最近一个星期左右的盛弘桩和聚能桩的部分充电记录心跳 |
360 | |
361 | 聚能桩记录中有相当部分的状态开始是这样从2-3-2-3的情况 盛弘桩基本都是2-3-3-3 |
362 | |
363 | 账单号:20191125004937842819、20191125202531894994 |
364 | ~~update 20191127 |
365 | 【john】:从日志上看是2-2-3-3这个顺序的,因为数据库日期字段精度问题丢失了毫秒,所以你这个查询排序有问题。另外因为变化太快,前端UI可能直接就拿到3了。 |
366 | 【shi】:根据john回覆,应该不是2-3-2-3 问题。 以下新的分析发现, 鉴权 到 枪状态变化 的时间较长 可能是 聚能桩 目前问题所在(聚能桩存在状态1,且1-》2的时间消耗较多,对比盛弘桩不存在状态1)。 |
367 | ~~~~~~~~聚能桩 3例 |
368 | ~~44030900210000200006 | 20191125004937842819 鉴权轨迹 ,状态1-》2 用了55秒,状态2 -》3 用了37秒 |
369 | 时间 状态 |
370 | 2019-11-25 00:49:38 1 |
371 | 2019-11-25 00:50:33 2 |
372 | 2019-11-25 00:51:10 3 |
373 | ~~44030900210000200007 | 20191127055345257233 鉴权轨迹 ,状态1-》2 用了30秒,状态2 -》3 用了22秒 |
374 | 时间 状态 |
375 | 2019-11-27 05:53:46 1 |
376 | 2019-11-27 05:54:16 2 |
377 | 2019-11-27 05:54:38 3 |
378 | ~~44030900210000200008 | 20191127080234995388 鉴权轨迹 ,状态1-》2 用了20秒,状态2 -》3 用了19秒 |
379 | 时间 状态 |
380 | 2019-11-27 08:02:34 1 |
381 | 2019-11-27 08:02:54 2 |
382 | 2019-11-27 08:03:13 3 |
383 | \\~~~~~~~~盛弘桩 2 例,皆不存在 状态 1,说明都是插枪后 鉴权,桩上送的是2-枪准备就绪 |
384 | ~~ 44030900210000200001 | 20191127085834682518 鉴权轨迹 ,状态2 -》3 用了33秒 |
385 | 时间 状态 |
386 | 2019-11-27 08:58:34 2 |
387 | 2019-11-27 08:59:07 3 |
388 | ~~ 44030900210000200001 | 20191127085816880169 鉴权轨迹 ,状态2 -》3 用了27秒 |
389 | 时间 状态 |
390 | 2019-11-27 08:58:33 2 |
391 | 2019-11-27 08:59:00 3 |
392 | 【客户】:现场试充电桩,已经没有延迟问题。 |
393 | 【shi】:聚能未报告有做改动。令狐充未做改动,待观察,后续有类似情况请用户:1)拍视频。2)提供账单号 |
394 | |
395 | ~-~-解决: |
396 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
397 | 售后(跟单)工程师:施文俊 YD |
398 | |
399 | = zpd_case#5_20191122 = |
400 | |
401 | 问题描述:财务这边每个月的进账都比平台上的收入高出很多?10月分财务进账13万,平台才显示9万多? |
402 | |
403 | ~-~-跟踪 |
404 | 【shi】: 思路:分3部分:1)消费金额、2)充值金额、3)微信平台账户收入。 1,2平台的数值是不同。可按照客户搜索条件,按照我们思路先算。再和客户比较。 |
405 | 预充值。平台是已消费。客户业务上一点都无常识。不要被他节奏带走。 如果 平台充值和 微信到款 不一致 这才有问题。 |
406 | ~-~-解决: |
407 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
408 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
409 | |
410 | |
411 | = zpd_case#18_20191120 = |
412 | |
413 | 问题描述:客户的意思是想一个手机充值,他公司的司机可以在我们这里充电,费用全部从充值手机扣费。整个车队用一张卡充电,所有展鹏达的桩都可以给此车队充电。 |
414 | |
415 | (% class="box infomessage" %) |
416 | ((( |
417 | **需求场景:** |
418 | 1、车队含大巴、小型社会车辆。 |
419 | 2、整个车队用一张卡 充电,车队司机刷卡充电。 |
420 | 3、扣费走车队部门资金池,转账等线下方式值到部门账户。 |
421 | --4、(此项现阶段忽略)电池系统能否上送车架号不明确。-- |
422 | 5、客户要求设置1个密码,支持 密码充电。 |
423 | 6、支持1卡1密码同时启动多台车充电。 |
424 | \\**执行:** |
425 | 1、平台支持需求场景,即:整个车队用一张卡 充电,车队司机刷卡充电 或 密码充电。扣费走车队部门资金池,转账等线下方式值到部门账户。 |
426 | 2、请展鹏达方和Tom沟通购买充电卡之商务。 |
427 | 3、可同时进行此车队模式的平台配置,见下步骤: |
428 | \\**平台配置步骤:**(其中2、3项现阶段忽略) |
429 | 1.在首页/客户管理/企业部门管理页面,在部门设置右击“新增部门”,填写部门名称比如”车队a“(可以是车队名字)后点击保存。最下面绑定电站点击“查看绑定”,选择车队可以充电的电站。 |
430 | --2.(此项可选,如公交大巴电池系统能上送车架号则执行,否则其余社会小型车辆可忽略此项。)在首页/客户管理/车辆管理/导入车牌和车架页面,点击“点我下载批量导入车架模板文件”,车架号和车牌号需要找客户拿到然后录入,车厂直接写“OJL“即可,部门ID可在首页/客户管理/企业部门管理页面,找到该车队部门名称,操作栏页面有写部门ID。表格填写完后点击”浏览文件“,然后点击”上传“,下拉找到刚刚上传的表格,在操作栏点击”解析数据导入系统“。 |
431 | 3.(同第2项原因,此项可选)在首页/客户管理/车辆管理/车辆车架管理页面,部门选择车队名字点击查询即可找到车队信息。-- |
432 | 4.在首页/客户管理/会员管理/会员管理页面,点击”创建用户“,用户类型选择”真实用户“,用户昵称填写”比如车队a充电卡“,部门选择”车队a“。 |
433 | 5. ”车队a充电卡“ 创建后,在操作栏点击编辑,填写充电卡号,然后点击保存,此充电卡 即为此车队 充电卡。(充电卡由令狐充提供) |
434 | 6. ”车队a充电卡“ 创建后,在操作栏点击”修改密码“,记录充电密码,此密码 即为此车队 充电密码。 |
435 | 7. 给部门账户充值,在首页/客户管理/企业部门管理页面找到部门”车队a“,部门余额右边点击”充值”,输入到账金额后点击保存即可。 |
436 | 8. 完成以上配置,测试刷卡充电。所有此充电卡启动的充电 对会从部门 ”车队a“扣费。 |
437 | ))) |
438 | |
439 | ~-~-解决: |
440 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
441 | |
442 | (% class="wikigeneratedid" %) |
443 | 售后(跟单)工程师::施文俊 Chinyee |
444 | |
445 | = zpd_case#17_20191115 = |
446 | |
447 | 问题描述:展鹏达聚能桩异常账单统计 |
448 | |
449 | (% class="box infomessage" %) |
450 | ((( |
451 | 提供一份数据:1)异常账单统计。 |
452 | |
453 | 1)异常账单统计:下表为 **2019年11月** 之异常代码统计 |
454 | |
455 | (% border="1" style="width:700px" %) |
456 | |**异常代码\统计时间段**|**大浪充电站(Ver1.0.0)**|**河背充电站(Ver1.0.0)** |
457 | |**时间段内成功充电次数**|49|139 |
458 | |((( |
459 | **3- 时间异常** |
460 | )))|4|11 |
461 | ))) |
462 | |
463 | ~-~-解决: |
464 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
465 | |
466 | (% class="wikigeneratedid" %) |
467 | 数据统计人:Chinyee |
468 | |
469 | |
470 | = zpd_case#16_20191115 = |
471 | |
472 | 问题描述:请按清单上正确的产品型号填写。 |
473 | |
474 | ~-~-跟踪 |
475 | [[image:1573782442522-746.png||height="343" width="469"]] |
476 | |
477 | ~-~-解决: |
478 | |
479 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
480 | 售后(跟单)工程师:施文俊 chinyee |
481 | |
482 | |
483 | = zpd_case#15_20191108 = |
484 | |
485 | 问题描述:聚能直流桩 投入运营,令狐充提供支撑。 |
486 | |
487 | ~-~-跟踪 |
488 | **固件相关:**不支持ftp远程升级,如果有版本更新话,只能人工现成升级。 |
489 | **背景:** |
490 | 1、河背108工业园4台设备,8把枪。 |
491 | 2、鸿富工业园2台设备,4把枪。 |
492 | **聚能落地计划建议:** |
493 | 1、建议初期安排试运营阶段,并告知用户站点为试运营。 |
494 | 2、确定初期投入运营站点、和桩数量。在平台端完成 站、桩、电价配置。 桩产品类型选 聚能直流。 |
495 | 3、展鹏达填写《令狐充-微信充电系统落地清单.doc》后给到令狐充、平台方按照落地计划协助跟进。【郑经理 】 |
496 | ~-~-解决: |
497 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
498 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
499 | |
500 | = zpd_case#14_20191106 = |
501 | |
502 | 问题描述:你好,这个客户要求退款,我查会员显示余额是0!这是怎么回事啊? |
503 | |
504 | [[image:1573010743592-240.png||height="471" width="265"]][[image:1573010788232-657.png||height="77" width="632"]] |
505 | |
506 | ~-~-跟踪 |
507 | 【chinyee】:客户手机号:13128988520 通过数据库查询 客户充值了2次一共充了80元,充电记录有24条,只有一条有扣费40.1,帐单号为20191104222631865480。查看了该账单号心跳,发现有状态多次出现8,查看故障记录是桩离线原因,该账单为正常扣费,通过用户id查看用户表的可退款金额显示为0。 |
508 | |
509 | 【shi】:分析见下 |
510 | 1、数据库,确实应剩余40元 |
511 | [[image:1573014329902-633.png]] |
512 | 2、“首页/客户管理/会员管理/退款审核管理”,查得展鹏达曾开启过在线退款,存在已申请记录。 用户提出申请,余额会清零。 |
513 | [[image:1573014560992-480.png]] |
514 | |
515 | 【客】客户已退款清单:10月30-9点48-金额20元-电话15913832032 |
516 | 10月31-11点15-金额11.35元电话13927401929 |
517 | 11月6-10点25-金额29.82元电话13827461280 |
518 | ~-~-below on 20191107 |
519 | 【shi】: |
520 | 1、告知客户 人工退款暂时缓一缓,涉及到退款是否关联删除已发放代金券,预计11.12日系统更新后再进行。 |
521 | 2、更新后,代替客户把所有在线申请的退款都驳回,金额退至用户账户。 |
522 | 3、请用户走人工退款, 默认勾选删除关联已发放代金券。 |
523 | ~-~-below on 20191111 |
524 | 展鹏达BO退款已更新,告知客户,并支撑客户对之前退款未完成,按新方法执行。 |
525 | |
526 | ~-~-解决: |
527 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
528 | 售后(跟单)工程师:施文俊 CHinyee |
529 | |
530 | = = |
531 | |
532 | = zpd_case#13_20191104 = |
533 | |
534 | ~-~-~-~-~-~-- |
535 | 问题描述:10月电损对账 |
536 | ~-~-分析: |
537 | |
538 | (% class="box infomessage" %) |
539 | ((( |
540 | 思路: |
541 | |
542 | 1. 统计平台10月份充电量;记录10月份电表抄见数。比较两份基础电量数据。 |
543 | 1. 分析电量数据,查找问题原因 |
544 | 1*. 异常账单未处理,导致账单未结算。 |
545 | 1*. 桩端电损设置不合理。(配置方法请咨询桩厂家) |
546 | 1. 其它待补充。 |
547 | |
548 | (% border="1" %) |
549 | |=用电\园区|=108物流园|=松岗工业园 |
550 | |2019.10月 月报数据|总电量=43109.37;总金额=42386.09|总电量=44612.27;总金额=49256.87 |
551 | |2019.10月 电表抄见数|8164.2+18225.6+21303=47692.8|10200+19440+22020=51660 |
552 | |2019.10月 月报数据/电表抄见数 |43109.37/47692.8=90%|44612.27/51660=86% |
553 | ))) |
554 | |
555 | (% class="wikigeneratedid" %) |
556 | ~-~-跟踪 |
557 | 【令】: |
558 | ~-~-解决: |
559 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
560 | 售后(跟单)工程师:何倩怡 |
561 | |
562 | = zpd_case#12_20191030 = |
563 | |
564 | 问题描述:【客】今天我看了下客户余额怎么有很多负数!多的十多块,少的几毛,数量也很多! |
565 | |
566 | [[image:1572418234389-867.png||height="383" width="762"]] |
567 | |
568 | ~-~-跟踪 |
569 | 【客】:客户充值,点自动充满!按道理是没钱了自己断开连接,不应该有这么多负数!像这个客户负15元!他完全可以不来我们这里充电了! |
570 | |
571 | 【客】:最好是到1元或者0.5元就停!让客户余额里面一直是正数! |
572 | |
573 | 【令】:该客户13670011556 余额为-6.65 最后一次充电账单号20191029180631796018 充电停止原因:后台终止 充电期间该桩出现过离线状态。 |
574 | |
575 | (% class="box infomessage" %) |
576 | ((( |
577 | 【shi 分析】: |
578 | 问题:客户质疑余额出现较大负数。 |
