Show last authors
1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} |
2 | {{toc/}} |
3 | {{/box}} |
4 | |
5 | = zpd_case#2_20191008 = |
6 | |
7 | ~-~-~-~-~-~-- |
8 | 问题描述:对账不对。 |
9 | ~-~-分析: |
10 | |
11 | |
12 | (% class="box infomessage" %) |
13 | ((( |
14 | 思路: |
15 | |
16 | 1. 统计平台8,9月份充电量;记录8,9月份电表抄见数。比较两份基础电量数据。 |
17 | 1. 分析电量数据,查找问题原因 |
18 | 1*. 异常账单未处理,导致账单未结算。 |
19 | 1*. 桩端电损设置不合理。(配置方法请咨询桩厂家) |
20 | 1. 其它待补充。 |
21 | |
22 | (% border="1" %) |
23 | |=用电\园区|=108物流园|=松岗工业园|= |
24 | |2019.8月 月报数据|总电量=37689.39;总金额=32263.8|总电量=21071.45;总金额=22892.01| |
25 | |2019.8月 电表抄见数|7548+14328+19830=41706|5280+9720+11880=26880| |
26 | |2019.8月 月报数据/电表抄见数 |37689.39/41706=90%|21071.45/26880=78%| |
27 | |2019.9月 月报数据|总电量=45962.19;总金额=45889.65|总电量=35666.23;总金额=46449.74| |
28 | |2019.9月 电表抄见数|8166+18222+21300=47688|6900+11820+14580=33300| |
29 | |2019.9月 月报数据/电表抄见数|45962.19/47688=96%|35666.23/33300=107%【明显错误,电表数应大于平台电量】| |
30 | | | | | |
31 | | | | | |
32 | ))) |
33 | |
34 | ~-~-跟踪 |
35 | 【令】: |
36 | ~-~-解决: |
37 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
38 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
39 | |
40 | = = |
41 | |
42 | = zpd_case#1_20190921 = |
43 | |
44 | ~-~-~-~-~-~-- |
45 | |
46 | 问题描述:客户未提供具体信息,只提到1个桩网络问题。 |
47 | |
48 | ~-~--跟踪 |
49 | |
50 | 【令】:因为现场未提供具体桩号、时间等信息,我方只能查看故障记录,数据显示01,02枪频繁掉线,且无其他枪频繁掉线之情况。我方推测几个原因:1)现场网络问题。2)枪本地ip重复。 |
51 | |
52 | (% class="box infomessage" %) |
53 | ((( |
54 | 平台分析步骤: |
55 | |
56 | 1. 登录 [[https:~~/~~/mc.linghuchongtech.com>>url:https://mc.linghuchongtech.com/]],依次进入“首页/系统管理/运维管理/故障记录” |
57 | 1. 筛选条件:故障类型选择【离线】,时间区间按需要选择,查询得到分析结果 |
58 | ))) |
59 | |
60 | ~-~--解决 |
61 | |
62 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | √处理中 | 暂搁置 |
63 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |