Show last authors
1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} |
2 | {{toc/}} |
3 | {{/box}} |
4 | |
5 | = STM32设备固件相关 = |
6 | |
7 | 记录设备固件运营发生之问题 |
8 | |
9 | |
10 | = 盛弘桩现场联调 = |
11 | |
12 | 需要确保桩端以下参数正确。 |
13 | |
14 | 1、确认 屏幕右上角wifi信号图标 颜色 是否 为绿色。 |
15 | 2、确认 本地IP和网关 地址是否正确,步骤见下: |
16 | 2.1、连续点击几次桩屏幕右上角wifi信号图标,弹出界面输入管理员密码。 |
17 | 2.2、输入管理员密码成功后,选择“设置/通信”查看设置本地ip、网关。 |
18 | 3、确认服务器IP和端口,步骤见下: |
19 | 3.1、操作同第2项,端口在第二页显示需要点击右下角“下一页”。 |
20 | 3.2、查看 服务器IP和端口。 |
21 | 4、确认 桩id步骤见下: |
22 | 4.1、操作同第2项。 |
23 | 4.2、选择“设置/基本”点击右下角“下一页”在第二页中查看确认桩id。 |
24 | 5、确认 桩端程序版本,步骤见下: |
25 | 5.1、操作同第2项。 |
26 | 5.2、选择“版本”查看桩端程序版本。 |
27 | 6、确认 设置-》通信-》后台协议类型 改为 3 |
28 | 7、“充电卡类型”改为10 |
29 | |
30 | == 屏幕&控制板 == |
31 | |
32 | * 下图屏幕版本可解决用户不懂操作勿按急停按钮。 |
33 | * 主板程序209.04.14以上的版本。 |
34 | * 屏幕程序103以上的版本。 |
35 | |
36 | [[image:1573714733012-321.png]] |
37 | |
38 | == == |
39 | |
40 | == 异常账单次数 == |
41 | |
42 | 型号:盛弘直流stm32 |
43 | |
44 | 固件版本:2090104 |
45 | |
46 | |
47 | 以下是南方众悦最新固件,近一个月异常账单次数统计。 |
48 | ~#~#~#~#~#~# 按异常代码统计 |
49 | 异常代码 次数 |
50 | 1 162.0 |
51 | 11 36.0 |
52 | 3 6.0 |
53 | 3,5,9 3.0 |
54 | 8 8.0 |
55 | 8,9 1.0 |
56 | 9 33.0 |
57 | ~#~##对应异常代码。用","分隔的异常代码列表: |
58 | 1: 账单丢失 |
59 | 2: 账单丢失(设备离线) |
60 | 3: 时间异常 |
61 | 4: 充电电量异常 |
62 | 5: 充电时长异常 |
63 | 6: 占桩时长异常 |
64 | 7: 充电时间重叠 |
65 | 8:充电电量与平台不符 |
66 | 9:充电时长与平台不符 |
67 | 10:占桩时长与平台不符 |
68 | 11:电量丢失 |
69 | |
70 | |
71 | ~#~#~#~#每日异常数据 |
72 | date times |
73 | 2019-08-03 11.0 |
74 | 2019-08-04 5.0 |
75 | 2019-08-05 10.0 |
76 | 2019-08-06 9.0 |
77 | 2019-08-07 4.0 |
78 | 2019-08-08 7.0 |
79 | 2019-08-09 7.0 |
80 | 2019-08-10 5.0 |
81 | 2019-08-11 8.0 |
82 | 2019-08-13 8.0 |
83 | 2019-08-14 14.0 |
84 | 2019-08-15 9.0 |
85 | 2019-08-16 9.0 |
86 | 2019-08-17 6.0 |
87 | 2019-08-18 5.0 |
88 | 2019-08-19 5.0 |
89 | 2019-08-20 22.0 |
90 | 2019-08-21 3.0 |
91 | 2019-08-22 8.0 |
92 | 2019-08-23 7.0 |
93 | 2019-08-24 9.0 |
94 | 2019-08-25 10.0 |
95 | 2019-08-26 5.0 |
96 | 2019-08-27 7.0 |
97 | 2019-08-28 10.0 |
98 | 2019-08-29 9.0 |
99 | 2019-08-30 5.0 |
100 | 2019-08-31 3.0 |
101 | 2019-09-01 5.0 |
102 | 2019-09-02 11.0 |
103 | 2019-09-03 4.0 |
104 | 2019-09-04 9.0 |
105 | |
106 | |
107 | ~#~## 基于以上问题的初步分析: |
108 | |
109 | 南方众悦现场桩账单异常问题分析 |
110 | |
111 | 针对主要的异常进行了大致的分析,发现一些比较明显的问题,列出如下: |
112 | |
113 | |
114 | 1. 异常:账单丢失 |
115 | |
116 | [分析]存在账单丢失情况,相对其他异常数量最多, 需充电桩排查; |
117 | |
118 | |
119 | 1. 异常:时间异常 |
120 | |
121 | 该异常是指设备账单的开始结束服务时间,开始结束充电时间与平台账单对应值相差168小时以上 |
122 | |
123 | [分析]这类账单是在168小时后上传的, 上传时“拔枪时间”为当时的上传账单的时间所导致的问题,需充电桩排查; |
124 | |
125 | |
126 | 1. 异常:充电时长与平台不符 |
127 | |
128 | 该异常是指设备账单充电时长与平台账单相差30分钟以上 |
129 | |
130 | [分析]这类充电账单的“充电开始时间”都比实际要早,如下(其中红色数据是实际的发起充电时间) ,需充电桩排查; |
131 | |
132 | |**账单ID**|**开始充电时间** |
133 | |20190808 02 07 03 026180|2019/8/8 1:37 |
134 | |20190823 03 15 06 868540|2019/8/22 20:24 |
135 | |20190805 02 24 26 512196|2019/8/5 0:00 |
136 | |20190810 21 59 40 786876|2019/8/10 21:15 |
137 | |20190811 01 05 34 195795|2019/8/10 23:15 |
138 | |20190823 22 17 08 292424|2019/8/23 19:46 |
139 | |20190829 02 19 40 147469|2019/8/28 22:17 |
140 | |20190831 22 14 33 149217|2019/8/31 13:23 |
141 | |20190820 21 20 33 954909|2019/8/20 21:20 |
142 | |20190818 17 59 49 512888|2019/8/18 17:04 |
143 | |
144 | 4、丢失充电电量 |
145 | |
146 | 该异常是设备账单无电量,平台账单有电量; |
147 | |
148 | [分析] |
149 | |
150 | 4.1、并充启动后基本上在一分钟内结束,平台账单是一个很大的电量(结束时是2个电表和),设备账单为0; |
151 | |
152 | 4.2、单充启动后基本上在一分钟内结束,平台账单电量是0点几度电, 设备账单为0; |
153 | |
154 | |
155 | 并充功能已实现, 待充电桩估计上级后 可解决4.1; 或 BOSS端目前先进行屏蔽; |
156 | |
157 | 减小阀值来解决4.2; 目前是0.5, 根据实际情况减小该阀值; |