Show last authors
1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} |
2 | {{toc/}} |
3 | {{/box}} |
4 | |
5 | = STM32设备固件相关 = |
6 | |
7 | 记录设备固件运营发生之问题 |
8 | |
9 | == 异常账单次数 == |
10 | |
11 | 型号:盛弘直流stm32 |
12 | |
13 | 固件版本:2090104 |
14 | |
15 | |
16 | 以下是南方众悦最新固件,近一个月异常账单次数统计。 |
17 | ~#~#~#~#~#~# 按异常代码统计 |
18 | 异常代码 次数 |
19 | 1 162.0 |
20 | 11 36.0 |
21 | 3 6.0 |
22 | 3,5,9 3.0 |
23 | 8 8.0 |
24 | 8,9 1.0 |
25 | 9 33.0 |
26 | ~#~##对应异常代码。用","分隔的异常代码列表: |
27 | 1: 账单丢失 |
28 | 2: 账单丢失(设备离线) |
29 | 3: 时间异常 |
30 | 4: 充电电量异常 |
31 | 5: 充电时长异常 |
32 | 6: 占桩时长异常 |
33 | 7: 充电时间重叠 |
34 | 8:充电电量与平台不符 |
35 | 9:充电时长与平台不符 |
36 | 10:占桩时长与平台不符 |
37 | 11:电量丢失 |
38 | |
39 | |
40 | ~#~#~#~#每日异常数据 |
41 | date times |
42 | 2019-08-03 11.0 |
43 | 2019-08-04 5.0 |
44 | 2019-08-05 10.0 |
45 | 2019-08-06 9.0 |
46 | 2019-08-07 4.0 |
47 | 2019-08-08 7.0 |
48 | 2019-08-09 7.0 |
49 | 2019-08-10 5.0 |
50 | 2019-08-11 8.0 |
51 | 2019-08-13 8.0 |
52 | 2019-08-14 14.0 |
53 | 2019-08-15 9.0 |
54 | 2019-08-16 9.0 |
55 | 2019-08-17 6.0 |
56 | 2019-08-18 5.0 |
57 | 2019-08-19 5.0 |
58 | 2019-08-20 22.0 |
59 | 2019-08-21 3.0 |
60 | 2019-08-22 8.0 |
61 | 2019-08-23 7.0 |
62 | 2019-08-24 9.0 |
63 | 2019-08-25 10.0 |
64 | 2019-08-26 5.0 |
65 | 2019-08-27 7.0 |
66 | 2019-08-28 10.0 |
67 | 2019-08-29 9.0 |
68 | 2019-08-30 5.0 |
69 | 2019-08-31 3.0 |
70 | 2019-09-01 5.0 |
71 | 2019-09-02 11.0 |
72 | 2019-09-03 4.0 |
73 | 2019-09-04 9.0 |
74 | |
75 | |
76 | ~#~## 基于以上问题的初步分析: |
77 | |
78 | 南方众悦现场桩账单异常问题分析 |
79 | |
80 | 针对主要的异常进行了大致的分析,发现一些比较明显的问题,列出如下: |
81 | |
82 | |
83 | 1. 异常:账单丢失 |
84 | |
85 | [分析]存在账单丢失情况,相对其他异常数量最多, 需充电桩排查; |
86 | |
87 | |
88 | 1. 异常:时间异常 |
89 | |
90 | 该异常是指设备账单的开始结束服务时间,开始结束充电时间与平台账单对应值相差168小时以上 |
91 | |
92 | [分析]这类账单是在168小时后上传的, 上传时“拔枪时间”为当时的上传账单的时间所导致的问题,需充电桩排查; |
93 | |
94 | |
95 | 1. 异常:充电时长与平台不符 |
96 | |
97 | 该异常是指设备账单充电时长与平台账单相差30分钟以上 |
98 | |
99 | [分析]这类充电账单的“充电开始时间”都比实际要早,如下(其中红色数据是实际的发起充电时间) ,需充电桩排查; |
100 | |
101 | |**账单ID**|**开始充电时间** |
102 | |20190808 02 07 03 026180|2019/8/8 1:37 |
103 | |20190823 03 15 06 868540|2019/8/22 20:24 |
104 | |20190805 02 24 26 512196|2019/8/5 0:00 |
105 | |20190810 21 59 40 786876|2019/8/10 21:15 |
106 | |20190811 01 05 34 195795|2019/8/10 23:15 |
107 | |20190823 22 17 08 292424|2019/8/23 19:46 |
108 | |20190829 02 19 40 147469|2019/8/28 22:17 |
109 | |20190831 22 14 33 149217|2019/8/31 13:23 |
110 | |20190820 21 20 33 954909|2019/8/20 21:20 |
111 | |20190818 17 59 49 512888|2019/8/18 17:04 |
112 | |
113 | 4、丢失充电电量 |
114 | |
115 | 该异常是设备账单无电量,平台账单有电量; |
116 | |
117 | [分析] |
118 | |
119 | 4.1、并充启动后基本上在一分钟内结束,平台账单是一个很大的电量(结束时是2个电表和),设备账单为0; |
120 | |
121 | 4.2、单充启动后基本上在一分钟内结束,平台账单电量是0点几度电, 设备账单为0; |
122 | |
123 | |
124 | 并充功能已实现, 待充电桩估计上级后 可解决4.1; 或 BOSS端目前先进行屏蔽; |
125 | |
126 | 减小阀值来解决4.2; 目前是0.5, 根据实际情况减小该阀值; |