Hide last authors
![]() |
1.1 | 1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} |
2 | {{toc/}} | ||
3 | {{/box}} | ||
4 | |||
5 | = 摘要 = | ||
6 | |||
![]() |
2.4 | 7 | 这里包括工单模板、技术代号参考(如 盛弘桩停止原因) |
![]() |
1.1 | 8 | |
9 | |||
![]() |
3.2 | 10 | (% class="wikigeneratedid" %) |
11 | 为了规范平台售后服务,建议客户按以下模板递交工单,其中包括:1)排查所需必须的参数。2)引导运营商初步自查快速解决问题。3)平台方快速了解问题全貌,跟进解决或留底。 | ||
12 | |||
![]() |
1.1 | 13 | == 工单模板 == |
14 | |||
![]() |
3.3 | 15 | ~#~# 平台相关工单(详尽填写有助于平台方快速排查定位问题) |
![]() |
1.1 | 16 | 日期: |
17 | 桩站名称: | ||
18 | 手机号: | ||
19 | 订单号: | ||
20 | 充电桩号: | ||
21 | 充电枪号: | ||
22 | 开始充电时间: | ||
![]() |
3.2 | 23 | 现场网络连接状态: |
![]() |
2.5 | 24 | 近期故障状态: |
![]() |
3.2 | 25 | 是否异常账单(根据账单号搜索): 异常状态: |
![]() |
1.1 | 26 | 问题描述: |
27 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
28 | 运营商初步排查结果: | ||
29 | |||
![]() |
3.1 | 30 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- |
31 | ~-~--跟踪 | ||
32 | |||
33 | |||
![]() |
1.1 | 34 | |
![]() |
2.6 | 35 | ~-~--解决 |
36 | |||
37 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
38 | |||
![]() |
3.1 | 39 | 售后(跟单)工程师: |
![]() |
2.6 | 40 | |
41 | |||
![]() |
2.5 | 42 | ~#~# 工单示例 |
![]() |
1.1 | 43 | 日期:2019/8/10 |
44 | 桩站名称:平湖中泰站 | ||
45 | 手机号: 135xxxxxx | ||
46 | 订单号: 20190830211644614873 | ||
47 | 充电桩号:35010400080000200015 | ||
48 | 充电枪号:1号枪(根据实际替换) | ||
49 | 开始充电时间: 2019-08-09 19:53:19 | ||
![]() |
2.5 | 50 | 现场网络连接状态:桩联网平台显示对应桩的状态为未非离线状态.(此为示例,请按实际填写) |
51 | 近期故障状态:桩联网平台显示对应桩在16:xx发生离线(bms通讯异常、急停等),且在17:xx恢复急停按钮,桩恢复正常。(此为示例,请按实际填写) | ||
![]() |
1.1 | 52 | 问题描述:用户表示相近时间内产生多笔订单,要求核实,同意把号码1307xxxx382告知运营商。 |
53 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
54 | 运营商初步排查结果: | ||
55 | 运营商调取监控,初步判断第一笔账单:用户和旁边另一网约车几乎同时开进车位准备充电,用户充的是200045,旁边为200044号桩,大概率是用户自己扫码时把旁边的二维码当成自己充电枪号扫码了,然后给旁边车辆充电了(因为该充电时间旁边200044号桩无充电记录)。 | ||
56 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
57 | 客服外呼用户,告知用户结果,用户表示当时是另一个师傅先扫码的,不可能扫码错误,对订单1表示是充电成功的,订单3是不可能充到这么多电量的,对此结果不认可。需要运营商联系告知具体情况 | ||
![]() |
3.1 | 58 | \\~-~-~-~-分析 |
![]() |
2.6 | 59 | 【令狐充】:20190903003914908751 这个没有.......... |
![]() |
1.1 | 60 | |
![]() |
2.6 | 61 | ~-~-~-~-解决 |
62 | 建议运营商在异常账单中手工修复,步骤:1)搜索长账单号。2)手工修复。 | ||
![]() |
1.1 | 63 | |
![]() |
2.6 | 64 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
65 | |||
![]() |
2.7 | 66 | 售后(跟单)工程师: 小明 |
![]() |
2.6 | 67 | |
![]() |
2.7 | 68 | |
![]() |
2.2 | 69 | == 盛弘桩端停止代号 == |
![]() |
1.1 | 70 | |
![]() |
2.2 | 71 | |
72 | |0、99|其他| | ||
73 | |98|欠压。设备故障| | ||
74 | |2 至 8|与车辆通信超时| | ||
75 | |9|桩与汽车握手异常| | ||
76 | |10|汽车电池管理主动停止| | ||
77 | |11|电池报文错误| | ||
78 | |12 至 14|电池管理异常| | ||
79 | |15 至 17|终止充放条件停止| | ||
80 | |18 至 28|终止充放故障| | ||
81 | |29|用户终止| | ||
82 | |30 至 31|系统警告| | ||
83 | |32|拔枪停止| | ||
84 | |33|刷卡停止| | ||
85 | |34|紧急停机| | ||
86 | |35|预处理加电失败| | ||
87 | |36|绝缘检测异常| | ||
88 | |37|控制板通讯异常| | ||
89 | |38|充电电量满足|(BO发现?) | ||
90 | |39|充电时间满足|(BO发现?) | ||
91 | |40|充电金额满足|(BO发现?) | ||
92 | |41|电表通讯异常| | ||
93 | |42|余额不足|(BO发现?) | ||
94 | |43|后台终止| | ||
95 | |44|系统警告终止| | ||
96 | |45|后台通讯终止| | ||
97 | |46|充电电压异常| | ||
98 | |47|充电电流异常| | ||
99 | |48|自动充满| | ||
100 | |49|系统模式类型转换| | ||
101 | |50|动力输电池最大允许电流负数| | ||
102 | |51|断电| | ||
103 | |52 至 63|电池管理系统异常| | ||
104 | |||
![]() |
2.1 | 105 |