Wiki源代码igo_2
Version 25.6 by yuandong he on 2021/01/25 14:49
Hide last authors
![]() |
1.1 | 1 | {{box cssClass="box floatinginfobox" title="**Summary**"}} |
2 | {{toc/}} | ||
3 | {{/box}} | ||
4 | |||
![]() |
25.5 | 5 | (% class="wikigeneratedid" %) |
![]() |
25.6 | 6 | = igo_case#95_20210125 = |
7 | |||
8 | 问题描述:由于IGO排查偷电需要配合使用“首页/充电网络/安全管理/未认证充电实时监控”,但IGO工作人员的账号一点进这个页面就强制登出账号。 | ||
9 | |||
10 | ~-~-跟踪 | ||
11 | |||
12 | 【YD】:我们自己的账号可以正常点击进入该页面,但改成IGO的账号就会出现强制登出的情况。转研发 | ||
13 | |||
14 | 【John】:好像权限有问题,要勾上“充电事务”权限。下次我更新一下,取消掉这个限制 | ||
15 | |||
16 | ~-~-解决: | ||
17 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
18 | 售后(跟单)工程师:YD | ||
19 | |||
![]() |
25.5 | 20 | = igo_case#94_20210122 = |
21 | |||
22 | 问题描述: | ||
23 | |||
24 | 有用户反应说在余额充足的情况下,桩提示余额不足并停止充电 | ||
25 | |||
26 | ~-~-跟踪 | ||
27 | |||
28 | 【YD】:记录 | ||
29 | |||
30 | 前段时间IGO如问题描述中说的反应存在这种情况,经研发确认是桩端问题。桩版本为12028 | ||
31 | |||
32 | 由盛弘技术人员修改出12029版本让现场IGO工作人员进行升级,观察情况 | ||
33 | |||
34 | 当周五(1月15日)反应还是出现类似问题,经确认和12028问题情况一致。由盛弘技术人员修改出12030版本现场IGO工作人员进行升级,观察情况。 | ||
35 | |||
36 | ~-~-解决: | ||
37 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
38 | 售后(跟单)工程师:YD chinyee | ||
39 | |||
![]() |
22.2 | 40 | = igo_case#93_20201127 = |
41 | |||
42 | 问题描述:你好,有用户反映17年充了电卡,现在使用不了,如果把电卡回收,让用户注册个账号把电卡的金额充到账户上,现在还能查到电卡里面有多少金额吗? | ||
43 | |||
44 | ~-~-跟踪 | ||
45 | |||
46 | 【YD】:卡号知道吗?时间有点久,先把卡号发一下,我们看看这个卡是否真实存在。如果可以最好也要一下手机号,万一卡号不存在 我们也好确认这个账号 | ||
47 | |||
48 | 【IGO】:用户说卡上面有这两个号码07551155,4009313368,你看看哪个是卡号?手机号是13670000418 | ||
49 | |||
50 | 【YD】:他这个手机号的账号确实是17年注册的,不过没看到有绑定卡号。那个卡有照片这些吗? | ||
51 | |||
52 | 【IGO】: | ||
53 | |||
![]() |
25.2 | 54 | [[image:1606467064641-978.png||height="222" width="334"]][[image:1606467076579-953.png||height="221" width="348"]] |
![]() |
22.2 | 55 | |
![]() |
25.2 | 56 | 【shi】:当时他们自己发卡的,可能和 平台都没有直接关系 |
57 | |||
![]() |
25.4 | 58 | 【YD】:这卡是由IGO自行发放的,与平台应该没有直接关系。平台目前没有办法确定卡内余额,需用户自行内部确认这种充电卡的情况。 |
![]() |
25.2 | 59 | |
60 | ~-~-解决: | ||
61 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
62 | 售后(跟单)工程师:YD | ||
63 | |||
![]() |
21.1 | 64 | = igo_case#92_20201127 = |
65 | |||
66 | 问题描述:用户现在又纠结这个用券时间是7点钟,但是这个订单是5点多,怎么会用到这个代金券 | ||
67 | |||
68 | [[image:1606458579121-707.png||height="80" width="487"]] | ||
69 | |||
70 | [[image:1606458588135-183.png||height="439" width="507"]] | ||
71 | |||
72 | ~-~-跟踪 | ||
73 | |||
74 | 本来是没有用代金券,但是后来充电满足条件获得了《庆祝双节10月1号-11月30号累计消费送券》的代金券。之后人工改了这条账单,这时就自动用上了代金券.然后这个人工修改账单还导致了本来满足条件送了代金券,改了之后总金额反而不满足条件了 | ||
75 | |||
76 | ~-~-解决: | ||
77 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
78 | 售后(跟单)工程师:chinyee | ||
79 | |||
80 | |||
![]() |
18.2 | 81 | = igo_case#91_20201028 = |
82 | |||
83 | 问题描述:早上好,工作人员反馈龙田站有个双枪的桩小桔无法扫码充电,麻烦你看看是不是后台的问题还是用户的问题。谢谢 | ||
84 | |||
85 | 44030700030000200026 | ||
86 | 44030700030000200027 | ||
87 | |||
88 | 工作人员说龙田站其它桩正常 | ||
89 | |||
90 | [[image:1603950546981-751.png||height="153" width="337"]] | ||
91 | |||
92 | ~-~-跟踪 | ||
93 | |||
94 | 【YD】:在平台这边查看显示桩正常在线,反馈研发确认。 | ||
95 | |||
96 | 【niewei】: 这两把枪状态是正常的, 让客户咨询一下小桔, 是不是小桔那边将设备屏蔽了? | ||
97 | |||
98 | 【YD】:反馈客户,由客户那边与小桔进行确认。 | ||
99 | |||
100 | ~-~-解决: | ||
101 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
102 | 售后(跟单)工程师:chinyee YD | ||
103 | |||
![]() |
17.2 | 104 | = igo_case#90_20201020 = |
105 | |||
106 | 问题描述:修改翠岭华庭站的交流占桩费为0,保存后还是原来的0.5没有变为0 | ||
107 | |||
108 | ~-~-跟踪 | ||
109 | |||
110 | 【YD】:用令狐充的站点进行了重现,确实无法把占桩费改为0。反馈研发 | ||
111 | |||
![]() |
17.3 | 112 | 【John】:我帮他在后台改了 这个问题我再更新一下界面 |
113 | |||
![]() |
17.2 | 114 | ~-~-解决: |
![]() |
17.4 | 115 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
![]() |
17.2 | 116 | 售后(跟单)工程师:chinyee YD |
117 | |||
![]() |
17.1 | 118 | = igo_case#89_20200925 = |
119 | |||
120 | 问题描述:用户打电话说中午十二点多的时候已经拔枪了,后面才收到占桩信息的 20200916113729884812 | ||
121 | |||
122 | [[image:1601022288197-789.png||height="391" width="629"]] | ||
123 | |||
124 | [[image:1601022406395-770.png||height="257" width="575"]] | ||
125 | |||
126 | ~-~-跟踪 | ||
127 | |||
128 | 是桩上传的数据有问题 拔枪时间不对 没有报异常账单的原因是 时间异常配置阀值是:168小时。 要超过这个时间才报异常。 | ||
129 | |||
130 | 可以在平台的故障账单页面输入账单号 点击人工修正 再点击应用 确定就可以了 | ||
131 | |||
132 | ~-~-解决: | ||
133 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
134 | 售后(跟单)工程师:chinyee | ||
135 | |||
136 | |||
![]() |
14.1 | 137 | = igo_case#88_20200901 = |
138 | |||
139 | [[image:1600053828151-659.png||height="331" width="619"]] | ||
140 | |||
141 | ~-~-跟踪 | ||
142 | |||
143 | 客户:一般查询会出现这种提示 手机号码和时间 一般会出现几次,等一会再查后面就正常了 般出现这个问题好像不关查询时间长短,有时候一天也会。就开始可能会出现个几次,一直很慢,后面就出现那个提示,再等会正常了就不会了 充电记录和故障账单页面都会出现这个情况 | ||
144 | |||
145 | 研发:后台调整了一下配置,再观察一下 | ||
146 | |||
147 | ~-~-解决: | ||
148 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
149 | 售后(跟单)工程师:chinyee | ||
150 | |||
151 | |||
![]() |
12.1 | 152 | = igo_case#87_20200901 = |
153 | |||
154 | 麻烦帮我看一下20200901153004754345此订单,我看此订单电价算出来约为1.56/度,但是我查看该用户为“全局统一定价”,然后查看该场站该时段电价为1.25元/度。 | ||
155 | |||
156 | ~-~-跟踪 | ||
157 | |||
158 | 该账单是部门账户扣费 部门是I-GO调度 该部门的电价计费是人群定价 | ||
159 | |||
160 | [[image:1598951584757-975.png||height="104" width="717"]] | ||
161 | |||
162 | ~-~-解决: | ||
163 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
164 | 售后(跟单)工程师:chinyee | ||
165 | |||
166 | |||
![]() |
10.2 | 167 | = igo_case#86_20200728 = |
168 | |||
169 | 问题描述: | ||
170 | |||
171 | 反应小程序无法登录 | ||
172 | |||
173 | ~-~-跟踪 | ||
174 | |||
175 | 【YD】:同一时间德顺运营商和吴都跑过来找到我说小程序无法登录,验证后确实无法登录。反馈到研发 | ||
176 | |||
177 | ~-~-解决: | ||
178 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
179 | 售后(跟单)工程师:YD | ||
180 | |||
![]() |
9.1 | 181 | = igo_case#85_20200721 = |
182 | |||
183 | 问题描述:深圳区电站电价 | ||
184 | |||
185 | ~-~-跟踪 | ||
186 | |||
187 | [[attach:深圳地区电站电价.xlsx||target="_blank"]] | ||
188 | |||
189 | ~-~-解决: | ||
190 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
191 | 数据统计人:chinyee | ||
192 | |||
193 | |||
![]() |
7.1 | 194 | = igo_case#84_202007015 = |
![]() |
6.1 | 195 | |
![]() |
7.1 | 196 | 问题描述:想删除松岗、大浪、IGO总部三个站点 |
197 | |||
198 | ~-~-跟踪 | ||
199 | |||
200 | 【C】:站点删掉之后站点列表就看不到了,查询的时候就不能单独查询该站点了 | ||
201 | |||
202 | 【客】:查看以前的也是查不到了对吗 | ||
203 | |||
204 | 【C】:查询条件选择全部站点就可以看到 但是选择单独一个站点就不行 | ||
205 | |||
206 | 【客】:那就暂时缓一缓,我这边看一下还会不会使用得到 | ||
207 | |||
208 | 【C】:那这三个站点需要在公众号隐藏吗 | ||
209 | |||
210 | 【客】:可以,先隐藏先,不用显示在地图界面 | ||
211 | |||
212 | ~-~-解决: | ||
213 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
214 | 数据统计人:chinyee | ||
215 | |||
216 | |||
217 | = igo_case#83_20200710 = | ||
218 | |||
![]() |
6.1 | 219 | 问题描述:洪浪北站点貌似充电金额超出余额还是未停止充电呢。 |
220 | |||
221 | [[image:1594370006654-888.png||height="189" width="765"]] | ||
222 | |||
223 | [[image:1594370182582-772.png||height="94" width="721"]] | ||
224 | |||
225 | ~-~-跟踪 | ||
226 | |||
227 | 该充电事务中, BOSS有发起停止充电(多次),请求下发充电桩,充电桩正常接收, 但实际没有停,继续充电中。 只到“07-10 15:12:59”发起“急停”结束。 | ||
228 | |||
229 | 橙电桩之前已经出现过类似问题,已经升级过,现在是第二次出现这个问题igo_case#77_20200603 | ||
230 | |||
![]() |
10.1 | 231 | **~~update 20200724 ** **桩版本号更新V1.B107.20072301** |
232 | |||
![]() |
6.1 | 233 | ~-~-解决: |
234 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
235 | 数据统计人:chinyee | ||
236 | |||
237 | |||
![]() |
3.2 | 238 | = igo_case#82_20200707 = |
239 | |||
240 | 问题描述:IGO因业务需要按月导出了近两年的充电数据 | ||
241 | |||
![]() |
3.3 | 242 | 18年567几个月的充电记录没有站点显示 |
![]() |
3.2 | 243 | |
244 | [[image:1594107002404-649.png||height="455" width="661"]] | ||
245 | |||
246 | ~-~-跟踪 | ||
247 | |||
248 | 【John】:这3个月的站点名称我已经加回去了。因为是历史数据,后来新加的字段漏掉了 | ||
249 | |||
250 | ~-~-解决: | ||
251 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
252 | 数据统计人:chinyee YD | ||
253 | |||
![]() |
1.1 | 254 | = igo_case#81_20200701 = |
255 | |||
![]() |
2.2 | 256 | 问题描述:早上好,我这边想导出会员管理“会员明细”,它提示这个呢,麻烦看下什么情况,我们三台电脑都这样。 |
![]() |
1.1 | 257 | |
![]() |
2.2 | 258 | [[image:1593571755886-147.png||height="199" width="378"]] |
259 | |||
260 | ~-~-跟踪 | ||
261 | |||
262 | 【chinyee&YD】:确实如上图中显示的那样,反馈给研发 | ||
263 | |||
264 | 【John】:数据量较大,之后优化一下。这边先帮IGO那边导出需要的数据 | ||
265 | |||
![]() |
2.3 | 266 | 【chinyee】:TAPD1000088 |
267 | |||
![]() |
2.2 | 268 | ~-~-解决: |
269 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
270 | 数据统计人:chinyee YD |