Hide last authors
![]() |
1.1 | 1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} |
2 | {{toc/}} | ||
3 | {{/box}} | ||
4 | |||
![]() |
1.5 | 5 | = igo_case#4_20190919 = |
![]() |
1.1 | 6 | |
![]() |
1.2 | 7 | ~-~-~-~-~-~-- |
![]() |
1.5 | 8 | 问题描述: powerby令狐充 html5版本进入失败(404) |
9 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
10 | 运营商初步排查结果: | ||
11 | |||
12 | 无 | ||
13 | |||
14 | ~-~--分析 | ||
15 | 【令】:菜单 域名 因使用旧域名无法访问,需切换新域名cloud.linghuchongtech.com | ||
16 | ~-~--解决 | ||
17 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | √处理中 | 暂搁置 | ||
18 | |||
19 | |||
20 | = igo_case#3_20190913 = | ||
21 | |||
22 | ~-~-- | ||
23 | |||
24 | 【客户 吴总监】:“因为熊涛姐他那个个人原因,他休假,这几天啊,我们这边没有办法去查一下这个账号,因为这个车。它在充电的过程中被另外一台车就损坏了,所以想查一下这台车,它那个帐号。你看一下能不能帮我们。看下,吹牛,华庭,这边,他的嘶吼状就是这个时间节点左右开始充电的车辆,找到那个账号以后把那个账号电话号码发给我一下” | ||
25 | |||
26 | ~-~--解决: | ||
27 | |||
28 | 2019-09-11 22:25:38 翠岭华庭站 44030600030000200037 20190911222636593719 101437000156821199611294231 5760 50 4686 96262008 0 5 4 小桔 igo | ||
29 | 2019-09-11 22:14:20 翠岭华庭站 44030600030000200032 20190911221440594485 3120 26.75 3302 3 71210036 0 5 4 五种思维 13692229508 | ||
30 | |||
31 | - | ||
32 | |||
33 | (% border="1" %) | ||
34 | |翠岭华庭站|44030600030000200035|2|98%|2019-09-11 22:47:35|2019-09-11 23:26:40|89408035|20.09|个人支付|37分|20.36|金|20190911224833588237|否|充电完成|平段:6.59 | ||
35 | 谷段:2.84 | ||
36 | |翠岭华庭站|44030600030000200035|2|-|2019-09-11 22:46:39|2019-09-11 22:47:17|89408035|0.14|个人支付|0秒|0.11|金|20190911224736924022|否|充电完成|平段:0.08 | ||
37 | |翠岭华庭站|44030600030000200044|1|95%|2019-09-11 22:33:30|2019-09-11 23:18:57|13501238|22.72|个人支付|45分|21.05|天道酬勤|20190911223337701465|否|充电完成|平段:9.60 | ||
38 | 谷段:1.91 | ||
39 | |翠岭华庭站|44030600030000200045|2|-|2019-09-11 22:30:51|2019-09-11 22:32:23|13501238|0.00|个人支付|0秒|0.00|天道酬勤|20190911223058913745|否|充电完成|- | ||
40 | |翠岭华庭站|44030600030000200032|1|96%|2019-09-11 22:14:15|2019-09-11 23:07:08|71210036|33.02|个人支付|52分|26.75|五种思维|20190911221440594485|否|充电完成|平段:18.12 | ||
41 | 谷段:0.22 | ||
42 | |||
43 | |||
44 | = igo_case#2_20190826 = | ||
45 | |||
46 | ~-~-~-~-~-~-- | ||
47 | 日期:20190826 | ||
![]() |
1.2 | 48 | 城市:深圳 |
49 | 运营商: igo | ||
50 | 桩站名称: | ||
51 | 手机号: | ||
52 | 订单号: 20190829085226440883, 20190829083954320564 | ||
53 | 充电桩号: | ||
54 | 充电枪号: | ||
55 | 开始充电时间: | ||
56 | 充电结束时间: | ||
57 | 充电时长: | ||
58 | 充电电量: | ||
59 | 订单金额: | ||
60 | 现场网络连接状态: | ||
61 | 近期故障状态: | ||
![]() |
1.5 | 62 | 问题描述: 滴滴对账数据不符合,igo系统中存在充电记录,但滴滴系统中不存在。 |
![]() |
1.2 | 63 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- |
64 | 运营商初步排查结果: | ||
![]() |
1.1 | 65 | |
![]() |
1.3 | 66 | 无 |
![]() |
1.1 | 67 | |
![]() |
1.2 | 68 | ~-~--分析 |
![]() |
1.5 | 69 | 【令狐充】:互联互通模式不完善,小桔app请求超时场景,会导致滴滴系统不记录当次充电。 |
![]() |
1.2 | 70 | ~-~--解决 |
![]() |
1.5 | 71 | 令狐充优化互联互通jarvis模块,当出现超时,平台自动停掉当次充电,减少损失。 |
![]() |
1.1 | 72 | |
![]() |
1.2 | 73 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | √处理中 | 暂搁置 |
![]() |
1.1 | 74 | |
![]() |
1.2 | 75 | |
![]() |
1.5 | 76 | = igo_case#1_20190830 = |
![]() |
1.2 | 77 | |
78 | ~-~-~-~-~-~-- | ||
![]() |
1.5 | 79 | 日期:20190830 |
![]() |
1.2 | 80 | 城市:深圳 |
81 | 运营商: igo | ||
82 | 桩站名称: | ||
83 | 手机号: | ||
84 | 订单号: 20190829085226440883, 20190829083954320564 | ||
85 | 充电桩号: | ||
86 | 充电枪号: | ||
87 | 开始充电时间: | ||
88 | 充电结束时间: | ||
89 | 充电时长: | ||
90 | 充电电量: | ||
91 | 订单金额: | ||
92 | 现场网络连接状态: | ||
93 | 近期故障状态: | ||
![]() |
1.5 | 94 | 问题描述: 特殊扫码充电操作步骤启动充电,有机会逃避计费(盗电) |
![]() |
1.2 | 95 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- |
96 | 运营商初步排查结果: | ||
97 | |||
![]() |
1.3 | 98 | 无 |
99 | |||
![]() |
1.2 | 100 | ~-~--分析 |
![]() |
1.5 | 101 | 【令狐充】:经过和厂商分析结果发现,盛弘STM32直流桩存在盗电漏洞(版本号1xxx起始的)。 |
![]() |
1.2 | 102 | ~-~--解决 |
![]() |
1.5 | 103 | 由盛弘厂商安排升级桩固件。 |
![]() |
1.2 | 104 | |
105 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | √处理中 | 暂搁置 | ||
![]() |
1.3 | 106 | |
107 | |||
108 |