Wiki源代码业务支撑

Version 2.9 by shi chuck on 2019/09/19 09:49

Show last authors
1 {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}}
2 {{toc/}}
3 {{/box}}
4
5
6 当前页为各项子页业务支撑之摘要,一般情况: 子项有更新,此摘要页内容也需周期性(如,每周)。
7
8 案例号规则:客户简称_case#X_当天日期。示例:zsjx_case#1_20190903
9
10 其中每个独立客户case#X  X从1开始,渐增。
11
12
13 = 坚信相关 =
14
15 (% border="1" %)
16 |=(% style="width: 208px;" %)案例号|=(% style="width: 188px;" %)摘要|=(% style="width: 122px;" %)最近更新时间|=(% style="width: 125px;" %)状态|=(% style="width: 137px;" %)售后工程师|=(% style="width: 348px;" %)备注
17 |(% style="width:208px" %)zsjx_case#1_20190903|(% style="width:188px" %)计费问题|(% style="width:122px" %)2019-9-3|(% style="width:125px" %)已解决|(% style="width:137px" %)施文俊|(% style="width:348px" %)
18 |(% style="width:208px" %)zsjx_case#2_20190903|(% style="width:188px" %)重置手机号|(% style="width:122px" %)2019-9-3|(% style="width:125px" %)已解决|(% style="width:137px" %)施文俊|(% style="width:348px" %)
19 |(% style="width:208px" %)zsjx_case#3_20190906|(% style="width:188px" %)桩离线|(% style="width:122px" %)2019-9-6|(% style="width:125px" %)已解决|(% style="width:137px" %)施文俊|(% style="width:348px" %)
20 |(% style="width:208px" %)zsjx_case#4_20190907|(% style="width:188px" %)计费问题|(% style="width:122px" %)2019-9-7|(% style="width:125px" %)已解决|(% style="width:137px" %)施文俊|(% style="width:348px" %)
21
22 = 南方众悦相关 =
23
24 (% border="1" %)
25 |=(% style="width: 208px;" %)案例号|=(% style="width: 219px;" %)摘要|=(% style="width: 127px;" %)最近更新时间|=(% style="width: 102px;" %)状态|=(% style="width: 206px;" %)售后工程师|=(% style="width: 305px;" %)备注
26 |(% style="width:208px" %)nfzy_case#1_20190904|(% style="width:219px" %)刷卡充电中途失败|(% style="width:127px" %)2019-9-4|(% style="width:102px" %)已解决|(% style="width:206px" %)施文俊|(% style="width:305px" %)
27 |(% style="width:208px" %)nfzy_case#2_20190910|(% style="width:219px" %)大量账单未结算|(% style="width:127px" %)2019-9-10|(% style="width:102px" %)已解决|(% style="width:206px" %)施文俊|(% style="width:305px" %)
28 |(% style="width:208px" %)nfzy_case#3_20190916|(% style="width:219px" %)刷卡充电中途失败|(% style="width:127px" %)2019-9-16|(% style="width:102px" %)已解决|(% style="width:206px" %)施文俊|(% style="width:305px" %)
29 |(% style="width:208px" %) |(% style="width:219px" %) |(% style="width:127px" %) |(% style="width:102px" %) |(% style="width:206px" %) |(% style="width:305px" %)
30
31 = IGO相关 =
32
33 (% border="1" %)
34 |=(% style="width: 208px;" %)案例号|=(% style="width: 221px;" %)摘要|=(% style="width: 134px;" %)最近更新时间|=(% style="width: 90px;" %)状态|=(% style="width: 216px;" %)售后工程师|=(% style="width: 296px;" %)备注
35 |(% style="width:208px" %)(((
36 igo_case#1_20190830
37 )))|(% style="width:221px" %)盗电|(% style="width:134px" %)2019-8-30|(% style="width:90px" %)处理中|(% style="width:216px" %)施文俊|(% style="width:296px" %)
38 |(% style="width:208px" %)(((
39 igo_case#2_20190826
40 )))|(% style="width:221px" %)互联互通超时|(% style="width:134px" %)2019-8-26|(% style="width:90px" %)已解决|(% style="width:216px" %)施文俊|(% style="width:296px" %)令狐充平台更新超时即停机制
41 |(% style="width:208px" %) |(% style="width:221px" %) |(% style="width:134px" %) |(% style="width:90px" %) |(% style="width:216px" %) |(% style="width:296px" %)
42 |(% style="width:208px" %) |(% style="width:221px" %) |(% style="width:134px" %) |(% style="width:90px" %) |(% style="width:216px" %) |(% style="width:296px" %)
43
44 = 方硕 =
45
46 (% border="1" %)
47 |=(% style="width: 207px;" %)案例号|=(% style="width: 225px;" %)摘要|=(% style="width: 139px;" %)最近更新时间|=(% style="width: 67px;" %)状态|=(% style="width: 283px;" %)售后工程师|=(% style="width: 283px;" %)备注
48 |(% style="width:207px" %)fzfs_case#1_20190916|(% style="width:225px" %)启用刷卡充电出现问题|(% style="width:139px" %)2019-9-17|(% style="width:67px" %)处理中|(% style="width:283px" %)施文俊|(% style="width:283px" %)
49 |(% style="width:207px" %) |(% style="width:225px" %) |(% style="width:139px" %) |(% style="width:67px" %) |(% style="width:283px" %) |(% style="width:283px" %)
50 |(% style="width:207px" %) |(% style="width:225px" %) |(% style="width:139px" %) |(% style="width:67px" %) |(% style="width:283px" %) |(% style="width:283px" %)
51 |(% style="width:207px" %) |(% style="width:225px" %) |(% style="width:139px" %) |(% style="width:67px" %) |(% style="width:283px" %) |(% style="width:283px" %)
52
53 = 金凯瑞 =
54
55
56 (% border="1" %)
57 |=(% style="width: 207px;" %)案例号|=(% style="width: 225px;" %)摘要|=(% style="width: 139px;" %)最近更新时间|=(% style="width: 67px;" %)状态|=(% style="width: 283px;" %)售后工程师|=(% style="width: 283px;" %)备注
58 |(% style="width:207px" %)jkr_case#1_20190918|(% style="width:225px" %)mc1.0使用问题|(% style="width:139px" %)2019-9-18|(% style="width:67px" %)处理中|(% style="width:283px" %)施文俊|(% style="width:283px" %)
59 |(% style="width:207px" %) |(% style="width:225px" %) |(% style="width:139px" %) |(% style="width:67px" %) |(% style="width:283px" %) |(% style="width:283px" %)
60 |(% style="width:207px" %) |(% style="width:225px" %) |(% style="width:139px" %) |(% style="width:67px" %) |(% style="width:283px" %) |(% style="width:283px" %)
61 |(% style="width:207px" %) |(% style="width:225px" %) |(% style="width:139px" %) |(% style="width:67px" %) |(% style="width:283px" %) |(% style="width:283px" %)