Show last authors
| 1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} |
| 2 | {{toc/}} |
| 3 | {{/box}} |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 当前页为各项子页业务支撑之摘要,一般情况: 子项有更新,此摘要页内容也需周期性(如,每周)。 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | = 坚信相关 = |
| 10 | |
| 11 | (% border="1" %) |
| 12 | |=(% style="width: 208px;" %)案例号|=(% style="width: 188px;" %)摘要|=(% style="width: 122px;" %)最近更新时间|=(% style="width: 125px;" %)状态|=(% style="width: 137px;" %)售后工程师|=(% style="width: 348px;" %)备注 |
| 13 | |(% style="width:208px" %)zsjx_case#1_20190903|(% style="width:188px" %)计费问题|(% style="width:122px" %)2019-9-3|(% style="width:125px" %)已解决|(% style="width:137px" %)施文俊|(% style="width:348px" %) |
| 14 | |(% style="width:208px" %)zsjx_case#2_20190903|(% style="width:188px" %)重置手机号|(% style="width:122px" %)2019-9-3|(% style="width:125px" %)已解决|(% style="width:137px" %)施文俊|(% style="width:348px" %) |
| 15 | |(% style="width:208px" %)zsjx_case#3_20190906|(% style="width:188px" %)桩离线|(% style="width:122px" %)2019-9-6|(% style="width:125px" %)已解决|(% style="width:137px" %)施文俊|(% style="width:348px" %) |
| 16 | |(% style="width:208px" %)zsjx_case#4_20190907|(% style="width:188px" %)计费问题|(% style="width:122px" %)2019-9-7|(% style="width:125px" %)已解决|(% style="width:137px" %)施文俊|(% style="width:348px" %) |
| 17 | |
| 18 | = 南方众悦相关 = |
| 19 | |
| 20 | (% border="1" %) |
| 21 | |=(% style="width: 208px;" %)案例号|=(% style="width: 219px;" %)摘要|=(% style="width: 127px;" %)最近更新时间|=(% style="width: 102px;" %)状态|=(% style="width: 206px;" %)售后工程师|=(% style="width: 305px;" %)备注 |
| 22 | |(% style="width:208px" %)nfzy_case#1_20190904|(% style="width:219px" %)刷卡充电中途失败|(% style="width:127px" %)2019-9-4|(% style="width:102px" %)已解决|(% style="width:206px" %)施文俊|(% style="width:305px" %) |
| 23 | |(% style="width:208px" %)nfzy_case#2_20190910|(% style="width:219px" %)大量账单未结算|(% style="width:127px" %)2019-9-10|(% style="width:102px" %)已解决|(% style="width:206px" %)施文俊|(% style="width:305px" %) |
| 24 | |(% style="width:208px" %)nfzy_case#3_20190916|(% style="width:219px" %)刷卡充电中途失败|(% style="width:127px" %)2019-9-16|(% style="width:102px" %)已解决|(% style="width:206px" %)施文俊|(% style="width:305px" %) |
| 25 | |(% style="width:208px" %) |(% style="width:219px" %) |(% style="width:127px" %) |(% style="width:102px" %) |(% style="width:206px" %) |(% style="width:305px" %) |
| 26 | |
| 27 | = IGO相关 = |
| 28 | |
| 29 | (% border="1" %) |
| 30 | |=(% style="width: 208px;" %)案例号|=(% style="width: 221px;" %)摘要|=(% style="width: 134px;" %)最近更新时间|=(% style="width: 90px;" %)状态|=(% style="width: 216px;" %)售后工程师|=(% style="width: 296px;" %)备注 |
| 31 | |(% style="width:208px" %)((( |
| 32 | igo_case#1_20190830 |
| 33 | )))|(% style="width:221px" %)盗电|(% style="width:134px" %)2019-8-30|(% style="width:90px" %)处理中|(% style="width:216px" %)施文俊|(% style="width:296px" %) |
| 34 | |(% style="width:208px" %)((( |
| 35 | igo_case#2_20190826 |
| 36 | )))|(% style="width:221px" %)互联互通超时|(% style="width:134px" %)2019-8-26|(% style="width:90px" %)已解决|(% style="width:216px" %)施文俊|(% style="width:296px" %)令狐充平台更新超时即停机制 |
| 37 | |(% style="width:208px" %) |(% style="width:221px" %) |(% style="width:134px" %) |(% style="width:90px" %) |(% style="width:216px" %) |(% style="width:296px" %) |
| 38 | |(% style="width:208px" %) |(% style="width:221px" %) |(% style="width:134px" %) |(% style="width:90px" %) |(% style="width:216px" %) |(% style="width:296px" %) |
| 39 | |
| 40 | = 方硕 = |
| 41 | |
| 42 | (% border="1" %) |
| 43 | |=(% style="width: 207px;" %)案例号|=(% style="width: 225px;" %)摘要|=(% style="width: 139px;" %)最近更新时间|=(% style="width: 67px;" %)状态|=(% style="width: 283px;" %)售后工程师|=(% style="width: 283px;" %)备注 |
| 44 | |(% style="width:207px" %)fzfs_case#1_20190916|(% style="width:225px" %)启用刷卡充电出现问题|(% style="width:139px" %)2019-9-17|(% style="width:67px" %)处理中|(% style="width:283px" %)施文俊|(% style="width:283px" %) |
| 45 | |(% style="width:207px" %) |(% style="width:225px" %) |(% style="width:139px" %) |(% style="width:67px" %) |(% style="width:283px" %) |(% style="width:283px" %) |
| 46 | |(% style="width:207px" %) |(% style="width:225px" %) |(% style="width:139px" %) |(% style="width:67px" %) |(% style="width:283px" %) |(% style="width:283px" %) |
| 47 | |(% style="width:207px" %) |(% style="width:225px" %) |(% style="width:139px" %) |(% style="width:67px" %) |(% style="width:283px" %) |(% style="width:283px" %) |
| 48 | |
| 49 | |
| 50 | = 金凯瑞 = |
| 51 | |
| 52 | |
| 53 | (% border="1" %) |
| 54 | |=(% style="width: 207px;" %)案例号|=(% style="width: 225px;" %)摘要|=(% style="width: 139px;" %)最近更新时间|=(% style="width: 67px;" %)状态|=(% style="width: 283px;" %)售后工程师|=(% style="width: 283px;" %)备注 |
| 55 | |(% style="width:207px" %)jkr_case#1_20190918|(% style="width:225px" %)mc1.0使用问题|(% style="width:139px" %)2019-9-18|(% style="width:67px" %)处理中|(% style="width:283px" %)施文俊|(% style="width:283px" %) |
| 56 | |(% style="width:207px" %) |(% style="width:225px" %) |(% style="width:139px" %) |(% style="width:67px" %) |(% style="width:283px" %) |(% style="width:283px" %) |
| 57 | |(% style="width:207px" %) |(% style="width:225px" %) |(% style="width:139px" %) |(% style="width:67px" %) |(% style="width:283px" %) |(% style="width:283px" %) |
| 58 | |(% style="width:207px" %) |(% style="width:225px" %) |(% style="width:139px" %) |(% style="width:67px" %) |(% style="width:283px" %) |(% style="width:283px" %) |