Show last authors
1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} |
2 | {{toc/}} |
3 | {{/box}} |
4 | |
5 | = 摘要 = |
6 | |
7 | 记录客户日常运营问题、沟通、分析、解决。建议使用以下工单模板进行沟通 |
8 | |
9 | |
10 | == 工单模板 == |
11 | |
12 | ~#~# 平台相关工单(请尽量详尽填写) |
13 | 日期: |
14 | 城市: |
15 | 运营商: |
16 | 桩站名称: |
17 | 手机号: |
18 | 订单号: |
19 | 充电桩号: |
20 | 充电枪号: |
21 | 开始充电时间: |
22 | 充电结束时间: |
23 | 充电时长: |
24 | 充电电量: |
25 | 订单金额: |
26 | 问题描述: |
27 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- |
28 | 运营商初步排查结果: |
29 | |
30 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- |
31 | |
32 | |
33 | == 工单示例 == |
34 | |
35 | 日期:2019/8/10 |
36 | 城市:深圳市 |
37 | 运营商: xxx(根据实际替换) |
38 | 桩站名称:平湖中泰站 |
39 | 手机号: 135xxxxxx |
40 | 订单号: 20190830211644614873 |
41 | 充电桩号:35010400080000200015 |
42 | 充电枪号:1号枪(根据实际替换) |
43 | 开始充电时间: 2019-08-09 19:53:19 |
44 | 充电结束时间: 2019-08-09 21:02:46 |
45 | 充电时长:1 小时 9 分钟 27 秒 |
46 | 充电电量:22.37 |
47 | 订单金额:34.9 |
48 | 问题描述:用户表示相近时间内产生多笔订单,要求核实,同意把号码1307xxxx382告知运营商。 |
49 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- |
50 | 运营商初步排查结果: |
51 | 运营商调取监控,初步判断第一笔账单:用户和旁边另一网约车几乎同时开进车位准备充电,用户充的是200045,旁边为200044号桩,大概率是用户自己扫码时把旁边的二维码当成自己充电枪号扫码了,然后给旁边车辆充电了(因为该充电时间旁边200044号桩无充电记录)。 |
52 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- |
53 | 客服外呼用户,告知用户结果,用户表示当时是另一个师傅先扫码的,不可能扫码错误,对订单1表示是充电成功的,订单3是不可能充到这么多电量的,对此结果不认可。需要运营商联系告知具体情况 |
54 | |
55 | |
56 | == 盛弘桩端停止代号 == |
57 | |
58 | |
59 | |0、99|其他| |
60 | |98|欠压。设备故障| |
61 | |2 至 8|与车辆通信超时| |
62 | |9|桩与汽车握手异常| |
63 | |10|汽车电池管理主动停止| |
64 | |11|电池报文错误| |
65 | |12 至 14|电池管理异常| |
66 | |15 至 17|终止充放条件停止| |
67 | |18 至 28|终止充放故障| |
68 | |29|用户终止| |
69 | |30 至 31|系统警告| |
70 | |32|拔枪停止| |
71 | |33|刷卡停止| |
72 | |34|紧急停机| |
73 | |35|预处理加电失败| |
74 | |36|绝缘检测异常| |
75 | |37|控制板通讯异常| |
76 | |38|充电电量满足|(BO发现?) |
77 | |39|充电时间满足|(BO发现?) |
78 | |40|充电金额满足|(BO发现?) |
79 | |41|电表通讯异常| |
80 | |42|余额不足|(BO发现?) |
81 | |43|后台终止| |
82 | |44|系统警告终止| |
83 | |45|后台通讯终止| |
84 | |46|充电电压异常| |
85 | |47|充电电流异常| |
86 | |48|自动充满| |
87 | |49|系统模式类型转换| |
88 | |50|动力输电池最大允许电流负数| |
89 | |51|断电| |
90 | |52 至 63|电池管理系统异常| |
91 | |
92 |