从版本< 3.11
shi chuck编辑
在2020/03/04 10:17上
到版本
shi chuck编辑
在2019/11/18 18:56上
<
修改评论 该版本没有评论

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -3,8 +3,7 @@
3 3  {{/box}}
4 4  
5 5  
6 -***金凯瑞那边所有问题,我们的分析结果在金凯瑞内部群里说,不在有当地运营客户的群里说,统一交由吴小英去最终告知。
7 -\\* 当前页为各项子页业务支撑之摘要,一般情况: 子项有更新,此摘要页内容也需周期性(如,暂定每周五下班前需更新,详细见[[点击查看>>doc:技术.Case摘要.WebHome]])。**
6 +**当前页为各项子页业务支撑之摘要,一般情况: 子项有更新,此摘要页内容也需周期性(如,暂定每周五下班前需更新)。**
8 8  
9 9  
10 10  **售后支撑问题类型:**
... ... @@ -63,6 +63,64 @@
63 63  |(% style="width:208px" %)广东云创|(% style="width:208px" %)gdyc_case#数字_日期
64 64  |(% style="width:208px" %)中山三乡|(% style="width:208px" %)zssx_case#数字_日期
65 65  
66 -= =
65 += 令狐充相关 =
67 67  
68 -= =
67 +(% border="1" %)
68 +|=(% scope="row" %)案例号|=摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
69 +|=lhc_case#9_20191116|双枪故障,应该是急停被按了。21:31 mc 故障记录中看不到|已解决| |
70 +|=lhc_case#8_20191115|mc中站点 数据改动后,微信端地图中站点在bo和 javris是立刻生效情况|已解决| 施文俊|
71 +|=lhc_case#7_20191115|令狐充和广东云创之间启用互联互通。|已解决| 施文俊|
72 +|=lhc_case#6_20191115|令狐充和广东云创之间启用互联互通。|已解决| 施文俊记录   |
73 +|=lhc_case#5_20191115|以下2个运营商站点可以在 令狐充看到 ,并支持充电|已解决| 施文俊|
74 +|=lhc_case#4_20191106(广西玉林)|令狐充用户申请退款记录|已解决|施文俊|
75 +|=lhc_case#3_20191104(令狐充退款申请)|令狐充用户申请退款记录|已解决|何远东 施文俊|
76 +|=lhc_case#2_20191101|在线申请退款,卡在 未结算|已解决|施文俊|
77 +|=lhc_case#1_20191031|和Tom确认,令狐充 在线退款申请和审核准备 开放使用|已解决|施文俊|
78 +
79 += 坚信相关 =
80 +
81 +(% border="1" %)
82 +|=(% style="width: 208px;" %)案例号|=(% style="width: 188px;" %)摘要|=(% style="width: 122px;" %)最近更新时间|=(% style="width: 125px;" %)状态|=(% style="width: 137px;" %)售后工程师|=(% style="width: 348px;" %)备注
83 +|(% style="width:208px" %)zsjx_case#1_20190903|(% style="width:188px" %)计费问题|(% style="width:122px" %)2019-9-3|(% style="width:125px" %)已解决|(% style="width:137px" %)施文俊|(% style="width:348px" %)
84 +|(% style="width:208px" %)zsjx_case#2_20190903|(% style="width:188px" %)重置手机号|(% style="width:122px" %)2019-9-3|(% style="width:125px" %)已解决|(% style="width:137px" %)施文俊|(% style="width:348px" %)
85 +|(% style="width:208px" %)zsjx_case#3_20190906|(% style="width:188px" %)桩离线|(% style="width:122px" %)2019-9-6|(% style="width:125px" %)已解决|(% style="width:137px" %)施文俊|(% style="width:348px" %)
86 +|(% style="width:208px" %)zsjx_case#4_20190907|(% style="width:188px" %)计费问题|(% style="width:122px" %)2019-9-7|(% style="width:125px" %)已解决|(% style="width:137px" %)施文俊|(% style="width:348px" %)
87 +
88 += 南方众悦相关 =
89 +
90 +(% border="1" %)
91 +|=(% style="width: 208px;" %)案例号|=(% style="width: 219px;" %)摘要|=(% style="width: 127px;" %)最近更新时间|=(% style="width: 102px;" %)状态|=(% style="width: 206px;" %)售后工程师|=(% style="width: 305px;" %)备注
92 +|(% style="width:208px" %)nfzy_case#1_20190904|(% style="width:219px" %)刷卡充电中途失败|(% style="width:127px" %)2019-9-4|(% style="width:102px" %)已解决|(% style="width:206px" %)施文俊|(% style="width:305px" %)
93 +|(% style="width:208px" %)nfzy_case#2_20190910|(% style="width:219px" %)大量账单未结算|(% style="width:127px" %)2019-9-10|(% style="width:102px" %)已解决|(% style="width:206px" %)施文俊|(% style="width:305px" %)
94 +|(% style="width:208px" %)nfzy_case#3_20190916|(% style="width:219px" %)刷卡充电中途失败|(% style="width:127px" %)2019-9-16|(% style="width:102px" %)已解决|(% style="width:206px" %)施文俊|(% style="width:305px" %)
95 +|(% style="width:208px" %) |(% style="width:219px" %) |(% style="width:127px" %) |(% style="width:102px" %) |(% style="width:206px" %) |(% style="width:305px" %)
96 +
97 += IGO相关 =
98 +
99 +(% border="1" %)
100 +|=(% style="width: 208px;" %)案例号|=(% style="width: 221px;" %)摘要|=(% style="width: 134px;" %)最近更新时间|=(% style="width: 90px;" %)状态|=(% style="width: 216px;" %)售后工程师|=(% style="width: 296px;" %)备注
101 +|(% style="width:208px" %)(((
102 +igo_case#1_20190830
103 +)))|(% style="width:221px" %)盗电|(% style="width:134px" %)2019-8-30|(% style="width:90px" %)处理中|(% style="width:216px" %)施文俊|(% style="width:296px" %)
104 +|(% style="width:208px" %)(((
105 +igo_case#2_20190826
106 +)))|(% style="width:221px" %)互联互通超时|(% style="width:134px" %)2019-8-26|(% style="width:90px" %)已解决|(% style="width:216px" %)施文俊|(% style="width:296px" %)令狐充平台更新超时即停机制
107 +|(% style="width:208px" %) |(% style="width:221px" %) |(% style="width:134px" %) |(% style="width:90px" %) |(% style="width:216px" %) |(% style="width:296px" %)
108 +|(% style="width:208px" %) |(% style="width:221px" %) |(% style="width:134px" %) |(% style="width:90px" %) |(% style="width:216px" %) |(% style="width:296px" %)
109 +
110 += 方硕 =
111 +
112 +(% border="1" %)
113 +|=(% style="width: 207px;" %)案例号|=(% style="width: 225px;" %)摘要|=(% style="width: 139px;" %)最近更新时间|=(% style="width: 67px;" %)状态|=(% style="width: 283px;" %)售后工程师|=(% style="width: 283px;" %)备注
114 +|(% style="width:207px" %)fzfs_case#1_20190916|(% style="width:225px" %)启用刷卡充电出现问题|(% style="width:139px" %)2019-9-17|(% style="width:67px" %)处理中|(% style="width:283px" %)施文俊|(% style="width:283px" %)
115 +|(% style="width:207px" %) |(% style="width:225px" %) |(% style="width:139px" %) |(% style="width:67px" %) |(% style="width:283px" %) |(% style="width:283px" %)
116 +|(% style="width:207px" %) |(% style="width:225px" %) |(% style="width:139px" %) |(% style="width:67px" %) |(% style="width:283px" %) |(% style="width:283px" %)
117 +|(% style="width:207px" %) |(% style="width:225px" %) |(% style="width:139px" %) |(% style="width:67px" %) |(% style="width:283px" %) |(% style="width:283px" %)
118 +
119 += 金凯瑞 =
120 +
121 +
122 +(% border="1" %)
123 +|=(% style="width: 207px;" %)案例号|=(% style="width: 225px;" %)摘要|=(% style="width: 139px;" %)最近更新时间|=(% style="width: 67px;" %)状态|=(% style="width: 283px;" %)售后工程师|=(% style="width: 283px;" %)备注
124 +|(% style="width:207px" %)jkr_case#1_20190918|(% style="width:225px" %)mc1.0使用问题|(% style="width:139px" %)2019-9-18|(% style="width:67px" %)处理中|(% style="width:283px" %)施文俊|(% style="width:283px" %)
125 +|(% style="width:207px" %) |(% style="width:225px" %) |(% style="width:139px" %) |(% style="width:67px" %) |(% style="width:283px" %) |(% style="width:283px" %)