从版本 1.1 >
shi chuck编辑
在2019/09/02 20:00上
到版本
shi chuck编辑
在2019/09/04 16:20上
>
修改评论 该版本没有评论

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -52,9 +52,41 @@
52 52  ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~--
53 53  客服外呼用户,告知用户结果,用户表示当时是另一个师傅先扫码的,不可能扫码错误,对订单1表示是充电成功的,订单3是不可能充到这么多电量的,对此结果不认可。需要运营商联系告知具体情况
54 54  
55 -=== 待补充 ===
56 56  
57 -内容
56 +== 盛弘桩端停止代号 ==
58 58  
59 59  
60 -= =
59 +|0、99|其他|
60 +|98|欠压。设备故障|
61 +|2 至 8|与车辆通信超时|
62 +|9|桩与汽车握手异常|
63 +|10|汽车电池管理主动停止|
64 +|11|电池报文错误|
65 +|12 至 14|电池管理异常|
66 +|15 至 17|终止充放条件停止|
67 +|18 至 28|终止充放故障|
68 +|29|用户终止|
69 +|30 至 31|系统警告|
70 +|32|拔枪停止|
71 +|33|刷卡停止|
72 +|34|紧急停机|
73 +|35|预处理加电失败|
74 +|36|绝缘检测异常|
75 +|37|控制板通讯异常|
76 +|38|充电电量满足|(BO发现?)
77 +|39|充电时间满足|(BO发现?)
78 +|40|充电金额满足|(BO发现?)
79 +|41|电表通讯异常|
80 +|42|余额不足|(BO发现?)
81 +|43|后台终止|
82 +|44|系统警告终止|
83 +|45|后台通讯终止|
84 +|46|充电电压异常|
85 +|47|充电电流异常|
86 +|48|自动充满|
87 +|49|系统模式类型转换|
88 +|50|动力输电池最大允许电流负数|
89 +|51|断电|
90 +|52 至 63|电池管理系统异常|
91 +
92 +