Hide last authors
![]() |
4.2 | 1 | {{box cssClass="box floatinginfobox" title="**Summary**"}} |
2 | {{toc/}} | ||
3 | {{/box}} | ||
![]() |
4.1 | 4 | |
![]() |
11.2 | 5 | = szds_case#11_20200228 = |
6 | |||
7 | 问题描述:开业促销活动告知(站点设置5折价格) | ||
8 | |||
9 | ~-~-跟踪 | ||
10 | |||
11 | (% class="box" %) | ||
12 | ((( | ||
![]() |
12.2 | 13 | 客户要求:站点电价不需要标注最终价,五折这些字能否在微信公众号上设置(服务费10折的位置 设为5折. 类似, 服务费这里显示为: 200元(五折))。 |
![]() |
13.2 | 14 | |
15 | [[image:1582864322582-374.png]] | ||
16 | |||
17 | |||
18 | **变通:** | ||
![]() |
11.2 | 19 | 1、微信群发公告通知。 |
20 | 2、充电界面首页提示 全局公告 ,如:促销打折。 | ||
![]() |
12.2 | 21 | 3、单个电站 特定公告。 |
22 | \\**全局公告配置步骤:** | ||
![]() |
11.2 | 23 | 1、登录 https:~/~/mc.linghuchongtech.com/ |
![]() |
12.2 | 24 | 2、依次进入“首页/增值业务管理/全局设置管理”,在“站点全局公告”栏 输入 公告文字。(见图) |
![]() |
11.2 | 25 | 3、保存后,重进微信查看。 |
26 | |||
![]() |
12.2 | 27 | [[image:1582863559861-409.png]]图1 |
28 | \\**单个站点公告配置步骤:** | ||
29 | 1、登录 https:~/~/mc.linghuchongtech.com/ | ||
30 | 2、依次进入“首页/充电网络/充电站管理”,在“公告”栏 输入 公告文字。(见图) | ||
31 | 3、保存后,重进微信查看。 | ||
32 | |||
33 | [[image:1582864042874-988.png]] | ||
![]() |
11.2 | 34 | ))) |
35 | |||
36 | ~-~-解决: | ||
37 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
38 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
39 | |||
![]() |
10.2 | 40 | = szds_case#10_20200225 = |
![]() |
9.2 | 41 | |
![]() |
10.2 | 42 | 问题描述:站点设置5折价格 |
![]() |
9.2 | 43 | |
44 | ~-~-跟踪 | ||
45 | |||
46 | (% class="box" %) | ||
47 | ((( | ||
![]() |
10.2 | 48 | 客户问题:深圳德顺客户要求在平台上的服务费设置自动折扣价五折怎么设置 |
49 | 答:人工改为五折价格,取消时再恢复原价。 | ||
50 | [[image:1582618591209-921.png]] | ||
![]() |
9.2 | 51 | ))) |
52 | |||
53 | ~-~-解决: | ||
54 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
55 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
56 | |||
57 | |||
![]() |
8.1 | 58 | = szds_case#8_20200119 = |
59 | |||
60 | 问题描述:有两个充电站 有一个子运营商绑定了id为281站点 另一个子运营商绑定选择站点时还有281站点 可是没有282站点 | ||
61 | |||
62 | [[image:1579417075958-190.png||height="240" width="525"]] | ||
63 | |||
64 | [[image:1579417095496-170.png||height="156" width="703"]] | ||
65 | |||
66 | ~-~-跟踪 | ||
67 | 【令技术】: | ||
68 | |||
69 | ~-~-解决: | ||
70 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
71 | 售后(跟单)工程师:施文俊 chinyee | ||
72 | |||
73 | |||
74 | = szds_case#7_20200119 = | ||
75 | |||
76 | 问题描述:德顺 子运营商绑定站点 查询没有电站 | ||
77 | |||
78 | ~-~-跟踪 | ||
79 | 【令技术】:因为部署的时候dim_operator表没有德顺的运营商信息,导致mns同步站点数据的时候出现问题,我已经加上了。但是充电桩表的数据你们要查一下,可能手工同步一下 | ||
80 | |||
81 | ~-~-解决: | ||
82 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
83 | 售后(跟单)工程师:chinyee | ||
84 | |||
85 | |||
![]() |
5.2 | 86 | = szds_case#6_20200107 = |
87 | |||
88 | 问题描述:德顺logo更换设计 | ||
89 | |||
90 | ~-~-跟踪 | ||
91 | 1、客户提供logo矢量文件,转产品设计跟进。[[attach:德顺.cdr||target="_blank"]] | ||
92 | 2、替换德顺之前委托我司设计之logo。 | ||
93 | 3、mc2.0使用客户logo。 | ||
![]() |
5.3 | 94 | ~~update 2020-1-10 |
95 | 4、地图用到的icon,外圈用红色。 | ||
96 | 5、德顺的mc后台、地图icon 尽快更新 | ||
![]() |
5.2 | 97 | |
98 | ~-~-解决: | ||
99 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
100 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
101 | |||
![]() |
12.2 | 102 | = = |
![]() |
5.2 | 103 | |
![]() |
4.11 | 104 | = szds_case#5_20191129 = |
105 | |||
![]() |
4.14 | 106 | 问题描述:客户反应给账号配置权限选择角色时出现重复角色 实际上没有这么多角色 |
![]() |
4.11 | 107 | |
108 | ~-~-跟踪 | ||
109 | |||
110 | ~-~-解决: | ||
![]() |
4.12 | 111 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
![]() |
4.11 | 112 | 售后(跟单)工程师:施文俊 YD |
113 | |||
![]() |
4.6 | 114 | = szds_case#4_20191118 = |
115 | |||
116 | 问题描述:独立bo2.0上线 ,提供客户之账号。 | ||
117 | |||
118 | 后台登陆地址:https:~/~/mc.linghuchongtech.com/ | ||
119 | 账号:szdsadmin | ||
120 | 密码:12345678 | ||
![]() |
4.9 | 121 | ~~update 20191128 |
![]() |
4.10 | 122 | 令狐充方先行提供平台相关使用资料 供客户熟悉。先远程提供些答疑支撑,便于后续当面培训获得更好效果。 |
123 | 德顺平台账号已可使用(参照培训手册),密码 可能是小英改了,拿到密码后可提供客户先进行体验,我方远程进行支撑,便于现场培训事半功倍。 | ||
![]() |
4.9 | 124 | 资料1:《管理后台操作手册_MC2.0-201909-basic.ppt》 偏运维,执行人员看。 |
125 | 资料2:《令狐充MC2.0产品手册V1.0-sim.ppt》 偏产品,管理层看。 | ||
![]() |
4.6 | 126 | |
127 | ~-~-解决: | ||
128 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
129 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
130 | |||
![]() |
4.5 | 131 | = szds_case#3_20191113 = |
132 | |||
133 | 【令】:微信今天会搭建好,我方可提供远程桩,客户通过扫码体验微信端充电过程。是否需要通知用户 | ||
134 | |||
135 | 【客户】:可以呀,在大群里发一下 | ||
136 | |||
137 | 【令】:办公室交流桩先就给德顺这两日 枪为插枪状态,二维码做一个发到有客户的那个大群 | ||
138 | |||
139 | ~-~-跟踪 | ||
140 | |||
141 | 【YD】:已把桩4403040003000003二维码发送至群 | ||
142 | |||
143 | ~-~-解决: | ||
144 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
145 | 售后(跟单)工程师:施文俊 YD | ||
146 | |||
![]() |
4.2 | 147 | = szds_case#2_20191112 = |
![]() |
4.1 | 148 | |
![]() |
4.2 | 149 | 问题描述:独立bo2.0上线 |
150 | 落地清单:两个站点 | ||
151 | [[attach:szds-微信充电系统落地清单-1.doc||target="_blank"]] | ||
![]() |
4.3 | 152 | [[attach:szds-运营商微信充电系统落地清单-2.docx||target="_blank"]] |
![]() |
4.2 | 153 | ~-~-跟踪 |
154 | 【shi】:系统搭建,包括: | ||
155 | 1、数据库bos_szds_db, 其中数据环境数据 sys_settings 已完成;数据版本同 “迈好电”;研发部署时注意补充对应新字段。 | ||
![]() |
4.4 | 156 | 2、运营环境,运维将“联调站点”迁入德顺,进行基本功能测试。【HYD】 |
157 | 3、核查“微信支付授权路径 ”,调整至正确。【HYD】 | ||
158 | 4、客户已确认logo(令狐充设计) | ||
159 | 5、核查环境数据 sys_settings,比如 公司信息、客服电话等。【chinyee】 | ||
160 | 6、微信端配置,包括:白名单IP、启用开发模式参数设置、接口配置菜单、JS&AUTH2.0等授权域名配置。【shi】 | ||
![]() |
4.2 | 161 | |
162 | |=(% scope="row" style="width: 158px;" %)运营商名\信息|=(% style="width: 53px;" %)运营ID|=(% style="width: 102px;" %)电话|=(% style="width: 103px;" %)机构代码|=(% style="width: 109px; background-color: rgb(255, 204, 153);" %)每次部署核查|=(% style="width: 369px;" %)域名&服务器相关|=(% style="width: 102px;" %)更新时间|=(% style="width: 74px;" %)db备份|=图文|=其它 | ||
163 | |=(% style="width: 158px;" %)深圳德顺 | ||
164 | (联调&开业时间客户无法确定) | ||
165 | 公众号名:深圳市德顺新能源科技有限公司|(% style="width:53px" %)27|(% style="width:102px" %)0755-22236618|(% style="width:103px" %)MA5FG2RX4|(% style="background-color:#ffcc99; width:109px" %)~~标准版 | ||
166 | ~~logo为令狐充定制设计|(% style="width:369px" %)**微信支付授权目录:** | ||
167 | http:~/~/szds.linghuchongtech.com/boss/newui/ | ||
168 | **UploadServUri:** | ||
169 | http:~/~/szds.linghuchongtech.com | ||
170 | **BasePath:** | ||
171 | http:~/~/szds.linghuchongtech.com/boss | ||
172 | **wx_service_url_head:** | ||
173 | http:~/~/szds.linghuchongtech.com/boss | ||
174 | **WX_notify_url:** | ||
175 | http:~/~/szds.linghuchongtech.com/boss/WX/notify | ||
176 | **上传目录:** | ||
177 | /boss/boss2_szds/assets | ||
178 | **QR_code:** | ||
179 | http:~/~/szds.linghuchongtech.com/boss/op/a.htm?did= | ||
180 | **服务器资源:** | ||
181 | server: 39.108.12.134 | ||
182 | pageDir:/boss/boss2_szds/newui | ||
![]() |
4.4 | 183 | dbBackup: bak_bosdb_szds_yyyyMMdd.zip|(% style="width:102px" %)2019-11-13 |
![]() |
4.2 | 184 | | | | |
185 | |||
186 | ~-~-解决: | ||
187 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
188 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
189 | |||
190 | |||
191 | |||
![]() |
1.2 | 192 | = szds_case#1_20191101 = |
193 | |||
194 | 问题描述: | ||
195 | 1)深圳德顺预计什么时候上线? | ||
196 | 答:客户还未落实上线计划 | ||
197 | 2)德顺客户似乎不能提供企业logo,系统搭建需要logo图,看能否提供些信息,由我方代为设计logo | ||
198 | 答:客户在处理 | ||
![]() |
1.3 | 199 | update:自由发挥设计吧。等以后客户确定了LOGO后再替换吧! |
![]() |
1.2 | 200 | |
201 | ~-~-跟踪 | ||
202 | 【令】: | ||
203 | ~-~-解决: | ||
204 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
205 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |