Wiki源代码展鹏达
Version 48.1 by chinyee he on 2020/01/13 11:55
Show last authors
1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} |
2 | {{toc/}} |
3 | {{/box}} |
4 | |
5 | (% class="wikigeneratedid" %) |
6 | = zpd_case#28_20200110 = |
7 | |
8 | 问题描述:你好,这个客户第一个充了21.99度电没计费!你这边能不能查下什么原因?谢谢 |
9 | |
10 | [[image:1578627678520-549.png||height="214" width="444"]] |
11 | |
12 | ~-~-跟踪 |
13 | 【令】:这张是故障账单 把这个账单号输入到故障账单 点击手动修正 点击右上角应用 再按确定 |
14 | |
15 | ~-~-解决: |
16 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
17 | 售后(跟单)工程师:chinyee |
18 | |
19 | |
20 | = zpd_case#27_20200108 = |
21 | |
22 | 问题描述:展鹏达对接小桔(即 滴滴app扫码充电) |
23 | |
24 | ~-~-跟踪 |
25 | 【背景】: 对接需要满足以下: |
26 | 1、技术对接。【niewei】 |
27 | 2、站点和桩的基础数据完整性。(类似粤易充之必填数据)。【我方指导客户操作】 |
28 | 3、子运营商配置(类似坚信对接小桔)。【我方配置】 |
29 | |
30 | 【YD】:20200109 |
31 | |
32 | 2)站点及桩资料已在平台配置好。 |
33 | |
34 | 3)已在平台配置好//**(滴滴子运营已启用,对接虚拟用户余额为0)**//。 |
35 | ~-~-解决: |
36 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
37 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
38 | |
39 | |
40 | = zpd_case#26_20200102 = |
41 | |
42 | 问题描述:财务需知道19年3、4季度桩枪数变化 |
43 | |
44 | ~-~-跟踪 |
45 | 【shi】:见下图 |
46 | 2019第三季度 |
47 | [[image:1577938362114-288.png]] |
48 | 2019第四季度 |
49 | [[image:1577938300443-831.png]] |
50 | ~-~-解决: |
51 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
52 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
53 | |
54 | = zpd_case#25_20191230 = |
55 | |
56 | 问题描述:河背2号桩1号枪扫码后不显示自动充满!其他没有问题! |
57 | |
58 | ~-~-跟踪 |
59 | 【令】: 44030900210000200007这个桩的1号枪 客户扫码后手机没有 自动充满 这个选项 导致用户取消服务 都去2号桩充电去了 我看了近几日数据都是这样 |
60 | |
61 | 【令技术】:桩有问题,上传的状态一直都是枪没有插上。界面上应该是提示他们插枪,如果插了枪也没变化就有可能是充电枪坏了 (考虑到换到2号枪就没问题可以排除程序问题和车问题) |
62 | ~-~-解决: |
63 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
64 | 售后(跟单)工程师:chinyee 施文俊 |
65 | |
66 | = zpd_case#24_20191217 = |
67 | |
68 | 问题描述:有没有那种下个微信公众号,绑定充电卡,客户可以自己往卡里面充值? |
69 | |
70 | ~-~-跟踪 |
71 | 【令】: 可以让客户关注展鹏达微信号并注册,您这边去会员管理通过手机号找到他,点击编辑 输入充电卡号就可以,然后直接微信充值就行 卡里和账户余额的钱是一样的。 |
72 | ~-~-解决: |
73 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
74 | 售后(跟单)工程师:chinyee |
75 | |
76 | |
77 | = zpd_case#23_20191205 = |
78 | |
79 | 问题描述:客户在部门管理新建了一个部门,采用刷卡和密码充电,开通一个子账户给部门客户查看充电记录。 |
80 | |
81 | ~-~-跟踪 |
82 | 【令】: 帮客户新建了一个账号jybj(供车队使用) 权限为查看充电记录 |
83 | 新建了一个子运营商 玖月搬家公司 部门已绑定子运营商。该部门为这周开始设置,需要导入之前的充电记录。 |
84 | ~-~-解决: |
85 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
86 | 售后(跟单)工程师:施文俊 chinyee |
87 | |
88 | |
89 | = zpd_case#22_20191204 = |
90 | |
91 | 问题描述:松岗3号桩用密码充不了电 |
92 | |
93 | [[image:1575422351371-202.png||height="376" width="501"]] |
94 | |
95 | ~-~-跟踪 |
96 | |
97 | 【令】:查看该时间段出现桩故障,让客户检查网络是否稳定。 |
98 | |
99 | [[image:1575422415927-246.png||height="38" width="654"]] |
100 | |
101 | ~-~-解决: |
102 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
103 | 售后(跟单)工程师:chinyee |
104 | |
105 | |
106 | = zpd_case#21_20191126 = |
107 | |
108 | 问题描述:办理企业号客户反应了两个问题! |
109 | |
110 | ~-~-跟踪 |
111 | |
112 | 【shi】:以下问题皆基于刷卡充电前提,需分用户类型讨论, |
113 | 类型1:真实个人注册了微信充电服务-简称:【真实用户】 |
114 | 类型2:未注册微信充电服务-简称:【虚拟用户】 |
115 | |
116 | 1.每次充电电度,地点和金额能不能通过微信或者短信的方式通知到客户?客户知道在哪里消费了多少金额! |
117 | 答: |
118 | 【真实用户】方案:真实用户之微信号+【选择部门扣费渠道】。 |
119 | 【虚拟用户】方案:虚拟用户 分配 在1个部门(子运营商),提供给部门管理员平台的子账号,可登录后台查看相关充电记录。 |
120 | \\2,客户余额能否设置个报警告知客户卡上余额不多了需要充值? |
121 | 答: |
122 | 【真实用户】方案:“首页/客户管理/会员管理/会员管理”中配置 【账号余额提醒】阀值,余额达到指定金额,系统给出微信消息提示。 |
123 | 【虚拟用户】方案: ”首页/客户管理/企业部门管理“中定位虚拟用户对应指定部门,页面右上角 配置 【账号余额提醒】阀值,余额达到指定金额,系统给出微信消息提示。查看部门操作见下: |
124 | a)“首页/客户管理/会员管理/会员管理“ 找到指定虚拟用户绑定的部门。 |
125 | b)”首页/客户管理/企业部门管理“中定位部门,为其设置手机号。 |
126 | \\具体操作需根据客户选择,再给出操作步骤。 |
127 | |
128 | ~~update 12.3 |
129 | |
130 | 【chinyee】:客户选择了虚拟用户类型进行操作配置。 |
131 | 帮客户新建了一个账号whly(供车队使用) 权限为查看充电记录 |
132 | 新建了一个子运营商 深圳市为华旅游运输有限公司 部门已绑定子运营商 |
133 | 【shi】:人工补救处理办法。 shi已处理。 |
134 | 1、查询部门id=28的充电记录之条件sql 如下,知悉11.22日后此部门下用户开始充电,发现此部门下只有1个虚拟需用,useId=00072889 |
135 | where 1=1 |
136 | and rh.C_CREATE_DATE>'2019-11-22 02:00' |
137 | #and rh.C_SUBOPERATOR=16 |
138 | and m.C_ENTERPRISE_ID=28 |
139 | |
140 | 2、根据1分析结果,执行纠正数据(因运营数据之关键,执行需确保100%无误) |
141 | a 确认需纠正数据,比如数量。 |
142 | SELECT id from recharge_history rh where rh.C_CREATE_DATE>'2019-11-22 02:00' and rh.C_MEMBER_ID in (select id from member where c_user_id='00072889'); |
143 | b 执行纠正数据 |
144 | update recharge_history rh set C_SUBOPERATOR=16 where rh.C_CREATE_DATE>'2019-11-22 02:00' and rh.C_MEMBER_ID in (select id from member where c_user_id='00072889'); |
145 | |
146 | ~-~-解决: |
147 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
148 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
149 | |
150 | |
151 | |
152 | = zpd_case#21_20191126 = |
153 | |
154 | 问题描述:这个车天天在我这里充电,今天怎么都充不了了!这个报错是什么意思? |
155 | |
156 | [[image:1574757543672-178.png||height="375" width="281"]][[image:1574757558197-103.png||height="379" width="284"]] |
157 | |
158 | ~-~-跟踪 |
159 | |
160 | 【chinyee】:从充电记录来看,充电停止原因:[2]与车辆通信超时 |
161 | |
162 | 【shi】:bms 和电桩握手时超时,车的bms问题,然后让他去找车厂 |
163 | |
164 | ~-~-解决: |
165 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
166 | 售后(跟单)工程师:施文俊 chinyee |
167 | |
168 | |
169 | = zpd_case#20_20191126 = |
170 | |
171 | 问题描述: |
172 | |
173 | 你们说的等待30到80秒是指公众号扫码后,到公众号界面弹出充电选项; 还是公众号内已经下发了充电,电桩要30到80秒才有响应 |
174 | |
175 | 公众号界面需要等待30到80秒,点击充电后马上启动充电桩。 |
176 | |
177 | ~-~-跟踪 |
178 | |
179 | 【YD】:展鹏达聚能桩 我查了看了最近一个星期左右的盛弘桩和聚能桩的部分充电记录心跳 |
180 | |
181 | 聚能桩记录中有相当部分的状态开始是这样从2-3-2-3的情况 盛弘桩基本都是2-3-3-3 |
182 | |
183 | 账单号:20191125004937842819、20191125202531894994 |
184 | ~~update 20191127 |
185 | 【john】:从日志上看是2-2-3-3这个顺序的,因为数据库日期字段精度问题丢失了毫秒,所以你这个查询排序有问题。另外因为变化太快,前端UI可能直接就拿到3了。 |
186 | 【shi】:根据john回覆,应该不是2-3-2-3 问题。 以下新的分析发现, 鉴权 到 枪状态变化 的时间较长 可能是 聚能桩 目前问题所在(聚能桩存在状态1,且1-》2的时间消耗较多,对比盛弘桩不存在状态1)。 |
187 | ~~~~~~~~聚能桩 3例 |
188 | ~~44030900210000200006 | 20191125004937842819 鉴权轨迹 ,状态1-》2 用了55秒,状态2 -》3 用了37秒 |
189 | 时间 状态 |
190 | 2019-11-25 00:49:38 1 |
191 | 2019-11-25 00:50:33 2 |
192 | 2019-11-25 00:51:10 3 |
193 | ~~44030900210000200007 | 20191127055345257233 鉴权轨迹 ,状态1-》2 用了30秒,状态2 -》3 用了22秒 |
194 | 时间 状态 |
195 | 2019-11-27 05:53:46 1 |
196 | 2019-11-27 05:54:16 2 |
197 | 2019-11-27 05:54:38 3 |
198 | ~~44030900210000200008 | 20191127080234995388 鉴权轨迹 ,状态1-》2 用了20秒,状态2 -》3 用了19秒 |
199 | 时间 状态 |
200 | 2019-11-27 08:02:34 1 |
201 | 2019-11-27 08:02:54 2 |
202 | 2019-11-27 08:03:13 3 |
203 | \\~~~~~~~~盛弘桩 2 例,皆不存在 状态 1,说明都是插枪后 鉴权,桩上送的是2-枪准备就绪 |
204 | ~~ 44030900210000200001 | 20191127085834682518 鉴权轨迹 ,状态2 -》3 用了33秒 |
205 | 时间 状态 |
206 | 2019-11-27 08:58:34 2 |
207 | 2019-11-27 08:59:07 3 |
208 | ~~ 44030900210000200001 | 20191127085816880169 鉴权轨迹 ,状态2 -》3 用了27秒 |
209 | 时间 状态 |
210 | 2019-11-27 08:58:33 2 |
211 | 2019-11-27 08:59:00 3 |
212 | 【客户】:现场试充电桩,已经没有延迟问题。 |
213 | 【shi】:聚能未报告有做改动。令狐充未做改动,待观察,后续有类似情况请用户:1)拍视频。2)提供账单号 |
214 | |
215 | ~-~-解决: |
216 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
217 | 售后(跟单)工程师:施文俊 YD |
218 | |
219 | = zpd_case#5_20191122 = |
220 | |
221 | 问题描述:财务这边每个月的进账都比平台上的收入高出很多?10月分财务进账13万,平台才显示9万多? |
222 | |
223 | ~-~-跟踪 |
224 | 【shi】: 思路:分3部分:1)消费金额、2)充值金额、3)微信平台账户收入。 1,2平台的数值是不同。可按照客户搜索条件,按照我们思路先算。再和客户比较。 |
225 | 预充值。平台是已消费。客户业务上一点都无常识。不要被他节奏带走。 如果 平台充值和 微信到款 不一致 这才有问题。 |
226 | ~-~-解决: |
227 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
228 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
229 | |
230 | |
231 | = zpd_case#18_20191120 = |
232 | |
233 | 问题描述:客户的意思是想一个手机充值,他公司的司机可以在我们这里充电,费用全部从充值手机扣费。整个车队用一张卡充电,所有展鹏达的桩都可以给此车队充电。 |
234 | |
235 | (% class="box infomessage" %) |
236 | ((( |
237 | **需求场景:** |
238 | 1、车队含大巴、小型社会车辆。 |
239 | 2、整个车队用一张卡 充电,车队司机刷卡充电。 |
240 | 3、扣费走车队部门资金池,转账等线下方式值到部门账户。 |
241 | --4、(此项现阶段忽略)电池系统能否上送车架号不明确。-- |
242 | 5、客户要求设置1个密码,支持 密码充电。 |
243 | 6、支持1卡1密码同时启动多台车充电。 |
244 | \\**执行:** |
245 | 1、平台支持需求场景,即:整个车队用一张卡 充电,车队司机刷卡充电 或 密码充电。扣费走车队部门资金池,转账等线下方式值到部门账户。 |
246 | 2、请展鹏达方和Tom沟通购买充电卡之商务。 |
247 | 3、可同时进行此车队模式的平台配置,见下步骤: |
248 | \\**平台配置步骤:**(其中2、3项现阶段忽略) |
249 | 1.在首页/客户管理/企业部门管理页面,在部门设置右击“新增部门”,填写部门名称比如”车队a“(可以是车队名字)后点击保存。最下面绑定电站点击“查看绑定”,选择车队可以充电的电站。 |
250 | --2.(此项可选,如公交大巴电池系统能上送车架号则执行,否则其余社会小型车辆可忽略此项。)在首页/客户管理/车辆管理/导入车牌和车架页面,点击“点我下载批量导入车架模板文件”,车架号和车牌号需要找客户拿到然后录入,车厂直接写“OJL“即可,部门ID可在首页/客户管理/企业部门管理页面,找到该车队部门名称,操作栏页面有写部门ID。表格填写完后点击”浏览文件“,然后点击”上传“,下拉找到刚刚上传的表格,在操作栏点击”解析数据导入系统“。 |
251 | 3.(同第2项原因,此项可选)在首页/客户管理/车辆管理/车辆车架管理页面,部门选择车队名字点击查询即可找到车队信息。-- |
252 | 4.在首页/客户管理/会员管理/会员管理页面,点击”创建用户“,用户类型选择”真实用户“,用户昵称填写”比如车队a充电卡“,部门选择”车队a“。 |
253 | 5. ”车队a充电卡“ 创建后,在操作栏点击编辑,填写充电卡号,然后点击保存,此充电卡 即为此车队 充电卡。(充电卡由令狐充提供) |
254 | 6. ”车队a充电卡“ 创建后,在操作栏点击”修改密码“,记录充电密码,此密码 即为此车队 充电密码。 |
255 | 7. 给部门账户充值,在首页/客户管理/企业部门管理页面找到部门”车队a“,部门余额右边点击”充值”,输入到账金额后点击保存即可。 |
256 | 8. 完成以上配置,测试刷卡充电。所有此充电卡启动的充电 对会从部门 ”车队a“扣费。 |
257 | ))) |
258 | |
259 | ~-~-解决: |
260 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
261 | |
262 | (% class="wikigeneratedid" %) |
263 | 售后(跟单)工程师::施文俊 Chinyee |
264 | |
265 | = zpd_case#17_20191115 = |
266 | |
267 | 问题描述:展鹏达聚能桩异常账单统计 |
268 | |
269 | (% class="box infomessage" %) |
270 | ((( |
271 | 提供一份数据:1)异常账单统计。 |
272 | |
273 | 1)异常账单统计:下表为 **2019年11月** 之异常代码统计 |
274 | |
275 | (% border="1" style="width:700px" %) |
276 | |**异常代码\统计时间段**|**大浪充电站(Ver1.0.0)**|**河背充电站(Ver1.0.0)** |
277 | |**时间段内成功充电次数**|49|139 |
278 | |((( |
279 | **3- 时间异常** |
280 | )))|4|11 |
281 | ))) |
282 | |
283 | ~-~-解决: |
284 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
285 | |
286 | (% class="wikigeneratedid" %) |
287 | 数据统计人:Chinyee |
288 | |
289 | |
290 | = zpd_case#16_20191115 = |
291 | |
292 | 问题描述:请按清单上正确的产品型号填写。 |
293 | |
294 | ~-~-跟踪 |
295 | [[image:1573782442522-746.png||height="343" width="469"]] |
296 | |
297 | ~-~-解决: |
298 | |
299 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
300 | 售后(跟单)工程师:施文俊 chinyee |
301 | |
302 | |
303 | = zpd_case#15_20191108 = |
304 | |
305 | 问题描述:聚能直流桩 投入运营,令狐充提供支撑。 |
306 | |
307 | ~-~-跟踪 |
308 | **固件相关:**不支持ftp远程升级,如果有版本更新话,只能人工现成升级。 |
309 | **背景:** |
310 | 1、河背108工业园4台设备,8把枪。 |
311 | 2、鸿富工业园2台设备,4把枪。 |
312 | **聚能落地计划建议:** |
313 | 1、建议初期安排试运营阶段,并告知用户站点为试运营。 |
314 | 2、确定初期投入运营站点、和桩数量。在平台端完成 站、桩、电价配置。 桩产品类型选 聚能直流。 |
315 | 3、展鹏达填写《令狐充-微信充电系统落地清单.doc》后给到令狐充、平台方按照落地计划协助跟进。【郑经理 】 |
316 | ~-~-解决: |
317 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
318 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
319 | |
320 | = zpd_case#14_20191106 = |
321 | |
322 | 问题描述:你好,这个客户要求退款,我查会员显示余额是0!这是怎么回事啊? |
323 | |
324 | [[image:1573010743592-240.png||height="471" width="265"]][[image:1573010788232-657.png||height="77" width="632"]] |
325 | |
326 | ~-~-跟踪 |
327 | 【chinyee】:客户手机号:13128988520 通过数据库查询 客户充值了2次一共充了80元,充电记录有24条,只有一条有扣费40.1,帐单号为20191104222631865480。查看了该账单号心跳,发现有状态多次出现8,查看故障记录是桩离线原因,该账单为正常扣费,通过用户id查看用户表的可退款金额显示为0。 |
328 | |
329 | 【shi】:分析见下 |
330 | 1、数据库,确实应剩余40元 |
331 | [[image:1573014329902-633.png]] |
332 | 2、“首页/客户管理/会员管理/退款审核管理”,查得展鹏达曾开启过在线退款,存在已申请记录。 用户提出申请,余额会清零。 |
333 | [[image:1573014560992-480.png]] |
334 | |
335 | 【客】客户已退款清单:10月30-9点48-金额20元-电话15913832032 |
336 | 10月31-11点15-金额11.35元电话13927401929 |
337 | 11月6-10点25-金额29.82元电话13827461280 |
338 | ~-~-below on 20191107 |
339 | 【shi】: |
340 | 1、告知客户 人工退款暂时缓一缓,涉及到退款是否关联删除已发放代金券,预计11.12日系统更新后再进行。 |
341 | 2、更新后,代替客户把所有在线申请的退款都驳回,金额退至用户账户。 |
342 | 3、请用户走人工退款, 默认勾选删除关联已发放代金券。 |
343 | ~-~-below on 20191111 |
344 | 展鹏达BO退款已更新,告知客户,并支撑客户对之前退款未完成,按新方法执行。 |
345 | |
346 | ~-~-解决: |
347 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
348 | 售后(跟单)工程师:施文俊 CHinyee |
349 | |
350 | = = |
351 | |
352 | = zpd_case#13_20191104 = |
353 | |
354 | ~-~-~-~-~-~-- |
355 | 问题描述:10月电损对账 |
356 | ~-~-分析: |
357 | |
358 | (% class="box infomessage" %) |
359 | ((( |
360 | 思路: |
361 | |
362 | 1. 统计平台10月份充电量;记录10月份电表抄见数。比较两份基础电量数据。 |
363 | 1. 分析电量数据,查找问题原因 |
364 | 1*. 异常账单未处理,导致账单未结算。 |
365 | 1*. 桩端电损设置不合理。(配置方法请咨询桩厂家) |
366 | 1. 其它待补充。 |
367 | |
368 | (% border="1" %) |
369 | |=用电\园区|=108物流园|=松岗工业园 |
370 | |2019.10月 月报数据|总电量=43109.37;总金额=42386.09|总电量=44612.27;总金额=49256.87 |
371 | |2019.10月 电表抄见数|8164.2+18225.6+21303=47692.8|10200+19440+22020=51660 |
372 | |2019.10月 月报数据/电表抄见数 |43109.37/47692.8=90%|44612.27/51660=86% |
373 | ))) |
374 | |
375 | (% class="wikigeneratedid" %) |
376 | ~-~-跟踪 |
377 | 【令】: |
378 | ~-~-解决: |
379 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
380 | 售后(跟单)工程师:何倩怡 |
381 | |
382 | = zpd_case#12_20191030 = |
383 | |
384 | 问题描述:【客】今天我看了下客户余额怎么有很多负数!多的十多块,少的几毛,数量也很多! |
385 | |
386 | [[image:1572418234389-867.png||height="383" width="762"]] |
387 | |
388 | ~-~-跟踪 |
389 | 【客】:客户充值,点自动充满!按道理是没钱了自己断开连接,不应该有这么多负数!像这个客户负15元!他完全可以不来我们这里充电了! |
390 | |
391 | 【客】:最好是到1元或者0.5元就停!让客户余额里面一直是正数! |
392 | |
393 | 【令】:该客户13670011556 余额为-6.65 最后一次充电账单号20191029180631796018 充电停止原因:后台终止 充电期间该桩出现过离线状态。 |
394 | |
395 | (% class="box infomessage" %) |
396 | ((( |
397 | 【shi 分析】: |
398 | 问题:客户质疑余额出现较大负数。 |
399 | **原理:**余额不足系统判断停止是基于心跳,如期间无法收到心跳,则无法及时停止。可能造成较大负数情况。下面从客户提供之充电数据 举例说明: |
400 | \\账单号 20191029180631796018,充电过程发生的心跳数据见下: |
401 | \\2019-10-29 18:25:05 心跳收到状态 8 ,电量 7.31。 疑似发生离线,在18:38:57左右开始重连(多次),在18:39:41左右收到最新的心跳。【niewei】 |
402 | 2019-10-29 18:38:57 心跳收到状态 3 ,电量 7.31。 和上一项相邻心跳,期间无心跳。 |
403 | 2019-10-29 18:39:41 心跳收到状态 3 ,电量 21.32 |
404 | \\**建议:运营方检查当地网络稳定性。** |
405 | ))) |
406 | |
407 | |
408 | ~-~-解决: |
409 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | ☑ 处理中 | 暂搁置 |
410 | 售后(跟单)工程师:施文俊 CHinyee |
411 | |
412 | = zpd_case#11_20191030 = |
413 | |
414 | 问题描述:【客】有个客户需要退款!我这边能处理不? |
415 | |
416 | ~-~-跟踪 |
417 | 【令】:可以的 客户在公众号个人中心先申请退款 你这边后台首页/客户管理/会员管理/退款审核管理有这样的页面,需要你审核才能退款 |
418 | |
419 | 【客】:我点人工退款了 |
420 | |
421 | 【令】:你点击了人工退款 需要到微信商户平台找充值账单去进行退款 我这边是不能进入的 所以建议不要使用人工退款 最好让客户自己申请退款 你在后台审核这样就可以一步到位了 |
422 | |
423 | 【令】:郑经理你好,对于客户退款,现在平台的退款审核先不能用,所以如果有客户需要退款,需要你点击人工退款,然后去商户平台退款那里找到账单退款。 |
424 | ~-~-解决: |
425 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
426 | 售后(跟单)工程师:施文俊 CHinyee |
427 | |
428 | = = |
429 | |
430 | = zpd_case#10_20191024 = |
431 | |
432 | 问题描述:20191024 17:00-20191025 9:00展鹏达异常账单统计 |
433 | |
434 | (% class="box infomessage" %) |
435 | ((( |
436 | 提供一份数据:1)异常账单统计。 |
437 | |
438 | 1)异常账单统计:下表为 **2019年10月** 之异常代码统计,(微信=展鹏达公众号充电) |
439 | |
440 | |((( |
441 | **异常代码\统计时间段** |
442 | )))|((( |
443 | **微信 24日17:00-25日9:00(次)** |
444 | )))|((( |
445 | **盛弘版本2090404** |
446 | ))) |
447 | |((( |
448 | **时间段内成功充电次数** |
449 | )))|84|74 |
450 | |((( |
451 | **异常账单** |
452 | )))|0|0 |
453 | ))) |
454 | |
455 | ~-~-解决: |
456 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
457 | |
458 | (% class="wikigeneratedid" %) |
459 | 数据统计人:Chiyee |
460 | |
461 | |
462 | = zpd_case#9_20191024 = |
463 | |
464 | 问题描述:客户第一次使用代金卷功能,讲解代金卷的使用。 |
465 | |
466 | ~-~-跟踪 |
467 | |
468 | 答:首页/营收管理/充电计费管理/代金券管理页面点击“新建",会弹出代金卷添加的信息,带*号的信息项要全部填写完成代金卷才可以生效。 |
469 | |
470 | 赠送条件:分为两种情况,一种是新用户直接送代金卷,一种是充额定值送。 |
471 | |
472 | 每份赠送张数:可设置满足赠送代金卷条件后,一次性可发放多少面额的代金卷。 |
473 | |
474 | 总赠送分数:该代金卷赠送一共可以发放多少张。 |
475 | |
476 | 适用部门:若选择了部门,该代金卷赠送只适合赠送满足条件该部门人群。 |
477 | |
478 | 适用子运营商:该代金卷只适用于满足赠送条件的子运营商客户。 |
479 | |
480 | 适用站点:代金卷只适用于绑定的站点,若无绑定则适用于所有站点。 |
481 | |
482 | 卷赠送时间:在该时间段都会发放满足赠送条件的客户代金卷,不在该时间段内代金卷将不会发放。 |
483 | |
484 | 最低消费额度:充电消费多少额度才可以使用代金卷。 |
485 | |
486 | 卷有效类型:可选择特定天数或特定时间段内有效。 |
487 | |
488 | 举例:充1000元送100代金卷,100代金卷可拆分为20张5元的代金卷,消费额度设置成20元才可以使用,那么充电20元代金卷抵扣5元,实际收取15元。 |
489 | |
490 | **注:消费一次只可以使用一张代金卷,不可叠加使用。** |
491 | |
492 | [[image:http://wiki.linghuchongtech.com/wiki/bin/download/%E4%BA%A7%E5%93%81FAQ/WebHome/1571971764173-967.png||alt="1571971764173-967.png" height="357" width="376"]] |
493 | |
494 | ~-~-解决: |
495 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
496 | 售后(跟单)工程师:何倩怡 |
497 | |
498 | |
499 | = zpd_case#8_20191023 = |
500 | |
501 | 为郑经理培训。 |
502 | |
503 | 培训大纲: |
504 | 后台地址:https:~/~/mc.linghuchongtech.com |
505 | 一、电站电价设置 |
506 | 1.1、固定电价 |
507 | 1.2、分时电价 |
508 | |
509 | 二、平台电桩设置 |
510 | 2.1、配置电站 |
511 | 2.2、配置电桩 |
512 | |
513 | 三、充电记录 |
514 | 3.1、查看充电记录。 |
515 | 3.2、处理异常账单。参见 http:~/~/wiki.linghuchongtech.com/wiki/bin/view/%E4%BA%A7%E5%93%81FAQ/%E9%87%8D%E8%A6%81-%E8%B4%A6%E5%8D%95%E7%9F%AB%E6%AD%A3/ |
516 | |
517 | 四、日常电桩问题检查步骤 |
518 | 4.1、现场人员问题先报告至展鹏达郑经理。 |
519 | 4.2、登录后台查数据,进行分析,将结果汇报现场人员。 |
520 | 4.3、不能解决的问题,填写工单提供令狐充,包括:数据、问题描述。(详细见 工单模板) |
521 | |
522 | = = |
523 | |
524 | = zpd_case#7_20191023 = |
525 | |
526 | 问题描述:展鹏达201011-20191122异常账单统计 |
527 | |
528 | (% class="box infomessage" %) |
529 | ((( |
530 | 提供一份数据:1)异常账单统计。 |
531 | |
532 | 1)异常账单统计:下表为 **2019年10月** 之异常代码统计,(微信=展鹏达公众号充电) |
533 | |
534 | |((( |
535 | **异常代码\统计时间段** |
536 | )))|((( |
537 | **微信 11日-22日(次)** |
538 | )))|((( |
539 | **盛弘版本2090104** |
540 | ))) |
541 | |((( |
542 | **时间段内成功充电次数** |
543 | )))|1451|1451 |
544 | |((( |
545 | **1-账单丢失** |
546 | )))|162|162 |
547 | |((( |
548 | **2-账单丢失(设备离线)** |
549 | )))|1|1 |
550 | |((( |
551 | **11-电量丢失** |
552 | )))|**1**|**1** |
553 | |((( |
554 | **9-充电时长与平台不符** |
555 | )))|1|1 |
556 | |
557 | 解决方案: |
558 | |
559 | * 令狐充排查:该时间段发生故障账单的都为盛弘版本2090xxx的桩。 |
560 | * 要求盛弘厂家继续排查寻找账单丢失原因。 |
561 | ))) |
562 | |
563 | (% class="wikigeneratedid" %) |
564 | ~-~-解决: |
565 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
566 | 数据统计人:Chinyee |
567 | |
568 | = zpd_case#6_20191017 = |
569 | |
570 | 问题描述:客户要求 我方 代替客户 取消所有电站电价中的占桩费 |
571 | |
572 | ~-~-跟踪 |
573 | 【令】:已取消所有电站电价中的占桩费。 |
574 | ~-~-解决: |
575 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
576 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
577 | |
578 | |
579 | = zpd_case#5_20191017 = |
580 | |
581 | 问题描述:见下 |
582 | 1、客户后台管理人员变化,由杜总 转为 小郑。 |
583 | 2、客户要求为 展鹏达小郑 进行培训。 |
584 | 3、要求 取消7月以来 所有已收的占桩费。 |
585 | 4、客户提供文案,群发公众号消息,告知用户 取消7月以来 所有已收的占桩费。 |
586 | ~-~-跟踪 |
587 | 【令】: |
588 | |
589 | (% class="box infomessage" %) |
590 | ((( |
591 | 解决方案计划 : |
592 | |
593 | 1. 客户后台管理人员变化,由杜总 转为 郑经理。 |
594 | 1*. 需杜总 先将平台管理账号密码 转交至 小郑。【展鹏达执行】 |
595 | 1*. 小郑准备可上网电脑、安装谷歌浏览器。【展鹏达执行】 |
596 | 1*. 小郑熟悉后台操作手册,记录不明白的问题清单。【展鹏达执行】 |
597 | 1. 关于 展鹏达郑经理 培训。 |
598 | 1*. 杜总转交提供小郑后台操作手册。【展鹏达执行】 |
