Show last authors
1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} |
2 | {{toc/}} |
3 | {{/box}} |
4 | |
5 | = igo_case#5_20191017 = |
6 | |
7 | 问题描述:客户要求 我方 代替客户 取消所有电站电价中的占桩费 |
8 | |
9 | ~-~-跟踪 |
10 | 【令】:已取消所有电站电价中的占桩费。 |
11 | ~-~-解决: |
12 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
13 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
14 | |
15 | |
16 | = zpd_case#5_20191017 = |
17 | |
18 | 问题描述:见下 |
19 | 1、客户后台管理人员变化,由杜总 转为 小郑。 |
20 | 2、客户要求为 展鹏达小郑 进行培训。 |
21 | 3、要求 取消7月以来 所有已收的占桩费。 |
22 | 4、客户提供文案,群发公众号消息,告知用户 取消7月以来 所有已收的占桩费。 |
23 | ~-~-跟踪 |
24 | 【令】: |
25 | |
26 | (% class="box infomessage" %) |
27 | ((( |
28 | 解决方案计划 : |
29 | |
30 | 1. 客户后台管理人员变化,由杜总 转为 小郑。 |
31 | 1*. 需杜总 先将平台管理账号密码 转交至 小郑。【展鹏达执行】 |
32 | 1*. 小郑准备可上网电脑、安装谷歌浏览器。【展鹏达执行】 |
33 | 1*. 小郑熟悉后台操作手册,记录不明白的问题清单。【展鹏达执行】 |
34 | 1. 客户要求为 展鹏达小郑 进行培训。 |
35 | 1*. 令狐充提供小郑后台操作手册。 |
36 | 1*. 待客户了解平台基本概况后,提供问题清单,令狐充先远程进行操作指导。 |
37 | 1*. 视培训情况,如远程不能达到培训效果,令狐充平台向公司申请安排现场培训。 |
38 | 1. 要求 取消7月以来 所有已收的占桩费。 |
39 | 1*. 统计已收占桩费数据情况。【令狐充给出报告】 |
40 | 1*. 基于数据报告,和客户协商,给出执行方案,以下2选1 或结合处理 |
41 | 1**. 由客户手工逐个处理。 |
42 | 1**. 由令狐充汇总处理。 |
43 | 1. 群发公众号消息,告知用户 取消7月以来 所有已收的占桩费。 |
44 | 1*. 客户提供文案。 |
45 | 1*. 视客户操作能力范围,再决定由哪方操作微信文章的撰写和发送。 |
46 | 1. 电桩小概率误收占桩费bug处理: |
47 | 1*. 2019.10.17-10.18 ,令狐充协助展鹏达现场盛弘直流桩远程升级,解决占桩费bug。 |
48 | 1*. 2019.10.18-10.19,客户和令狐充观察升级解决之效果。 |
49 | ))) |
50 | |
51 | (% class="box infomessage" %) |
52 | ((( |
53 | **下表为占桩费统计数据,样本时间区间 2019年7月-10月15日** |
54 | |
55 | 最早一条含占桩费的记录时间:** 2019-08-02 16:20:15**,账单号:20190802162015183497 |
56 | |
57 | (% border="1" %) |
58 | |=条件\次数|=**次(分析)** |
59 | |=时间段内成功充电数|8498 |
60 | |=产生占桩费的记录数|127 |
61 | |=含占桩费且充电时长小于60秒记录数|6(一般车辆和桩交互异常导致60秒内启动充电失败,用户不拔枪产生占桩费) |
62 | |=占桩费用大于10元且充电时长小于60秒记录数| |
63 | |=含占桩费且充电时长大于60秒记录数|121(成功启动后一般不会因故障停止。充电停止原因:1)满电2)用户停3)余额不足。此情况占桩费因客户未及时撤离) |
64 | |=占桩费用大于5元且充电时长大于60秒记录数|103(最早发生时间2019-09-08 17:32:39,是否那时调高占桩费,导致过高收费 流失客户) |
65 | |= | |
66 | ))) |
67 | |
68 | |
69 | |
70 | ~-~-解决: |
71 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
72 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
73 | |
74 | = zpd_case#5_20191016 = |
75 | |
76 | (% class="wikigeneratedid" %) |
77 | 日期:2019年10月15日 |
78 | 桩站名称:松岗工业园充电站 |
79 | 手机号:18978504136 |
80 | 订单号: 20191015231824644614 |
81 | 充电桩号: 44030600210000200001 |
82 | 充电枪号: |
83 | 开始充电时间: 2019-10-15 23:18:25 |
84 | 现场网络连接状态: |
85 | 近期故障状态: |
86 | 是否异常账单(根据账单号搜索): 异常状态:启动服务失败 |
87 | 问题描述:异常账单里面这查不到。 |
88 | ~-~-跟踪 |
89 | 【shi】: |
90 | 1、mc充电记录菜单 可以查到 充电记录,状态=启动服务失败。 |
91 | 2、mc故障记录菜单 无法查到 记录(包括:待处理、已处理)。 |
92 | 3、客户认为疑似多收占桩费。 |
93 | 4、转研发进一步分析。 |
94 | |
95 | (% class="wikigeneratedid" %) |
96 | QQ【一杯清茶】: |
97 | |
98 | (% class="wikigeneratedid" %) |
99 | 启动服务失败不存在收费问题,该用户是有另外一个账单疑似多收了占桩费。 20191015223544534102 |
100 | 这种情况可以在“充电账单管理”那里,输入用户手机号,选择最近一段时间,查看比较大的金额的账单,看看是不是有问题 |
101 | \\~-~-解决: |
102 | 状态(☑表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
103 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
104 | |
105 | = zpd_case#4_20191015 = |
106 | |
107 | ~-~-- |
108 | |
109 | 运营商: 展鹏达 |
110 | 桩站名称:石岩108物流园展鹏达充电站 |
111 | 手机号:18818902723 |
112 | 订单号: 20191013080051738725 |
113 | 充电桩号: 44030900210000200002 |
114 | 开始充电时间:2019-09-13 08:00:57 |
115 | 充电结束时间:2019-09-13 08:13:57 |
116 | 服务开始时间:2019-09-13 08:00:57 |
117 | 服务结束时间:2019-09-13 11:34:17 |
118 | 充电时长:13分钟 |
119 | 占桩费:148元 |
120 | |
121 | 问题描述:产生预期外的占桩费。 |
122 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- |
123 | 运营商初步排查结果:无 |
124 | |
125 | ~-~-分析 |
126 | |
127 | (% class="box infomessage" %) |
128 | ((( |
129 | 一、占桩费规则: |
130 | 石岩108物流园展鹏达充电站 的设置为充电结束时计费0.8元/分钟,免费时长15分钟。 |
131 | 占桩费=(服务结束时间 -(充电结束时间+15分钟))×0.8元 |
132 | |
133 | 二、此账单平台查得数据:("营收管理/账单管理/故障账单"查询订单号:20191013080051738725) |
134 | 充电结束时间:2019-10-13 08:19:33 | 服务结束时间(一般等于拔枪时间):2019-10-13 11:34:19 |
135 | 充电停止原因: [99]意外停机如拔枪 |
136 | \\三、分析: |
137 | 按照贵司设置,占桩费为充电结束后15分钟后,每分钟8毛。此用户充电结束时间:2019-10-13 08:19:33,服务结束时间:2019-10-13 11:34:19,期间按规则收取占桩费符合规则。 |
138 | ))) |
139 | |
140 | 【令狐充】:我方不清楚现场实际情况,请客户确认用户当时是否为: 插枪 未充电 占位中? |
141 | 【客】:没有占桩,取消占桩费。 |
142 | 【何远东执行】:应客户要求纠正充电数据(取消客户占桩费收费),按 “账单矫正”规则代替客户纠正数据。 |
143 | |
144 | 订单号:20191013080051738725 在平台"营收管理/账单管理/故障账单"选择手动修正,服务结束时间由原来2019-10-13 11:34:19 更改为与充电结束时间一样2019-10-13 08:19:33 并重新计算保存。更改后该订单消费总额3.4元,占桩费0元/充电金额2.35元/服务费1.05元。 |
145 | |
146 | ~-~-解决: |
147 | |
148 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
149 | |
150 | 售后(跟单)工程师:何远东 纠正补充:施文俊 |
151 | |
152 | = zpd_case#3_20191009 = |
153 | |
154 | 问题描述:客户异常账单可能不是每日及时处理,导致账单堆积。 |
155 | |
156 | ~-~-跟踪 |
157 | 【令】: 异常账单处理必须及时不能等太久,这方面需要给展鹏达同事沟通清楚计划每一天处理。远东每天登录到展鹏达看看,督促 客户每天处理。 |
158 | |
159 | 【YD】:先提醒一个星期,到10-16为止是一个星期。 |
160 | ~-~-解决: |
161 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
162 | 售后(跟单)工程师:何远东 |
163 | case创建:施文俊 |
164 | |
165 | |
166 | = zpd_case#2_20191008 = |
167 | |
168 | ~-~-~-~-~-~-- |
169 | 问题描述:对账不对。 |
170 | ~-~-分析: |
171 | |
172 | |
173 | (% class="box infomessage" %) |
174 | ((( |
175 | 思路: |
176 | |
177 | 1. 统计平台8,9月份充电量;记录8,9月份电表抄见数。比较两份基础电量数据。 |
178 | 1. 分析电量数据,查找问题原因 |
179 | 1*. 异常账单未处理,导致账单未结算。 |
180 | 1*. 桩端电损设置不合理。(配置方法请咨询桩厂家) |
181 | 1. 其它待补充。 |
182 | |
183 | (% border="1" %) |
184 | |=用电\园区|=108物流园|=松岗工业园|= |
185 | |2019.8月 月报数据|总电量=37689.39;总金额=32263.8|总电量=21071.45;总金额=22892.01| |
186 | |2019.8月 电表抄见数|7548+14328+19830=41706|5280+9720+11880=26880| |
187 | |2019.8月 月报数据/电表抄见数 |37689.39/41706=90%|21071.45/26880=78%| |
188 | |2019.9月 月报数据|总电量=45962.19;总金额=45889.65|总电量=35666.23;总金额=46449.74| |
189 | |2019.9月 电表抄见数|8166+18222+21300=47688|6900+11820+14580=33300| |
190 | |2019.9月 月报数据/电表抄见数|45962.19/47688=96%|35666.23/33300=107%【明显错误,电表数应大于平台电量】| |
191 | | | | | |
192 | | | | | |
193 | ))) |
194 | |
195 | ~-~-跟踪 |
196 | 【令】: |
197 | ~-~-解决: |
198 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
199 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
200 | |
201 | |
202 | = zpd_case#1_20190921 = |
203 | |
204 | ~-~-~-~-~-~-- |
205 | |
206 | 问题描述:客户未提供具体信息,只提到1个桩网络问题。 |
207 | |
208 | ~-~--跟踪 |
209 | |
210 | 【令】:因为现场未提供具体桩号、时间等信息,我方只能查看故障记录,数据显示01,02枪频繁掉线,且无其他枪频繁掉线之情况。我方推测几个原因:1)现场网络问题。2)枪本地ip重复。 |
211 | |
212 | (% class="box infomessage" %) |
213 | ((( |
214 | 平台分析步骤: |
215 | |
216 | 1. 登录 [[https:~~/~~/mc.linghuchongtech.com>>url:https://mc.linghuchongtech.com/]],依次进入“首页/系统管理/运维管理/故障记录” |
217 | 1. 筛选条件:故障类型选择【离线】,时间区间按需要选择,查询得到分析结果 |
218 | ))) |
219 | |
220 | ~-~--解决 |
221 | |
222 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | √处理中 | 暂搁置 |
223 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |