Hide last authors
![]() |
1.1 | 1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} |
2 | {{toc/}} | ||
3 | {{/box}} | ||
4 | |||
![]() |
4.6 | 5 | = zpd_case#5_20190919 = |
6 | |||
7 | 问题描述:见下 | ||
8 | 1、客户后台管理人员变化,由杜总 转为 小郑。 | ||
9 | 2、客户要求为 展鹏达小郑 进行培训。 | ||
10 | 3、要求 取消7月以来 所有已收的占桩费。 | ||
11 | 4、客户提供文案,群发公众号消息,告知用户 取消7月以来 所有已收的占桩费。 | ||
12 | ~-~-跟踪 | ||
13 | 【令】: | ||
14 | |||
15 | (% class="box infomessage" %) | ||
16 | ((( | ||
17 | 解决方案计划 : | ||
18 | |||
19 | 1. 客户后台管理人员变化,由杜总 转为 小郑。 | ||
20 | 1*. 需杜总 先将平台管理账号密码 转交至 小郑。【展鹏达执行】 | ||
21 | 1*. 小郑准备可上网电脑、安装谷歌浏览器。【展鹏达执行】 | ||
22 | 1*. 小郑熟悉后台操作手册,记录不明白的问题清单。【展鹏达执行】 | ||
23 | 1. 客户要求为 展鹏达小郑 进行培训。 | ||
24 | 1*. 令狐充提供小郑后台操作手册。 | ||
25 | 1*. 待客户了解平台基本概况后,提供问题清单,令狐充先远程进行操作指导。 | ||
26 | 1*. 视培训情况,如远程不能达到培训效果,令狐充平台向公司申请安排现场培训。 | ||
27 | 1. 要求 取消7月以来 所有已收的占桩费。 | ||
28 | 1*. 统计已收占桩费数据情况。【令狐充给出报告】 | ||
29 | 1*. 基于数据报告,和客户协商,给出执行方案,以下2选1 或结合处理 | ||
30 | 1**. 由客户手工逐个处理。 | ||
31 | 1**. 由令狐充汇总处理。 | ||
32 | 1. 群发公众号消息,告知用户 取消7月以来 所有已收的占桩费。 | ||
33 | 1*. 客户提供文案。 | ||
34 | 1*. 视客户操作能力范围,再决定由哪方操作微信文章的撰写和发送。 | ||
35 | 1. 电桩小概率误收占桩费bug处理: | ||
36 | 1*. 2019.10.17-10.18 ,令狐充协助展鹏达现场盛弘直流桩远程升级,解决占桩费bug。 | ||
37 | 1*. 2019.10.18-10.19,客户和令狐充观察升级解决之效果。 | ||
38 | ))) | ||
39 | |||
![]() |
4.8 | 40 | (% class="box infomessage" %) |
41 | ((( | ||
42 | **下表为占桩费统计数据,样本时间区间 2019年7月-10月15日** | ||
![]() |
4.6 | 43 | |
![]() |
4.8 | 44 | 最早一条含占桩费的记录时间: 2019-08-02 16:20:15,账单号:20190802162015183497 |
45 | |||
46 | (% border="1" %) | ||
47 | |=条件\次数|=**次** | ||
48 | |=时间段内成功充电数|8498 | ||
49 | |=产生占桩费的记录数|127 | ||
50 | |=产生占桩费且充电时长小于60秒记录数|6(一般车辆和桩交互异常导致60秒内启动充电失败,用户不拔枪产生占桩费) | ||
51 | |=产生占桩费且充电时长大于60秒记录数|121(成功启动后一般不出现设备故障停止。充电停止原因:1)满电2)用户停3)余额不足。此情况占桩费因客户未及时撤离) | ||
52 | |= | | ||
53 | |= | | ||
54 | ))) | ||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
![]() |
4.6 | 58 | ~-~-解决: |
59 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
60 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
61 | |||
![]() |
4.4 | 62 | = zpd_case#5_20191016 = |
63 | |||
64 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
65 | 日期:2019年10月15日 | ||
66 | 桩站名称:松岗工业园充电站 | ||
67 | 手机号:18978504136 | ||
68 | 订单号: 20191015231824644614 | ||
69 | 充电桩号: 44030600210000200001 | ||
70 | 充电枪号: | ||
71 | 开始充电时间: 2019-10-15 23:18:25 | ||
72 | 现场网络连接状态: | ||
73 | 近期故障状态: | ||
74 | 是否异常账单(根据账单号搜索): 异常状态:启动服务失败 | ||
75 | 问题描述:异常账单里面这查不到。 | ||
76 | ~-~-跟踪 | ||
77 | 【shi】: | ||
78 | 1、mc充电记录菜单 可以查到 充电记录,状态=启动服务失败。 | ||
79 | 2、mc故障记录菜单 无法查到 记录(包括:待处理、已处理)。 | ||
80 | 3、客户认为疑似多收占桩费。 | ||
81 | 4、转研发进一步分析。 | ||
![]() |
4.5 | 82 | |
83 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
84 | QQ【一杯清茶】: | ||
85 | |||
86 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
87 | 启动服务失败不存在收费问题,该用户是有另外一个账单疑似多收了占桩费。 20191015223544534102 | ||
88 | 这种情况可以在“充电账单管理”那里,输入用户手机号,选择最近一段时间,查看比较大的金额的账单,看看是不是有问题 | ||
![]() |
4.4 | 89 | \\~-~-解决: |
![]() |
4.5 | 90 | 状态(☑表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
![]() |
4.4 | 91 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
92 | |||
![]() |
1.9 | 93 | = zpd_case#4_20191015 = |
94 | |||
95 | ~-~-- | ||
96 | |||
97 | 运营商: 展鹏达 | ||
98 | 桩站名称:石岩108物流园展鹏达充电站 | ||
99 | 手机号:18818902723 | ||
100 | 订单号: 20191013080051738725 | ||
101 | 充电桩号: 44030900210000200002 | ||
102 | 开始充电时间:2019-09-13 08:00:57 | ||
103 | 充电结束时间:2019-09-13 08:13:57 | ||
104 | 服务开始时间:2019-09-13 08:00:57 | ||
105 | 服务结束时间:2019-09-13 11:34:17 | ||
106 | 充电时长:13分钟 | ||
![]() |
1.11 | 107 | 占桩费:148元 |
![]() |
1.9 | 108 | |
109 | 问题描述:产生预期外的占桩费。 | ||
110 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
![]() |
2.1 | 111 | 运营商初步排查结果:无 |
![]() |
1.9 | 112 | |
113 | ~-~-分析 | ||
114 | |||
![]() |
2.1 | 115 | (% class="box infomessage" %) |
116 | ((( | ||
117 | 一、占桩费规则: | ||
118 | 石岩108物流园展鹏达充电站 的设置为充电结束时计费0.8元/分钟,免费时长15分钟。 | ||
119 | 占桩费=(服务结束时间 -(充电结束时间+15分钟))×0.8元 | ||
![]() |
1.11 | 120 | |
![]() |
2.1 | 121 | 二、此账单平台查得数据:("营收管理/账单管理/故障账单"查询订单号:20191013080051738725) |
122 | 充电结束时间:2019-10-13 08:19:33 | 服务结束时间(一般等于拔枪时间):2019-10-13 11:34:19 | ||
123 | 充电停止原因: [99]意外停机如拔枪 | ||
124 | \\三、分析: | ||
125 | 按照贵司设置,占桩费为充电结束后15分钟后,每分钟8毛。此用户充电结束时间:2019-10-13 08:19:33,服务结束时间:2019-10-13 11:34:19,期间按规则收取占桩费符合规则。 | ||
126 | ))) | ||
![]() |
1.11 | 127 | |
![]() |
2.1 | 128 | 【令狐充】:我方不清楚现场实际情况,请客户确认用户当时是否为: 插枪 未充电 占位中? |
129 | 【客】:没有占桩,取消占桩费。 | ||
130 | 【何远东执行】:应客户要求纠正充电数据(取消客户占桩费收费),按 “账单矫正”规则代替客户纠正数据。 | ||
![]() |
1.11 | 131 | |
![]() |
4.3 | 132 | 订单号:20191013080051738725 在平台"营收管理/账单管理/故障账单"选择手动修正,服务结束时间由原来2019-10-13 11:34:19 更改为与充电结束时间一样2019-10-13 08:19:33 并重新计算保存。更改后该订单消费总额3.4元,占桩费0元/充电金额2.35元/服务费1.05元。 |
![]() |
4.2 | 133 | |
![]() |
1.9 | 134 | ~-~-解决: |
135 | |||
136 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
137 | |||
![]() |
2.1 | 138 | 售后(跟单)工程师:何远东 纠正补充:施文俊 |
![]() |
1.9 | 139 | |
![]() |
1.8 | 140 | = zpd_case#3_20191009 = |
141 | |||
142 | 问题描述:客户异常账单可能不是每日及时处理,导致账单堆积。 | ||
143 | |||
144 | ~-~-跟踪 | ||
145 | 【令】: 异常账单处理必须及时不能等太久,这方面需要给展鹏达同事沟通清楚计划每一天处理。远东每天登录到展鹏达看看,督促 客户每天处理。 | ||
![]() |
4.7 | 146 | |
147 | 【YD】:先提醒一个星期,到10-16为止是一个星期。 | ||
![]() |
1.8 | 148 | ~-~-解决: |
149 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
150 | 售后(跟单)工程师:何远东 | ||
151 | case创建:施文俊 | ||
152 | |||
153 | |||
![]() |
1.4 | 154 | = zpd_case#2_20191008 = |
155 | |||
156 | ~-~-~-~-~-~-- | ||
157 | 问题描述:对账不对。 | ||
158 | ~-~-分析: | ||
159 | |||
160 | |||
161 | (% class="box infomessage" %) | ||
162 | ((( | ||
![]() |
1.6 | 163 | 思路: |
164 | |||
165 | 1. 统计平台8,9月份充电量;记录8,9月份电表抄见数。比较两份基础电量数据。 | ||
166 | 1. 分析电量数据,查找问题原因 | ||
167 | 1*. 异常账单未处理,导致账单未结算。 | ||
168 | 1*. 桩端电损设置不合理。(配置方法请咨询桩厂家) | ||
169 | 1. 其它待补充。 | ||
170 | |||
![]() |
1.4 | 171 | (% border="1" %) |
![]() |
1.6 | 172 | |=用电\园区|=108物流园|=松岗工业园|= |
173 | |2019.8月 月报数据|总电量=37689.39;总金额=32263.8|总电量=21071.45;总金额=22892.01| | ||
174 | |2019.8月 电表抄见数|7548+14328+19830=41706|5280+9720+11880=26880| | ||
175 | |2019.8月 月报数据/电表抄见数 |37689.39/41706=90%|21071.45/26880=78%| | ||
176 | |2019.9月 月报数据|总电量=45962.19;总金额=45889.65|总电量=35666.23;总金额=46449.74| | ||
177 | |2019.9月 电表抄见数|8166+18222+21300=47688|6900+11820+14580=33300| | ||
178 | |2019.9月 月报数据/电表抄见数|45962.19/47688=96%|35666.23/33300=107%【明显错误,电表数应大于平台电量】| | ||
179 | | | | | | ||
180 | | | | | | ||
![]() |
1.4 | 181 | ))) |
182 | |||
183 | ~-~-跟踪 | ||
184 | 【令】: | ||
185 | ~-~-解决: | ||
![]() |
1.6 | 186 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
![]() |
1.4 | 187 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
188 | |||
189 | |||
![]() |
1.1 | 190 | = zpd_case#1_20190921 = |
191 | |||
192 | ~-~-~-~-~-~-- | ||
193 | |||
194 | 问题描述:客户未提供具体信息,只提到1个桩网络问题。 | ||
195 | |||
196 | ~-~--跟踪 | ||
197 | |||
198 | 【令】:因为现场未提供具体桩号、时间等信息,我方只能查看故障记录,数据显示01,02枪频繁掉线,且无其他枪频繁掉线之情况。我方推测几个原因:1)现场网络问题。2)枪本地ip重复。 | ||
199 | |||
![]() |
1.2 | 200 | (% class="box infomessage" %) |
201 | ((( | ||
![]() |
1.1 | 202 | 平台分析步骤: |
203 | |||
![]() |
1.2 | 204 | 1. 登录 [[https:~~/~~/mc.linghuchongtech.com>>url:https://mc.linghuchongtech.com/]],依次进入“首页/系统管理/运维管理/故障记录” |
205 | 1. 筛选条件:故障类型选择【离线】,时间区间按需要选择,查询得到分析结果 | ||
206 | ))) | ||
![]() |
1.1 | 207 | |
208 | ~-~--解决 | ||
209 | |||
210 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | √处理中 | 暂搁置 | ||
![]() |
1.3 | 211 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |