Show last authors
1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} |
2 | {{toc/}} |
3 | {{/box}} |
4 | |
5 | (% class="wikigeneratedid" %) |
6 | = zpd_case#5_20191016 = |
7 | |
8 | (% class="wikigeneratedid" %) |
9 | 日期:2019年10月15日 |
10 | 桩站名称:松岗工业园充电站 |
11 | 手机号:18978504136 |
12 | 订单号: 20191015231824644614 |
13 | 充电桩号: 44030600210000200001 |
14 | 充电枪号: |
15 | 开始充电时间: 2019-10-15 23:18:25 |
16 | 现场网络连接状态: |
17 | 近期故障状态: |
18 | 是否异常账单(根据账单号搜索): 异常状态:启动服务失败 |
19 | 问题描述:异常账单里面这查不到。 |
20 | ~-~-跟踪 |
21 | 【shi】: |
22 | 1、mc充电记录菜单 可以查到 充电记录,状态=启动服务失败。 |
23 | 2、mc故障记录菜单 无法查到 记录(包括:待处理、已处理)。 |
24 | 3、客户认为疑似多收占桩费。 |
25 | 4、转研发进一步分析。 |
26 | \\~-~-解决: |
27 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
28 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
29 | |
30 | = zpd_case#4_20191015 = |
31 | |
32 | ~-~-- |
33 | |
34 | 运营商: 展鹏达 |
35 | 桩站名称:石岩108物流园展鹏达充电站 |
36 | 手机号:18818902723 |
37 | 订单号: 20191013080051738725 |
38 | 充电桩号: 44030900210000200002 |
39 | 开始充电时间:2019-09-13 08:00:57 |
40 | 充电结束时间:2019-09-13 08:13:57 |
41 | 服务开始时间:2019-09-13 08:00:57 |
42 | 服务结束时间:2019-09-13 11:34:17 |
43 | 充电时长:13分钟 |
44 | 占桩费:148元 |
45 | |
46 | 问题描述:产生预期外的占桩费。 |
47 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- |
48 | 运营商初步排查结果:无 |
49 | |
50 | ~-~-分析 |
51 | |
52 | (% class="box infomessage" %) |
53 | ((( |
54 | 一、占桩费规则: |
55 | 石岩108物流园展鹏达充电站 的设置为充电结束时计费0.8元/分钟,免费时长15分钟。 |
56 | 占桩费=(服务结束时间 -(充电结束时间+15分钟))×0.8元 |
57 | |
58 | 二、此账单平台查得数据:("营收管理/账单管理/故障账单"查询订单号:20191013080051738725) |
59 | 充电结束时间:2019-10-13 08:19:33 | 服务结束时间(一般等于拔枪时间):2019-10-13 11:34:19 |
60 | 充电停止原因: [99]意外停机如拔枪 |
61 | \\三、分析: |
62 | 按照贵司设置,占桩费为充电结束后15分钟后,每分钟8毛。此用户充电结束时间:2019-10-13 08:19:33,服务结束时间:2019-10-13 11:34:19,期间按规则收取占桩费符合规则。 |
63 | ))) |
64 | |
65 | 【令狐充】:我方不清楚现场实际情况,请客户确认用户当时是否为: 插枪 未充电 占位中? |
66 | 【客】:没有占桩,取消占桩费。 |
67 | 【何远东执行】:应客户要求纠正充电数据(取消客户占桩费收费),按 “账单矫正”规则代替客户纠正数据。 |
68 | |
69 | 订单号:20191013080051738725 在平台"营收管理/账单管理/故障账单"选择手动修正,服务结束时间由原来2019-10-13 11:34:19 更改为与充电结束时间一样2019-10-13 08:19:33 并重新计算保存。更改后该订单消费总额3.4元,占桩费0元/充电金额2.35元/服务费1.05元。 |
70 | |
71 | ~-~-解决: |
72 | |
73 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
74 | |
75 | 售后(跟单)工程师:何远东 纠正补充:施文俊 |
76 | |
77 | = zpd_case#3_20191009 = |
78 | |
79 | 问题描述:客户异常账单可能不是每日及时处理,导致账单堆积。 |
80 | |
81 | ~-~-跟踪 |
82 | 【令】: 异常账单处理必须及时不能等太久,这方面需要给展鹏达同事沟通清楚计划每一天处理。远东每天登录到展鹏达看看,督促 客户每天处理。 |
83 | ~-~-解决: |
84 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
85 | 售后(跟单)工程师:何远东 |
86 | case创建:施文俊 |
87 | |
88 | |
89 | = zpd_case#2_20191008 = |
90 | |
91 | ~-~-~-~-~-~-- |
92 | 问题描述:对账不对。 |
93 | ~-~-分析: |
94 | |
95 | |
96 | (% class="box infomessage" %) |
97 | ((( |
98 | 思路: |
99 | |
100 | 1. 统计平台8,9月份充电量;记录8,9月份电表抄见数。比较两份基础电量数据。 |
101 | 1. 分析电量数据,查找问题原因 |
102 | 1*. 异常账单未处理,导致账单未结算。 |
103 | 1*. 桩端电损设置不合理。(配置方法请咨询桩厂家) |
104 | 1. 其它待补充。 |
105 | |
106 | (% border="1" %) |
107 | |=用电\园区|=108物流园|=松岗工业园|= |
108 | |2019.8月 月报数据|总电量=37689.39;总金额=32263.8|总电量=21071.45;总金额=22892.01| |
109 | |2019.8月 电表抄见数|7548+14328+19830=41706|5280+9720+11880=26880| |
110 | |2019.8月 月报数据/电表抄见数 |37689.39/41706=90%|21071.45/26880=78%| |
111 | |2019.9月 月报数据|总电量=45962.19;总金额=45889.65|总电量=35666.23;总金额=46449.74| |
112 | |2019.9月 电表抄见数|8166+18222+21300=47688|6900+11820+14580=33300| |
113 | |2019.9月 月报数据/电表抄见数|45962.19/47688=96%|35666.23/33300=107%【明显错误,电表数应大于平台电量】| |
114 | | | | | |
115 | | | | | |
116 | ))) |
117 | |
118 | ~-~-跟踪 |
119 | 【令】: |
120 | ~-~-解决: |
121 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
122 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
123 | |
124 | |
125 | = zpd_case#1_20190921 = |
126 | |
127 | ~-~-~-~-~-~-- |
128 | |
129 | 问题描述:客户未提供具体信息,只提到1个桩网络问题。 |
130 | |
131 | ~-~--跟踪 |
132 | |
133 | 【令】:因为现场未提供具体桩号、时间等信息,我方只能查看故障记录,数据显示01,02枪频繁掉线,且无其他枪频繁掉线之情况。我方推测几个原因:1)现场网络问题。2)枪本地ip重复。 |
134 | |
135 | (% class="box infomessage" %) |
136 | ((( |
137 | 平台分析步骤: |
138 | |
139 | 1. 登录 [[https:~~/~~/mc.linghuchongtech.com>>url:https://mc.linghuchongtech.com/]],依次进入“首页/系统管理/运维管理/故障记录” |
140 | 1. 筛选条件:故障类型选择【离线】,时间区间按需要选择,查询得到分析结果 |
141 | ))) |
142 | |
143 | ~-~--解决 |
144 | |
145 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | √处理中 | 暂搁置 |
146 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |