Wiki源代码展鹏达
Version 10.1 by chinyee he on 2019/10/25 13:45
Hide last authors
![]() |
1.1 | 1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} |
2 | {{toc/}} | ||
3 | {{/box}} | ||
4 | |||
![]() |
9.3 | 5 | (% class="wikigeneratedid" %) |
![]() |
10.1 | 6 | = zpd_case#9_20191024 = |
7 | |||
8 | 问题描述:客户第一次使用代金卷功能,讲解代金卷的使用。 | ||
9 | |||
10 | ~-~-跟踪 | ||
11 | |||
12 | 答:首页/营收管理/充电计费管理/代金券管理页面点击“新建",会弹出代金卷添加的信息,带*号的信息项要全部填写完成代金卷才可以生效。 | ||
13 | |||
14 | 赠送条件:分为两种情况,一种是新用户直接送代金卷,一种是充额定值送。 | ||
15 | |||
16 | 每份赠送张数:可设置满足赠送代金卷条件后,一次性可发放多少面额的代金卷。 | ||
17 | |||
18 | 总赠送分数:该代金卷赠送一共可以发放多少张。 | ||
19 | |||
20 | 适用部门:若选择了部门,该代金卷赠送只适合赠送满足条件该部门人群。 | ||
21 | |||
22 | 适用子运营商:该代金卷只适用于满足赠送条件的子运营商客户。 | ||
23 | |||
24 | 适用站点:代金卷只适用于绑定的站点,若无绑定则适用于所有站点。 | ||
25 | |||
26 | 卷赠送时间:在该时间段都会发放满足赠送条件的客户代金卷,不在该时间段内代金卷将不会发放。 | ||
27 | |||
28 | 最低消费额度:充电消费多少额度才可以使用代金卷。 | ||
29 | |||
30 | 卷有效类型:可选择特定天数或特定时间段内有效。 | ||
31 | |||
32 | 举例:充1000元送100代金卷,100代金卷可拆分为20张5元的代金卷,消费额度设置成20元才可以使用,那么充电20元代金卷抵扣5元,实际收取15元。 | ||
33 | |||
34 | **注:消费一次只可以使用一张代金卷,不可叠加使用。** | ||
35 | |||
36 | [[image:http://wiki.linghuchongtech.com/wiki/bin/download/%E4%BA%A7%E5%93%81FAQ/WebHome/1571971764173-967.png||alt="1571971764173-967.png" height="357" width="376"]] | ||
37 | |||
38 | ~-~-解决: | ||
39 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
40 | 售后(跟单)工程师:何倩怡 | ||
41 | |||
42 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
43 | = = | ||
44 | |||
![]() |
9.3 | 45 | = zpd_case#8_20191023 = |
46 | |||
47 | 为郑经理培训。 | ||
48 | |||
49 | 培训大纲: | ||
50 | 后台地址:https:~/~/mc.linghuchongtech.com | ||
51 | 一、电站电价设置 | ||
52 | 1.1、固定电价 | ||
53 | 1.2、分时电价 | ||
54 | |||
55 | 二、平台电桩设置 | ||
56 | 2.1、配置电站 | ||
57 | 2.2、配置电桩 | ||
58 | |||
59 | 三、充电记录 | ||
60 | 3.1、查看充电记录。 | ||
61 | 3.2、处理异常账单。参见 http:~/~/wiki.linghuchongtech.com/wiki/bin/view/%E4%BA%A7%E5%93%81FAQ/%E9%87%8D%E8%A6%81-%E8%B4%A6%E5%8D%95%E7%9F%AB%E6%AD%A3/ | ||
62 | |||
63 | 四、日常电桩问题检查步骤 | ||
64 | 4.1、现场人员问题先报告至展鹏达郑经理。 | ||
65 | 4.2、登录后台查数据,进行分析,将结果汇报现场人员。 | ||
66 | 4.3、不能解决的问题,填写工单提供令狐充,包括:数据、问题描述。(详细见 工单模板) | ||
67 | |||
68 | = = | ||
69 | |||
![]() |
9.2 | 70 | = zpd_case#7_20191023 = |
![]() |
8.1 | 71 | |
72 | 问题描述:展鹏达201011-20191122异常账单统计 | ||
73 | |||
74 | (% class="box infomessage" %) | ||
75 | ((( | ||
76 | 提供一份数据:1)异常账单统计。 | ||
77 | |||
78 | 1)异常账单统计:下表为 **2019年10月** 之异常代码统计,(微信=展鹏达公众号充电) | ||
79 | |||
80 | |((( | ||
81 | **异常代码\统计时间段** | ||
82 | )))|((( | ||
![]() |
9.1 | 83 | **微信 11日-22日(次)** |
![]() |
8.1 | 84 | )))|((( |
![]() |
9.2 | 85 | **盛弘版本2090104** |
![]() |
8.1 | 86 | ))) |
87 | |((( | ||
88 | **时间段内成功充电次数** | ||
89 | )))|1451|1451 | ||
90 | |((( | ||
91 | **1-账单丢失** | ||
92 | )))|162|162 | ||
93 | |((( | ||
94 | **2-账单丢失(设备离线)** | ||
95 | )))|1|1 | ||
96 | |((( | ||
97 | **11-电量丢失** | ||
98 | )))|**1**|**1** | ||
99 | |((( | ||
100 | **9-充电时长与平台不符** | ||
101 | )))|1|1 | ||
102 | |||
103 | 解决方案: | ||
104 | |||
105 | * 令狐充排查:该时间段发生故障账单的都为盛弘版本2090xxx的桩。 | ||
106 | * 要求盛弘厂家继续排查寻找账单丢失原因。 | ||
107 | ))) | ||
108 | |||
109 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
110 | ~-~-解决: | ||
111 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
112 | 数据统计人:Chinyee | ||
113 | |||
![]() |
4.10 | 114 | = zpd_case#6_20191017 = |
![]() |
4.6 | 115 | |
![]() |
4.9 | 116 | 问题描述:客户要求 我方 代替客户 取消所有电站电价中的占桩费 |
117 | |||
118 | ~-~-跟踪 | ||
119 | 【令】:已取消所有电站电价中的占桩费。 | ||
120 | ~-~-解决: | ||
121 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
122 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
123 | |||
124 | |||
125 | = zpd_case#5_20191017 = | ||
126 | |||
![]() |
4.6 | 127 | 问题描述:见下 |
128 | 1、客户后台管理人员变化,由杜总 转为 小郑。 | ||
129 | 2、客户要求为 展鹏达小郑 进行培训。 | ||
130 | 3、要求 取消7月以来 所有已收的占桩费。 | ||
131 | 4、客户提供文案,群发公众号消息,告知用户 取消7月以来 所有已收的占桩费。 | ||
132 | ~-~-跟踪 | ||
133 | 【令】: | ||
134 | |||
135 | (% class="box infomessage" %) | ||
136 | ((( | ||
137 | 解决方案计划 : | ||
138 | |||
![]() |
7.3 | 139 | 1. 客户后台管理人员变化,由杜总 转为 郑经理。 |
![]() |
4.6 | 140 | 1*. 需杜总 先将平台管理账号密码 转交至 小郑。【展鹏达执行】 |
141 | 1*. 小郑准备可上网电脑、安装谷歌浏览器。【展鹏达执行】 | ||
142 | 1*. 小郑熟悉后台操作手册,记录不明白的问题清单。【展鹏达执行】 | ||
![]() |
7.3 | 143 | 1. 关于 展鹏达郑经理 培训。 |
144 | 1*. 杜总转交提供小郑后台操作手册。【展鹏达执行】 | ||
145 | 1*. 杜总先对郑经理进行工作移交和培训。【展鹏达执行】 | ||
146 | 1*. 视情况,如不能达到培训效果,令狐充公司内部评估后安排现场培训。 | ||
![]() |
4.6 | 147 | 1. 要求 取消7月以来 所有已收的占桩费。 |
148 | 1*. 统计已收占桩费数据情况。【令狐充给出报告】 | ||
![]() |
7.3 | 149 | 1*. 基于数据报告,和客户协商,令狐充给出执行方案,见下: |
150 | 1**. 停收占桩费:2019.10.17 令狐充已按客户要求移除站点电价中所有占桩费。 | ||
151 | 1**. 已收占桩费数量:从2019年7月截止2019.10.21,共有137例充电含占桩费。 | ||
![]() |
7.4 | 152 | 1**. 用户占桩费清单:令狐充提供137例占桩费数据,包括:微信用户昵称、手机号(第4-7位用xxxx代替)、账单号、账单费用、占桩费费用。【令狐充执行 chinyee】 |
![]() |
7.3 | 153 | 1**. 微信群发公告展示清单:群发文章 末尾 列出137例将要执行退费的用户费用信息。【令狐充执行 chinyee】 |
154 | 1**. 由客户手工处理:待展鹏达内部完成工作移交培训后,对137例占桩费逐个操作退费。【展鹏达执行,必要时令狐充提供支持】 | ||
![]() |
4.6 | 155 | 1. 群发公众号消息,告知用户 取消7月以来 所有已收的占桩费。 |
![]() |
7.2 | 156 | 1*. 客户提供文案。【完成】文案:“截止日为2019年10月18日,之前所有站桩费将取消,计划扣费退给客户” |
157 | 1*. 视客户操作能力范围,再决定由哪方操作微信文章的撰写和发送。【令狐充执行 chinyee】 | ||
![]() |
7.3 | 158 | 1. 电桩小概率误收占桩费bug处理:(因厂商固件升级问题,计划暂时延后) |
![]() |
4.6 | 159 | 1*. 2019.10.17-10.18 ,令狐充协助展鹏达现场盛弘直流桩远程升级,解决占桩费bug。 |
160 | 1*. 2019.10.18-10.19,客户和令狐充观察升级解决之效果。 | ||
161 | ))) | ||
162 | |||
![]() |
4.8 | 163 | (% class="box infomessage" %) |
164 | ((( | ||
165 | **下表为占桩费统计数据,样本时间区间 2019年7月-10月15日** | ||
![]() |
4.6 | 166 | |
![]() |
4.10 | 167 | 其中: |
168 | 1、最早一条含占桩费的记录时间:** 2019-08-02 16:20:15**,账单号:20190802162015183497 | ||
169 | 2、最早一条占桩费用大于5元记录发生在**2019-09-08 17:32:39,**推测那时客户有调高占桩费,导致过高收费 流失客户。 | ||
![]() |
4.11 | 170 | 3、从统计数据发现 天价占桩费 的发生概率比较低,为6次,见(占桩费用大于10元且充电时长小于60秒记录数) |
171 | 4、对于设备bug引起的小概率 天价占桩费 ,平台方近日升级现场桩。 | ||
172 | 5、仅从数据分析,”占桩费用大于5元且正常启动“发生103次,运营商应评估是否时长定价策略有误。小概率bug的解决并不能解决市场运营的问题。 | ||
![]() |
4.8 | 173 | |
174 | (% border="1" %) | ||
![]() |
4.9 | 175 | |=条件\次数|=**次(分析)** |
![]() |
4.8 | 176 | |=时间段内成功充电数|8498 |
177 | |=产生占桩费的记录数|127 | ||
![]() |
4.10 | 178 | |=含占桩费且充电时长小于60秒记录数|6(一般车辆和桩交互异常导致60秒内启动充电失败且充电停止,用户不拔枪不撤离产生占桩费) |
179 | |=占桩费用大于10元且充电时长小于60秒记录数|4(占桩费分别为:73元、361元、433元、13.6元。 建议用户启动充电停留1分钟确保正常充电后再离开。) | ||
180 | |=含占桩费且充电时长大于60秒记录数|121(成功启动后一般不会因故障停止。充电停止原因:1.满电2.用户停3.余额不足。此情况占桩费因客户未及时撤离) | ||
![]() |
4.9 | 181 | |=占桩费用大于5元且充电时长大于60秒记录数|103(最早发生时间2019-09-08 17:32:39,是否那时调高占桩费,导致过高收费 流失客户) |
![]() |
4.8 | 182 | |= | |
183 | ))) | ||
184 | |||
185 | |||
186 | |||
![]() |
4.6 | 187 | ~-~-解决: |
188 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
189 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
190 | |||
![]() |
4.4 | 191 | = zpd_case#5_20191016 = |
192 | |||
193 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
194 | 日期:2019年10月15日 | ||
195 | 桩站名称:松岗工业园充电站 | ||
196 | 手机号:18978504136 | ||
197 | 订单号: 20191015231824644614 | ||
198 | 充电桩号: 44030600210000200001 | ||
199 | 充电枪号: | ||
200 | 开始充电时间: 2019-10-15 23:18:25 | ||
201 | 现场网络连接状态: | ||
202 | 近期故障状态: | ||
203 | 是否异常账单(根据账单号搜索): 异常状态:启动服务失败 | ||
204 | 问题描述:异常账单里面这查不到。 | ||
205 | ~-~-跟踪 | ||
206 | 【shi】: | ||
207 | 1、mc充电记录菜单 可以查到 充电记录,状态=启动服务失败。 | ||
208 | 2、mc故障记录菜单 无法查到 记录(包括:待处理、已处理)。 | ||
209 | 3、客户认为疑似多收占桩费。 | ||
210 | 4、转研发进一步分析。 | ||
![]() |
4.5 | 211 | |
212 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
213 | QQ【一杯清茶】: | ||
214 | |||
215 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
216 | 启动服务失败不存在收费问题,该用户是有另外一个账单疑似多收了占桩费。 20191015223544534102 | ||
217 | 这种情况可以在“充电账单管理”那里,输入用户手机号,选择最近一段时间,查看比较大的金额的账单,看看是不是有问题 | ||
![]() |
4.4 | 218 | \\~-~-解决: |
![]() |
4.5 | 219 | 状态(☑表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
![]() |
4.4 | 220 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
221 | |||
![]() |
1.9 | 222 | = zpd_case#4_20191015 = |
223 | |||
224 | ~-~-- | ||
225 | |||
226 | 运营商: 展鹏达 | ||
227 | 桩站名称:石岩108物流园展鹏达充电站 | ||
228 | 手机号:18818902723 | ||
229 | 订单号: 20191013080051738725 | ||
230 | 充电桩号: 44030900210000200002 | ||
231 | 开始充电时间:2019-09-13 08:00:57 | ||
232 | 充电结束时间:2019-09-13 08:13:57 | ||
233 | 服务开始时间:2019-09-13 08:00:57 | ||
234 | 服务结束时间:2019-09-13 11:34:17 | ||
235 | 充电时长:13分钟 | ||
![]() |
1.11 | 236 | 占桩费:148元 |
![]() |
1.9 | 237 | |
238 | 问题描述:产生预期外的占桩费。 | ||
239 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
![]() |
2.1 | 240 | 运营商初步排查结果:无 |
![]() |
1.9 | 241 | |
242 | ~-~-分析 | ||
243 | |||
![]() |
2.1 | 244 | (% class="box infomessage" %) |
245 | ((( | ||
246 | 一、占桩费规则: | ||
247 | 石岩108物流园展鹏达充电站 的设置为充电结束时计费0.8元/分钟,免费时长15分钟。 | ||
248 | 占桩费=(服务结束时间 -(充电结束时间+15分钟))×0.8元 | ||
![]() |
1.11 | 249 | |
![]() |
2.1 | 250 | 二、此账单平台查得数据:("营收管理/账单管理/故障账单"查询订单号:20191013080051738725) |
251 | 充电结束时间:2019-10-13 08:19:33 | 服务结束时间(一般等于拔枪时间):2019-10-13 11:34:19 | ||
252 | 充电停止原因: [99]意外停机如拔枪 | ||
253 | \\三、分析: | ||
254 | 按照贵司设置,占桩费为充电结束后15分钟后,每分钟8毛。此用户充电结束时间:2019-10-13 08:19:33,服务结束时间:2019-10-13 11:34:19,期间按规则收取占桩费符合规则。 | ||
255 | ))) | ||
![]() |
1.11 | 256 | |
![]() |
2.1 | 257 | 【令狐充】:我方不清楚现场实际情况,请客户确认用户当时是否为: 插枪 未充电 占位中? |
258 | 【客】:没有占桩,取消占桩费。 | ||
259 | 【何远东执行】:应客户要求纠正充电数据(取消客户占桩费收费),按 “账单矫正”规则代替客户纠正数据。 | ||
![]() |
1.11 | 260 | |
![]() |
4.3 | 261 | 订单号:20191013080051738725 在平台"营收管理/账单管理/故障账单"选择手动修正,服务结束时间由原来2019-10-13 11:34:19 更改为与充电结束时间一样2019-10-13 08:19:33 并重新计算保存。更改后该订单消费总额3.4元,占桩费0元/充电金额2.35元/服务费1.05元。 |
![]() |
4.2 | 262 | |
![]() |
1.9 | 263 | ~-~-解决: |
264 | |||
265 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
266 | |||
![]() |
2.1 | 267 | 售后(跟单)工程师:何远东 纠正补充:施文俊 |
![]() |
1.9 | 268 | |
![]() |
1.8 | 269 | = zpd_case#3_20191009 = |
270 | |||
271 | 问题描述:客户异常账单可能不是每日及时处理,导致账单堆积。 | ||
272 | |||
273 | ~-~-跟踪 | ||
274 | 【令】: 异常账单处理必须及时不能等太久,这方面需要给展鹏达同事沟通清楚计划每一天处理。远东每天登录到展鹏达看看,督促 客户每天处理。 | ||
![]() |
4.7 | 275 | |
276 | 【YD】:先提醒一个星期,到10-16为止是一个星期。 | ||
![]() |
4.12 | 277 | |
278 | 20191018 | ||
279 | |||
280 | 【YD】:平台上这几天有异常账单还未处理 | ||
281 | |||
282 | 【客户】:目前公司已更换平台操作管理人员,待施工安排培训,可否贵司抽空处理一下 | ||
283 | |||
284 | 【YD】:代为处理,一共38条故障账单。(截止时间为10:38) | ||
285 | |||
286 | (% class="box infomessage" %) | ||
287 | ((( | ||
![]() |
4.14 | 288 | (% style="width:429px" %) |
289 | |(% style="width:214px" %)20191016161822566095|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
290 | |(% style="width:214px" %)20191016165531764931|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
291 | |(% style="width:214px" %)20191016172519479244|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
292 | |(% style="width:214px" %)20191016173458522535|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
293 | |(% style="width:214px" %)20191016183506694988|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
294 | |(% style="width:214px" %)20191016185156443544|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
295 | |(% style="width:214px" %)20191016194122613657|(% style="width:212px" %)账单丢失(设备离线) | ||
296 | |(% style="width:214px" %)20191016223257505373|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
297 | |(% style="width:214px" %)20191016225859703030|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
298 | |(% style="width:214px" %)20191017000913074789|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
299 | |(% style="width:214px" %)20191017010749211023|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
300 | |(% style="width:214px" %)20191017015025283524|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
301 | |(% style="width:214px" %)20191017015150042047|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
302 | |(% style="width:214px" %)20191017022029446380|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
303 | |(% style="width:214px" %)20191017034718755781|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
304 | |(% style="width:214px" %)20191017060054402845|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
305 | |(% style="width:214px" %)20191017062711339023|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
306 | |(% style="width:214px" %)20191017091359425637|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
307 | |(% style="width:214px" %)20191017093114868087|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
308 | |(% style="width:214px" %)20191017112159325267|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
309 | |(% style="width:214px" %)20191017123848013024|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
310 | |(% style="width:214px" %)20191017134206227002|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
311 | |(% style="width:214px" %)20191017152813692627|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
312 | |(% style="width:214px" %)20191017190640955167|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
313 | |(% style="width:214px" %)20191017195152726034|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
314 | |(% style="width:214px" %)20191018000519911294|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
315 | |(% style="width:214px" %)20191018001613439013|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
316 | |(% style="width:214px" %)20191018012913333275|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
317 | |(% style="width:214px" %)20191018013046828742|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
318 | |(% style="width:214px" %)20191018014049697109|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
319 | |(% style="width:214px" %)20191018015359014259|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
320 | |(% style="width:214px" %)20191018022309895100|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
321 | |(% style="width:214px" %)20191018025715685520|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
322 | |(% style="width:214px" %)20191018032535685506|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
323 | |(% style="width:214px" %)20191018055321161839|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
324 | |(% style="width:214px" %)20191018061704454131|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
325 | |(% style="width:214px" %)20191018063020194083|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
326 | |(% style="width:214px" %)20191018072359561119|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
327 | |(% style="width:214px" %) |(% style="width:212px" %) | ||
![]() |
4.13 | 328 | |
![]() |
5.1 | 329 | 提供一份数据:1)异常账单统计。 |
330 | |||
331 | 1)异常账单统计:下表为 **2019年10月** 之异常代码统计,(微信=展鹏达公众号充电) | ||
332 | |||
333 | (% border="1" %) | ||
334 | |((( | ||
335 | **异常代码\统计时间段** | ||
336 | )))|((( | ||
337 | **微信 16日-18日(次)** | ||
338 | )))|((( | ||
![]() |
7.1 | 339 | **盛弘版本2090xxx** |
![]() |
4.12 | 340 | ))) |
![]() |
5.1 | 341 | |((( |
342 | **时间段内成功充电次数** | ||
343 | )))|267|267 | ||
344 | |((( | ||
345 | **1-账单丢失** | ||
346 | )))|37|37 | ||
347 | |((( | ||
348 | **2-账单丢失(设备离线)** | ||
349 | )))|1|1 | ||
![]() |
4.12 | 350 | |
![]() |
5.1 | 351 | 解决方案: |
352 | |||
![]() |
7.1 | 353 | * 令狐充排查:该时间段发生故障账单的都为盛弘版本2090xxx的桩。 |
![]() |
5.1 | 354 | * 要求盛弘厂家继续排查寻找账单丢失原因。 |
355 | ))) | ||
356 | |||
![]() |
1.8 | 357 | ~-~-解决: |
358 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
![]() |
6.1 | 359 | 售后(跟单)工程师:何远东 |
360 | |||
361 | 数据统计人:Chinyee 何远东 | ||
![]() |
1.8 | 362 | case创建:施文俊 |
363 | |||
364 | |||
![]() |
1.4 | 365 | = zpd_case#2_20191008 = |
366 | |||
367 | ~-~-~-~-~-~-- | ||
368 | 问题描述:对账不对。 | ||
369 | ~-~-分析: | ||
370 | |||
371 | |||
372 | (% class="box infomessage" %) | ||
373 | ((( | ||
![]() |
1.6 | 374 | 思路: |
375 | |||
376 | 1. 统计平台8,9月份充电量;记录8,9月份电表抄见数。比较两份基础电量数据。 | ||
377 | 1. 分析电量数据,查找问题原因 | ||
378 | 1*. 异常账单未处理,导致账单未结算。 | ||
379 | 1*. 桩端电损设置不合理。(配置方法请咨询桩厂家) | ||
380 | 1. 其它待补充。 | ||
381 | |||
![]() |
1.4 | 382 | (% border="1" %) |
![]() |
1.6 | 383 | |=用电\园区|=108物流园|=松岗工业园|= |
384 | |2019.8月 月报数据|总电量=37689.39;总金额=32263.8|总电量=21071.45;总金额=22892.01| | ||
385 | |2019.8月 电表抄见数|7548+14328+19830=41706|5280+9720+11880=26880| | ||
386 | |2019.8月 月报数据/电表抄见数 |37689.39/41706=90%|21071.45/26880=78%| | ||
387 | |2019.9月 月报数据|总电量=45962.19;总金额=45889.65|总电量=35666.23;总金额=46449.74| | ||
388 | |2019.9月 电表抄见数|8166+18222+21300=47688|6900+11820+14580=33300| | ||
389 | |2019.9月 月报数据/电表抄见数|45962.19/47688=96%|35666.23/33300=107%【明显错误,电表数应大于平台电量】| | ||
390 | | | | | | ||
391 | | | | | | ||
![]() |
1.4 | 392 | ))) |
393 | |||
394 | ~-~-跟踪 | ||
395 | 【令】: | ||
396 | ~-~-解决: | ||
![]() |
1.6 | 397 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
![]() |
1.4 | 398 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
399 | |||
400 | |||
![]() |
1.1 | 401 | = zpd_case#1_20190921 = |
402 | |||
403 | ~-~-~-~-~-~-- | ||
404 | |||
405 | 问题描述:客户未提供具体信息,只提到1个桩网络问题。 | ||
406 | |||
407 | ~-~--跟踪 | ||
408 | |||
409 | 【令】:因为现场未提供具体桩号、时间等信息,我方只能查看故障记录,数据显示01,02枪频繁掉线,且无其他枪频繁掉线之情况。我方推测几个原因:1)现场网络问题。2)枪本地ip重复。 | ||
410 | |||
![]() |
1.2 | 411 | (% class="box infomessage" %) |
412 | ((( | ||
![]() |
1.1 | 413 | 平台分析步骤: |
414 | |||
![]() |
1.2 | 415 | 1. 登录 [[https:~~/~~/mc.linghuchongtech.com>>url:https://mc.linghuchongtech.com/]],依次进入“首页/系统管理/运维管理/故障记录” |
416 | 1. 筛选条件:故障类型选择【离线】,时间区间按需要选择,查询得到分析结果 | ||
417 | ))) | ||
![]() |
1.1 | 418 | |
419 | ~-~--解决 | ||
420 | |||
421 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | √处理中 | 暂搁置 | ||
![]() |
1.3 | 422 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |