Wiki源代码展鹏达
Version 1.10 by yuandong he on 2019/10/15 14:48
Show last authors
1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} |
2 | {{toc/}} |
3 | {{/box}} |
4 | |
5 | = zpd_case#4_20191015 = |
6 | |
7 | ~-~-- |
8 | |
9 | 日期:2019年9月10日 |
10 | 城市: |
11 | 运营商: 展鹏达 |
12 | 桩站名称:石岩108物流园展鹏达充电站 |
13 | 手机号:18818902723 |
14 | 订单号: 20191013080051738725 |
15 | 充电桩号: 44030900210000200002 |
16 | 充电枪号:1 |
17 | 开始充电时间:2019-09-13 08:00:57 |
18 | 充电结束时间:2019-09-13 08:13:57 |
19 | 服务开始时间:2019-09-13 08:00:57 |
20 | 服务结束时间:2019-09-13 11:34:17 |
21 | 充电时长:13分钟 |
22 | 充电电量: |
23 | 占桩费:148 |
24 | |
25 | 问题描述:产生预期外的占桩费。 |
26 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- |
27 | 运营商初步排查结果: |
28 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- |
29 | |
30 | 【令狐充】: |
31 | |
32 | 充电停止原因:[99]意外停机如拔枪 |
33 | |
34 | "营收管理/账单管理/故障账单"查询订单号:20191013080051738725,带异常状态标识: 按异常账单规则手工修正。 |
35 | |
36 | 开始充电时间:2019-10-13 08:01:31 |
37 | 充电结束时间:2019-10-13 08:19:33 |
38 | 服务开始时间:2019-10-13 08:00:51 |
39 | 服务结束时间:2019-10-13 11:34:19 |
40 | 充电时长:18分2秒 |
41 | 充电电量:3.09 |
42 | 占桩费:143.2 |
43 | |
44 | ~-~-分析 |
45 | |
46 | ~-~-解决: |
47 | |
48 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
49 | |
50 | 售后(跟单)工程师:何远东 |
51 | |
52 | = zpd_case#3_20191009 = |
53 | |
54 | 问题描述:客户异常账单可能不是每日及时处理,导致账单堆积。 |
55 | |
56 | ~-~-跟踪 |
57 | 【令】: 异常账单处理必须及时不能等太久,这方面需要给展鹏达同事沟通清楚计划每一天处理。远东每天登录到展鹏达看看,督促 客户每天处理。 |
58 | ~-~-解决: |
59 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
60 | 售后(跟单)工程师:何远东 |
61 | case创建:施文俊 |
62 | |
63 | |
64 | = zpd_case#2_20191008 = |
65 | |
66 | ~-~-~-~-~-~-- |
67 | 问题描述:对账不对。 |
68 | ~-~-分析: |
69 | |
70 | |
71 | (% class="box infomessage" %) |
72 | ((( |
73 | 思路: |
74 | |
75 | 1. 统计平台8,9月份充电量;记录8,9月份电表抄见数。比较两份基础电量数据。 |
76 | 1. 分析电量数据,查找问题原因 |
77 | 1*. 异常账单未处理,导致账单未结算。 |
78 | 1*. 桩端电损设置不合理。(配置方法请咨询桩厂家) |
79 | 1. 其它待补充。 |
80 | |
81 | (% border="1" %) |
82 | |=用电\园区|=108物流园|=松岗工业园|= |
83 | |2019.8月 月报数据|总电量=37689.39;总金额=32263.8|总电量=21071.45;总金额=22892.01| |
84 | |2019.8月 电表抄见数|7548+14328+19830=41706|5280+9720+11880=26880| |
85 | |2019.8月 月报数据/电表抄见数 |37689.39/41706=90%|21071.45/26880=78%| |
86 | |2019.9月 月报数据|总电量=45962.19;总金额=45889.65|总电量=35666.23;总金额=46449.74| |
87 | |2019.9月 电表抄见数|8166+18222+21300=47688|6900+11820+14580=33300| |
88 | |2019.9月 月报数据/电表抄见数|45962.19/47688=96%|35666.23/33300=107%【明显错误,电表数应大于平台电量】| |
89 | | | | | |
90 | | | | | |
91 | ))) |
92 | |
93 | ~-~-跟踪 |
94 | 【令】: |
95 | ~-~-解决: |
96 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
97 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
98 | |
99 | |
100 | = zpd_case#1_20190921 = |
101 | |
102 | ~-~-~-~-~-~-- |
103 | |
104 | 问题描述:客户未提供具体信息,只提到1个桩网络问题。 |
105 | |
106 | ~-~--跟踪 |
107 | |
108 | 【令】:因为现场未提供具体桩号、时间等信息,我方只能查看故障记录,数据显示01,02枪频繁掉线,且无其他枪频繁掉线之情况。我方推测几个原因:1)现场网络问题。2)枪本地ip重复。 |
109 | |
110 | (% class="box infomessage" %) |
111 | ((( |
112 | 平台分析步骤: |
113 | |
114 | 1. 登录 [[https:~~/~~/mc.linghuchongtech.com>>url:https://mc.linghuchongtech.com/]],依次进入“首页/系统管理/运维管理/故障记录” |
115 | 1. 筛选条件:故障类型选择【离线】,时间区间按需要选择,查询得到分析结果 |
116 | ))) |
117 | |
118 | ~-~--解决 |
119 | |
120 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | √处理中 | 暂搁置 |
121 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |