从版本< 4.14 >
yuandong he编辑
在2019/10/18 10:53上
到版本
yuandong he编辑
在2019/10/18 10:41上
< >
修改评论 该版本没有评论

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -173,48 +173,46 @@
173 173  
174 174  (% class="box infomessage" %)
175 175  (((
176 -(% style="width:429px" %)
177 -|(% style="width:214px" %)20191016161822566095|(% style="width:212px" %)账单丢失
178 -|(% style="width:214px" %)20191016165531764931|(% style="width:212px" %)账单丢失
179 -|(% style="width:214px" %)20191016172519479244|(% style="width:212px" %)账单丢失
180 -|(% style="width:214px" %)20191016173458522535|(% style="width:212px" %)账单丢失
181 -|(% style="width:214px" %)20191016183506694988|(% style="width:212px" %)账单丢失
182 -|(% style="width:214px" %)20191016185156443544|(% style="width:212px" %)账单丢失
183 -|(% style="width:214px" %)20191016194122613657|(% style="width:212px" %)账单丢失(设备离线)
184 -|(% style="width:214px" %)20191016223257505373|(% style="width:212px" %)账单丢失
185 -|(% style="width:214px" %)20191016225859703030|(% style="width:212px" %)账单丢失
186 -|(% style="width:214px" %)20191017000913074789|(% style="width:212px" %)账单丢失
187 -|(% style="width:214px" %)20191017010749211023|(% style="width:212px" %)账单丢失
188 -|(% style="width:214px" %)20191017015025283524|(% style="width:212px" %)账单丢失
189 -|(% style="width:214px" %)20191017015150042047|(% style="width:212px" %)账单丢失
190 -|(% style="width:214px" %)20191017022029446380|(% style="width:212px" %)账单丢失
191 -|(% style="width:214px" %)20191017034718755781|(% style="width:212px" %)账单丢失
192 -|(% style="width:214px" %)20191017060054402845|(% style="width:212px" %)账单丢失
193 -|(% style="width:214px" %)20191017062711339023|(% style="width:212px" %)账单丢失
194 -|(% style="width:214px" %)20191017091359425637|(% style="width:212px" %)账单丢失
195 -|(% style="width:214px" %)20191017093114868087|(% style="width:212px" %)账单丢失
196 -|(% style="width:214px" %)20191017112159325267|(% style="width:212px" %)账单丢失
197 -|(% style="width:214px" %)20191017123848013024|(% style="width:212px" %)账单丢失
198 -|(% style="width:214px" %)20191017134206227002|(% style="width:212px" %)账单丢失
199 -|(% style="width:214px" %)20191017152813692627|(% style="width:212px" %)账单丢失
200 -|(% style="width:214px" %)20191017190640955167|(% style="width:212px" %)账单丢失
201 -|(% style="width:214px" %)20191017195152726034|(% style="width:212px" %)账单丢失
202 -|(% style="width:214px" %)20191018000519911294|(% style="width:212px" %)账单丢失
203 -|(% style="width:214px" %)20191018001613439013|(% style="width:212px" %)账单丢失
204 -|(% style="width:214px" %)20191018012913333275|(% style="width:212px" %)账单丢失
205 -|(% style="width:214px" %)20191018013046828742|(% style="width:212px" %)账单丢失
206 -|(% style="width:214px" %)20191018014049697109|(% style="width:212px" %)账单丢失
207 -|(% style="width:214px" %)20191018015359014259|(% style="width:212px" %)账单丢失
208 -|(% style="width:214px" %)20191018022309895100|(% style="width:212px" %)账单丢失
209 -|(% style="width:214px" %)20191018025715685520|(% style="width:212px" %)账单丢失
210 -|(% style="width:214px" %)20191018032535685506|(% style="width:212px" %)账单丢失
211 -|(% style="width:214px" %)20191018055321161839|(% style="width:212px" %)账单丢失
212 -|(% style="width:214px" %)20191018061704454131|(% style="width:212px" %)账单丢失
213 -|(% style="width:214px" %)20191018063020194083|(% style="width:212px" %)账单丢失
214 -|(% style="width:214px" %)20191018072359561119|(% style="width:212px" %)账单丢失
215 -|(% style="width:214px" %) |(% style="width:212px" %)
176 +账单号:  异常情况:
216 216  
217 -
178 +20191016161822566095   账单丢失
179 +20191016165531764931   账单丢失
180 +20191016172519479244   账单丢失
181 +20191016173458522535   账单丢失
182 +20191016183506694988   账单丢失
183 +20191016185156443544   账单丢失
184 +20191016194122613657   账单丢失(设备离线)
185 +20191016223257505373   账单丢失
186 +20191016225859703030   账单丢失
187 +20191017000913074789   账单丢失
188 +20191017010749211023   账单丢失
189 +20191017015025283524   账单丢失
190 +20191017015150042047   账单丢失
191 +20191017022029446380   账单丢失
192 +20191017034718755781   账单丢失
193 +20191017060054402845   账单丢失
194 +20191017062711339023   账单丢失
195 +20191017091359425637   账单丢失
196 +20191017093114868087   账单丢失
197 +20191017112159325267   账单丢失
198 +20191017123848013024   账单丢失
199 +20191017134206227002   账单丢失
200 +20191017152813692627   账单丢失
201 +20191017190640955167   账单丢失
202 +20191017195152726034   账单丢失
203 +20191018000519911294   账单丢失
204 +20191018001613439013   账单丢失
205 +20191018012913333275   账单丢失
206 +20191018013046828742   账单丢失
207 +20191018014049697109   账单丢失
208 +20191018015359014259   账单丢失
209 +20191018022309895100   账单丢失
210 +20191018025715685520   账单丢失
211 +20191018032535685506   账单丢失
212 +20191018055321161839   账单丢失
213 +20191018061704454131   账单丢失
214 +20191018063020194083   账单丢失
215 +20191018072359561119   账单丢失
218 218  )))
219 219  
220 220  ~-~-解决: