从版本< 4.14 >
yuandong he编辑
在2019/10/18 10:53上
到版本
shi chuck编辑
在2019/10/17 17:04上
< >
修改评论 该版本没有评论

Summary

Details

Page properties
文档作者
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.yuandong
1 +XWiki.ShiChuck
Content
... ... @@ -162,61 +162,6 @@
162 162  【令】: 异常账单处理必须及时不能等太久,这方面需要给展鹏达同事沟通清楚计划每一天处理。远东每天登录到展鹏达看看,督促 客户每天处理。
163 163  
164 164  【YD】:先提醒一个星期,到10-16为止是一个星期。
165 -
166 -20191018
167 -
168 -【YD】:平台上这几天有异常账单还未处理
169 -
170 -【客户】:目前公司已更换平台操作管理人员,待施工安排培训,可否贵司抽空处理一下
171 -
172 -【YD】:代为处理,一共38条故障账单。(截止时间为10:38)
173 -
174 -(% class="box infomessage" %)
175 -(((
176 -(% style="width:429px" %)
177 -|(% style="width:214px" %)20191016161822566095|(% style="width:212px" %)账单丢失
178 -|(% style="width:214px" %)20191016165531764931|(% style="width:212px" %)账单丢失
179 -|(% style="width:214px" %)20191016172519479244|(% style="width:212px" %)账单丢失
180 -|(% style="width:214px" %)20191016173458522535|(% style="width:212px" %)账单丢失
181 -|(% style="width:214px" %)20191016183506694988|(% style="width:212px" %)账单丢失
182 -|(% style="width:214px" %)20191016185156443544|(% style="width:212px" %)账单丢失
183 -|(% style="width:214px" %)20191016194122613657|(% style="width:212px" %)账单丢失(设备离线)
184 -|(% style="width:214px" %)20191016223257505373|(% style="width:212px" %)账单丢失
185 -|(% style="width:214px" %)20191016225859703030|(% style="width:212px" %)账单丢失
186 -|(% style="width:214px" %)20191017000913074789|(% style="width:212px" %)账单丢失
187 -|(% style="width:214px" %)20191017010749211023|(% style="width:212px" %)账单丢失
188 -|(% style="width:214px" %)20191017015025283524|(% style="width:212px" %)账单丢失
189 -|(% style="width:214px" %)20191017015150042047|(% style="width:212px" %)账单丢失
190 -|(% style="width:214px" %)20191017022029446380|(% style="width:212px" %)账单丢失
191 -|(% style="width:214px" %)20191017034718755781|(% style="width:212px" %)账单丢失
192 -|(% style="width:214px" %)20191017060054402845|(% style="width:212px" %)账单丢失
193 -|(% style="width:214px" %)20191017062711339023|(% style="width:212px" %)账单丢失
194 -|(% style="width:214px" %)20191017091359425637|(% style="width:212px" %)账单丢失
195 -|(% style="width:214px" %)20191017093114868087|(% style="width:212px" %)账单丢失
196 -|(% style="width:214px" %)20191017112159325267|(% style="width:212px" %)账单丢失
197 -|(% style="width:214px" %)20191017123848013024|(% style="width:212px" %)账单丢失
198 -|(% style="width:214px" %)20191017134206227002|(% style="width:212px" %)账单丢失
199 -|(% style="width:214px" %)20191017152813692627|(% style="width:212px" %)账单丢失
200 -|(% style="width:214px" %)20191017190640955167|(% style="width:212px" %)账单丢失
201 -|(% style="width:214px" %)20191017195152726034|(% style="width:212px" %)账单丢失
202 -|(% style="width:214px" %)20191018000519911294|(% style="width:212px" %)账单丢失
203 -|(% style="width:214px" %)20191018001613439013|(% style="width:212px" %)账单丢失
204 -|(% style="width:214px" %)20191018012913333275|(% style="width:212px" %)账单丢失
205 -|(% style="width:214px" %)20191018013046828742|(% style="width:212px" %)账单丢失
206 -|(% style="width:214px" %)20191018014049697109|(% style="width:212px" %)账单丢失
207 -|(% style="width:214px" %)20191018015359014259|(% style="width:212px" %)账单丢失
208 -|(% style="width:214px" %)20191018022309895100|(% style="width:212px" %)账单丢失
209 -|(% style="width:214px" %)20191018025715685520|(% style="width:212px" %)账单丢失
210 -|(% style="width:214px" %)20191018032535685506|(% style="width:212px" %)账单丢失
211 -|(% style="width:214px" %)20191018055321161839|(% style="width:212px" %)账单丢失
212 -|(% style="width:214px" %)20191018061704454131|(% style="width:212px" %)账单丢失
213 -|(% style="width:214px" %)20191018063020194083|(% style="width:212px" %)账单丢失
214 -|(% style="width:214px" %)20191018072359561119|(% style="width:212px" %)账单丢失
215 -|(% style="width:214px" %) |(% style="width:212px" %)
216 -
217 -
218 -)))
219 -
220 220  ~-~-解决:
221 221  状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 
222 222  售后(跟单)工程师:何远东