Wiki源代码南方众悦
Version 44.2 by yuandong he on 2020/03/16 11:32
Hide last authors
![]() |
1.1 | 1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} |
2 | {{toc/}} | ||
3 | {{/box}} | ||
4 | |||
![]() |
44.1 | 5 | = nfzy_case#39_20200315 = |
6 | |||
7 | 问题描述: 全部状态可以看到在线的代金卷,状态选择在线的看不到。 | ||
8 | |||
9 | [[image:1584269608791-257.png||height="229" width="512"]] | ||
10 | |||
11 | [[image:1584269670982-933.png||height="189" width="561"]] | ||
12 | |||
13 | ~-~-跟踪 | ||
14 | |||
15 | 【chinyee】:转研发。 | ||
16 | |||
17 | ~-~-解决: | ||
18 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
19 | 售后(跟单)工程师:chinyee | ||
20 | |||
21 | |||
22 | = nfzy_case#38_20200315 = | ||
23 | |||
24 | 问题描述:这四位客户充值了1000元,没有送到代金卷,麻烦看看怎么回事 | ||
25 | |||
26 | [[image:1584269326152-548.png||height="340" width="604"]] | ||
27 | |||
28 | ~-~-跟踪 | ||
29 | |||
30 | 【chinyee】:只设置代金卷,充值送代金卷是不生效的,需要创建活动。 | ||
31 | |||
32 | 【客户】:那可以补送给他们代金劵吗 | ||
33 | |||
34 | 【chinyee】:可以的,工作日在处理。 | ||
35 | |||
36 | |||
37 | ~-~-解决: | ||
![]() |
44.2 | 38 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
![]() |
44.1 | 39 | 售后(跟单)工程师:chinyee |
40 | |||
![]() |
40.2 | 41 | = nfzy_case#37_20200313 = |
![]() |
38.2 | 42 | |
![]() |
40.2 | 43 | 问题描述:盛弘桩流量问题 |
44 | |||
45 | ~-~-跟踪 | ||
46 | |||
47 | 平台现在的流量有点大哦,按你们之前评估的一台机器一个月30M完全跑不了。 | ||
48 | 10台设备(路由器中显示20个设备,就是20个枪,10台桩),3个月用了10G | ||
49 | |||
50 | |||
51 | ~-~-解决: | ||
52 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
53 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
54 | |||
55 | = nfzy_case#36_20200313 = | ||
56 | |||
57 | 问题描述:会员管理手机号重复,影响其中修改人群电价 | ||
58 | |||
59 | ~-~-跟踪 | ||
60 | |||
61 | |||
62 | 因为之前 136那个重复了导致后面的编辑出问题,刷新页面重新进就可以,原bug我们也会修复 | ||
63 | \\会员管理中,以下操作出错,疑似js变量影响引起 | ||
64 | 1、搜 13610585001 ,手机有重复的案例。 | ||
65 | 2、进入编辑一个,改一个人群电价,提示错误。退出。 | ||
66 | 3、在13610585001列表页,点编辑,出错。 | ||
67 | 4、输入框搜索 15818786678,点编辑,出错。 | ||
68 | |||
69 | [[image:1584101979285-981.png]] | ||
70 | |||
71 | |||
72 | ~-~-解决: | ||
73 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
74 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
75 | |||
![]() |
38.4 | 76 | = nfzy_case#35_20200313 = |
77 | |||
78 | 问题描述:充电ID:20200313095427476077 此账单巨额占桩费 | ||
79 | |||
80 | ~-~-跟踪 | ||
81 | |||
![]() |
38.5 | 82 | 【YD】:该账单的桩在充电期间并未发现特别的故障,账单也不是故障账单。经确认他该站点的占桩费设置为充电结束开始 免费时长0分钟 每分钟60元占桩费,该单占桩费是此设置的计算结果。 |
![]() |
38.4 | 83 | |
![]() |
38.5 | 84 | 已告知客户巨额占桩费原因 |
85 | |||
![]() |
38.7 | 86 | |
87 | 补充:下午15点左右 客户反应他们暂时不方便调整占桩费请我们代为调整。 在15:30将占桩费调整为 充电结束开始 免费时长60分钟 每分钟0.2元占桩费 | ||
88 | |||
![]() |
38.8 | 89 | 客户想处理的巨额占桩费账单,让客户在“故障账单”内“重新计算”进行处理。 |
90 | |||
![]() |
39.2 | 91 | [[image:1584094711541-685.png||height="622" width="287"]] |
![]() |
39.3 | 92 | \\~~ update 2020-3-13 18:45 by shi |
93 | 占桩费误收 利用 异常账单的修复机制 修正数据的操作步骤: | ||
94 | 1、依次进入“首页/营收管理/账单管理/故障账单”,账单号 栏输入 已知的问题单号,点搜索。此处以问题单号“20200313095427476077”为例。 | ||
95 | 2、结果中 点 “手工修正”,弹出界面点“重新计算”(前提需先修正站点占桩费价格),核对左侧重新计算的总费用。 | ||
96 | 3、如需发送微信通知对应用户,左小角取消勾选“不发送微信通知”。 | ||
97 | 4、点确定,完成修正。 | ||
![]() |
39.2 | 98 | |
![]() |
38.4 | 99 | ~-~-解决: |
![]() |
38.5 | 100 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
![]() |
38.4 | 101 | 售后(跟单)工程师:YD |
102 | |||
![]() |
38.3 | 103 | = nfzy_case#34_20200310 = |
104 | |||
105 | 问题描述: 20200310112359549858 这张单客户反应不能结束充电 使用密码也不行,该用户现在已拔枪。 | ||
106 | |||
107 | ~-~-跟踪 | ||
108 | |||
109 | 【YD】:该订单确实未结束充电,不确定原因 转技术分析。 | ||
110 | |||
111 | 【技术】:这个桩当时离线了 | ||
112 | |||
113 | 【YD】:他后续点结束充电也没用吗?他点了几次 | ||
114 | |||
![]() |
38.6 | 115 | 【技术】:我看都返回离线,应该是网络故障。 |
![]() |
38.3 | 116 | |
117 | ~-~-解决: | ||
118 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
119 | 售后(跟单)工程师:YD | ||
120 | |||
![]() |
38.2 | 121 | = nfzy_case#33_20200303 = |
122 | |||
123 | 问题描述:同一手机号15718315655存在两个用户 | ||
124 | |||
125 | ~-~-跟踪 | ||
126 | |||
127 | (% class="box" %) | ||
128 | ((( | ||
129 | 问题如图: | ||
130 | [[image:1583230578048-379.png]] | ||
131 | \\分析: | ||
132 | 1、名为“粤AD55255”在2019年11月进行多次 刷卡充电,平台收到车架号都是为“LGXCE6DB8J0091469”(猜测是公交),之后没有充电记录。(memberId=f06660fc09e111ea9d7e00163e0e8eb7) | ||
133 | 2、粤AD55255 绑定了充卡片,卡号为:0015000000000062 | ||
134 | 3、和第2项同一类型的账号 还有: 粤AD41441 18898416868 0015000000000063 | ||
135 | \\初步结论: | ||
136 | 因“粤AD55255”是虚拟账号,是在后台手工修改手机号。 | ||
137 | ))) | ||
138 | |||
139 | ~-~-解决: | ||
140 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
141 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
142 | |||
143 | |||
144 | |||
![]() |
37.2 | 145 | = nfzy_case#32_20200103 = |
146 | |||
147 | 问题描述:海南立交充电站,有辆帝豪车昨天 今天都充不了电。 13922122718 15:08分也不能充电 | ||
148 | |||
149 | ~-~-跟踪 | ||
150 | |||
151 | 【令】:13922122718 此用户当前正在充电中,单号:20200103150930797352。 | ||
![]() |
37.3 | 152 | 【客】:一扫二维码就出现下图。 研发回答:有时候状态没更新到,超过5分钟会自动消失的 |
153 | |||
![]() |
37.2 | 154 | [[image:1578036194365-874.png]] |
155 | \\~-~-解决: | ||
156 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
157 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
158 | |||
![]() |
35.1 | 159 | = nfzy_case#31_20200103 = |
160 | |||
![]() |
36.1 | 161 | 问题描述:手机端账号里面有一个账号查不到 13925280631 |
![]() |
35.1 | 162 | |
163 | ~-~-跟踪 | ||
164 | |||
165 | 【令】:该账号没有选择绑定运营商,所以在南方众悦的平台下没有看见,虽然数据只能看到南方众悦下的。 | ||
166 | \\~-~-解决: | ||
167 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
168 | 售后(跟单)工程师:chinyee | ||
169 | |||
![]() |
33.2 | 170 | = nfzy_case#30_20200102 = |
171 | |||
172 | 问题描述:mc2.0 日报表 时间区间筛选条件和查询结果 | ||
173 | |||
174 | ~-~-跟踪 | ||
175 | |||
176 | (% class="box" %) | ||
177 | ((( | ||
178 | 【背景】: | ||
179 | 1、南方众悦mc2.0 12月更新 | ||
180 | 2、客户月初周期结算,mc2.0 日报表 时间区间筛选条件和查询结果不符(多出2020-1-1数据),2019-12-1至2020-1-1 | ||
181 | [[image:1577945071419-505.png]] | ||
182 | ))) | ||
183 | |||
![]() |
34.1 | 184 | 【chinyee】:因为日期区间选择了2019.12.01-2020.1.1 所以会有1.1的数据,区间选择20191201-20191231即可。 |
185 | |||
![]() |
33.2 | 186 | ~-~-解决: |
![]() |
34.1 | 187 | |
![]() |
33.2 | 188 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
189 | 售后(跟单)工程师: 施文俊 | ||
190 | |||
![]() |
32.2 | 191 | = nfzy_case#29_20191230 = |
192 | |||
193 | 问题描述:对接粤易充 ,JRSH000000001025为粤易充平台工单号 | ||
194 | |||
195 | ~-~-跟踪 | ||
196 | |||
197 | (% class="box" %) | ||
198 | ((( | ||
199 | 【背景】:南方众悦2017年对接过“羊城充”(子运营商),其中“MA59RJTY6”为“南方众悦”营业执照,(此配置中运营商ID可能是错的)案例见下图: | ||
200 | [[image:1577689288291-196.png]] | ||
201 | |||
202 | |||
203 | **粤易充机构的 运营商ID=730486030;羊城充机构的 运营商ID=589527752;** | ||
204 | 【粤易充 对接】:当前需为南方众悦配置 子运营商 对接粤易充,类似案例可参考“zshy_case#24_20191128”。 | ||
205 | 规则: | ||
206 | 1、羊城充的情况 填羊城充营业执照。 | ||
207 | 2、粤易充的情况 填粤易充营业执照 730486030。 | ||
208 | ))) | ||
209 | |||
210 | ~-~-解决: | ||
211 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
212 | 售后(跟单)工程师: 施文俊 | ||
213 | |||
214 | |||
![]() |
31.1 | 215 | = nfzy_case#28_20191225 = |
216 | |||
217 | 问题描述:我们那个海珠那个充电站啊,除了充电位以外,大概还有可能五六个车位,我们想用那个车位看能不能单独的计费收费,然后如果用你们那个地锁的话,是不是可以直接用充电的那个平台收费呀? | ||
218 | |||
219 | ~-~-跟踪 | ||
220 | |||
221 | 【shi】:1、 多建个站点,单独计费 是否接受?。2、地锁的进度可和产品了解下先。 | ||
222 | \\~-~-解决: | ||
223 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
224 | 售后(跟单)工程师:chinyee 施文俊 | ||
225 | |||
226 | |||
![]() |
28.1 | 227 | = nfzy_case#27_20191221 = |
228 | |||
229 | 问题描述:客户想给test(充电站值班室账号)开通修改的权限,给故障账单进行修正,同时可以看到会员管理的会员信息,但不想开放人工充值的权限。 | ||
230 | |||
231 | ~-~-跟踪 | ||
232 | \\~-~-解决: | ||
233 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
234 | 售后(跟单)工程师:chinyee YD | ||
235 | |||
236 | |||
237 | = nfzy_case#26_20191221 = | ||
238 | |||
239 | 问题描述:20191203001217218499 20191207132933392164 20191211010736823672 20191215230341036172 20191215232103265037 | ||
240 | |||
241 | 以上公交车账单未识别到VIN码 无对应车牌 | ||
242 | |||
243 | ~-~-跟踪 | ||
![]() |
29.2 | 244 | 【YD】:经数据库查询,上面几张单都未查询到VIN。 |
245 | |||
![]() |
29.3 | 246 | [[image:1577065214927-338.png||height="425" width="899"]] |
![]() |
29.5 | 247 | ~~update 20191223 |
248 | 【shi】:分析了2例 | ||
249 | 1)20191207132933392164 chargeStart和chargeEnd 仅差一分钟(心跳可能未来的及上传),但电量是27,59 。怀疑是异常账单 或 转技术进一步分析 | ||
250 | 2)20191203001217218499 充电时间近1小时,db中 显示 确实未收到 车辆之 vin 码,可和客户确认。 | ||
![]() |
30.1 | 251 | |
252 | 【令技术】:其中有两张单充电时间只有一分钟,还没有上传vin就结束了;另外三张单是桩的问题没有上传到vin。 | ||
253 | |||
254 | 【chinyee】补救方法:在充电记录页面输入账单号,右侧操作栏点击“车牌设置”,输入车牌号。然后在故障账单页面,点击“手动修正”,再点击“重新计算”,再按“确定”即可。 | ||
255 | |||
256 | |||
257 | ~-~-解决: | ||
![]() |
28.1 | 258 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
259 | 售后(跟单)工程师:chinyee YD | ||
260 | |||
261 | = nfzy_case#25_20191221 = | ||
262 | |||
263 | 问题描述:部门电价计费分组可选择广州二汽充电价格,但在人群定价没看到。 | ||
264 | |||
265 | [[image:1577063307637-282.png||height="345" width="349"]] | ||
266 | |||
267 | = [[image:1577063326662-625.png||height="264" width="600"]] = | ||
268 | |||
269 | |||
270 | ~-~-跟踪 | ||
![]() |
29.4 | 271 | 【令技术】:历史数据可能之前bo1设置不正确,被隐藏了,现在已经恢复 |
272 | ~-~-解决: | ||
273 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
![]() |
28.1 | 274 | 售后(跟单)工程师:chinyee YD |
275 | |||
276 | |||
![]() |
22.1 | 277 | = nfzy_case#24_20191220 = |
![]() |
14.3 | 278 | |
![]() |
22.1 | 279 | 问题描述:代金卷绑定站点时可以看到令狐充的站点,而且南方众悦的电站有两个站点ID。 |
280 | |||
281 | [[image:1576804783956-907.png||height="353" width="274"]][[image:1576804799914-212.png||height="305" width="337"]] | ||
282 | |||
283 | ~-~-跟踪 | ||
![]() |
23.1 | 284 | 【令】:南方众悦看到令狐充站点的问题是因为配置了令狐充互联互通, 现在只要把计费方式改为对方系统计费就看不见了。后续我会修改为纯数据对接的子运营商都不显示对方站点 |
![]() |
22.1 | 285 | ~-~-解决: |
286 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
287 | 售后(跟单)工程师:施文俊 chinyee | ||
288 | |||
289 | |||
![]() |
18.2 | 290 | = nfzy_case#23_20191215 = |
291 | |||
292 | 问题描述:客户反应充值和消费不匹配。 | ||
293 | |||
294 | ~-~-跟踪 | ||
295 | 【客】:“两条消费20.67+1.95+余额18.9=41.52他充了60” | ||
296 | 【shi】:平台分析,2018年10月至今,用户于2019-10-02 18:42:50 注册会员,注册手机号:13719389398。截止目前消费161.1元,充值180元,当前余额 18.9元。两者数据完全匹配: 180-161.1=18.9元 | ||
297 | **充值明细:** | ||
298 | [[image:1576380509608-904.png]] | ||
299 | |||
300 | **消费明细:** | ||
301 | [[image:1576382274449-706.png]] | ||
302 | \\目前看是否你们的计算方式有误? | ||
303 | |||
304 | 【shi】:提醒客户按工单提交: | ||
305 | 另外: | ||
306 | 为了高效的解决售后运营问题请依照约定按工单格式提供,工单包含了问题排查的关键数据。随意的截图需要我方投入更多的经历分析处理,因资源分配问题,可能会压后处理时间,望理解,谢谢。 | ||
307 | \\~-~-解决: | ||
308 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
309 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
310 | |||
311 | = nfzy_case#22_20191215 = | ||
312 | |||
![]() |
15.2 | 313 | 问题描述:反应账户到10元不能继续充电 |
314 | |||
315 | ~-~-跟踪 | ||
316 | 【令】:bo2升级是默认10元,改为1元暂时解决。并告知客户此配置。 | ||
![]() |
18.2 | 317 | |
![]() |
15.2 | 318 | (% class="box infomessage" %) |
319 | ((( | ||
![]() |
18.2 | 320 | [[image:1576373260996-972.png]] |
![]() |
15.2 | 321 | ))) |
![]() |
18.2 | 322 | |
![]() |
15.2 | 323 | ~-~-解决: |
324 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
325 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
326 | |||
327 | |||
![]() |
18.2 | 328 | = nfzy_case#21_20191215 = |
![]() |
15.2 | 329 | |
![]() |
14.3 | 330 | 问题描述:一些充值账单,比如1121050839869, 发生了重复导致用户充值成功,但没有进入到bo用户余额,这些他们有没有在微信商户那边手工退款, 这个对应的微信单号是4200000432201911219687530302 |
331 | |||
332 | ~-~-跟踪 | ||
333 | 【令】: | ||
334 | ~-~-解决: | ||
335 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
336 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
337 | |||
338 | |||
![]() |
11.1 | 339 | = nfzy_case#20_20191209 = |
340 | |||
341 | 问题描述:南方众悦旧平台 18898416868 支付金额为0但有实充金额 | ||
342 | |||
![]() |
14.2 | 343 | ~-~-跟踪 |
344 | |||
345 | (% class="box infomessage" %) | ||
346 | ((( | ||
![]() |
11.1 | 347 | [[image:1575859071167-542.png||height="164" width="737"]] |
![]() |
14.1 | 348 | 【令技术】: 南方众悦实际上是有充值到的,可以查到微信商户的支付记录。4月份的时候出现过问题导致没有保存到金额。 |
![]() |
11.1 | 349 | |
![]() |
14.1 | 350 | [[image:1575870981078-452.png||height="30" width="1054"]] |
351 | |||
352 | 【令】:后台充值了300元,但在会员管理查看该账户余额为0。 | ||
353 | |||
354 | 【令技术】:他是因为之前打开了修改会员窗口,充值之后再回到那个旧窗口改用户信息。旧系统有个问题,每次如果想要改用户信息,都要重新点“修改”来操作,不能在之前打开过的修改会员窗口操作 | ||
![]() |
14.2 | 355 | ))) |
![]() |
14.1 | 356 | |
![]() |
11.1 | 357 | ~-~-解决: |
358 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
359 | 售后(跟单)工程师:chinyee | ||
360 | |||
![]() |
9.1 | 361 | = nfzy_case#19_20191129 = |
362 | |||
363 | 问题描述:荔通巴士的账号查不到统计报表(日期:9.25-10.26) | ||
364 | |||
365 | [[image:1575013211113-277.png||height="254" width="451"]] | ||
366 | |||
367 | ~-~-跟踪 | ||
368 | 【chinyee】:1.充电消费月报表,查询条件为 子运营商选择荔通巴士,查询10月份充电记录,只有10.31号才有充电记录。9月份无记录,11月有记录。 | ||
369 | |||
370 | 2.从数据库查找,按照客户的查询条件来查找也无记录。 | ||
371 | |||
372 | 3.9.27号我帮客户导入车牌号,荔通和溢通巴士-1的部门设置与广州二汽公司是一模一样的,包括电价计费分组和绑定子运营商。怀疑客户在10.31号前荔通部门绑定的子运营商并不是荔通巴士。 | ||
![]() |
9.2 | 373 | 【shi】:可参看 nfzy_case#14_20191101,和这个有关系,我当时修复的仅时间大于10.26日可能 |
![]() |
9.1 | 374 | |
![]() |
9.2 | 375 | 期间记录查询sql: |
376 | select t1.c_billing_id,t1.C_SUBOPERATOR,t2.C_SUBOPERATOR from recharge_history t1 left join member_bill t2 on t1.id=t2.C_RECHARGE_HISTORY_ID | ||
377 | where 1=1 | ||
378 | and t1.C_CREATE_DATE>'2019-9-25' | ||
379 | and t1.C_SUBOPERATOR=15 and t1.C_SUBOPERATOR<>t2.C_SUBOPERATOR; | ||
![]() |
9.3 | 380 | **~~update 20191201** |
381 | 1、以下sql查得已录入之荔通公交 63辆。 | ||
382 | SELECT * from department_vehicle WHERE department_id=26; | ||
383 | 2、recharge_history中 2019-9-25 至 2019-11-1期间,荔通公交车牌最早一辆充电发生在 2019-10-31 01:31:48,sql条件片段见下。 | ||
384 | C_VIN_CONVERTED in (SELECT vin from department_vehicle WHERE department_id=26) | ||
![]() |
9.2 | 385 | |
![]() |
9.1 | 386 | ~-~-解决: |
387 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
388 | 售后(跟单)工程师:施文俊 chinyee | ||
389 | |||
![]() |
5.5 | 390 | = nfzy_case#18_20191128 = |
391 | |||
392 | 问题描述:新塘的三个账单没有读到车架号 查一下提供客户 | ||
393 | 20191103004325148311 | ||
394 | |||
395 | 20191029001803288027 | ||
396 | |||
397 | 20191119000039813838 | ||
398 | ~-~-跟踪 | ||
![]() |
6.2 | 399 | |
400 | (% class="box" %) | ||
401 | ((( | ||
402 | 【令】:见下图,初始的车架号机器码也未收到,初步判断 非公交充电。 | ||
403 | [[image:1574927083194-722.png]] | ||
![]() |
5.5 | 404 | ~-~-解决: |
405 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
406 | 售后(跟单)工程师:施文俊记录 | ||
![]() |
6.2 | 407 | ))) |
![]() |
5.5 | 408 | |
![]() |
44.2 | 409 | = = |
![]() |
5.5 | 410 | |
![]() |
5.2 | 411 | = nfzy_case#17_20191115 = |
412 | |||
413 | 问题描述:客户新站点落地。见[[attach:南方众悦-微信充电系统落地清单_20191113.doc||target="_blank"]] | ||
414 | |||
415 | ~-~-跟踪 | ||
416 | 【令】:客户要求我方为其进行站、桩、价格配置。可11.18此周再进行。 | ||
![]() |
5.3 | 417 | |
![]() |
5.4 | 418 | 【YD】:20191118 新建站点“南方众悦海南立交充电站(建设中)”,新建收费(旧平台),新建桩ID:44030600100000206001 - 44030600100000206010 |
![]() |
5.2 | 419 | ~-~-解决: |
420 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
![]() |
5.3 | 421 | 售后(跟单)工程师:施文俊记录 |
![]() |
5.2 | 422 | |
![]() |
44.2 | 423 | = = |
![]() |
5.2 | 424 | |
![]() |
4.7 | 425 | = nfzy_case#16_20191105 = |
426 | |||
427 | 问题描述:盛弘要求查 0015000000000061、0015000000000069不能充电情况 | ||
428 | |||
429 | ~-~-跟踪 | ||
430 | 11.5日凌晨? 还是11.4日凌晨? | ||
431 | 11.4凌晨问题当时我们处理掉了,并充产生异常数据,导致账户余额不足。 | ||
432 | 11.5日还有此问题? | ||
433 | 没有了 | ||
434 | |||
![]() |
44.2 | 435 | = = |
![]() |
4.7 | 436 | |
![]() |
4.2 | 437 | = nfzy_case#15_20191104 = |
438 | |||
439 | 日期:2019年11月4日 | ||
440 | 城市:广州 | ||
441 | 运营商: 南方众悦 | ||
442 | 桩站名称:广州新塘充电站 | ||
443 | 问题描述:公交刷卡充电 无法正常充电 | ||
444 | |||
445 | ~-~-跟踪 | ||
446 | |||
![]() |
4.3 | 447 | (% class="box infomessage" %) |
448 | ((( | ||
449 | **背景:** | ||
![]() |
4.2 | 450 | |
![]() |
4.3 | 451 | * 盛弘直流桩,新塘充电站此站版本皆为 2090104。 |
452 | * 南方众悦奥体充电站 版本皆为 2090104。 | ||
453 | * BO端余额不足自动停之机制:【账号累计未正常结算的账单总额 】小于【账户余额】。 | ||
454 | * [[点我查看>>doc:产品FAQ.B2B充电.WebHome]]模式一“站点一卡通刷 ”会计算充电电价(报表统计用),但不实际扣费,避免频繁充值。 | ||
![]() |
4.2 | 455 | |
![]() |
4.3 | 456 | **初步分析:** |
![]() |
4.2 | 457 | |
![]() |
4.3 | 458 | 1. 新塘充电站 刷卡对应虚拟用户ID=56311148, 客户初始建立 后台充值 9998.99元。 |
459 | 1. 累计的未结算账单 金额超过 【账户余额】。 | ||
460 | 1. 几例账单 平台电量 大于5000度,见下【日志】,转研发跟进。 | ||
461 | |||
462 | **解决:** | ||
463 | |||
![]() |
4.5 | 464 | 1、因问题发生在凌晨, 临时为虚拟账号充值 至 9009998.99,先供现场使用。 |
465 | 2、站点虚拟账号,后需创建时,金额尽量大点,可以避免类似。另外,新塘并充是最近才启用的吗? | ||
![]() |
4.3 | 466 | |
467 | |||
468 | **【日志】:** | ||
469 | 根据日志截图片段 挑选 金额 异常账单 几例, | ||
![]() |
4.2 | 470 | <Personal:56311148 billingId:20191104000123604152 金额(分):740415>设备账单电量:0 | 平台账单电量(度):7793.84 |
471 | <Personal:56311148 billingId:20191104000229411848 金额(分):686638>设备账单电量:0 | 平台账单电量(度):7227.77 | ||
472 | <Personal:56311148 billingId:20191104000054091279 金额(分):496362>设备账单电量:0 | 平台账单电量(度):5224.86 | ||
473 | <Personal:56311148 billingId:20191104000127246970 金额(分):525345>设备账单电量:0 | 平台账单电量(度):5529.95 | ||
474 | [[image:1572804242073-750.png]] | ||
475 | ))) | ||
476 | |||
477 | |||
478 | ~-~-解决: | ||
479 | |||
![]() |
4.3 | 480 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
![]() |
4.2 | 481 | |
![]() |
3.3 | 482 | = nfzy_case#14_20191101 = |
483 | |||
484 | 问题描述: bo1.0 ,荔通巴士的账号 ltbs 看不到 对应公交充电。 | ||
485 | 优先级:高。 | ||
486 | |||
487 | ~-~-跟踪 | ||
488 | 【shi】:初步分析 | ||
489 | |||
490 | (% class="box infomessage" %) | ||
491 | ((( | ||
492 | **背景:** | ||
493 | |||
494 | * 子运营商配置 | ||
495 | ** 15 新塘值班室 | ||
496 | ** 10 荔通巴士 | ||
497 | * 部门配置 | ||
498 | ** 26 荔通 绑定子运营 “荔通巴士” | ||
499 | * 车辆车牌 | ||
500 | ** 62辆车荔通巴士车牌 已登记在 部门 “荔通”下 | ||
501 | * 账号配置 | ||
502 | ** ltbs 绑定 荔通巴士 | ||
503 | |||
504 | **报表数据归属问题:** | ||
505 | |||
506 | 1. 初步查得 10.1日至今有69个荔通巴士车辆 进场 充电,且充电前vin已登记在系统中。 (比如 20191101012516853730 ,LGZ8SP5C6J0001741) | ||
507 | 1. 这些订单子运营值=15,预期为10。即 ltbs 要看到 旗下巴士充电,目前日报表看不到。 | ||
508 | 1. 需研发进一步处理。 | ||
509 | ))) | ||
510 | |||
![]() |
3.4 | 511 | 【纠正】:below on 2019-11-2,可客户确认数据信息后验证研发提供之sql 修复预期 |
512 | |||
513 | (% class="box infomessage" %) | ||
514 | ((( | ||
515 | **计划:** | ||
516 | 1、2019-11-2 修复 10月份数据 | ||
517 | 2、系统要更新修复一个问题计划2019-11-4操作。 | ||
518 | 3、更新完成再次修复数据。 | ||
![]() |
4.6 | 519 | ~~~~~~below on 20191104 |
520 | 1、完成系统更新。 | ||
521 | 2、新塘 公交子账号 报表记录 数据已纠正。系统更新后,后续充电会正确分派到子帐号中 | ||
![]() |
3.4 | 522 | ))) |
523 | |||
![]() |
3.3 | 524 | ~-~-解决: |
525 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
526 | 售后(跟单)工程师: 施文俊 | ||
527 | |||
![]() |
44.2 | 528 | = = |
![]() |
3.3 | 529 | |
![]() |
2.1 | 530 | = nfzy_case#13_20191023 = |
531 | |||
532 | 问题描述:南方众悦20191011-20191020异常账单统计 | ||
533 | |||
534 | (% class="box infomessage" %) | ||
535 | ((( | ||
![]() |
3.1 | 536 | 提供两份数据:1)异常账单统计。2)直流桩版本号未升级站点分布数据。 |
![]() |
2.1 | 537 | |
538 | 1)异常账单统计:下表为 **2019年10月** 之异常代码统计,(微信=南方众悦公众号充电) | ||
539 | |||
540 | |((( | ||
541 | **异常代码\统计时间段** | ||
542 | )))|((( | ||
543 | **微信 11日-20日(次)** | ||
544 | )))|((( | ||
![]() |
3.2 | 545 | **盛弘版本2090104** |
![]() |
2.1 | 546 | ))) |
547 | |((( | ||
548 | **时间段内成功充电次数** | ||
549 | )))|7982|7647 | ||
550 | |((( | ||
551 | **1-账单丢失** | ||
552 | )))|34|34 | ||
553 | |((( | ||
554 | **8-充电电量与平台不符** | ||
555 | )))|9|9 | ||
556 | |((( | ||
557 | **9-充电时长与平台不符** | ||
558 | )))|1|1 | ||
559 | |||
![]() |
3.1 | 560 | 2)直流桩版本号未升级站点分布数据:(预期最新的直流桩版本号为 2090100) |
561 | |||
![]() |
3.2 | 562 | |
![]() |
3.1 | 563 | 版本号 数量 场站名 |
564 | |||
565 | 12027 4 南方众悦深圳腾悦站 | ||
![]() |
2.1 | 566 | ))) |
567 | |||
568 | ~-~-解决: | ||
569 | |||
570 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
571 | |||
