Hide last authors
![]() |
1.1 | 1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} |
2 | {{toc/}} | ||
3 | {{/box}} | ||
4 | |||
![]() |
4.7 | 5 | = nfzy_case#16_20191105 = |
6 | |||
7 | 问题描述:盛弘要求查 0015000000000061、0015000000000069不能充电情况 | ||
8 | |||
9 | ~-~-跟踪 | ||
10 | 11.5日凌晨? 还是11.4日凌晨? | ||
11 | 11.4凌晨问题当时我们处理掉了,并充产生异常数据,导致账户余额不足。 | ||
12 | 11.5日还有此问题? | ||
13 | 没有了 | ||
14 | |||
15 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
16 | = = | ||
17 | |||
![]() |
4.2 | 18 | = nfzy_case#15_20191104 = |
19 | |||
20 | 日期:2019年11月4日 | ||
21 | 城市:广州 | ||
22 | 运营商: 南方众悦 | ||
23 | 桩站名称:广州新塘充电站 | ||
24 | 问题描述:公交刷卡充电 无法正常充电 | ||
25 | |||
26 | ~-~-跟踪 | ||
27 | |||
![]() |
4.3 | 28 | (% class="box infomessage" %) |
29 | ((( | ||
30 | **背景:** | ||
![]() |
4.2 | 31 | |
![]() |
4.3 | 32 | * 盛弘直流桩,新塘充电站此站版本皆为 2090104。 |
33 | * 南方众悦奥体充电站 版本皆为 2090104。 | ||
34 | * BO端余额不足自动停之机制:【账号累计未正常结算的账单总额 】小于【账户余额】。 | ||
35 | * [[点我查看>>doc:产品FAQ.B2B充电.WebHome]]模式一“站点一卡通刷 ”会计算充电电价(报表统计用),但不实际扣费,避免频繁充值。 | ||
![]() |
4.2 | 36 | |
![]() |
4.3 | 37 | **初步分析:** |
![]() |
4.2 | 38 | |
![]() |
4.3 | 39 | 1. 新塘充电站 刷卡对应虚拟用户ID=56311148, 客户初始建立 后台充值 9998.99元。 |
40 | 1. 累计的未结算账单 金额超过 【账户余额】。 | ||
41 | 1. 几例账单 平台电量 大于5000度,见下【日志】,转研发跟进。 | ||
42 | |||
43 | **解决:** | ||
44 | |||
![]() |
4.5 | 45 | 1、因问题发生在凌晨, 临时为虚拟账号充值 至 9009998.99,先供现场使用。 |
46 | 2、站点虚拟账号,后需创建时,金额尽量大点,可以避免类似。另外,新塘并充是最近才启用的吗? | ||
![]() |
4.3 | 47 | |
48 | |||
49 | **【日志】:** | ||
50 | 根据日志截图片段 挑选 金额 异常账单 几例, | ||
![]() |
4.2 | 51 | <Personal:56311148 billingId:20191104000123604152 金额(分):740415>设备账单电量:0 | 平台账单电量(度):7793.84 |
52 | <Personal:56311148 billingId:20191104000229411848 金额(分):686638>设备账单电量:0 | 平台账单电量(度):7227.77 | ||
53 | <Personal:56311148 billingId:20191104000054091279 金额(分):496362>设备账单电量:0 | 平台账单电量(度):5224.86 | ||
54 | <Personal:56311148 billingId:20191104000127246970 金额(分):525345>设备账单电量:0 | 平台账单电量(度):5529.95 | ||
55 | [[image:1572804242073-750.png]] | ||
56 | ))) | ||
57 | |||
58 | |||
59 | ~-~-解决: | ||
60 | |||
![]() |
4.3 | 61 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
![]() |
4.2 | 62 | |
![]() |
3.3 | 63 | = nfzy_case#14_20191101 = |
64 | |||
65 | 问题描述: bo1.0 ,荔通巴士的账号 ltbs 看不到 对应公交充电。 | ||
66 | 优先级:高。 | ||
67 | |||
68 | ~-~-跟踪 | ||
69 | 【shi】:初步分析 | ||
70 | |||
71 | (% class="box infomessage" %) | ||
72 | ((( | ||
73 | **背景:** | ||
74 | |||
75 | * 子运营商配置 | ||
76 | ** 15 新塘值班室 | ||
77 | ** 10 荔通巴士 | ||
78 | * 部门配置 | ||
79 | ** 26 荔通 绑定子运营 “荔通巴士” | ||
80 | * 车辆车牌 | ||
81 | ** 62辆车荔通巴士车牌 已登记在 部门 “荔通”下 | ||
82 | * 账号配置 | ||
83 | ** ltbs 绑定 荔通巴士 | ||
84 | |||
85 | **报表数据归属问题:** | ||
86 | |||
87 | 1. 初步查得 10.1日至今有69个荔通巴士车辆 进场 充电,且充电前vin已登记在系统中。 (比如 20191101012516853730 ,LGZ8SP5C6J0001741) | ||
88 | 1. 这些订单子运营值=15,预期为10。即 ltbs 要看到 旗下巴士充电,目前日报表看不到。 | ||
89 | 1. 需研发进一步处理。 | ||
90 | ))) | ||
91 | |||
![]() |
3.4 | 92 | 【纠正】:below on 2019-11-2,可客户确认数据信息后验证研发提供之sql 修复预期 |
93 | |||
94 | (% class="box infomessage" %) | ||
95 | ((( | ||
96 | **计划:** | ||
97 | 1、2019-11-2 修复 10月份数据 | ||
98 | 2、系统要更新修复一个问题计划2019-11-4操作。 | ||
99 | 3、更新完成再次修复数据。 | ||
![]() |
4.6 | 100 | ~~~~~~below on 20191104 |
101 | 1、完成系统更新。 | ||
102 | 2、新塘 公交子账号 报表记录 数据已纠正。系统更新后,后续充电会正确分派到子帐号中 | ||
![]() |
3.4 | 103 | ))) |
104 | |||
![]() |
3.3 | 105 | ~-~-解决: |
106 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
107 | 售后(跟单)工程师: 施文俊 | ||
108 | |||
![]() |
4.7 | 109 | = = |
![]() |
3.3 | 110 | |
![]() |
2.1 | 111 | = nfzy_case#13_20191023 = |
112 | |||
113 | 问题描述:南方众悦20191011-20191020异常账单统计 | ||
114 | |||
115 | (% class="box infomessage" %) | ||
116 | ((( | ||
![]() |
3.1 | 117 | 提供两份数据:1)异常账单统计。2)直流桩版本号未升级站点分布数据。 |
![]() |
2.1 | 118 | |
119 | 1)异常账单统计:下表为 **2019年10月** 之异常代码统计,(微信=南方众悦公众号充电) | ||
120 | |||
121 | |((( | ||
122 | **异常代码\统计时间段** | ||
123 | )))|((( | ||
124 | **微信 11日-20日(次)** | ||
125 | )))|((( | ||
![]() |
3.2 | 126 | **盛弘版本2090104** |
![]() |
2.1 | 127 | ))) |
128 | |((( | ||
129 | **时间段内成功充电次数** | ||
130 | )))|7982|7647 | ||
131 | |((( | ||
132 | **1-账单丢失** | ||
133 | )))|34|34 | ||
134 | |((( | ||
135 | **8-充电电量与平台不符** | ||
136 | )))|9|9 | ||
137 | |((( | ||
138 | **9-充电时长与平台不符** | ||
139 | )))|1|1 | ||
140 | |||
![]() |
3.1 | 141 | 2)直流桩版本号未升级站点分布数据:(预期最新的直流桩版本号为 2090100) |
142 | |||
![]() |
3.2 | 143 | |
![]() |
3.1 | 144 | 版本号 数量 场站名 |
145 | |||
146 | 12027 4 南方众悦深圳腾悦站 | ||
![]() |
2.1 | 147 | ))) |
148 | |||
149 | ~-~-解决: | ||
150 | |||
151 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
152 | |||
153 | 数据统计人:Chinyee | ||
154 | |||
![]() |
1.16 | 155 | = nfzy_case#12_20191012 = |
156 | |||
157 | 问题描述:2019 10月 月报表查询,筛选条件勾选 "未分组用户",新塘值班室账号 nfzyxt 无法按预期查询到社会车辆充电。 | ||
158 | bo1..0系统地址: [[http:~~/~~/szyd.linghuchongtech.com/boss/admin/index.htm>>url:http://szyd.linghuchongtech.com/boss/admin/index.htm]] | ||
159 | |||
160 | ~-~-跟踪 | ||
161 | 【令】:转研发进一步确认 | ||
162 | ~-~-解决: | ||
163 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
164 | 售后(跟单)工程师: 施文俊 | ||
165 | |||
166 | = nfzy_case#11_20191011 = | ||
167 | |||
168 | 问题描述:新塘值班室账号 nfzyxt/123456 看不到 10.1和10.2的公交数据, 超级管理员 nfzyadmin 可以看到。 | ||
169 | bo1..0系统地址: [[http:~~/~~/szyd.linghuchongtech.com/boss/admin/index.htm>>url:http://szyd.linghuchongtech.com/boss/admin/index.htm]] | ||
170 | |||
171 | ~-~-跟踪 | ||
172 | 【令】:转研发进一步确认 | ||
173 | ~-~-解决: | ||
174 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
175 | 售后(跟单)工程师: 施文俊 | ||
176 | |||
177 | |||
![]() |
1.15 | 178 | = nfzy_case#10_20191002 = |
179 | |||
180 | 问题描述:客户新建新塘站点值班室账号,不能看到充电记录 | ||
181 | |||
182 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
183 | ~-~--跟踪: | ||
184 | |||
185 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
186 | 【shi】:分析后,发现客户未按照步骤二中配置关联站点管理员,提示客户完成相关操作。具体步骤参见[[值班室账号>>doc:操作手册.BO1\.0.WebHome]] | ||
187 | ~-~-解决: | ||
188 | |||
189 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
190 | |||
191 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
192 | |||
![]() |
1.14 | 193 | = nfzy_case#9_20190930 = |
194 | |||
195 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
196 | ~-~-- | ||
197 | |||
198 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
199 | 问题描述:20点,客户要求发送新塘站营销微信消息 | ||
200 | |||
201 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
202 | ~-~--跟踪: | ||
203 | |||
204 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
205 | 【shi】:根据客户要求,代替客户完成相关操作。参见 [[nfzy_promotion#2_2019-9-30>>doc:客户管理.推广支撑.南方众悦.WebHome]] | ||
206 | ~-~-解决: | ||
207 | |||
208 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
209 | |||
210 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
211 | |||
212 | |||
213 | = nfzy_case#8_20190930 = | ||
214 | |||
215 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
216 | ~-~-- | ||
217 | |||
218 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
219 | 问题描述:19:30,客户完成联调,需我方紧急配置 站点管理员绑定新塘站,且绑定3账卡号 | ||
220 | |||
221 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
222 | ~-~--跟踪: | ||
223 | |||
224 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
225 | 【shi】:根据客户要求,代替客户完成相关配置操作。 | ||
226 | ~-~-解决: | ||
227 | |||
228 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
229 | |||
230 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
231 | |||
232 | |||
233 | = nfzy_case#7_20190930 = | ||
234 | |||
235 | ~-~-- | ||
236 | |||
237 | 问题描述:19点,客户进行联调,充电提示找不到对象 | ||
238 | |||
239 | ~-~--跟踪: | ||
240 | |||
241 | 【shi】:登录服务器翻查日志,初步判定桩id设置错误。 | ||
242 | |||
243 | 【客户】:纠正id后解决。 | ||
244 | ~-~-解决: | ||
245 | |||
246 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
247 | |||
248 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
249 | |||
![]() |
4.7 | 250 | = = |
![]() |
1.14 | 251 | |
![]() |
1.10 | 252 | = nfzy_case#6_20190925 = |
253 | |||
254 | **南方众悦新塘站点落地三方配合落地时间表** | ||
255 | |||
256 | (% border="1" %) | ||
![]() |
1.11 | 257 | |=项|=任务|=时间点|=执行资源|=备注 |
258 | |1|工程+桩设备|2019-9-26|南方众悦、信德| | ||
259 | |2|电力相关|2019-9-26|南方众悦、信德| | ||
260 | |3|网络(sim卡)|2019-9-26|南方众悦|建议提前一日测试sim卡有效性 | ||
261 | |4|平台端站点配置(坐标、站信息)|2019-9-26|令狐充| | ||
![]() |
1.12 | 262 | |5|平台端桩配置(桩号)|2019-9-26|令狐充|(% style="background-color:#ffcc99" %)((( |
![]() |
1.11 | 263 | * 众悦9:30到站点,令狐充9.25需提供桩号给盛弘兄弟。 |
![]() |
1.12 | 264 | * 众悦会接入市网,桩号需配置1桩双枪,暂提供30个桩id,15个备用 |
![]() |
1.11 | 265 | ))) |
![]() |
1.12 | 266 | |6|站点电价配置|2019-9-26|令狐充|(% style="background-color:#ffcc99" %)((( |
![]() |
1.10 | 267 | * 9.28-10.8 期间价格=峰:1.1 平:0.7 谷:0.4 |
268 | * 10.8以后恢复服务费(请 众悦提供) | ||
269 | * 切换操作和众悦确认哪方进行 | ||
270 | ))) | ||
![]() |
1.11 | 271 | |7|桩需连接平台之参数|2019-9-26|令狐充|众悦9:30到站点,令狐充9.25需提供平台参数给盛弘兄弟。 |
272 | |8|微信推广文案撰写、及客户确认|2019-9-25|令狐充| | ||
273 | |9|微信推广消息9.26日当天群发|2019-9-26|令狐充| | ||
274 | |10|盛弘售后、令狐充运维、众悦现场 | ||
![]() |
1.10 | 275 | 配合联调|2019-9-26|令狐充| |
![]() |
1.12 | 276 | |11|(% style="background-color:#ffcc99" %)盛弘预先提供桩固件版本信息|2019-9-25|盛弘| |
![]() |
1.11 | 277 | |12|令狐充平台2.0功能沟通(30mins)|2019-9-26|令狐充,众悦|视众悦工作计划执行空闲再安排 |
278 | | | | | | | ||
![]() |
1.10 | 279 | |
![]() |
1.9 | 280 | = nfzy_case#5_20190921 = |
![]() |
1.7 | 281 | |
![]() |
1.9 | 282 | (% class="wikigeneratedid" %) |
283 | ~-~-- | ||
284 | |||
![]() |
1.7 | 285 | 日期:2019年9月21日 |
286 | |||
287 | 问题描述:协助南方众悦 客户 完成 站 、桩的平台配置。 | ||
288 | |||
![]() |
1.9 | 289 | 城市:广州 |
290 | 运营商: 南方众悦 | ||
291 | 桩站名称:广州南方众悦新塘充电站 | ||
292 | |||
![]() |
1.7 | 293 | ~-~--跟踪: |
294 | |||
295 | 【令狐充】:20190923-下午已在"南方众悦新塘充电站"新建30个桩编号,写入客户提供定位的坐标。 | ||
296 | |||
![]() |
1.9 | 297 | 桩ID范围:44030600100000205001-44030600100000205030 |
298 | |||
299 | 桩型号:盛弘电气 盛弘直流 - 标准2017 直流 | ||
300 | |||
301 | (补充:客户在微信提供的定位地址与客户在平台上维护的地址有所差异,站点的地址与坐标暂以微信提供的定位为准,后续实际到现场后再进行确认修改。) | ||
302 | |||
303 | 原地址:新塘大道东43号(保利东江首府旁) | ||
304 | |||
305 | 百度:23.1198510000,113.6389450000 | ||
306 | |||
307 | 标准:23.1135215660,113.6325288494 | ||
308 | |||
309 | 定位地址:广州市保利东江首府(增城区新塘江府大道2号) | ||
310 | |||
311 | 百度:23.1182164352,113.6375290917 | ||
312 | |||
313 | 标准:23.1119735193,113.6310875416 | ||
314 | |||
![]() |
1.13 | 315 | |
316 | 20190927:现场查看后决定还是使用微信定位提供的地址,实际坐标有所更改。 | ||
317 | |||
318 | 更改后的坐标地址为: | ||
319 | |||
320 | 地址:广州市保利东江首府(增城区新塘江府大道2号) | ||
321 | |||
322 | 百度:23.1178199159,113.6367935501 | ||
323 | |||
324 | 标准:23.1115770000,113.6303520000 | ||
325 | |||
326 | (补充:路书已由客户编辑为 保利东江首府幼儿园旁边 。考虑到客户对实际道路了解比我们更加熟悉故暂不做更改。) | ||
327 | |||
![]() |
1.7 | 328 | ~-~-解决: |
329 | |||
330 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | √处理中 | 暂搁置 | ||
331 | |||
332 | |||
![]() |
1.6 | 333 | = nfzy_case#4_20190919 = |
334 | |||
335 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
336 | ~-~-- | ||
337 | |||
338 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
339 | 日期:2019年9月19日 | ||
340 | |||
341 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
342 | 问题描述:18812402988 此用户充值未到帐 | ||
343 | |||
344 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
345 | ~-~--跟踪: | ||
346 | |||
347 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
348 | 【令狐充】:平台未收到腾讯支付成功通知,此时间点此用户有2单 待支付订单,需根据订单去商户平台核实钱款,再手工备注充值。 | ||
349 | |||
350 | 0919181209883 | ||
351 | 0919181106116 | ||
352 | ~-~-解决: | ||
353 | |||
354 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | √处理中 | 暂搁置 | ||
355 | |||
356 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
357 | |||
358 | |||
![]() |
1.4 | 359 | = nfzy_case#3_20190916 = |
360 | |||
361 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
362 | ~-~-- | ||
363 | |||
364 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
365 | 日期:2019年9月10日 22:45 | ||
366 | |||
367 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
368 | 问题描述:马会的充电卡用不了。 | ||
369 | |||
370 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
371 | ~-~--跟踪: | ||
372 | |||
373 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
374 | 【令狐充】:金额不足?有异常账单?检查过吗? | ||
375 | |||
376 | 【运营商】:够,时得时唔得,最近几晚都不行。 | ||
377 | |||
378 | 【令狐充】:充电卡对应的账号名或手机 不提供,无法快速排查。 | ||
379 | |||
380 | ~-~--分析: | ||
381 | |||
382 | 根据运营商截图在底层数据库搜索获得: 卡片=0015000000000003,0015000000000010, 昵称=G016,手机=13560355522。 | ||
383 | |||
384 | 进一步查得: 账单号=20190916220053363401 为异常账单,异常状态=电量丢失。 | ||
385 | |||
![]() |
1.5 | 386 | ~-~-解决: |
![]() |
1.4 | 387 | |
![]() |
1.5 | 388 | 提供分析结果后,用户修复账单后解决。 |
389 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
390 | |||
391 | |||
![]() |
1.4 | 392 | = nfzy_case#2_20190910 = |
393 | |||
394 | ~-~-- | ||
395 | |||
396 | 日期:2019年9月10日 | ||
397 | 城市:广州 | ||
398 | 运营商: 南方众悦 | ||
399 | 桩站名称:广州南方众悦海珠站 | ||
400 | 手机号:18312858607 | ||
401 | 订单号: 20190910133002513390 | ||
402 | 充电桩号: 44030600100000203018 | ||
403 | 充电枪号:18 | ||
404 | 开始充电时间:2019-09-10 13:30:03 | ||
405 | 充电结束时间: | ||
406 | 充电时长:58分15秒 | ||
407 | 充电电量:30.49 | ||
408 | 订单金额:0 | ||
409 | |||
410 | 问题描述:后台用户充电完成,订单没有结算 | ||
411 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
412 | 运营商初步排查结果:查询订单没有结束时间,是否后台延迟? | ||
413 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
414 | |||
415 | 【令狐充】:现场网络连接状态:44030600100000203018 桩在线 | ||
416 | 近期故障状态:3小时内无故障记录。 | ||
417 | 推测此例账单将发生账单丢失。因平台判断账单丢失需要拔枪后至少30分钟,请等待一段时间后在异常账单中号查询 | ||
418 | |||
419 | ~-~-分析 | ||
420 | |||
421 | 客户移除时段5电费,未补零导致db层数据错误,后续账单结算皆失败。 | ||
422 | |||
423 | ~-~-解决: | ||
424 | |||
425 | 替客户补零后保存电站电费。 | ||
426 | |||
427 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
428 | |||
429 | |||
![]() |
1.1 | 430 | = nfzy_case#1_20190904 = |
431 | |||
432 | ~-~-- | ||
433 | |||
434 | 日期:2019年9月4日 | ||
435 | 城市:广州 | ||
436 | 运营商: 南方众悦 | ||
437 | 桩站名称:广州奥体站 | ||
438 | 手机号:13560355522 | ||
439 | 订单号: 20190904150704808759 | ||
440 | 充电桩号: 44030600100000202007 | ||
441 | 充电枪号:7 | ||
442 | 开始充电时间:2019-09-04 15:07:05 | ||
443 | 充电结束时间:2019-09-04 15:09:14 | ||
444 | 充电时长:1分 | ||
445 | 充电电量:0 | ||
446 | 订单金额:0 | ||
447 | 问题描述:后台用户显示刷卡停止,停止充电充不了,刷卡不了 | ||
448 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
449 | 运营商初步排查结果:查询余额还有180593元 | ||
450 | |||
451 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
![]() |
1.2 | 452 | |
![]() |
1.3 | 453 | ~-~-跟踪 |
![]() |
1.2 | 454 | |
![]() |
1.3 | 455 | 因当日有新bo更新,当日未有结果。 |
![]() |
1.2 | 456 | |
![]() |
1.3 | 457 | 2019-9-12 23:50,此问题又发生。 |
458 | |||
459 | ~-~-分析 | ||
460 | |||
461 | 【日志】: | ||
462 | |||
463 | 2019-09-12 23:45:44,437 INFO [com.himorning.tspapi.action.receive.receiveTspAction] - <Personal:02253347 billingId:20190912225728471541 金额(分):8521> | ||
464 | 2019-09-12 23:45:44,437 INFO [com.himorning.tspapi.action.receive.receiveTspAction] - <Personal:02253347 billingId:20190912221632985819 金额(分):16398> | ||
465 | 2019-09-12 23:45:44,437 INFO [com.himorning.tspapi.action.receive.receiveTspAction] - <Personal:02253347 billingId:20190912232241308309 金额(分):4184> | ||
466 | 2019-09-12 23:45:44,437 INFO [com.himorning.tspapi.action.receive.receiveTspAction] - <Personal:02253347 billingId:20190912234050264840 金额(分):13155838> | ||
467 | 2019-09-12 23:45:44,437 INFO [com.himorning.tspapi.action.receive.receiveTspAction] - <Personal:02253347 billingId:20190912234154219790 金额(分):0> | ||
468 | 2019-09-12 23:45:44,437 INFO [com.himorning.tspapi.action.receive.receiveTspAction] - <Personal:02253347 billingId:20190912233129347133 金额(分):2605> | ||
469 | 2019-09-12 23:45:44,437 INFO [com.himorning.tspapi.action.receive.receiveTspAction] - <Personal:02253347 billingId:20190912230130842514 金额(分):10221> | ||
470 | |||
471 | 其中 | ||
472 | |||
473 | Personal:02253347 billingId:20190912234050264840 金额(分):13155838。 | ||
474 | |||
475 | ~-~-解决: | ||
476 | |||
477 | 客户自行通过异常账单找到账单并修复,问题解决。 | ||
478 | |||
479 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |