Show last authors
| 1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} |
| 2 | {{toc/}} |
| 3 | {{/box}} |
| 4 | |
| 5 | = nfzy_case#1_20190904 = |
| 6 | |
| 7 | ~-~-- |
| 8 | |
| 9 | 日期:2019年9月4日 |
| 10 | 城市:广州 |
| 11 | 运营商: 南方众悦 |
| 12 | 桩站名称:广州奥体站 |
| 13 | 手机号:13560355522 |
| 14 | 订单号: 20190904150704808759 |
| 15 | 充电桩号: 44030600100000202007 |
| 16 | 充电枪号:7 |
| 17 | 开始充电时间:2019-09-04 15:07:05 |
| 18 | 充电结束时间:2019-09-04 15:09:14 |
| 19 | 充电时长:1分 |
| 20 | 充电电量:0 |
| 21 | 订单金额:0 |
| 22 | 问题描述:后台用户显示刷卡停止,停止充电充不了,刷卡不了 |
| 23 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- |
| 24 | 运营商初步排查结果:查询余额还有180593元 |
| 25 | |
| 26 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- |
| 27 | |
| 28 | ~-~-跟踪 |
| 29 | |
| 30 | 因当日有新bo更新,当日未有结果。 |
| 31 | |
| 32 | 2019-9-12 23:50,此问题又发生。 |
| 33 | |
| 34 | ~-~-分析 |
| 35 | |
| 36 | 【日志】: |
| 37 | |
| 38 | 2019-09-12 23:45:44,437 INFO [com.himorning.tspapi.action.receive.receiveTspAction] - <Personal:02253347 billingId:20190912225728471541 金额(分):8521> |
| 39 | 2019-09-12 23:45:44,437 INFO [com.himorning.tspapi.action.receive.receiveTspAction] - <Personal:02253347 billingId:20190912221632985819 金额(分):16398> |
| 40 | 2019-09-12 23:45:44,437 INFO [com.himorning.tspapi.action.receive.receiveTspAction] - <Personal:02253347 billingId:20190912232241308309 金额(分):4184> |
| 41 | 2019-09-12 23:45:44,437 INFO [com.himorning.tspapi.action.receive.receiveTspAction] - <Personal:02253347 billingId:20190912234050264840 金额(分):13155838> |
| 42 | 2019-09-12 23:45:44,437 INFO [com.himorning.tspapi.action.receive.receiveTspAction] - <Personal:02253347 billingId:20190912234154219790 金额(分):0> |
| 43 | 2019-09-12 23:45:44,437 INFO [com.himorning.tspapi.action.receive.receiveTspAction] - <Personal:02253347 billingId:20190912233129347133 金额(分):2605> |
| 44 | 2019-09-12 23:45:44,437 INFO [com.himorning.tspapi.action.receive.receiveTspAction] - <Personal:02253347 billingId:20190912230130842514 金额(分):10221> |
| 45 | |
| 46 | 其中 |
| 47 | |
| 48 | Personal:02253347 billingId:20190912234050264840 金额(分):13155838。 |
| 49 | |
| 50 | ~-~-解决: |
| 51 | |
| 52 | 客户自行通过异常账单找到账单并修复,问题解决。 |
| 53 | |
| 54 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
| 55 | |
| 56 | |
| 57 | = nfzy_case#2_20190910 = |
| 58 | |
| 59 | ~-~-- |
| 60 | |
| 61 | 日期:2019年9月10日 |
| 62 | 城市:广州 |
| 63 | 运营商: 南方众悦 |
| 64 | 桩站名称:广州南方众悦海珠站 |
| 65 | 手机号:18312858607 |
| 66 | 订单号: 20190910133002513390 |
| 67 | 充电桩号: 44030600100000203018 |
| 68 | 充电枪号:18 |
| 69 | 开始充电时间:2019-09-10 13:30:03 |
| 70 | 充电结束时间: |
| 71 | 充电时长:58分15秒 |
| 72 | 充电电量:30.49 |
| 73 | 订单金额:0 |
| 74 | |
| 75 | 问题描述:后台用户充电完成,订单没有结算 |
| 76 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- |
| 77 | 运营商初步排查结果:查询订单没有结束时间,是否后台延迟? |
| 78 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- |
| 79 | |
| 80 | 【令狐充】:现场网络连接状态:44030600100000203018 桩在线 |
| 81 | 近期故障状态:3小时内无故障记录。 |
| 82 | 推测此例账单将发生账单丢失。因平台判断账单丢失需要拔枪后至少30分钟,请等待一段时间后在异常账单中号查询 |
| 83 | |
| 84 | ~-~-分析 |
| 85 | |
| 86 | 客户移除时段5电费,未补零导致db层数据错误,后续账单结算皆失败。 |
| 87 | |
| 88 | ~-~-解决: |
| 89 | |
| 90 | 替客户补零后保存电站电费。 |
| 91 | |
| 92 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |