Hide last authors
![]() |
1.1 | 1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} |
2 | {{toc/}} | ||
3 | {{/box}} | ||
4 | |||
![]() |
1.14 | 5 | = nfzy_case#9_20190930 = |
6 | |||
7 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
8 | ~-~-- | ||
9 | |||
10 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
11 | 问题描述:20点,客户要求发送新塘站营销微信消息 | ||
12 | |||
13 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
14 | ~-~--跟踪: | ||
15 | |||
16 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
17 | 【shi】:根据客户要求,代替客户完成相关操作。参见 [[nfzy_promotion#2_2019-9-30>>doc:客户管理.推广支撑.南方众悦.WebHome]] | ||
18 | ~-~-解决: | ||
19 | |||
20 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
21 | |||
22 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
23 | |||
24 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
25 | = = | ||
26 | |||
27 | = nfzy_case#8_20190930 = | ||
28 | |||
29 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
30 | ~-~-- | ||
31 | |||
32 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
33 | 问题描述:19:30,客户完成联调,需我方紧急配置 站点管理员绑定新塘站,且绑定3账卡号 | ||
34 | |||
35 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
36 | ~-~--跟踪: | ||
37 | |||
38 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
39 | 【shi】:根据客户要求,代替客户完成相关配置操作。 | ||
40 | ~-~-解决: | ||
41 | |||
42 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
43 | |||
44 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
45 | |||
46 | |||
47 | = nfzy_case#7_20190930 = | ||
48 | |||
49 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
50 | ~-~-- | ||
51 | |||
52 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
53 | 问题描述:19点,客户进行联调,充电提示找不到对象 | ||
54 | |||
55 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
56 | ~-~--跟踪: | ||
57 | |||
58 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
59 | 【shi】:登录服务器翻查日志,初步判定桩id设置错误。 | ||
60 | |||
61 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
62 | 【客户】:纠正id后解决。 | ||
63 | ~-~-解决: | ||
64 | |||
65 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
66 | |||
67 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
68 | |||
69 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
70 | = = | ||
71 | |||
![]() |
1.10 | 72 | = nfzy_case#6_20190925 = |
73 | |||
74 | **南方众悦新塘站点落地三方配合落地时间表** | ||
75 | |||
76 | (% border="1" %) | ||
![]() |
1.11 | 77 | |=项|=任务|=时间点|=执行资源|=备注 |
78 | |1|工程+桩设备|2019-9-26|南方众悦、信德| | ||
79 | |2|电力相关|2019-9-26|南方众悦、信德| | ||
80 | |3|网络(sim卡)|2019-9-26|南方众悦|建议提前一日测试sim卡有效性 | ||
81 | |4|平台端站点配置(坐标、站信息)|2019-9-26|令狐充| | ||
![]() |
1.12 | 82 | |5|平台端桩配置(桩号)|2019-9-26|令狐充|(% style="background-color:#ffcc99" %)((( |
![]() |
1.11 | 83 | * 众悦9:30到站点,令狐充9.25需提供桩号给盛弘兄弟。 |
![]() |
1.12 | 84 | * 众悦会接入市网,桩号需配置1桩双枪,暂提供30个桩id,15个备用 |
![]() |
1.11 | 85 | ))) |
![]() |
1.12 | 86 | |6|站点电价配置|2019-9-26|令狐充|(% style="background-color:#ffcc99" %)((( |
![]() |
1.10 | 87 | * 9.28-10.8 期间价格=峰:1.1 平:0.7 谷:0.4 |
88 | * 10.8以后恢复服务费(请 众悦提供) | ||
89 | * 切换操作和众悦确认哪方进行 | ||
90 | ))) | ||
![]() |
1.11 | 91 | |7|桩需连接平台之参数|2019-9-26|令狐充|众悦9:30到站点,令狐充9.25需提供平台参数给盛弘兄弟。 |
92 | |8|微信推广文案撰写、及客户确认|2019-9-25|令狐充| | ||
93 | |9|微信推广消息9.26日当天群发|2019-9-26|令狐充| | ||
94 | |10|盛弘售后、令狐充运维、众悦现场 | ||
![]() |
1.10 | 95 | 配合联调|2019-9-26|令狐充| |
![]() |
1.12 | 96 | |11|(% style="background-color:#ffcc99" %)盛弘预先提供桩固件版本信息|2019-9-25|盛弘| |
![]() |
1.11 | 97 | |12|令狐充平台2.0功能沟通(30mins)|2019-9-26|令狐充,众悦|视众悦工作计划执行空闲再安排 |
98 | | | | | | | ||
![]() |
1.10 | 99 | |
![]() |
1.9 | 100 | = nfzy_case#5_20190921 = |
![]() |
1.7 | 101 | |
![]() |
1.9 | 102 | (% class="wikigeneratedid" %) |
103 | ~-~-- | ||
104 | |||
![]() |
1.7 | 105 | 日期:2019年9月21日 |
106 | |||
107 | 问题描述:协助南方众悦 客户 完成 站 、桩的平台配置。 | ||
108 | |||
![]() |
1.9 | 109 | 城市:广州 |
110 | 运营商: 南方众悦 | ||
111 | 桩站名称:广州南方众悦新塘充电站 | ||
112 | |||
![]() |
1.7 | 113 | ~-~--跟踪: |
114 | |||
115 | 【令狐充】:20190923-下午已在"南方众悦新塘充电站"新建30个桩编号,写入客户提供定位的坐标。 | ||
116 | |||
![]() |
1.9 | 117 | 桩ID范围:44030600100000205001-44030600100000205030 |
118 | |||
119 | 桩型号:盛弘电气 盛弘直流 - 标准2017 直流 | ||
120 | |||
121 | (补充:客户在微信提供的定位地址与客户在平台上维护的地址有所差异,站点的地址与坐标暂以微信提供的定位为准,后续实际到现场后再进行确认修改。) | ||
122 | |||
123 | 原地址:新塘大道东43号(保利东江首府旁) | ||
124 | |||
125 | 百度:23.1198510000,113.6389450000 | ||
126 | |||
127 | 标准:23.1135215660,113.6325288494 | ||
128 | |||
129 | 定位地址:广州市保利东江首府(增城区新塘江府大道2号) | ||
130 | |||
131 | 百度:23.1182164352,113.6375290917 | ||
132 | |||
133 | 标准:23.1119735193,113.6310875416 | ||
134 | |||
![]() |
1.13 | 135 | |
136 | 20190927:现场查看后决定还是使用微信定位提供的地址,实际坐标有所更改。 | ||
137 | |||
138 | 更改后的坐标地址为: | ||
139 | |||
140 | 地址:广州市保利东江首府(增城区新塘江府大道2号) | ||
141 | |||
142 | 百度:23.1178199159,113.6367935501 | ||
143 | |||
144 | 标准:23.1115770000,113.6303520000 | ||
145 | |||
146 | (补充:路书已由客户编辑为 保利东江首府幼儿园旁边 。考虑到客户对实际道路了解比我们更加熟悉故暂不做更改。) | ||
147 | |||
![]() |
1.7 | 148 | ~-~-解决: |
149 | |||
150 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | √处理中 | 暂搁置 | ||
151 | |||
152 | |||
![]() |
1.6 | 153 | = nfzy_case#4_20190919 = |
154 | |||
155 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
156 | ~-~-- | ||
157 | |||
158 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
159 | 日期:2019年9月19日 | ||
160 | |||
161 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
162 | 问题描述:18812402988 此用户充值未到帐 | ||
163 | |||
164 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
165 | ~-~--跟踪: | ||
166 | |||
167 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
168 | 【令狐充】:平台未收到腾讯支付成功通知,此时间点此用户有2单 待支付订单,需根据订单去商户平台核实钱款,再手工备注充值。 | ||
169 | |||
170 | 0919181209883 | ||
171 | 0919181106116 | ||
172 | ~-~-解决: | ||
173 | |||
174 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | √处理中 | 暂搁置 | ||
175 | |||
176 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
177 | |||
178 | |||
![]() |
1.4 | 179 | = nfzy_case#3_20190916 = |
180 | |||
181 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
182 | ~-~-- | ||
183 | |||
184 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
185 | 日期:2019年9月10日 22:45 | ||
186 | |||
187 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
188 | 问题描述:马会的充电卡用不了。 | ||
189 | |||
190 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
191 | ~-~--跟踪: | ||
192 | |||
193 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
194 | 【令狐充】:金额不足?有异常账单?检查过吗? | ||
195 | |||
196 | 【运营商】:够,时得时唔得,最近几晚都不行。 | ||
197 | |||
198 | 【令狐充】:充电卡对应的账号名或手机 不提供,无法快速排查。 | ||
199 | |||
200 | ~-~--分析: | ||
201 | |||
202 | 根据运营商截图在底层数据库搜索获得: 卡片=0015000000000003,0015000000000010, 昵称=G016,手机=13560355522。 | ||
203 | |||
204 | 进一步查得: 账单号=20190916220053363401 为异常账单,异常状态=电量丢失。 | ||
205 | |||
![]() |
1.5 | 206 | ~-~-解决: |
![]() |
1.4 | 207 | |
![]() |
1.5 | 208 | 提供分析结果后,用户修复账单后解决。 |
209 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
210 | |||
211 | |||
![]() |
1.4 | 212 | = nfzy_case#2_20190910 = |
213 | |||
214 | ~-~-- | ||
215 | |||
216 | 日期:2019年9月10日 | ||
217 | 城市:广州 | ||
218 | 运营商: 南方众悦 | ||
219 | 桩站名称:广州南方众悦海珠站 | ||
220 | 手机号:18312858607 | ||
221 | 订单号: 20190910133002513390 | ||
222 | 充电桩号: 44030600100000203018 | ||
223 | 充电枪号:18 | ||
224 | 开始充电时间:2019-09-10 13:30:03 | ||
225 | 充电结束时间: | ||
226 | 充电时长:58分15秒 | ||
227 | 充电电量:30.49 | ||
228 | 订单金额:0 | ||
229 | |||
230 | 问题描述:后台用户充电完成,订单没有结算 | ||
231 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
232 | 运营商初步排查结果:查询订单没有结束时间,是否后台延迟? | ||
233 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
234 | |||
235 | 【令狐充】:现场网络连接状态:44030600100000203018 桩在线 | ||
236 | 近期故障状态:3小时内无故障记录。 | ||
237 | 推测此例账单将发生账单丢失。因平台判断账单丢失需要拔枪后至少30分钟,请等待一段时间后在异常账单中号查询 | ||
238 | |||
239 | ~-~-分析 | ||
240 | |||
241 | 客户移除时段5电费,未补零导致db层数据错误,后续账单结算皆失败。 | ||
242 | |||
243 | ~-~-解决: | ||
244 | |||
245 | 替客户补零后保存电站电费。 | ||
246 | |||
247 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
248 | |||
249 | |||
![]() |
1.1 | 250 | = nfzy_case#1_20190904 = |
251 | |||
252 | ~-~-- | ||
253 | |||
254 | 日期:2019年9月4日 | ||
255 | 城市:广州 | ||
256 | 运营商: 南方众悦 | ||
257 | 桩站名称:广州奥体站 | ||
258 | 手机号:13560355522 | ||
259 | 订单号: 20190904150704808759 | ||
260 | 充电桩号: 44030600100000202007 | ||
261 | 充电枪号:7 | ||
262 | 开始充电时间:2019-09-04 15:07:05 | ||
263 | 充电结束时间:2019-09-04 15:09:14 | ||
264 | 充电时长:1分 | ||
265 | 充电电量:0 | ||
266 | 订单金额:0 | ||
267 | 问题描述:后台用户显示刷卡停止,停止充电充不了,刷卡不了 | ||
268 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
269 | 运营商初步排查结果:查询余额还有180593元 | ||
270 | |||
271 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
![]() |
1.2 | 272 | |
![]() |
1.3 | 273 | ~-~-跟踪 |
![]() |
1.2 | 274 | |
![]() |
1.3 | 275 | 因当日有新bo更新,当日未有结果。 |
![]() |
1.2 | 276 | |
![]() |
1.3 | 277 | 2019-9-12 23:50,此问题又发生。 |
278 | |||
279 | ~-~-分析 | ||
280 | |||
281 | 【日志】: | ||
282 | |||
283 | 2019-09-12 23:45:44,437 INFO [com.himorning.tspapi.action.receive.receiveTspAction] - <Personal:02253347 billingId:20190912225728471541 金额(分):8521> | ||
284 | 2019-09-12 23:45:44,437 INFO [com.himorning.tspapi.action.receive.receiveTspAction] - <Personal:02253347 billingId:20190912221632985819 金额(分):16398> | ||
285 | 2019-09-12 23:45:44,437 INFO [com.himorning.tspapi.action.receive.receiveTspAction] - <Personal:02253347 billingId:20190912232241308309 金额(分):4184> | ||
286 | 2019-09-12 23:45:44,437 INFO [com.himorning.tspapi.action.receive.receiveTspAction] - <Personal:02253347 billingId:20190912234050264840 金额(分):13155838> | ||
287 | 2019-09-12 23:45:44,437 INFO [com.himorning.tspapi.action.receive.receiveTspAction] - <Personal:02253347 billingId:20190912234154219790 金额(分):0> | ||
288 | 2019-09-12 23:45:44,437 INFO [com.himorning.tspapi.action.receive.receiveTspAction] - <Personal:02253347 billingId:20190912233129347133 金额(分):2605> | ||
289 | 2019-09-12 23:45:44,437 INFO [com.himorning.tspapi.action.receive.receiveTspAction] - <Personal:02253347 billingId:20190912230130842514 金额(分):10221> | ||
290 | |||
291 | 其中 | ||
292 | |||
293 | Personal:02253347 billingId:20190912234050264840 金额(分):13155838。 | ||
294 | |||
295 | ~-~-解决: | ||
296 | |||
297 | 客户自行通过异常账单找到账单并修复,问题解决。 | ||
298 | |||
299 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |