Wiki源代码中山环宇
在2020/11/04 16:38上被yuandong he修改
Show last authors
1 | {{box cssClass="box floatinginfobox" title="**Summary**"}} |
2 | {{toc/}} |
3 | {{/box}} |
4 | |
5 | |
6 | (% class="wikigeneratedid" %) |
7 | = zshy_case#39_20201104 = |
8 | |
9 | 问题描述:刚才系一台社会车用密码充电,公交车用卡充的,社会车充满拔枪之后公交车那支枪还是显示密码充电,刷卡停止不了,用系统手动停止的 |
10 | |
11 | 20201104130210392185 |
12 | |
13 | 这个是公交车的 |
14 | |
15 | 20201104123914679520 |
16 | |
17 | 这个是社会车的 |
18 | |
19 | ~-~-跟踪 |
20 | |
21 | 【YD】:已确认这两张单流程上没有发现异常是正常的单。 |
22 | |
23 | 推测可能现场社会车辆完成充电后,桩屏幕上没有选择公交车辆使用的枪号所以无法刷卡停止。 |
24 | |
25 | ~-~-解决: |
26 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
27 | 售后(跟单)工程师:YD |
28 | |
29 | = zshy_case#39_20200713 = |
30 | |
31 | 问题描述:这个桩44200100020001000192 充电的时候平台没有显示电流电压 但离线的时候有会显示出来,而且经常性无信号 离线,麻烦看一下20200711100337851200 |
32 | |
33 | [[image:1594602831618-136.png||height="76" width="823"]] |
34 | |
35 | [[image:1594602846890-728.png||height="53" width="682"]] |
36 | |
37 | ~-~-跟踪 |
38 | |
39 | 【客】:这个情况好象换了个充电卡之后有好转了,之前是用总卡充的,限VIN,现在用部门卡,不限VIN,之后就没怎么发现有这个情况 |
40 | |
41 | 【技】: 20200713110531538843用总卡在192尾桩充电出现后台没有显示电流电压,是因为这张卡曾经发生过一次充电, 桩使用该卡作为“设备流水号”了。 所以再使用该卡就重复了。这个问题出在充电桩, 它生成的“设备流水号”逻辑有问题, 不应该使用卡号来作为“设备流水号”的。估计是“2090414”版本的问题,麻烦通知盛弘售后处理一下,建议升级最新的版本。 |
42 | |
43 | ~-~-解决: |
44 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
45 | 售后(跟单)工程师:chinyee |
46 | |
47 | |
48 | = zshy_case#38_20200710 = |
49 | |
50 | 问题描述:44200100020001000192该桩在小程序突然显示离线状态是什么原因 |
51 | |
52 | 7月8日晚 7月9日晚 |
53 | |
54 | [[image:1594344805965-852.png||height="526" width="296"]] [[image:1594344848688-744.png||height="528" width="297"]] |
55 | |
56 | ~-~-跟踪 |
57 | |
58 | 【YD】:截图内的时间段在故障记录里没有相关记录,时间前后也没有离线记录。反馈研发 |
59 | |
60 | 【John】:是有经常发生离线,但是每次时间都很短,所以没有记录下来 |
61 | |
62 | ~-~-解决: |
63 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
64 | 售后(跟单)工程师:chinyee YD |
65 | |
66 | = zshy_case#37_20200708 = |
67 | |
68 | 问题描述:财务统计环宇枪在线天数时有些与预期不符。 |
69 | |
70 | 6月份23枪,预期应是20枪。 |
71 | |
72 | 1月份12枪,预期应是10枪。 |
73 | |
74 | ~-~-跟踪 |
75 | |
76 | 【YD】: |
77 | |
78 | 6月份23枪,23枪里有3个桩存在两个枪的数据。wiki里zshy_case#36_20200610记录了当时环宇反应过来的其中两个桩的情况,还有一个桩应该是后面环宇那边的人自己解决的。 |
79 | |
80 | 1月份12枪,1月份里因令狐充与环宇互联互通测试 令狐充办公室里两个桩号在环宇运营商下停留了1天。 |
81 | |
82 | ~-~-解决: |
83 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
84 | 售后(跟单)工程师:YD |
85 | |
86 | = zshy_case#36_20200610 = |
87 | |
88 | 问题描述:44200100020001000190、44200100020001000209现场显示桩是有信号的而且也重启过 但平台这边显示是离线 |
89 | |
90 | ~-~-跟踪 |
91 | |
92 | 【YD】:桩号没错,且现场重启过桩。转研发确认 |
93 | |
94 | 【niewei】:数据有问题。是人为改过枪号吗? |
95 | |
96 | 【YD】:客户那边说没有,但我看了下充电记录都是1号枪 |
97 | |
98 | 【niewei】:这个桩之前上报的是1 号枪, 应该是人为改为2号了。 |
99 | |
100 | 【YD】:回复客户 |
101 | |
102 | 这两个桩的枪号原本是1号枪,在后台确认被人为改为2号枪导致错误,解决方式如下。 |
103 | 1.现场需要先给这两个离线的桩断电 |
104 | 2.断电后如图在平台这边“首页/充电网络/充电桩管理/充电桩设备”的桩号进行编辑,把这两个桩的枪号删除,强调是枪号 不是桩号。(注意删前请先记录枪信息,如额定功率、输出电压。) |
105 | 3.删除枪号后桩再重新上电,桩重新将枪信息上传 然后将枪信息补全 |
106 | |
107 | ~-~-解决: |
108 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
109 | 售后(跟单)工程师:YD |
110 | |
111 | = zshy_case#35_20200601 = |
112 | |
113 | 问题描述:环宇直流桩异常计费,单号:20200609202529082597 44200100020001000207 |
114 | |
115 | ~-~-跟踪 |
116 | |
117 | (% class="box" %) |
118 | ((( |
119 | 1、 用户在此桩充电 ,投诉 费用 2元,超过预期。 |
120 | 2、界面显示交流,和实际场站数据不符。(见图) |
121 | 3、mc桩管理中菜单中 桩对应产品为盛弘,另外查得bos db中productId 疑似有异常。(见图) |
122 | 4、同步基础数据也无效,在mc界面中手工改产品后保存 生效。 |
123 | [[image:1591706986088-677.png]][[image:1591707360441-257.png]] |
124 | [[image:1591709392825-908.png]] |
125 | ))) |
126 | |
127 | ~-~-解决: |
128 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
129 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
130 | |
131 | = zshy_case#35_20200601 = |
132 | |
133 | 问题描述:环宇 温泉车队 测试 公交车队vin授权刷卡充电。 |
134 | |
135 | ~-~-跟踪 |
136 | |
137 | 虚拟用户 用户id:82932884 温泉车队充电卡 0002000000000054 绑定 温泉车队部门 |
138 | |
139 | 1.创建真实用户绑定充电卡 不管是不是温泉车队的车辆都能使用该卡充电。 |
140 | |
141 | 2.john这边说应该绑定虚拟用户 结果刷卡充电都显示后台校验未通过。 |
142 | |
143 | 3.和john提出2的问题后,他说要绑定站点管理员。 |
144 | |
145 | 4.我们提出 那不同车队部门刷卡怎么办?john:之前vin刷卡的方式只能这样的,需要问一下文俊了解一下情况,可能我们需要升级程序才行了 |
146 | |
147 | **~~20200608更新** |
148 | |
149 | 【记录】:PATD记录【ID1000062】 |
150 | |
151 | 与环宇计划下午3点测试,配置未变。 |
152 | |
153 | 平台配置真实用户: 温泉车队 0002000000000054,0002000000000127 |
154 | |
155 | 公交车队 按照以前绑定的卡号 |
156 | |
157 | ~-~-解决: |
158 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
159 | 售后(跟单)工程师:chinyee YD |
160 | |
161 | |
162 | = zshy_case#34_20200327 = |
163 | |
164 | 问题描述: |
165 | |
166 | ~-~-跟踪 |
167 | 【客】:这个车之前没在系统里录入过,但用了温泉车队的充电卡起动充电,按理来说这个充电记录和帐单都应该归类到温泉车队的帐号和报表中体现才对,现在没有这个充电记录 |
168 | \\【数据】: |
169 | 1、坚信平台用户:66274090 温泉车队充电卡 0002000000000020 不属于任何子运营商 |
170 | 2、坚信平台用户:94659499 温泉2 绑定子运营商:温泉车队 |
171 | 3、环宇平台用户:66274090 温泉车队充电卡 0002000000000020 |
172 | 4、坚信平台中登录账号: hyjt 绑定子运营商: 环宇集团 |
173 | 5、坚信平台中登录账号: wqcd 绑定子运营商:温泉车队 |
174 | |
175 | |
176 | 【初步结论】: |
177 | 1、0002000000000020 此卡启动的车辆 只属于环宇集团子运营下 |
178 | 2、如需属于温泉酒店,需用“温泉2 ”用户绑卡充电。或 车辆vin提前录入坚信系统。 |
179 | |
180 | |
181 | 【拆分】:因系统迁移包含同名数据,导致分析困难,需拆分 |
182 | 1、同样的虚拟用户a 在 坚信和环宇 使用了同样的名字。 |
183 | 2、但a只在坚信充电 |
184 | 3、客户希望在环宇看到a操作的充电记录 |
185 | 账号 hyjt可以看到这个账单 wqcd的不行 |
186 | |
187 | |
188 | ~-~-解决: |
189 | |
190 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
191 | 售后(跟单)工程师: |
192 | |
193 | = zshy_case#33_20200312 = |
194 | |
195 | 问题描述:这部分怎样编辑的,我们的枪不是这种型号,要换一下 |
196 | |
197 | [[image:1583976244814-368.png||height="166" width="512"]] |
198 | |
199 | [[image:1583976257125-833.png||height="74" width="125"]] |
200 | |
201 | ~-~-跟踪 |
202 | |
203 | 【chinyee】: 先整理文字和图片到一个文档里发给我们 |
204 | |
205 | 【客户】:建议你们把这个小问号做大一点,放在一个比较显眼的地方 |
206 | |
207 | 【chinyee】:好的,这边我们让产品评估一下 |
208 | |
209 | 【产品】:这个功能是一步到位,常见问题由运营商自己编辑了,问了john,这两天会上测试环境。地图上的icon反馈我这边记录了,下版ui更新会进行调整,但是目前不会有调整了 |
210 | |
211 | ~-~-解决: |
212 | |
213 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
214 | 售后(跟单)工程师:chinyee |
215 | |
216 | = zshy_case#32_20200301 = |
217 | |
218 | 问题描述:个人查公众号余额 |
219 | ~-~-跟踪 |
220 | |
221 | (% class="box infomessage" %) |
222 | ((( |
223 | [[image:1583063629278-984.png]][[image:1583063733104-847.png]] |
224 | ))) |
225 | |
226 | |
227 | ~-~-解决: |
228 | |
229 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
230 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
231 | |
232 | = zshy_case#31_20200205 = |
233 | |
234 | 问题描述:环宇新能源和车主邦(快电)对接 |
235 | |
236 | ~-~-跟踪 |
237 | |
238 | 【背景】: |
239 | 系统:技术对接和独立测试都完成 |
240 | 待做:平台中对应菜单中进行配置(类似小桔滴滴) 、测试 |
241 | |
242 | 【YD】:已配置好车主邦子运营。 |
243 | |
244 | ~-~-解决: |
245 | |
246 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
247 | 售后(跟单)工程师: |
248 | |
249 | = zshy_case#30_20200111 = |
250 | |
251 | 问题描述:不能查询和编辑会员管理中的虚拟用户(一车一卡) |
252 | ~-~-跟踪 |
253 | |
254 | 【背景】: |
255 | 系统:坚信 MC2.0 |
256 | 描述:环宇子账号登录 mc,不能查询和编辑会员管理中的虚拟用户(一车一卡)。bo1.0中可以查询到。登录账号:sxcz,绑定的子运营ID=7。 在bo1.0中可以查到对应数据。db中截图如下: |
257 | [[image:1578761724883-167.png]] |
258 | |
259 | 【chinyee】:能看到预期数据。 |
260 | |
261 | [[image:1578880742023-728.png||height="297" width="528"]] |
262 | |
263 | ~-~-解决: |
264 | |
265 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
266 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
267 | |
268 | = zshy_case#29_20200103 = |
269 | |
270 | 问题描述:20200103120624376046该单号(坚信)无法填入车牌号“粤T08090D”。 |
271 | |
272 | [[image:1578033072243-367.png||height="319" width="843"]] |
273 | |
274 | ~-~-跟踪 |
275 | |
276 | 【YD】:在我这边尝试对此单号写入该车牌号也是同样的情况。 |
277 | |
278 | 此车牌未事先录入所以不行,车牌需事先录入。 |
279 | |
280 | 车辆车牌库中必须先有才行 否则 无法匹配到车架号 |
281 | |
282 | ~-~-解决: |
283 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
284 | 售后(跟单)工程师:施文俊 YD |
285 | |
286 | = zshy_case#28_20191203 = |
287 | |
288 | 问题描述:某个用户无法在微信端结束充电 |
289 | |
290 | [[image:1575338452571-796.png||height="521" width="291"]] |
291 | |
292 | ~-~-跟踪 |
293 | |
294 | 【YD】:客户无法提供正确的手机号信息,该用户通过坚信环宇的互联互通在环宇桩充电。根据图中显示的充电时间查询充电记录找到订单号20191129002951206988符合时间和桩号且未结束充电。转研发查看确认 |
295 | |
296 | ~-~-解决: |
297 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
298 | 售后(跟单)工程师:施文俊 YD |
299 | |
300 | = zshy_case#28_20191201 = |
301 | |
302 | 运营商:环宇新能源 |
303 | 桩站名称:万象郡泊岸充电站、德源酒店充电站 |
304 | 手机号: 18899813993 |
305 | 订单号: |
306 | 充电桩号: |
307 | 问题描述:环宇新能源后台1、整车充电消费日报表中,选择查询条件:子运营商雅居乐车队,查询出来的数据有其它不属于此车队的信息。前三条是问题记录 |
308 | |
309 | (% class="box infomessage" %) |
310 | ((( |
311 | [[image:1575252369414-931.png]] |
312 | ))) |
313 | |
314 | ~-~-跟踪 |
315 | |
316 | 【配置问题】:此为“一卡通刷”车队充电模式,无需绑定站点,具体纠正操作见下: |
317 | 1、“首页/客户管理/子运营商管理” |
318 | 2、选择“雅居乐车队”,编辑,弹出窗口,下属电站取消绑定“万象郡泊岸充电站”。 |
319 | 3、报表查询,结果预期正常。 |
320 | \\【问答】:希望与温泉车队一样,选择子运营商为:雅居乐车队,查出来的数据全为雅居乐车队的数据 |
321 | “试桩时有几条记录应该是用二维码起动的”,前三条是联调时发生的吧 11.8日,后面还有问题吗 |
322 | 有 |
323 | |
324 | ~-~-解决: |
325 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
326 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
327 | |
328 | = zshy_case#28_20191201 = |
329 | |
330 | 问题描述:20191130175221278664,20191130232935623865 丢失车牌号,预期为温泉车队的公交车 |
331 | |
332 | ~-~-跟踪 |
333 | |
334 | (% class="box" %) |
335 | ((( |
336 | **原因:(三乡车站的公交充电维持在 坚信系统的)** |
337 | 此2个号对应的公交车辆bms不能正确上送 vin,今后这辆车在公交厂商修正前也无法自动分配至正确车架号,见下图 |
338 | [[image:1575169567544-560.png]] |
339 | \\**兼容解决:** |
340 | 1、登录**坚信**后台,“首页/营收管理/账单管理/充电记录”,搜索账单20191130175221278664 ,结果中 操作栏点“查看详情。结果如下图,有车牌号(原来没有,泉哥在操作栏点“车牌设置”事后补录的) |
341 | 2、此类记录,按照“车牌设置”事后补录 车牌号。 |
342 | 3、“首页/营收管理/账单管理/故障账单”搜索账单号,按异常账单流程处理一次,即可重新归到正确自运营商下。 |
343 | \\[[image:1575166500497-920.png]] |
344 | ))) |
345 | |
346 | |
347 | ~-~-解决: |
348 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
349 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
350 | |
351 | = zshy_case#27_20191130 = |
352 | |
353 | 问题描述:减少异常账单发生,升级桩端 |
354 | |
355 | ~-~-跟踪 |
356 | 协调 盛弘售后 |
357 | 版本要求:需要屏幕&控制板 |
358 | 主板程序209.04.00以上的版本。(已知最新是2090414) |
359 | 屏幕程序103以上的版本。 |
360 | |
361 | ~-~-解决: |
362 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
363 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
364 | |
365 | = zshy_case#26_20191130 = |
366 | |
367 | 问题描述:poweredBy令狐充 重启桩超时, 环宇的两个站点所有桩重启都失败。 |
368 | [[image:1575084181816-739.png]] |
369 | ~-~-跟踪 |
370 | |
371 | ~-~-解决: |
372 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
373 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
374 | |
375 | = zshy_case#25_20191128 = |
376 | |
377 | 问题描述:坚信 可扫 环宇桩充电 之互联互通 回顾 |
378 | |
379 | ~-~-跟踪 |
380 | |
381 | (% class="box" %) |
382 | ((( |
383 | **原案例:** |
384 | **场景:** |
385 | 坚信 单向 互联互通使用 环宇桩 |
386 | **配置分析:** |
387 | ~~环宇端(见下图) |
388 | 1、存在子运营商“中山坚信对接”,联盟运营商ID 配置了坚信营业执照 MA4UL6DL7 |
389 | 2、对应虚拟账号“中山坚信(对接帐号)”,持有 2W多余额。证明 需要充值。 |
390 | [[image:1574911120005-370.png]] |
391 | ~~坚信端(见下图) |
392 | 1、配置子运营商“环宇互联互通”,联盟运营商ID 配置了环宇营业执照 MA4UJLL57 |
393 | 2、对应虚拟账号“环宇新能源”,持有 0 余额。 证明 无需充值。 |
394 | 3、注意下图中红框选项。 |
395 | [[image:1574910913551-254.png]] |
396 | ))) |
397 | |
398 | ~-~-解决: |
399 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
400 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
401 | |
402 | = zshy_case#24_20191128 = |
403 | |
404 | 问题描述:环宇对接粤易充,站点价格在粤易充端显示为0. |
405 | |
406 | |
407 | ~-~-跟踪 |
408 | |
409 | (% class="box" %) |
410 | ((( |
411 | 原则: |
412 | 1、羊城充的情况 填羊城充营业执照。 |
413 | 2、粤易充的情况 填粤易充营业执照 730486030。 可参考 |
414 | [[image:1574910037993-631.png]] |
415 | \\操作: |
416 | 1、配一个子运营商做数据对接。参考坚信“省网同步”子运营商。名字改为“粤易充” |
417 | 2、运营商id写 粤易充的营业执照。 |
418 | ))) |
419 | |
420 | ~-~-解决: |
421 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
422 | 售后(跟单)工程师:施文俊 YD |
423 | |
424 | = zshy_case#23_20191119 = |
425 | |
426 | 问题描述:中山环宇异常账单统计 |
427 | |
428 | (% class="box infomessage" %) |
429 | ((( |
430 | **提供几份数据:**1)11月1日-19日异常账单统计。2)11月16日-19日异常账单统计。3)11月16日-19日 最新几例 丢失账单号。 |
431 | |
432 | 1)异常账单统计:下表为 **2019年11月1日-19日** 之异常代码统计(微信=中山环宇公众号充电) |
433 | |
434 | (% border="1" %) |
435 | |**异常代码\统计时间段**|**互联互通(与中山坚信对接)**|**微信 端**|**总数(盛弘版本2090104)** |
436 | |**时间段内成功充电次数**|56|123|179 |
437 | |((( |
438 | **1- 账单丢失** |
439 | )))|10|1|11 |
440 | |
441 | 2)异常账单统计:下表为 **2019年11月16日-19日** 之异常代码统计(微信=中山环宇公众号充电) |
442 | |
443 | (% border="1" %) |
444 | |**异常代码\统计时间段**|**互联互通(与中山坚信对接)**|**微信 端**|**总数(盛弘版本2090104)** |
445 | |**时间段内成功充电次数**|44|41|85 |
446 | |((( |
447 | **1- 账单丢失** |
448 | )))|10|1|11 |
449 | |
450 | 【令技术】: |
451 | |
452 | 互联互通: |
453 | 20191119115655298294 发送3次停止 |
454 | 20191119061644263973 自动充满结束后,收到1次停止并发送; 相当于手工发送2次停止 |
455 | \\微信端: |
456 | 20191117132339860212 发送2次停止 |
457 | ))) |
458 | |
459 | ~-~-解决: |
460 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
461 | 数据记录人:chinyee |
462 | |
463 | = zshy_case#22_20191118 = |
464 | |
465 | 问题描述:“德源酒店站”从坚信迁移至环宇下,客户反应无法在小程序上发现这个站点。 |
466 | |
467 | ~-~-跟踪 |
468 | |
469 | 【令】:转研发 |
470 | |
471 | ~-~-解决: |
472 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
473 | 售后(跟单)工程师:施文俊 YD |
474 | |
475 | = zshy_case#21_20191118 = |
476 | |
477 | 问题描述:20191116170828133557客户反映到现在还未扣款,麻烦看看什么情况 |
478 | |
479 | ~-~-跟踪 |
480 | |
481 | 【令】:(坚信)20191116170823945794这个账单是因为充电桩丢失账单引起,必须手工修复处理。这个是坚信用户互联互通到环宇的账单,在坚信和环宇两个系统各有一个账单,所以需要先在环宇修复一次,然后在坚信那边的异常账单那里按子运营商“环宇互联互通”查询,再手工修复一下,坚信用户那边才会扣费 |
482 | |
483 | ~-~-解决: |
484 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
485 | 售后(跟单)工程师:施文俊 YD |
486 | |
487 | = zshy_case#20_20191115 = |
488 | |
489 | 问题描述: 互联互通 按金额充电的可以控制,按电量充电控制不了,按时间充电没试 |
490 | 1、设的金额为1元,结果充了2元多 |
491 | |
492 | |
493 | ~-~-跟踪 |
494 | 数据传输一分钟一次,是有机会超过一元,如果快充情况。 |
495 | 第一次上传数据还没有电量,第二次上传数据电量就超过2元了,之后就自动停止了。 |
496 | |
497 | ~-~-解决: |
498 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
499 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
500 | |
501 | = = |
502 | |
503 | = zshy_case#19_20191113 = |
504 | |
505 | 问题描述: |
506 | 1、环宇里的坚信帐户被冻结了还可以充电扣费, |
507 | 2、通过坚信公众号充电时,设定充电金额,电量等模式充电不起作用,还是按自动充满模式执行 |
508 | |
509 | ~-~-跟踪 |
510 | 18899813993 这个账号冻结?冻结时间是? |
511 | 互联互通 账号冻结,需要适配,研发跟进。 |
512 | |
513 | ~-~-解决: |
514 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
515 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
516 | |
517 | |
518 | = zshy_case#18_20191113 = |
519 | |
520 | ~#~# 平台相关工单(请尽量详尽填写) |
521 | 日期:2019-11-13 |
522 | 城市: |
523 | 运营商: |
524 | 桩站名称:万象郡泊岸充电站 |
525 | 手机号:18899813993 |
526 | 订单号: 19111317374928205420191113173458352610 |
527 | 1911131750268409912019111317434093951 |
528 | |
529 | 充电桩号: |
530 | 充电枪号: |
531 | 开始充电时间: 2019-11-13 17:43:41 2019-11-13 17:43:41 |
532 | 充电结束时间: 2019-11-13 17:37:59 2019-11-13 17:50:41 |
533 | 充电时长:3分钟与7分钟 |
534 | 充电电量: |
535 | 订单金额: |
536 | 问题描述:坚信用户(泉哥)通过坚信新能源在环宇充电桩进行充电,共计两次,总共8.25元,在环宇新能源平台,显示坚信互通账户已扣了这笔款,但是通过坚信新能源平台查询,此用户并未扣款,账户余额还是21.42元 |
537 | |
538 | ~-~-跟踪 |
539 | 应坚信要求 坚信同时开启旧系统,mns 有机会干扰互联互通。 |
540 | |
541 | ~-~-解决: |
542 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
543 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
544 | |
545 | = zshy_case#17_20191112 = |
546 | |
547 | 问题描述:坚信用户扫环宇的桩,手机显示:操作异常,系统错误 |
548 | |
549 | 桩号:44200100250000200002 手机号:18813396235 |
550 | ~-~-跟踪 |
551 | |
552 | 在环宇平台查的该桩充电记录: |
553 | |
554 | [[image:1573625514120-399.png||height="300" width="597"]] |
555 | |
556 | 在坚信平台查的该桩充电记录: |
557 | |
558 | [[image:1573625696320-379.png||height="335" width="592"]] |
559 | |
560 | 改桩最近故障记录: |
561 | |
562 | [[image:1573626020398-642.png||height="344" width="588"]] |
563 | |
564 | 【令】:坚信扫环宇桩的问题一般是互联互通账户余额不足,账户低于1元都不能用的,代码有写死不能低于1元,这是为了预防没有配置阈值 。 |
565 | \\~-~-解决: |
566 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
567 | 售后(跟单)工程师:施文俊 chinyee |
568 | |
569 | = zshy_case#16_20191112 = |
570 | |
571 | 问题描述:如何看到坚信的用户通过坚信平台在“万象郡”和德源酒店两个点的消费情况? |
572 | ~-~-跟踪 |
573 | 【shi】: |
574 | 1、德源酒店 现在还属于坚信,无法在环宇看到。 |
575 | 2、用户通过坚信平台在“万象郡”站点的消费情况 查看步骤:进入"首页/营收管理/账单管理/充电记录"——》筛选条件中“子运营商”选择“中山坚信对接”-》查询 |
576 | \\~-~-解决: |
577 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
578 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
579 | |
580 | = zshy_case#15_20191112 = |
581 | |
582 | 问题描述:小程序新版不能远程控制。 |
583 | ~-~-跟踪 |
584 | 【令】: |
585 | 角色权限切换说明 |
586 | 1)2.0 是以是否有操作权限区分了两批人,超级管理员和普通操作员。 |
587 | 2)3.0是以权限划分了三个身份:管理层-可查看业务营收数据,不可进行桩站设置;运维-不可查看业务营收数 据,可进行桩站设置;监控人员:不可查看业务营收数据,不可进行桩站设置。 |
588 | 3)业务营收数据:营收、电费、服务费。 |
589 | 4)切换时,需要给原来的账号对应新角色。系统会自动将原来的普通操作员账号角色换为监控人员;超级管理员账 号角色换为管理层。 |
590 | 5)请根据实际情况及时修改账号角色。 |
591 | \\\\~-~-解决: |
592 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
593 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
594 | |
595 | = zshy_case#14_20191111 = |
596 | |
597 | 运营商:环宇新能源 |
598 | 桩站名称:万象郡泊岸充电站 |
599 | 手机号: 18899813993 |
600 | 订单号: |
601 | 充电桩号: |
602 | 问题描述:环宇新能源微信公众号功能不建全,1、寻桩充电功能进入后不会出现地图,没有搜索功能,没有站点详情及电桩祥情。没有价目祥情。 |
603 | ~-~-跟踪 |
604 | 【令】: |
605 | \\~-~-解决: |
606 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
607 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
608 | |
609 | = zshy_case#13_20191107 = |
610 | |
611 | 问题描述: 万象郡泊岸充电站 3台盛弘桩上线联调运营 |
612 | ~-~-跟踪 |
613 | 【令】:包括: |
614 | 1、平台支撑客户建桩 配置等。 |
615 | 2、联调支撑。 |
616 | 3、bo2更新至最新。【john & 德生 微信UI标准版】 |
617 | \\~-~-解决: |
618 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
619 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
620 | |
621 | |
622 | = zshy_case#12_20191105 = |
623 | |
624 | 问题描述: 环宇集团 独立系统迁移 |
625 | |
626 | ~-~-跟踪 |
627 | 【shi】:包括: |
628 | |
629 | (% class="box infomessage" %) |
630 | ((( |
631 | **坚信、环宇对账相关:** |
632 | 1、环宇迁移独立系统分2步: 先三乡车站、后德源酒店站。 |
633 | 2、迁移三乡车站后,迁移前的充电记录保持在坚信系统,便于双方对账。 |
634 | 3、迁移德源酒店站后,迁移前的充电记录保持在坚信系统,便于双方对账。 |
635 | 4、坚信继续提供原sxcz的账号供双方对账使用。 |
636 | 5、站点迁移后的发生的充电,会计入环宇独立系统中。 |
637 | \\**内容:** |
638 | 1)三乡站点先迁移至环宇(因只为公交服务) |
639 | 公交进场充电时间:白天早上6:30到下午19:00左右 |
640 | 2)提前安排至少一辆公交,迁移完进行测试验证。 |
641 | 3)坚信、环宇准备微信公告信息群发告知用户相关变化。【坚信、环宇人员操作】 |
642 | 4)德源站点进行迁移。 |
643 | 5)原环宇在坚信系统数据迁移,见下。【令狐充操作】 |
644 | a)车辆信息 |
645 | b)站点价格 |
646 | c)企业部门 |
647 | d)子运营商 |
648 | e)虚拟账号 |
649 | 6)具体迁移时间和泉哥约定后,告知双方 |
650 | |
651 | |
652 | **~~迁移计划更新:(below on 20191112)** |
653 | 1、因 三乡站点涉及到补贴申请,暂不迁移。 |
654 | 2、德源站点迁移前的通知准备: 坚信、环宇准备微信公告信息群发告知用户相关变化。【坚信、环宇 决定不发公告】 |
655 | 3、原环宇在坚信系统数据迁移,见下。【完成;令狐充操作】 |
656 | a)车辆信息 |
657 | b)站点价格 |
658 | c)企业部门 |
659 | d)子运营商 |
660 | e)虚拟账号 |
661 | 4、具体迁移时间和环宇约定。 |
662 | \\**~~迁移计划更新:(below on 20191118)** |
663 | 1、德源站点 从 “坚信运营商”迁移至"中山环宇运营商"。 |
664 | 2、计划迁移时间: 2019-11-18 下午。 |
