Wiki源代码中山环宇
Version 59.1 by chinyee he on 2020/07/13 09:14
Show last authors
1 | {{box cssClass="box floatinginfobox" title="**Summary**"}} |
2 | {{toc/}} |
3 | {{/box}} |
4 | |
5 | |
6 | = zshy_case#39_20200713 = |
7 | |
8 | 问题描述:这个桩44200100020001000192 充电的时候平台没有显示电流电压 但离线的时候有会显示出来,而且经常性无信号 离线,麻烦看一下 |
9 | |
10 | [[image:1594602831618-136.png||height="76" width="823"]] |
11 | |
12 | [[image:1594602846890-728.png||height="53" width="682"]] |
13 | |
14 | ~-~-跟踪 |
15 | |
16 | 【客】:这个情况好象换了个充电卡之后有好转了,之前是用总卡充的,限VIN,现在用部门卡,不限VIN,之后就没怎么发现有这个情况 |
17 | |
18 | ~-~-解决: |
19 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
20 | 售后(跟单)工程师:chinyee |
21 | |
22 | |
23 | = zshy_case#38_20200710 = |
24 | |
25 | 问题描述:44200100020001000192该桩在小程序突然显示离线状态是什么原因 |
26 | |
27 | 7月8日晚 7月9日晚 |
28 | |
29 | [[image:1594344805965-852.png||height="526" width="296"]] [[image:1594344848688-744.png||height="528" width="297"]] |
30 | |
31 | ~-~-跟踪 |
32 | |
33 | 【YD】:截图内的时间段在故障记录里没有相关记录,时间前后也没有离线记录。反馈研发 |
34 | |
35 | 【John】:是有经常发生离线,但是每次时间都很短,所以没有记录下来 |
36 | |
37 | ~-~-解决: |
38 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
39 | 售后(跟单)工程师:chinyee YD |
40 | |
41 | = zshy_case#37_20200708 = |
42 | |
43 | 问题描述:财务统计环宇枪在线天数时有些与预期不符。 |
44 | |
45 | 6月份23枪,预期应是20枪。 |
46 | |
47 | 1月份12枪,预期应是10枪。 |
48 | |
49 | ~-~-跟踪 |
50 | |
51 | 【YD】: |
52 | |
53 | 6月份23枪,23枪里有3个桩存在两个枪的数据。wiki里zshy_case#36_20200610记录了当时环宇反应过来的其中两个桩的情况,还有一个桩应该是后面环宇那边的人自己解决的。 |
54 | |
55 | 1月份12枪,1月份里因令狐充与环宇互联互通测试 令狐充办公室里两个桩号在环宇运营商下停留了1天。 |
56 | |
57 | ~-~-解决: |
58 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
59 | 售后(跟单)工程师:YD |
60 | |
61 | = zshy_case#36_20200610 = |
62 | |
63 | 问题描述:44200100020001000190、44200100020001000209现场显示桩是有信号的而且也重启过 但平台这边显示是离线 |
64 | |
65 | ~-~-跟踪 |
66 | |
67 | 【YD】:桩号没错,且现场重启过桩。转研发确认 |
68 | |
69 | 【niewei】:数据有问题。是人为改过枪号吗? |
70 | |
71 | 【YD】:客户那边说没有,但我看了下充电记录都是1号枪 |
72 | |
73 | 【niewei】:这个桩之前上报的是1 号枪, 应该是人为改为2号了。 |
74 | |
75 | 【YD】:回复客户 |
76 | |
77 | 这两个桩的枪号原本是1号枪,在后台确认被人为改为2号枪导致错误,解决方式如下。 |
78 | 1.现场需要先给这两个离线的桩断电 |
79 | 2.断电后如图在平台这边“首页/充电网络/充电桩管理/充电桩设备”的桩号进行编辑,把这两个桩的枪号删除,强调是枪号 不是桩号。(注意删前请先记录枪信息,如额定功率、输出电压。) |
80 | 3.删除枪号后桩再重新上电,桩重新将枪信息上传 然后将枪信息补全 |
81 | |
82 | ~-~-解决: |
83 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
84 | 售后(跟单)工程师:YD |
85 | |
86 | = zshy_case#35_20200601 = |
87 | |
88 | 问题描述:环宇直流桩异常计费,单号:20200609202529082597 44200100020001000207 |
89 | |
90 | ~-~-跟踪 |
91 | |
92 | (% class="box" %) |
93 | ((( |
94 | 1、 用户在此桩充电 ,投诉 费用 2元,超过预期。 |
95 | 2、界面显示交流,和实际场站数据不符。(见图) |
96 | 3、mc桩管理中菜单中 桩对应产品为盛弘,另外查得bos db中productId 疑似有异常。(见图) |
97 | 4、同步基础数据也无效,在mc界面中手工改产品后保存 生效。 |
98 | [[image:1591706986088-677.png]][[image:1591707360441-257.png]] |
99 | [[image:1591709392825-908.png]] |
100 | ))) |
101 | |
102 | ~-~-解决: |
103 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
104 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
105 | |
106 | = zshy_case#35_20200601 = |
107 | |
108 | 问题描述:环宇 温泉车队 测试 公交车队vin授权刷卡充电。 |
109 | |
110 | ~-~-跟踪 |
111 | |
112 | 虚拟用户 用户id:82932884 温泉车队充电卡 0002000000000054 绑定 温泉车队部门 |
113 | |
114 | 1.创建真实用户绑定充电卡 不管是不是温泉车队的车辆都能使用该卡充电。 |
115 | |
116 | 2.john这边说应该绑定虚拟用户 结果刷卡充电都显示后台校验未通过。 |
117 | |
118 | 3.和john提出2的问题后,他说要绑定站点管理员。 |
119 | |
120 | 4.我们提出 那不同车队部门刷卡怎么办?john:之前vin刷卡的方式只能这样的,需要问一下文俊了解一下情况,可能我们需要升级程序才行了 |
121 | |
122 | **~~20200608更新** |
123 | |
124 | 【记录】:PATD记录【ID1000062】 |
125 | |
126 | 与环宇计划下午3点测试,配置未变。 |
127 | |
128 | 平台配置真实用户: 温泉车队 0002000000000054,0002000000000127 |
129 | |
130 | 公交车队 按照以前绑定的卡号 |
131 | |
132 | ~-~-解决: |
133 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
134 | 售后(跟单)工程师:chinyee YD |
135 | |
136 | |
137 | = zshy_case#34_20200327 = |
138 | |
139 | 问题描述: |
140 | |
141 | ~-~-跟踪 |
142 | 【客】:这个车之前没在系统里录入过,但用了温泉车队的充电卡起动充电,按理来说这个充电记录和帐单都应该归类到温泉车队的帐号和报表中体现才对,现在没有这个充电记录 |
143 | \\【数据】: |
144 | 1、坚信平台用户:66274090 温泉车队充电卡 0002000000000020 不属于任何子运营商 |
145 | 2、坚信平台用户:94659499 温泉2 绑定子运营商:温泉车队 |
146 | 3、环宇平台用户:66274090 温泉车队充电卡 0002000000000020 |
147 | 4、坚信平台中登录账号: hyjt 绑定子运营商: 环宇集团 |
148 | 5、坚信平台中登录账号: wqcd 绑定子运营商:温泉车队 |
149 | |
150 | |
151 | 【初步结论】: |
152 | 1、0002000000000020 此卡启动的车辆 只属于环宇集团子运营下 |
153 | 2、如需属于温泉酒店,需用“温泉2 ”用户绑卡充电。或 车辆vin提前录入坚信系统。 |
154 | |
155 | |
156 | 【拆分】:因系统迁移包含同名数据,导致分析困难,需拆分 |
157 | 1、同样的虚拟用户a 在 坚信和环宇 使用了同样的名字。 |
158 | 2、但a只在坚信充电 |
159 | 3、客户希望在环宇看到a操作的充电记录 |
160 | 账号 hyjt可以看到这个账单 wqcd的不行 |
161 | |
162 | |
163 | ~-~-解决: |
164 | |
165 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
166 | 售后(跟单)工程师: |
167 | |
168 | = zshy_case#33_20200312 = |
169 | |
170 | 问题描述:这部分怎样编辑的,我们的枪不是这种型号,要换一下 |
171 | |
172 | [[image:1583976244814-368.png||height="166" width="512"]] |
173 | |
174 | [[image:1583976257125-833.png||height="74" width="125"]] |
175 | |
176 | ~-~-跟踪 |
177 | |
178 | 【chinyee】: 先整理文字和图片到一个文档里发给我们 |
179 | |
180 | 【客户】:建议你们把这个小问号做大一点,放在一个比较显眼的地方 |
181 | |
182 | 【chinyee】:好的,这边我们让产品评估一下 |
183 | |
184 | 【产品】:这个功能是一步到位,常见问题由运营商自己编辑了,问了john,这两天会上测试环境。地图上的icon反馈我这边记录了,下版ui更新会进行调整,但是目前不会有调整了 |
185 | |
186 | ~-~-解决: |
187 | |
188 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
189 | 售后(跟单)工程师:chinyee |
190 | |
191 | = zshy_case#32_20200301 = |
192 | |
193 | 问题描述:个人查公众号余额 |
194 | ~-~-跟踪 |
195 | |
196 | (% class="box infomessage" %) |
197 | ((( |
198 | [[image:1583063629278-984.png]][[image:1583063733104-847.png]] |
199 | ))) |
200 | |
201 | |
202 | ~-~-解决: |
203 | |
204 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
205 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
206 | |
207 | = zshy_case#31_20200205 = |
208 | |
209 | 问题描述:环宇新能源和车主邦(快电)对接 |
210 | |
211 | ~-~-跟踪 |
212 | |
213 | 【背景】: |
214 | 系统:技术对接和独立测试都完成 |
215 | 待做:平台中对应菜单中进行配置(类似小桔滴滴) 、测试 |
216 | |
217 | 【YD】:已配置好车主邦子运营。 |
218 | |
219 | ~-~-解决: |
220 | |
221 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
222 | 售后(跟单)工程师: |
223 | |
224 | = zshy_case#30_20200111 = |
225 | |
226 | 问题描述:不能查询和编辑会员管理中的虚拟用户(一车一卡) |
227 | ~-~-跟踪 |
228 | |
229 | 【背景】: |
230 | 系统:坚信 MC2.0 |
231 | 描述:环宇子账号登录 mc,不能查询和编辑会员管理中的虚拟用户(一车一卡)。bo1.0中可以查询到。登录账号:sxcz,绑定的子运营ID=7。 在bo1.0中可以查到对应数据。db中截图如下: |
232 | [[image:1578761724883-167.png]] |
233 | |
234 | 【chinyee】:能看到预期数据。 |
235 | |
236 | [[image:1578880742023-728.png||height="297" width="528"]] |
237 | |
238 | ~-~-解决: |
239 | |
240 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
241 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
242 | |
243 | = zshy_case#29_20200103 = |
244 | |
245 | 问题描述:20200103120624376046该单号(坚信)无法填入车牌号“粤T08090D”。 |
246 | |
247 | [[image:1578033072243-367.png||height="319" width="843"]] |
248 | |
249 | ~-~-跟踪 |
250 | |
251 | 【YD】:在我这边尝试对此单号写入该车牌号也是同样的情况。 |
252 | |
253 | 此车牌未事先录入所以不行,车牌需事先录入。 |
254 | |
255 | 车辆车牌库中必须先有才行 否则 无法匹配到车架号 |
256 | |
257 | ~-~-解决: |
258 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
259 | 售后(跟单)工程师:施文俊 YD |
260 | |
261 | = zshy_case#28_20191203 = |
262 | |
263 | 问题描述:某个用户无法在微信端结束充电 |
264 | |
265 | [[image:1575338452571-796.png||height="521" width="291"]] |
266 | |
267 | ~-~-跟踪 |
268 | |
269 | 【YD】:客户无法提供正确的手机号信息,该用户通过坚信环宇的互联互通在环宇桩充电。根据图中显示的充电时间查询充电记录找到订单号20191129002951206988符合时间和桩号且未结束充电。转研发查看确认 |
270 | |
271 | ~-~-解决: |
272 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
273 | 售后(跟单)工程师:施文俊 YD |
274 | |
275 | = zshy_case#28_20191201 = |
276 | |
277 | 运营商:环宇新能源 |
278 | 桩站名称:万象郡泊岸充电站、德源酒店充电站 |
279 | 手机号: 18899813993 |
280 | 订单号: |
281 | 充电桩号: |
282 | 问题描述:环宇新能源后台1、整车充电消费日报表中,选择查询条件:子运营商雅居乐车队,查询出来的数据有其它不属于此车队的信息。前三条是问题记录 |
283 | |
284 | (% class="box infomessage" %) |
285 | ((( |
286 | [[image:1575252369414-931.png]] |
287 | ))) |
288 | |
289 | ~-~-跟踪 |
290 | |
291 | 【配置问题】:此为“一卡通刷”车队充电模式,无需绑定站点,具体纠正操作见下: |
292 | 1、“首页/客户管理/子运营商管理” |
293 | 2、选择“雅居乐车队”,编辑,弹出窗口,下属电站取消绑定“万象郡泊岸充电站”。 |
294 | 3、报表查询,结果预期正常。 |
295 | \\【问答】:希望与温泉车队一样,选择子运营商为:雅居乐车队,查出来的数据全为雅居乐车队的数据 |
296 | “试桩时有几条记录应该是用二维码起动的”,前三条是联调时发生的吧 11.8日,后面还有问题吗 |
297 | 有 |
298 | |
299 | ~-~-解决: |
300 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
301 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
302 | |
303 | = zshy_case#28_20191201 = |
304 | |
305 | 问题描述:20191130175221278664,20191130232935623865 丢失车牌号,预期为温泉车队的公交车 |
306 | |
307 | ~-~-跟踪 |
308 | |
309 | (% class="box" %) |
310 | ((( |
311 | **原因:(三乡车站的公交充电维持在 坚信系统的)** |
312 | 此2个号对应的公交车辆bms不能正确上送 vin,今后这辆车在公交厂商修正前也无法自动分配至正确车架号,见下图 |
313 | [[image:1575169567544-560.png]] |
314 | \\**兼容解决:** |
315 | 1、登录**坚信**后台,“首页/营收管理/账单管理/充电记录”,搜索账单20191130175221278664 ,结果中 操作栏点“查看详情。结果如下图,有车牌号(原来没有,泉哥在操作栏点“车牌设置”事后补录的) |
316 | 2、此类记录,按照“车牌设置”事后补录 车牌号。 |
317 | 3、“首页/营收管理/账单管理/故障账单”搜索账单号,按异常账单流程处理一次,即可重新归到正确自运营商下。 |
318 | \\[[image:1575166500497-920.png]] |
319 | ))) |
320 | |
321 | |
322 | ~-~-解决: |
323 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
324 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
325 | |
326 | = zshy_case#27_20191130 = |
327 | |
328 | 问题描述:减少异常账单发生,升级桩端 |
329 | |
330 | ~-~-跟踪 |
331 | 协调 盛弘售后 |
332 | 版本要求:需要屏幕&控制板 |
333 | 主板程序209.04.00以上的版本。(已知最新是2090414) |
334 | 屏幕程序103以上的版本。 |
335 | |
336 | ~-~-解决: |
337 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
338 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
339 | |
340 | = zshy_case#26_20191130 = |
341 | |
342 | 问题描述:poweredBy令狐充 重启桩超时, 环宇的两个站点所有桩重启都失败。 |
343 | [[image:1575084181816-739.png]] |
344 | ~-~-跟踪 |
345 | |
346 | ~-~-解决: |
347 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
348 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
349 | |
350 | = zshy_case#25_20191128 = |
351 | |
352 | 问题描述:坚信 可扫 环宇桩充电 之互联互通 回顾 |
353 | |
354 | ~-~-跟踪 |
355 | |
356 | (% class="box" %) |
357 | ((( |
358 | **原案例:** |
359 | **场景:** |
360 | 坚信 单向 互联互通使用 环宇桩 |
361 | **配置分析:** |
362 | ~~环宇端(见下图) |
363 | 1、存在子运营商“中山坚信对接”,联盟运营商ID 配置了坚信营业执照 MA4UL6DL7 |
364 | 2、对应虚拟账号“中山坚信(对接帐号)”,持有 2W多余额。证明 需要充值。 |
365 | [[image:1574911120005-370.png]] |
366 | ~~坚信端(见下图) |
367 | 1、配置子运营商“环宇互联互通”,联盟运营商ID 配置了环宇营业执照 MA4UJLL57 |
368 | 2、对应虚拟账号“环宇新能源”,持有 0 余额。 证明 无需充值。 |
369 | 3、注意下图中红框选项。 |
370 | [[image:1574910913551-254.png]] |
371 | ))) |
372 | |
373 | ~-~-解决: |
374 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
375 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
376 | |
377 | = zshy_case#24_20191128 = |
378 | |
379 | 问题描述:环宇对接粤易充,站点价格在粤易充端显示为0. |
380 | |
381 | |
382 | ~-~-跟踪 |
383 | |
384 | (% class="box" %) |
385 | ((( |
386 | 原则: |
387 | 1、羊城充的情况 填羊城充营业执照。 |
388 | 2、粤易充的情况 填粤易充营业执照 730486030。 可参考 |
389 | [[image:1574910037993-631.png]] |
390 | \\操作: |
391 | 1、配一个子运营商做数据对接。参考坚信“省网同步”子运营商。名字改为“粤易充” |
392 | 2、运营商id写 粤易充的营业执照。 |
393 | ))) |
394 | |
395 | ~-~-解决: |
396 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
397 | 售后(跟单)工程师:施文俊 YD |
398 | |
399 | = zshy_case#23_20191119 = |
400 | |
401 | 问题描述:中山环宇异常账单统计 |
402 | |
403 | (% class="box infomessage" %) |
404 | ((( |
405 | **提供几份数据:**1)11月1日-19日异常账单统计。2)11月16日-19日异常账单统计。3)11月16日-19日 最新几例 丢失账单号。 |
406 | |
407 | 1)异常账单统计:下表为 **2019年11月1日-19日** 之异常代码统计(微信=中山环宇公众号充电) |
408 | |
409 | (% border="1" %) |
410 | |**异常代码\统计时间段**|**互联互通(与中山坚信对接)**|**微信 端**|**总数(盛弘版本2090104)** |
411 | |**时间段内成功充电次数**|56|123|179 |
412 | |((( |
413 | **1- 账单丢失** |
414 | )))|10|1|11 |
415 | |
416 | 2)异常账单统计:下表为 **2019年11月16日-19日** 之异常代码统计(微信=中山环宇公众号充电) |
417 | |
418 | (% border="1" %) |
419 | |**异常代码\统计时间段**|**互联互通(与中山坚信对接)**|**微信 端**|**总数(盛弘版本2090104)** |
420 | |**时间段内成功充电次数**|44|41|85 |
421 | |((( |
422 | **1- 账单丢失** |
423 | )))|10|1|11 |
424 | |
425 | 【令技术】: |
426 | |
427 | 互联互通: |
428 | 20191119115655298294 发送3次停止 |
429 | 20191119061644263973 自动充满结束后,收到1次停止并发送; 相当于手工发送2次停止 |
430 | \\微信端: |
431 | 20191117132339860212 发送2次停止 |
432 | ))) |
433 | |
434 | ~-~-解决: |
435 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
436 | 数据记录人:chinyee |
437 | |
438 | = zshy_case#22_20191118 = |
439 | |
440 | 问题描述:“德源酒店站”从坚信迁移至环宇下,客户反应无法在小程序上发现这个站点。 |
441 | |
442 | ~-~-跟踪 |
443 | |
444 | 【令】:转研发 |
445 | |
446 | ~-~-解决: |
447 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
448 | 售后(跟单)工程师:施文俊 YD |
449 | |
450 | = zshy_case#21_20191118 = |
451 | |
452 | 问题描述:20191116170828133557客户反映到现在还未扣款,麻烦看看什么情况 |
453 | |
454 | ~-~-跟踪 |
455 | |
456 | 【令】:(坚信)20191116170823945794这个账单是因为充电桩丢失账单引起,必须手工修复处理。这个是坚信用户互联互通到环宇的账单,在坚信和环宇两个系统各有一个账单,所以需要先在环宇修复一次,然后在坚信那边的异常账单那里按子运营商“环宇互联互通”查询,再手工修复一下,坚信用户那边才会扣费 |
457 | |
458 | ~-~-解决: |
459 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
460 | 售后(跟单)工程师:施文俊 YD |
461 | |
462 | = zshy_case#20_20191115 = |
463 | |
464 | 问题描述: 互联互通 按金额充电的可以控制,按电量充电控制不了,按时间充电没试 |
465 | 1、设的金额为1元,结果充了2元多 |
466 | |
467 | |
468 | ~-~-跟踪 |
469 | 数据传输一分钟一次,是有机会超过一元,如果快充情况。 |
470 | 第一次上传数据还没有电量,第二次上传数据电量就超过2元了,之后就自动停止了。 |
471 | |
472 | ~-~-解决: |
473 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
474 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
475 | |
476 | = = |
477 | |
478 | = zshy_case#19_20191113 = |
479 | |
480 | 问题描述: |
481 | 1、环宇里的坚信帐户被冻结了还可以充电扣费, |
482 | 2、通过坚信公众号充电时,设定充电金额,电量等模式充电不起作用,还是按自动充满模式执行 |
483 | |
484 | ~-~-跟踪 |
485 | 18899813993 这个账号冻结?冻结时间是? |
486 | 互联互通 账号冻结,需要适配,研发跟进。 |
487 | |
488 | ~-~-解决: |
489 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
490 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
491 | |
492 | |
493 | = zshy_case#18_20191113 = |
494 | |
495 | ~#~# 平台相关工单(请尽量详尽填写) |
496 | 日期:2019-11-13 |
497 | 城市: |
498 | 运营商: |
499 | 桩站名称:万象郡泊岸充电站 |
500 | 手机号:18899813993 |
501 | 订单号: 19111317374928205420191113173458352610 |
502 | 1911131750268409912019111317434093951 |
503 | |
504 | 充电桩号: |
505 | 充电枪号: |
506 | 开始充电时间: 2019-11-13 17:43:41 2019-11-13 17:43:41 |
507 | 充电结束时间: 2019-11-13 17:37:59 2019-11-13 17:50:41 |
508 | 充电时长:3分钟与7分钟 |
509 | 充电电量: |
510 | 订单金额: |
511 | 问题描述:坚信用户(泉哥)通过坚信新能源在环宇充电桩进行充电,共计两次,总共8.25元,在环宇新能源平台,显示坚信互通账户已扣了这笔款,但是通过坚信新能源平台查询,此用户并未扣款,账户余额还是21.42元 |
512 | |
513 | ~-~-跟踪 |
514 | 应坚信要求 坚信同时开启旧系统,mns 有机会干扰互联互通。 |
515 | |
516 | ~-~-解决: |
517 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
518 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
519 | |
520 | = zshy_case#17_20191112 = |
521 | |
522 | 问题描述:坚信用户扫环宇的桩,手机显示:操作异常,系统错误 |
523 | |
524 | 桩号:44200100250000200002 手机号:18813396235 |
525 | ~-~-跟踪 |
526 | |
527 | 在环宇平台查的该桩充电记录: |
528 | |
529 | [[image:1573625514120-399.png||height="300" width="597"]] |
530 | |
531 | 在坚信平台查的该桩充电记录: |
532 | |
533 | [[image:1573625696320-379.png||height="335" width="592"]] |
534 | |
535 | 改桩最近故障记录: |
536 | |
537 | [[image:1573626020398-642.png||height="344" width="588"]] |
538 | |
539 | 【令】:坚信扫环宇桩的问题一般是互联互通账户余额不足,账户低于1元都不能用的,代码有写死不能低于1元,这是为了预防没有配置阈值 。 |
540 | \\~-~-解决: |
541 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
542 | 售后(跟单)工程师:施文俊 chinyee |
543 | |
544 | = zshy_case#16_20191112 = |
545 | |
546 | 问题描述:如何看到坚信的用户通过坚信平台在“万象郡”和德源酒店两个点的消费情况? |
547 | ~-~-跟踪 |
548 | 【shi】: |
549 | 1、德源酒店 现在还属于坚信,无法在环宇看到。 |
550 | 2、用户通过坚信平台在“万象郡”站点的消费情况 查看步骤:进入"首页/营收管理/账单管理/充电记录"——》筛选条件中“子运营商”选择“中山坚信对接”-》查询 |
551 | \\~-~-解决: |
552 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
553 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
554 | |
555 | = zshy_case#15_20191112 = |
556 | |
557 | 问题描述:小程序新版不能远程控制。 |
558 | ~-~-跟踪 |
559 | 【令】: |
560 | 角色权限切换说明 |
561 | 1)2.0 是以是否有操作权限区分了两批人,超级管理员和普通操作员。 |
562 | 2)3.0是以权限划分了三个身份:管理层-可查看业务营收数据,不可进行桩站设置;运维-不可查看业务营收数 据,可进行桩站设置;监控人员:不可查看业务营收数据,不可进行桩站设置。 |
563 | 3)业务营收数据:营收、电费、服务费。 |
564 | 4)切换时,需要给原来的账号对应新角色。系统会自动将原来的普通操作员账号角色换为监控人员;超级管理员账 号角色换为管理层。 |
565 | 5)请根据实际情况及时修改账号角色。 |
566 | \\\\~-~-解决: |
567 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
568 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
569 | |
570 | = zshy_case#14_20191111 = |
571 | |
572 | 运营商:环宇新能源 |
573 | 桩站名称:万象郡泊岸充电站 |
574 | 手机号: 18899813993 |
575 | 订单号: |
576 | 充电桩号: |
577 | 问题描述:环宇新能源微信公众号功能不建全,1、寻桩充电功能进入后不会出现地图,没有搜索功能,没有站点详情及电桩祥情。没有价目祥情。 |
578 | ~-~-跟踪 |
579 | 【令】: |
580 | \\~-~-解决: |
581 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
582 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
583 | |
584 | = zshy_case#13_20191107 = |
585 | |
586 | 问题描述: 万象郡泊岸充电站 3台盛弘桩上线联调运营 |
587 | ~-~-跟踪 |
588 | 【令】:包括: |
589 | 1、平台支撑客户建桩 配置等。 |
590 | 2、联调支撑。 |
591 | 3、bo2更新至最新。【john & 德生 微信UI标准版】 |
592 | \\~-~-解决: |
593 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
594 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
595 | |
596 | |
597 | = zshy_case#12_20191105 = |
598 | |
599 | 问题描述: 环宇集团 独立系统迁移 |
600 | |
601 | ~-~-跟踪 |
602 | 【shi】:包括: |
603 | |
604 | (% class="box infomessage" %) |
605 | ((( |
606 | **坚信、环宇对账相关:** |
607 | 1、环宇迁移独立系统分2步: 先三乡车站、后德源酒店站。 |
608 | 2、迁移三乡车站后,迁移前的充电记录保持在坚信系统,便于双方对账。 |
609 | 3、迁移德源酒店站后,迁移前的充电记录保持在坚信系统,便于双方对账。 |
610 | 4、坚信继续提供原sxcz的账号供双方对账使用。 |
611 | 5、站点迁移后的发生的充电,会计入环宇独立系统中。 |
612 | \\**内容:** |
613 | 1)三乡站点先迁移至环宇(因只为公交服务) |
614 | 公交进场充电时间:白天早上6:30到下午19:00左右 |
615 | 2)提前安排至少一辆公交,迁移完进行测试验证。 |
616 | 3)坚信、环宇准备微信公告信息群发告知用户相关变化。【坚信、环宇人员操作】 |
617 | 4)德源站点进行迁移。 |
618 | 5)原环宇在坚信系统数据迁移,见下。【令狐充操作】 |
619 | a)车辆信息 |
620 | b)站点价格 |
621 | c)企业部门 |
622 | d)子运营商 |
623 | e)虚拟账号 |
624 | 6)具体迁移时间和泉哥约定后,告知双方 |
625 | |
626 | |
627 | **~~迁移计划更新:(below on 20191112)** |
628 | 1、因 三乡站点涉及到补贴申请,暂不迁移。 |
629 | 2、德源站点迁移前的通知准备: 坚信、环宇准备微信公告信息群发告知用户相关变化。【坚信、环宇 决定不发公告】 |
630 | 3、原环宇在坚信系统数据迁移,见下。【完成;令狐充操作】 |
631 | a)车辆信息 |
632 | b)站点价格 |
633 | c)企业部门 |
634 | d)子运营商 |
635 | e)虚拟账号 |
636 | 4、具体迁移时间和环宇约定。 |
637 | \\**~~迁移计划更新:(below on 20191118)** |
638 | 1、德源站点 从 “坚信运营商”迁移至"中山环宇运营商"。 |
639 | 2、计划迁移时间: 2019-11-18 下午。 |
640 | 3、现场操作步骤: |
641 | 3.1、德源站点 现场停用所有充电桩,断电。【环宇操作】 |
642 | 3.2、平台中迁移站点。【令狐充操作】 |
643 | 3.3、恢复现场供电,确保桩正确上线平台。【环宇操作】 |
644 | 3.4、准备一辆电动车,测试迁移效果。【环宇操作】 |
645 | |
646 | **~~below on 20191119** |
647 | 问题:德源的迁过来后坚信平台上查不到数,11月1日至18日的数查不了。 |
648 | 答: 电站都迁走了,不支持按站点查询。 |
649 | |
650 | |
651 | ))) |
652 | |
653 | ~-~-解决: |
654 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
655 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
656 | |
657 | = zshy_case#11_20191104 = |
658 | |
659 | 问题描述: 温泉车队的车单独设定充电服务费。 |
660 | |
661 | ~-~-跟踪 |
662 | 【shi】:包括: |
663 | 1)环宇目前挂靠在坚信,操作前通知坚信 林经理 |
664 | 2)此为公交部门用人群电价场景,其中服务费都为0.4元。 |
665 | 3)列出操作步骤,支撑泉哥操作 |
666 | |
667 | 【shi】:hyjt应该不愿意wqcd的人自己改电价,他家不是挂靠在坚信,太复杂,按你说的wqcd处理,让泉进入wqcd去设置 |
668 | |
669 | 【chinyee】:已给登录账户wqcd给予人群定价的权限,需要客户用此账号设置电价。 |
670 | |
671 | 【shi】: a登录账号挂靠在坚信,a能否有独立创建人群电价的功能? |
672 | |
673 | 【令技术】:人群定价需要主运营商这边设置好,然后a在部门管理页面关联此电价即可。 |
674 | **背景:** |
675 | 问:人群电价支持按子运营商账号增删改查? |
676 | 答:人群定价->编辑->绑定用户, 里面可以按子运营商查询,批量绑定用户或者批量删除用户 |
677 | \\~-~-解决: |
