Show last authors
1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} |
2 | {{toc/}} |
3 | {{/box}} |
4 | |
5 | = 摘要 = |
6 | |
7 | 这里包括: |
8 | |
9 | * 工单模板 |
10 | * 技术代号参考(如 盛弘桩停止原因) |
11 | |
12 | |
13 | == 工单模板 == |
14 | |
15 | |
16 | 模板分以下几类: |
17 | |
18 | * 简易工单:不需要桩ID、账单参数一般用简易工单模板。多为系统使用疑问。 |
19 | * 详细工单:与充电、账单相关问题一般使用详细工单模板 |
20 | |
21 | 问题:为什么要填写工单? |
22 | 回答:尽量详尽填写信息有助于平台方快速排查定位问题,还包括: |
23 | 1)平台方可直接获得参数和关键字分析,快速了解问题全貌,跟进解决或留底。 |
24 | 2)引导运营商初步自查,一些问题填写过程中就能快速自行解决。 |
25 | |
26 | |
27 | ~#~# 简易工单 |
28 | 运营商: |
29 | 问题描述: |
30 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- |
31 | 运营商初步排查结果: |
32 | |
33 | ---- |
34 | |
35 | ~#~# 详细工单 |
36 | 运营商: |
37 | 桩站名称: |
38 | 手机号: |
39 | 订单号: |
40 | 充电桩号: |
41 | 现场网络连接状态: |
42 | 近期故障状态: |
43 | 是否异常账单(根据账单号搜索): 异常状态: |
44 | 问题描述: |
45 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- |
46 | 运营商初步排查结果: |
47 | |
48 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- |
49 | ~-~--跟踪 |
50 | |
51 | |
52 | ~-~--解决 |
53 | |
54 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
55 | |
56 | 售后(跟单)工程师: |
57 | |
58 | |
59 | ~#~# 工单示例 |
60 | 日期:2019/8/10 |
61 | 桩站名称:平湖中泰站 |
62 | 手机号: 135xxxxxx |
63 | 订单号: 20190830211644614873 |
64 | 充电桩号:35010400080000200015 |
65 | 充电枪号:1号枪(根据实际替换) |
66 | 开始充电时间: 2019-08-09 19:53:19 |
67 | 现场网络连接状态:桩联网平台显示对应桩的状态为未非离线状态.(此为示例,请按实际填写) |
68 | 近期故障状态:桩联网平台显示对应桩在16:xx发生离线(bms通讯异常、急停等),且在17:xx恢复急停按钮,桩恢复正常。(此为示例,请按实际填写) |
69 | 问题描述:用户表示相近时间内产生多笔订单,要求核实,同意把号码1307xxxx382告知运营商。 |
70 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- |
71 | 运营商初步排查结果: |
72 | 运营商调取监控,初步判断第一笔账单:用户和旁边另一网约车几乎同时开进车位准备充电,用户充的是200045,旁边为200044号桩,大概率是用户自己扫码时把旁边的二维码当成自己充电枪号扫码了,然后给旁边车辆充电了(因为该充电时间旁边200044号桩无充电记录)。 |
73 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- |
74 | 客服外呼用户,告知用户结果,用户表示当时是另一个师傅先扫码的,不可能扫码错误,对订单1表示是充电成功的,订单3是不可能充到这么多电量的,对此结果不认可。需要运营商联系告知具体情况 |
75 | \\~-~-~-~-分析 |
76 | 【令狐充】:20190903003914908751 这个没有.......... |
77 | |
78 | ~-~-~-~-解决 |
79 | 建议运营商在异常账单中手工修复,步骤:1)搜索长账单号。2)手工修复。 |
80 | |
81 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
82 | |
83 | 售后(跟单)工程师: 小明 |
84 | |
85 | |
86 | == 盛弘桩端停止代号 == |
87 | |
88 | |
89 | |0、99|其他| |
90 | |98|欠压。设备故障| |
91 | |2 至 8|与车辆通信超时| |
92 | |9|桩与汽车握手异常| |
93 | |10|汽车电池管理主动停止| |
94 | |11|电池报文错误| |
95 | |12 至 14|电池管理异常| |
96 | |15 至 17|终止充放条件停止| |
97 | |18 至 28|终止充放故障| |
98 | |29|用户终止| |
99 | |30 至 31|系统警告| |
100 | |32|拔枪停止| |
101 | |33|刷卡停止| |
102 | |34|紧急停机| |
103 | |35|预处理加电失败| |
104 | |36|绝缘检测异常| |
105 | |37|控制板通讯异常| |
106 | |38|充电电量满足|(BO发现?) |
107 | |39|充电时间满足|(BO发现?) |
108 | |40|充电金额满足|(BO发现?) |
109 | |41|电表通讯异常| |
110 | |42|余额不足|(BO发现?) |
111 | |43|后台终止| |
112 | |44|系统警告终止| |
113 | |45|后台通讯终止| |
114 | |46|充电电压异常| |
115 | |47|充电电流异常| |
116 | |48|自动充满| |
117 | |49|系统模式类型转换| |
118 | |50|动力输电池最大允许电流负数| |
119 | |51|断电| |
120 | |52 至 63|电池管理系统异常| |
121 | |
122 |