Wiki源代码深圳德顺
Version 55.3 by yuandong he on 2020/03/30 16:42
Show last authors
| 1 | {{box cssClass="box floatinginfobox" title="**Summary**"}} |
| 2 | {{toc/}} |
| 3 | {{/box}} |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | **~* 金凯瑞和其子客户那边所有问题,令狐充的分析结果在金凯瑞内部群里说明,统一交由金凯瑞方(如,吴小英)去最终告知 当地运营客户的群。** |
| 7 | |
| 8 | = szds_case#38_20200330 = |
| 9 | |
| 10 | 问题描述:吴小英给德顺绑定了两张充电卡 |
| 11 | |
| 12 | ~-~-跟踪 |
| 13 | |
| 14 | 【YD】:一开始他是咨询平台的一些数据显示方面的疑问,在为其解答的过程中问到绑卡操作的事。开始以为也是疑问 为其解答,到后面时她已经把绑卡操作做好了。过程中有回答不够严谨的地方 以下为聊天记录 |
| 15 | |
| 16 | [[attach:聊天记录.docx||target="_blank"]] |
| 17 | |
| 18 | ~-~-解决: |
| 19 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
| 20 | 售后(跟单)工程师: YD |
| 21 | |
| 22 | = szds_case#37_20200325 = |
| 23 | |
| 24 | 问题描述:这里保存不了 |
| 25 | |
| 26 | [[image:1585119660494-567.png||height="259" width="571"]] |
| 27 | |
| 28 | ~-~-跟踪 |
| 29 | 【技术】:这个实际上保存成功的了,刷新一下页面就知道了,看上去是返回的时候报错了。我找个时间更新一下 |
| 30 | |
| 31 | ~-~-解决: |
| 32 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
| 33 | 售后(跟单)工程师: chinyee |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | = szds_case#36_20200323 = |
| 37 | |
| 38 | 问题描述: |
| 39 | 今天现场发现一个订单异常 ,现场的LOG文件显示平台发了2次启动,并且第二次的启动时 ,平台认为充电结束了 。 麻烦施工帮助找人分析一下 |
| 40 | |
| 41 | [[image:1584953571081-470.png||height="234" width="890"]] |
| 42 | |
| 43 | ~-~-跟踪: |
| 44 | |
| 45 | 【YD】:确认到单号是20200323111540037446,反馈技术分析。 |
| 46 | |
| 47 | 【技术】:[[attach:罗宾森_20200323-1.log||target="_blank"]] |
| 48 | |
| 49 | ~-~-解决: |
| 50 | |
| 51 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
| 52 | 售后(跟单)工程师:施文俊 YD |
| 53 | |
| 54 | = szds_case#35_20200320 = |
| 55 | |
| 56 | 问题描述:这几个用户不知道为什么欠费[[image:1584692263683-965.png||height="144" width="838"]] |
| 57 | |
| 58 | ~-~-跟踪 |
| 59 | |
| 60 | 【YD】:确认了一遍上述用户的余额,其中一个用户的余额为正故忽略此用户。 德顺的阈值是2元 看了另外4位用户最后扣费订单的最后几分钟心跳没有看出异常,最后扣费的单也都是正常账单且桩故障并不构成欠费的影响。转研发 |
| 61 | |
| 62 | 【YD】:15817290607, 16675161816当时余额正常,但是用户之前有异常账单,后来修复了,补扣了钱导致欠费。 |
| 63 | |
| 64 | 13600141696电量跳动超过1元,导致欠费。当时阈值1元 |
| 65 | |
| 66 | (详情见微信聊天记录) |
| 67 | |
| 68 | ~-~-解决: |
| 69 | |
| 70 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
| 71 | 售后(跟单)工程师:YD |
| 72 | |
| 73 | = szds_case#35_20200319 = |
| 74 | |
| 75 | 问题描述:平台和腾讯商户收入对账不匹配 |
| 76 | |
| 77 | ~-~-跟踪 |
| 78 | |
| 79 | (% class="box message" %) |
| 80 | ((( |
| 81 | 【客户提供数据背景和我方整理】: |
| 82 | 1、(图1) 样本 为客户统计数据,时间区间:1月投入运营后 至 2020-3-19 00:00 。 |
| 83 | 2、德顺商户平台操作查询的时间点: 3月19日22:00 |
| 84 | 3、[[attach:德顺新能源 华夏户3292555(2020.01.19-2020.03.19).xls||target="_blank"]] 是 客户2020-3-19 午后(具体时间不明),在银行系统确认之进帐明细。 |
| 85 | 4、(图2红框) 注意 3.19号的 单边贷记 |
| 86 | 结论:平台和银行实收 有较大差异。 |
| 87 | \\[[image:1584630611527-190.png]]图1 |
| 88 | [[image:1584631672367-243.png]]图2 |
| 89 | \\\\【shi】:以下数据样本时间皆为:截止2020/3/19 零点。 |
| 90 | **一、数据** |
| 91 | ~~令狐充平台端数据 |
| 92 | 消费总额 153134.88 |
| 93 | 充值总额 269735.00 | 人工线下充值总额: 100010.00 | 微信线上充值: 169725.00 |
| 94 | 线上总计退款: 1768.70 |
| 95 | ~~根据本case中客户xls和图文中重新统计数据 |
| 96 | 银行账户实收: 155692.70 (排除 2020-3-19当日费用) | 166948.63(包括 2020-3-19当日费用) |
| 97 | 腾讯商户平台总计退款: 待客户提供。 |
| 98 | **二、分析** |
| 99 | 1、基于令狐充平台计算公式:(微信线上充值总额-线上总计退款)x (1-0.006)=(令狐充预期的)银行账户收款 |
| 100 | 公式结果: (169725-1768.7)*(1-0.006)=166948.56 |
| 101 | 2、基于客户xls,客户银行实收款 =166948.63(包括 2020-3-19当日费用) |
| 102 | **三、结论:** |
| 103 | ~~计算误差公式:客户银行实收款-(令狐充预期的)银行账户收款 |
| 104 | ~~公式结果: 166948.63-166948.56=0.07 | 疑惑见下* 推论 |
| 105 | ~~客户银行实收款 大于(令狐充预期的)银行账户收款。 德顺运营商获利 0.07元。 |
| 106 | ~~误差: 0.07元 |
| 107 | *** 推论** |
| 108 | 1)此处以166948.63参与计算。 见上文中引用:“银行账户实收: 155692.70 (排除 2020-3-19当日费用) | 166948.63(包括 2020-3-19当日费用)” |
| 109 | 2)必须搞清楚xls中“单边贷记”性质。 |
| 110 | 3)根据计算,我方推测:2020-3-19 单边贷记 款项记录 是 2020-3-18 00:00至2020-3-19 00:00 期间发生之充值;同时,德顺在2020-3-19 午后在银行系统查账,预期钱款此刻应到帐,但实则“单边贷记”,需客户和财务进一步确认。 |
| 111 | 4)按照德顺描述:商户平台T+1, 实际到帐德顺账户时间是第二日 凌晨2至4点。 |
| 112 | \\\\\\【平台功能缺陷】: |
| 113 | 1、“首页/客户管理/会员管理/退款审核管理”无法导出退款记录,不利于统计对账。 |
| 114 | ))) |
| 115 | |
| 116 | ~-~-解决: |
| 117 | |
| 118 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
| 119 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
| 120 | |
| 121 | = szds_case#34_20200312 = |
| 122 | |
| 123 | 问题描述:罗宾森10w元扣费 |
| 124 | |
| 125 | ~-~-跟踪 |
| 126 | |
| 127 | (% class="box infomessage" %) |
| 128 | ((( |
| 129 | billing_Id=20200314021804697386 |
| 130 | 桩:44030500040000200011, 2号枪, 账单:20200314021804697386 , 巨额账单问题原因: |
| 131 | 1、该账单鉴权及启动充电时间在03-14 02:18:04.701及03-14 02:18:10.812, 启动成功; |
| 132 | 2、启动前,该枪的"电表度数"为:2343.78 |
| 133 | 3、在之后的充电心跳中,在03-14 02:21:48.864的心跳中上送的"电表度数"为851999.7 (注意:这个产生巨额账单问题原因),报文如下: |
| 134 | 0xFEA6000002FFFF06F13434303330353030303430303030323030303131020205020202B0B310020E0314A8DE12020E031404000000D8782C3200000018A90700000000000000000000000000000000000000000000000000620C14054F015103800C800B01000132303230303331343032313830343639373338360000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000B916 |
| 135 | 4、该充电在03-14 02:21:49.191发起停止并结束; |
| 136 | 5、该充电结束后,桩没有在30分钟内上传账单 (注意:账单延时) |
| 137 | 6、平台在该充电结束后30分钟, 平台根据心跳中的电表数据预估费用, 由于之前该枪产生过异常的电表度数所致; |
| 138 | [[image:1584149733644-145.png]] |
| 139 | |
| 140 | 【shi】:bo端日志片段。通过关键字查询:addChargeRecord 20200314021804697386 |
| 141 | 第一次平台账单片段: |
| 142 | **2020-03-14 02:54:14.691** | http-nio-8091-exec-3 | INFO | c.s.b.f.CustomAuthenticationFilter.doFilter(69) : POST : authType: 1 batteryRatedCapacity: 0.0 batteryRatedTotalVoltage: 0.0 batteryType: 6 billingId: 20200314021804697386 billingType: 1 billingValid: 1 chargeDuration: 219 chargeEnd: 2020-03-14 02:22:06 chargePower: 309.36 chargeStart: 2020-03-14 02:18:26 chargeUnitLabel: 2 deviceNumber: 44030500040000200011 gunConnectTime: 2020-03-14 02:16:46 occupyDuration: 103 pbBillingValid: pbChargeDuration: 219 pbChargeEnd: 2020-03-14 02:22:06 pbChargePower: 1.81 pbChargeStart: 2020-03-14 02:18:26 pbExactChargeEnd: true pbExactServiceEnd: true pbOccupyDuration: 103 pbPhasePowers: 0.0,0.0,0.0,0.0,**849655.92**,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 |
| 143 | 第二次设备账单片段: |
| 144 | **2020-03-14 02:57:07.049** | http-nio-8091-exec-7 | INFO | c.s.b.f.CustomAuthenticationFilter.doFilter(69) : POST : authType: 1 batteryRatedCapacity: 0.0 batteryRatedTotalVoltage: 0.0 batteryType: 6 billingId: 20200314021804697386 billingType: 2 billingValid: 10 chargeDuration: 180 chargeEnd: 2020-03-14 02:21:02 chargePower: 1.81 chargeStart: 2020-03-14 02:18:02 chargeUnitLabel: 2 deviceNumber: 44030500040000200011 gunConnectTime: 2020-03-14 02:16:46 occupyDuration: 2040 pbBillingValid: pbChargeDuration: 219 pbChargeEnd: 2020-03-14 02:22:06 pbChargePower: 1.81 pbChargeStart: 2020-03-14 02:18:26 pbExactChargeEnd: true pbExactServiceEnd: true pbOccupyDuration: 103 pbPhasePowers: 0.0,0.0,0.0,0.0,849655.92,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 pbServiceEnd: 2020-03-14 02:23:49 pbServiceStart: 2020-03-14 02:18:05 phasePowers: 0.0,0.0,0.0,0.0,1.81,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 productType: 2 |
| 145 | |
| 146 | |
| 147 | **紧急修正办法:** |
| 148 | 1、此单心跳数据不正确+账单丢失,双重原因导致绝费用,可进入异常账单修正。(如果最终账单上传了,会按真实账单计算(账单中心跳如果正确),但此账单最终未上送。) |
| 149 | 2、桩端bug及时修复。 |
| 150 | |
| 151 | **临时调整账单机制:** |
| 152 | 平台支持机制包括: |
| 153 | 机制1)异常账单 手工修复 后终端用户才实际收到 修复后的账单。 |
| 154 | 机制2)先产生账单,后手工修复 纠正账单数据。 |
| 155 | |
| 156 | 两种机制优缺点: |
| 157 | 机制1)至少7x24(7x16)小时有人办公,及时修复异常账单,仅修复后 终端用户才收到账单,并进行扣费。如不及时扣费,用户可再次充电,可能导致累计扣费引起账户余额大额负数。 |
| 158 | 机制2)减小桩端的bug数据对终端用户直接产生不可靠影响。 包括:电量费用、时间异常等。 |
| 159 | \\运营商可按实际运营情况提出申请,平台方可按客户要求调整机制。 |
| 160 | |
| 161 | [[image:1584150339953-344.png]] |
| 162 | ))) |
| 163 | |
| 164 | ~-~-解决: |
| 165 | |
| 166 | |
| 167 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
| 168 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
| 169 | |
| 170 | = szds_case#34_20200312 = |
| 171 | |
| 172 | 问题描述:罗宾森在测试环境测试的, 启动失败,上送登出,取消服务的测试, 说会造成app卡死 |
| 173 | |
| 174 | ~-~-跟踪 |
| 175 | |
| 176 | (% class="box infomessage" %) |
| 177 | ((( |
| 178 | billing_Id=20200312155407387826 |
| 179 | 03-12 15:54:07.317,15,鉴权 |
| 180 | 03-12 15:54:07.980,16 |
| 181 | 03-12 15:54:09.986,5,idle,connect |
| 182 | 03-12 15:54:10.916,20,启动充电 |
| 183 | 03-12 15:54:11.992,21 |
| 184 | 03-12 15:54:40.010,5(充电心跳),idle,connect |
| 185 | 03-12 15:54:43.024,19,登出,服务取消 |
| 186 | 调用act/startCharge返回成功code=0, 是不是表明启动成功了 |
| 187 | 表示设备已经接收了指令并返回 |
| 188 | 这个案例是否不应该返回0,应该返回错误码吧 |
| 189 | 因为桩的启动有一个过程, 不是马上就能充电的 |
| 190 | ))) |
| 191 | |
| 192 | ~-~-解决: |
| 193 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
| 194 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
| 195 | |
| 196 | = szds_case#33_20200312 = |
| 197 | |
| 198 | 问题描述:余额负数,账单 20200311230043137951 |
| 199 | |
| 200 | ~-~-跟踪 |
| 201 | |
| 202 | (% class="box infomessage" %) |
| 203 | ((( |
| 204 | [[image:1584004285063-902.png]] |
| 205 | |
| 206 | 1. 5.24的账单23:12分结束充电,但是没上传账单,所以用户没发生扣费,余额大于5元 |
| 207 | 2. 4.43的账单是23:46开始充电, 余额大于5元,没问题 |
| 208 | 3. 5.24的账单的账单0点上传,开始扣费,余额不足,后台停掉4.43的充电 |
| 209 | |
| 210 | 该充电事务的账单上送延时造成的。 |
| 211 | 5.24的账单 20200311230043137951 23:12分结束充电 |
| 212 | 第一次账单在“03-11 23:46:04.525”,是延时30分钟后无桩设备账单下,平台上送的平台账单,所以标记为异常 : 1-账单丢失 |
| 213 | 第二次账单在“03-12 00:01:41.234”,设备上送的账单。拔枪后,桩滞后1个小时才发账单 |
| 214 | 拖到后面才发账单,导致两个充电重叠了,突然间大额扣费,冲破余额。 |
| 215 | 用户第二次启动充电的时候余额并没有低于5元。原因就是第一次的账单没发过来,扣不了费 |
| 216 | \\【shi】:心跳数据见[[attach:rhsr_20200311230043137951.txt||target="_blank"]] |
| 217 | |
| 218 | |
| 219 | 44030500040000200026 1号枪 于 2020-03-11 23:27:10 再次启动充电,断网怎么启动的?即时期间断网,2020-03-11 23:27:10此刻只有恢复网络才能使用,恢复网络是否该先上送 2020-03-11 23:00:42 这次充电账单。 |
| 220 | 44030500040000200026 单设备 3条相邻详细见下: |
| 221 | 20200311230043137951 对应 44030500040000200026 1号枪 启动时间 2020-03-11 23:00:42 |
| 222 | 20200311230555538567 对应 44030500040000200026 2号枪 启动时间 2020-03-11 23:05:54 |
| 223 | 20200311232711489379 对应 44030500040000200026 1号枪 启动时间 2020-03-11 23:27:10 |
| 224 | |
| 225 | |
| 226 | ~~20200311230043137951 对应5.24元, 此账单拔枪后将近50分钟才上送账单,期间对应桩还有新充电。 |
| 227 | 针对以上情况,我们抓取了对应桩44030500040000200026 从 20200311230043137951 充电结束 直到 50分钟后收到账单 期间发生的所有动作 报文,希望对你有帮助。[[attach:罗宾森_20200311账单分析.log||target="_blank"]] |
| 228 | ~~ |
| 229 | |
| 230 | 说明:如果桩端能严格按照协议上送桩端真实的状态,并确保时序正确,app端就能正常走完流程,也不存在所谓的卡界面。 |
| 231 | |
| 232 | 至于罗宾森桩如果有些特殊情况,短期不能解决,app界面端可以考虑去适配,但需要公司的整体评估和额外开发工作,时间也要另外评估。 |
| 233 | |
| 234 | ~~余额不足、app端按停止充电 都是后台终止 |
| 235 | |
| 236 | [[image:1584018773839-493.png]] |
| 237 | |
| 238 | ))) |
| 239 | |
| 240 | ~-~-解决: |
| 241 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
| 242 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
| 243 | |
| 244 | = szds_case#32_20200311 = |
| 245 | |
| 246 | 问题描述:如果修改这个样子,给用户感觉更友好,不会被误认为卡死 |
| 247 | |
| 248 | ~-~-跟踪 |
| 249 | |
| 250 | [[image:1583936058731-829.png]] |
| 251 | |
| 252 | |
| 253 | ~-~-解决: |
| 254 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
| 255 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
| 256 | |
| 257 | |
| 258 | = szds_case#32_20200311 = |
| 259 | |
| 260 | 问题描述:排查“鲍总反复提出的几个问题” |
| 261 | |
| 262 | ~-~-跟踪 |
| 263 | 【问题进度】:总结了鲍总反复提出的几个问题:(**目前6、7、8 罗宾森认为是同一个原因导致,见文章底部**) |
| 264 | \\ 1、点菜单”寻桩充电“进入很迟钝,基本上所有用户都反应。【令狐充跟进】 |
| 265 | 【进展】:只有头一次有可能加载慢。注册后第二次之后就快,即使后续session过期重新进也会快。 |
| 266 | 【令】: |
| 267 | \\ 2、退出充电页面(html5页面)很慢。 基本是所有用户。 |
| 268 | 【进展】: |
| 269 | 【令】:没有更多具体描述和单号分析前,我方认为等同第7项。见底第7项。 |
| 270 | \\ 3、场景:界面提示”桩网络异常“时,点”结束充电“ 缓慢无效。 |
| 271 | 【进展】: |
| 272 | 【令】:无具体案例号。推测:桩离线、桩故障没有响应。此刻 触发结束充电一定是无效。 |
| 273 | 【罗宾森】: 待补充 |
| 274 | \\ 4、客户质疑微信商户平台收款 和 充电消费不匹配。 【金凯瑞从客户获得统计样本。 令狐充跟进】 |
| 275 | 【进展】: |
| 276 | 【令】:需客户提供统计样本和算法。再做比较分析。 |
| 277 | \\\\ 5、桩继续充电,但app已退出的情况吗? |
| 278 | 【进展】: |
| 279 | 【令】:需各位现场同仁反应,提供具体案例号。 |
| 280 | 【罗宾森】: 无 |
| 281 | \\\\6、出现故障未启动:微信启动,充电机启动,报类似绝缘故障等没有充电。小程序界面卡住。 |
| 282 | 【进展】: |
| 283 | 【令】:无具体案例号。推测:app 端远程下发 启动充电,但桩因为故障 未及时响应,app将保持等待状态。 |
| 284 | 【罗宾森】: 见文章底部 |
| 285 | \\7、充电机充电,客户小程序点停止充电,app界面卡住。等5.6分钟。 单号示例:15566905346 | 20200304105515751731。【因厂里无法重现定位 暂搁置】 |
| 286 | 【进展】: |
| 287 | 【令】:无具体案例号。推测:拔枪后,桩上传账单延迟5-6分钟太久。预期桩应立刻上传。 app端适配这种情况(可行性待讨论)。但桩端延迟5、6分钟这种机制和体验是否正确。 |
| 288 | 1分钟内不拔枪。 |
| 289 | 【罗宾森】: 见文章底部 |
| 290 | \\8、充电中故障停机,,app界面卡住。 【因厂里无法重现定位 暂搁置】 |
| 291 | 【进展】: |
| 292 | 【令】:无具体案例号。推测:没有更多具体描述和单号分析前,我方认为等同第3点。 |
| 293 | 【罗宾森】: 见文章底部 |
| 294 | \\9、拔枪前 桩已发送9报文(账单消息),后续心跳是空闲给平台。厂里重现了导致界面卡住 。 |
| 295 | 【进展】: |
| 296 | 【令】: 不清楚具体表现。 |
| 297 | 【罗宾森】:厂里已定位 |
| 298 | \\\\**罗宾森:**针对6、7、8 我们分析由于时序不对引起,家里测试,不存在网络问题情况下可以复现的问题。 |
| 299 | 启动失败,充电结束,报文09号在不拔枪情况下1分钟发送出去,并且离桩时间发送全部是0, 然后1分钟不拔枪后,就出现了以上6 7 8的问题 |
| 300 | 以上6 7 8条我总结为1条 |
| 301 | 充电机在启动失败(收到启动指令,充电机出现故障后,没有启动成功)、充电结束(在1分钟内不拔枪) 会出现报文网络异常界面,界面卡住! |
| 302 | |
| 303 | |
| 304 | ~-~-解决: |
| 305 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
| 306 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
| 307 | |
| 308 | = szds_case#31_20200311 = |
| 309 | |
| 310 | 问题描述:点结束充电没有反应 |
| 311 | |
| 312 | ~-~-跟踪 |
| 313 | |
| 314 | 【详细】: |
| 315 | 1、余额不足,或者故障没有启动充电,微信小程序都会卡住页面退不出来。 |
| 316 | 2、出现1后,点结束充电没有反应。微信小程序都会卡住页面退不出来,几分钟后才能退出。 |
| 317 | 3、15566905346 | 20200304105515751731 |
| 318 | 4、充电故障类似下图: |
| 319 | [[image:1583918488394-815.png]] |
| 320 | |
| 321 | |
| 322 | ~-~-解决: |
| 323 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
| 324 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
| 325 | |
| 326 | = szds_case#30_20200311 = |
| 327 | |
| 328 | |
| 329 | 问题描述:这个账单平台上有充电时间和充电量,充电金额是有的,但是在桩上查过显示充电金额没有,和是怎么回事? |
| 330 | |
| 331 | ~-~-跟踪 |
| 332 | 德顺站点 桩号:44030500040000200016 账单号:20200311121828915381 充电时间:2020-03-11 12:18:27 2020-03-11 12:57:50 程序已刷新 异常问题:账单丢失 |
| 333 | 【chinyee】:该账单异常情况是充电电量与平台不符,需要现场人员去核实,经过核实,设备账单记录无误,可以直接点击确认修复此账单。 |
| 334 | |
| 335 | ~-~-解决: |
| 336 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
| 337 | 售后(跟单)工程师:施文俊 chinyee |
| 338 | |
| 339 | |
| 340 | = szds_case#29_20200311 = |
| 341 | |
| 342 | 问题描述: 车辆通不过绝缘检测之记录 |
| 343 | |
| 344 | ~-~-跟踪 |
| 345 | |
| 346 | (% class="box" %) |
| 347 | ((( |
| 348 | 【背景】: |
| 349 | 1、目前绝缘检测问题,只有一种车型! 之前的绝缘检测问题已经是全部解决了的! |
| 350 | 2、换了几个桩都不行的,是否还有相同品牌车可以呢? |
| 351 | \\【分析】: |
| 352 | 如果是只是一种车型,很有可能遇到早期的车辆,电池端负级是直接对地的那种车, 如果是这样的话,就不能兼容,这种车就是属于接地,属于绝缘问题 运营站现在第三方检测抽查厉害,如果是这样,为了安全充电,建议这种车不给予充电! 具体是不是,需要车辆充电时,配合检查下即可。 |
| 353 | 报绝缘故障的这台车 DC+DC-直接有200多电压 |
| 354 | ))) |
| 355 | |
| 356 | |
| 357 | ~-~-解决: |
| 358 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
| 359 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
| 360 | |
| 361 | = szds_case#28_20200311 = |
| 362 | |
| 363 | 问题描述: 罗宾森重复数据账单之异常账单退款 |
| 364 | |
| 365 | ~-~-跟踪 |
| 366 | |
| 367 | (% class="box" %) |
| 368 | ((( |
| 369 | 【背景】: |
| 370 | 1、客户 鲍总说没有退款信息通知的话客户就不承认。 |
| 371 | 2、重复数据账单导致的异常账单退款 严格讲不属于正常流程退款。微信商户平台无法生成退款对账单。 |
| 372 | \\【解决】: |
| 373 | **场景一: 已修复账单,本地未记录退款前后余额数据之解决步骤:** |
| 374 | 1、按用户手机号,查询所有充值、消费记录、余额。 |
| 375 | 2、 充值=消费记录+余额。计算结果可以证明金额是否匹配。 |
| 376 | \\**场景二: 还未修复账单之解决步骤:** |
| 377 | 1、手机纠正异常账单界面,取消勾选(见下图红框) |
| 378 | 2、默认是不发送通知 |
| 379 | [[image:1583896676227-935.png]] |
| 380 | ))) |
| 381 | |
| 382 | |
| 383 | ~-~-解决: |
| 384 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
| 385 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
| 386 | |
| 387 | = szds_case#27_20200310 = |
| 388 | |
| 389 | 问题描述: 异常账单平台数据显示bug。 |
| 390 | |
| 391 | |
| 392 | ~-~-跟踪 |
| 393 | |
| 394 | (% class="box" %) |
| 395 | ((( |
| 396 | 单号:20200306132250448137 |
| 397 | bug:不存在充电时间的时候显示成当前时间了。【john已修复】 |
| 398 | 回覆客户: 20200306132250448137 刷新页面,显示问题已修复。 |
| 399 | 刷新操作:1)进入“首页/营收管理/账单管理/故障账单”。2)刷新页面。 |
| 400 | [[image:1583829729583-583.png]] |
| 401 | ))) |
| 402 | |
| 403 | |
| 404 | ~-~-解决: |
| 405 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
| 406 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
| 407 | |
| 408 | = szds_case#26_20200310 = |
| 409 | |
| 410 | 问题描述:客户手机:18072831364 质疑重复扣款 |
| 411 | |
| 412 | ~-~-跟踪 |
| 413 | |
| 414 | (% class="box" %) |
| 415 | ((( |
| 416 | 【金凯瑞】:跟何工算过他的账单了是没扣错钱。问题订单:20200309003824144029、20200308232332102674 |
| 417 | [[image:1583811286694-785.png]] |
| 418 | 【shi】:以上两个单号不对,查得 18072831364 对应重复的账单是20200308121002404459,20200308114416644046。 对应金额9.27元,见下图: |
| 419 | [[image:1583812807492-162.png]] |
| 420 | \\【分析】: |
| 421 | 再整理汇总下重复扣款的各种疑惑,并罗列可能引起的场景,请用心理解: |
| 422 | 1、“充值账单减去所有充电账单,得到余额对得上。”这个一定是对的。 |
| 423 | 2、金凯瑞没理解的点: 重复账单,所以才会出现余额对得上,但是客户觉得多扣钱了。 |
| 424 | 3、关键问题点: |
| 425 | 1)桩端连续2次扫码鉴权充电。(可能是同一个人,或不同人) |
| 426 | 2)第二次充电上送的账单数据是第一次的账单数据。(第二次有鉴权 但可能无实际充电,充电事务就结束。) |
| 427 | 3)推测场景1:可能某次充电不管是否有启动,如果电量为0,就会发上一次的账单。 |
| 428 | 4)推测场景2:第二次鉴权非正常启动、非正常结束,就会发上一次的账单。 |
| 429 | ))) |
| 430 | |
| 431 | |
| 432 | ~-~-解决: |
| 433 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
| 434 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
| 435 | |
| 436 | = szds_case#25_20200310 = |
| 437 | |
| 438 | 问题描述:2020-3-9日 起频繁出现重复扣款 |
| 439 | |
| 440 | ~-~-跟踪 |
| 441 | |
| 442 | 他是连续两次扫码,后面那次上传账单的时候数据错了。 |
| 443 | 日志片段: |
| 444 | 20200308232332102674 chargeAuth |
| 445 | 20200309003824144029 chargeAuth |
| 446 | 20200308232332102674 addChargeRecord |
| 447 | 20200308232332102674 addChargeRecord |
| 448 | 第一次其实已经充满了,平台猜测是他不小心扫码了,然后不做任何炒作,直接超时结束。超时结束后桩把前一次的账单又发了上来。桩不应该上传账单 |
| 449 | |
| 450 | ~~最优处理办法: |
| 451 | 1、需厂商解决桩端bug。 |
| 452 | 2、解决前的补救办法:如果要退钱直接按异常账单处理,把电量 改成0(用账单号搜索)。不要用人工充值的方式退钱。 |
| 453 | \\【第二单 】: |
| 454 | 站点:深圳德顺南山站点 |
| 455 | 用户ID号:93074618 |
| 456 | 手机号:18939585860 |
| 457 | 桩号:44030500040000200031 |
| 458 | 抢号:1号枪 |
| 459 | 账单号:20200309003824144029、20200308232332102674 |
| 460 | 充电时间:2020-03-08 23:23:41 |
| 461 | 充电结束时间:2020-03-09 00:20:40 |
| 462 | 账单异常:重复扣钱,会员余额负数 |
| 463 | 问题描述:昨天晚上客户发现有两个账单重负扣钱,我这边在后台查看是有这样的情况,这两个订单20200309003824144029、20200308232332102674其中有一个订单是重复扣钱。 |
| 464 | 这个客户7号和8号总共充值60元,在充电记录里查看从7号到9号目前充电金额已是61.62元,剩余余额是负数1.62元,请问这两个问题是怎么产生的? |
| 465 | \\【质问罗宾森】:是否 2020-3-9日 起频繁出现重复扣款,是否因为桩端更新了程序,解决了旧的问题但出现了新的bug |
| 466 | |
