Hide last authors
![]() |
4.2 | 1 | {{box cssClass="box floatinginfobox" title="**Summary**"}} |
2 | {{toc/}} | ||
3 | {{/box}} | ||
![]() |
4.1 | 4 | |
![]() |
20.2 | 5 | |
![]() |
23.3 | 6 | **~* 金凯瑞和其子客户那边所有问题,令狐充的分析结果在金凯瑞内部群里说明,统一交由金凯瑞方(如,吴小英)去最终告知 当地运营客户的群。** |
7 | |||
![]() |
41.3 | 8 | = szds_case#34_20200312 = |
9 | |||
10 | 问题描述:罗宾森在测试环境测试的, 启动失败,上送登出,取消服务的测试, 说会造成app卡死 | ||
11 | |||
12 | ~-~-跟踪 | ||
![]() |
43.2 | 13 | |
![]() |
41.3 | 14 | (% class="box infomessage" %) |
15 | ((( | ||
16 | billing_Id=20200312155407387826 | ||
17 | 03-12 15:54:07.317,15,鉴权 | ||
18 | 03-12 15:54:07.980,16 | ||
19 | 03-12 15:54:09.986,5,idle,connect | ||
20 | 03-12 15:54:10.916,20,启动充电 | ||
21 | 03-12 15:54:11.992,21 | ||
22 | 03-12 15:54:40.010,5(充电心跳),idle,connect | ||
23 | 03-12 15:54:43.024,19,登出,服务取消 | ||
24 | 调用act/startCharge返回成功code=0, 是不是表明启动成功了 | ||
25 | 表示设备已经接收了指令并返回 | ||
26 | 这个案例是否不应该返回0,应该返回错误码吧 | ||
27 | 因为桩的启动有一个过程, 不是马上就能充电的 | ||
28 | ))) | ||
29 | |||
30 | ~-~-解决: | ||
31 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
32 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
33 | |||
![]() |
41.2 | 34 | = szds_case#33_20200312 = |
35 | |||
![]() |
41.3 | 36 | 问题描述:余额负数,账单 20200311230043137951 |
![]() |
41.2 | 37 | |
38 | ~-~-跟踪 | ||
![]() |
43.2 | 39 | |
![]() |
41.3 | 40 | (% class="box infomessage" %) |
41 | ((( | ||
42 | [[image:1584004285063-902.png]] | ||
![]() |
41.2 | 43 | |
44 | 1. 5.24的账单23:12分结束充电,但是没上传账单,所以用户没发生扣费,余额大于5元 | ||
45 | 2. 4.43的账单是23:46开始充电, 余额大于5元,没问题 | ||
46 | 3. 5.24的账单的账单0点上传,开始扣费,余额不足,后台停掉4.43的充电 | ||
47 | |||
48 | 该充电事务的账单上送延时造成的。 | ||
![]() |
41.3 | 49 | 5.24的账单 20200311230043137951 23:12分结束充电 |
![]() |
41.2 | 50 | 第一次账单在“03-11 23:46:04.525”,是延时30分钟后无桩设备账单下,平台上送的平台账单,所以标记为异常 : 1-账单丢失 |
51 | 第二次账单在“03-12 00:01:41.234”,设备上送的账单。拔枪后,桩滞后1个小时才发账单 | ||
52 | 拖到后面才发账单,导致两个充电重叠了,突然间大额扣费,冲破余额。 | ||
53 | 用户第二次启动充电的时候余额并没有低于5元。原因就是第一次的账单没发过来,扣不了费 | ||
![]() |
43.2 | 54 | \\【shi】:心跳数据见[[attach:rhsr_20200311230043137951.txt||target="_blank"]] |
55 | |||
56 | |||
57 | 44030500040000200026 1号枪 于 2020-03-11 23:27:10 再次启动充电,断网怎么启动的?即时期间断网,2020-03-11 23:27:10此刻只有恢复网络才能使用,恢复网络是否该先上送 2020-03-11 23:00:42 这次充电账单。 | ||
58 | 44030500040000200026 单设备 3条相邻详细见下: | ||
59 | 20200311230043137951 对应 44030500040000200026 1号枪 启动时间 2020-03-11 23:00:42 | ||
60 | 20200311230555538567 对应 44030500040000200026 2号枪 启动时间 2020-03-11 23:05:54 | ||
61 | 20200311232711489379 对应 44030500040000200026 1号枪 启动时间 2020-03-11 23:27:10 | ||
62 | |||
63 | |||
![]() |
44.2 | 64 | ~~20200311230043137951 对应5.24元, 此账单拔枪后将近50分钟才上送账单,期间对应桩还有新充电。 |
65 | 针对以上情况,我们抓取了对应桩44030500040000200026 从 20200311230043137951 充电结束 直到 50分钟后收到账单 期间发生的所有动作 报文,希望对你有帮助。[[attach:罗宾森_20200311账单分析.log||target="_blank"]] | ||
![]() |
43.2 | 66 | |
![]() |
44.2 | 67 | ~~余额不足、app端按停止充电 都是后台终止 |
68 | |||
![]() |
43.2 | 69 | [[image:1584018773839-493.png]] |
70 | |||
![]() |
41.3 | 71 | ))) |
![]() |
41.2 | 72 | |
73 | ~-~-解决: | ||
74 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
75 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
76 | |||
![]() |
38.3 | 77 | = szds_case#32_20200311 = |
78 | |||
![]() |
39.2 | 79 | 问题描述:如果修改这个样子,给用户感觉更友好,不会被误认为卡死 |
80 | |||
81 | ~-~-跟踪 | ||
82 | |||
![]() |
41.2 | 83 | [[image:1583936058731-829.png]] |
![]() |
39.2 | 84 | |
85 | |||
86 | ~-~-解决: | ||
87 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
88 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
89 | |||
90 | |||
91 | = szds_case#32_20200311 = | ||
92 | |||
![]() |
38.3 | 93 | 问题描述:排查“鲍总反复提出的几个问题” |
94 | |||
95 | ~-~-跟踪 | ||
![]() |
38.7 | 96 | 【问题进度】:总结了鲍总反复提出的几个问题:(**目前6、7、8 罗宾森认为是同一个原因导致,见文章底部**) |
![]() |
38.6 | 97 | \\ 1、点菜单”寻桩充电“进入很迟钝,基本上所有用户都反应。【令狐充跟进】 |
![]() |
38.4 | 98 | 【进展】:只有头一次有可能加载慢。注册后第二次之后就快,即使后续session过期重新进也会快。 |
![]() |
38.6 | 99 | 【令】: |
100 | \\ 2、退出充电页面(html5页面)很慢。 基本是所有用户。 | ||
![]() |
38.7 | 101 | 【进展】: |
102 | 【令】:没有更多具体描述和单号分析前,我方认为等同第7项。见底第7项。 | ||
103 | \\ 3、场景:界面提示”桩网络异常“时,点”结束充电“ 缓慢无效。 | ||
104 | 【进展】: | ||
105 | 【令】:无具体案例号。推测:桩离线、桩故障没有响应。此刻 触发结束充电一定是无效。 | ||
![]() |
38.6 | 106 | 【罗宾森】: 待补充 |
107 | \\ 4、客户质疑微信商户平台收款 和 充电消费不匹配。 【金凯瑞从客户获得统计样本。 令狐充跟进】 | ||
![]() |
38.5 | 108 | 【进展】: |
![]() |
38.7 | 109 | 【令】:需客户提供统计样本和算法。再做比较分析。 |
110 | \\\\ 5、桩继续充电,但app已退出的情况吗? | ||
111 | 【进展】: | ||
112 | 【令】:需各位现场同仁反应,提供具体案例号。 | ||
113 | 【罗宾森】: 无 | ||
![]() |
38.6 | 114 | \\\\6、出现故障未启动:微信启动,充电机启动,报类似绝缘故障等没有充电。小程序界面卡住。 |
![]() |
38.5 | 115 | 【进展】: |
![]() |
38.8 | 116 | 【令】:无具体案例号。推测:app 端远程下发 启动充电,但桩因为故障 未及时响应,app将保持等待状态。 |
![]() |
38.7 | 117 | 【罗宾森】: 见文章底部 |
![]() |
38.6 | 118 | \\7、充电机充电,客户小程序点停止充电,app界面卡住。等5.6分钟。 单号示例:15566905346 | 20200304105515751731。【因厂里无法重现定位 暂搁置】 |
119 | 【进展】: | ||
![]() |
38.8 | 120 | 【令】:无具体案例号。推测:拔枪后,桩上传账单延迟5-6分钟太久。预期桩应立刻上传。 app端适配这种情况(可行性待讨论)。但桩端延迟5、6分钟这种机制和体验是否正确。 |
![]() |
38.6 | 121 | 1分钟内不拔枪。 |
![]() |
38.7 | 122 | 【罗宾森】: 见文章底部 |
![]() |
38.6 | 123 | \\8、充电中故障停机,,app界面卡住。 【因厂里无法重现定位 暂搁置】 |
124 | 【进展】: | ||
![]() |
38.8 | 125 | 【令】:无具体案例号。推测:没有更多具体描述和单号分析前,我方认为等同第3点。 |
![]() |
38.7 | 126 | 【罗宾森】: 见文章底部 |
![]() |
38.6 | 127 | \\9、拔枪前 桩已发送9报文(账单消息),后续心跳是空闲给平台。厂里重现了导致界面卡住 。 |
128 | 【进展】: | ||
129 | 【令】: 不清楚具体表现。 | ||
130 | 【罗宾森】:厂里已定位 | ||
![]() |
38.7 | 131 | \\\\**罗宾森:**针对6、7、8 我们分析由于时序不对引起,家里测试,不存在网络问题情况下可以复现的问题。 |
132 | 启动失败,充电结束,报文09号在不拔枪情况下1分钟发送出去,并且离桩时间发送全部是0, 然后1分钟不拔枪后,就出现了以上6 7 8的问题 | ||
133 | 以上6 7 8条我总结为1条 | ||
134 | 充电机在启动失败(收到启动指令,充电机出现故障后,没有启动成功)、充电结束(在1分钟内不拔枪) 会出现报文网络异常界面,界面卡住! | ||
![]() |
38.3 | 135 | |
136 | |||
137 | ~-~-解决: | ||
138 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
139 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
140 | |||
![]() |
38.2 | 141 | = szds_case#31_20200311 = |
![]() |
37.1 | 142 | |
![]() |
38.2 | 143 | 问题描述:点结束充电没有反应 |
144 | |||
145 | ~-~-跟踪 | ||
146 | |||
147 | 【详细】: | ||
148 | 1、余额不足,或者故障没有启动充电,微信小程序都会卡住页面退不出来。 | ||
149 | 2、出现1后,点结束充电没有反应。微信小程序都会卡住页面退不出来,几分钟后才能退出。 | ||
150 | 3、15566905346 | 20200304105515751731 | ||
151 | 4、充电故障类似下图: | ||
152 | [[image:1583918488394-815.png]] | ||
153 | |||
154 | |||
155 | ~-~-解决: | ||
![]() |
38.3 | 156 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
![]() |
38.2 | 157 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
158 | |||
![]() |
37.1 | 159 | = szds_case#30_20200311 = |
160 | |||
![]() |
41.2 | 161 | |
![]() |
38.2 | 162 | 问题描述:这个账单平台上有充电时间和充电量,充电金额是有的,但是在桩上查过显示充电金额没有,和是怎么回事? |
![]() |
37.1 | 163 | |
164 | ~-~-跟踪 | ||
![]() |
38.2 | 165 | 德顺站点 桩号:44030500040000200016 账单号:20200311121828915381 充电时间:2020-03-11 12:18:27 2020-03-11 12:57:50 程序已刷新 异常问题:账单丢失 |
![]() |
37.1 | 166 | 【chinyee】:该账单异常情况是充电电量与平台不符,需要现场人员去核实,经过核实,设备账单记录无误,可以直接点击确认修复此账单。 |
167 | |||
168 | ~-~-解决: | ||
169 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
170 | 售后(跟单)工程师:施文俊 chinyee | ||
171 | |||
172 | |||
![]() |
36.3 | 173 | = szds_case#29_20200311 = |
174 | |||
175 | 问题描述: 车辆通不过绝缘检测之记录 | ||
176 | |||
177 | ~-~-跟踪 | ||
178 | |||
179 | (% class="box" %) | ||
180 | ((( | ||
181 | 【背景】: | ||
182 | 1、目前绝缘检测问题,只有一种车型! 之前的绝缘检测问题已经是全部解决了的! | ||
183 | 2、换了几个桩都不行的,是否还有相同品牌车可以呢? | ||
184 | \\【分析】: | ||
185 | 如果是只是一种车型,很有可能遇到早期的车辆,电池端负级是直接对地的那种车, 如果是这样的话,就不能兼容,这种车就是属于接地,属于绝缘问题 运营站现在第三方检测抽查厉害,如果是这样,为了安全充电,建议这种车不给予充电! 具体是不是,需要车辆充电时,配合检查下即可。 | ||
![]() |
37.1 | 186 | 报绝缘故障的这台车 DC+DC-直接有200多电压 |
![]() |
36.3 | 187 | ))) |
188 | |||
189 | |||
190 | ~-~-解决: | ||
191 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
192 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
193 | |||
![]() |
36.2 | 194 | = szds_case#28_20200311 = |
195 | |||
196 | 问题描述: 罗宾森重复数据账单之异常账单退款 | ||
197 | |||
198 | ~-~-跟踪 | ||
199 | |||
200 | (% class="box" %) | ||
201 | ((( | ||
202 | 【背景】: | ||
203 | 1、客户 鲍总说没有退款信息通知的话客户就不承认。 | ||
204 | 2、重复数据账单导致的异常账单退款 严格讲不属于正常流程退款。微信商户平台无法生成退款对账单。 | ||
205 | \\【解决】: | ||
206 | **场景一: 已修复账单,本地未记录退款前后余额数据之解决步骤:** | ||
207 | 1、按用户手机号,查询所有充值、消费记录、余额。 | ||
208 | 2、 充值=消费记录+余额。计算结果可以证明金额是否匹配。 | ||
209 | \\**场景二: 还未修复账单之解决步骤:** | ||
210 | 1、手机纠正异常账单界面,取消勾选(见下图红框) | ||
211 | 2、默认是不发送通知 | ||
212 | [[image:1583896676227-935.png]] | ||
213 | ))) | ||
214 | |||
215 | |||
216 | ~-~-解决: | ||
217 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
218 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
219 | |||
![]() |
35.2 | 220 | = szds_case#27_20200310 = |
221 | |||
222 | 问题描述: 异常账单平台数据显示bug。 | ||
223 | |||
224 | |||
225 | ~-~-跟踪 | ||
226 | |||
227 | (% class="box" %) | ||
228 | ((( | ||
229 | 单号:20200306132250448137 | ||
![]() |
35.3 | 230 | bug:不存在充电时间的时候显示成当前时间了。【john已修复】 |
![]() |
35.2 | 231 | 回覆客户: 20200306132250448137 刷新页面,显示问题已修复。 |
![]() |
35.3 | 232 | 刷新操作:1)进入“首页/营收管理/账单管理/故障账单”。2)刷新页面。 |
![]() |
35.2 | 233 | [[image:1583829729583-583.png]] |
234 | ))) | ||
235 | |||
236 | |||
237 | ~-~-解决: | ||
238 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
239 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
240 | |||
![]() |
34.2 | 241 | = szds_case#26_20200310 = |
242 | |||
243 | 问题描述:客户手机:18072831364 质疑重复扣款 | ||
244 | |||
245 | ~-~-跟踪 | ||
246 | |||
247 | (% class="box" %) | ||
248 | ((( | ||
249 | 【金凯瑞】:跟何工算过他的账单了是没扣错钱。问题订单:20200309003824144029、20200308232332102674 | ||
250 | [[image:1583811286694-785.png]] | ||
251 | 【shi】:以上两个单号不对,查得 18072831364 对应重复的账单是20200308121002404459,20200308114416644046。 对应金额9.27元,见下图: | ||
252 | [[image:1583812807492-162.png]] | ||
253 | \\【分析】: | ||
254 | 再整理汇总下重复扣款的各种疑惑,并罗列可能引起的场景,请用心理解: | ||
255 | 1、“充值账单减去所有充电账单,得到余额对得上。”这个一定是对的。 | ||
256 | 2、金凯瑞没理解的点: 重复账单,所以才会出现余额对得上,但是客户觉得多扣钱了。 | ||
257 | 3、关键问题点: | ||
258 | 1)桩端连续2次扫码鉴权充电。(可能是同一个人,或不同人) | ||
259 | 2)第二次充电上送的账单数据是第一次的账单数据。(第二次有鉴权 但可能无实际充电,充电事务就结束。) | ||
260 | 3)推测场景1:可能某次充电不管是否有启动,如果电量为0,就会发上一次的账单。 | ||
261 | 4)推测场景2:第二次鉴权非正常启动、非正常结束,就会发上一次的账单。 | ||
262 | ))) | ||
263 | |||
264 | |||
265 | ~-~-解决: | ||
![]() |
35.2 | 266 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
267 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
![]() |
34.2 | 268 | |
![]() |
32.6 | 269 | = szds_case#25_20200310 = |
![]() |
23.3 | 270 | |
![]() |
32.6 | 271 | 问题描述:2020-3-9日 起频繁出现重复扣款 |
272 | |||
273 | ~-~-跟踪 | ||
274 | |||
275 | 他是连续两次扫码,后面那次上传账单的时候数据错了。 | ||
276 | 日志片段: | ||
277 | 20200308232332102674 chargeAuth | ||
278 | 20200309003824144029 chargeAuth | ||
279 | 20200308232332102674 addChargeRecord | ||
280 | 20200308232332102674 addChargeRecord | ||
281 | 第一次其实已经充满了,平台猜测是他不小心扫码了,然后不做任何炒作,直接超时结束。超时结束后桩把前一次的账单又发了上来。桩不应该上传账单 | ||
282 | |||
283 | ~~最优处理办法: | ||
284 | 1、需厂商解决桩端bug。 | ||
285 | 2、解决前的补救办法:如果要退钱直接按异常账单处理,把电量 改成0(用账单号搜索)。不要用人工充值的方式退钱。 | ||
286 | \\【第二单 】: | ||
287 | 站点:深圳德顺南山站点 | ||
288 | 用户ID号:93074618 | ||
289 | 手机号:18939585860 | ||
290 | 桩号:44030500040000200031 | ||
291 | 抢号:1号枪 | ||
292 | 账单号:20200309003824144029、20200308232332102674 | ||
293 | 充电时间:2020-03-08 23:23:41 | ||
294 | 充电结束时间:2020-03-09 00:20:40 | ||
295 | 账单异常:重复扣钱,会员余额负数 | ||
296 | 问题描述:昨天晚上客户发现有两个账单重负扣钱,我这边在后台查看是有这样的情况,这两个订单20200309003824144029、20200308232332102674其中有一个订单是重复扣钱。 | ||
297 | 这个客户7号和8号总共充值60元,在充电记录里查看从7号到9号目前充电金额已是61.62元,剩余余额是负数1.62元,请问这两个问题是怎么产生的? | ||
298 | \\【质问罗宾森】:是否 2020-3-9日 起频繁出现重复扣款,是否因为桩端更新了程序,解决了旧的问题但出现了新的bug | ||
299 | |||
300 | ~-~-解决: | ||
![]() |
34.2 | 301 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
302 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
![]() |
32.6 | 303 | |
![]() |
32.4 | 304 | = szds_case#24_20200309 = |
305 | |||
306 | 问题描述:会员ID:67457370 ,这个人退款27.54,怎么会员余额还有48.6元呢。 | ||
307 | |||
308 | ~-~-跟踪 | ||
309 | |||
310 | 【YD】:该用户在2020-03-06 17:47申请了退款,核查了这时间后的数据确认到此用户有充值及充电记录 余额正确。 | ||
311 | |||
312 | 已建议吴自行核查该时间后的数据。 | ||
313 | |||
314 | ~-~-解决: | ||
315 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
316 | 售后(跟单)工程师:YD | ||
317 | |||
![]() |
32.2 | 318 | = szds_case#23_20200309 = |
319 | |||
320 | 问题描述:手机号:18072831364 | ||
321 | |||
322 | [[image:1583744662343-885.png]] | ||
323 | |||
324 | ~-~-跟踪 | ||
325 | |||
![]() |
32.3 | 326 | 【YD】:经核查充值记录、充电消费和桩故障记录等记录确认该用户余额正确。 |
![]() |
32.2 | 327 | |
![]() |
32.5 | 328 | 该用户此前看到的余额为欠款,该欠款来自故障账单20200308114416644046的“账单丢失”修复的金额补扣。 |
![]() |
32.2 | 329 | |
330 | 【客户】:怎么没有微信通知欠款呢? | ||
331 | |||
![]() |
32.3 | 332 | 【YD】:余额不足会有提醒,故障账单修复时默认不发送微信信息 您要发送的话可取消勾选。 |
![]() |
32.2 | 333 | |
334 | ~-~-解决: | ||
335 | 状态(☑表示选定 ): ☑已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
336 | 售后(跟单)工程师:YD | ||
337 | |||
![]() |
31.1 | 338 | = szds_case#22_20200305 = |
339 | |||
340 | 问题描述:客户申请退款金额和已退金额不同 | ||
341 | |||
342 | [[image:1583394765100-868.png||height="349" width="610"]] | ||
343 | |||
344 | |||
345 | ~-~-跟踪 | ||
346 | |||
347 | 【chinyee】:实际上是只退了11.54,是因为腾讯返回了两次成功消息导致我们统计的时候多加了一下。 | ||
348 | |||
349 | [[image:1583394819026-751.png||height="115" width="679"]] | ||
350 | |||
351 | 实际退款以这个为准,退款单号是腾讯那边唯一的,即使重复调用也只退一次 | ||
352 | |||
353 | |||
354 | ~-~-解决: | ||
355 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
356 | 售后(跟单)工程师:chinyee | ||
357 | |||
![]() |
43.2 | 358 | = = |
![]() |
31.1 | 359 | |
![]() |
28.1 | 360 | = szds_case#21_20200305 = |
361 | |||
362 | 问题描述:客户要求手续费调整为0(之前是收0.6%),运营商自己出钱,修改的原因是运营商不想让充电客户收取手续费,并且之后不再使用平台退款审核功能,采取人工退。 | ||
363 | |||
364 | |||
365 | ~-~-跟踪 | ||
366 | |||
367 | 【chinyee】:已调整为0 | ||
![]() |
31.2 | 368 | ~~update |
369 | 【shi】:通知许总确认最终方案: | ||
370 | 关于德顺退款,一直在反复。以下是我方整理内容,请确认最终的需求和目标。 | ||
![]() |
28.1 | 371 | |
![]() |
31.2 | 372 | 客需求一:运营商不想让充电客户退款收取手续费,所以手续费收取调整为0(原本因第三方支付系统(如:腾讯)收取手续费,故退款过程收取千分之6手续费),运营商自己出钱,后来说以后不用平台的退款审核功能,因为要扣手续费,改为人工退。 |
![]() |
32.2 | 373 | \\客需求二:以后每个月18号才可以申请退款,并且想将此消息放在用户微信退款页面进行告知。 |
![]() |
31.2 | 374 | 令:把退款说明做成运营商级别自定义,但是还是能申请的,只是运营商说明每月固定时间审核。 |
375 | |||
376 | |||
377 | -金凯瑞陈劫: | ||
378 | 鲍经理,跟您确认一下平台退款功能的事项。 | ||
379 | 1.目前在平台退款,不管是自助退款还是人工审核退款,微信官方都必须要收取6‰的财务费用,这个费用不是我们平台收的,而是因为我们的充电客户付款都是通过微信的支付平台,退款也必须是从微信的支付平台退出来,这个费用是腾讯公司收的。 | ||
380 | 2.现在平台的自助退款功能已经开通,我们建议还是使用自助退款功能。一个可以节省人工费用,另外也会比较精确,避免了人工审核可能会发生的遗漏情况。 | ||
381 | 3.您说的每月18号统一审核退款,实际操作过程中可能会出现一些问题。如19号提出的退款申请,那么就要一个月的时间才能收到退款;18号提出的退款申请,那么当天就要给他处理,有时候可能来不及。建议还是采用提出退款申请后7个工作日退回的方案,这个可以直接在平台上设置。 | ||
382 | 4.这些设定确认之后,最好是连贯执行,不要中途改动,以免对客户造成影响。 | ||
383 | |||
384 | -金凯瑞徐总: | ||
385 | 经过与客户沟通,关于德顺平台退款操作方案如下: | ||
386 | 1、采用自助退款功能。 | ||
387 | 2、退款时间:7个工作日原路退回的方案。 | ||
388 | |||
389 | 关于退款手续费承担问题,晚点回复你。 | ||
390 | |||
![]() |
28.1 | 391 | ~-~-解决: |
392 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
393 | 售后(跟单)工程师:chinyee | ||
394 | |||
![]() |
27.1 | 395 | = szds_case#20_20200304 = |
396 | |||
397 | 问题描述:用户退款 平台手续费显示为0 | ||
398 | |||
399 | |||
400 | ~-~-跟踪 | ||
401 | |||
402 | [[image:1583313984811-457.png||height="239" width="581"]] | ||
403 | |||
404 | 【chinyee】:令狐充已审核的退款账单手续费也显示为0,转产品 | ||
405 | |||
406 | ~-~-解决: | ||
407 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
408 | 售后(跟单)工程师:施文俊 chinyee | ||
409 | |||
410 | |||
![]() |
23.3 | 411 | = szds_case#19_20200304 = |
412 | |||
413 | 问题描述:用户充值后,没有任何消费的情况,何来产生异常账单 | ||
414 | 桩编号:44030500040000200011 | ||
415 | 用户号:18718938825 | ||
416 | |||
417 | ~-~-跟踪 | ||
418 | |||
![]() |
25.1 | 419 | 【chinyee】:这个人确实是扫码了,可能确实没有充到电。但是因为桩上传了错误的时间,导致系统标记为异常账单。客户没有看到异常账单是因为他没有权限。 |
![]() |
23.3 | 420 | |
421 | ~-~-解决: | ||
422 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
423 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
424 | |||
![]() |
22.13 | 425 | = szds_case#18_20200304 = |
426 | |||
427 | 问题描述:用户余额为负数,手机号:18067991745。 | ||
428 | |||
429 | ~-~-跟踪 | ||
430 | |||
431 | 排查思路: | ||
432 | 1、充电过程桩是否离线(或丢失心跳),平台无法及时根据心跳停止。 | ||
433 | 2、(个人)余额不足自动停止阀值配置。告知客户配置步骤。 | ||
434 | |||
![]() |
23.1 | 435 | |
436 | 【chinyee】:是因为前一个充电发送了异常,导致没有扣费,这时用户余额还比较充足,所以第二次充电正常充电。这时人工修复了第一次的充电账单,发生了扣费,就导致第二次充电余额不足,变成负数了 | ||
437 | |||
![]() |
22.13 | 438 | ~-~-解决: |
![]() |
23.1 | 439 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
![]() |
22.13 | 440 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
441 | |||
![]() |
22.5 | 442 | = szds_case#17_20200303 = |
![]() |
20.2 | 443 | |
![]() |
22.12 | 444 | 问题描述:异常账单修复风险评估和解决 |
![]() |
22.4 | 445 | |
![]() |
22.12 | 446 | ~-~-跟踪 |
447 | \\详细: | ||
448 | |||
![]() |
22.11 | 449 | 一、20200303114016074186、20200303000837984948、20200302190026434673 这是其中几张“账单丢失”单号。 |
![]() |
22.6 | 450 | |
![]() |
22.11 | 451 | 二、20200303123645436010、20200303105406248074、20200119162235056705 这是其中几张“时间异常”的单。 |
![]() |
22.9 | 452 | |
![]() |
22.11 | 453 | 异常账单有些单号是有充电时间的但修复都没有金额 就这样修复了不好和客户解释。另外颂盛那边也有这种情况。 |
454 | |||
![]() |
22.8 | 455 | 目前德顺主要为这两种异常账单 |
456 | |||
![]() |
22.4 | 457 | 【YD】:反馈研发,评估修复的风险有哪些。 |
458 | |||
![]() |
22.9 | 459 | 一、这三条充电,时间都很短,充电时间基本上是1分钟, 没有电量, 也没有上传账单。 |
460 | |||
![]() |
22.12 | 461 | 二、平台账单给的参考时间也有问题,稳妥一点就要查心跳估算了 |
![]() |
22.9 | 462 | |
![]() |
22.12 | 463 | 【shi】:因电桩数据异常,平台系统的账单容错机制无法估算电量。对于没有把握手工修复的账单,我们的建议是: |
464 | 1、后台查出桩号、充电时间,提供给现场人员。 | ||
465 | 2、请现场人员在桩上操作,按时间查询期间订单,确认当次订单的准确数据。提交给后台人员。 | ||
466 | 3、后台人员依此依据修正异常账单。 | ||
![]() |
25.2 | 467 | 结论:所有的数据都可以修复,只要有现场人员翻查桩端对应充电记录数据。 |
![]() |
25.5 | 468 | **~~update 20200304 ** |
![]() |
25.3 | 469 | Q: 吴说1999年的账单桩上都没有 |
470 | A: 这个要问罗宾森,1999是桩端程序错写的,要罗宾森协助翻查 | ||
![]() |
22.12 | 471 | |
![]() |
25.5 | 472 | 罗宾森确认:“1999的根本没有启动充电”的描述,是否可以证明桩端当次鉴权并未产生实际充电电量。 |
473 | 通知吴小英: 根据罗宾森的确认。 账单可在平台管理“ 异常账单管理模块”按电量0修复,并将1999年时间修正为用户扫码鉴权的时间点(避免影响其他操作和平台数据统计异常)。 | ||
474 | |||
![]() |
22.4 | 475 | ~-~-解决: |
476 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
477 | 售后(跟单)工程师:施文俊 YD | ||
478 | |||
479 | = szds_case#16_20200303 = | ||
480 | |||
![]() |
25.4 | 481 | 问题描述:罗宾森5代桩初运营,较多预期外异常账单 |
![]() |
20.2 | 482 | |
483 | ~-~-跟踪 | ||
484 | |||
485 | (% class="box" id="Hszds_case2315_20200303" %) | ||
486 | ((( | ||
![]() |
22.2 | 487 | **一、管理端异常账单** |
![]() |
20.2 | 488 | 罗宾森桩不稳定 ,出现较多预期外异常账单,影响整个使用体验,(见下图)列出几例问题单号: |
489 | 20200303123645436010、20200303114016074186、20200303105406248074、20200303104944047747 | ||
490 | |||
491 | [[image:1583217687804-119.png]] | ||
![]() |
22.2 | 492 | |
493 | |||
494 | **二、底层统计截止20200303 1550,见附件**[[attach:rh_异常账单汇总_德顺_20200303.xls||target="_blank"]] | ||
495 | [[image:1583221862303-434.png]] | ||
![]() |
23.2 | 496 | \\**三、罗宾森分析结果** |
497 | \\针对昨天收到的桩上的log与平台提供的异常订单分析结果如下: | ||
498 | 1、1999年的时间异常订单:平台下发0x0f报文(订单号、余额)成功,之后由于网络原因,0x14启动充电报文充电桩未收到,约5分钟后,平台下发0x0c远程停止报文充电桩收到,由于未启动充电,导致充电时产生的各种相关数据不存在(包括时间),上传订单各种数据全为0。 | ||
