Wiki源代码捷运(盛弘)
Version 1.2 by yuandong he on 2022/02/23 16:29
Show last authors
| 1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} |
| 2 | {{toc/}} |
| 3 | {{/box}} |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | = JY_case#1_20220223 = |
| 7 | |
| 8 | 问题描述:10月电损对账 |
| 9 | ~-~-分析: |
| 10 | |
| 11 | 思路: |
| 12 | |
| 13 | 1. 统计平台10月份充电量;记录10月份电表抄见数。比较两份基础电量数据。 |
| 14 | 1. 分析电量数据,查找问题原因 |
| 15 | 1*. 异常账单未处理,导致账单未结算。 |
| 16 | 1*. 桩端电损设置不合理。(配置方法请咨询桩厂家) |
| 17 | 1. 其它待补充。 |
| 18 | |
| 19 | (% style="width:598px" %) |
| 20 | |=(% style="width: 245px;" %)用电\园区|=(% style="width: 350px;" %)罗定捷运充电站 |
| 21 | |(% style="width:245px" %)2019.10月 月报数据|(% style="width:350px" %)总电量:9935.544 |
| 22 | |(% style="width:245px" %)2019.10月 电表抄见数|(% style="width:350px" %)4060+5080+3500=12640 |
| 23 | |(% style="width:245px" %)2019.10月 月报数据/电表抄见数 |(% style="width:350px" %)9935.544/12640=78.6% |
| 24 | |
| 25 | ~-~-跟踪 |
| 26 | 【令】: |
| 27 | ~-~-解决: |
| 28 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
| 29 | 售后(跟单)工程师:何倩怡 |