Wiki源代码广东云创
Version 35.3 by yuandong he on 2021/01/14 13:57
Hide last authors
| |
1.1 | 1 | {{box cssClass="box floatinginfobox" title="**Summary**"}} |
| 2 | {{toc/}} | ||
| 3 | {{/box}} | ||
| 4 | |||
| |
19.2 | 5 | |
| |
34.10 | 6 | = gdyc_case#26_20210114 = |
| |
34.9 | 7 | |
| 8 | 问题描述:20210113201512860094 客户反应这单异常结束,且出现桩卡死现象。 | ||
| 9 | |||
| |
35.2 | 10 | [[image:1610603641746-348.png||height="498" width="230"]] |
| 11 | |||
| |
34.9 | 12 | ~-~-跟踪 |
| 13 | |||
| 14 | 【YD】:图里看来这个单应该是在上一条信息里正常完成充电的,但拔枪时就变成账单丢失了。不清楚其描述的卡死现象具体,转研发确认。 | ||
| 15 | |||
| 16 | 【niewie】:6点22分, 桩发生来了重启, 重启后状态变为“空闲”,后台判断充电服务结束, 之前以前一直是占桩状态。 但6点22分后,枪还是没有拔。 | ||
| 17 | |||
| 18 | 【YD】:就是说因为重启后还没拔枪所以丢的单 | ||
| 19 | |||
| 20 | 【niewei】:感觉像这样。现在最新的日志, 枪已经拔了。 但没有账单上送。估计是桩丢了。 | ||
| 21 | |||
| |
35.3 | 22 | 【YD】:和客户确认了下目前使用的循道桩都存在卡死现象,可能桩本身存在硬件问题或桩使用的版本存在问题,具体需要客户提供相关视频后找循道厂家的人确认。 |
| |
34.9 | 23 | |
| 24 | ~-~-解决: | ||
| 25 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 26 | 售后(跟单)工程师:YD | ||
| 27 | |||
| |
34.8 | 28 | = gdyc_case#25_20210105 = |
| 29 | |||
| 30 | 问题描述:现场的离线版本触屏桩需要升级至可联网版本 | ||
| 31 | |||
| 32 | ~-~-跟踪 | ||
| 33 | |||
| 34 | 【YD】:在现场升级了5台桩,在云创4S站点原有3台循道桩号的基础上又创建了2个循道桩用的桩号。 | ||
| 35 | |||
| 36 | 前3个桩号的桩拆下返厂维修,用新的3台桩替换这些桩继续使用。 | ||
| 37 | |||
| 38 | ~-~-解决: | ||
| 39 | 状态(√表示选定 ): √已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 40 | 售后(跟单)工程师:YD | ||
| 41 | |||
| |
34.7 | 42 | = gdyc_case#24_20201224 = |
| 43 | |||
| 44 | 问题描述:居然之家充电站这里的充电桩经常被按紧急按钮,能查到原因吗?或者能查到充电记录吗? | ||
| 45 | |||
| 46 | ~-~-跟踪 | ||
| 47 | |||
| 48 | 【YD】:查了下最近几天的急停时间段的记录,部分桩在急停时间段没有充电记录。怀疑现场有人恶意按下急停按钮 | ||
| 49 | |||
| 50 | 回复:这个您最好在“故障记录”页面,对着急停故障开始时间查下监控。不一定是充完电才按急停,如果是充完电急停的您可以查一下那个时间段相应的充电记录。 | ||
| 51 | |||
| 52 | ~-~-解决: | ||
| 53 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 54 | 售后(跟单)工程师:YD | ||
| 55 | |||
| |
34.5 | 56 | = gdyc_case#22_20201201 = |
| 57 | |||
| 58 | 问题描述:广东云创这边有退款审核的权限,实际他们并没有相关微信证书且不属于高级版令狐充权限 | ||
| 59 | |||
| 60 | ~-~-跟踪 | ||
| 61 | |||
| 62 | 【YD】:退款申请于今年3月初开始,广东云创的工作人员一直有在处理退款申请。但因没有相关微信证书,这些处理最终都是退款失败无效的且广东云创的工作人员并未提及。 | ||
| 63 | |||
| 64 | 【shi】:先保持现状了解广东云创如何处理退款问题。 | ||
| 65 | |||
| |
34.6 | 66 | 【YD】:以现在的情况如果完成证书下载并配置到广东云创,他们的退款处理将会变为有效的。 |
| |
34.5 | 67 | |
| 68 | ~-~-解决: | ||
| 69 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 70 | 售后(跟单)工程师:YD | ||
| 71 | |||
| |
34.2 | 72 | = gdyc_case#21_20200916 = |
| 73 | |||
| 74 | 问题描述:循道触屏桩触摸不良 | ||
| 75 | |||
| 76 | ~-~-跟踪 | ||
| 77 | |||
| 78 | 【YD】:确认是两个露天桩,建议客户重启。重启后依然还有一个桩触摸不良,记录并反馈循道厂家 | ||
| 79 | |||
| |
34.3 | 80 | 【循道】:可能屏幕上有水汽或者灰尘,可以先擦干净屏幕,速度可以放慢一点,再试一下。应该可以的 |
| 81 | |||
| |
34.4 | 82 | |
| 83 | ~~20200921 | ||
| 84 | |||
| 85 | 【客户】:现在在充电,很难才点到充电的 | ||
| 86 | |||
| 87 | 【令狐充】:在循道群确认应该是屏幕问题,需返厂维修 | ||
| 88 | |||
| |
34.2 | 89 | ~-~-解决: |
| 90 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 91 | 售后(跟单)工程师:chinyee YD | ||
| 92 | |||
| |
34.1 | 93 | = gdyc_case#20_20200728 = |
| 94 | |||
| 95 | 问题描述:凌晨2点到今早8点 扫码充电不行 密码充电可以 除了充值页面 其他页面都进不了 | ||
| 96 | |||
| 97 | ~-~--跟踪 | ||
| 98 | 服务器内存不足所以响应慢 | ||
| 99 | ~-~-解决: | ||
| 100 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 101 | 售后(跟单)工程师:chinyee | ||
| 102 | |||
| 103 | |||
| |
33.1 | 104 | = gdyc_case#19_20200423 = |
| 105 | |||
| 106 | 问题描述:这个占桩费 为啥一开始就有 还在充电状态 | ||
| 107 | |||
| 108 | [[image:1587621116729-278.png||height="540" width="304"]] | ||
| 109 | |||
| 110 | ~-~--跟踪 | ||
| 111 | |||
| 112 | 占桩收费只是一个提醒,说明了是充电结束才开始收的。事先说明会收占桩费,以免开始收了才告诉用户,用户不知道。但是华科站没有设置占桩费,所以现在已经把这个提醒关掉了,以后不会发这个信息了 | ||
| 113 | |||
| 114 | ~-~-解决: | ||
| 115 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 116 | 跟单记录人:chinyee | ||
| 117 | |||
| 118 | |||
| |
31.1 | 119 | = gdyc_case#18_20200414 = |
| 120 | |||
| 121 | 问题描述:云创 快电 测试互联互通 | ||
| 122 | |||
| 123 | 1.充电过程中 桩面显示的已充金额为0 如果是云创自己的客户,是有显示充电实时金额的。 | ||
| 124 | |||
| 125 | [[image:1586841330762-506.png||height="255" width="455"]] | ||
| 126 | |||
| 127 | 2.孙总说没有计费,有显示1.76元电费,0服务费 | ||
| 128 | |||
| 129 | ~-~--跟踪 | ||
| 130 | |||
| 131 | 云创测试的账单 有扣服务费 孙总说的1.76元电费 不是电费 是1.76度电(电量) 充电金额1.13元 服务费0.62元 消费金额(充电金额+服务费)1.75元是没错的 | ||
| 132 | |||
| 133 | [[image:1586841807168-743.png||height="176" width="749"]] | ||
| 134 | |||
| 135 | ~-~-解决: | ||
| 136 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 137 | 跟单记录人: 施文俊 chinyee | ||
| 138 | |||
| 139 | |||
| |
28.1 | 140 | = gdyc_case#17_20200403 = |
| 141 | |||
| 142 | 问题描述:云创 快电 对接 我们操作 帮快电充值5000元 | ||
| 143 | |||
| 144 | ~-~--跟踪 | ||
| 145 | |||
| 146 | 下次由云创这边操作。步骤如下: | ||
| 147 | |||
| 148 | 1.在[[首页>>url:https://mc.linghuchongtech.com/#/]]/客户管理/会员管理/会员管理下,查询条件 子运营商选择快电,点击查询会出现 快电的会员,在线下快电给云创充值后,在平台人工充值给该用户。 | ||
| 149 | |||
| 150 | ~-~-解决: | ||
| 151 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 152 | 跟单记录人: 施文俊 chinyee | ||
| 153 | |||
| 154 | |||
| 155 | |||
| |
26.1 | 156 | = gdyc_case#18_20190109 = |
| 157 | |||
| 158 | 问题描述:广东云创 20191219070321655082 用户还没充完电 微信收到结算通知和占桩提醒 | ||
| 159 | |||
| 160 | [[image:1578561873668-546.png||height="791" width="365"]] | ||
| 161 | |||
| 162 | ~-~--跟踪 | ||
| 163 | |||
| 164 | 【chinyee】:7:35-7:48桩出现离线 | ||
| 165 | |||
| 166 | [[image:1578561958656-466.png||height="356" width="738"]] | ||
| 167 | |||
| |
27.1 | 168 | 【令技术】:是因为发生离线引起了误报 |
| |
26.1 | 169 | |
| |
27.1 | 170 | ~-~-解决: |
| 171 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 172 | 跟单记录人:施文俊 chinyee | ||
| |
26.1 | 173 | |
| |
21.1 | 174 | = gdyc_case#17_20190109 = |
| 175 | |||
| 176 | 问题描述:统计下广东云创近期的桩断线数据,周为单位,近两周 | ||
| 177 | |||
| 178 | ~-~--跟踪 | ||
| 179 | |||
| |
23.1 | 180 | [[image:1578550463064-780.png]] |
| |
21.1 | 181 | |
| 182 | ~-~-解决: | ||
| 183 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 184 | 跟单记录人: chinyee | ||
| 185 | |||
| |
19.2 | 186 | = gdyc_case#16_20191230 = |
| 187 | |||
| 188 | 问题描述:新增夜间服务电话21:00-09:00 13416077274 | ||
| 189 | |||
| 190 | ~-~--跟踪 | ||
| 191 | |||
| 192 | 【shi】:微信前端的客服手机号,mc入口 配置 “全局设置管理 -> 客服电话”。验证功能可操作性后指导客户操作。 | ||
| |
19.3 | 193 | |
| 194 | 【YD】:已添加夜间电话 | ||
| 195 | |||
| 196 | 步骤如下 | ||
| 197 | |||
| |
19.5 | 198 | 1.进入”增值业务管理/全局设置管理 -> 客服电话“点击”+“添加新的服务电话填写栏。 |
| |
19.3 | 199 | |
| 200 | 2.填入新增的服务电话。 | ||
| 201 | |||
| |
19.6 | 202 | 3.点击”保存“完成添加。 |
| |
19.3 | 203 | |
| |
19.4 | 204 | //**(云创那边的角色都没有能查看”全局设置管理“的权限,已对角色”gdyc“添加该权限。)**// |
| |
19.2 | 205 | ~-~-解决: |
| 206 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 207 | 跟单记录人: 施文俊 | ||
| 208 | |||
| 209 | |||
| |
19.1 | 210 | = gdyc_case#15_20191213 = |
| 211 | |||
| 212 | 问题描述:车辆还在充电,手机公众号就出现占桩信息,没办法停止充电,而且手机和桩都没有办法停止充电 | ||
| 213 | |||
| 214 | [[image:1576215717929-918.png||height="285" width="618"]] | ||
| 215 | |||
| 216 | ~-~--跟踪 | ||
| 217 | |||
| 218 | 【chinyee】:心跳上上看充电结束时间是08:51 桩在7:48-8:02出现离线 | ||
| 219 | 【令技术】:7:49的时候桩上报了异常,所以认为充电停止了。离线了是没办法在手机端停止,只能通过密码停止 | ||
| 220 | ~-~-解决: | ||
| 221 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 222 | 跟单记录人: 施文俊 chinyee | ||
| 223 | |||
| 224 | |||
| |
17.2 | 225 | = gdyc_case#14_20191122 = |
| 226 | |||
| |
17.3 | 227 | 问题描述:云创平台-粤胜平台互联互通对接。 云创 使用 粤胜平台 的桩 充电。 |
| |
17.2 | 228 | |
| 229 | ~-~--跟踪 | ||
| 230 | 【shi】: | ||
| 231 | |||
| 232 | 云创平台-粤胜平台互联互通对接: | ||
| 233 | 1、粤胜平台提供有关站,桩,枪的云端数据查询接口及状态通知接口; | ||
| 234 | 2、云创平台业务系统、客户端(微信互动页面、小程序)等通过上面获取的数据提供地图导航,并提供二维码扫码充电业务 (二维码格式:hlht:~/~/充电设备接口ID.运营商ID/[自定义], 云创平台需实现对此二维码解析适配); | ||
| 235 | 3、粤胜平台业务系统定义计费策略,云创平台获取计费策略; | ||
| 236 | 4、粤胜平台提供云端充电接口,完成对实际充电设备的鉴权及启动充电,并在充电过程中实时更新充电状态,结束充电后,推送包含分时电量的计费账单到云创平台进行扣费结算; | ||
| 237 | 5、对账单丢失的情况, 云创平台需根据获取到的计费策略及充电过程中的充电信息如电量等评估计算费用; | ||
| 238 | 6、对账采用双方约定时间人工导出账单进行对账; | ||
| 239 | |||
| 240 | ~#~#~#~#~#~#~#~#~#~## | ||
| 241 | 云创平台-粤胜平台 互联互通接口实现列表: | ||
| 242 | |||
| 243 | 实现方:粤胜平台, 调用方:云创平台 | ||
| 244 | 1、query_station_info(查询充电站信息) | ||
| 245 | 2、query_station_status(查询设备接口状态) | ||
| 246 | 3、query_equip_business_policy(查询业务策略信息) | ||
| 247 | 4、query_equip_auth(请求设备认证) | ||
| 248 | 5、query_start_charge(请求启动充电) | ||
| 249 | 6、query_equip_charge_status(查询充电状态) | ||
| 250 | 7、query_stop_charge(请求停止充电) | ||
| 251 | |||
| 252 | 实现方:云创平台, 调用方:粤胜平台 | ||
| 253 | 1、notification_stationStatus(设备状态变化推送) | ||
| 254 | 2、notification_start_charge_result(推送请求充电结果) | ||
| 255 | 3、notification_equip_charge_status(推送充电结果) | ||
| 256 | 4、notification_stop_charge_result(推送停止充电结果) | ||
| 257 | 5、notification_charge_order_info(推送充电订单信息) | ||
| 258 | |||
| 259 | |||
| 260 | ~-~-解决: | ||
| 261 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 262 | 售后(跟单)工程师: | ||
| 263 | |||
| |
35.3 | 264 | = = |
| |
17.2 | 265 | |
| |
17.1 | 266 | = gdyc_case#13_20191115 = |
| 267 | |||
| 268 | 运营商: | ||
| 269 | 桩站名称: | ||
| 270 | 手机号:18219018018 | ||
| 271 | 订单号(必填): | ||
| 272 | 20191115063849676240 | ||
| 273 | 充电桩号:44200000240000200006 | ||
| 274 | 现场网络连接状态:正常 | ||
| 275 | 近期故障状态: | ||
| 276 | 是否异常账单(根据账单号搜索): 否 异常状态: | ||
| 277 | 问题描述: 客户反应优惠券没有优先扣快到期的,而是扣了有限期比较长的 | ||
| 278 | 运营商初步排查结果: | ||
| 279 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
| 280 | |||
| 281 | ~-~--跟踪 | ||
| 282 | 【john】:已经进行了优化调整,后续观察一下。这个客户有一些代金券是11月19号到期的,没有使用,目前使用到11月30号的代金券了,是否需要帮他那些11月19号到期的代金券延迟到11月30号 | ||
| 283 | ~-~-解决: | ||
| 284 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 285 | 跟单记录人: chinyee | ||
| 286 | |||
| 287 | |||
| |
16.3 | 288 | = gdyc_case#12_20191115 = |
| 289 | |||
| 290 | 问题描述:云创可看到令狐充其中1个站点平实站点,并支持充电 | ||
| 291 | |||
| 292 | ~-~--跟踪 | ||
| 293 | 【shi】:此模式类似 坚信和环宇。1)完成互联互通配置。2)研发会做站点过滤,预计2019.11.15 中午支持。 | ||
| 294 | ~-~-解决: | ||
| 295 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 296 | 售后(跟单)工程师: shi | ||
| 297 | |||
| |
16.2 | 298 | = gdyc_case#11_20191114 = |
| 299 | |||
| 300 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
| 301 | 为了避免用户不懂操作勿按急停按钮,客户希望桩端 屏幕在充电过程中界面 支持 “密码停机”功能。 主板程序209.04.00以上的版本;屏幕程序103以上的版本。 看以上客户要求,需走什么流程手续。 | ||
| 302 | |||
| 303 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
| 304 | ~-~-解决: | ||
| 305 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 306 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
| 307 | |||
| 308 | |||
| |
16.1 | 309 | = gdyc_case#10_20191114 = |
| 310 | |||
| 311 | 运营商: | ||
| 312 | 桩站名称: | ||
| 313 | 手机号:18924992459 | ||
| 314 | 订单号(必填):20191114094715877977充电桩号:44200000240000200003 | ||
| 315 | 现场网络连接状态:正常 | ||
| 316 | 近期故障状态: | ||
| 317 | 是否异常账单(根据账单号搜索): 否 异常状态: | ||
| 318 | 问题描述:用户说没有抵扣优惠券,优惠卷今日到期 | ||
| 319 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
| 320 | 运营商初步排查结果: | ||
| 321 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
| 322 | |||
| 323 | ~-~--跟踪 | ||
| 324 | 【令】:是今天0:00到期,用户端代金券详情是可以看到具体时间,显示上可能出现了一些歧义,我们改一下。 他是10月14号充值,10月有31天,所以今天是已经过期了 | ||
| 325 | ~-~-解决: | ||
| 326 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 327 | 售后(跟单)工程师:chinyee | ||
| 328 | |||
| 329 | |||
| |
14.1 | 330 | = gdyc_case#9_20191112 = |
| 331 | |||
| 332 | 问题描述:客户反应优惠券没有优先扣快到期的,而是扣了有限期比较长的,看看是否可以优化下? | ||
| 333 | |||
| 334 | 按我理解的应该是按优惠券的id号顺序扣,这样应该是优先扣了快到期的先 | ||
| 335 | |||
| 336 | ~-~-跟踪 | ||
| 337 | |||
| |
15.1 | 338 | 【Jingle】:id是跟券的嘛,充100送50这个券的id,跟充100送10这个券的id 都是12345这种,所以如果存在两种类型券的时候,是没办法按id来扣的。这个只能针对同一种券,可以按id来扣。我们会直接优化为,默认按最大金额使用,同一种券不同有效期,快过期的优先,然后用户可自行选择本次用什么券。因为时间、金额(有满x元条件)和使用站点的范围的优先级因人而异。 |
| |
14.1 | 339 | |
| 340 | ~-~-解决: | ||
| 341 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 342 | 售后(跟单)工程师:何倩怡 | ||
| 343 | |||
| |
12.2 | 344 | = gdyc_case#8_20191107 = |
| 345 | |||
| 346 | 问题描述:10月 电损 数据报告 | ||
| 347 | |||
| |
13.1 | 348 | ~-~-分析: |
| |
12.2 | 349 | |
| |
13.1 | 350 | (% class="box infomessage" %) |
| 351 | ((( | ||
| 352 | 思路: | ||
| 353 | |||
| 354 | 1. 统计平台10月份充电量;记录10月份电表抄见数。比较两份基础电量数据。 | ||
| 355 | 1. 分析电量数据,查找问题原因 | ||
| 356 | 1*. 异常账单未处理,导致账单未结算。 | ||
| 357 | 1*. 桩端电损设置不合理。(配置方法请咨询桩厂家) | ||
| 358 | 1. 其它待补充。 | ||
| 359 | |||
| 360 | |=用电\园区|=华科国际商业中心充电站 | ||
| 361 | |2019.10月 月报数据|总电量=41837.58;总金额=33718.75 | ||
| 362 | |2019.10月 电表抄见数|46980 | ||
| 363 | |2019.10月 月报数据/电表抄见数 |41837.58/46980=89% | ||
| 364 | ))) | ||
| 365 | |||
| |
12.2 | 366 | ~-~-跟踪 |
| 367 | |||
| 368 | 【客】:深中装饰城一共10月份供电局高压计量46980度点,平台合计41837.58,损耗接近5000多度电。 | ||
| |
13.2 | 369 | 【shi】:和公交业务较大充电量客户南方众悦 沟通电损经验,分析见下:(此处电损基于此公式 电损=月报表电量/ 供电局月电量) |
| 370 | 陈总:当前 电损每月 7%-8%。 电桩中(转嫁电损成本)阀值配置=1.03。 | ||
| 371 | 如果不设1.03,那 “电损=月报表电量/ 供电局月电量”会大于 10%。 | ||
| |
12.2 | 372 | |
| 373 | ~-~-解决: | ||
| 374 | 状态(√表示选定 ): √已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 375 | 售后(跟单)工程师:chinyee | ||
| 376 | |||
| |
11.2 | 377 | = gdyc_case#7_20191105 = |
| 378 | |||
| 379 | 问题描述:在这个界面显示的充电服务费没有显示实际的折扣后的优惠价格 | ||
| 380 | |||
| 381 | [[image:1572943747796-321.png||height="537" width="248"]] | ||
| 382 | |||
| 383 | ~-~-跟踪 | ||
| 384 | |||
| 385 | 【令】:广东云创网约车服务费打七折,但充电页面服务费没有显示实际的折扣后的优惠价格,转研发跟进 | ||
| 386 | |||
| 387 | ~-~-解决: | ||
| 388 | 状态(√表示选定 ): √已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 389 | 售后(跟单)工程师:何倩怡 | ||
| 390 | |||
| 391 | |||
| |
8.1 | 392 | = gdyc_case#6_20191104 = |
| 393 | |||
| 394 | 问题描述:11月1日开始所有享受代金卷优惠的用户的,代金卷都没有扣除 | ||
| 395 | |||
| 396 | 账单号:20191103212732367246/20191104004440823162 | ||
| 397 | |||
| 398 | ~-~-跟踪 | ||
| 399 | |||
| 400 | 【令】:查看充电记录,实付金额是已经扣除了代金卷金额,但在代金卷页面的使用记录并没有找到该账单号。 | ||
| 401 | |||
| |
9.1 | 402 | 【令技术】:系统缓存出现了一些问题引起,相关问题已经修复。我们有历史记录,已经把代金券补扣 |
| 403 | |||
| |
8.1 | 404 | ~-~-解决: |
| 405 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 406 | 售后(跟单)工程师:何倩怡 施文俊 | ||
| 407 | |||
| 408 | |||
| |
5.1 | 409 | = gdyc_case#5_20191028 = |
| 410 | |||
| 411 | 问题描述:客户要求在以下界面能不能直接显示送代金券总额或者加上代金券张数 | ||
| 412 | |||
| |
7.1 | 413 | [[image:1572248736037-293.png||height="377" width="173"]] |
| 414 | |||
| |
5.1 | 415 | ~-~-跟踪 |
| 416 | |||
| 417 | 【令】: | ||
| 418 | |||
| 419 | ~-~-解决: | ||
| 420 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | √ 处理中 | 暂搁置 | ||
| 421 | 售后(跟单)工程师:何倩怡 | ||
| 422 | |||
| |
3.1 | 423 | = gdyc_case#4_20191015 = |
| 424 | |||
| 425 | 问题描述:客户要求我方删除部分代金卷,因为用户退款剩下的余额,用户有可能又重新充值又得卷。 | ||
| 426 | |||
| 427 | ~-~-跟踪 | ||
| 428 | |||
| 429 | 【令】:按照客户要求已删除部门代金卷。 | ||
| 430 | |||
| 431 | ~-~-解决: | ||
| 432 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 433 | 售后(跟单)工程师:何倩怡 | ||
| 434 | |||
| |
2.1 | 435 | = gdyc_case#5_20191014 = |
| 436 | |||
| 437 | 桩站名称: | ||
| 438 | 手机号: | ||
| 439 | 订单号:191013143926248801/191013024459792399 | ||
| 440 | 充电桩号: | ||
| 441 | 近期故障状态: | ||
| 442 | 问题描述:客户是1:46分在B枪开始充电,1:47分结束,换A抢充电,1:53开始,正常充电2:41充满,A枪正常结算,但B枪一只计算占桩费,由1:47开始免费90分钟,3:17开始算到14:39结算,共计682分钟,计68.2元。但实际该用户1:53开始在A抢充电了,所以B抢应该没有占桩 | ||
| 443 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
| 444 | 运营商初步排查结果:无 | ||
| 445 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
| 446 | ~-~--跟踪 | ||
| 447 | 【令】:桩上传的时间就是这样的,估计是某些误操作引起,可以在首页营收管理/账单管理/故障账单那里输入这个账单号20191013014608647105查询, 手动修正那里修改一下服务结束时间,修正后点击确定,会把钱退回去给客户。 | ||
| 448 | \\~-~-解决: | ||
| 449 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 450 | 售后(跟单)工程师:何倩怡 | ||
| 451 | |||
| |
1.4 | 452 | = gdyc_case#4_20191009 = |
| 453 | |||
| 454 | 问题描述:公众号那里加一个, 网约车车主认证。通过这个验证收集那个网络车车主的信息,后台我们自己审核,如果OK的话,我就给他这个用户的定价,就按网约车。客户希望微信底部菜单增加一个栏目,车主们就在那里,要求上传信息验证 车辆照片等。 | ||
| 455 | |||
| 456 | ~-~-跟踪 | ||
| 457 | |||
| 458 | 【shi】:平台已有类似审核功能,公司内部几点疑问需确认:1)高级功能开放需商务谈判。2)可能存在少量定制改动,评估实施计划 | ||
| |
1.5 | 459 | 【产品部答疑】: |
| |
1.4 | 460 | |
| |
1.5 | 461 | (% class="box infomessage" %) |
| 462 | ((( | ||
| 463 | 1)网约车司机需具体上传什么信息? | ||
| 464 | 答:身份证、行驶证、车辆照片。 | ||
| 465 | 2)申请成为网约车,是否还会存在 出租车 认证?如存在,按哪个定价优先? | ||
| 466 | 答:出租车网约车都存在,定价分开,可作为两个入口。 不允许同一用户同时申请出租和网约车。 | ||
| 467 | 3)网约车身份是否允许后台撤销? | ||
| 468 | 答:允许后台撤销。 | ||
| |
2.2 | 469 | ~-~-below at 20191015 |
| 470 | 4)网约车申请是否需要选择所属公司,类似出租车那种 | ||
| 471 | 答:客户反应不需要。 | ||
| |
3.2 | 472 | 5)网约车申请上传车辆照片,一张够了吗,还是要上传几张 |
| 473 | 答: 足够。 | ||
| |
1.5 | 474 | ))) |
| 475 | |||
| 476 | 【shi】补充:1)仅广东云创客户暂时先使用网约车认证,短期不考虑出租车。2)客户期望11月可以落地。 | ||
| |
4.3 | 477 | -below at 20191022,测试:何远东 |
| 478 | 【进展】:ubidy环境已部署,对网约车功能测试,包括:1)资料上传。2)后台审核。3)审核成功,网约车特价自动赋值给用户。 | ||
| |
1.5 | 479 | |
| |
1.4 | 480 | ~-~-解决: |
| 481 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 482 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
| 483 | |||
| |
1.3 | 484 | = gdyc_case#3_20191001 = |
| 485 | |||
| 486 | 问题描述:想要一个链接,我做到我们另一一个公众号上,可以跳转到充电界面的 | ||
| 487 | |||
| 488 | ~-~-跟踪 | ||
| 489 | |||
| |
1.4 | 490 | 【shi】:http:~/~/gdyc.linghuchongtech.com/boss/front/opPanel/a.htm |
| |
1.3 | 491 | |
| 492 | ~-~-解决: | ||
| 493 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 494 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
| 495 | |||
| 496 | |||
| |
1.2 | 497 | = gdyc_case#2_20190930 = |
| 498 | |||
| 499 | |||
| 500 | 问题描述:23:00 客户联调,无法充电 | ||
| 501 | |||
| 502 | 优先级:极高 | ||
| 503 | |||
| 504 | ~-~-跟踪 | ||
| 505 | |||
| 506 | shi&john: 处理 基础数据后 ,可以充电。 | ||
| 507 | |||
| 508 | ~-~-解决: | ||
| 509 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 510 | 售后(跟单)工程师:施文俊 john | ||
| 511 | |||
| 512 | |||
| |
1.1 | 513 | = gdyc_case#1_20190930 = |
| 514 | |||
| 515 | |||
| 516 | 问题描述:客户认为地图图标不清晰。 | ||
| 517 | |||
| 518 | 优先级:待定 | ||
| 519 | |||
| 520 | ~-~-跟踪 | ||
| 521 | |||
| 522 | 【yuandong】:收集客户要求 | ||
| 523 | |||
| 524 | 【shi】:转公司内部协调处理 | ||
| 525 | |||
| |
3.3 | 526 | 2019-10-16 ↓ |
| 527 | |||
| 528 | 【令狐充】:云创这个logo还需要改嘛? 希望用哪个色系? | ||
| 529 | |||
| 530 | 【客户】:改下明显点,logo可以是黄色,颜色配几个看看 | ||
| 531 | |||
| |
3.4 | 532 | 【令狐充】:做了4个样式给客户确认。 |
| 533 | |||
| 534 | 【客户】:黄边,黑logo看看 | ||
| 535 | |||
| |
4.2 | 536 | 【令狐充】:最后客户决定使用这个颜色。[[image:1571295011371-169.png]] |
| 537 | |||
| |
1.1 | 538 | ~-~-解决: |
| |
4.2 | 539 | 状态(√表示选定 ):√ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
| |
1.1 | 540 | 售后(跟单)工程师:施文俊 yuandong |
| |
11.2 | 541 | |
| 542 |