Wiki源代码广东云创
Version 34.5 by yuandong he on 2020/12/01 09:53
Hide last authors
| |
1.1 | 1 | {{box cssClass="box floatinginfobox" title="**Summary**"}} |
| 2 | {{toc/}} | ||
| 3 | {{/box}} | ||
| 4 | |||
| |
19.2 | 5 | |
| |
34.5 | 6 | (% class="wikigeneratedid" %) |
| 7 | = gdyc_case#22_20201201 = | ||
| 8 | |||
| 9 | 问题描述:广东云创这边有退款审核的权限,实际他们并没有相关微信证书且不属于高级版令狐充权限 | ||
| 10 | |||
| 11 | ~-~-跟踪 | ||
| 12 | |||
| 13 | 【YD】:退款申请于今年3月初开始,广东云创的工作人员一直有在处理退款申请。但因没有相关微信证书,这些处理最终都是退款失败无效的且广东云创的工作人员并未提及。 | ||
| 14 | |||
| 15 | 【shi】:先保持现状了解广东云创如何处理退款问题。 | ||
| 16 | |||
| 17 | 【YD】:以现在的情况如果完成证书申请并配置到广东云创,他们的退款处理将会变为有效的。 | ||
| 18 | |||
| 19 | ~-~-解决: | ||
| 20 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 21 | 售后(跟单)工程师:YD | ||
| 22 | |||
| |
34.2 | 23 | = gdyc_case#21_20200916 = |
| 24 | |||
| 25 | 问题描述:循道触屏桩触摸不良 | ||
| 26 | |||
| 27 | ~-~-跟踪 | ||
| 28 | |||
| 29 | 【YD】:确认是两个露天桩,建议客户重启。重启后依然还有一个桩触摸不良,记录并反馈循道厂家 | ||
| 30 | |||
| |
34.3 | 31 | 【循道】:可能屏幕上有水汽或者灰尘,可以先擦干净屏幕,速度可以放慢一点,再试一下。应该可以的 |
| 32 | |||
| |
34.4 | 33 | |
| 34 | ~~20200921 | ||
| 35 | |||
| 36 | 【客户】:现在在充电,很难才点到充电的 | ||
| 37 | |||
| 38 | 【令狐充】:在循道群确认应该是屏幕问题,需返厂维修 | ||
| 39 | |||
| |
34.2 | 40 | ~-~-解决: |
| 41 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 42 | 售后(跟单)工程师:chinyee YD | ||
| 43 | |||
| |
34.1 | 44 | = gdyc_case#20_20200728 = |
| 45 | |||
| 46 | 问题描述:凌晨2点到今早8点 扫码充电不行 密码充电可以 除了充值页面 其他页面都进不了 | ||
| 47 | |||
| 48 | ~-~--跟踪 | ||
| 49 | 服务器内存不足所以响应慢 | ||
| 50 | ~-~-解决: | ||
| 51 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 52 | 售后(跟单)工程师:chinyee | ||
| 53 | |||
| 54 | |||
| |
33.1 | 55 | = gdyc_case#19_20200423 = |
| 56 | |||
| 57 | 问题描述:这个占桩费 为啥一开始就有 还在充电状态 | ||
| 58 | |||
| 59 | [[image:1587621116729-278.png||height="540" width="304"]] | ||
| 60 | |||
| 61 | ~-~--跟踪 | ||
| 62 | |||
| 63 | 占桩收费只是一个提醒,说明了是充电结束才开始收的。事先说明会收占桩费,以免开始收了才告诉用户,用户不知道。但是华科站没有设置占桩费,所以现在已经把这个提醒关掉了,以后不会发这个信息了 | ||
| 64 | |||
| 65 | ~-~-解决: | ||
| 66 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 67 | 跟单记录人:chinyee | ||
| 68 | |||
| 69 | |||
| |
31.1 | 70 | = gdyc_case#18_20200414 = |
| 71 | |||
| 72 | 问题描述:云创 快电 测试互联互通 | ||
| 73 | |||
| 74 | 1.充电过程中 桩面显示的已充金额为0 如果是云创自己的客户,是有显示充电实时金额的。 | ||
| 75 | |||
| 76 | [[image:1586841330762-506.png||height="255" width="455"]] | ||
| 77 | |||
| 78 | 2.孙总说没有计费,有显示1.76元电费,0服务费 | ||
| 79 | |||
| 80 | ~-~--跟踪 | ||
| 81 | |||
| 82 | 云创测试的账单 有扣服务费 孙总说的1.76元电费 不是电费 是1.76度电(电量) 充电金额1.13元 服务费0.62元 消费金额(充电金额+服务费)1.75元是没错的 | ||
| 83 | |||
| 84 | [[image:1586841807168-743.png||height="176" width="749"]] | ||
| 85 | |||
| 86 | ~-~-解决: | ||
| 87 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 88 | 跟单记录人: 施文俊 chinyee | ||
| 89 | |||
| 90 | |||
| |
28.1 | 91 | = gdyc_case#17_20200403 = |
| 92 | |||
| 93 | 问题描述:云创 快电 对接 我们操作 帮快电充值5000元 | ||
| 94 | |||
| 95 | ~-~--跟踪 | ||
| 96 | |||
| 97 | 下次由云创这边操作。步骤如下: | ||
| 98 | |||
| 99 | 1.在[[首页>>url:https://mc.linghuchongtech.com/#/]]/客户管理/会员管理/会员管理下,查询条件 子运营商选择快电,点击查询会出现 快电的会员,在线下快电给云创充值后,在平台人工充值给该用户。 | ||
| 100 | |||
| 101 | ~-~-解决: | ||
| 102 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 103 | 跟单记录人: 施文俊 chinyee | ||
| 104 | |||
| 105 | |||
| 106 | |||
| |
26.1 | 107 | = gdyc_case#18_20190109 = |
| 108 | |||
| 109 | 问题描述:广东云创 20191219070321655082 用户还没充完电 微信收到结算通知和占桩提醒 | ||
| 110 | |||
| 111 | [[image:1578561873668-546.png||height="791" width="365"]] | ||
| 112 | |||
| 113 | ~-~--跟踪 | ||
| 114 | |||
| 115 | 【chinyee】:7:35-7:48桩出现离线 | ||
| 116 | |||
| 117 | [[image:1578561958656-466.png||height="356" width="738"]] | ||
| 118 | |||
| |
27.1 | 119 | 【令技术】:是因为发生离线引起了误报 |
| |
26.1 | 120 | |
| |
27.1 | 121 | ~-~-解决: |
| 122 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 123 | 跟单记录人:施文俊 chinyee | ||
| |
26.1 | 124 | |
| |
21.1 | 125 | = gdyc_case#17_20190109 = |
| 126 | |||
| 127 | 问题描述:统计下广东云创近期的桩断线数据,周为单位,近两周 | ||
| 128 | |||
| 129 | ~-~--跟踪 | ||
| 130 | |||
| |
23.1 | 131 | [[image:1578550463064-780.png]] |
| |
21.1 | 132 | |
| 133 | ~-~-解决: | ||
| 134 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 135 | 跟单记录人: chinyee | ||
| 136 | |||
| |
19.2 | 137 | = gdyc_case#16_20191230 = |
| 138 | |||
| 139 | 问题描述:新增夜间服务电话21:00-09:00 13416077274 | ||
| 140 | |||
| 141 | ~-~--跟踪 | ||
| 142 | |||
| 143 | 【shi】:微信前端的客服手机号,mc入口 配置 “全局设置管理 -> 客服电话”。验证功能可操作性后指导客户操作。 | ||
| |
19.3 | 144 | |
| 145 | 【YD】:已添加夜间电话 | ||
| 146 | |||
| 147 | 步骤如下 | ||
| 148 | |||
| |
19.5 | 149 | 1.进入”增值业务管理/全局设置管理 -> 客服电话“点击”+“添加新的服务电话填写栏。 |
| |
19.3 | 150 | |
| 151 | 2.填入新增的服务电话。 | ||
| 152 | |||
| |
19.6 | 153 | 3.点击”保存“完成添加。 |
| |
19.3 | 154 | |
| |
19.4 | 155 | //**(云创那边的角色都没有能查看”全局设置管理“的权限,已对角色”gdyc“添加该权限。)**// |
| |
19.2 | 156 | ~-~-解决: |
| 157 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 158 | 跟单记录人: 施文俊 | ||
| 159 | |||
| 160 | |||
| |
19.1 | 161 | = gdyc_case#15_20191213 = |
| 162 | |||
| 163 | 问题描述:车辆还在充电,手机公众号就出现占桩信息,没办法停止充电,而且手机和桩都没有办法停止充电 | ||
| 164 | |||
| 165 | [[image:1576215717929-918.png||height="285" width="618"]] | ||
| 166 | |||
| 167 | ~-~--跟踪 | ||
| 168 | |||
| 169 | 【chinyee】:心跳上上看充电结束时间是08:51 桩在7:48-8:02出现离线 | ||
| 170 | 【令技术】:7:49的时候桩上报了异常,所以认为充电停止了。离线了是没办法在手机端停止,只能通过密码停止 | ||
| 171 | ~-~-解决: | ||
| 172 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 173 | 跟单记录人: 施文俊 chinyee | ||
| 174 | |||
| 175 | |||
| |
17.2 | 176 | = gdyc_case#14_20191122 = |
| 177 | |||
| |
17.3 | 178 | 问题描述:云创平台-粤胜平台互联互通对接。 云创 使用 粤胜平台 的桩 充电。 |
| |
17.2 | 179 | |
| 180 | ~-~--跟踪 | ||
| 181 | 【shi】: | ||
| 182 | |||
| 183 | 云创平台-粤胜平台互联互通对接: | ||
| 184 | 1、粤胜平台提供有关站,桩,枪的云端数据查询接口及状态通知接口; | ||
| 185 | 2、云创平台业务系统、客户端(微信互动页面、小程序)等通过上面获取的数据提供地图导航,并提供二维码扫码充电业务 (二维码格式:hlht:~/~/充电设备接口ID.运营商ID/[自定义], 云创平台需实现对此二维码解析适配); | ||
| 186 | 3、粤胜平台业务系统定义计费策略,云创平台获取计费策略; | ||
| 187 | 4、粤胜平台提供云端充电接口,完成对实际充电设备的鉴权及启动充电,并在充电过程中实时更新充电状态,结束充电后,推送包含分时电量的计费账单到云创平台进行扣费结算; | ||
| 188 | 5、对账单丢失的情况, 云创平台需根据获取到的计费策略及充电过程中的充电信息如电量等评估计算费用; | ||
| 189 | 6、对账采用双方约定时间人工导出账单进行对账; | ||
| 190 | |||
| 191 | ~#~#~#~#~#~#~#~#~#~## | ||
| 192 | 云创平台-粤胜平台 互联互通接口实现列表: | ||
| 193 | |||
| 194 | 实现方:粤胜平台, 调用方:云创平台 | ||
| 195 | 1、query_station_info(查询充电站信息) | ||
| 196 | 2、query_station_status(查询设备接口状态) | ||
| 197 | 3、query_equip_business_policy(查询业务策略信息) | ||
| 198 | 4、query_equip_auth(请求设备认证) | ||
| 199 | 5、query_start_charge(请求启动充电) | ||
| 200 | 6、query_equip_charge_status(查询充电状态) | ||
| 201 | 7、query_stop_charge(请求停止充电) | ||
| 202 | |||
| 203 | 实现方:云创平台, 调用方:粤胜平台 | ||
| 204 | 1、notification_stationStatus(设备状态变化推送) | ||
| 205 | 2、notification_start_charge_result(推送请求充电结果) | ||
| 206 | 3、notification_equip_charge_status(推送充电结果) | ||
| 207 | 4、notification_stop_charge_result(推送停止充电结果) | ||
| 208 | 5、notification_charge_order_info(推送充电订单信息) | ||
| 209 | |||
| 210 | |||
| 211 | ~-~-解决: | ||
| 212 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 213 | 售后(跟单)工程师: | ||
| 214 | |||
| |
28.1 | 215 | = = |
| |
17.2 | 216 | |
| |
17.1 | 217 | = gdyc_case#13_20191115 = |
| 218 | |||
| 219 | 运营商: | ||
| 220 | 桩站名称: | ||
| 221 | 手机号:18219018018 | ||
| 222 | 订单号(必填): | ||
| 223 | 20191115063849676240 | ||
| 224 | 充电桩号:44200000240000200006 | ||
| 225 | 现场网络连接状态:正常 | ||
| 226 | 近期故障状态: | ||
| 227 | 是否异常账单(根据账单号搜索): 否 异常状态: | ||
| 228 | 问题描述: 客户反应优惠券没有优先扣快到期的,而是扣了有限期比较长的 | ||
| 229 | 运营商初步排查结果: | ||
| 230 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
| 231 | |||
| 232 | ~-~--跟踪 | ||
| 233 | 【john】:已经进行了优化调整,后续观察一下。这个客户有一些代金券是11月19号到期的,没有使用,目前使用到11月30号的代金券了,是否需要帮他那些11月19号到期的代金券延迟到11月30号 | ||
| 234 | ~-~-解决: | ||
| 235 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 236 | 跟单记录人: chinyee | ||
| 237 | |||
| 238 | |||
| |
16.3 | 239 | = gdyc_case#12_20191115 = |
| 240 | |||
| 241 | 问题描述:云创可看到令狐充其中1个站点平实站点,并支持充电 | ||
| 242 | |||
| 243 | ~-~--跟踪 | ||
| 244 | 【shi】:此模式类似 坚信和环宇。1)完成互联互通配置。2)研发会做站点过滤,预计2019.11.15 中午支持。 | ||
| 245 | ~-~-解决: | ||
| 246 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 247 | 售后(跟单)工程师: shi | ||
| 248 | |||
| |
16.2 | 249 | = gdyc_case#11_20191114 = |
| 250 | |||
| 251 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
| 252 | 为了避免用户不懂操作勿按急停按钮,客户希望桩端 屏幕在充电过程中界面 支持 “密码停机”功能。 主板程序209.04.00以上的版本;屏幕程序103以上的版本。 看以上客户要求,需走什么流程手续。 | ||
| 253 | |||
| 254 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
| 255 | ~-~-解决: | ||
| 256 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 257 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
| 258 | |||
| 259 | |||
| |
16.1 | 260 | = gdyc_case#10_20191114 = |
| 261 | |||
| 262 | 运营商: | ||
| 263 | 桩站名称: | ||
| 264 | 手机号:18924992459 | ||
| 265 | 订单号(必填):20191114094715877977充电桩号:44200000240000200003 | ||
| 266 | 现场网络连接状态:正常 | ||
| 267 | 近期故障状态: | ||
| 268 | 是否异常账单(根据账单号搜索): 否 异常状态: | ||
| 269 | 问题描述:用户说没有抵扣优惠券,优惠卷今日到期 | ||
| 270 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
| 271 | 运营商初步排查结果: | ||
| 272 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
| 273 | |||
| 274 | ~-~--跟踪 | ||
| 275 | 【令】:是今天0:00到期,用户端代金券详情是可以看到具体时间,显示上可能出现了一些歧义,我们改一下。 他是10月14号充值,10月有31天,所以今天是已经过期了 | ||
| 276 | ~-~-解决: | ||
| 277 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 278 | 售后(跟单)工程师:chinyee | ||
| 279 | |||
| 280 | |||
| |
14.1 | 281 | = gdyc_case#9_20191112 = |
| 282 | |||
| 283 | 问题描述:客户反应优惠券没有优先扣快到期的,而是扣了有限期比较长的,看看是否可以优化下? | ||
| 284 | |||
| 285 | 按我理解的应该是按优惠券的id号顺序扣,这样应该是优先扣了快到期的先 | ||
| 286 | |||
| 287 | ~-~-跟踪 | ||
| 288 | |||
| |
15.1 | 289 | 【Jingle】:id是跟券的嘛,充100送50这个券的id,跟充100送10这个券的id 都是12345这种,所以如果存在两种类型券的时候,是没办法按id来扣的。这个只能针对同一种券,可以按id来扣。我们会直接优化为,默认按最大金额使用,同一种券不同有效期,快过期的优先,然后用户可自行选择本次用什么券。因为时间、金额(有满x元条件)和使用站点的范围的优先级因人而异。 |
| |
14.1 | 290 | |
| 291 | ~-~-解决: | ||
| 292 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 293 | 售后(跟单)工程师:何倩怡 | ||
| 294 | |||
| |
12.2 | 295 | = gdyc_case#8_20191107 = |
| 296 | |||
| 297 | 问题描述:10月 电损 数据报告 | ||
| 298 | |||
| |
13.1 | 299 | ~-~-分析: |
| |
12.2 | 300 | |
| |
13.1 | 301 | (% class="box infomessage" %) |
| 302 | ((( | ||
| 303 | 思路: | ||
| 304 | |||
| 305 | 1. 统计平台10月份充电量;记录10月份电表抄见数。比较两份基础电量数据。 | ||
| 306 | 1. 分析电量数据,查找问题原因 | ||
| 307 | 1*. 异常账单未处理,导致账单未结算。 | ||
| 308 | 1*. 桩端电损设置不合理。(配置方法请咨询桩厂家) | ||
| 309 | 1. 其它待补充。 | ||
| 310 | |||
| 311 | |=用电\园区|=华科国际商业中心充电站 | ||
| 312 | |2019.10月 月报数据|总电量=41837.58;总金额=33718.75 | ||
| 313 | |2019.10月 电表抄见数|46980 | ||
| 314 | |2019.10月 月报数据/电表抄见数 |41837.58/46980=89% | ||
| 315 | ))) | ||
| 316 | |||
| |
12.2 | 317 | ~-~-跟踪 |
| 318 | |||
| 319 | 【客】:深中装饰城一共10月份供电局高压计量46980度点,平台合计41837.58,损耗接近5000多度电。 | ||
| |
13.2 | 320 | 【shi】:和公交业务较大充电量客户南方众悦 沟通电损经验,分析见下:(此处电损基于此公式 电损=月报表电量/ 供电局月电量) |
| 321 | 陈总:当前 电损每月 7%-8%。 电桩中(转嫁电损成本)阀值配置=1.03。 | ||
| 322 | 如果不设1.03,那 “电损=月报表电量/ 供电局月电量”会大于 10%。 | ||
| |
12.2 | 323 | |
| 324 | ~-~-解决: | ||
| 325 | 状态(√表示选定 ): √已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 326 | 售后(跟单)工程师:chinyee | ||
| 327 | |||
| |
11.2 | 328 | = gdyc_case#7_20191105 = |
| 329 | |||
| 330 | 问题描述:在这个界面显示的充电服务费没有显示实际的折扣后的优惠价格 | ||
| 331 | |||
| 332 | [[image:1572943747796-321.png||height="537" width="248"]] | ||
| 333 | |||
| 334 | ~-~-跟踪 | ||
| 335 | |||
| 336 | 【令】:广东云创网约车服务费打七折,但充电页面服务费没有显示实际的折扣后的优惠价格,转研发跟进 | ||
| 337 | |||
| 338 | ~-~-解决: | ||
| 339 | 状态(√表示选定 ): √已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 340 | 售后(跟单)工程师:何倩怡 | ||
| 341 | |||
| 342 | |||
| |
8.1 | 343 | = gdyc_case#6_20191104 = |
| 344 | |||
| 345 | 问题描述:11月1日开始所有享受代金卷优惠的用户的,代金卷都没有扣除 | ||
| 346 | |||
| 347 | 账单号:20191103212732367246/20191104004440823162 | ||
| 348 | |||
| 349 | ~-~-跟踪 | ||
| 350 | |||
| 351 | 【令】:查看充电记录,实付金额是已经扣除了代金卷金额,但在代金卷页面的使用记录并没有找到该账单号。 | ||
| 352 | |||
| |
9.1 | 353 | 【令技术】:系统缓存出现了一些问题引起,相关问题已经修复。我们有历史记录,已经把代金券补扣 |
| 354 | |||
| |
8.1 | 355 | ~-~-解决: |
| 356 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 357 | 售后(跟单)工程师:何倩怡 施文俊 | ||
| 358 | |||
| 359 | |||
| |
5.1 | 360 | = gdyc_case#5_20191028 = |
| 361 | |||
| 362 | 问题描述:客户要求在以下界面能不能直接显示送代金券总额或者加上代金券张数 | ||
| 363 | |||
| |
7.1 | 364 | [[image:1572248736037-293.png||height="377" width="173"]] |
| 365 | |||
| |
5.1 | 366 | ~-~-跟踪 |
| 367 | |||
| 368 | 【令】: | ||
| 369 | |||
| 370 | ~-~-解决: | ||
| 371 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | √ 处理中 | 暂搁置 | ||
| 372 | 售后(跟单)工程师:何倩怡 | ||
| 373 | |||
| |
3.1 | 374 | = gdyc_case#4_20191015 = |
| 375 | |||
| 376 | 问题描述:客户要求我方删除部分代金卷,因为用户退款剩下的余额,用户有可能又重新充值又得卷。 | ||
| 377 | |||
| 378 | ~-~-跟踪 | ||
| 379 | |||
| 380 | 【令】:按照客户要求已删除部门代金卷。 | ||
| 381 | |||
| 382 | ~-~-解决: | ||
| 383 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 384 | 售后(跟单)工程师:何倩怡 | ||
| 385 | |||
| |
2.1 | 386 | = gdyc_case#5_20191014 = |
| 387 | |||
| 388 | 桩站名称: | ||
| 389 | 手机号: | ||
| 390 | 订单号:191013143926248801/191013024459792399 | ||
| 391 | 充电桩号: | ||
| 392 | 近期故障状态: | ||
| 393 | 问题描述:客户是1:46分在B枪开始充电,1:47分结束,换A抢充电,1:53开始,正常充电2:41充满,A枪正常结算,但B枪一只计算占桩费,由1:47开始免费90分钟,3:17开始算到14:39结算,共计682分钟,计68.2元。但实际该用户1:53开始在A抢充电了,所以B抢应该没有占桩 | ||
| 394 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
| 395 | 运营商初步排查结果:无 | ||
| 396 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
| 397 | ~-~--跟踪 | ||
| 398 | 【令】:桩上传的时间就是这样的,估计是某些误操作引起,可以在首页营收管理/账单管理/故障账单那里输入这个账单号20191013014608647105查询, 手动修正那里修改一下服务结束时间,修正后点击确定,会把钱退回去给客户。 | ||
| 399 | \\~-~-解决: | ||
| 400 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 401 | 售后(跟单)工程师:何倩怡 | ||
| 402 | |||
| |
1.4 | 403 | = gdyc_case#4_20191009 = |
| 404 | |||
| 405 | 问题描述:公众号那里加一个, 网约车车主认证。通过这个验证收集那个网络车车主的信息,后台我们自己审核,如果OK的话,我就给他这个用户的定价,就按网约车。客户希望微信底部菜单增加一个栏目,车主们就在那里,要求上传信息验证 车辆照片等。 | ||
| 406 | |||
| 407 | ~-~-跟踪 | ||
| 408 | |||
| 409 | 【shi】:平台已有类似审核功能,公司内部几点疑问需确认:1)高级功能开放需商务谈判。2)可能存在少量定制改动,评估实施计划 | ||
| |
1.5 | 410 | 【产品部答疑】: |
| |
1.4 | 411 | |
| |
1.5 | 412 | (% class="box infomessage" %) |
| 413 | ((( | ||
| 414 | 1)网约车司机需具体上传什么信息? | ||
| 415 | 答:身份证、行驶证、车辆照片。 | ||
| 416 | 2)申请成为网约车,是否还会存在 出租车 认证?如存在,按哪个定价优先? | ||
| 417 | 答:出租车网约车都存在,定价分开,可作为两个入口。 不允许同一用户同时申请出租和网约车。 | ||
| 418 | 3)网约车身份是否允许后台撤销? | ||
| 419 | 答:允许后台撤销。 | ||
| |
2.2 | 420 | ~-~-below at 20191015 |
| 421 | 4)网约车申请是否需要选择所属公司,类似出租车那种 | ||
| 422 | 答:客户反应不需要。 | ||
| |
3.2 | 423 | 5)网约车申请上传车辆照片,一张够了吗,还是要上传几张 |
| 424 | 答: 足够。 | ||
| |
1.5 | 425 | ))) |
| 426 | |||
| 427 | 【shi】补充:1)仅广东云创客户暂时先使用网约车认证,短期不考虑出租车。2)客户期望11月可以落地。 | ||
| |
4.3 | 428 | -below at 20191022,测试:何远东 |
| 429 | 【进展】:ubidy环境已部署,对网约车功能测试,包括:1)资料上传。2)后台审核。3)审核成功,网约车特价自动赋值给用户。 | ||
| |
1.5 | 430 | |
| |
1.4 | 431 | ~-~-解决: |
| 432 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 433 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
| 434 | |||
| |
1.3 | 435 | = gdyc_case#3_20191001 = |
| 436 | |||
| 437 | 问题描述:想要一个链接,我做到我们另一一个公众号上,可以跳转到充电界面的 | ||
| 438 | |||
| 439 | ~-~-跟踪 | ||
| 440 | |||
| |
1.4 | 441 | 【shi】:http:~/~/gdyc.linghuchongtech.com/boss/front/opPanel/a.htm |
| |
1.3 | 442 | |
| 443 | ~-~-解决: | ||
| 444 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 445 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
| 446 | |||
| 447 | |||
| |
1.2 | 448 | = gdyc_case#2_20190930 = |
| 449 | |||
| 450 | |||
| 451 | 问题描述:23:00 客户联调,无法充电 | ||
| 452 | |||
| 453 | 优先级:极高 | ||
| 454 | |||
| 455 | ~-~-跟踪 | ||
| 456 | |||
| 457 | shi&john: 处理 基础数据后 ,可以充电。 | ||
| 458 | |||
| 459 | ~-~-解决: | ||
| 460 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
| 461 | 售后(跟单)工程师:施文俊 john | ||
| 462 | |||
| 463 | |||
| |
1.1 | 464 | = gdyc_case#1_20190930 = |
| 465 | |||
| 466 | |||
| 467 | 问题描述:客户认为地图图标不清晰。 | ||
| 468 | |||
| 469 | 优先级:待定 | ||
| 470 | |||
| 471 | ~-~-跟踪 | ||
| 472 | |||
| 473 | 【yuandong】:收集客户要求 | ||
| 474 | |||
| 475 | 【shi】:转公司内部协调处理 | ||
| 476 | |||
| |
3.3 | 477 | 2019-10-16 ↓ |
| 478 | |||
| 479 | 【令狐充】:云创这个logo还需要改嘛? 希望用哪个色系? | ||
| 480 | |||
| 481 | 【客户】:改下明显点,logo可以是黄色,颜色配几个看看 | ||
| 482 | |||
| |
3.4 | 483 | 【令狐充】:做了4个样式给客户确认。 |
| 484 | |||
| 485 | 【客户】:黄边,黑logo看看 | ||
| 486 | |||
| |
4.2 | 487 | 【令狐充】:最后客户决定使用这个颜色。[[image:1571295011371-169.png]] |
| 488 | |||
| |
1.1 | 489 | ~-~-解决: |
| |
4.2 | 490 | 状态(√表示选定 ):√ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
| |
1.1 | 491 | 售后(跟单)工程师:施文俊 yuandong |
| |
11.2 | 492 | |
| 493 |