Hide last authors
![]() |
1.1 | 1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} |
2 | {{toc/}} | ||
3 | {{/box}} | ||
4 | |||
![]() |
21.1 | 5 | (% class="wikigeneratedid" %) |
6 | = zpd_case#14_20191106 = | ||
7 | |||
8 | 问题描述:你好,这个客户要求退款,我查会员显示余额是0!这是怎么回事啊? | ||
9 | |||
10 | [[image:1573010743592-240.png||height="471" width="265"]][[image:1573010788232-657.png||height="77" width="632"]] | ||
11 | |||
12 | ~-~-跟踪 | ||
13 | 【chinyee】:客户手机号:13128988520 通过数据库查询 客户充值了2次一共充了80元,充电记录有24条,只有一条有扣费40.1,帐单号为20191104222631865480。查看了该账单号心跳,发现有状态多次出现8,查看故障记录是桩离线原因,该账单为正常扣费,通过用户id查看用户表的可退款金额显示为0。 | ||
14 | |||
15 | |||
16 | ~-~-解决: | ||
17 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
18 | 售后(跟单)工程师:施文俊 CHinyee | ||
19 | |||
20 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
21 | = = | ||
22 | |||
![]() |
15.1 | 23 | = zpd_case#13_20191104 = |
24 | |||
25 | ~-~-~-~-~-~-- | ||
![]() |
16.1 | 26 | 问题描述:10月电损对账 |
![]() |
15.1 | 27 | ~-~-分析: |
28 | |||
29 | (% class="box infomessage" %) | ||
30 | ((( | ||
31 | 思路: | ||
32 | |||
33 | 1. 统计平台10月份充电量;记录10月份电表抄见数。比较两份基础电量数据。 | ||
34 | 1. 分析电量数据,查找问题原因 | ||
35 | 1*. 异常账单未处理,导致账单未结算。 | ||
36 | 1*. 桩端电损设置不合理。(配置方法请咨询桩厂家) | ||
37 | 1. 其它待补充。 | ||
38 | |||
39 | (% border="1" %) | ||
40 | |=用电\园区|=108物流园|=松岗工业园 | ||
41 | |2019.10月 月报数据|总电量=43109.37;总金额=42386.09|总电量=44612.27;总金额=49256.87 | ||
![]() |
18.1 | 42 | |2019.10月 电表抄见数|8164.2+18225.6+21303=47692.8|10200+19440+22020=51660 |
43 | |2019.10月 月报数据/电表抄见数 |43109.37/47692.8=90%|44612.27/51660=86% | ||
![]() |
15.1 | 44 | ))) |
45 | |||
46 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
47 | ~-~-跟踪 | ||
48 | 【令】: | ||
49 | ~-~-解决: | ||
50 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
51 | 售后(跟单)工程师:何倩怡 | ||
52 | |||
![]() |
14.1 | 53 | = zpd_case#12_20191030 = |
54 | |||
55 | 问题描述:【客】今天我看了下客户余额怎么有很多负数!多的十多块,少的几毛,数量也很多! | ||
56 | |||
57 | [[image:1572418234389-867.png||height="383" width="762"]] | ||
58 | |||
59 | ~-~-跟踪 | ||
60 | 【客】:客户充值,点自动充满!按道理是没钱了自己断开连接,不应该有这么多负数!像这个客户负15元!他完全可以不来我们这里充电了! | ||
61 | |||
62 | 【客】:最好是到1元或者0.5元就停!让客户余额里面一直是正数! | ||
63 | |||
64 | 【令】:该客户13670011556 余额为-6.65 最后一次充电账单号20191029180631796018 充电停止原因:后台终止 充电期间该桩出现过离线状态。 | ||
65 | |||
![]() |
14.3 | 66 | (% class="box infomessage" %) |
67 | ((( | ||
68 | 【shi 分析】: | ||
69 | 问题:客户质疑余额出现较大负数。 | ||
70 | **原理:**余额不足系统判断停止是基于心跳,如期间无法收到心跳,则无法及时停止。可能造成较大负数情况。下面从客户提供之充电数据 举例说明: | ||
71 | \\账单号 20191029180631796018,充电过程发生的心跳数据见下: | ||
72 | \\2019-10-29 18:25:05 心跳收到状态 8 ,电量 7.31。 疑似发生离线,在18:38:57左右开始重连(多次),在18:39:41左右收到最新的心跳。【niewei】 | ||
73 | 2019-10-29 18:38:57 心跳收到状态 3 ,电量 7.31。 和上一项相邻心跳,期间无心跳。 | ||
![]() |
14.2 | 74 | 2019-10-29 18:39:41 心跳收到状态 3 ,电量 21.32 |
![]() |
14.3 | 75 | \\**建议:运营方检查当地网络稳定性。** |
76 | ))) | ||
![]() |
14.2 | 77 | |
78 | |||
![]() |
14.1 | 79 | ~-~-解决: |
80 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | ☑ 处理中 | 暂搁置 | ||
81 | 售后(跟单)工程师:施文俊 CHinyee | ||
82 | |||
![]() |
12.1 | 83 | = zpd_case#11_20191030 = |
84 | |||
85 | 问题描述:【客】有个客户需要退款!我这边能处理不? | ||
86 | |||
87 | ~-~-跟踪 | ||
88 | 【令】:可以的 客户在公众号个人中心先申请退款 你这边后台首页/客户管理/会员管理/退款审核管理有这样的页面,需要你审核才能退款 | ||
89 | |||
90 | 【客】:我点人工退款了 | ||
91 | |||
92 | 【令】:你点击了人工退款 需要到微信商户平台找充值账单去进行退款 我这边是不能进入的 所以建议不要使用人工退款 最好让客户自己申请退款 你在后台审核这样就可以一步到位了 | ||
![]() |
14.1 | 93 | |
94 | 【令】:郑经理你好,对于客户退款,现在平台的退款审核先不能用,所以如果有客户需要退款,需要你点击人工退款,然后去商户平台退款那里找到账单退款。 | ||
![]() |
12.1 | 95 | ~-~-解决: |
96 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
97 | 售后(跟单)工程师:施文俊 CHinyee | ||
98 | |||
99 | = = | ||
100 | |||
![]() |
11.1 | 101 | = zpd_case#10_20191024 = |
102 | |||
103 | 问题描述:20191024 17:00-20191025 9:00展鹏达异常账单统计 | ||
104 | |||
![]() |
11.2 | 105 | (% class="box infomessage" %) |
106 | ((( | ||
![]() |
11.1 | 107 | 提供一份数据:1)异常账单统计。 |
108 | |||
109 | 1)异常账单统计:下表为 **2019年10月** 之异常代码统计,(微信=展鹏达公众号充电) | ||
110 | |||
111 | |((( | ||
112 | **异常代码\统计时间段** | ||
113 | )))|((( | ||
114 | **微信 24日17:00-25日9:00(次)** | ||
115 | )))|((( | ||
116 | **盛弘版本2090404** | ||
117 | ))) | ||
118 | |((( | ||
119 | **时间段内成功充电次数** | ||
120 | )))|84|74 | ||
121 | |((( | ||
122 | **异常账单** | ||
123 | )))|0|0 | ||
![]() |
11.2 | 124 | ))) |
![]() |
11.1 | 125 | |
126 | ~-~-解决: | ||
127 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
128 | |||
129 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
130 | 数据统计人:Chiyee | ||
131 | |||
132 | |||
![]() |
10.1 | 133 | = zpd_case#9_20191024 = |
134 | |||
135 | 问题描述:客户第一次使用代金卷功能,讲解代金卷的使用。 | ||
136 | |||
137 | ~-~-跟踪 | ||
138 | |||
139 | 答:首页/营收管理/充电计费管理/代金券管理页面点击“新建",会弹出代金卷添加的信息,带*号的信息项要全部填写完成代金卷才可以生效。 | ||
140 | |||
141 | 赠送条件:分为两种情况,一种是新用户直接送代金卷,一种是充额定值送。 | ||
142 | |||
143 | 每份赠送张数:可设置满足赠送代金卷条件后,一次性可发放多少面额的代金卷。 | ||
144 | |||
145 | 总赠送分数:该代金卷赠送一共可以发放多少张。 | ||
146 | |||
147 | 适用部门:若选择了部门,该代金卷赠送只适合赠送满足条件该部门人群。 | ||
148 | |||
149 | 适用子运营商:该代金卷只适用于满足赠送条件的子运营商客户。 | ||
150 | |||
151 | 适用站点:代金卷只适用于绑定的站点,若无绑定则适用于所有站点。 | ||
152 | |||
153 | 卷赠送时间:在该时间段都会发放满足赠送条件的客户代金卷,不在该时间段内代金卷将不会发放。 | ||
154 | |||
155 | 最低消费额度:充电消费多少额度才可以使用代金卷。 | ||
156 | |||
157 | 卷有效类型:可选择特定天数或特定时间段内有效。 | ||
158 | |||
159 | 举例:充1000元送100代金卷,100代金卷可拆分为20张5元的代金卷,消费额度设置成20元才可以使用,那么充电20元代金卷抵扣5元,实际收取15元。 | ||
160 | |||
161 | **注:消费一次只可以使用一张代金卷,不可叠加使用。** | ||
162 | |||
163 | [[image:http://wiki.linghuchongtech.com/wiki/bin/download/%E4%BA%A7%E5%93%81FAQ/WebHome/1571971764173-967.png||alt="1571971764173-967.png" height="357" width="376"]] | ||
164 | |||
165 | ~-~-解决: | ||
166 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
167 | 售后(跟单)工程师:何倩怡 | ||
168 | |||
169 | |||
![]() |
9.3 | 170 | = zpd_case#8_20191023 = |
171 | |||
172 | 为郑经理培训。 | ||
173 | |||
174 | 培训大纲: | ||
175 | 后台地址:https:~/~/mc.linghuchongtech.com | ||
176 | 一、电站电价设置 | ||
177 | 1.1、固定电价 | ||
178 | 1.2、分时电价 | ||
179 | |||
180 | 二、平台电桩设置 | ||
181 | 2.1、配置电站 | ||
182 | 2.2、配置电桩 | ||
183 | |||
184 | 三、充电记录 | ||
185 | 3.1、查看充电记录。 | ||
186 | 3.2、处理异常账单。参见 http:~/~/wiki.linghuchongtech.com/wiki/bin/view/%E4%BA%A7%E5%93%81FAQ/%E9%87%8D%E8%A6%81-%E8%B4%A6%E5%8D%95%E7%9F%AB%E6%AD%A3/ | ||
187 | |||
188 | 四、日常电桩问题检查步骤 | ||
189 | 4.1、现场人员问题先报告至展鹏达郑经理。 | ||
190 | 4.2、登录后台查数据,进行分析,将结果汇报现场人员。 | ||
191 | 4.3、不能解决的问题,填写工单提供令狐充,包括:数据、问题描述。(详细见 工单模板) | ||
192 | |||
193 | = = | ||
194 | |||
![]() |
9.2 | 195 | = zpd_case#7_20191023 = |
![]() |
8.1 | 196 | |
197 | 问题描述:展鹏达201011-20191122异常账单统计 | ||
198 | |||
199 | (% class="box infomessage" %) | ||
200 | ((( | ||
201 | 提供一份数据:1)异常账单统计。 | ||
202 | |||
203 | 1)异常账单统计:下表为 **2019年10月** 之异常代码统计,(微信=展鹏达公众号充电) | ||
204 | |||
205 | |((( | ||
206 | **异常代码\统计时间段** | ||
207 | )))|((( | ||
![]() |
9.1 | 208 | **微信 11日-22日(次)** |
![]() |
8.1 | 209 | )))|((( |
![]() |
9.2 | 210 | **盛弘版本2090104** |
![]() |
8.1 | 211 | ))) |
212 | |((( | ||
213 | **时间段内成功充电次数** | ||
214 | )))|1451|1451 | ||
215 | |((( | ||
216 | **1-账单丢失** | ||
217 | )))|162|162 | ||
218 | |((( | ||
219 | **2-账单丢失(设备离线)** | ||
220 | )))|1|1 | ||
221 | |((( | ||
222 | **11-电量丢失** | ||
223 | )))|**1**|**1** | ||
224 | |((( | ||
225 | **9-充电时长与平台不符** | ||
226 | )))|1|1 | ||
227 | |||
228 | 解决方案: | ||
229 | |||
230 | * 令狐充排查:该时间段发生故障账单的都为盛弘版本2090xxx的桩。 | ||
231 | * 要求盛弘厂家继续排查寻找账单丢失原因。 | ||
232 | ))) | ||
233 | |||
234 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
235 | ~-~-解决: | ||
236 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
237 | 数据统计人:Chinyee | ||
238 | |||
![]() |
4.10 | 239 | = zpd_case#6_20191017 = |
![]() |
4.6 | 240 | |
![]() |
4.9 | 241 | 问题描述:客户要求 我方 代替客户 取消所有电站电价中的占桩费 |
242 | |||
243 | ~-~-跟踪 | ||
244 | 【令】:已取消所有电站电价中的占桩费。 | ||
245 | ~-~-解决: | ||
246 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
247 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
248 | |||
249 | |||
250 | = zpd_case#5_20191017 = | ||
251 | |||
![]() |
4.6 | 252 | 问题描述:见下 |
253 | 1、客户后台管理人员变化,由杜总 转为 小郑。 | ||
254 | 2、客户要求为 展鹏达小郑 进行培训。 | ||
255 | 3、要求 取消7月以来 所有已收的占桩费。 | ||
256 | 4、客户提供文案,群发公众号消息,告知用户 取消7月以来 所有已收的占桩费。 | ||
257 | ~-~-跟踪 | ||
258 | 【令】: | ||
259 | |||
260 | (% class="box infomessage" %) | ||
261 | ((( | ||
262 | 解决方案计划 : | ||
263 | |||
![]() |
7.3 | 264 | 1. 客户后台管理人员变化,由杜总 转为 郑经理。 |
![]() |
4.6 | 265 | 1*. 需杜总 先将平台管理账号密码 转交至 小郑。【展鹏达执行】 |
266 | 1*. 小郑准备可上网电脑、安装谷歌浏览器。【展鹏达执行】 | ||
267 | 1*. 小郑熟悉后台操作手册,记录不明白的问题清单。【展鹏达执行】 | ||
![]() |
7.3 | 268 | 1. 关于 展鹏达郑经理 培训。 |
269 | 1*. 杜总转交提供小郑后台操作手册。【展鹏达执行】 | ||
270 | 1*. 杜总先对郑经理进行工作移交和培训。【展鹏达执行】 | ||
271 | 1*. 视情况,如不能达到培训效果,令狐充公司内部评估后安排现场培训。 | ||
![]() |
4.6 | 272 | 1. 要求 取消7月以来 所有已收的占桩费。 |
273 | 1*. 统计已收占桩费数据情况。【令狐充给出报告】 | ||
![]() |
7.3 | 274 | 1*. 基于数据报告,和客户协商,令狐充给出执行方案,见下: |
275 | 1**. 停收占桩费:2019.10.17 令狐充已按客户要求移除站点电价中所有占桩费。 | ||
276 | 1**. 已收占桩费数量:从2019年7月截止2019.10.21,共有137例充电含占桩费。 | ||
![]() |
7.4 | 277 | 1**. 用户占桩费清单:令狐充提供137例占桩费数据,包括:微信用户昵称、手机号(第4-7位用xxxx代替)、账单号、账单费用、占桩费费用。【令狐充执行 chinyee】 |
![]() |
7.3 | 278 | 1**. 微信群发公告展示清单:群发文章 末尾 列出137例将要执行退费的用户费用信息。【令狐充执行 chinyee】 |
279 | 1**. 由客户手工处理:待展鹏达内部完成工作移交培训后,对137例占桩费逐个操作退费。【展鹏达执行,必要时令狐充提供支持】 | ||
![]() |
4.6 | 280 | 1. 群发公众号消息,告知用户 取消7月以来 所有已收的占桩费。 |
![]() |
7.2 | 281 | 1*. 客户提供文案。【完成】文案:“截止日为2019年10月18日,之前所有站桩费将取消,计划扣费退给客户” |
282 | 1*. 视客户操作能力范围,再决定由哪方操作微信文章的撰写和发送。【令狐充执行 chinyee】 | ||
![]() |
7.3 | 283 | 1. 电桩小概率误收占桩费bug处理:(因厂商固件升级问题,计划暂时延后) |
![]() |
4.6 | 284 | 1*. 2019.10.17-10.18 ,令狐充协助展鹏达现场盛弘直流桩远程升级,解决占桩费bug。 |
285 | 1*. 2019.10.18-10.19,客户和令狐充观察升级解决之效果。 | ||
286 | ))) | ||
287 | |||
![]() |
4.8 | 288 | (% class="box infomessage" %) |
289 | ((( | ||
290 | **下表为占桩费统计数据,样本时间区间 2019年7月-10月15日** | ||
![]() |
4.6 | 291 | |
![]() |
4.10 | 292 | 其中: |
293 | 1、最早一条含占桩费的记录时间:** 2019-08-02 16:20:15**,账单号:20190802162015183497 | ||
294 | 2、最早一条占桩费用大于5元记录发生在**2019-09-08 17:32:39,**推测那时客户有调高占桩费,导致过高收费 流失客户。 | ||
![]() |
4.11 | 295 | 3、从统计数据发现 天价占桩费 的发生概率比较低,为6次,见(占桩费用大于10元且充电时长小于60秒记录数) |
296 | 4、对于设备bug引起的小概率 天价占桩费 ,平台方近日升级现场桩。 | ||
297 | 5、仅从数据分析,”占桩费用大于5元且正常启动“发生103次,运营商应评估是否时长定价策略有误。小概率bug的解决并不能解决市场运营的问题。 | ||
![]() |
4.8 | 298 | |
299 | (% border="1" %) | ||
![]() |
4.9 | 300 | |=条件\次数|=**次(分析)** |
![]() |
4.8 | 301 | |=时间段内成功充电数|8498 |
302 | |=产生占桩费的记录数|127 | ||
![]() |
4.10 | 303 | |=含占桩费且充电时长小于60秒记录数|6(一般车辆和桩交互异常导致60秒内启动充电失败且充电停止,用户不拔枪不撤离产生占桩费) |
304 | |=占桩费用大于10元且充电时长小于60秒记录数|4(占桩费分别为:73元、361元、433元、13.6元。 建议用户启动充电停留1分钟确保正常充电后再离开。) | ||
305 | |=含占桩费且充电时长大于60秒记录数|121(成功启动后一般不会因故障停止。充电停止原因:1.满电2.用户停3.余额不足。此情况占桩费因客户未及时撤离) | ||
![]() |
4.9 | 306 | |=占桩费用大于5元且充电时长大于60秒记录数|103(最早发生时间2019-09-08 17:32:39,是否那时调高占桩费,导致过高收费 流失客户) |
![]() |
4.8 | 307 | |= | |
308 | ))) | ||
309 | |||
310 | |||
311 | |||
![]() |
4.6 | 312 | ~-~-解决: |
313 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
314 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
315 | |||
![]() |
4.4 | 316 | = zpd_case#5_20191016 = |
317 | |||
318 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
319 | 日期:2019年10月15日 | ||
320 | 桩站名称:松岗工业园充电站 | ||
321 | 手机号:18978504136 | ||
322 | 订单号: 20191015231824644614 | ||
323 | 充电桩号: 44030600210000200001 | ||
324 | 充电枪号: | ||
325 | 开始充电时间: 2019-10-15 23:18:25 | ||
326 | 现场网络连接状态: | ||
327 | 近期故障状态: | ||
328 | 是否异常账单(根据账单号搜索): 异常状态:启动服务失败 | ||
329 | 问题描述:异常账单里面这查不到。 | ||
330 | ~-~-跟踪 | ||
331 | 【shi】: | ||
332 | 1、mc充电记录菜单 可以查到 充电记录,状态=启动服务失败。 | ||
333 | 2、mc故障记录菜单 无法查到 记录(包括:待处理、已处理)。 | ||
334 | 3、客户认为疑似多收占桩费。 | ||
335 | 4、转研发进一步分析。 | ||
![]() |
4.5 | 336 | |
337 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
338 | QQ【一杯清茶】: | ||
339 | |||
340 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
341 | 启动服务失败不存在收费问题,该用户是有另外一个账单疑似多收了占桩费。 20191015223544534102 | ||
342 | 这种情况可以在“充电账单管理”那里,输入用户手机号,选择最近一段时间,查看比较大的金额的账单,看看是不是有问题 | ||
![]() |
4.4 | 343 | \\~-~-解决: |
![]() |
4.5 | 344 | 状态(☑表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
![]() |
4.4 | 345 | 售后(跟单)工程师:施文俊 |
346 | |||
![]() |
1.9 | 347 | = zpd_case#4_20191015 = |
348 | |||
349 | ~-~-- | ||
350 | |||
351 | 运营商: 展鹏达 | ||
352 | 桩站名称:石岩108物流园展鹏达充电站 | ||
353 | 手机号:18818902723 | ||
354 | 订单号: 20191013080051738725 | ||
355 | 充电桩号: 44030900210000200002 | ||
356 | 开始充电时间:2019-09-13 08:00:57 | ||
357 | 充电结束时间:2019-09-13 08:13:57 | ||
358 | 服务开始时间:2019-09-13 08:00:57 | ||
359 | 服务结束时间:2019-09-13 11:34:17 | ||
360 | 充电时长:13分钟 | ||
![]() |
1.11 | 361 | 占桩费:148元 |
![]() |
1.9 | 362 | |
363 | 问题描述:产生预期外的占桩费。 | ||
364 | ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-- | ||
![]() |
2.1 | 365 | 运营商初步排查结果:无 |
![]() |
1.9 | 366 | |
367 | ~-~-分析 | ||
368 | |||
![]() |
2.1 | 369 | (% class="box infomessage" %) |
370 | ((( | ||
371 | 一、占桩费规则: | ||
372 | 石岩108物流园展鹏达充电站 的设置为充电结束时计费0.8元/分钟,免费时长15分钟。 | ||
373 | 占桩费=(服务结束时间 -(充电结束时间+15分钟))×0.8元 | ||
![]() |
1.11 | 374 | |
![]() |
2.1 | 375 | 二、此账单平台查得数据:("营收管理/账单管理/故障账单"查询订单号:20191013080051738725) |
376 | 充电结束时间:2019-10-13 08:19:33 | 服务结束时间(一般等于拔枪时间):2019-10-13 11:34:19 | ||
377 | 充电停止原因: [99]意外停机如拔枪 | ||
378 | \\三、分析: | ||
379 | 按照贵司设置,占桩费为充电结束后15分钟后,每分钟8毛。此用户充电结束时间:2019-10-13 08:19:33,服务结束时间:2019-10-13 11:34:19,期间按规则收取占桩费符合规则。 | ||
380 | ))) | ||
![]() |
1.11 | 381 | |
![]() |
2.1 | 382 | 【令狐充】:我方不清楚现场实际情况,请客户确认用户当时是否为: 插枪 未充电 占位中? |
383 | 【客】:没有占桩,取消占桩费。 | ||
384 | 【何远东执行】:应客户要求纠正充电数据(取消客户占桩费收费),按 “账单矫正”规则代替客户纠正数据。 | ||
![]() |
1.11 | 385 | |
![]() |
4.3 | 386 | 订单号:20191013080051738725 在平台"营收管理/账单管理/故障账单"选择手动修正,服务结束时间由原来2019-10-13 11:34:19 更改为与充电结束时间一样2019-10-13 08:19:33 并重新计算保存。更改后该订单消费总额3.4元,占桩费0元/充电金额2.35元/服务费1.05元。 |
![]() |
4.2 | 387 | |
![]() |
1.9 | 388 | ~-~-解决: |
389 | |||
390 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
391 | |||
![]() |
2.1 | 392 | 售后(跟单)工程师:何远东 纠正补充:施文俊 |
![]() |
1.9 | 393 | |
![]() |
1.8 | 394 | = zpd_case#3_20191009 = |
395 | |||
396 | 问题描述:客户异常账单可能不是每日及时处理,导致账单堆积。 | ||
397 | |||
398 | ~-~-跟踪 | ||
399 | 【令】: 异常账单处理必须及时不能等太久,这方面需要给展鹏达同事沟通清楚计划每一天处理。远东每天登录到展鹏达看看,督促 客户每天处理。 | ||
![]() |
4.7 | 400 | |
401 | 【YD】:先提醒一个星期,到10-16为止是一个星期。 | ||
![]() |
4.12 | 402 | |
403 | 20191018 | ||
404 | |||
405 | 【YD】:平台上这几天有异常账单还未处理 | ||
406 | |||
407 | 【客户】:目前公司已更换平台操作管理人员,待施工安排培训,可否贵司抽空处理一下 | ||
408 | |||
409 | 【YD】:代为处理,一共38条故障账单。(截止时间为10:38) | ||
410 | |||
411 | (% class="box infomessage" %) | ||
412 | ((( | ||
![]() |
4.14 | 413 | (% style="width:429px" %) |
414 | |(% style="width:214px" %)20191016161822566095|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
415 | |(% style="width:214px" %)20191016165531764931|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
416 | |(% style="width:214px" %)20191016172519479244|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
417 | |(% style="width:214px" %)20191016173458522535|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
418 | |(% style="width:214px" %)20191016183506694988|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
419 | |(% style="width:214px" %)20191016185156443544|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
420 | |(% style="width:214px" %)20191016194122613657|(% style="width:212px" %)账单丢失(设备离线) | ||
421 | |(% style="width:214px" %)20191016223257505373|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
422 | |(% style="width:214px" %)20191016225859703030|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
423 | |(% style="width:214px" %)20191017000913074789|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
424 | |(% style="width:214px" %)20191017010749211023|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
425 | |(% style="width:214px" %)20191017015025283524|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
426 | |(% style="width:214px" %)20191017015150042047|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
427 | |(% style="width:214px" %)20191017022029446380|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
428 | |(% style="width:214px" %)20191017034718755781|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
429 | |(% style="width:214px" %)20191017060054402845|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
430 | |(% style="width:214px" %)20191017062711339023|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
431 | |(% style="width:214px" %)20191017091359425637|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
432 | |(% style="width:214px" %)20191017093114868087|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
433 | |(% style="width:214px" %)20191017112159325267|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
434 | |(% style="width:214px" %)20191017123848013024|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
435 | |(% style="width:214px" %)20191017134206227002|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
436 | |(% style="width:214px" %)20191017152813692627|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
437 | |(% style="width:214px" %)20191017190640955167|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
438 | |(% style="width:214px" %)20191017195152726034|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
439 | |(% style="width:214px" %)20191018000519911294|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
440 | |(% style="width:214px" %)20191018001613439013|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
441 | |(% style="width:214px" %)20191018012913333275|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
442 | |(% style="width:214px" %)20191018013046828742|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
443 | |(% style="width:214px" %)20191018014049697109|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
444 | |(% style="width:214px" %)20191018015359014259|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
445 | |(% style="width:214px" %)20191018022309895100|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
446 | |(% style="width:214px" %)20191018025715685520|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
447 | |(% style="width:214px" %)20191018032535685506|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
448 | |(% style="width:214px" %)20191018055321161839|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
449 | |(% style="width:214px" %)20191018061704454131|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
450 | |(% style="width:214px" %)20191018063020194083|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
451 | |(% style="width:214px" %)20191018072359561119|(% style="width:212px" %)账单丢失 | ||
452 | |(% style="width:214px" %) |(% style="width:212px" %) | ||
![]() |
4.13 | 453 | |
![]() |
5.1 | 454 | 提供一份数据:1)异常账单统计。 |
455 | |||
456 | 1)异常账单统计:下表为 **2019年10月** 之异常代码统计,(微信=展鹏达公众号充电) | ||
457 | |||
458 | (% border="1" %) | ||
459 | |((( | ||
460 | **异常代码\统计时间段** | ||
461 | )))|((( | ||
462 | **微信 16日-18日(次)** | ||
463 | )))|((( | ||
![]() |
7.1 | 464 | **盛弘版本2090xxx** |
![]() |
4.12 | 465 | ))) |
![]() |
5.1 | 466 | |((( |
467 | **时间段内成功充电次数** | ||
468 | )))|267|267 | ||
469 | |((( | ||
470 | **1-账单丢失** | ||
471 | )))|37|37 | ||
472 | |((( | ||
473 | **2-账单丢失(设备离线)** | ||
474 | )))|1|1 | ||
![]() |
4.12 | 475 | |
![]() |
5.1 | 476 | 解决方案: |
477 | |||
![]() |
7.1 | 478 | * 令狐充排查:该时间段发生故障账单的都为盛弘版本2090xxx的桩。 |
![]() |
5.1 | 479 | * 要求盛弘厂家继续排查寻找账单丢失原因。 |
480 | ))) | ||
481 | |||
![]() |
1.8 | 482 | ~-~-解决: |
483 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
![]() |
6.1 | 484 | 售后(跟单)工程师:何远东 |
485 | |||
486 | 数据统计人:Chinyee 何远东 | ||
![]() |
1.8 | 487 | case创建:施文俊 |
488 | |||
489 | |||
![]() |
1.4 | 490 | = zpd_case#2_20191008 = |
491 | |||
492 | ~-~-~-~-~-~-- | ||
493 | 问题描述:对账不对。 | ||
494 | ~-~-分析: | ||
495 | |||
496 | |||
497 | (% class="box infomessage" %) | ||
498 | ((( | ||
![]() |
1.6 | 499 | 思路: |
500 | |||
501 | 1. 统计平台8,9月份充电量;记录8,9月份电表抄见数。比较两份基础电量数据。 | ||
502 | 1. 分析电量数据,查找问题原因 | ||
503 | 1*. 异常账单未处理,导致账单未结算。 | ||
504 | 1*. 桩端电损设置不合理。(配置方法请咨询桩厂家) | ||
505 | 1. 其它待补充。 | ||
506 | |||
![]() |
1.4 | 507 | (% border="1" %) |
![]() |
1.6 | 508 | |=用电\园区|=108物流园|=松岗工业园|= |
509 | |2019.8月 月报数据|总电量=37689.39;总金额=32263.8|总电量=21071.45;总金额=22892.01| | ||
510 | |2019.8月 电表抄见数|7548+14328+19830=41706|5280+9720+11880=26880| | ||
511 | |2019.8月 月报数据/电表抄见数 |37689.39/41706=90%|21071.45/26880=78%| | ||
512 | |2019.9月 月报数据|总电量=45962.19;总金额=45889.65|总电量=35666.23;总金额=46449.74| | ||
513 | |2019.9月 电表抄见数|8166+18222+21300=47688|6900+11820+14580=33300| | ||
