Wiki源代码中山坚信
Version 29.1 by chinyee he on 2020/03/18 16:14
Hide last authors
![]() |
26.2 | 1 | {{box cssClass="box floatinginfobox" title="**Summary**"}} |
2 | {{toc/}} | ||
3 | {{/box}} | ||
4 | |||
![]() |
29.1 | 5 | (% class="wikigeneratedid" %) |
6 | = zsjx_case#39_20200318 = | ||
7 | |||
8 | 问题描述:你好,我想问一下为什么查不到该客人的充值记录? | ||
9 | |||
10 | [[image:1584519146239-683.png||height="182" width="646"]] | ||
11 | |||
12 | ~-~-跟踪 | ||
13 | |||
14 | 该用户是2018年充值的 | ||
15 | |||
16 | [[image:1584519219520-249.png||height="181" width="571"]] | ||
17 | |||
18 | ~-~-解决: | ||
19 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
20 | |||
21 | 售后(跟单)工程师:chinyee | ||
22 | |||
23 | |||
![]() |
26.4 | 24 | = zsjx_case#38_20200312 = |
![]() |
26.2 | 25 | |
![]() |
26.4 | 26 | 问题描述:进不了企业部门管理,系统一直在转 |
27 | |||
28 | ~-~-跟踪 | ||
29 | 原因:个别电脑问题,换电脑正常。 | ||
30 | |||
31 | ~-~-解决: | ||
32 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
33 | |||
34 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
35 | |||
![]() |
26.3 | 36 | = zsjx_case#37_20200229 = |
37 | |||
38 | 桩站名称:火炬开发区执法局 | ||
39 | 手机号:13725700679 | ||
40 | 订单号:20200229154414468631 | ||
41 | 充电桩号: | ||
42 | 充电枪号: | ||
43 | 开始充电时间: 2020-02-29 15:44:14 | ||
44 | 充电结束时间:2020-02-29 16:23:15 | ||
45 | 充电时长:38分15秒 | ||
46 | 充电电量:20.94 | ||
47 | 订单金额:24.71 | ||
48 | 问题描述:客人反映结束不了充电一直显示,计时的状态。麻烦查查是什么问题。 | ||
49 | |||
50 | ~-~-跟踪 | ||
51 | |||
52 | |||
53 | ~-~-解决: | ||
54 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
55 | |||
56 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
57 | |||
![]() |
26.2 | 58 | = zsjx_case#36_20200126 = |
59 | |||
60 | ~#~# 平台相关工单(请尽量详尽填写) | ||
61 | 桩站名称:中山北站充电站(美洋自助洗车旁边) | ||
62 | 手机号:13924978115 | ||
63 | 订单号:20200126005859255234 | ||
64 | 开始充电时间: 2020-01-26 00:59:35 | ||
65 | 充电结束时间: 2020-01-26 01:22:15 | ||
66 | 充电时长:22分40秒 | ||
67 | 充电电量:1.30 | ||
68 | 订单金额:2.20 | ||
69 | 问题描述:客人说该订单充不上电还扣了钱,麻烦尽快帮我们查一下谢谢。 | ||
70 | |||
71 | ~-~-跟踪 | ||
72 | 客户说没有电流通过的 车辆一直是那个电量,平台查得充电心跳数据为线性增长。 | ||
73 | |||
74 | [[image:1580009477109-832.png]] | ||
75 | |||
76 | ~-~-解决: | ||
77 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
78 | |||
79 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
80 | |||
![]() |
25.1 | 81 | = zsjx_case#35_20200117 = |
82 | |||
83 | 问题描述:堅信站点和桩的上线统计 | ||
84 | |||
85 | (% class="box infomessage" %) | ||
86 | ((( | ||
87 | 提供一份数据:1)坚信站点和桩统计。 | ||
88 | |||
89 | 1)站点和桩上线统计:下表为 **2019-7-1 之前**之站点和桩上线统计 | ||
90 | |||
91 | (% border="1" %) | ||
92 | |站点|桩 | ||
93 | |73|610 | ||
94 | |||
95 | 2)站点和桩上线统计:下表为 **2019-7-1 之后**之站点和桩上线统计 | ||
96 | |||
97 | (% border="1" %) | ||
98 | |站点|桩 | ||
99 | |6|21 | ||
100 | ))) | ||
101 | |||
102 | ~-~-解决: | ||
103 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
104 | |||
105 | 数据统计人:Chinyee | ||
106 | |||
107 | |||
![]() |
24.6 | 108 | = zsjx_case#34_20200114 = |
109 | |||
110 | ~#~# 平台相关工单(请尽量详尽填写) | ||
111 | 日期:2020-1-14 | ||
112 | 城市:中山 | ||
113 | 运营商: | ||
114 | 桩站名称:南区三联比亚迪 | ||
115 | 手机号:13702365948 | ||
116 | 订单号:20200114152702458115 | ||
117 | 充电桩号:44200100020000200239 | ||
118 | 充电枪号: | ||
119 | 开始充电时间:2020-01-14 15:27:02 | ||
120 | 充电结束时间: | ||
121 | 充电时长: | ||
122 | 充电电量: | ||
123 | 订单金额: | ||
124 | 问题描述:客人反映在手机上结束了,还没扣费。 | ||
125 | |||
126 | ~-~-跟踪 | ||
127 | |||
128 | 【YD】:充电记录内查询到该订单已结束服务,但并未显示状态也没有充电停止原因。 | ||
129 | |||
130 | 该桩的状态为空闲。 | ||
131 | |||
132 | 转研发确认 | ||
133 | |||
![]() |
24.7 | 134 | 【YD】:故障账单,手动处理。 |
135 | |||
![]() |
24.6 | 136 | ~-~-解决: |
137 | 状态(☑表示选定 ):已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
138 | 售后(跟单)工程师:YD | ||
139 | |||
![]() |
24.2 | 140 | = zsjx_case#33_20191218 = |
141 | |||
142 | 日期:2019-12-18 | ||
143 | 城市: | ||
144 | 运营商: | ||
145 | 桩站名称:西区三联比亚迪后面 | ||
146 | 手机号:13924808023 | ||
147 | 订单号: | ||
148 | 充电桩号: 44200100020000200221 | ||
149 | 充电枪号: | ||
150 | 开始充电时间: | ||
151 | 充电结束时间: | ||
152 | 充电时长: | ||
153 | 充电电量: | ||
154 | 订单金额: | ||
155 | 问题描述:客人反映一直卡在该页面,重启手机都不行 | ||
156 | |||
157 | ~-~-跟踪 | ||
158 | |||
159 | 【YD】:该用户无法在微信界面结束充电 坚信人员说该用户确实已拔枪,平台上该桩的枪显示状态为占用中。 | ||
160 | |||
161 | 【John】:他是不是强行拔枪停止的,我没看到微信端停止按钮的操作记录。 试一下密码停止看看 | ||
162 | |||
![]() |
24.3 | 163 | 【客户】:客人已经走了没有用密码试,他刚刚看该页面还是在。 |
164 | |||
165 | 【John】:没有看到他点过“结束充电”,是否强行拔枪引起问题,现在桩还是占用状态,没有停止 | ||
166 | |||
![]() |
24.4 | 167 | |
168 | 20191220记录 | ||
169 | |||
170 | 之后此单已结束充电。(问过技术,技术好像并未做改动。) | ||
171 | |||
![]() |
24.2 | 172 | ~-~-解决: |
![]() |
24.5 | 173 | 状态(☑表示选定 ):☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
![]() |
24.2 | 174 | 售后(跟单)工程师:YD |
175 | |||
![]() |
24.1 | 176 | = zsjx_case#32_20191212 = |
177 | |||
178 | ~#~# 平台相关工单(请尽量详尽填写) | ||
179 | 日期:2019-12-12 | ||
180 | 城市: | ||
181 | 运营商: | ||
182 | 桩站名称:南头维稳中心 | ||
183 | 手机号: | ||
184 | 订单号: 20191212093828396815 | ||
185 | 充电桩号:4420010002000232 | ||
186 | 充电枪号: | ||
187 | 开始充电时间:2047-11-30 00:00:00 | ||
188 | 充电结束时间:2019-12-12 09:39:47 | ||
189 | 充电时长:-13秒 | ||
190 | 充电电量:0.00 | ||
191 | 订单金额:0.00 | ||
192 | 问题描述:该账单在故障账单,开始充电是在2047-11-30,、充电时长是负数,还修正不了。 | ||
193 | |||
194 | ~-~-跟踪 | ||
195 | |||
196 | 【令】:该账单异常情况为时间异常,不能直接点击应用,需要人工介入结合现场环境判断(监控/桩体日志等)是否出现异常。一般处理方式如下: | ||
197 | ①经过现场检查判断纠正数据后点击“重新计算”,无异议后点击“确定”保存。 | ||
198 | ②若认为该账单无异议可以设备账单为准,点击“确定”直接完成修复。 | ||
199 | |||
200 | ~-~-解决: | ||
201 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
![]() |
24.2 | 202 | 售后(跟单)工程师:chinyee |
![]() |
24.1 | 203 | |
204 | |||
![]() |
23.1 | 205 | = zsjx_case#31_20191206 = |
![]() |
1.1 | 206 | |
![]() |
23.1 | 207 | ~#~# 平台相关工单(请尽量详尽填写) |
208 | 日期:12-06 | ||
209 | 城市: | ||
210 | 运营商: | ||
211 | 桩站名称: | ||
212 | 手机号:18586781983 | ||
213 | 订单号: | ||
214 | 充电桩号: | ||
215 | 充电枪号: | ||
216 | 开始充电时间: | ||
217 | 充电结束时间: | ||
218 | 充电时长: | ||
219 | 充电电量: | ||
220 | 订单金额: | ||
221 | 问题描述:客人反映无法及时充值,在十二点过后的。麻烦查查什么问题、谢谢 | ||
![]() |
22.3 | 222 | |
![]() |
23.1 | 223 | ~-~-跟踪 |
224 | |||
225 | 【令】:我这边看了一下十二点左右 有客户充值成功 没发现异常问题 该客户在早上七点半已经充值成功了 可能是当时手机设备问题导致发起支付失败. | ||
226 | |||
227 | 【令技术】:取消支付就是用户发起了支付,但是实际没支付就点取消或者前端有问题发起支付失败。待支付是用户发起了支付,可能已经支付了或者最终取消了,反正就是不确定最终状态,需要点一下“检查”按钮检查一下最新状态,因为我们也不知道用户是在支付过程中还是点了取消,所以要等20分钟如果还是待支付才会取消。 | ||
228 | |||
229 | ~-~-解决: | ||
230 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
231 | 售后(跟单)工程师:chinyee YD | ||
232 | |||
233 | |||
![]() |
22.3 | 234 | = zsjx_case#30_20191129 = |
235 | |||
236 | 问题描述:mc2.0 不能操作远程升级 | ||
237 | |||
238 | ~-~-跟踪 | ||
239 | |||
240 | 1、授予升级权限 “坚信新能源运维”。 | ||
241 | 2、“首页/系统管理/运维管理/升级管理”进入后操作。 | ||
242 | |||
243 | ~-~-解决: | ||
244 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
245 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
246 | |||
247 | |||
![]() |
22.2 | 248 | = zsjx_case#29_20191128 = |
249 | |||
250 | 问题描述:环宇和坚信互联互通在“数据分析/报表/充电消费报表”查询11月的“充电消费月报表-含服务费”数据时两边的数据对不上 | ||
251 | |||
252 | [[image:1574928659524-570.png||height="360" width="875"]] | ||
253 | |||
254 | [[image:1574928684153-551.png||height="362" width="870"]] | ||
255 | |||
256 | ~-~-跟踪 | ||
257 | |||
258 | 【YD】:反应给研发 | ||
259 | |||
260 | ~-~-解决: | ||
261 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
262 | 售后(跟单)工程师:施文俊 YD | ||
263 | |||
![]() |
20.4 | 264 | = zsjx_case#28_20191120 = |
265 | |||
266 | ~#~# 平台相关工单(请尽量详尽填写) | ||
267 | 日期:2019-11-20 | ||
268 | 城市: | ||
269 | 运营商: | ||
270 | 桩站名称:民众社保局 | ||
271 | 手机号: | ||
272 | 订单号:20191119213108763070 | ||
273 | 充电桩号:44200100020001000053 | ||
274 | 充电枪号: | ||
275 | 开始充电时间: 2019-11-19 21:31:09 | ||
276 | 充电结束时间: 2019-11-20 07:01:20 | ||
277 | 充电时长:31分43秒 | ||
278 | 充电电量:8.38 | ||
279 | 订单金额:11.63 | ||
280 | 问题描述:滴滴用户表示没有充进电,还扣了钱。麻烦查一下是否是没有充进电还扣了钱。 | ||
281 | |||
282 | ~-~-跟踪 | ||
283 | |||
284 | 【YD】:查得心跳记录是有充电的,已将心跳提供给客户。 | ||
285 | |||
286 | ~-~-解决: | ||
287 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
288 | 售后(跟单)工程师:施文俊 YD | ||
289 | |||
![]() |
20.2 | 290 | = zsjx_case#27_20191114 = |
291 | |||
292 | 问题描述: 粤易充 获取到坚信桩和枪的数据 错误 。 | ||
293 | ~-~-跟踪 | ||
294 | 【shi】:需在MC2.0中 填写真实数据,见下 | ||
295 | 1、进入“首页/充电网络/充电桩管理/充电桩设备”,检查每个桩,为桩补充功率数据 | ||
296 | 2、操作栏点"编辑"。 | ||
297 | 3、弹出窗口中,填写 最大功率; | ||
298 | 4、每个充电接口填写额定功率。 | ||
![]() |
20.3 | 299 | **举例:** |
300 | 双枪桩 | ||
301 | \\[[image:1573697451172-730.png]] | ||
![]() |
20.2 | 302 | |
303 | ~-~-解决: | ||
304 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
305 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
306 | |||
307 | = = | ||
308 | |||
![]() |
19.1 | 309 | = zsjx_case#26_20191113 = |
310 | |||
311 | 问题描述: 密码可以充,扫码充不了 | ||
312 | |||
313 | [[image:1573626823375-366.png||height="485" width="273"]] | ||
314 | |||
315 | 【客】:电工说还是不行密码也充不了 | ||
316 | ~-~-跟踪 | ||
317 | 【令】:网络不好 | ||
318 | |||
319 | ~-~-解决: | ||
320 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
321 | 售后(跟单)工程师:施文俊 chinyee | ||
322 | |||
323 | |||
![]() |
17.6 | 324 | = zsjx_case#25_20191113 = |
325 | |||
326 | 日期:2019-11-13 | ||
327 | 桩站名称:横栏居美乐工业园 | ||
328 | 问题描述:44200100020001000012 ,44200100020001000075 ,44200100020001000076 该站点密码和扫描都充不了,麻烦帮忙查查是什么原因谢谢 | ||
329 | |||
330 | ~-~-跟踪 | ||
331 | 【YD】:客户反应所属部门无法充电,手机号13794168228所属部门“充电桩部门”未绑定该站点所以不行,已帮客户进行部门与站点的绑定。 | ||
332 | |||
![]() |
17.7 | 333 | 补充:“客户管理/企业部门管理”部门“广东坚信新能源有限公司/中山坚信新能源发展有限公司”外面显示部门与80个站点进行了绑定,但点进去后是看到75个。 |
334 | |||
335 | John说这个应该是历史遗留旧数据,有一些站点被删除了,但是绑定关系还在 | ||
336 | |||
![]() |
17.6 | 337 | ~-~-解决: |
338 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
339 | 售后(跟单)工程师:施文俊 YD | ||
340 | |||
![]() |
17.5 | 341 | = zsjx_case#24_20191107 = |
342 | |||
343 | 问题描述: 粤易充 获取不到 坚信旗下 “ 三乡车站(19点至06点对外开放)”电桩数据。 | ||
344 | 优先级:高 | ||
345 | ~-~-跟踪 | ||
346 | 【shi】:转niewei跟进。 | ||
347 | |||
348 | ~-~-解决: | ||
349 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
350 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
351 | |||
![]() |
17.4 | 352 | = zsjx_case#23_20191101 = |
353 | |||
354 | 问题描述: 整车充电消费日报表 新旧平台的金额不一致,是以新的为主还是旧的 | ||
355 | ~-~-跟踪 | ||
356 | 【john】:以新版为准,你导出可以看到全部都是滴滴用户,增加了新功能旧版出现不兼容。 | ||
357 | |||
358 | ~-~-解决: | ||
359 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
360 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
361 | |||
![]() |
17.2 | 362 | = zsjx_case#22_20191030 = |
363 | |||
364 | 问题描述:1)坚信林总 质疑 令狐充 和 坚信的互联互通 未经过商务。2)坚信客服 咨询令狐充是否可在坚信充电(用户疑问)。 | ||
365 | [[image:1572514891380-976.png]] | ||
366 | ~-~-跟踪 | ||
![]() |
17.3 | 367 | 【shi】:1、已取消扫描充电(互联互通)。2、商户达成前,坚信桩不能通过令狐充启动充电。 |
368 | |||
369 | |||
![]() |
17.2 | 370 | ~-~-解决: |
371 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
372 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
373 | |||
374 | |||
![]() |
16.4 | 375 | = zsjx_case#21_20191030 = |
376 | |||
377 | 问题描述:用户配置部门无效 | ||
378 | ~-~-跟踪 | ||
379 | 【shi】: | ||
380 | 客户未按工单提交,发送多段语音。分析后,推测客户未按保存。提醒后,问题解决。 | ||
381 | ~-~-解决: | ||
382 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
383 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
384 | |||
![]() |
16.3 | 385 | = zsjx_case#20_20191029 = |
![]() |
16.2 | 386 | |
![]() |
16.3 | 387 | 问题描述:21:00左右,客人说充了60一直没到账。 |
388 | 手机号:183 1876 8108 | ||
389 | ~-~-跟踪 | ||
390 | 【shi】: | ||
391 | 1、建议运营商先联系当地同事 充值 看,充值不到账概率。(推测腾讯支付系统问题 ,深圳地区也出现此情况。 ) | ||
392 | 2、“首页/营收管理/账单管理/充值账单管理”,状态栏未待支付订单操作栏点“重新检查”,如客户确实充值成功,应当会补回充值款。 | ||
393 | ~-~-解决: | ||
394 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
395 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
396 | |||
![]() |
17.4 | 397 | = = |
![]() |
16.3 | 398 | |
![]() |
16.2 | 399 | = zsjx_case#19_20191028 = |
400 | |||
401 | 日期:2019-10-28 | ||
402 | 城市: | ||
403 | 运营商: | ||
404 | 桩站名称: | ||
405 | 手机号:13117807536 | ||
406 | 问题描述:客人描述昨晚到现在都充值不了30元,充值200就可以跳转支付页面。 | ||
407 | |||
408 | ~-~-跟踪 | ||
409 | 【令】: | ||
410 | |||
411 | (% class="box infomessage" %) | ||
412 | ((( | ||
413 | 进入“首页/营收管理/账单管理/充值账单管理”,查得近期发生多笔成功充值30元记录(下图)。推测是用户个人因素,如需继续排查,需提供更多信息。 | ||
414 | [[image:1572235620601-213.png]] | ||
415 | ))) | ||
416 | |||
417 | ~-~-解决: | ||
418 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
419 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
420 | |||
![]() |
15.1 | 421 | = zsjx_case#18_20191024 = |
422 | |||
423 | ~#~# 平台相关工单(请尽量详尽填写) | ||
424 | 日期:2019-10-24 | ||
425 | 城市: | ||
426 | 运营商: | ||
427 | 桩站名称:火炬开发区执法局 | ||
428 | 手机号: | ||
429 | 订单号:20191019150428624556 | ||
430 | 充电桩号:44200100020001000110 | ||
431 | 充电枪号: | ||
432 | 开始充电时间:2019-10-19 15:04:29 | ||
433 | 充电结束时间:2019-10-19 16:29:44 | ||
434 | 充电时长:1小时13分 | ||
435 | 充电电量:23.32 | ||
436 | 订单金额:27.99 | ||
437 | 问题描述:该客人是滴滴用户,小桔那边描述反映司机一点电都没有冲进。是否是没充进电扣了钱,麻烦查一下谢谢 | ||
438 | |||
439 | ~-~-跟踪 | ||
440 | |||
441 | 【令】:提供充电心跳记录,心跳保持状态3,说明充电正常,而且在该时间段桩的状态是正常的,所以是有充到电的。 | ||
442 | |||
443 | ~-~-解决: | ||
444 | |||
445 | |||
446 | 状态(√表示选定 ): √已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
447 | 售后(跟单)工程师:何倩怡 施文俊 | ||
448 | |||
449 | |||
![]() |
14.2 | 450 | = zsjx_case#17_20191021 = |
451 | |||
452 | 测试账单丢失场景: | ||
453 | 1、盛弘直流stm32桩, 固件版本2090xxxx以上。 | ||
454 | 2、扫码充电后, 等待自动充满, 桩上送状态为“满电占桩”, 然后在手机上按“停止充电”后, 在拔枪。 看看这种情况是否会出现账单丢失? | ||
455 | |||
456 | ~-~-跟踪 | ||
457 | \\~-~-解决: | ||
458 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
459 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
460 | |||
![]() |
14.1 | 461 | = zsjx_case#16_20191018 = |
462 | |||
463 | 问题描述:客户要求sxcz账号从14号开始之前的充电记录把社会车辆的记录删除掉。 | ||
464 | |||
465 | ~-~-跟踪 | ||
466 | \\~-~-解决: | ||
467 | 状态(√表示选定 ): √已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
468 | 售后(跟单)工程师:施文俊 何倩怡 | ||
469 | |||
470 | |||
![]() |
16.2 | 471 | |
![]() |
13.1 | 472 | = zsjx_case#15_20191017 = |
473 | |||
474 | 问题:账单号:20191017003243068148 该客人是结束不了充电 | ||
475 | |||
476 | ~-~-跟踪 | ||
477 | |||
478 | 【令】:查看故障记录发现有三个时间段出现桩离线,问客户是否在该时间段内点击结束充电。 | ||
479 | 【客】:该客人是在1:57至2:00打电话来的 应该是离线状态下 | ||
480 | 【令】:账单号输入到故障账单页面状态显示正常,异常情况为空,点入手动修正服务时间/充电时间/充电时长/充电电量都标红异常(与平台数据不一致) | ||
481 | |||
482 | 【shi】:是否联系下当地移动2-4G或网络运营商,是否半夜有切换导致网络不稳定。 | ||
483 | |||
484 | ~-~-解决: | ||
485 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
486 | 售后(跟单)工程师:施文俊 何倩怡 | ||
487 | |||
488 | |||
489 | = zsjx_case#14_20191017 = | ||
490 | |||
491 | 问题:客户收到充电结束提醒时间与充电结束时间不一致。账单号:20191016171140147316 | ||
492 | |||
493 | ~-~-跟踪 | ||
494 | |||
495 | 【令】:查看心跳发现2019-10-16 17:50:38是最后一条心跳,但客户反馈的截图是18:22收到充电结束的提醒。 | ||
496 | 【令】:账单号输入到故障账单页面,显示状态为账单丢失,无故障记录。 | ||
497 | |||
498 | ~-~-解决: | ||
499 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
500 | 售后(跟单)工程师:施文俊 何倩怡 | ||
501 | |||
![]() |
17.4 | 502 | = = |
![]() |
13.1 | 503 | |
![]() |
12.1 | 504 | = zsjx_case#13_20191017 = |
505 | |||
506 | 问题:账单号20191016234319944701 该客人是不扣费 | ||
507 | |||
508 | ~-~-跟踪 | ||
509 | |||
510 | 【令】:此账单为故障账单,异常原因是账单丢失,需手工修复后才会扣费。 | ||
511 | |||
512 | ~-~-解决: | ||
513 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
514 | 售后(跟单)工程师:施文俊 何倩怡 | ||
515 | |||
![]() |
17.4 | 516 | = = |
![]() |
12.1 | 517 | |
![]() |
10.2 | 518 | = zsjx_case#12_20191016 = |
519 | |||
![]() |
11.1 | 520 | 问题:“发票管理”客户上传pdf格式的发票可能不能直接看到。 |
![]() |
10.2 | 521 | |
522 | ~-~-跟踪 | ||
523 | |||
524 | 【令】:需要提醒用户 上传文件格式,可能需要产品、研发增加使用说明。 | ||
525 | |||
526 | ~-~-解决: | ||
527 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
528 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
529 | |||
![]() |
8.4 | 530 | = zsjx_case#11_20191016 = |
531 | |||
532 | 问题描述:投诉太多故障账单 | ||
533 | |||
534 | ~-~-跟踪 | ||
535 | |||
536 | (% class="box infomessage" %) | ||
537 | ((( | ||
![]() |
11.3 | 538 | 提供两份数据:1)异常账单统计。2)直流桩版本号未升级站点分布数据。 |
![]() |
8.4 | 539 | |
![]() |
11.3 | 540 | 1)异常账单统计:下表为 **2019年10月** 之异常代码统计,(滴滴=滴滴app充电,微信=坚信公众号充电) |
![]() |
8.4 | 541 | |
![]() |
11.2 | 542 | (% border="1" %) |
![]() |
11.3 | 543 | |=(% scope="row" %)异常代码\统计时间段|=滴滴 **1日-14日(次)**|=微信 1日-14日**(次)**|=盛弘版本2090100 |
![]() |
11.4 | 544 | |=时间段内成功充电次数|1414|6956(交流+直流5053)|5894 |
![]() |
11.2 | 545 | |=1-账单丢失|335|89|422 |
546 | |=10-占桩时长与平台不符|33|41|33 | ||
547 | |=3-时间异常|1| |1 | ||
548 | |=8-充电电量与平台不符|1|12|12 | ||
549 | |=9(充电时长与平台不符)+10|1|2|2 | ||
550 | |=11-电量丢失| |1|1 | ||
551 | |=5(充电时长异常)+9| |1| | ||
552 | |=9+10+11| |1| | ||
553 | |=2-账单丢失(设备离线)| |2| | ||
554 | |=5| |1| | ||
555 | |=9| |1|4 | ||
556 | |||
![]() |
11.3 | 557 | 解决方案: |
![]() |
11.2 | 558 | |
![]() |
11.3 | 559 | * 令狐充排查:滴滴app充电账单丢失概率明显大于 微信充电。 |
560 | * 要求盛弘厂家继续排查寻找账单丢失原因。 | ||
561 | * (可选)坚信配合将统计数据2中旧版本固件升级至最新盛弘版本2090100。 | ||
![]() |
8.6 | 562 | |
![]() |
11.3 | 563 | 2)直流桩版本号未升级站点分布数据:(预期最新的直流桩版本号为 2090100) |
564 | |||
![]() |
8.6 | 565 | 版本号 数量 场站名 |
566 | 10722 1 东莞市高艺维修厂 | ||
567 | 10002 1 中山市西区国际酒店 | ||
568 | 10002 2 北区金钻酒店 | ||
569 | 10002 1 南区兴荣汽车维修中心 | ||
570 | 10722 1 南头国土局 | ||
571 | 10002 1 南头工商局 | ||
572 | 10002 2 古镇佳仕美名车 | ||
573 | 10002 1 坚信新能源总部 | ||
574 | 10002 3 小榄北汽新能源4s店 | ||
575 | 10002 1 江门云度 | ||
576 | 10722 2 江门云度 | ||
577 | 10722 2 江门北汽1 | ||
578 | 10002 2 火炬开发区太阳城广场 | ||
579 | 11534 2 西区三联比亚迪后面 | ||
580 | 11536 10 西区三联比亚迪后面 | ||
![]() |
8.4 | 581 | |
![]() |
11.3 | 582 | |
583 | 下表请忽略 | ||
584 | |||
585 | (% border="1" %) | ||
586 | |=(% scope="row" %)异常代码\统计时间段|=滴滴 **1日-8日(次数)**|=滴滴 **9日-15日(次数)**|=微信 1日-15日 | ||
587 | |=时间端内成功充电次数|811|666|7952 | ||
588 | |=1-账单丢失|190|162|156 | ||
589 | |=10-占桩时长与平台不符|23|9|41 | ||
590 | |=8-充电电量与平台不符| |1|12 | ||
591 | |=9(充电时长与平台不符)+10| |1|2 | ||
592 | |=11-电量丢失| | |1 | ||
593 | |=5(充电时长异常) | ||
594 | +9| | |1 | ||
595 | |=9+10+11| | |1 | ||
596 | |=2-账单丢失(设备离线)| | |3 | ||
597 | |=5| | |1 | ||
598 | |=9| | |44 | ||
![]() |
8.4 | 599 | ))) |
600 | |||
601 | |||
602 | 【令】: | ||
603 | ~-~-解决: | ||
604 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
605 | 售后(跟单)工程师:施文俊 何倩怡 | ||
606 | |||
![]() |
7.1 | 607 | = zsjx_case#10_20191014 = |
608 | |||
609 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
610 | ~#~# 平台相关工单(请尽量详尽填写) | ||
611 | 日期:2019-10-14 | ||
612 | 城市:中山 | ||
613 | 运营商: | ||
614 | 桩站名称:东升汇景酒店 | ||
615 | 手机号: | ||
616 | 订单号: 20191012225420445224 | ||
617 | 充电桩号:44200100020001000105 | ||
618 | 充电枪号: | ||
619 | 开始充电时间:2019-10-12 22:54:22 | ||
620 | 充电结束时间:2019-10-12 23:36:29 | ||
621 | 充电时长:39分44秒 | ||
622 | 充电电量:27.72 | ||
623 | 订单金额:46.85 | ||
624 | 问题描述:故障账单修正不了。 | ||
625 | |||
626 | ~-~-跟踪 | ||
627 | |||
628 | 【令】:在故障账单页面点击右上方应用,再按确定,无反应 | ||
629 | |||
630 | ~-~-解决: | ||
631 | |||
632 | |||
633 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | √ 处理中 | 暂搁置 | ||
![]() |
8.1 | 634 | 售后(跟单)工程师:何倩怡 |
![]() |
7.1 | 635 | |
![]() |
17.4 | 636 | = = |
![]() |
7.1 | 637 | |
![]() |
6.6 | 638 | = zsjx_case#9_20191014 = |
639 | |||
640 | 问题描述:登录三乡车站账号还是看不到公交车车辆充电信息;有公交车充电 可是sxcz账号看不到记录。 | ||
641 | 环宇的账号是没问题的 可以看到绑定两个站点的充电情况,可是现在有公交车充电,sxcz账号没看到有记录,环宇的账号可以看到。 | ||
642 | |||
