Wiki源代码中山坚信
Version 24.7 by yuandong he on 2020/01/14 16:52
Hide last authors
![]() |
24.6 | 1 | = zsjx_case#34_20200114 = |
2 | |||
3 | ~#~# 平台相关工单(请尽量详尽填写) | ||
4 | 日期:2020-1-14 | ||
5 | 城市:中山 | ||
6 | 运营商: | ||
7 | 桩站名称:南区三联比亚迪 | ||
8 | 手机号:13702365948 | ||
9 | 订单号:20200114152702458115 | ||
10 | 充电桩号:44200100020000200239 | ||
11 | 充电枪号: | ||
12 | 开始充电时间:2020-01-14 15:27:02 | ||
13 | 充电结束时间: | ||
14 | 充电时长: | ||
15 | 充电电量: | ||
16 | 订单金额: | ||
17 | 问题描述:客人反映在手机上结束了,还没扣费。 | ||
18 | |||
19 | ~-~-跟踪 | ||
20 | |||
21 | 【YD】:充电记录内查询到该订单已结束服务,但并未显示状态也没有充电停止原因。 | ||
22 | |||
23 | 该桩的状态为空闲。 | ||
24 | |||
25 | 转研发确认 | ||
26 | |||
![]() |
24.7 | 27 | 【YD】:故障账单,手动处理。 |
28 | |||
![]() |
24.6 | 29 | ~-~-解决: |
30 | 状态(☑表示选定 ):已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
31 | 售后(跟单)工程师:YD | ||
32 | |||
![]() |
24.2 | 33 | = zsjx_case#33_20191218 = |
34 | |||
35 | 日期:2019-12-18 | ||
36 | 城市: | ||
37 | 运营商: | ||
38 | 桩站名称:西区三联比亚迪后面 | ||
39 | 手机号:13924808023 | ||
40 | 订单号: | ||
41 | 充电桩号: 44200100020000200221 | ||
42 | 充电枪号: | ||
43 | 开始充电时间: | ||
44 | 充电结束时间: | ||
45 | 充电时长: | ||
46 | 充电电量: | ||
47 | 订单金额: | ||
48 | 问题描述:客人反映一直卡在该页面,重启手机都不行 | ||
49 | |||
50 | ~-~-跟踪 | ||
51 | |||
52 | 【YD】:该用户无法在微信界面结束充电 坚信人员说该用户确实已拔枪,平台上该桩的枪显示状态为占用中。 | ||
53 | |||
54 | 【John】:他是不是强行拔枪停止的,我没看到微信端停止按钮的操作记录。 试一下密码停止看看 | ||
55 | |||
![]() |
24.3 | 56 | 【客户】:客人已经走了没有用密码试,他刚刚看该页面还是在。 |
57 | |||
58 | 【John】:没有看到他点过“结束充电”,是否强行拔枪引起问题,现在桩还是占用状态,没有停止 | ||
59 | |||
![]() |
24.4 | 60 | |
61 | 20191220记录 | ||
62 | |||
63 | 之后此单已结束充电。(问过技术,技术好像并未做改动。) | ||
64 | |||
![]() |
24.2 | 65 | ~-~-解决: |
![]() |
24.5 | 66 | 状态(☑表示选定 ):☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
![]() |
24.2 | 67 | 售后(跟单)工程师:YD |
68 | |||
![]() |
24.1 | 69 | = zsjx_case#32_20191212 = |
70 | |||
71 | ~#~# 平台相关工单(请尽量详尽填写) | ||
72 | 日期:2019-12-12 | ||
73 | 城市: | ||
74 | 运营商: | ||
75 | 桩站名称:南头维稳中心 | ||
76 | 手机号: | ||
77 | 订单号: 20191212093828396815 | ||
78 | 充电桩号:4420010002000232 | ||
79 | 充电枪号: | ||
80 | 开始充电时间:2047-11-30 00:00:00 | ||
81 | 充电结束时间:2019-12-12 09:39:47 | ||
82 | 充电时长:-13秒 | ||
83 | 充电电量:0.00 | ||
84 | 订单金额:0.00 | ||
85 | 问题描述:该账单在故障账单,开始充电是在2047-11-30,、充电时长是负数,还修正不了。 | ||
86 | |||
87 | ~-~-跟踪 | ||
88 | |||
89 | 【令】:该账单异常情况为时间异常,不能直接点击应用,需要人工介入结合现场环境判断(监控/桩体日志等)是否出现异常。一般处理方式如下: | ||
90 | ①经过现场检查判断纠正数据后点击“重新计算”,无异议后点击“确定”保存。 | ||
91 | ②若认为该账单无异议可以设备账单为准,点击“确定”直接完成修复。 | ||
92 | |||
93 | ~-~-解决: | ||
94 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
![]() |
24.2 | 95 | 售后(跟单)工程师:chinyee |
![]() |
24.1 | 96 | |
97 | |||
![]() |
23.1 | 98 | = zsjx_case#31_20191206 = |
![]() |
1.1 | 99 | |
![]() |
23.1 | 100 | ~#~# 平台相关工单(请尽量详尽填写) |
101 | 日期:12-06 | ||
102 | 城市: | ||
103 | 运营商: | ||
104 | 桩站名称: | ||
105 | 手机号:18586781983 | ||
106 | 订单号: | ||
107 | 充电桩号: | ||
108 | 充电枪号: | ||
109 | 开始充电时间: | ||
110 | 充电结束时间: | ||
111 | 充电时长: | ||
112 | 充电电量: | ||
113 | 订单金额: | ||
114 | 问题描述:客人反映无法及时充值,在十二点过后的。麻烦查查什么问题、谢谢 | ||
![]() |
22.3 | 115 | |
![]() |
23.1 | 116 | ~-~-跟踪 |
117 | |||
118 | 【令】:我这边看了一下十二点左右 有客户充值成功 没发现异常问题 该客户在早上七点半已经充值成功了 可能是当时手机设备问题导致发起支付失败. | ||
119 | |||
120 | 【令技术】:取消支付就是用户发起了支付,但是实际没支付就点取消或者前端有问题发起支付失败。待支付是用户发起了支付,可能已经支付了或者最终取消了,反正就是不确定最终状态,需要点一下“检查”按钮检查一下最新状态,因为我们也不知道用户是在支付过程中还是点了取消,所以要等20分钟如果还是待支付才会取消。 | ||
121 | |||
122 | ~-~-解决: | ||
123 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
124 | 售后(跟单)工程师:chinyee YD | ||
125 | |||
126 | |||
![]() |
22.3 | 127 | = zsjx_case#30_20191129 = |
128 | |||
129 | 问题描述:mc2.0 不能操作远程升级 | ||
130 | |||
131 | ~-~-跟踪 | ||
132 | |||
133 | 1、授予升级权限 “坚信新能源运维”。 | ||
134 | 2、“首页/系统管理/运维管理/升级管理”进入后操作。 | ||
135 | |||
136 | ~-~-解决: | ||
137 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
138 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
139 | |||
140 | |||
![]() |
22.2 | 141 | = zsjx_case#29_20191128 = |
142 | |||
143 | 问题描述:环宇和坚信互联互通在“数据分析/报表/充电消费报表”查询11月的“充电消费月报表-含服务费”数据时两边的数据对不上 | ||
144 | |||
145 | [[image:1574928659524-570.png||height="360" width="875"]] | ||
146 | |||
147 | [[image:1574928684153-551.png||height="362" width="870"]] | ||
148 | |||
149 | ~-~-跟踪 | ||
150 | |||
151 | 【YD】:反应给研发 | ||
152 | |||
153 | ~-~-解决: | ||
154 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
155 | 售后(跟单)工程师:施文俊 YD | ||
156 | |||
![]() |
20.4 | 157 | = zsjx_case#28_20191120 = |
158 | |||
159 | ~#~# 平台相关工单(请尽量详尽填写) | ||
160 | 日期:2019-11-20 | ||
161 | 城市: | ||
162 | 运营商: | ||
163 | 桩站名称:民众社保局 | ||
164 | 手机号: | ||
165 | 订单号:20191119213108763070 | ||
166 | 充电桩号:44200100020001000053 | ||
167 | 充电枪号: | ||
168 | 开始充电时间: 2019-11-19 21:31:09 | ||
169 | 充电结束时间: 2019-11-20 07:01:20 | ||
170 | 充电时长:31分43秒 | ||
171 | 充电电量:8.38 | ||
172 | 订单金额:11.63 | ||
173 | 问题描述:滴滴用户表示没有充进电,还扣了钱。麻烦查一下是否是没有充进电还扣了钱。 | ||
174 | |||
175 | ~-~-跟踪 | ||
176 | |||
177 | 【YD】:查得心跳记录是有充电的,已将心跳提供给客户。 | ||
178 | |||
179 | ~-~-解决: | ||
180 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
181 | 售后(跟单)工程师:施文俊 YD | ||
182 | |||
![]() |
20.2 | 183 | = zsjx_case#27_20191114 = |
184 | |||
185 | 问题描述: 粤易充 获取到坚信桩和枪的数据 错误 。 | ||
186 | ~-~-跟踪 | ||
187 | 【shi】:需在MC2.0中 填写真实数据,见下 | ||
188 | 1、进入“首页/充电网络/充电桩管理/充电桩设备”,检查每个桩,为桩补充功率数据 | ||
189 | 2、操作栏点"编辑"。 | ||
190 | 3、弹出窗口中,填写 最大功率; | ||
191 | 4、每个充电接口填写额定功率。 | ||
![]() |
20.3 | 192 | **举例:** |
193 | 双枪桩 | ||
194 | \\[[image:1573697451172-730.png]] | ||
![]() |
20.2 | 195 | |
196 | ~-~-解决: | ||
197 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
198 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
199 | |||
200 | = = | ||
201 | |||
![]() |
19.1 | 202 | = zsjx_case#26_20191113 = |
203 | |||
204 | 问题描述: 密码可以充,扫码充不了 | ||
205 | |||
206 | [[image:1573626823375-366.png||height="485" width="273"]] | ||
207 | |||
208 | 【客】:电工说还是不行密码也充不了 | ||
209 | ~-~-跟踪 | ||
210 | 【令】:网络不好 | ||
211 | |||
212 | ~-~-解决: | ||
213 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
214 | 售后(跟单)工程师:施文俊 chinyee | ||
215 | |||
216 | |||
![]() |
17.6 | 217 | = zsjx_case#25_20191113 = |
218 | |||
219 | 日期:2019-11-13 | ||
220 | 桩站名称:横栏居美乐工业园 | ||
221 | 问题描述:44200100020001000012 ,44200100020001000075 ,44200100020001000076 该站点密码和扫描都充不了,麻烦帮忙查查是什么原因谢谢 | ||
222 | |||
223 | ~-~-跟踪 | ||
224 | 【YD】:客户反应所属部门无法充电,手机号13794168228所属部门“充电桩部门”未绑定该站点所以不行,已帮客户进行部门与站点的绑定。 | ||
225 | |||
![]() |
17.7 | 226 | 补充:“客户管理/企业部门管理”部门“广东坚信新能源有限公司/中山坚信新能源发展有限公司”外面显示部门与80个站点进行了绑定,但点进去后是看到75个。 |
227 | |||
228 | John说这个应该是历史遗留旧数据,有一些站点被删除了,但是绑定关系还在 | ||
229 | |||
![]() |
17.6 | 230 | ~-~-解决: |
231 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
232 | 售后(跟单)工程师:施文俊 YD | ||
233 | |||
![]() |
17.5 | 234 | = zsjx_case#24_20191107 = |
235 | |||
236 | 问题描述: 粤易充 获取不到 坚信旗下 “ 三乡车站(19点至06点对外开放)”电桩数据。 | ||
237 | 优先级:高 | ||
238 | ~-~-跟踪 | ||
239 | 【shi】:转niewei跟进。 | ||
240 | |||
241 | ~-~-解决: | ||
242 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
243 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
244 | |||
![]() |
17.4 | 245 | = zsjx_case#23_20191101 = |
246 | |||
247 | 问题描述: 整车充电消费日报表 新旧平台的金额不一致,是以新的为主还是旧的 | ||
248 | ~-~-跟踪 | ||
249 | 【john】:以新版为准,你导出可以看到全部都是滴滴用户,增加了新功能旧版出现不兼容。 | ||
250 | |||
251 | ~-~-解决: | ||
252 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
253 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
254 | |||
![]() |
17.2 | 255 | = zsjx_case#22_20191030 = |
256 | |||
257 | 问题描述:1)坚信林总 质疑 令狐充 和 坚信的互联互通 未经过商务。2)坚信客服 咨询令狐充是否可在坚信充电(用户疑问)。 | ||
258 | [[image:1572514891380-976.png]] | ||
259 | ~-~-跟踪 | ||
![]() |
17.3 | 260 | 【shi】:1、已取消扫描充电(互联互通)。2、商户达成前,坚信桩不能通过令狐充启动充电。 |
261 | |||
262 | |||
![]() |
17.2 | 263 | ~-~-解决: |
264 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
265 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
266 | |||
267 | |||
![]() |
16.4 | 268 | = zsjx_case#21_20191030 = |
269 | |||
270 | 问题描述:用户配置部门无效 | ||
271 | ~-~-跟踪 | ||
272 | 【shi】: | ||
273 | 客户未按工单提交,发送多段语音。分析后,推测客户未按保存。提醒后,问题解决。 | ||
274 | ~-~-解决: | ||
275 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
276 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
277 | |||
![]() |
16.3 | 278 | = zsjx_case#20_20191029 = |
![]() |
16.2 | 279 | |
![]() |
16.3 | 280 | 问题描述:21:00左右,客人说充了60一直没到账。 |
281 | 手机号:183 1876 8108 | ||
282 | ~-~-跟踪 | ||
283 | 【shi】: | ||
284 | 1、建议运营商先联系当地同事 充值 看,充值不到账概率。(推测腾讯支付系统问题 ,深圳地区也出现此情况。 ) | ||
285 | 2、“首页/营收管理/账单管理/充值账单管理”,状态栏未待支付订单操作栏点“重新检查”,如客户确实充值成功,应当会补回充值款。 | ||
286 | ~-~-解决: | ||
287 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
288 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
289 | |||
![]() |
17.4 | 290 | = = |
![]() |
16.3 | 291 | |
![]() |
16.2 | 292 | = zsjx_case#19_20191028 = |
293 | |||
294 | 日期:2019-10-28 | ||
295 | 城市: | ||
296 | 运营商: | ||
297 | 桩站名称: | ||
298 | 手机号:13117807536 | ||
299 | 问题描述:客人描述昨晚到现在都充值不了30元,充值200就可以跳转支付页面。 | ||
300 | |||
301 | ~-~-跟踪 | ||
302 | 【令】: | ||
303 | |||
304 | (% class="box infomessage" %) | ||
305 | ((( | ||
306 | 进入“首页/营收管理/账单管理/充值账单管理”,查得近期发生多笔成功充值30元记录(下图)。推测是用户个人因素,如需继续排查,需提供更多信息。 | ||
307 | [[image:1572235620601-213.png]] | ||
308 | ))) | ||
309 | |||
310 | ~-~-解决: | ||
311 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
312 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
313 | |||
![]() |
15.1 | 314 | = zsjx_case#18_20191024 = |
315 | |||
316 | ~#~# 平台相关工单(请尽量详尽填写) | ||
317 | 日期:2019-10-24 | ||
318 | 城市: | ||
319 | 运营商: | ||
320 | 桩站名称:火炬开发区执法局 | ||
321 | 手机号: | ||
322 | 订单号:20191019150428624556 | ||
323 | 充电桩号:44200100020001000110 | ||
324 | 充电枪号: | ||
325 | 开始充电时间:2019-10-19 15:04:29 | ||
326 | 充电结束时间:2019-10-19 16:29:44 | ||
327 | 充电时长:1小时13分 | ||
328 | 充电电量:23.32 | ||
329 | 订单金额:27.99 | ||
330 | 问题描述:该客人是滴滴用户,小桔那边描述反映司机一点电都没有冲进。是否是没充进电扣了钱,麻烦查一下谢谢 | ||
331 | |||
332 | ~-~-跟踪 | ||
333 | |||
334 | 【令】:提供充电心跳记录,心跳保持状态3,说明充电正常,而且在该时间段桩的状态是正常的,所以是有充到电的。 | ||
335 | |||
336 | ~-~-解决: | ||
337 | |||
338 | |||
339 | 状态(√表示选定 ): √已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
340 | 售后(跟单)工程师:何倩怡 施文俊 | ||
341 | |||
342 | |||
![]() |
14.2 | 343 | = zsjx_case#17_20191021 = |
344 | |||
345 | 测试账单丢失场景: | ||
346 | 1、盛弘直流stm32桩, 固件版本2090xxxx以上。 | ||
347 | 2、扫码充电后, 等待自动充满, 桩上送状态为“满电占桩”, 然后在手机上按“停止充电”后, 在拔枪。 看看这种情况是否会出现账单丢失? | ||
348 | |||
349 | ~-~-跟踪 | ||
350 | \\~-~-解决: | ||
351 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
352 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
353 | |||
![]() |
14.1 | 354 | = zsjx_case#16_20191018 = |
355 | |||
356 | 问题描述:客户要求sxcz账号从14号开始之前的充电记录把社会车辆的记录删除掉。 | ||
357 | |||
358 | ~-~-跟踪 | ||
359 | \\~-~-解决: | ||
360 | 状态(√表示选定 ): √已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
361 | 售后(跟单)工程师:施文俊 何倩怡 | ||
362 | |||
363 | |||
![]() |
16.2 | 364 | |
![]() |
13.1 | 365 | = zsjx_case#15_20191017 = |
366 | |||
367 | 问题:账单号:20191017003243068148 该客人是结束不了充电 | ||
368 | |||
369 | ~-~-跟踪 | ||
370 | |||
371 | 【令】:查看故障记录发现有三个时间段出现桩离线,问客户是否在该时间段内点击结束充电。 | ||
372 | 【客】:该客人是在1:57至2:00打电话来的 应该是离线状态下 | ||
373 | 【令】:账单号输入到故障账单页面状态显示正常,异常情况为空,点入手动修正服务时间/充电时间/充电时长/充电电量都标红异常(与平台数据不一致) | ||
374 | |||
375 | 【shi】:是否联系下当地移动2-4G或网络运营商,是否半夜有切换导致网络不稳定。 | ||
376 | |||
377 | ~-~-解决: | ||
378 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
379 | 售后(跟单)工程师:施文俊 何倩怡 | ||
380 | |||
381 | |||
382 | = zsjx_case#14_20191017 = | ||
383 | |||
384 | 问题:客户收到充电结束提醒时间与充电结束时间不一致。账单号:20191016171140147316 | ||
385 | |||
386 | ~-~-跟踪 | ||
387 | |||
388 | 【令】:查看心跳发现2019-10-16 17:50:38是最后一条心跳,但客户反馈的截图是18:22收到充电结束的提醒。 | ||
389 | 【令】:账单号输入到故障账单页面,显示状态为账单丢失,无故障记录。 | ||
390 | |||
391 | ~-~-解决: | ||
392 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
393 | 售后(跟单)工程师:施文俊 何倩怡 | ||
394 | |||
![]() |
17.4 | 395 | = = |
![]() |
13.1 | 396 | |
![]() |
12.1 | 397 | = zsjx_case#13_20191017 = |
398 | |||
399 | 问题:账单号20191016234319944701 该客人是不扣费 | ||
400 | |||
401 | ~-~-跟踪 | ||
402 | |||
403 | 【令】:此账单为故障账单,异常原因是账单丢失,需手工修复后才会扣费。 | ||
404 | |||
405 | ~-~-解决: | ||
406 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
407 | 售后(跟单)工程师:施文俊 何倩怡 | ||
408 | |||
![]() |
17.4 | 409 | = = |
![]() |
12.1 | 410 | |
![]() |
10.2 | 411 | = zsjx_case#12_20191016 = |
412 | |||
![]() |
11.1 | 413 | 问题:“发票管理”客户上传pdf格式的发票可能不能直接看到。 |
![]() |
10.2 | 414 | |
415 | ~-~-跟踪 | ||
416 | |||
417 | 【令】:需要提醒用户 上传文件格式,可能需要产品、研发增加使用说明。 | ||
418 | |||
419 | ~-~-解决: | ||
420 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
421 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
422 | |||
![]() |
8.4 | 423 | = zsjx_case#11_20191016 = |
424 | |||
425 | 问题描述:投诉太多故障账单 | ||
426 | |||
427 | ~-~-跟踪 | ||
428 | |||
429 | (% class="box infomessage" %) | ||
430 | ((( | ||
![]() |
11.3 | 431 | 提供两份数据:1)异常账单统计。2)直流桩版本号未升级站点分布数据。 |
![]() |
8.4 | 432 | |
![]() |
11.3 | 433 | 1)异常账单统计:下表为 **2019年10月** 之异常代码统计,(滴滴=滴滴app充电,微信=坚信公众号充电) |
![]() |
8.4 | 434 | |
![]() |
11.2 | 435 | (% border="1" %) |
![]() |
11.3 | 436 | |=(% scope="row" %)异常代码\统计时间段|=滴滴 **1日-14日(次)**|=微信 1日-14日**(次)**|=盛弘版本2090100 |
![]() |
11.4 | 437 | |=时间段内成功充电次数|1414|6956(交流+直流5053)|5894 |
![]() |
11.2 | 438 | |=1-账单丢失|335|89|422 |
439 | |=10-占桩时长与平台不符|33|41|33 | ||
440 | |=3-时间异常|1| |1 | ||
441 | |=8-充电电量与平台不符|1|12|12 | ||
442 | |=9(充电时长与平台不符)+10|1|2|2 | ||
443 | |=11-电量丢失| |1|1 | ||
444 | |=5(充电时长异常)+9| |1| | ||
445 | |=9+10+11| |1| | ||
446 | |=2-账单丢失(设备离线)| |2| | ||
447 | |=5| |1| | ||
448 | |=9| |1|4 | ||
449 | |||
![]() |
11.3 | 450 | 解决方案: |
![]() |
11.2 | 451 | |
![]() |
11.3 | 452 | * 令狐充排查:滴滴app充电账单丢失概率明显大于 微信充电。 |
453 | * 要求盛弘厂家继续排查寻找账单丢失原因。 | ||
454 | * (可选)坚信配合将统计数据2中旧版本固件升级至最新盛弘版本2090100。 | ||
![]() |
8.6 | 455 | |
![]() |
11.3 | 456 | 2)直流桩版本号未升级站点分布数据:(预期最新的直流桩版本号为 2090100) |
457 | |||
![]() |
8.6 | 458 | 版本号 数量 场站名 |
459 | 10722 1 东莞市高艺维修厂 | ||
460 | 10002 1 中山市西区国际酒店 | ||
461 | 10002 2 北区金钻酒店 | ||
462 | 10002 1 南区兴荣汽车维修中心 | ||
463 | 10722 1 南头国土局 | ||
464 | 10002 1 南头工商局 | ||
465 | 10002 2 古镇佳仕美名车 | ||
466 | 10002 1 坚信新能源总部 | ||
467 | 10002 3 小榄北汽新能源4s店 | ||
468 | 10002 1 江门云度 | ||
469 | 10722 2 江门云度 | ||
470 | 10722 2 江门北汽1 | ||
471 | 10002 2 火炬开发区太阳城广场 | ||
472 | 11534 2 西区三联比亚迪后面 | ||
473 | 11536 10 西区三联比亚迪后面 | ||
![]() |
8.4 | 474 | |
![]() |
11.3 | 475 | |
476 | 下表请忽略 | ||
477 | |||
478 | (% border="1" %) | ||
479 | |=(% scope="row" %)异常代码\统计时间段|=滴滴 **1日-8日(次数)**|=滴滴 **9日-15日(次数)**|=微信 1日-15日 | ||
480 | |=时间端内成功充电次数|811|666|7952 | ||
481 | |=1-账单丢失|190|162|156 | ||
482 | |=10-占桩时长与平台不符|23|9|41 | ||
483 | |=8-充电电量与平台不符| |1|12 | ||
484 | |=9(充电时长与平台不符)+10| |1|2 | ||
485 | |=11-电量丢失| | |1 | ||
486 | |=5(充电时长异常) | ||
487 | +9| | |1 | ||
488 | |=9+10+11| | |1 | ||
489 | |=2-账单丢失(设备离线)| | |3 | ||
490 | |=5| | |1 | ||
491 | |=9| | |44 | ||
![]() |
8.4 | 492 | ))) |
493 | |||
494 | |||
495 | 【令】: | ||
496 | ~-~-解决: | ||
497 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
498 | 售后(跟单)工程师:施文俊 何倩怡 | ||
499 | |||
![]() |
7.1 | 500 | = zsjx_case#10_20191014 = |
501 | |||
502 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
503 | ~#~# 平台相关工单(请尽量详尽填写) | ||
504 | 日期:2019-10-14 | ||
505 | 城市:中山 | ||
506 | 运营商: | ||
507 | 桩站名称:东升汇景酒店 | ||
508 | 手机号: | ||
509 | 订单号: 20191012225420445224 | ||
510 | 充电桩号:44200100020001000105 | ||
511 | 充电枪号: | ||
512 | 开始充电时间:2019-10-12 22:54:22 | ||
513 | 充电结束时间:2019-10-12 23:36:29 | ||
514 | 充电时长:39分44秒 | ||
515 | 充电电量:27.72 | ||
516 | 订单金额:46.85 | ||
517 | 问题描述:故障账单修正不了。 | ||
518 | |||
519 | ~-~-跟踪 | ||
520 | |||
521 | 【令】:在故障账单页面点击右上方应用,再按确定,无反应 | ||
522 | |||
523 | ~-~-解决: | ||
524 | |||
525 | |||
526 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | √ 处理中 | 暂搁置 | ||
![]() |
8.1 | 527 | 售后(跟单)工程师:何倩怡 |
![]() |
7.1 | 528 | |
![]() |
17.4 | 529 | = = |
![]() |
7.1 | 530 | |
![]() |
6.6 | 531 | = zsjx_case#9_20191014 = |
532 | |||
533 | 问题描述:登录三乡车站账号还是看不到公交车车辆充电信息;有公交车充电 可是sxcz账号看不到记录。 | ||
534 | 环宇的账号是没问题的 可以看到绑定两个站点的充电情况,可是现在有公交车充电,sxcz账号没看到有记录,环宇的账号可以看到。 | ||
535 | |||
536 | ~-~-跟踪 | ||
537 | 【shi】:sxcz登录能看到历史充电记录,但无法看到正在充电(客户说现场有公交充电)。sx_hyjt_bb/12345678 环宇账号效果 待chinyee补充。 | ||
538 | \\~-~-解决: | ||
539 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
540 | 售后(跟单)工程师:施文俊 何倩怡 | ||
541 | |||
542 | |||
![]() |
6.3 | 543 | = zsjx_case#8_20191008 = |
544 | |||
545 | ~-~-~-~-~-~-- | ||
546 | 问题描述:滴滴充电出现较多异常账单 | ||
547 | |||
548 | ~-~-分析: | ||
549 | |||
550 | (% class="box infomessage" %) | ||
551 | ((( | ||
552 | 查询20191001-20191008 滴滴子运营商 发起充电 的异常数据 | ||
553 | |||
554 | |异常代码|次数 | ||
555 | |1-账单丢失|190 | ||
556 | |10-占桩时长与平台不符|23 | ||
557 | |||
558 | 查询20191001-20191008 滴滴子运营商 发起充电 的总次数:858 | ||
![]() |
6.4 | 559 | \\ |
560 | |||
561 | 出现1异常情况的最近一次账单号:20191008072030767601 | ||
562 | |||
563 | 出现10异常情况的最近一次账单号:20191008011513301786 | ||
![]() |
6.3 | 564 | ))) |
565 | |||
566 | ~-~-跟踪 | ||
![]() |
6.5 | 567 | 【令】:请坚信方面关注以上分析结果。异常代码10可忽略,不实际影响计费。 我方也想了解目前坚信电桩的固件版本情况(账单丢失是否集中在某个版本),请提供这方面清单 |
![]() |
6.3 | 568 | ~-~-解决: |
569 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
570 | 售后(跟单)工程师:何倩怡 施文俊 | ||
571 | |||
572 | |||
![]() |
6.2 | 573 | = zsjx_case#7_20190930 = |
![]() |
3.4 | 574 | |
![]() |
6.2 | 575 | 问题描述:三乡子运营商登录bo 查日报表,出现社会车辆记录(预期不该出现)。 |
576 | |||
![]() |
8.1 | 577 | 新增:客户反应hyjt账号看不到部门管理/会员管理/车架号和车牌号数据。 |
578 | |||
![]() |
6.2 | 579 | ~-~-跟踪 |
![]() |
8.2 | 580 | [shi]: |
![]() |
6.2 | 581 | |
582 | (% class="box infomessage" %) | ||
583 | ((( | ||
584 | 背景和分析: | ||
585 | ● 坚信下存在登录账号“sxcz”,且被授权关联子运营商“三乡车站”。 | ||
![]() |
8.2 | 586 | ● 子运营商“三乡车站”被授权关联了:三乡车站、三乡旧车站 (德源酒店)两站点。(所有充电记录划归至 此子运营商) |
587 | ● 进场充电的公交车的车架、车牌号被关联至 "三乡公交"部门 ,此部门已关联子运营商“三乡车站”。 | ||
588 | 基于以上几点:此sxcz账号看到所有公交、社会充电记录。 客户预期:sxcz只能看到公交充电。 | ||
![]() |
6.2 | 589 | |
590 | 解决方案: | ||
591 | 1、新建子运营商“环宇集团”(阿泉所属公司集团)。 | ||
![]() |
8.2 | 592 | 2、新建登录账号“hyjt”,关联至 子运营商“环宇集团”。(阿泉用) |
593 | 3、取消 子运营商“三乡车站” 和 三乡车站、三乡旧车站 两站点之间授权关系。(sxcz仅能看到已录入公交车牌的充电记录) | ||
594 | 4、授权 子运营商“环宇集团” 和 三乡车站、三乡旧车站 两站点之间授权关系。(账号“hyjt”可看到站点所有充电,包括:公交,社会车辆) | ||
![]() |
8.3 | 595 | 5、集团部门菜单中 父级部门“三乡车站” 改名 “三乡公交”。 |
596 | 6、(此项可选)如其下包含子公司,可在旗下 新增子级部门“公汽-1”、“公汽-2”,且将子级部门和 子运营商“三乡车站” 授权关联。调整系统中车架、车牌号和部门关联关系。即 车架号分别和 部门“公汽-1”、“公汽-2”其中一个关联。 | ||
![]() |
