Hide last authors
![]() |
1.1 | 1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} |
2 | {{toc/}} | ||
3 | {{/box}} | ||
4 | |||
![]() |
22.3 | 5 | |
6 | = zsjx_case#30_20191129 = | ||
7 | |||
8 | 问题描述:mc2.0 不能操作远程升级 | ||
9 | |||
10 | ~-~-跟踪 | ||
11 | |||
12 | 1、授予升级权限 “坚信新能源运维”。 | ||
13 | 2、“首页/系统管理/运维管理/升级管理”进入后操作。 | ||
14 | |||
15 | ~-~-解决: | ||
16 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
17 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
18 | |||
19 | |||
![]() |
22.2 | 20 | = zsjx_case#29_20191128 = |
21 | |||
22 | 问题描述:环宇和坚信互联互通在“数据分析/报表/充电消费报表”查询11月的“充电消费月报表-含服务费”数据时两边的数据对不上 | ||
23 | |||
24 | [[image:1574928659524-570.png||height="360" width="875"]] | ||
25 | |||
26 | [[image:1574928684153-551.png||height="362" width="870"]] | ||
27 | |||
28 | ~-~-跟踪 | ||
29 | |||
30 | 【YD】:反应给研发 | ||
31 | |||
32 | ~-~-解决: | ||
33 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
34 | 售后(跟单)工程师:施文俊 YD | ||
35 | |||
![]() |
20.4 | 36 | = zsjx_case#28_20191120 = |
37 | |||
38 | ~#~# 平台相关工单(请尽量详尽填写) | ||
39 | 日期:2019-11-20 | ||
40 | 城市: | ||
41 | 运营商: | ||
42 | 桩站名称:民众社保局 | ||
43 | 手机号: | ||
44 | 订单号:20191119213108763070 | ||
45 | 充电桩号:44200100020001000053 | ||
46 | 充电枪号: | ||
47 | 开始充电时间: 2019-11-19 21:31:09 | ||
48 | 充电结束时间: 2019-11-20 07:01:20 | ||
49 | 充电时长:31分43秒 | ||
50 | 充电电量:8.38 | ||
51 | 订单金额:11.63 | ||
52 | 问题描述:滴滴用户表示没有充进电,还扣了钱。麻烦查一下是否是没有充进电还扣了钱。 | ||
53 | |||
54 | ~-~-跟踪 | ||
55 | |||
56 | 【YD】:查得心跳记录是有充电的,已将心跳提供给客户。 | ||
57 | |||
58 | ~-~-解决: | ||
59 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
60 | 售后(跟单)工程师:施文俊 YD | ||
61 | |||
![]() |
20.2 | 62 | = zsjx_case#27_20191114 = |
63 | |||
64 | 问题描述: 粤易充 获取到坚信桩和枪的数据 错误 。 | ||
65 | ~-~-跟踪 | ||
66 | 【shi】:需在MC2.0中 填写真实数据,见下 | ||
67 | 1、进入“首页/充电网络/充电桩管理/充电桩设备”,检查每个桩,为桩补充功率数据 | ||
68 | 2、操作栏点"编辑"。 | ||
69 | 3、弹出窗口中,填写 最大功率; | ||
70 | 4、每个充电接口填写额定功率。 | ||
![]() |
20.3 | 71 | **举例:** |
72 | 双枪桩 | ||
73 | \\[[image:1573697451172-730.png]] | ||
![]() |
20.2 | 74 | |
75 | ~-~-解决: | ||
76 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
77 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
78 | |||
79 | = = | ||
80 | |||
![]() |
19.1 | 81 | = zsjx_case#26_20191113 = |
82 | |||
83 | 问题描述: 密码可以充,扫码充不了 | ||
84 | |||
85 | [[image:1573626823375-366.png||height="485" width="273"]] | ||
86 | |||
87 | 【客】:电工说还是不行密码也充不了 | ||
88 | ~-~-跟踪 | ||
89 | 【令】:网络不好 | ||
90 | |||
91 | ~-~-解决: | ||
92 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
93 | 售后(跟单)工程师:施文俊 chinyee | ||
94 | |||
95 | |||
![]() |
17.6 | 96 | = zsjx_case#25_20191113 = |
97 | |||
98 | 日期:2019-11-13 | ||
99 | 桩站名称:横栏居美乐工业园 | ||
100 | 问题描述:44200100020001000012 ,44200100020001000075 ,44200100020001000076 该站点密码和扫描都充不了,麻烦帮忙查查是什么原因谢谢 | ||
101 | |||
102 | ~-~-跟踪 | ||
103 | 【YD】:客户反应所属部门无法充电,手机号13794168228所属部门“充电桩部门”未绑定该站点所以不行,已帮客户进行部门与站点的绑定。 | ||
104 | |||
![]() |
17.7 | 105 | 补充:“客户管理/企业部门管理”部门“广东坚信新能源有限公司/中山坚信新能源发展有限公司”外面显示部门与80个站点进行了绑定,但点进去后是看到75个。 |
106 | |||
107 | John说这个应该是历史遗留旧数据,有一些站点被删除了,但是绑定关系还在 | ||
108 | |||
![]() |
17.6 | 109 | ~-~-解决: |
110 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
111 | 售后(跟单)工程师:施文俊 YD | ||
112 | |||
![]() |
17.5 | 113 | = zsjx_case#24_20191107 = |
114 | |||
115 | 问题描述: 粤易充 获取不到 坚信旗下 “ 三乡车站(19点至06点对外开放)”电桩数据。 | ||
116 | 优先级:高 | ||
117 | ~-~-跟踪 | ||
118 | 【shi】:转niewei跟进。 | ||
119 | |||
120 | ~-~-解决: | ||
121 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
122 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
123 | |||
![]() |
17.4 | 124 | = zsjx_case#23_20191101 = |
125 | |||
126 | 问题描述: 整车充电消费日报表 新旧平台的金额不一致,是以新的为主还是旧的 | ||
127 | ~-~-跟踪 | ||
128 | 【john】:以新版为准,你导出可以看到全部都是滴滴用户,增加了新功能旧版出现不兼容。 | ||
129 | |||
130 | ~-~-解决: | ||
131 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
132 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
133 | |||
![]() |
17.2 | 134 | = zsjx_case#22_20191030 = |
135 | |||
136 | 问题描述:1)坚信林总 质疑 令狐充 和 坚信的互联互通 未经过商务。2)坚信客服 咨询令狐充是否可在坚信充电(用户疑问)。 | ||
137 | [[image:1572514891380-976.png]] | ||
138 | ~-~-跟踪 | ||
![]() |
17.3 | 139 | 【shi】:1、已取消扫描充电(互联互通)。2、商户达成前,坚信桩不能通过令狐充启动充电。 |
140 | |||
141 | |||
![]() |
17.2 | 142 | ~-~-解决: |
143 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
144 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
145 | |||
146 | |||
![]() |
16.4 | 147 | = zsjx_case#21_20191030 = |
148 | |||
149 | 问题描述:用户配置部门无效 | ||
150 | ~-~-跟踪 | ||
151 | 【shi】: | ||
152 | 客户未按工单提交,发送多段语音。分析后,推测客户未按保存。提醒后,问题解决。 | ||
153 | ~-~-解决: | ||
154 | 状态(☑表示选定 ): ☑ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
155 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
156 | |||
![]() |
16.3 | 157 | = zsjx_case#20_20191029 = |
![]() |
16.2 | 158 | |
![]() |
16.3 | 159 | 问题描述:21:00左右,客人说充了60一直没到账。 |
160 | 手机号:183 1876 8108 | ||
161 | ~-~-跟踪 | ||
162 | 【shi】: | ||
163 | 1、建议运营商先联系当地同事 充值 看,充值不到账概率。(推测腾讯支付系统问题 ,深圳地区也出现此情况。 ) | ||
164 | 2、“首页/营收管理/账单管理/充值账单管理”,状态栏未待支付订单操作栏点“重新检查”,如客户确实充值成功,应当会补回充值款。 | ||
165 | ~-~-解决: | ||
166 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
167 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
168 | |||
![]() |
17.4 | 169 | = = |
![]() |
16.3 | 170 | |
![]() |
16.2 | 171 | = zsjx_case#19_20191028 = |
172 | |||
173 | 日期:2019-10-28 | ||
174 | 城市: | ||
175 | 运营商: | ||
176 | 桩站名称: | ||
177 | 手机号:13117807536 | ||
178 | 问题描述:客人描述昨晚到现在都充值不了30元,充值200就可以跳转支付页面。 | ||
179 | |||
180 | ~-~-跟踪 | ||
181 | 【令】: | ||
182 | |||
183 | (% class="box infomessage" %) | ||
184 | ((( | ||
185 | 进入“首页/营收管理/账单管理/充值账单管理”,查得近期发生多笔成功充值30元记录(下图)。推测是用户个人因素,如需继续排查,需提供更多信息。 | ||
186 | [[image:1572235620601-213.png]] | ||
187 | ))) | ||
188 | |||
189 | ~-~-解决: | ||
190 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
191 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
192 | |||
![]() |
15.1 | 193 | = zsjx_case#18_20191024 = |
194 | |||
195 | ~#~# 平台相关工单(请尽量详尽填写) | ||
196 | 日期:2019-10-24 | ||
197 | 城市: | ||
198 | 运营商: | ||
199 | 桩站名称:火炬开发区执法局 | ||
200 | 手机号: | ||
201 | 订单号:20191019150428624556 | ||
202 | 充电桩号:44200100020001000110 | ||
203 | 充电枪号: | ||
204 | 开始充电时间:2019-10-19 15:04:29 | ||
205 | 充电结束时间:2019-10-19 16:29:44 | ||
206 | 充电时长:1小时13分 | ||
207 | 充电电量:23.32 | ||
208 | 订单金额:27.99 | ||
209 | 问题描述:该客人是滴滴用户,小桔那边描述反映司机一点电都没有冲进。是否是没充进电扣了钱,麻烦查一下谢谢 | ||
210 | |||
211 | ~-~-跟踪 | ||
212 | |||
213 | 【令】:提供充电心跳记录,心跳保持状态3,说明充电正常,而且在该时间段桩的状态是正常的,所以是有充到电的。 | ||
214 | |||
215 | ~-~-解决: | ||
216 | |||
217 | |||
218 | 状态(√表示选定 ): √已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
219 | 售后(跟单)工程师:何倩怡 施文俊 | ||
220 | |||
221 | |||
![]() |
14.2 | 222 | = zsjx_case#17_20191021 = |
223 | |||
224 | 测试账单丢失场景: | ||
225 | 1、盛弘直流stm32桩, 固件版本2090xxxx以上。 | ||
226 | 2、扫码充电后, 等待自动充满, 桩上送状态为“满电占桩”, 然后在手机上按“停止充电”后, 在拔枪。 看看这种情况是否会出现账单丢失? | ||
227 | |||
228 | ~-~-跟踪 | ||
229 | \\~-~-解决: | ||
230 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
231 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
232 | |||
![]() |
14.1 | 233 | = zsjx_case#16_20191018 = |
234 | |||
235 | 问题描述:客户要求sxcz账号从14号开始之前的充电记录把社会车辆的记录删除掉。 | ||
236 | |||
237 | ~-~-跟踪 | ||
238 | \\~-~-解决: | ||
239 | 状态(√表示选定 ): √已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
240 | 售后(跟单)工程师:施文俊 何倩怡 | ||
241 | |||
242 | |||
![]() |
16.2 | 243 | |
![]() |
13.1 | 244 | = zsjx_case#15_20191017 = |
245 | |||
246 | 问题:账单号:20191017003243068148 该客人是结束不了充电 | ||
247 | |||
248 | ~-~-跟踪 | ||
249 | |||
250 | 【令】:查看故障记录发现有三个时间段出现桩离线,问客户是否在该时间段内点击结束充电。 | ||
251 | 【客】:该客人是在1:57至2:00打电话来的 应该是离线状态下 | ||
252 | 【令】:账单号输入到故障账单页面状态显示正常,异常情况为空,点入手动修正服务时间/充电时间/充电时长/充电电量都标红异常(与平台数据不一致) | ||
253 | |||
254 | 【shi】:是否联系下当地移动2-4G或网络运营商,是否半夜有切换导致网络不稳定。 | ||
255 | |||
256 | ~-~-解决: | ||
257 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
258 | 售后(跟单)工程师:施文俊 何倩怡 | ||
259 | |||
260 | |||
261 | = zsjx_case#14_20191017 = | ||
262 | |||
263 | 问题:客户收到充电结束提醒时间与充电结束时间不一致。账单号:20191016171140147316 | ||
264 | |||
265 | ~-~-跟踪 | ||
266 | |||
267 | 【令】:查看心跳发现2019-10-16 17:50:38是最后一条心跳,但客户反馈的截图是18:22收到充电结束的提醒。 | ||
268 | 【令】:账单号输入到故障账单页面,显示状态为账单丢失,无故障记录。 | ||
269 | |||
270 | ~-~-解决: | ||
271 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
272 | 售后(跟单)工程师:施文俊 何倩怡 | ||
273 | |||
![]() |
17.4 | 274 | = = |
![]() |
13.1 | 275 | |
![]() |
12.1 | 276 | = zsjx_case#13_20191017 = |
277 | |||
278 | 问题:账单号20191016234319944701 该客人是不扣费 | ||
279 | |||
280 | ~-~-跟踪 | ||
281 | |||
282 | 【令】:此账单为故障账单,异常原因是账单丢失,需手工修复后才会扣费。 | ||
283 | |||
284 | ~-~-解决: | ||
285 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
286 | 售后(跟单)工程师:施文俊 何倩怡 | ||
287 | |||
![]() |
17.4 | 288 | = = |
![]() |
12.1 | 289 | |
![]() |
10.2 | 290 | = zsjx_case#12_20191016 = |
291 | |||
![]() |
11.1 | 292 | 问题:“发票管理”客户上传pdf格式的发票可能不能直接看到。 |
![]() |
10.2 | 293 | |
294 | ~-~-跟踪 | ||
295 | |||
296 | 【令】:需要提醒用户 上传文件格式,可能需要产品、研发增加使用说明。 | ||
297 | |||
298 | ~-~-解决: | ||
299 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
300 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
301 | |||
![]() |
8.4 | 302 | = zsjx_case#11_20191016 = |
303 | |||
304 | 问题描述:投诉太多故障账单 | ||
305 | |||
306 | ~-~-跟踪 | ||
307 | |||
308 | (% class="box infomessage" %) | ||
309 | ((( | ||
![]() |
11.3 | 310 | 提供两份数据:1)异常账单统计。2)直流桩版本号未升级站点分布数据。 |
![]() |
8.4 | 311 | |
![]() |
11.3 | 312 | 1)异常账单统计:下表为 **2019年10月** 之异常代码统计,(滴滴=滴滴app充电,微信=坚信公众号充电) |
![]() |
8.4 | 313 | |
![]() |
11.2 | 314 | (% border="1" %) |
![]() |
11.3 | 315 | |=(% scope="row" %)异常代码\统计时间段|=滴滴 **1日-14日(次)**|=微信 1日-14日**(次)**|=盛弘版本2090100 |
![]() |
11.4 | 316 | |=时间段内成功充电次数|1414|6956(交流+直流5053)|5894 |
![]() |
11.2 | 317 | |=1-账单丢失|335|89|422 |
318 | |=10-占桩时长与平台不符|33|41|33 | ||
319 | |=3-时间异常|1| |1 | ||
320 | |=8-充电电量与平台不符|1|12|12 | ||
321 | |=9(充电时长与平台不符)+10|1|2|2 | ||
322 | |=11-电量丢失| |1|1 | ||
323 | |=5(充电时长异常)+9| |1| | ||
324 | |=9+10+11| |1| | ||
325 | |=2-账单丢失(设备离线)| |2| | ||
326 | |=5| |1| | ||
327 | |=9| |1|4 | ||
328 | |||
![]() |
11.3 | 329 | 解决方案: |
![]() |
11.2 | 330 | |
![]() |
11.3 | 331 | * 令狐充排查:滴滴app充电账单丢失概率明显大于 微信充电。 |
332 | * 要求盛弘厂家继续排查寻找账单丢失原因。 | ||
333 | * (可选)坚信配合将统计数据2中旧版本固件升级至最新盛弘版本2090100。 | ||
![]() |
8.6 | 334 | |
![]() |
11.3 | 335 | 2)直流桩版本号未升级站点分布数据:(预期最新的直流桩版本号为 2090100) |
336 | |||
![]() |
8.6 | 337 | 版本号 数量 场站名 |
338 | 10722 1 东莞市高艺维修厂 | ||
339 | 10002 1 中山市西区国际酒店 | ||
340 | 10002 2 北区金钻酒店 | ||
341 | 10002 1 南区兴荣汽车维修中心 | ||
342 | 10722 1 南头国土局 | ||
343 | 10002 1 南头工商局 | ||
344 | 10002 2 古镇佳仕美名车 | ||
345 | 10002 1 坚信新能源总部 | ||
346 | 10002 3 小榄北汽新能源4s店 | ||
347 | 10002 1 江门云度 | ||
348 | 10722 2 江门云度 | ||
349 | 10722 2 江门北汽1 | ||
350 | 10002 2 火炬开发区太阳城广场 | ||
351 | 11534 2 西区三联比亚迪后面 | ||
352 | 11536 10 西区三联比亚迪后面 | ||
![]() |
8.4 | 353 | |
![]() |
11.3 | 354 | |
355 | 下表请忽略 | ||
356 | |||
357 | (% border="1" %) | ||
358 | |=(% scope="row" %)异常代码\统计时间段|=滴滴 **1日-8日(次数)**|=滴滴 **9日-15日(次数)**|=微信 1日-15日 | ||
359 | |=时间端内成功充电次数|811|666|7952 | ||
360 | |=1-账单丢失|190|162|156 | ||
361 | |=10-占桩时长与平台不符|23|9|41 | ||
362 | |=8-充电电量与平台不符| |1|12 | ||
363 | |=9(充电时长与平台不符)+10| |1|2 | ||
364 | |=11-电量丢失| | |1 | ||
365 | |=5(充电时长异常) | ||
366 | +9| | |1 | ||
367 | |=9+10+11| | |1 | ||
368 | |=2-账单丢失(设备离线)| | |3 | ||
369 | |=5| | |1 | ||
370 | |=9| | |44 | ||
![]() |
8.4 | 371 | ))) |
372 | |||
373 | |||
374 | 【令】: | ||
375 | ~-~-解决: | ||
376 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
377 | 售后(跟单)工程师:施文俊 何倩怡 | ||
378 | |||
![]() |
7.1 | 379 | = zsjx_case#10_20191014 = |
380 | |||
381 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
382 | ~#~# 平台相关工单(请尽量详尽填写) | ||
383 | 日期:2019-10-14 | ||
384 | 城市:中山 | ||
385 | 运营商: | ||
386 | 桩站名称:东升汇景酒店 | ||
387 | 手机号: | ||
388 | 订单号: 20191012225420445224 | ||
389 | 充电桩号:44200100020001000105 | ||
390 | 充电枪号: | ||
391 | 开始充电时间:2019-10-12 22:54:22 | ||
392 | 充电结束时间:2019-10-12 23:36:29 | ||
393 | 充电时长:39分44秒 | ||
394 | 充电电量:27.72 | ||
395 | 订单金额:46.85 | ||
396 | 问题描述:故障账单修正不了。 | ||
397 | |||
398 | ~-~-跟踪 | ||
399 | |||
400 | 【令】:在故障账单页面点击右上方应用,再按确定,无反应 | ||
401 | |||
402 | ~-~-解决: | ||
403 | |||
404 | |||
405 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | √ 处理中 | 暂搁置 | ||
![]() |
8.1 | 406 | 售后(跟单)工程师:何倩怡 |
![]() |
7.1 | 407 | |
![]() |
17.4 | 408 | = = |
![]() |
7.1 | 409 | |
![]() |
6.6 | 410 | = zsjx_case#9_20191014 = |
411 | |||
412 | 问题描述:登录三乡车站账号还是看不到公交车车辆充电信息;有公交车充电 可是sxcz账号看不到记录。 | ||
413 | 环宇的账号是没问题的 可以看到绑定两个站点的充电情况,可是现在有公交车充电,sxcz账号没看到有记录,环宇的账号可以看到。 | ||
414 | |||
415 | ~-~-跟踪 | ||
416 | 【shi】:sxcz登录能看到历史充电记录,但无法看到正在充电(客户说现场有公交充电)。sx_hyjt_bb/12345678 环宇账号效果 待chinyee补充。 | ||
417 | \\~-~-解决: | ||
418 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
419 | 售后(跟单)工程师:施文俊 何倩怡 | ||
420 | |||
421 | |||
![]() |
6.3 | 422 | = zsjx_case#8_20191008 = |
423 | |||
424 | ~-~-~-~-~-~-- | ||
425 | 问题描述:滴滴充电出现较多异常账单 | ||
426 | |||
427 | ~-~-分析: | ||
428 | |||
429 | (% class="box infomessage" %) | ||
430 | ((( | ||
431 | 查询20191001-20191008 滴滴子运营商 发起充电 的异常数据 | ||
432 | |||
433 | |异常代码|次数 | ||
434 | |1-账单丢失|190 | ||
435 | |10-占桩时长与平台不符|23 | ||
436 | |||
437 | 查询20191001-20191008 滴滴子运营商 发起充电 的总次数:858 | ||
![]() |
6.4 | 438 | \\ |
439 | |||
440 | 出现1异常情况的最近一次账单号:20191008072030767601 | ||
441 | |||
442 | 出现10异常情况的最近一次账单号:20191008011513301786 | ||
![]() |
6.3 | 443 | ))) |
444 | |||
445 | ~-~-跟踪 | ||
![]() |
6.5 | 446 | 【令】:请坚信方面关注以上分析结果。异常代码10可忽略,不实际影响计费。 我方也想了解目前坚信电桩的固件版本情况(账单丢失是否集中在某个版本),请提供这方面清单 |
![]() |
6.3 | 447 | ~-~-解决: |
448 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
449 | 售后(跟单)工程师:何倩怡 施文俊 | ||
450 | |||
451 | |||
![]() |
6.2 | 452 | = zsjx_case#7_20190930 = |
![]() |
3.4 | 453 | |
![]() |
6.2 | 454 | 问题描述:三乡子运营商登录bo 查日报表,出现社会车辆记录(预期不该出现)。 |
455 | |||
![]() |
8.1 | 456 | 新增:客户反应hyjt账号看不到部门管理/会员管理/车架号和车牌号数据。 |
457 | |||
![]() |
6.2 | 458 | ~-~-跟踪 |
![]() |
8.2 | 459 | [shi]: |
![]() |
6.2 | 460 | |
461 | (% class="box infomessage" %) | ||
462 | ((( | ||
463 | 背景和分析: | ||
464 | ● 坚信下存在登录账号“sxcz”,且被授权关联子运营商“三乡车站”。 | ||
![]() |
8.2 | 465 | ● 子运营商“三乡车站”被授权关联了:三乡车站、三乡旧车站 (德源酒店)两站点。(所有充电记录划归至 此子运营商) |
466 | ● 进场充电的公交车的车架、车牌号被关联至 "三乡公交"部门 ,此部门已关联子运营商“三乡车站”。 | ||
467 | 基于以上几点:此sxcz账号看到所有公交、社会充电记录。 客户预期:sxcz只能看到公交充电。 | ||
![]() |
6.2 | 468 | |
469 | 解决方案: | ||
470 | 1、新建子运营商“环宇集团”(阿泉所属公司集团)。 | ||
![]() |
8.2 | 471 | 2、新建登录账号“hyjt”,关联至 子运营商“环宇集团”。(阿泉用) |
472 | 3、取消 子运营商“三乡车站” 和 三乡车站、三乡旧车站 两站点之间授权关系。(sxcz仅能看到已录入公交车牌的充电记录) | ||
473 | 4、授权 子运营商“环宇集团” 和 三乡车站、三乡旧车站 两站点之间授权关系。(账号“hyjt”可看到站点所有充电,包括:公交,社会车辆) | ||
![]() |
8.3 | 474 | 5、集团部门菜单中 父级部门“三乡车站” 改名 “三乡公交”。 |
475 | 6、(此项可选)如其下包含子公司,可在旗下 新增子级部门“公汽-1”、“公汽-2”,且将子级部门和 子运营商“三乡车站” 授权关联。调整系统中车架、车牌号和部门关联关系。即 车架号分别和 部门“公汽-1”、“公汽-2”其中一个关联。 | ||
![]() |
6.2 | 476 | 7、原 登录账号“sxcz” 可依旧保留,提供给公交公司管理员使用,报表查询只能看到公交相关车辆。 |
![]() |
8.2 | 477 | 8、账号“hyjt”可看到站点所有充电,包括:公交,社会车辆。 |
![]() |
6.2 | 478 | ))) |
479 | |||
![]() |
8.2 | 480 | [chinyee]: 已按照上述步骤完成配置,但sxcz账号查询结果不符合预期。 |
481 | |||
482 | 【shi】: | ||
483 | |||
484 | (% class="box infomessage" %) | ||
485 | ((( | ||
486 | 操作结果和背景: | ||
487 | |||
488 | 1. 账号hyjt可以看到绑定两个站点的所有数据(包括社会车辆和公交车)。【符合预期】 | ||
489 | 1. 账号sxcz/123456 无法看到调整后新产生的公交车辆充电,几个原因: | ||
490 | 1*. 确认充电公交车牌是否已录入。 | ||
491 | 1*. 三乡公交混合了两种启动模式: | ||
492 | 1**. 场景1(站点固定密码充电):针对bms能上传正确vin的公交应使用 站点固定密码充电 | ||
![]() |
8.3 | 493 | 1**. 场景2(一卡一车充电):针对bms无法上传正确vin的公交使用一卡一车刷卡充电。其中,卡号绑定的虚拟账户 取名 车牌号 (如:粤T06873D,不需要再次登记车架号。通过 “首页/客户管理/会员管理/会员管理”创建用户)。 |
494 | 1**. 场景2中 卡号对应虚拟账户一般也绑定 子运营商“三乡车站“ | ||
495 | 1**. 场景2中 充电记录可在报表“一卡一车”中查询充电记录,昵称栏以车牌号显示。 | ||
![]() |
8.2 | 496 | |
![]() |
8.3 | 497 | 操作建议: |
![]() |
8.2 | 498 | |
![]() |
8.3 | 499 | 1. 不要交叉混合使用,即 场景1中VIN正确的公交车辆应使用站点固定密码启动充电。系统会自动识别VIN,划归到指定运营商旗下。 |
500 | 1. bms无法上传正确vin的公交 才 使用场景2中一卡一车刷卡充电。 | ||
![]() |
8.2 | 501 | |
![]() |
8.3 | 502 | 出现问题分析:(以 20191015122435724681 为例 对应 粤T06873D ) |
503 | |||
504 | 1. 预期最终充电记录 分配的子运营商 应为 7-三乡车站,实际为 20-环宇集团 | ||
505 | 1. 待补充 | ||
506 | |||
![]() |
8.2 | 507 | |
508 | ))) | ||
509 | |||
![]() |
6.2 | 510 | ~-~-解决: |
511 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
512 | 售后(跟单)工程师:施文俊 chinyee | ||
513 | |||
![]() |
5.3 | 514 | = zsjx_case#6_20190925 = |
515 | |||
516 | 日期:2019-09-28 | ||
517 | 城市:中山 | ||
518 | 运营商: | ||
519 | 桩站名称:民众镇维稳办 | ||
520 | 手机号:13600334447 | ||
521 | 订单号:20190928231755831717 | ||
522 | 充电桩号:4420010002000112 | ||
523 | 充电枪号: | ||
524 | 开始充电时间:2019-09-28 23:18:15 | ||
525 | 充电结束时间:2019-09-29 05:30:01 | ||
526 | 充电时长:6小时11分46秒 | ||
527 | 充电电量:26.84 | ||
528 | 订单金额:45.35 | ||
529 | 问题描述:客人说为什么不是分时段收费,电价为什么是1.69 ,该站点是(分时段收费的)是否是扣多客人钱了。 | ||
530 | |||
531 | ~-~-跟踪 | ||
532 | |||
533 | 【shi】:日志查询入口中 筛选条件 时间设置9.28-10.1, 查上传账单 输入关键字“ 20190928231755831717 addChargeRecord”,搜索结果为空,暂无法定位原因,需转研发进一步分析。 | ||
534 | |||
535 | ~-~-解决: | ||
![]() |
6.1 | 536 | |
537 | 因数据库在当时查询电站定价没有数据返回(没有报异常),导致使用了默认电价。可以在后台的故障账单管理输入账单号,点击手动修正,再按右下角的重新计算,确定即可修复。若遇到相同问题通过以上操作步骤即可解决。 | ||
538 | |||
![]() |
5.3 | 539 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
540 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
541 | |||
![]() |
1.1 | 542 | = zsjx_case#1_20190903 = |
543 | |||
544 | ~-~--工单 | ||
545 | |||
546 | 日期:2019-9-3 | ||
547 | 城市:中山市 | ||
548 | 运营商:坚信新能源 | ||
549 | 桩站名称:南头国土局 | ||
550 | 手机号:13078613850 | ||
551 | 订单号: 20190903003914908751 | ||
552 | 充电桩号:4420010002000269 | ||
553 | 充电枪号: | ||
554 | 开始充电时间:2019-09-03 00:39:56 | ||
555 | 充电结束时间: 2019-09-03 04:20:01 | ||
556 | 充电时长:3时40分5秒 | ||
557 | 充电电量:23.56 | ||
558 | 订单金额:39.81 | ||
559 | 问题描述:客人说为什么固定电价1.69元/度,不是分时段收费? | ||
560 | |||
561 | ~-~--分析 | ||
562 | |||
563 | 20190903003914908751 这个没有采用分时的问题很奇怪,在当时计费那一刻,查询billing_def的时候没有结果导致采用默认电价计费,前2分钟心跳的时候都是正常。 | ||
564 | |||
565 | ~-~--解决 | ||
566 | |||
567 | 建议运营商在异常账单中手工修复,步骤:1)搜索长账单号。2)手工修复。 | ||
568 | |||
![]() |
2.1 | 569 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
570 | |||
571 | |||
572 | = zsjx_case#2_20190903 = | ||
573 | |||
574 | 日期:2019~-~-9-3 | ||
575 | 城市:中山市 | ||
576 | 运营商: 坚信新能源 | ||
577 | 桩站名称:开发区医院 | ||
578 | 手机号:18933401176 | ||
579 | 订单号: | ||
580 | 充电桩号: | ||
581 | 充电枪号: | ||
582 | 开始充电时间: | ||
583 | 充电结束时间: | ||
584 | 充电时长: | ||
585 | 充电电量: | ||
586 | 订单金额: | ||
