Wiki源代码中山坚信
Version 14.1 by chinyee he on 2019/10/18 14:30
Hide last authors
![]() |
1.1 | 1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} |
2 | {{toc/}} | ||
3 | {{/box}} | ||
4 | |||
![]() |
14.1 | 5 | = zsjx_case#16_20191018 = |
6 | |||
7 | 问题描述:客户要求sxcz账号从14号开始之前的充电记录把社会车辆的记录删除掉。 | ||
8 | |||
9 | ~-~-跟踪 | ||
10 | \\~-~-解决: | ||
11 | 状态(√表示选定 ): √已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
12 | 售后(跟单)工程师:施文俊 何倩怡 | ||
13 | |||
![]() |
13.1 | 14 | (% class="wikigeneratedid" %) |
![]() |
14.1 | 15 | = = |
16 | |||
![]() |
13.1 | 17 | = zsjx_case#15_20191017 = |
18 | |||
19 | 问题:账单号:20191017003243068148 该客人是结束不了充电 | ||
20 | |||
21 | ~-~-跟踪 | ||
22 | |||
23 | 【令】:查看故障记录发现有三个时间段出现桩离线,问客户是否在该时间段内点击结束充电。 | ||
24 | 【客】:该客人是在1:57至2:00打电话来的 应该是离线状态下 | ||
25 | 【令】:账单号输入到故障账单页面状态显示正常,异常情况为空,点入手动修正服务时间/充电时间/充电时长/充电电量都标红异常(与平台数据不一致) | ||
26 | |||
27 | 【shi】:是否联系下当地移动2-4G或网络运营商,是否半夜有切换导致网络不稳定。 | ||
28 | |||
29 | ~-~-解决: | ||
30 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
31 | 售后(跟单)工程师:施文俊 何倩怡 | ||
32 | |||
33 | |||
34 | = zsjx_case#14_20191017 = | ||
35 | |||
36 | 问题:客户收到充电结束提醒时间与充电结束时间不一致。账单号:20191016171140147316 | ||
37 | |||
38 | ~-~-跟踪 | ||
39 | |||
40 | 【令】:查看心跳发现2019-10-16 17:50:38是最后一条心跳,但客户反馈的截图是18:22收到充电结束的提醒。 | ||
41 | 【令】:账单号输入到故障账单页面,显示状态为账单丢失,无故障记录。 | ||
42 | |||
43 | ~-~-解决: | ||
44 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
45 | 售后(跟单)工程师:施文俊 何倩怡 | ||
46 | |||
47 | = = | ||
48 | |||
![]() |
12.1 | 49 | = zsjx_case#13_20191017 = |
50 | |||
51 | 问题:账单号20191016234319944701 该客人是不扣费 | ||
52 | |||
53 | ~-~-跟踪 | ||
54 | |||
55 | 【令】:此账单为故障账单,异常原因是账单丢失,需手工修复后才会扣费。 | ||
56 | |||
57 | ~-~-解决: | ||
58 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
59 | 售后(跟单)工程师:施文俊 何倩怡 | ||
60 | |||
61 | = = | ||
62 | |||
![]() |
10.2 | 63 | = zsjx_case#12_20191016 = |
64 | |||
![]() |
11.1 | 65 | 问题:“发票管理”客户上传pdf格式的发票可能不能直接看到。 |
![]() |
10.2 | 66 | |
67 | ~-~-跟踪 | ||
68 | |||
69 | 【令】:需要提醒用户 上传文件格式,可能需要产品、研发增加使用说明。 | ||
70 | |||
71 | ~-~-解决: | ||
72 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
73 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
74 | |||
![]() |
8.4 | 75 | = zsjx_case#11_20191016 = |
76 | |||
77 | 问题描述:投诉太多故障账单 | ||
78 | |||
79 | ~-~-跟踪 | ||
80 | |||
81 | (% class="box infomessage" %) | ||
82 | ((( | ||
![]() |
11.3 | 83 | 提供两份数据:1)异常账单统计。2)直流桩版本号未升级站点分布数据。 |
![]() |
8.4 | 84 | |
![]() |
11.3 | 85 | 1)异常账单统计:下表为 **2019年10月** 之异常代码统计,(滴滴=滴滴app充电,微信=坚信公众号充电) |
![]() |
8.4 | 86 | |
![]() |
11.2 | 87 | (% border="1" %) |
![]() |
11.3 | 88 | |=(% scope="row" %)异常代码\统计时间段|=滴滴 **1日-14日(次)**|=微信 1日-14日**(次)**|=盛弘版本2090100 |
![]() |
11.4 | 89 | |=时间段内成功充电次数|1414|6956(交流+直流5053)|5894 |
![]() |
11.2 | 90 | |=1-账单丢失|335|89|422 |
91 | |=10-占桩时长与平台不符|33|41|33 | ||
92 | |=3-时间异常|1| |1 | ||
93 | |=8-充电电量与平台不符|1|12|12 | ||
94 | |=9(充电时长与平台不符)+10|1|2|2 | ||
95 | |=11-电量丢失| |1|1 | ||
96 | |=5(充电时长异常)+9| |1| | ||
97 | |=9+10+11| |1| | ||
98 | |=2-账单丢失(设备离线)| |2| | ||
99 | |=5| |1| | ||
100 | |=9| |1|4 | ||
101 | |||
![]() |
11.3 | 102 | 解决方案: |
![]() |
11.2 | 103 | |
![]() |
11.3 | 104 | * 令狐充排查:滴滴app充电账单丢失概率明显大于 微信充电。 |
105 | * 要求盛弘厂家继续排查寻找账单丢失原因。 | ||
106 | * (可选)坚信配合将统计数据2中旧版本固件升级至最新盛弘版本2090100。 | ||
![]() |
8.6 | 107 | |
![]() |
11.3 | 108 | 2)直流桩版本号未升级站点分布数据:(预期最新的直流桩版本号为 2090100) |
109 | |||
![]() |
8.6 | 110 | 版本号 数量 场站名 |
111 | 10722 1 东莞市高艺维修厂 | ||
112 | 10002 1 中山市西区国际酒店 | ||
113 | 10002 2 北区金钻酒店 | ||
114 | 10002 1 南区兴荣汽车维修中心 | ||
115 | 10722 1 南头国土局 | ||
116 | 10002 1 南头工商局 | ||
117 | 10002 2 古镇佳仕美名车 | ||
118 | 10002 1 坚信新能源总部 | ||
119 | 10002 3 小榄北汽新能源4s店 | ||
120 | 10002 1 江门云度 | ||
121 | 10722 2 江门云度 | ||
122 | 10722 2 江门北汽1 | ||
123 | 10002 2 火炬开发区太阳城广场 | ||
124 | 11534 2 西区三联比亚迪后面 | ||
125 | 11536 10 西区三联比亚迪后面 | ||
![]() |
8.4 | 126 | |
![]() |
11.3 | 127 | |
128 | 下表请忽略 | ||
129 | |||
130 | (% border="1" %) | ||
131 | |=(% scope="row" %)异常代码\统计时间段|=滴滴 **1日-8日(次数)**|=滴滴 **9日-15日(次数)**|=微信 1日-15日 | ||
132 | |=时间端内成功充电次数|811|666|7952 | ||
133 | |=1-账单丢失|190|162|156 | ||
134 | |=10-占桩时长与平台不符|23|9|41 | ||
135 | |=8-充电电量与平台不符| |1|12 | ||
136 | |=9(充电时长与平台不符)+10| |1|2 | ||
137 | |=11-电量丢失| | |1 | ||
138 | |=5(充电时长异常) | ||
139 | +9| | |1 | ||
140 | |=9+10+11| | |1 | ||
141 | |=2-账单丢失(设备离线)| | |3 | ||
142 | |=5| | |1 | ||
143 | |=9| | |44 | ||
![]() |
8.4 | 144 | ))) |
145 | |||
146 | |||
147 | 【令】: | ||
148 | ~-~-解决: | ||
149 | 状态(☑表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
150 | 售后(跟单)工程师:施文俊 何倩怡 | ||
151 | |||
![]() |
7.1 | 152 | = zsjx_case#10_20191014 = |
153 | |||
154 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
155 | ~#~# 平台相关工单(请尽量详尽填写) | ||
156 | 日期:2019-10-14 | ||
157 | 城市:中山 | ||
158 | 运营商: | ||
159 | 桩站名称:东升汇景酒店 | ||
160 | 手机号: | ||
161 | 订单号: 20191012225420445224 | ||
162 | 充电桩号:44200100020001000105 | ||
163 | 充电枪号: | ||
164 | 开始充电时间:2019-10-12 22:54:22 | ||
165 | 充电结束时间:2019-10-12 23:36:29 | ||
166 | 充电时长:39分44秒 | ||
167 | 充电电量:27.72 | ||
168 | 订单金额:46.85 | ||
169 | 问题描述:故障账单修正不了。 | ||
170 | |||
171 | ~-~-跟踪 | ||
172 | |||
173 | 【令】:在故障账单页面点击右上方应用,再按确定,无反应 | ||
174 | |||
175 | ~-~-解决: | ||
176 | |||
177 | |||
178 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | √ 处理中 | 暂搁置 | ||
![]() |
8.1 | 179 | 售后(跟单)工程师:何倩怡 |
![]() |
7.1 | 180 | |
![]() |
8.4 | 181 | = = |
![]() |
7.1 | 182 | |
![]() |
6.6 | 183 | = zsjx_case#9_20191014 = |
184 | |||
185 | 问题描述:登录三乡车站账号还是看不到公交车车辆充电信息;有公交车充电 可是sxcz账号看不到记录。 | ||
186 | 环宇的账号是没问题的 可以看到绑定两个站点的充电情况,可是现在有公交车充电,sxcz账号没看到有记录,环宇的账号可以看到。 | ||
187 | |||
188 | ~-~-跟踪 | ||
189 | 【shi】:sxcz登录能看到历史充电记录,但无法看到正在充电(客户说现场有公交充电)。sx_hyjt_bb/12345678 环宇账号效果 待chinyee补充。 | ||
190 | \\~-~-解决: | ||
191 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
192 | 售后(跟单)工程师:施文俊 何倩怡 | ||
193 | |||
194 | |||
![]() |
6.3 | 195 | = zsjx_case#8_20191008 = |
196 | |||
197 | ~-~-~-~-~-~-- | ||
198 | 问题描述:滴滴充电出现较多异常账单 | ||
199 | |||
200 | ~-~-分析: | ||
201 | |||
202 | (% class="box infomessage" %) | ||
203 | ((( | ||
204 | 查询20191001-20191008 滴滴子运营商 发起充电 的异常数据 | ||
205 | |||
206 | |异常代码|次数 | ||
207 | |1-账单丢失|190 | ||
208 | |10-占桩时长与平台不符|23 | ||
209 | |||
210 | 查询20191001-20191008 滴滴子运营商 发起充电 的总次数:858 | ||
![]() |
6.4 | 211 | \\ |
212 | |||
213 | 出现1异常情况的最近一次账单号:20191008072030767601 | ||
214 | |||
215 | 出现10异常情况的最近一次账单号:20191008011513301786 | ||
![]() |
6.3 | 216 | ))) |
217 | |||
218 | ~-~-跟踪 | ||
![]() |
6.5 | 219 | 【令】:请坚信方面关注以上分析结果。异常代码10可忽略,不实际影响计费。 我方也想了解目前坚信电桩的固件版本情况(账单丢失是否集中在某个版本),请提供这方面清单 |
![]() |
6.3 | 220 | ~-~-解决: |
221 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
222 | 售后(跟单)工程师:何倩怡 施文俊 | ||
223 | |||
224 | |||
![]() |
6.2 | 225 | = zsjx_case#7_20190930 = |
![]() |
3.4 | 226 | |
![]() |
6.2 | 227 | 问题描述:三乡子运营商登录bo 查日报表,出现社会车辆记录(预期不该出现)。 |
228 | |||
![]() |
8.1 | 229 | 新增:客户反应hyjt账号看不到部门管理/会员管理/车架号和车牌号数据。 |
230 | |||
![]() |
6.2 | 231 | ~-~-跟踪 |
![]() |
8.2 | 232 | [shi]: |
![]() |
6.2 | 233 | |
234 | (% class="box infomessage" %) | ||
235 | ((( | ||
236 | 背景和分析: | ||
237 | ● 坚信下存在登录账号“sxcz”,且被授权关联子运营商“三乡车站”。 | ||
![]() |
8.2 | 238 | ● 子运营商“三乡车站”被授权关联了:三乡车站、三乡旧车站 (德源酒店)两站点。(所有充电记录划归至 此子运营商) |
239 | ● 进场充电的公交车的车架、车牌号被关联至 "三乡公交"部门 ,此部门已关联子运营商“三乡车站”。 | ||
240 | 基于以上几点:此sxcz账号看到所有公交、社会充电记录。 客户预期:sxcz只能看到公交充电。 | ||
![]() |
6.2 | 241 | |
242 | 解决方案: | ||
243 | 1、新建子运营商“环宇集团”(阿泉所属公司集团)。 | ||
![]() |
8.2 | 244 | 2、新建登录账号“hyjt”,关联至 子运营商“环宇集团”。(阿泉用) |
245 | 3、取消 子运营商“三乡车站” 和 三乡车站、三乡旧车站 两站点之间授权关系。(sxcz仅能看到已录入公交车牌的充电记录) | ||
246 | 4、授权 子运营商“环宇集团” 和 三乡车站、三乡旧车站 两站点之间授权关系。(账号“hyjt”可看到站点所有充电,包括:公交,社会车辆) | ||
![]() |
8.3 | 247 | 5、集团部门菜单中 父级部门“三乡车站” 改名 “三乡公交”。 |
248 | 6、(此项可选)如其下包含子公司,可在旗下 新增子级部门“公汽-1”、“公汽-2”,且将子级部门和 子运营商“三乡车站” 授权关联。调整系统中车架、车牌号和部门关联关系。即 车架号分别和 部门“公汽-1”、“公汽-2”其中一个关联。 | ||
![]() |
6.2 | 249 | 7、原 登录账号“sxcz” 可依旧保留,提供给公交公司管理员使用,报表查询只能看到公交相关车辆。 |
![]() |
8.2 | 250 | 8、账号“hyjt”可看到站点所有充电,包括:公交,社会车辆。 |
![]() |
6.2 | 251 | ))) |
252 | |||
![]() |
8.2 | 253 | [chinyee]: 已按照上述步骤完成配置,但sxcz账号查询结果不符合预期。 |
254 | |||
255 | 【shi】: | ||
256 | |||
257 | (% class="box infomessage" %) | ||
258 | ((( | ||
259 | 操作结果和背景: | ||
260 | |||
261 | 1. 账号hyjt可以看到绑定两个站点的所有数据(包括社会车辆和公交车)。【符合预期】 | ||
262 | 1. 账号sxcz/123456 无法看到调整后新产生的公交车辆充电,几个原因: | ||
263 | 1*. 确认充电公交车牌是否已录入。 | ||
264 | 1*. 三乡公交混合了两种启动模式: | ||
265 | 1**. 场景1(站点固定密码充电):针对bms能上传正确vin的公交应使用 站点固定密码充电 | ||
![]() |
8.3 | 266 | 1**. 场景2(一卡一车充电):针对bms无法上传正确vin的公交使用一卡一车刷卡充电。其中,卡号绑定的虚拟账户 取名 车牌号 (如:粤T06873D,不需要再次登记车架号。通过 “首页/客户管理/会员管理/会员管理”创建用户)。 |
267 | 1**. 场景2中 卡号对应虚拟账户一般也绑定 子运营商“三乡车站“ | ||
268 | 1**. 场景2中 充电记录可在报表“一卡一车”中查询充电记录,昵称栏以车牌号显示。 | ||
![]() |
8.2 | 269 | |
![]() |
8.3 | 270 | 操作建议: |
![]() |
8.2 | 271 | |
![]() |
8.3 | 272 | 1. 不要交叉混合使用,即 场景1中VIN正确的公交车辆应使用站点固定密码启动充电。系统会自动识别VIN,划归到指定运营商旗下。 |
273 | 1. bms无法上传正确vin的公交 才 使用场景2中一卡一车刷卡充电。 | ||
![]() |
8.2 | 274 | |
![]() |
8.3 | 275 | 出现问题分析:(以 20191015122435724681 为例 对应 粤T06873D ) |
276 | |||
277 | 1. 预期最终充电记录 分配的子运营商 应为 7-三乡车站,实际为 20-环宇集团 | ||
278 | 1. 待补充 | ||
279 | |||
![]() |
8.2 | 280 | |
281 | ))) | ||
282 | |||
![]() |
6.2 | 283 | ~-~-解决: |
284 | 状态(√表示选定 ): 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
285 | 售后(跟单)工程师:施文俊 chinyee | ||
286 | |||
![]() |
5.3 | 287 | = zsjx_case#6_20190925 = |
288 | |||
289 | 日期:2019-09-28 | ||
290 | 城市:中山 | ||
291 | 运营商: | ||
292 | 桩站名称:民众镇维稳办 | ||
293 | 手机号:13600334447 | ||
294 | 订单号:20190928231755831717 | ||
295 | 充电桩号:4420010002000112 | ||
296 | 充电枪号: | ||
297 | 开始充电时间:2019-09-28 23:18:15 | ||
298 | 充电结束时间:2019-09-29 05:30:01 | ||
299 | 充电时长:6小时11分46秒 | ||
300 | 充电电量:26.84 | ||
301 | 订单金额:45.35 | ||
302 | 问题描述:客人说为什么不是分时段收费,电价为什么是1.69 ,该站点是(分时段收费的)是否是扣多客人钱了。 | ||
303 | |||
304 | ~-~-跟踪 | ||
305 | |||
306 | 【shi】:日志查询入口中 筛选条件 时间设置9.28-10.1, 查上传账单 输入关键字“ 20190928231755831717 addChargeRecord”,搜索结果为空,暂无法定位原因,需转研发进一步分析。 | ||
307 | |||
308 | ~-~-解决: | ||
![]() |
6.1 | 309 | |
310 | 因数据库在当时查询电站定价没有数据返回(没有报异常),导致使用了默认电价。可以在后台的故障账单管理输入账单号,点击手动修正,再按右下角的重新计算,确定即可修复。若遇到相同问题通过以上操作步骤即可解决。 | ||
311 | |||
![]() |
5.3 | 312 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
313 | 售后(跟单)工程师:施文俊 | ||
314 | |||
![]() |
1.1 | 315 | = zsjx_case#1_20190903 = |
316 | |||
317 | ~-~--工单 | ||
318 | |||
319 | 日期:2019-9-3 | ||
320 | 城市:中山市 | ||
321 | 运营商:坚信新能源 | ||
322 | 桩站名称:南头国土局 | ||
323 | 手机号:13078613850 | ||
324 | 订单号: 20190903003914908751 | ||
325 | 充电桩号:4420010002000269 | ||
326 | 充电枪号: | ||
327 | 开始充电时间:2019-09-03 00:39:56 | ||
328 | 充电结束时间: 2019-09-03 04:20:01 | ||
329 | 充电时长:3时40分5秒 | ||
330 | 充电电量:23.56 | ||
331 | 订单金额:39.81 | ||
332 | 问题描述:客人说为什么固定电价1.69元/度,不是分时段收费? | ||
333 | |||
334 | ~-~--分析 | ||
335 | |||
336 | 20190903003914908751 这个没有采用分时的问题很奇怪,在当时计费那一刻,查询billing_def的时候没有结果导致采用默认电价计费,前2分钟心跳的时候都是正常。 | ||
337 | |||
338 | ~-~--解决 | ||
339 | |||
340 | 建议运营商在异常账单中手工修复,步骤:1)搜索长账单号。2)手工修复。 | ||
341 | |||
![]() |
2.1 | 342 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |
343 | |||
344 | |||
345 | = zsjx_case#2_20190903 = | ||
346 | |||
347 | 日期:2019~-~-9-3 | ||
348 | 城市:中山市 | ||
349 | 运营商: 坚信新能源 | ||
350 | 桩站名称:开发区医院 | ||
351 | 手机号:18933401176 | ||
352 | 订单号: | ||
353 | 充电桩号: | ||
354 | 充电枪号: | ||
355 | 开始充电时间: | ||
356 | 充电结束时间: | ||
357 | 充电时长: | ||
358 | 充电电量: | ||
359 | 订单金额: | ||
360 | 问题描述:客人反映该账号在开发区医院用密码充电充不了显示用户密码不正确,扫码也充不了,他说他同事的账号都可以。 | ||
361 | |||
362 | ~-~--分析 | ||
363 | |||
364 | 【令狐充】:用户当时已经在充电,无法继续扫码充电。 | ||
365 | |||
366 | 【运营商客服】:用户说绑定两个微信。 | ||
367 | |||
368 | 【令狐充】:1个手机只能绑定1个微信。 | ||
369 | |||
370 | 【运营商客服】:用户问如何解绑。 | ||
371 | |||
372 | 【令狐充】:进入公众号-》底部菜单个人中心-》点击手机号-》输入用户其他手机号认证解绑原手机号-》重复上一步操作,绑定其需要的手机号 | ||
373 | |||
374 | ~-~--解决 | ||
375 | |||
376 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 | ||
![]() |
3.2 | 377 | |
378 | |||
379 | = zsjx_case#3_20190906 = | ||
380 | |||
381 | 问题:凌晨时故障记录好多快充突然离线是什么情况。 | ||
382 | |||
383 | [[image:TIM截图20190906154856.png]] | ||
384 | |||
385 | ~-~-分析 | ||
386 | |||
387 | 【令狐充】:根据离线时间几乎同一时间,推测运营商网络问题。 | ||
388 | |||
389 | 【运营商】:4G电信卡 | ||
390 | |||
391 | 【令狐充】:平台不会主动断链接,故推测电信4g网络问题,需当地相关部门确认。 | ||
392 | |||
![]() |
3.3 | 393 | |
394 | = zsjx_case#4_20190907 = | ||
395 | |||
396 | 日期:2019-09-07 | ||
397 | 城市:中山 | ||
398 | 运营商: 坚信新能源 | ||
399 | 桩站名称:开发区管委会站点 | ||
400 | 手机号:13590798173 | ||
401 | 订单号:20190906232553983535 | ||
402 | 充电桩号:4420010002000326 | ||
403 | 充电枪号: | ||
404 | 开始充电时间:2019-09-06 23:26:13 | ||
405 | 充电结束时间:2019-09-07 10:40:40 | ||
406 | 充电时长:11小时14分27秒 | ||
407 | 充电电量:34.82 | ||
408 | 订单金额:33.02 | ||
409 | 问题描述:客人说收费不对(该站点是分时段收费) | ||
410 | |||
411 | ~-~--分析 | ||
412 | |||
413 | 【令狐充】:通过管理端核查计算分时电价的方案如下 | ||
414 | |||
415 | **步骤1: **查询记录各时段电量,本例中 平段总电量=8.84,谷段总电量=25.98。具体操作为: | ||
416 | |||
417 | 桩联网平台依次进入 “首页/营收管理/账单管理/充电记录”-》筛选条件按账单搜索 ”20190906232553983535“(确保筛选条件中时间范围)-》找到对应记录,操作栏中点击查看详情-》弹出窗口找到”分时电量明细“栏,显示各分时段电量 | ||
418 | |||
419 | **步骤2:**查询电站电价,本例中 电站为开发区管委会,4420010002000326 交流桩, 交流平段电价=0.64+0.51=1.15,交流谷段电价=0.33+0.55=0.88。具体操作为: | ||
420 | |||
421 | 桩联网平台依次进入“首页/营收管理/充电计费管理/电站电价设置” -》找到对应电站电价。 | ||
422 | |||
423 | **步骤3:**按照步骤2同样可查询到查询到分时时段,本例中 电站为开发区管委会 充电启动时间: 2019-09-06 23:26:13(适用平段电价),0点以后使用谷段电价 。分时时段为: | ||
424 | |||
425 | 峰段:14:00-17:00&19:00-22:00 | ||
426 | |||
427 | 平段:08:00-14:00&17:00-19:00&22:00-24:00 | ||
428 | |||
429 | 谷段:00:00-08:00 | ||
430 | |||
431 | **步骤4:**根据1中电量,2中电价,计算充电费用。即, | ||
432 | |||
433 | 平段电价=8.84*1.15=10.16, | ||
434 | |||
435 | 谷段电价=25.98*0.88=22.86, | ||
436 | |||
437 | 平段+谷段电价= 8.84*1.15+25.98*0.88=33.02元。 | ||
438 | |||
439 | ~-~--底层技术层面日志分析 | ||
440 | |||
441 | 定义 以下 p0,p1,p2,p3 分别对应 电价分时时段 “尖峰平谷”。 | ||
442 | |||
443 | 分时电量:<power><p2>8.84</p2><p3>25.98</p3></power> | ||
444 | |||
445 | 基础电费:<fee><p2>565.7600</p2><p3>857.3400</p3></fee> | ||
446 | |||
447 | 服务费:<sFee><p2>450.8400</p2><p3>1428.9000</p3></sFee> | ||
448 | |||
449 | 基础电价:0.00,103.00,64.00,33.00,0.00,0.00,0.00,0.00 | ||
![]() |
5.2 | 450 | |
451 | |||
452 | = zsjx_case#5_20190925 = | ||
453 | |||
454 | 问题:两个充电消费日报表 的电价金额不一样 | ||
455 | |||
456 | [[image:1569394468097-229.png||height="443" width="804"]] | ||
457 | |||
458 | ~-~-分析 | ||
459 | |||
460 | 下表消费总额没有减去服务费金额显示正确的电价金额 | ||
461 | |||
462 | ~-~--解决 | ||
463 | |||
464 | 状态(√表示选定 ): √ 已解决 | 处理中 | 暂搁置 |