Show last authors
1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} |
2 | {{toc/}} |
3 | {{/box}} |
4 | |
5 | **当前页为各项子页业务支撑之摘要,Case对应之详细内容可在Wiki路径“技术运维-业务支撑”中查看。一般情况: 子项有更新,此摘要页内容也需周期性(如,暂定每周五下班前需更新)。** |
6 | |
7 | = 客户案件对照表 = |
8 | |
9 | (% border="1" %) |
10 | |=(% style="width: 208px;" %)客户|=(% style="width: 208px;" %)案件号 |
11 | |(% style="width:208px" %)中山坚信|(% style="width:208px" %)zsjx_case#数字_日期 |
12 | |(% style="width:208px" %)IGO/通途汽贸|(% style="width:208px" %)igo_case#数字_日期 |
13 | |(% style="width:208px" %)永达/南方众悦|(% style="width:208px" %)nfzy_case#数字_日期 |
14 | |(% style="width:208px" %)金凯瑞|(% style="width:208px" %)jkr_case#数字_日期 |
15 | |(% style="width:208px" %)颂盛|(% style="width:208px" %)gdss_case#数字_日期 |
16 | |(% style="width:208px" %)云浮|(% style="width:208px" %)gdyf_case#数字_日期 |
17 | |(% style="width:208px" %)方硕|(% style="width:208px" %)fzfs_case#数字_日期 |
18 | |(% style="width:208px" %)莆田云创|(% style="width:208px" %)ptyc_case#数字_日期 |
19 | |(% style="width:208px" %)展鹏达|(% style="width:208px" %)zpd_case#数字_日期 |
20 | |(% style="width:208px" %)方兴|(% style="width:208px" %)szfx_case#数字_日期 |
21 | |(% style="width:208px" %)广东云创|(% style="width:208px" %)gdyc_case#数字_日期 |
22 | |(% style="width:208px" %)中山三乡|(% style="width:208px" %)zssx_case#数字_日期 |
23 | |
24 | Case发展趋势_记录时间: 2020-03-07 17:43:04 |
25 | (% border="1" %) |
26 | |=(% scope="row" style="width: 200px;"%)运营商名|=总计|=上期总计|=本期新增 |
27 | |= - |=14|=14|=0 |
28 | |=山西运能|=4|=4|=0 |
29 | |=迈好电|=4|=4|=0 |
30 | |=广西玉林|=6|=6|=0 |
31 | |
32 | |
33 | 每期记录明细 |
34 | (% border="1" %) |
35 | |=(% scope="row" style="width: 200px;"%)运营商名\记录时间|=2020-03-07 17:17:10|=2020-03-07 17:22:23|=2020-03-07 17:29:42|=2020-03-07 17:36:10|=2020-03-07 17:40:33|=2020-03-07 17:43:04 |
36 | |=令狐充|=|=|=|=|=|= |
37 | |=坚信|=|=|=|=|=|= |
38 | |=I-GO|=|=|=|=|=|= |
39 | |=莆田云创|=|=|=|=|=|= |
40 | |=金凯瑞|=|=|=|=|=|= |
41 | |=广东共创|=|=|=|=|=|= |
42 | |=方硕|=|=|=|=|=|= |
43 | |=南方众悦|=|=|=|=|=|= |
44 | |=山西运能|=4|=4|=4|=4|=4|=4 |
45 | |=云浮|=|=|=|=|=|= |
46 | |=广州颂盛|=|=|=|=|=|= |
47 | |=智物普|=|=|=|=|=|= |
48 | |=展鹏达|=|=|=|=|=|= |
49 | |=方兴|=|=|=|=|=|= |
50 | |=愉天|=|=|=|=|=|= |
51 | |=广东云创|=|=|=|=|=|= |
52 | |=环宇|=|=|=|=|=|= |
53 | |=迈好电|=|=|=|=4|=4|=4 |
54 | |=德顺|=|=|=|=|=|= |
55 | |=新环能|=|=|=|=|=|= |
56 | |=平实|=|=|=|=|=|= |
57 | |=广西玉林|=5|=6|=6|=6|=6|=6 |
58 | |
59 | |
60 | = 山西运能 = |
61 | |
62 | (% border="1" %) |
63 | |=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注 |
64 | |=sxyn_case#3_20200303|新建充电桩的编码。|已解决|施文俊| |
65 | |=sxyn_case#2_20191230|新建充电桩的编码。|已解决|施文俊| |
66 | |=sxyn_case#1_20191129|统计山西运能桩近期离线情况|已解决|| |
67 | |=sxyn_case#1_20191008|微信认证那个认证联系人早都调离单位了,申请公函我还是填原来的人,填写到认证联系人信息可不可以变成卫总|已解决|施文俊| |
68 | |
69 | |
70 | = 四川迈好电 = |
71 | |
72 | (% border="1" %) |
73 | |=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注 |
74 | |=mhd_case#4_20191202|协助迈好电微信号撰写产品文章和发送|已解决|施文俊| |
75 | |=mhd_case#3_20191128|协助迈好电微信号撰写文章和发送|已解决|施文俊| |
76 | |=mhd_case#2_20191128|微信号 中 移除令狐充相关标记|已解决|施文俊| |
77 | |=mhd_case#1_20191105|微信支付配置不正确|已解决|施文俊| |
78 | |
79 | |
80 | = 广西玉林 = |
81 | |
82 | (% border="1" %) |
83 | |=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注 |
84 | |=gxyl_case#6_20200307|质疑互联互通电价同步问题|已解决|施文俊| |
85 | |=gxyl_case#5_20200115|刷卡提示密码错误|已解决|YD 施文俊| |
86 | |=gxyl_case#4_20191226|刷卡提示密码错误|已解决|Chinyee 施文俊| |
87 | |=gxyl_case#3_20191226|充电卡怎么充值,自己的客户电费方面希望有8折优惠。充电场景:这个卡是留给客户用的,希望自己的客户电费可以优惠点,是私人车辆。|已解决|Chinyee 施文俊| |
88 | |=gxyl_case#2_20191126|客户表示小程序只看到信息 无法操作|已解决|Chinyee 施文俊| |
89 | |=gxyl_case#1_20191108|站点会挂靠在令狐充,我方帮其|已解决|Chinyee 施文俊| |