Hide last authors
![]() |
1.10 | 1 | |
![]() |
1.3 | 2 | |
![]() |
1.10 | 3 | **Case发展趋势 ** 记录时间: 2020-03-07 |
4 | (% border="1" %) | ||
5 | |=(% scope="row" style="width: 200px;"%)运营商名|=总计|=上期总计|=本期新增 | ||
![]() |
1.11 | 6 | |= - |=402|=402|=0 |
7 | |=I-GO|=70|=70|=0 | ||
8 | |=坚信|=37|=37|=0 | ||
9 | |=平实|=13|=13|=0 | ||
10 | |=环宇|=32|=32|=0 | ||
11 | |=云浮|=13|=13|=0 | ||
12 | |=令狐充|=40|=40|=0 | ||
13 | |=南方众悦|=33|=33|=0 | ||
14 | |=迈好电|=4|=4|=0 | ||
15 | |=展鹏达|=34|=34|=0 | ||
16 | |=山西运能|=4|=4|=0 | ||
17 | |=广东云创|=20|=20|=0 | ||
18 | |=广州新穗|=1|=1|=0 | ||
19 | |=广西玉林|=6|=6|=0 | ||
20 | |=愉天|=11|=11|=0 | ||
21 | |=方硕|=7|=7|=0 | ||
22 | |=德顺|=21|=21|=0 | ||
23 | |=方兴|=7|=7|=0 | ||
24 | |=莆田云创|=6|=6|=0 | ||
25 | |=金凯瑞|=31|=31|=0 | ||
26 | |=广州颂盛|=12|=12|=0 | ||
![]() |
1.10 | 27 | |
![]() |
1.3 | 28 | |
![]() |
1.10 | 29 | **每期记录明细 ** |
30 | (% border="1" %) | ||
![]() |
1.11 | 31 | |=(% scope="row" style="width: 200px;"%)运营商名\记录时间|=2020-03-07|=2020-03-07|=2020-03-07|=2020-03-07 |
32 | |=令狐充|=40|=40|=40|=40 | ||
33 | |=坚信|=37|=37|=37|=37 | ||
34 | |=I-GO|=70|=70|=70|=70 | ||
35 | |=莆田云创|=6|=6|=6|=6 | ||
36 | |=金凯瑞|=31|=31|=31|=31 | ||
37 | |=广东共创|=|=|=|= | ||
38 | |=方硕|=7|=7|=7|=7 | ||
39 | |=南方众悦|=33|=33|=33|=33 | ||
40 | |=山西运能|=4|=4|=4|=4 | ||
41 | |=云浮|=13|=13|=13|=13 | ||
42 | |=广州颂盛|=12|=12|=12|=12 | ||
43 | |=智物普|=|=|=|= | ||
44 | |=展鹏达|=34|=34|=34|=34 | ||
45 | |=方兴|=7|=7|=7|=7 | ||
46 | |=愉天|=11|=11|=11|=11 | ||
47 | |=广东云创|=20|=20|=20|=20 | ||
48 | |=环宇|=32|=32|=32|=32 | ||
49 | |=迈好电|=4|=4|=4|=4 | ||
50 | |=德顺|=21|=21|=21|=21 | ||
51 | |=新环能|=|=|=|= | ||
52 | |=平实|=13|=13|=13|=13 | ||
53 | |=广西玉林|=6|=6|=6|=6 | ||
54 | |=广州新穗|=1|=1|=1|=1 | ||
![]() |
1.3 | 55 | |
![]() |
1.10 | 56 | |
57 | = igo_1 = | ||
58 | |||
![]() |
1.3 | 59 | (% border="1" %) |
![]() |
1.10 | 60 | |=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注 |
61 | |=igo_case#67_20200307|个别车辆不能充电,手机:13652433535|已解决|施文俊| | ||
62 | |=igo_case#66_20200225|占桩费异常通知|已解决|施文俊| | ||
63 | |=igo_case#65_20200114|你好,有个事情麻烦一下,今日我们八卦岭44030400030000200022号桩总是出现一个问题:无人充电时电桩正常,一插枪启动时,频繁提示“系统故障”,停止充电,能否查看下是什么原因;是电桩的设备问题还是后台哪里数据异常。|已解决|施文俊 YD| | ||
64 | |=igo_case#64_20191230|我们公众号内,这个选项需要加入一点图片,看看怎么处理一一下|已解决|施文俊 YD| | ||
65 | |=igo_case#63_20191224|宜停车站点昨天突然又出现异常的占桩费情况,麻烦看一下是什么原因导致的|已解决|chinyee YD| | ||
66 | |=igo_case#62_20191223|小桔互联互通扫igo电桩充电 占桩费收取|已解决|施文俊 | | ||
67 | |=igo_case#61_20191223|13416666929,麻烦看一下这个账户,我查到:他总共充值了100元,且有充电,但是他余额却有200+;麻烦看一下是什么情况|已解决|施文俊 YD| | ||
68 | |=igo_case#60_20191219|“系统管理/账号管理/站点人员管理” 账号igoxny 新建站点管理人员后查询不到该人员,但该人员可正常登录令狐充小程序。|已解决|YD| | ||
69 | |=igo_case#59_20191209|用户反应 用微信自带扫一扫可以享受停车优惠,地图页扫一扫不能享受。|已解决|| | ||
70 | |=igo_case#58_20191210|这个是上月“小桔app”的充电消费报表,又出现之前的那种大额占桩费的情况,请看一下是什么原因。主要集中是平湖中泰站、翠岭华庭两个站,上个月22日前,版本是11536的双枪.而且这种情况主要集中小桔用户,其他用户极少出现这种问题|已解决|施文俊 chinyee| | ||
71 | |=igo_case#57_20191209|有个问题需要麻烦看一下,数据中“站点”部分存在很多空白的 主要4、5、6三个月的,后面的偏少|已解决|YD| | ||
72 | |=igo_case#56_20191206|能帮忙查下这个用户13500051491绑定车牌的时间吗?他以前绑定过,今天更改了新的,看下这个新的车牌绑定时间,13602530928这个号码一样的问题|已解决|chinyee YD| | ||
73 | |=igo_case#55_20191205|删了桩,不能查充电记录。|已解决|施文俊| | ||
74 | |=igo_case#54_20191129|'20190926032743803418', '20190927171829683212', '20190927171714959662', '20190928161035758595', '20190928034115956030', '20190930042038132331', '20190930041706098722', '20190930041144194700', '20190930040453503915', '20190930035752600078', '20190930032500735888', '20190930031605689191', '20191003034931540903', '20191004185537510922', '20191004184938127613', '20191004184609821865'这些订单,好像都没有“用户ID”呢|已解决|chinyee| | ||
75 | |=igo_case#53_20191127|今天又升级了“泥岗站”“翠岭华庭”两个场站版本到2090414|已解决|施文俊 | | ||
76 | |=igo_case#52_20191119|朗山酒店停车收费系统出现一个问题:新能源车粤BA00455,停车收费系统没办法识别。|已解决|施文俊 | | ||
77 | |=igo_case#51_20191125|平湖中泰站从11.22日早11:00左右升级了桩,版本号为2090414。|已解决|| | ||
78 | |=igo_case#50_20191119|这个订单20191112031047820007,电量从开始到结束怎么一直都是32.54。(含分析日志步骤)|已解决|施文俊 YD| | ||
79 | |=igo_case#49_20191118|部分账单服务费 疑似 计算错误。|已解决|施文俊| | ||
80 | |=igo_case#48_20191115|20191114225242534782(这笔订单22.97度电,SOC显示52%-98%,服务开始时间2019-11-14 22:51:52服务结束时间2019-11-15 00:26:10);另外一个20191115003148658977(这笔订单0.77度电,SOC显示71-98%,服务开始时间2019-11-15 00:30:58服务结束时间2019-11-15 00:51:48),这两次都无同一个用户,麻烦看下什么问题导致,前后SOC出现混乱|已解决|施文俊 chinyee| | ||
81 | |=igo_case#47_20191112||已解决|施文俊| | ||
82 | |=igo_case#46_20191111|今天同胜站点保安员反映前往充电的司机,使用我们IGO账号充电,也绑定了车牌,但是门口道闸无法识别车牌,两小时自动免停车费。我们工作人员前往该站点,绑定车牌入场,然后充电出场,显示“车辆未入场”麻烦看一下是否为系统问题。|已解决|施文俊 chinyee| | ||
83 | |=igo_case#45_20191111|用户管理此处不能永久冻结账号了?|已解决|施文俊 YD| | ||
84 | |=igo_case#44_20191106|这里怎么显示没电桩号呢|已解决|施文俊 Chinyee| | ||
85 | |=igo_case#43_20191105|近几天系统“故障账单”中,大部分账单都来源于平湖中泰站,请问该站点版本是跟其他站点有什么差异吗?半天的时候就产生近90条需要修复记录,这样看下来该站点一天的充电记录70%都是属于“故障账单”类型了,麻烦看一下。|已解决|施文俊 YD| | ||
86 | |=igo_case#42_20191104||已解决|施文俊| | ||
87 | |=igo_case#41_20191104|开通 igo和恒毅未来的互联互通,MA5DHQMCX|已解决|施文俊| | ||
![]() |
1.3 | 88 | |
![]() |
1.10 | 89 | |
90 | = igo = | ||
91 | |||
![]() |
1.3 | 92 | (% border="1" %) |
![]() |
1.10 | 93 | |=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注 |
94 | |=igo_case#40_20191102| 是否存在插枪直接充电|已解决|施文俊| | ||
95 | |=igo_case#39_20191101|人工手工扣款/充值,补救20904xx固件 导致占桩费异常的办法 可能导致报表数据错误。|已解决|施文俊| | ||
96 | |=igo_case#38_20191101|20904xx固件 出现离桩问题,造成大面积占桩费。10.31 盛弘改2090406,解决占桩费。|已解决|施文俊| | ||
97 | |=igo_case#37_20191030|今早有很多用户反映充电结束后,产生了很多占桩费,显示服务结束时间都在10月31号往后,麻烦看一下是什么问题呀|已解决|施文俊 Chinyee| | ||
98 | |=igo_case#36_20191029|21:00左右,很多用户充值了之后,钱不到账。|已解决|施文俊| | ||
99 | |=igo_case#35_20191023|一个号码有存在两个账户|已解决|Chinyee| | ||
100 | |=igo_case#35_20191023|客户Sam要求,现在系统导出的没注册时间, 平台能否导一份会员信息含注册时间的表|已解决|施文俊| | ||
101 | |=igo_case#34_20191023|20191023001833673620、20191023001811632718,这两个账单时间怎么显示错误。另外麻烦确认产生次账单的账户18126204676 ,10月23日00:20左右是否有充电扣款|已解决|chinyee 何远东 施文俊| | ||
102 | |=igo_case#33_20191018|igo20191007-20191018异常账单报告|已解决|施文俊 何倩怡| | ||
103 | |=igo_case#32_20191016|igo导出日报表查询条件选择igo+小桔,日期为2019.9.1-2019.9.30,网页崩溃,无法导出。|已解决|| | ||
104 | |=igo_case#31_20191016| 客户询问 平台接入协议是采用的中电联标准协议|已解决|施文俊| | ||
105 | |=igo_case#30_20191016|司机反映车辆启动充电后不久,手机收到充电结束和占桩费收费提醒,用户回到电桩看到车辆还在正常充电中,这种错误提示容易误导用户,麻烦核实一下;另场站管理员发现在该场站多次出现这种情况,请看一下是否该场站电桩有何问题。|已解决|施文俊 何倩怡| | ||
106 | |=igo_case#29_20191015|13528790675 这个账号昨天同一时间扣了很多占桩费,请问能否查看是什么原因导致|已解决|施文俊| | ||
107 | |=igo_case#28_20191015|本次账单显示充电59分钟,电量24.48度电,电费服务费合计扣款31.84元,司机进线表示自己这笔订单电量太虚了,平时充20多元可以多跑好多公里,这次充的电量,都没跑多久就没电了。麻烦提供下心跳记录。|已解决|何倩怡 施文俊| | ||
108 | |=igo_case#27_20191014|客户误删 部门“电桩事业部”。影响所有相关部门充电等功能。要求紧急补救。|已解决|施文俊| | ||
109 | |=igo_case#26_20191014|18320754555, 13590319280 此用户表示以前有关注“IGO电桩”,以前有余额存在,好久没用了重新关注绑定“IGO充电桩”公众号后,以前的金额没有转移过来|已解决|施文俊| | ||
110 | |=igo_case#25_20191010|在系统更新过后,很多司机反映充电结束后或者跳枪中断后,手机端无法收到占桩收费提示,无法把控时间;且较多正常结束充电的司机,拔枪后账号依旧无法收到扣款(不存在故障账单),只能在个人中心内充电记录才能看到|已解决|施文俊 何远东| | ||
111 | |=igo_case#24_20191009|小桔后台希望可以看到令狐充平台中“小桔 igo”的账户信息,比如 账户余额?|已解决|| | ||
112 | |=igo_case#23_20191008|更换监控版后扫码出现无充电事物,电桩提示暂不提供充电服务|已解决|施文俊| | ||
113 | |=igo_case#22_20191008|小桔app在南油站仅半个月无滴滴充电记录|已解决|| | ||
114 | |=igo_case#21_20191008|18688967596此用户有一个未鉴权账单,导致现在无法充电。|已解决|| | ||
115 | |=igo_case#20_20191008|因站点改为白名单用户充电。要求隐藏 指定站点。|已解决|| | ||
116 | |=igo_case#19_20191001|有司机反应,昨天开始充电后,没有信息发送账单信息到手机上|已解决|| | ||
117 | |=igo_case#18_20190930|igo充电记录导出文件里站桩费为0,提供账单号:20190919094653617073。|已解决|| | ||
118 | |=igo_case#17_20190930| 记录igo新版本充电桩与旧版本充电桩的异常情况和充电完成情况。|已解决|| | ||
119 | |=igo_case#16_20190930|回酒店站点 改内部试用,对外不可见。|已解决|施文俊| | ||
120 | |=igo_case#16_20190929|18682146990这个账户的现在“扫一扫”进入就是这个界面了,好几天了,无法正常使用了|已解决|| | ||
121 | |=igo_case#15_20190929| 盛弘 陈晓白 要求 安装循道交流桩 至 翠玲花庭站点。客户不知如何操作|已解决|| | ||
122 | |=igo_case#14_20190929| 因2017年数据存在userid=null,sam要求协助修复。|已解决|| | ||
123 | |=igo_case#13_20190929||已解决|| | ||
124 | |=igo_case#12_20190928| 查询统计“微信充值”金额达到10000元的所有用户信息|已解决|| | ||
125 | |=igo_case#12_20190924|“IGO充电桩”公众号内,“出租车认证”一项,用户将资料填完整、照片上传后,无法点击最后一步提交。|已解决|| | ||
126 | |=igo_case#11_20190924|207600为igo最新版本号,查询近半个月此桩异常账单各异常情况或充电记录,为了确认新版固件是否有改善|已解决|| | ||
127 | |=igo_case#10_20190924|上步站44030400030000200012 扫码出现暂无充电服务,电桩显示暂不提供充电服务,后台显示该桩待机。|已解决|| | ||
128 | |=igo_case#9_20190921|账单修正后,发送账单金额调整通知。客户希望默认不发送|已解决|| | ||
129 | |=igo_case#8_20190923|企业部门管理的部门设置已设有部门,但是从会员管理中选择所属部门显示无数据|已解决|| | ||
130 | |=igo_case#7_20190923| igo和小桔8月份对账问题|已解决|| | ||
131 | |=igo_case#6_20190923|因异常账单通过人工修正后,占桩费显示并不正确。|已解决|| | ||
132 | |=igo_case#5_20190919| 充值不到账。|已解决|| | ||
133 | |=igo_case#4_20190919| powerby令狐充 html5版本进入失败(404)|已解决|| | ||
134 | |=igo_case#3_20190913||已解决|| | ||
135 | |=igo_case#2_20190826| 滴滴对账数据不符合,igo系统中存在充电记录,但滴滴系统中不存在。|已解决|| | ||
136 | |=igo_case#1_20190830| 特殊扫码充电操作步骤启动充电,有机会逃避计费(盗电)|已解决|| | ||
![]() |
1.3 | 137 | |
![]() |
1.10 | 138 | |
139 | = 中山坚信 = | ||
140 | |||
![]() |
1.3 | 141 | (% border="1" %) |
![]() |
1.10 | 142 | |=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注 |
143 | |=zsjx_case#37_20200229|客人反映结束不了充电一直显示,计时的状态。麻烦查查是什么问题。|已解决|施文俊| | ||
144 | |=zsjx_case#36_20200126|客人说该订单充不上电还扣了钱,麻烦尽快帮我们查一下谢谢。|已解决|施文俊| | ||
145 | |=zsjx_case#35_20200117|堅信站点和桩的上线统计|已解决|| | ||
146 | |=zsjx_case#34_20200114|客人反映在手机上结束了,还没扣费。|已解决|YD| | ||
147 | |=zsjx_case#33_20191218|客人反映一直卡在该页面,重启手机都不行|已解决|YD| | ||
148 | |=zsjx_case#32_20191212|该账单在故障账单,开始充电是在2047-11-30,、充电时长是负数,还修正不了。|已解决|chinyee | | ||
149 | |=zsjx_case#31_20191206|客人反映无法及时充值,在十二点过后的。麻烦查查什么问题、谢谢|已解决|chinyee YD| | ||
150 | |=zsjx_case#30_20191129|mc2.0 不能操作远程升级|已解决|施文俊| | ||
151 | |=zsjx_case#29_20191128|环宇和坚信互联互通在“数据分析/报表/充电消费报表”查询11月的“充电消费月报表-含服务费”数据时两边的数据对不上|已解决|施文俊 YD| | ||
152 | |=zsjx_case#28_20191120|滴滴用户表示没有充进电,还扣了钱。麻烦查一下是否是没有充进电还扣了钱。|已解决|施文俊 YD| | ||
153 | |=zsjx_case#27_20191114| 粤易充 获取到坚信桩和枪的数据 错误 。|已解决|施文俊| | ||
154 | |=zsjx_case#26_20191113| 密码可以充,扫码充不了|已解决|施文俊 chinyee| | ||
155 | |=zsjx_case#25_20191113|44200100020001000012 ,44200100020001000075 ,44200100020001000076 该站点密码和扫描都充不了,麻烦帮忙查查是什么原因谢谢|已解决|施文俊 YD| | ||
156 | |=zsjx_case#24_20191107| 粤易充 获取不到 坚信旗下 “ 三乡车站(19点至06点对外开放)”电桩数据。|已解决|施文俊| | ||
157 | |=zsjx_case#23_20191101| 整车充电消费日报表 新旧平台的金额不一致,是以新的为主还是旧的|已解决|施文俊| | ||
158 | |=zsjx_case#22_20191030|1)坚信林总 质疑 令狐充 和 坚信的互联互通 未经过商务。2)坚信客服 咨询令狐充是否可在坚信充电(用户疑问)。|已解决|施文俊| | ||
159 | |=zsjx_case#21_20191030|用户配置部门无效|已解决|施文俊| | ||
160 | |=zsjx_case#20_20191029|21:00左右,客人说充了60一直没到账。|已解决|施文俊| | ||
161 | |=zsjx_case#19_20191028|客人描述昨晚到现在都充值不了30元,充值200就可以跳转支付页面。|已解决|施文俊| | ||
162 | |=zsjx_case#18_20191024|该客人是滴滴用户,小桔那边描述反映司机一点电都没有冲进。是否是没充进电扣了钱,麻烦查一下谢谢|已解决|何倩怡 施文俊| | ||
163 | |=zsjx_case#17_20191021||已解决|施文俊 | | ||
164 | |=zsjx_case#16_20191018|客户要求sxcz账号从14号开始之前的充电记录把社会车辆的记录删除掉。|已解决|施文俊 何倩怡| | ||
165 | |=zsjx_case#15_20191017||已解决|施文俊 何倩怡| | ||
166 | |=zsjx_case#14_20191017||已解决|施文俊 何倩怡| | ||
167 | |=zsjx_case#13_20191017||已解决|施文俊 何倩怡| | ||
168 | |=zsjx_case#12_20191016||已解决|施文俊 | | ||
169 | |=zsjx_case#11_20191016|投诉太多故障账单|已解决|施文俊 何倩怡| | ||
170 | |=zsjx_case#10_20191014|故障账单修正不了。|已解决|何倩怡 | | ||
171 | |=zsjx_case#9_20191014|登录三乡车站账号还是看不到公交车车辆充电信息;有公交车充电 可是sxcz账号看不到记录。|已解决|施文俊 何倩怡| | ||
172 | |=zsjx_case#8_20191008|滴滴充电出现较多异常账单|已解决|何倩怡 施文俊 | | ||
173 | |=zsjx_case#7_20190930|三乡子运营商登录bo 查日报表,出现社会车辆记录(预期不该出现)。|已解决|施文俊 chinyee| | ||
174 | |=zsjx_case#6_20190925|客人说为什么不是分时段收费,电价为什么是1.69 ,该站点是(分时段收费的)是否是扣多客人钱了。|已解决|施文俊 | | ||
175 | |=zsjx_case#1_20190903|客人说为什么固定电价1.69元/度,不是分时段收费?|已解决|| | ||
176 | |=zsjx_case#2_20190903|客人反映该账号在开发区医院用密码充电充不了显示用户密码不正确,扫码也充不了,他说他同事的账号都可以。|已解决|| | ||
177 | |=zsjx_case#3_20190906||已解决|| | ||
178 | |=zsjx_case#4_20190907|客人说收费不对(该站点是分时段收费)|已解决|| | ||
179 | |=zsjx_case#5_20190925||已解决|| | ||
![]() |
1.3 | 180 | |
![]() |
1.8 | 181 | |
![]() |
1.10 | 182 | = 中山平实 = |
![]() |
1.3 | 183 | |
184 | (% border="1" %) | ||
![]() |
1.8 | 185 | |=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注 |
![]() |
1.10 | 186 | |=zsps_case#12_20200305|质疑无自动退款入口|已解决| 施文俊| |
187 | |=zsps_case#11_20200304|解答财务疑问,关于中山平实 变独立系统|已解决| 施文俊| | ||
188 | |=zsps_case#10_20200120|令狐充和中山平实 启用互联互通。【和平实站点迁移同时启用】|已解决| 施文俊| | ||
189 | |=zsps_case#9_20200116|中山平实 迁移独立bo系统 计划。|已解决| 施文俊| | ||
190 | |=zsps_case#8_20191128|(令狐充挂靠)平实账号lhc_zsps在“营收管理/充电计费管理/人群定价”新建人群定价“平实新建test”,绑定站点时无法找到站点“平实新能源沙朗汽配城充电站”。用令狐充账号登录编辑该人群定价的绑定电站可以看到“平实新能源沙朗汽配城充电站”,并确认该人群定价没有默认绑定任何站点。|已解决| 施文俊 YD| | ||
191 | |=zsps_case#7_20191121|客户要求设置 运维卡:免收服费的,刷卡启动|已解决| 施文俊| | ||
192 | |=zsps_case#6_20191104|平實 新站點 优惠活动免服務費延到 11.11 零点。|已解决| 施文俊 何远东| | ||
193 | |=zsps_case#5_20191031|客户挂靠令狐充,配置以下账号,授权访问站点、电桩菜单。 |已解决| 施文俊 | | ||
194 | |=zsps_case#4_20191031|杨总提出今天12点前充电免费。目前有一个师傅在充电,我们应该怎么做?|已解决| 施文俊 何倩怡| | ||
195 | |=zsps_case#3_20191031|刷本地卡要认证,卡片是盛弘提供。|已解决| 施文俊| | ||
196 | |=zsps_case#2_20191030|电子优惠券,例如2元、3元的优惠券满30度电可以抵扣服务费。|已解决| 何远东 施文俊| | ||
197 | |=zsps_case#2_20191031|配合现场联调,上线。|已解决| 何远东 施文俊| | ||
198 | |=zsps_case#1_20191030|站点会挂靠在令狐充,我方帮其|已解决| 何远东 施文俊| | ||
![]() |
1.3 | 199 | |
![]() |
1.8 | 200 | |
![]() |
1.10 | 201 | = 中山环宇 = |
202 | |||
203 | (% border="1" %) | ||
204 | |=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注 | ||
205 | |=zshy_case#32_20200301|个人查公众号余额|已解决|施文俊| | ||
206 | |=zshy_case#31_20200205|环宇新能源和车主邦(快电)对接|已解决|| | ||
207 | |=zshy_case#30_20200111|不能查询和编辑会员管理中的虚拟用户(一车一卡)|已解决|施文俊| | ||
208 | |=zshy_case#29_20200103|20200103120624376046该单号(坚信)无法填入车牌号“粤T08090D”。|已解决|施文俊 YD| | ||
209 | |=zshy_case#28_20191203|某个用户无法在微信端结束充电|已解决|施文俊 YD| | ||
210 | |=zshy_case#28_20191201|环宇新能源后台1、整车充电消费日报表中,选择查询条件:子运营商雅居乐车队,查询出来的数据有其它不属于此车队的信息。前三条是问题记录|已解决|施文俊| | ||
211 | |=zshy_case#28_20191201|20191130175221278664,20191130232935623865 丢失车牌号,预期为温泉车队的公交车|已解决|施文俊| | ||
212 | |=zshy_case#27_20191130|减少异常账单发生,升级桩端|已解决|施文俊| | ||
213 | |=zshy_case#26_20191130|poweredBy令狐充 重启桩超时, 环宇的两个站点所有桩重启都失败。|已解决|施文俊| | ||
214 | |=zshy_case#25_20191128|坚信 可扫 环宇桩充电 之互联互通 回顾|已解决|施文俊| | ||
215 | |=zshy_case#24_20191128|环宇对接粤易充,站点价格在粤易充端显示为0.|已解决|施文俊 YD| | ||
216 | |=zshy_case#23_20191119|中山环宇异常账单统计|已解决|| | ||
217 | |=zshy_case#22_20191118|“德源酒店站”从坚信迁移至环宇下,客户反应无法在小程序上发现这个站点。|已解决|施文俊 YD| | ||
218 | |=zshy_case#21_20191118|20191116170828133557客户反映到现在还未扣款,麻烦看看什么情况|已解决|施文俊 YD| | ||
219 | |=zshy_case#20_20191115| 互联互通 按金额充电的可以控制,按电量充电控制不了,按时间充电没试|已解决|施文俊| | ||
220 | |=zshy_case#19_20191113||已解决|施文俊| | ||
221 | |=zshy_case#18_20191113|坚信用户(泉哥)通过坚信新能源在环宇充电桩进行充电,共计两次,总共8.25元,在环宇新能源平台,显示坚信互通账户已扣了这笔款,但是通过坚信新能源平台查询,此用户并未扣款,账户余额还是21.42元|已解决|施文俊| | ||
222 | |=zshy_case#17_20191112|坚信用户扫环宇的桩,手机显示:操作异常,系统错误|已解决|施文俊 chinyee| | ||
223 | |=zshy_case#16_20191112|如何看到坚信的用户通过坚信平台在“万象郡”和德源酒店两个点的消费情况?|已解决|施文俊| | ||
224 | |=zshy_case#15_20191112|小程序新版不能远程控制。|已解决|施文俊| | ||
225 | |=zshy_case#14_20191111|环宇新能源微信公众号功能不建全,1、寻桩充电功能进入后不会出现地图,没有搜索功能,没有站点详情及电桩祥情。没有价目祥情。|已解决|施文俊| | ||
226 | |=zshy_case#13_20191107| 万象郡泊岸充电站 3台盛弘桩上线联调运营|已解决|施文俊| | ||
227 | |=zshy_case#12_20191105| 环宇集团 独立系统迁移|已解决|施文俊| | ||
228 | |=zshy_case#11_20191104| 温泉车队的车单独设定充电服务费。|已解决|施文俊 何倩怡| | ||
229 | |=zshy_case#10_20191029||已解决|| | ||
230 | |=zshy_case#9_20191028||已解决|| | ||
231 | |=zshy_case#8_20191028|sxcz这个帐号这个报表没有数据|已解决| 施文俊| | ||
232 | |=zshy_case#7_20191028|坚信底部菜单扫一扫支持环宇互联互通|已解决|何远东 施文俊| | ||
233 | |=zshy_case#6_20191028| 温泉车队 公交充电|已解决|施文俊| | ||
234 | |=zshy_case#3_20191022||已解决|| | ||
235 | |=zshy_case#2_20191015|环宇和坚信完成互联互通。需欲联调|已解决|施文俊 何远东| | ||
236 | |=zshy_case#1_20191009||已解决|| | ||
237 | |||
238 | |||
239 | = 云浮 = | ||
240 | |||
241 | (% border="1" %) | ||
242 | |=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注 | ||
243 | |=gdyf_case#13_20191129|今天我发现云浮天堂站的金额和峰、平、谷值都为0|已解决|施文俊 chinyee| | ||
244 | |=gdyf_case#12_20191113|联网充电,密码可充电,刷卡不行,估计是桩配置没有配好,需要厂家人员协助。|已解决|| | ||
245 | |=gdyf_case#11_20191105|从11月1号00::02:43开始充电到11月3号11:57:43充电结束,平台显示只充了10分55秒,离线状态充电,网络恢复之后数据变成了账单丢失,是什么原因造成的?|已解决|何倩怡| | ||
246 | |=gdyf_case#10_20191028|手动修正里面两边账单不符|已解决|施文俊 YD| | ||
247 | |=gdyf_case#9_20191024|云浮新系统没有通知管理功能|已解决| 施文俊| | ||
248 | |=gdyf_case#8_20191024|云浮新升级系统为什么会出现负数|已解决| 施文俊| | ||
249 | |=gdyf_case#7_20191021|吴小英反应说云浮新平台的会员管理 类型虚拟用户的她看不到充电密码 是空的|已解决| 何远东 施文俊| | ||
250 | |=gdyf_case#6_20191015|客户反应子运营商绑定站点,输入站点名字后没有发现该站点信息。|已解决|何倩怡| | ||
251 | |=gdyf_case#5_20191014|客户有3个营业执照,提供不同的营业执照信息,bo2.0的配置错误,影响ui2.0地图站点展示。|已解决|| | ||
252 | |=gdyf_case#4_20191014||已解决|| | ||
253 | |=gdyf_case#3_20191014||已解决|| | ||
254 | |=gdyf_case#2_20191011|客户说不是个人扫码付费充电的,是用站点的密码充电的,在后台显示是扫码付费的,客人怀疑我们后台出现问题了|已解决|施文俊 何倩怡| | ||
255 | |=gdyf_case#1_20191011||已解决|| | ||
256 | |||
257 | |||
258 | = 令狐充 = | ||
259 | |||
260 | (% border="1" %) | ||
261 | |=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注 | ||
262 | |=lhc_case#31_20200120|在令狐充公众号看不到德顺logo|已解决|施文俊 chinyee| | ||
263 | |=lhc_case#30_20200120|德顺站点配置在令狐充可见|已解决|施文俊| | ||
264 | |=lhc_case#29_20200116|循道欧标测试桩 測試好出貨 改成連接令狐充運營平台|已解决|施文俊| | ||
265 | |=lhc_case#28_20200115|令狐充和环宇之间启用互联互通。|已解决| 施文俊| | ||
266 | |=lhc_case#27_20200115|桩屏幕出现“电表通讯警告”|已解决|施文俊| | ||
267 | |=lhc_case#26_20200113|广西玉林这边令狐充有2个充电桩,可以后台 单独停用一个吗?晚上没人监管同时两台开机功率太大怕不空全。|已解决|施文俊 YD| | ||
268 | |=lhc_case#25_20191220|11月广西玉林对账不一致。用总电量✖(每度电服务费+电价单价)≠电价+服务费|已解决|chinyee| | ||
269 | |=lhc_case#24_20191219|深圳NEET BO搭建+demo数据|已解决|施文俊记录| | ||
270 | |=lhc_case#23_20191213|循道触屏桩远程升级(测试环境)|已解决|| | ||
271 | |=lhc_case#22_20191210|退款进账的数额不对|已解决|施文俊 chinyee YD| | ||
272 | |=lhc_case#21_20191202|互联互通的,账号给财务|已解决|施文俊| | ||
273 | |=lhc_case#20_20191202|关于挂靠财务结算疑问|已解决|施文俊| | ||
274 | |=lhc_case#19_20191130|广西玉林 账号角色配置错误|已解决|施文俊| | ||
