从版本< 1.6 >
shi chuck编辑
在2019/12/27 11:52上
到版本
shi chuck编辑
在2019/12/27 12:01上
< >
修改评论 该版本没有评论

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -25,6 +25,7 @@
25 25  
26 26  (% border="1" %)
27 27  |=(% scope="row" style="width: 200px;" %)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
28 +|=igo_case#63_20191224|宜停车站点昨天突然又出现异常的占桩费情况,麻烦看一下是什么原因导致的|已解决|chinyee YD|
28 28  |=igo_case#62_20191223|小桔互联互通扫igo电桩充电 占桩费收取|已解决|施文俊 |
29 29  |=igo_case#61_20191223|13416666929,麻烦看一下这个账户,我查到:他总共充值了100元,且有充电,但是他余额却有200+;麻烦看一下是什么情况|已解决|施文俊 YD|
30 30  |=igo_case#60_20191219|“系统管理/账号管理/站点人员管理” 账号igoxny 新建站点管理人员后查询不到该人员,但该人员可正常登录令狐充小程序。|已解决|YD|
... ... @@ -51,7 +51,7 @@
51 51  = igo =
52 52  
53 53  (% border="1" %)
54 -|=(% scope="row" %)案例号|=摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
55 +|=(% scope="row" style="width: 200px;" %)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
55 55  |=igo_case#40_20191102| 是否存在插枪直接充电|已解决|施文俊|
56 56  |=igo_case#39_20191101|人工手工扣款/充值,补救20904xx固件 导致占桩费异常的办法 可能导致报表数据错误。|已解决|施文俊|
57 57  |=igo_case#38_20191101|20904xx固件 出现离桩问题,造成大面积占桩费。10.31 盛弘改2090406,解决占桩费。|已解决|施文俊|
... ... @@ -99,7 +99,7 @@
99 99  = 中山坚信 =
100 100  
101 101  (% border="1" %)
102 -|=(% scope="row" %)案例号|=摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
103 +|=(% scope="row" style="width: 200px;" %)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
103 103  |=zsjx_case#33_20191218|客人反映一直卡在该页面,重启手机都不行|已解决|YD|
104 104  |=zsjx_case#32_20191212|该账单在故障账单,开始充电是在2047-11-30,、充电时长是负数,还修正不了。|已解决|chinyee  |
105 105  |=zsjx_case#31_20191206|客人反映无法及时充值,在十二点过后的。麻烦查查什么问题、谢谢|已解决|chinyee YD|
... ... @@ -137,7 +137,7 @@
137 137  = 中山平实 =
138 138  
139 139  (% border="1" %)
140 -|=(% scope="row" %)案例号|=摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
141 +|=(% scope="row" style="width: 200px;" %)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
141 141  |=zsps_case#8_20191128|(令狐充挂靠)平实账号lhc_zsps在“营收管理/充电计费管理/人群定价”新建人群定价“平实新建test”,绑定站点时无法找到站点“平实新能源沙朗汽配城充电站”。用令狐充账号登录编辑该人群定价的绑定电站可以看到“平实新能源沙朗汽配城充电站”,并确认该人群定价没有默认绑定任何站点。|已解决| 施文俊 YD|
142 142  |=zsps_case#7_20191121|客户要求设置 运维卡:免收服费的,刷卡启动|已解决| 施文俊|
143 143  |=zsps_case#6_20191104|平實 新站點 优惠活动免服務費延到 11.11 零点。|已解决| 施文俊 何远东|
... ... @@ -151,7 +151,7 @@
151 151  = 中山环宇 =
152 152  
153 153  (% border="1" %)
154 -|=(% scope="row" %)案例号|=摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
155 +|=(% scope="row" style="width: 200px;" %)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
155 155  |=zshy_case#28_20191203|某个用户无法在微信端结束充电|已解决|施文俊 YD|
156 156  |=zshy_case#28_20191201|环宇新能源后台1、整车充电消费日报表中,选择查询条件:子运营商雅居乐车队,查询出来的数据有其它不属于此车队的信息。前三条是问题记录|已解决|施文俊|
157 157  |=zshy_case#28_20191201|20191130175221278664,20191130232935623865 丢失车牌号,预期为温泉车队的公交车|已解决|施文俊|
... ... @@ -184,7 +184,7 @@
184 184  = 云浮 =
185 185  
186 186  (% border="1" %)
187 -|=(% scope="row" %)案例号|=摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
188 +|=(% scope="row" style="width: 200px;" %)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
188 188  |=gdyf_case#13_20191129|今天我发现云浮天堂站的金额和峰、平、谷值都为0|已解决|施文俊 chinyee|
189 189  |=gdyf_case#12_20191113|联网充电,密码可充电,刷卡不行,估计是桩配置没有配好,需要厂家人员协助。|已解决| |
190 190  |=gdyf_case#11_20191105|从11月1号00::02:43开始充电到11月3号11:57:43充电结束,平台显示只充了10分55秒,离线状态充电,网络恢复之后数据变成了账单丢失,是什么原因造成的?|已解决|何倩怡|
... ... @@ -202,7 +202,7 @@
202 202  = 令狐充 =
203 203  
204 204  (% border="1" %)
205 -|=(% scope="row" %)案例号|=摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
206 +|=(% scope="row" style="width: 200px;" %)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
206 206  |=lhc_case#25_20191220|11月广西玉林对账不一致。用总电量?(每度电服务费+电价单价)≠电价+服务费|已解决|chinyee|
207 207  |=lhc_case#24_20191219|深圳NEET BO搭建+demo数据|已解决|施文俊记录|
208 208  |=lhc_case#23_20191213|循道触屏桩远程升级(测试环境)|已解决| |
... ... @@ -233,7 +233,8 @@
233 233  = 南方众悦 =
234 234  
235 235  (% border="1" %)
236 -|=(% scope="row" %)案例号|=摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
237 +|=(% scope="row" style="width: 200px;" %)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
238 +|=nfzy_case#28_20191225|我们那个海珠那个充电站啊,除了充电位以外,大概还有可能五六个车位,我们想用那个车位看能不能单独的计费收费,然后如果用你们那个地锁的话,是不是可以直接用充电的那个平台收费呀?|已解决|chinyee 施文俊|
237 237  |=nfzy_case#27_20191221|客户想给test(充电站值班室账号)开通修改的权限,给故障账单进行修正,同时可以看到会员管理的会员信息,但不想开放人工充值的权限。|已解决|chinyee YD|
238 238  |=nfzy_case#26_20191221|20191203001217218499 20191207132933392164 20191211010736823672 20191215230341036172 20191215232103265037 |已解决|chinyee YD|
239 239  |=nfzy_case#25_20191221|部门电价计费分组可选择广州二汽充电价格,但在人群定价没看到。|已解决|chinyee YD|
... ... @@ -265,7 +265,7 @@
265 265  = 四川迈好电 =
266 266  
267 267  (% border="1" %)
268 -|=(% scope="row" %)案例号|=摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
270 +|=(% scope="row" style="width: 200px;" %)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
269 269  |=mhd_case#4_20191202|协助迈好电微信号撰写产品文章和发送|已解决|施文俊|
270 270  |=mhd_case#3_20191128|协助迈好电微信号撰写文章和发送|已解决|施文俊|
271 271  |=mhd_case#2_20191128|微信号 中 移除令狐充相关标记|已解决|施文俊|
... ... @@ -274,7 +274,7 @@
274 274  = 展鹏达 =
275 275  
276 276  (% border="1" %)
277 -|=(% scope="row" %)案例号|=摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
279 +|=(% scope="row" style="width: 200px;" %)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
278 278  |=zpd_case#24_20191217|有没有那种下个微信公众号,绑定充电卡,客户可以自己往卡里面充值?|已解决|chinyee|
279 279  |=zpd_case#23_20191205|客户在部门管理新建了一个部门,采用刷卡和密码充电,开通一个子账户给部门客户查看充电记录。|已解决|施文俊 chinyee|
280 280  |=zpd_case#22_20191204|松岗3号桩用密码充不了电|已解决|chinyee|
... ... @@ -305,7 +305,7 @@
305 305  = 山西运能 =
306 306  
307 307  (% border="1" %)
308 -|=(% scope="row" %)案例号|=摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
310 +|=(% scope="row" style="width: 200px;" %)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
309 309  |=sxyn_case#1_20191129|统计山西运能桩近期离线情况|已解决| |
310 310  |=sxyn_case#1_20191008|微信认证那个认证联系人早都调离单位了,申请公函我还是填原来的人,填写到认证联系人信息可不可以变成卫总|已解决|施文俊|
311 311  
... ... @@ -312,7 +312,7 @@
312 312  = 广东云创 =
313 313  
314 314  (% border="1" %)
315 -|=(% scope="row" %)案例号|=摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
317 +|=(% scope="row" style="width: 200px;" %)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
316 316  |=gdyc_case#15_20191213|车辆还在充电,手机公众号就出现占桩信息,没办法停止充电,而且手机和桩都没有办法停止充电|已解决| |
317 317  |=gdyc_case#14_20191122|云创平台-粤胜平台互联互通对接。 云创 使用 粤胜平台 的桩 充电。|已解决| |
318 318  |=gdyc_case#13_20191115| 客户反应优惠券没有优先扣快到期的,而是扣了有限期比较长的|已解决| |
... ... @@ -334,7 +334,9 @@
334 334  = 广西玉林 =
335 335  
336 336  (% border="1" %)
337 -|=(% scope="row" %)案例号|=摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
339 +|=(% scope="row" style="width: 200px;" %)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
340 +|=gxyl_case#4_20191226|刷卡提示密码错误|已解决|Chinyee 施文俊|
341 +|=gxyl_case#3_20191226|充电卡怎么充值,自己的客户电费方面希望有8折优惠。充电场景:这个卡是留给客户用的,希望自己的客户电费可以优惠点,是私人车辆。|已解决|Chinyee 施文俊|
338 338  |=gxyl_case#2_20191126|客户表示小程序只看到信息 无法操作|已解决|Chinyee 施文俊|
339 339  |=gxyl_case#1_20191108|站点会挂靠在令狐充,我方帮其|已解决|Chinyee 施文俊|
340 340  
... ... @@ -341,7 +341,8 @@
341 341  = 愉天 =
342 342  
343 343  (% border="1" %)
344 -|=(% scope="row" %)案例号|=摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
348 +|=(% scope="row" style="width: 200px;" %)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
349 +|=ytxny_case#9_20191227|第二个互联互通的站点 上线配置|已解决|施文俊|
345 345  |=ytxny_case#8_20191218|我一点绑定站点,结果你们所有的站都被绑定上去了|已解决|施文俊 YD|
346 346  |=ytxny_case#7_20191126|车队用户 要共用同一部门资金池扣款。|已解决|施文俊|
347 347  |=ytxny_case#6_20191111|收集问题并向John确认|已解决|施文俊 YD|
... ... @@ -355,7 +355,7 @@
355 355  = 方硕 =
356 356  
357 357  (% border="1" %)
358 -|=(% scope="row" %)案例号|=摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
363 +|=(% scope="row" style="width: 200px;" %)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
359 359  |=fzfs_case#5_20191201|导出来的数据有一部分没有峰平谷的电量,只有总电量。已经解决了异常账单,但是还出现这个问题|已解决|施文俊 YD|
360 360  |=fzfs_case#4_20191121|密码启动失败|已解决|施文俊|
361 361  |=fzfs_case#3_20191101|有新车辆充电,但车辆信息还未录入系统,之前充电记录如何纠正|已解决|施文俊 CHinyee|
... ... @@ -365,7 +365,7 @@
365 365  = 深圳德顺 =
366 366  
367 367  (% border="1" %)
368 -|=(% scope="row" %)案例号|=摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
373 +|=(% scope="row" style="width: 200px;" %)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
369 369  |=szds_case#5_20191129|客户反应给账号配置权限选择角色时出现重复角色 实际上没有这么多角色|已解决|施文俊 YD|
370 370  |=szds_case#4_20191118|独立bo2.0上线 ,提供客户之账号。|已解决|施文俊|
371 371  |=szds_case#3_20191113| |已解决|施文俊 YD|
... ... @@ -375,7 +375,7 @@
375 375  = 深圳方兴 =
376 376  
377 377  (% border="1" %)
378 -|=(% scope="row" %)案例号|=摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
383 +|=(% scope="row" style="width: 200px;" %)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
379 379  |=szfx_case#7_20191214|出现时间异常账单|已解决|施文俊|
380 380  |=szfx_case#6_20191106|盛弘直流桩远程升级失败|已解决|施文俊|
381 381  |=szfx_case#5_20191025| |已解决|施文俊 YD|
... ... @@ -387,7 +387,7 @@
387 387  = 莆田云创 =
388 388  
389 389  (% border="1" %)
390 -|=(% scope="row" %)案例号|=摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
395 +|=(% scope="row" style="width: 200px;" %)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
391 391  |=ptyc_case#6_20191111|处理完账单,客户手机端上会有反馈吗,账单列表会更改过来吗?帮忙看一下,系统上是改过来了,客户账单上好像没改过来|已解决|chinyee 施文俊|
392 392  |=ptyc_case#5_20191105|云创充电的界面 你们有单独的小程序吗?微信公众号要做跳转 显示不出来|已解决| |
393 393  |=ptyc_case#4_20191101|交流慢充桩充电电量计量异常|已解决|CHINYEE YD 施文俊|
... ... @@ -398,7 +398,7 @@
398 398  = 金凯瑞 =
399 399  
400 400  (% border="1" %)
401 -|=(% scope="row" %)案例号|=摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
406 +|=(% scope="row" style="width: 200px;" %)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
402 402  |=jkr_case#23_20191220|请问一下我们金凯瑞的交流桩的密码现在不用了,能不能删掉密码呢|已解决|施文俊 YD|
403 403  |=jkr_case#22_20191128| 整理 金凯瑞系统 子账户 |已解决|施文俊 |
404 404  |=jkr_case#21_20191127|建立了一个站点桩号:44081100040000210001 和原来有的这个桩号44080200040000210001会有冲突吗?就是区号不一样的|已解决|施文俊 |
... ... @@ -427,7 +427,7 @@
427 427  = 颂盛 =
428 428  
429 429  (% border="1" %)
430 -|=(% scope="row" %)案例号|=摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
435 +|=(% scope="row" style="width: 200px;" %)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
431 431  |=gdss_case#6_20191204|今天早上接到客户的反应颂盛的三个站点有几条充电日报表金额、峰、平、谷值都为0,见表格下:|已解决|施文俊 YD|
432 432  |=gdss_case#5_201911113|现在广州颂盛大岗站、塘坑站出现峰平谷值为零的现象|已解决|施文俊 何倩怡|
433 433  |=gdss_case#6_20191112| |已解决|施文俊 YD|