从版本< 1.15
shi chuck编辑
在2020/03/20 08:14上
到版本
shi chuck编辑
在2019/12/24 13:20上
<
修改评论 该版本没有评论

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -2,7 +2,7 @@
2 2  {{toc/}}
3 3  {{/box}}
4 4  
5 -**当前页为各项子页业务支撑之摘要,Case对应之详细内容可在Wiki路径“技术运维-业务支撑”中查看。一般情况: 子项有更新,此摘要页内容也需周期性(如,暂定每周五下班前需更新)。**
5 +**当前页为各项子页业务支撑之摘要,一般情况: 子项有更新,此摘要页内容也需周期性(如,暂定每周五下班前需更新)。**
6 6  
7 7  = 客户案件对照表 =
8 8  
... ... @@ -19,72 +19,12 @@
19 19  |(% style="width:208px" %)展鹏达|(% style="width:208px" %)zpd_case#数字_日期
20 20  |(% style="width:208px" %)方兴|(% style="width:208px" %)szfx_case#数字_日期
21 21  |(% style="width:208px" %)广东云创|(% style="width:208px" %)gdyc_case#数字_日期
22 -|(% style="width:208px" %)中山三乡|(% style="width:208px" %)zssx_case#数字_日期
22 +|(% style="width:208px" %)中山三乡|(% style="width:208px" %)zssx_case#数字_日期
23 23  
24 - **Case发展趋势 ** 记录时间: 2020-03-20
25 -(% border="1" %)
26 -|=(% scope="row" style="width: 200px;"%)运营商名|=总计|=上期总计|=本期新增
27 -|= - |=450|=431|=19
28 -|=I-GO|=71|=71|=0
29 -|=坚信|=40|=38|=2
30 -|=平实|=15|=15|=0
31 -|=环宇|=33|=33|=0
32 -|=云浮|=14|=14|=0
33 -|=令狐充|=44|=44|=0
34 -|=南方众悦|=40|=34|=6
35 -|=迈好电|=4|=4|=0
36 -|=展鹏达|=37|=34|=3
37 -|=山西运能|=7|=4|=3
38 -|=广东云创|=20|=20|=0
39 -|=广州新穗|=1|=1|=0
40 -|=广西玉林|=7|=6|=1
41 -|=愉天|=11|=11|=0
42 -|=方硕|=7|=7|=0
43 -|=德顺|=36|=34|=2
44 -|=方兴|=7|=7|=0
45 -|=莆田云创|=8|=8|=0
46 -|=金凯瑞|=36|=34|=2
47 -|=广州颂盛|=12|=12|=0
48 -
49 -
50 -**每期记录明细 **
51 -(% border="1" %)
52 -|=(% scope="row" style="width: 200px;"%)运营商名\记录时间|=2020-03-08|=2020-03-10|=2020-03-13|=2020-03-20
53 -|=令狐充|=40|=44|=44|=44
54 -|=坚信|=37|=37|=38|=40
55 -|=I-GO|=70|=70|=71|=71
56 -|=莆田云创|=6|=7|=8|=8
57 -|=金凯瑞|=31|=31|=34|=36
58 -|=广东共创|=|=|=|=
59 -|=方硕|=7|=7|=7|=7
60 -|=南方众悦|=33|=33|=34|=40
61 -|=山西运能|=4|=4|=4|=7
62 -|=云浮|=13|=14|=14|=14
63 -|=广州颂盛|=12|=12|=12|=12
64 -|=智物普|=|=|=|=
65 -|=展鹏达|=34|=34|=34|=37
66 -|=方兴|=7|=7|=7|=7
67 -|=愉天|=11|=11|=11|=11
68 -|=广东云创|=20|=20|=20|=20
69 -|=环宇|=32|=32|=33|=33
70 -|=迈好电|=4|=4|=4|=4
71 -|=德顺|=21|=23|=34|=36
72 -|=新环能|=|=|=|=
73 -|=平实|=13|=14|=15|=15
74 -|=广西玉林|=6|=6|=6|=7
75 -|=广州新穗|=1|=1|=1|=1
76 -
77 -
78 78  = igo_1 =
79 79  
80 80  (% border="1" %)
81 -|=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
82 -|=igo_case#68_20200310|“异常账单”发现突然多出来好多|已解决|施文俊|
83 -|=igo_case#67_20200307|个别车辆不能充电,手机:13652433535|已解决|施文俊|
84 -|=igo_case#66_20200225|占桩费异常通知|已解决|施文俊|
85 -|=igo_case#65_20200114|你好,有个事情麻烦一下,今日我们八卦岭44030400030000200022号桩总是出现一个问题:无人充电时电桩正常,一插枪启动时,频繁提示“系统故障”,停止充电,能否查看下是什么原因;是电桩的设备问题还是后台哪里数据异常。|已解决|施文俊 YD|
86 -|=igo_case#64_20191230|我们公众号内,这个选项需要加入一点图片,看看怎么处理一一下|已解决|施文俊 YD|
87 -|=igo_case#63_20191224|宜停车站点昨天突然又出现异常的占桩费情况,麻烦看一下是什么原因导致的|已解决|chinyee YD|
27 +|=(% scope="row" %)案例号|=摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
88 88  |=igo_case#62_20191223|小桔互联互通扫igo电桩充电 占桩费收取|已解决|施文俊 |
89 89  |=igo_case#61_20191223|13416666929,麻烦看一下这个账户,我查到:他总共充值了100元,且有充电,但是他余额却有200+;麻烦看一下是什么情况|已解决|施文俊 YD|
90 90  |=igo_case#60_20191219|“系统管理/账号管理/站点人员管理” 账号igoxny 新建站点管理人员后查询不到该人员,但该人员可正常登录令狐充小程序。|已解决|YD|
... ... @@ -112,7 +112,7 @@
112 112  = igo =
113 113  
114 114  (% border="1" %)
115 -|=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
55 +|=(% scope="row" %)案例号|=摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
116 116  |=igo_case#40_20191102| 是否存在插枪直接充电|已解决|施文俊|
117 117  |=igo_case#39_20191101|人工手工扣款/充值,补救20904xx固件 导致占桩费异常的办法 可能导致报表数据错误。|已解决|施文俊|
118 118  |=igo_case#38_20191101|20904xx固件 出现离桩问题,造成大面积占桩费。10.31 盛弘改2090406,解决占桩费。|已解决|施文俊|
... ... @@ -161,14 +161,7 @@
161 161  = 中山坚信 =
162 162  
163 163  (% border="1" %)
164 -|=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
165 -|=zsjx_case#40_20200319|早上好,一直没收到验证码,且180m也没反应,一直停留在这个页面,麻烦看一下|已解决|chinyee|
166 -|=zsjx_case#39_20200318|你好,我想问一下为什么查不到该客人的充值记录?|已解决|chinyee|
167 -|=zsjx_case#38_20200312|进不了企业部门管理,系统一直在转|已解决|施文俊|
168 -|=zsjx_case#37_20200229|客人反映结束不了充电一直显示,计时的状态。麻烦查查是什么问题。|已解决|施文俊|
169 -|=zsjx_case#36_20200126|客人说该订单充不上电还扣了钱,麻烦尽快帮我们查一下谢谢。|已解决|施文俊|
170 -|=zsjx_case#35_20200117|堅信站点和桩的上线统计|已解决||
171 -|=zsjx_case#34_20200114|客人反映在手机上结束了,还没扣费。|已解决|YD|
104 +|=(% scope="row" %)案例号|=摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
172 172  |=zsjx_case#33_20191218|客人反映一直卡在该页面,重启手机都不行|已解决|YD|
173 173  |=zsjx_case#32_20191212|该账单在故障账单,开始充电是在2047-11-30,、充电时长是负数,还修正不了。|已解决|chinyee |
174 174  |=zsjx_case#31_20191206|客人反映无法及时充值,在十二点过后的。麻烦查查什么问题、谢谢|已解决|chinyee YD|
... ... @@ -177,7 +177,7 @@
177 177  |=zsjx_case#28_20191120|滴滴用户表示没有充进电,还扣了钱。麻烦查一下是否是没有充进电还扣了钱。|已解决|施文俊 YD|
178 178  |=zsjx_case#27_20191114| 粤易充 获取到坚信桩和枪的数据 错误 。|已解决|施文俊|
179 179  |=zsjx_case#26_20191113| 密码可以充,扫码充不了|已解决|施文俊 chinyee|
180 -|=zsjx_case#25_20191113|44200100020001000012,44200100020001000075,44200100020001000076该站点密码和扫描都充不了,麻烦帮忙查查是什么原因谢谢|已解决|施文俊 YD|
113 +|=zsjx_case#25_20191113|44200100020001000012?,44200100020001000075?,44200100020001000076?该站点密码和扫描都充不了,麻烦帮忙查查是什么原因谢谢|已解决|施文俊 YD|
181 181  |=zsjx_case#24_20191107| 粤易充 获取不到 坚信旗下 “ 三乡车站(19点至06点对外开放)”电桩数据。|已解决|施文俊|
182 182  |=zsjx_case#23_20191101| 整车充电消费日报表 新旧平台的金额不一致,是以新的为主还是旧的|已解决|施文俊|
183 183  |=zsjx_case#22_20191030|1)坚信林总 质疑 令狐充 和 坚信的互联互通 未经过商务。2)坚信客服 咨询令狐充是否可在坚信充电(用户疑问)。|已解决|施文俊|
... ... @@ -207,13 +207,7 @@
207 207  = 中山平实 =
208 208  
209 209  (% border="1" %)
210 -|=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
211 -|=zsps_case#14_20200310|会员ID:53236388 为什么有的用户可以欠费?|已解决| 施文俊 YD|
212 -|=zsps_case#13_20200309|人群电价配置|已解决| 施文俊|
213 -|=zsps_case#12_20200305|质疑无自动退款入口|已解决| 施文俊|
214 -|=zsps_case#11_20200304|解答财务疑问,关于中山平实 变独立系统|已解决| 施文俊|
215 -|=zsps_case#10_20200120|令狐充和中山平实 启用互联互通。【和平实站点迁移同时启用】|已解决| 施文俊|
216 -|=zsps_case#9_20200116|中山平实 迁移独立bo系统 计划。|已解决| 施文俊|
143 +|=(% scope="row" %)案例号|=摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
217 217  |=zsps_case#8_20191128|(令狐充挂靠)平实账号lhc_zsps在“营收管理/充电计费管理/人群定价”新建人群定价“平实新建test”,绑定站点时无法找到站点“平实新能源沙朗汽配城充电站”。用令狐充账号登录编辑该人群定价的绑定电站可以看到“平实新能源沙朗汽配城充电站”,并确认该人群定价没有默认绑定任何站点。|已解决| 施文俊 YD|
218 218  |=zsps_case#7_20191121|客户要求设置 运维卡:免收服费的,刷卡启动|已解决| 施文俊|
219 219  |=zsps_case#6_20191104|平實 新站點 优惠活动免服務費延到 11.11 零点。|已解决| 施文俊 何远东|
... ... @@ -228,12 +228,7 @@
228 228  = 中山环宇 =
229 229  
230 230  (% border="1" %)
231 -|=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
232 -|=zshy_case#33_20200312|这部分怎样编辑的,我们的枪不是这种型号,要换一下|已解决|chinyee|
233 -|=zshy_case#32_20200301|个人查公众号余额|已解决|施文俊|
234 -|=zshy_case#31_20200205|环宇新能源和车主邦(快电)对接|已解决||
235 -|=zshy_case#30_20200111|不能查询和编辑会员管理中的虚拟用户(一车一卡)|已解决|施文俊|
236 -|=zshy_case#29_20200103|20200103120624376046该单号(坚信)无法填入车牌号“粤T08090D”。|已解决|施文俊 YD|
158 +|=(% scope="row" %)案例号|=摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
237 237  |=zshy_case#28_20191203|某个用户无法在微信端结束充电|已解决|施文俊 YD|
238 238  |=zshy_case#28_20191201|环宇新能源后台1、整车充电消费日报表中,选择查询条件:子运营商雅居乐车队,查询出来的数据有其它不属于此车队的信息。前三条是问题记录|已解决|施文俊|
239 239  |=zshy_case#28_20191201|20191130175221278664,20191130232935623865 丢失车牌号,预期为温泉车队的公交车|已解决|施文俊|
... ... @@ -267,8 +267,7 @@
267 267  = 云浮 =
268 268  
269 269  (% border="1" %)
270 -|=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
271 -|=gdyf_case#14_20200309|退款模块和开发票模块改为高级功能,不能由客户自己配置|已解决|施文俊|
192 +|=(% scope="row" %)案例号|=摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
272 272  |=gdyf_case#13_20191129|今天我发现云浮天堂站的金额和峰、平、谷值都为0|已解决|施文俊 chinyee|
273 273  |=gdyf_case#12_20191113|联网充电,密码可充电,刷卡不行,估计是桩配置没有配好,需要厂家人员协助。|已解决||
274 274  |=gdyf_case#11_20191105|从11月1号00::02:43开始充电到11月3号11:57:43充电结束,平台显示只充了10分55秒,离线状态充电,网络恢复之后数据变成了账单丢失,是什么原因造成的?|已解决|何倩怡|
... ... @@ -287,14 +287,8 @@
287 287  = 令狐充 =
288 288  
289 289  (% border="1" %)
290 -|=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
291 -|=lhc_case#31_20200120|在令狐充公众号看不到德顺logo|已解决|施文俊 chinyee|
292 -|=lhc_case#30_20200120|德顺站点配置在令狐充可见|已解决|施文俊|
293 -|=lhc_case#29_20200116|循道欧标测试桩 測試好出貨 改成連接令狐充運營平台|已解决|施文俊|
294 -|=lhc_case#28_20200115|令狐充和环宇之间启用互联互通。|已解决| 施文俊|
295 -|=lhc_case#27_20200115|桩屏幕出现“电表通讯警告”|已解决|施文俊|
296 -|=lhc_case#26_20200113|广西玉林这边令狐充有2个充电桩,可以后台 单独停用一个吗?晚上没人监管同时两台开机功率太大怕不空全。|已解决|施文俊 YD|
297 -|=lhc_case#25_20191220|11月广西玉林对账不一致。用总电量✖(每度电服务费+电价单价)≠电价+服务费|已解决|chinyee|
211 +|=(% scope="row" %)案例号|=摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
212 +|=lhc_case#25_20191220|11月广西玉林对账不一致。用总电量?(每度电服务费+电价单价)≠电价+服务费|已解决|chinyee|
298 298  |=lhc_case#24_20191219|深圳NEET BO搭建+demo数据|已解决|施文俊记录|
299 299  |=lhc_case#23_20191213|循道触屏桩远程升级(测试环境)|已解决||
300 300  |=lhc_case#22_20191210|退款进账的数额不对|已解决|施文俊 chinyee YD|
... ... @@ -322,41 +322,10 @@
322 322  |=lhc_case#1_20191031|和Tom确认,令狐充 在线退款申请和审核准备 开放使用|已解决|施文俊|
323 323  
324 324  
325 -= 令狐充2 =
326 -
327 -(% border="1" %)
328 -|=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
329 -|=lhc_case#42_20200309|站点数据完善的更新策略2。续之前:lhc_case#41_20200309|已解决|施文俊 |
330 -|=lhc_case#41_20200309|站点数据完善的更新策略。见之前:lhc_case#36_20200219|已解决|施文俊 |
331 -|=lhc_case#40_20200309|测试环境,ubidy新注册用户的短信验证无法收到|已解决|施文俊 |
332 -|=lhc_case#38_20200228|关注了LHC NewEX后,应该是输入手机号注册 现在公众号里怎么点都显示“注册指引”。|已解决|施文俊|
333 -|=lhc_case#39_20200306|帮查一下Vin码1234567890QWERTYU 是否绑定在桩号3101 0400 0500 0050 0011这上面吗|已解决|施文俊 YD|
334 -|=lhc_case#38_20200228|关注了LHC NewEX后,应该是输入手机号注册 现在公众号里怎么点都显示“注册指引”。|已解决|施文俊 YD|
335 -|=lhc_case#37_20200226|13823911812 退款,不成功|已解决|施文俊|
336 -|=lhc_case#36_20200219|通知各运营商站点数据完整、正确性补正。|已解决|施文俊|
337 -|=lhc_case#35_20200219|站点数据完整、正确性补正。|已解决|施文俊|
338 -|=lhc_case#34_20200208|2020年春节+疫情特殊时期充电业务数据|已解决|施文俊|
339 -|=lhc_case#33_20200207|财务查看互联互通财务数据|已解决|施文俊|
340 -|=lhc_case#32_20200203|在令狐充公众号群发文章“春节后开工祝福”|已解决|施文俊 chinyee|
341 -
342 -
343 343  = 南方众悦 =
344 344  
345 345  (% border="1" %)
346 -|=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
347 -|=nfzy_case#40_20200317|20200317010835832301、20200316002342611722、20200315020021329588 客户反应说这几张单没有使用优惠券|已解决|chinyee YD|
348 -|=nfzy_case#39_20200315| 全部状态可以看到在线的代金卷,状态选择在线的看不到。|已解决|chinyee|
349 -|=nfzy_case#38_20200315|这四位客户充值了1000元,没有送到代金卷,麻烦看看怎么回事|已解决|chinyee|
350 -|=nfzy_case#37_20200313|盛弘桩流量问题|已解决|施文俊|
351 -|=nfzy_case#36_20200313|会员管理手机号重复,影响其中修改人群电价|已解决|施文俊|
352 -|=nfzy_case#35_20200313|充电ID:20200313095427476077 此账单巨额占桩费|已解决|YD|
353 -|=nfzy_case#34_20200310| 20200310112359549858 这张单客户反应不能结束充电 使用密码也不行,该用户现在已拔枪。|已解决|YD|
354 -|=nfzy_case#33_20200303|同一手机号15718315655存在两个用户 |已解决|施文俊|
355 -|=nfzy_case#32_20200103|海南立交充电站,有辆帝豪车昨天 今天都充不了电。 13922122718 15:08分也不能充电|已解决|施文俊|
356 -|=nfzy_case#31_20200103|手机端账号里面有一个账号查不到 13925280631|已解决|chinyee|
357 -|=nfzy_case#30_20200102|mc2.0 日报表 时间区间筛选条件和查询结果|已解决| 施文俊|
358 -|=nfzy_case#29_20191230|对接粤易充 ,JRSH000000001025为粤易充平台工单号|已解决| 施文俊|
359 -|=nfzy_case#28_20191225|我们那个海珠那个充电站啊,除了充电位以外,大概还有可能五六个车位,我们想用那个车位看能不能单独的计费收费,然后如果用你们那个地锁的话,是不是可以直接用充电的那个平台收费呀?|已解决|chinyee 施文俊|
243 +|=(% scope="row" %)案例号|=摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
360 360  |=nfzy_case#27_20191221|客户想给test(充电站值班室账号)开通修改的权限,给故障账单进行修正,同时可以看到会员管理的会员信息,但不想开放人工充值的权限。|已解决|chinyee YD|
361 361  |=nfzy_case#26_20191221|20191203001217218499 20191207132933392164 20191211010736823672 20191215230341036172 20191215232103265037 |已解决|chinyee YD|
362 362  |=nfzy_case#25_20191221|部门电价计费分组可选择广州二汽充电价格,但在人群定价没看到。|已解决|chinyee YD|
... ... @@ -389,7 +389,7 @@
389 389  = 四川迈好电 =
390 390  
391 391  (% border="1" %)
392 -|=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
276 +|=(% scope="row" %)案例号|=摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
393 393  |=mhd_case#4_20191202|协助迈好电微信号撰写产品文章和发送|已解决|施文俊|
394 394  |=mhd_case#3_20191128|协助迈好电微信号撰写文章和发送|已解决|施文俊|
395 395  |=mhd_case#2_20191128|微信号 中 移除令狐充相关标记|已解决|施文俊|
... ... @@ -399,18 +399,7 @@
399 399  = 展鹏达 =
400 400  
401 401  (% border="1" %)
402 -|=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
403 -|=zpd_case#34_20200319|展鹏达卖断运营给IGO|已解决| 施文俊|
404 -|=zpd_case#33_20200312|对于同一种充值面额送代金卷,为了满足大小客户(大客户:大货车,一次充电消费超过100元的;小客户:私家车),分别送给他们不同面额的代金卷。|已解决|chinyee|
405 -|=zpd_case#32_20200312|这个客户反应5元的代金卷不可以使用!你能不能帮我看下是怎么回事!|已解决|chinyee|
406 -|=zpd_case#32_20200306|展鹏达查看滴滴充电记录|已解决|施文俊|
407 -|=zpd_case#31_20200302|展鹏达公众号无法使用一号多充|已解决|施文俊YD|
408 -|=zpd_case#30_20200114|客户扫码充电显示有一个任务未结束,请在-173662秒内完成操作启动充电。重复操作后还是显示这个页面。请郑经理联系令狐冲后台处理。|已解决|chinyee|
409 -|=zpd_case#29_20200113|现在管理员反应,我们现在有充电桩,启动不了桩!任务也结束不了!用户已插枪,再扫码显示有充电任务! 20200113113140381259现在河背的桩出现这样的问题|已解决|chinyee|
410 -|=zpd_case#28_20200110|你好,这个客户第一个充了21.99度电没计费!你这边能不能查下什么原因?谢谢|已解决|chinyee|
411 -|=zpd_case#27_20200108|展鹏达对接小桔(即 滴滴app扫码充电)|已解决|施文俊|
412 -|=zpd_case#26_20200102|财务需知道19年3、4季度桩枪数变化|已解决|施文俊|
413 -|=zpd_case#25_20191230|河背2号桩1号枪扫码后不显示自动充满!其他没有问题!|已解决|chinyee 施文俊|
286 +|=(% scope="row" %)案例号|=摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
414 414  |=zpd_case#24_20191217|有没有那种下个微信公众号,绑定充电卡,客户可以自己往卡里面充值?|已解决|chinyee|
415 415  |=zpd_case#23_20191205|客户在部门管理新建了一个部门,采用刷卡和密码充电,开通一个子账户给部门客户查看充电记录。|已解决|施文俊 chinyee|
416 416  |=zpd_case#22_20191204|松岗3号桩用密码充不了电|已解决|chinyee|
... ... @@ -442,12 +442,7 @@
442 442  = 山西运能 =
443 443  
444 444  (% border="1" %)
445 -|=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
446 -|=sxyn_case#6_20200319|公众号迁移|已解决|施文俊|
447 -|=sxyn_case#5_20200316|对产生负数余额的用户产生疑问|已解决|施文俊 YD|
448 -|=sxyn_case#4_20200316|微信公众号迁移|已解决|施文俊 YD|
449 -|=sxyn_case#3_20200303|新建充电桩的编码。|已解决|施文俊|
450 -|=sxyn_case#2_20191230|新建充电桩的编码。|已解决|施文俊|
318 +|=(% scope="row" %)案例号|=摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
451 451  |=sxyn_case#1_20191129|统计山西运能桩近期离线情况|已解决||
452 452  |=sxyn_case#1_20191008|微信认证那个认证联系人早都调离单位了,申请公函我还是填原来的人,填写到认证联系人信息可不可以变成卫总|已解决|施文俊|
453 453  
... ... @@ -455,10 +455,7 @@
455 455  = 广东云创 =
456 456  
457 457  (% border="1" %)
458 -|=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
459 -|=gdyc_case#18_20190109|广东云创 20191219070321655082 用户还没充完电 微信收到结算通知和占桩提醒 |已解决||
460 -|=gdyc_case#17_20190109|统计下广东云创近期的桩断线数据,周为单位,近两周|已解决||
461 -|=gdyc_case#16_20191230|新增夜间服务电话21:00-09:00 13416077274|已解决||
326 +|=(% scope="row" %)案例号|=摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
462 462  |=gdyc_case#15_20191213|车辆还在充电,手机公众号就出现占桩信息,没办法停止充电,而且手机和桩都没有办法停止充电|已解决||
463 463  |=gdyc_case#14_20191122|云创平台-粤胜平台互联互通对接。 云创 使用 粤胜平台 的桩 充电。|已解决| |
464 464  |=gdyc_case#13_20191115| 客户反应优惠券没有优先扣快到期的,而是扣了有限期比较长的|已解决||
... ... @@ -478,22 +478,10 @@
478 478  |=gdyc_case#1_20190930|客户认为地图图标不清晰。|已解决|施文俊 yuandong|
479 479  
480 480  
481 -= 广州新穗 =
482 -
483 -(% border="1" %)
484 -|=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
485 -|=gzxs_case#1_20200228|广州新穗公众号“穗意充”|已解决| YD 施文俊|
486 -
487 -
488 488  = 广西玉林 =
489 489  
490 490  (% border="1" %)
491 -|=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
492 -|=gxyl_case#7_20200318|为什么后台不能让充电桩停止工作的|已解决|施文俊 chinyee|
493 -|=gxyl_case#6_20200307|质疑互联互通电价同步问题|已解决|施文俊|
494 -|=gxyl_case#5_20200115|刷卡提示密码错误|已解决|YD 施文俊|
495 -|=gxyl_case#4_20191226|刷卡提示密码错误|已解决|Chinyee 施文俊|
496 -|=gxyl_case#3_20191226|充电卡怎么充值,自己的客户电费方面希望有8折优惠。充电场景:这个卡是留给客户用的,希望自己的客户电费可以优惠点,是私人车辆。|已解决|Chinyee 施文俊|
349 +|=(% scope="row" %)案例号|=摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
497 497  |=gxyl_case#2_20191126|客户表示小程序只看到信息 无法操作|已解决|Chinyee 施文俊|
498 498  |=gxyl_case#1_20191108|站点会挂靠在令狐充,我方帮其|已解决|Chinyee 施文俊|
499 499  
... ... @@ -501,9 +501,7 @@
501 501  = 愉天 =
502 502  
503 503  (% border="1" %)
504 -|=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
505 -|=ytxny_case#10_20200116| 20200115112924503782 客户充电时间是在11点29分到12点55,只有不到一分钟是在峰时段,其它时间都是在平时段。但是怎么计量出来峰时段电量有这么多|已解决|施文俊 Chinyee|
506 -|=ytxny_case#9_20191227|第二个互联互通的站点 上线配置|已解决|施文俊|
357 +|=(% scope="row" %)案例号|=摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
507 507  |=ytxny_case#8_20191218|我一点绑定站点,结果你们所有的站都被绑定上去了|已解决|施文俊 YD|
508 508  |=ytxny_case#7_20191126|车队用户 要共用同一部门资金池扣款。|已解决|施文俊|
509 509  |=ytxny_case#6_20191111|收集问题并向John确认|已解决|施文俊 YD|
... ... @@ -518,9 +518,7 @@
518 518  = 方硕 =
519 519  
520 520  (% border="1" %)
521 -|=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
522 -|=fzfs_case#7_20191230|建桩 填写完信息项后点击保存无反应。|已解决|chinyee|
523 -|=fzfs_case#6_20191230|提供1)新建充电桩的编码。2)车牌录入的操作步骤|已解决|施文俊|
372 +|=(% scope="row" %)案例号|=摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
524 524  |=fzfs_case#5_20191201|导出来的数据有一部分没有峰平谷的电量,只有总电量。已经解决了异常账单,但是还出现这个问题|已解决|施文俊 YD|
525 525  |=fzfs_case#4_20191121|密码启动失败|已解决|施文俊|
526 526  |=fzfs_case#3_20191101|有新车辆充电,但车辆信息还未录入系统,之前充电记录如何纠正|已解决|施文俊 CHinyee|
... ... @@ -531,38 +531,7 @@
531 531  = 深圳德顺 =
532 532  
533 533  (% border="1" %)
534 -|=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
535 -|=szds_case#35_20200319|平台和腾讯商户收入对账不匹配|已解决|施文俊|
536 -|=szds_case#34_20200312|罗宾森10w元扣费|已解决|施文俊|
537 -|=szds_case#34_20200312|罗宾森在测试环境测试的, 启动失败,上送登出,取消服务的测试, 说会造成app卡死 |已解决|施文俊|
538 -|=szds_case#33_20200312|余额负数,账单 20200311230043137951|已解决|施文俊|
539 -|=szds_case#32_20200311|如果修改这个样子,给用户感觉更友好,不会被误认为卡死 |已解决|施文俊|
540 -|=szds_case#32_20200311|排查“鲍总反复提出的几个问题”|已解决|施文俊|
541 -|=szds_case#31_20200311|点结束充电没有反应|已解决|施文俊|
542 -|=szds_case#30_20200311|这个账单平台上有充电时间和充电量,充电金额是有的,但是在桩上查过显示充电金额没有,和是怎么回事?|已解决|施文俊 chinyee|
543 -|=szds_case#29_20200311| 车辆通不过绝缘检测之记录|已解决|施文俊|
544 -|=szds_case#28_20200311| 罗宾森重复数据账单之异常账单退款|已解决|施文俊|
545 -|=szds_case#27_20200310| 异常账单平台数据显示bug。|已解决|施文俊|
546 -|=szds_case#26_20200310|客户手机:18072831364 质疑重复扣款|已解决|施文俊|
547 -|=szds_case#25_20200310|昨天晚上客户发现有两个账单重负扣钱,我这边在后台查看是有这样的情况,这两个订单20200309003824144029、20200308232332102674其中有一个订单是重复扣钱。|已解决|施文俊|
548 -|=szds_case#24_20200309|会员ID:67457370 ,这个人退款27.54,怎么会员余额还有48.6元呢。|已解决|YD|
549 -|=szds_case#23_20200309|手机号:18072831364|已解决|YD|
550 -|=szds_case#22_20200305|客户申请退款金额和已退金额不同|已解决|chinyee|
551 -|=szds_case#21_20200305|客户要求手续费调整为0(之前是收0.6%),运营商自己出钱,修改的原因是运营商不想让充电客户收取手续费,并且之后不再使用平台退款审核功能,采取人工退。|已解决|chinyee|
552 -|=szds_case#20_20200304|用户退款 平台手续费显示为0|已解决|施文俊 chinyee|
553 -|=szds_case#19_20200304|用户充值后,没有任何消费的情况,何来产生异常账单|已解决|施文俊|
554 -|=szds_case#18_20200304|用户余额为负数,手机号:18067991745。|已解决|施文俊|
555 -|=szds_case#17_20200303|异常账单修复风险评估和解决|已解决|施文俊 YD|
556 -|=szds_case#16_20200303|罗宾森5代桩初运营,较多预期外异常账单|已解决|施文俊|
557 -|=szds_case#15_20200303|申请退款失败|已解决|施文俊|
558 -|=szds_case#14_20200303|“增值业务管理/全局设置管理”广告页图片删不了 我试了下点击这个垃圾桶删除当时是显示没了 但重新进功能页面还是会这样显示裂开的图片。|已解决|施文俊 YD|
559 -|=szds_case#13_20200302|“增值业务管理/全局设置管理”上传的广告页图片是裂开的无法显示。|已解决|施文俊 YD|
