从版本< 1.15
shi chuck编辑
在2020/03/20 08:14上
到版本
shi chuck编辑
在2020/03/13 08:13上
<
修改评论 该版本没有评论

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -21,58 +21,58 @@
21 21  |(% style="width:208px" %)广东云创|(% style="width:208px" %)gdyc_case#数字_日期
22 22  |(% style="width:208px" %)中山三乡|(% style="width:208px" %)zssx_case#数字_日期
23 23  
24 - **Case发展趋势 ** 记录时间: 2020-03-20
24 + **Case发展趋势 ** 记录时间: 2020-03-13
25 25  (% border="1" %)
26 26  |=(% scope="row" style="width: 200px;"%)运营商名|=总计|=上期总计|=本期新增
27 -|= - |=450|=431|=19
28 -|=I-GO|=71|=71|=0
29 -|=坚信|=40|=38|=2
30 -|=平实|=15|=15|=0
31 -|=环宇|=33|=33|=0
27 +|= - |=431|=411|=20
28 +|=I-GO|=71|=70|=1
29 +|=坚信|=38|=37|=1
30 +|=平实|=15|=14|=1
31 +|=环宇|=33|=32|=1
32 32  |=云浮|=14|=14|=0
33 33  |=令狐充|=44|=44|=0
34 -|=南方众悦|=40|=34|=6
34 +|=南方众悦|=34|=33|=1
35 35  |=迈好电|=4|=4|=0
36 -|=展鹏达|=37|=34|=3
37 -|=山西运能|=7|=4|=3
36 +|=展鹏达|=34|=34|=0
37 +|=山西运能|=4|=4|=0
38 38  |=广东云创|=20|=20|=0
39 39  |=广州新穗|=1|=1|=0
40 -|=广西玉林|=7|=6|=1
40 +|=广西玉林|=6|=6|=0
41 41  |=愉天|=11|=11|=0
42 42  |=方硕|=7|=7|=0
43 -|=德顺|=36|=34|=2
43 +|=德顺|=34|=23|=11
44 44  |=方兴|=7|=7|=0
45 -|=莆田云创|=8|=8|=0
46 -|=金凯瑞|=36|=34|=2
45 +|=莆田云创|=8|=7|=1
46 +|=金凯瑞|=34|=31|=3
47 47  |=广州颂盛|=12|=12|=0
48 48  
49 49  
50 50  **每期记录明细 **
51 51  (% border="1" %)
52 -|=(% scope="row" style="width: 200px;"%)运营商名\记录时间|=2020-03-08|=2020-03-10|=2020-03-13|=2020-03-20
53 -|=令狐充|=40|=44|=44|=44
54 -|=坚信|=37|=37|=38|=40
55 -|=I-GO|=70|=70|=71|=71
56 -|=莆田云创|=6|=7|=8|=8
57 -|=金凯瑞|=31|=31|=34|=36
58 -|=广东共创|=|=|=|=
59 -|=方硕|=7|=7|=7|=7
60 -|=南方众悦|=33|=33|=34|=40
61 -|=山西运能|=4|=4|=4|=7
62 -|=云浮|=13|=14|=14|=14
63 -|=广州颂盛|=12|=12|=12|=12
64 -|=智物普|=|=|=|=
65 -|=展鹏达|=34|=34|=34|=37
66 -|=方兴|=7|=7|=7|=7
67 -|=愉天|=11|=11|=11|=11
68 -|=广东云创|=20|=20|=20|=20
69 -|=环宇|=32|=32|=33|=33
70 -|=迈好电|=4|=4|=4|=4
71 -|=德顺|=21|=23|=34|=36
72 -|=新环能|=|=|=|=
73 -|=平实|=13|=14|=15|=15
74 -|=广西玉林|=6|=6|=6|=7
75 -|=广州新穗|=1|=1|=1|=1
52 +|=(% scope="row" style="width: 200px;"%)运营商名\记录时间|=2020-03-08|=2020-03-10|=2020-03-13
53 +|=令狐充|=40|=44|=44
54 +|=坚信|=37|=37|=38
55 +|=I-GO|=70|=70|=71
56 +|=莆田云创|=6|=7|=8
57 +|=金凯瑞|=31|=31|=34
58 +|=广东共创|=|=|=
59 +|=方硕|=7|=7|=7
60 +|=南方众悦|=33|=33|=34
61 +|=山西运能|=4|=4|=4
62 +|=云浮|=13|=14|=14
63 +|=广州颂盛|=12|=12|=12
64 +|=智物普|=|=|=
65 +|=展鹏达|=34|=34|=34
66 +|=方兴|=7|=7|=7
67 +|=愉天|=11|=11|=11
68 +|=广东云创|=20|=20|=20
69 +|=环宇|=32|=32|=33
70 +|=迈好电|=4|=4|=4
71 +|=德顺|=21|=23|=34
72 +|=新环能|=|=|=
73 +|=平实|=13|=14|=15
74 +|=广西玉林|=6|=6|=6
75 +|=广州新穗|=1|=1|=1
76 76  
77 77  
78 78  = igo_1 =
... ... @@ -162,8 +162,6 @@
162 162  
163 163  (% border="1" %)
164 164  |=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
165 -|=zsjx_case#40_20200319|早上好,一直没收到验证码,且180m也没反应,一直停留在这个页面,麻烦看一下|已解决|chinyee|
166 -|=zsjx_case#39_20200318|你好,我想问一下为什么查不到该客人的充值记录?|已解决|chinyee|
167 167  |=zsjx_case#38_20200312|进不了企业部门管理,系统一直在转|已解决|施文俊|
168 168  |=zsjx_case#37_20200229|客人反映结束不了充电一直显示,计时的状态。麻烦查查是什么问题。|已解决|施文俊|
169 169  |=zsjx_case#36_20200126|客人说该订单充不上电还扣了钱,麻烦尽快帮我们查一下谢谢。|已解决|施文俊|
... ... @@ -344,12 +344,6 @@
344 344  
345 345  (% border="1" %)
346 346  |=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
347 -|=nfzy_case#40_20200317|20200317010835832301、20200316002342611722、20200315020021329588 客户反应说这几张单没有使用优惠券|已解决|chinyee YD|
348 -|=nfzy_case#39_20200315| 全部状态可以看到在线的代金卷,状态选择在线的看不到。|已解决|chinyee|
349 -|=nfzy_case#38_20200315|这四位客户充值了1000元,没有送到代金卷,麻烦看看怎么回事|已解决|chinyee|
350 -|=nfzy_case#37_20200313|盛弘桩流量问题|已解决|施文俊|
351 -|=nfzy_case#36_20200313|会员管理手机号重复,影响其中修改人群电价|已解决|施文俊|
352 -|=nfzy_case#35_20200313|充电ID:20200313095427476077 此账单巨额占桩费|已解决|YD|
353 353  |=nfzy_case#34_20200310| 20200310112359549858 这张单客户反应不能结束充电 使用密码也不行,该用户现在已拔枪。|已解决|YD|
354 354  |=nfzy_case#33_20200303|同一手机号15718315655存在两个用户 |已解决|施文俊|
355 355  |=nfzy_case#32_20200103|海南立交充电站,有辆帝豪车昨天 今天都充不了电。 13922122718 15:08分也不能充电|已解决|施文俊|
... ... @@ -400,9 +400,6 @@
400 400  
401 401  (% border="1" %)
402 402  |=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
403 -|=zpd_case#34_20200319|展鹏达卖断运营给IGO|已解决| 施文俊|
404 -|=zpd_case#33_20200312|对于同一种充值面额送代金卷,为了满足大小客户(大客户:大货车,一次充电消费超过100元的;小客户:私家车),分别送给他们不同面额的代金卷。|已解决|chinyee|
405 -|=zpd_case#32_20200312|这个客户反应5元的代金卷不可以使用!你能不能帮我看下是怎么回事!|已解决|chinyee|
406 406  |=zpd_case#32_20200306|展鹏达查看滴滴充电记录|已解决|施文俊|
407 407  |=zpd_case#31_20200302|展鹏达公众号无法使用一号多充|已解决|施文俊YD|
408 408  |=zpd_case#30_20200114|客户扫码充电显示有一个任务未结束,请在-173662秒内完成操作启动充电。重复操作后还是显示这个页面。请郑经理联系令狐冲后台处理。|已解决|chinyee|
... ... @@ -443,9 +443,6 @@
443 443  
444 444  (% border="1" %)
445 445  |=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
446 -|=sxyn_case#6_20200319|公众号迁移|已解决|施文俊|
447 -|=sxyn_case#5_20200316|对产生负数余额的用户产生疑问|已解决|施文俊 YD|
448 -|=sxyn_case#4_20200316|微信公众号迁移|已解决|施文俊 YD|
449 449  |=sxyn_case#3_20200303|新建充电桩的编码。|已解决|施文俊|
450 450  |=sxyn_case#2_20191230|新建充电桩的编码。|已解决|施文俊|
451 451  |=sxyn_case#1_20191129|统计山西运能桩近期离线情况|已解决||
... ... @@ -489,7 +489,6 @@
489 489  
490 490  (% border="1" %)
491 491  |=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
492 -|=gxyl_case#7_20200318|为什么后台不能让充电桩停止工作的|已解决|施文俊 chinyee|
493 493  |=gxyl_case#6_20200307|质疑互联互通电价同步问题|已解决|施文俊|
494 494  |=gxyl_case#5_20200115|刷卡提示密码错误|已解决|YD 施文俊|
495 495  |=gxyl_case#4_20191226|刷卡提示密码错误|已解决|Chinyee 施文俊|
... ... @@ -532,8 +532,6 @@
532 532  
533 533  (% border="1" %)
534 534  |=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
535 -|=szds_case#35_20200319|平台和腾讯商户收入对账不匹配|已解决|施文俊|
536 -|=szds_case#34_20200312|罗宾森10w元扣费|已解决|施文俊|
537 537  |=szds_case#34_20200312|罗宾森在测试环境测试的, 启动失败,上送登出,取消服务的测试, 说会造成app卡死 |已解决|施文俊|
538 538  |=szds_case#33_20200312|余额负数,账单 20200311230043137951|已解决|施文俊|
539 539  |=szds_case#32_20200311|如果修改这个样子,给用户感觉更友好,不会被误认为卡死 |已解决|施文俊|
... ... @@ -601,8 +601,6 @@
601 601  
602 602  (% border="1" %)
603 603  |=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
604 -|=jkr_case#34_20200317|监控小程序支持1个手机跨运营商登录|已解决| 施文俊|
605 -|=jkr_case#33_20200316|金凯瑞站桩数类型统计|已解决| 施文俊|
606 606  |=jkr_case#32_20200312|子运营商绑定站点显示的是令狐充的站点|已解决| chinyee|
607 607  |=jkr_case#31_20200312|隐藏异常账单和问题|已解决| 施文俊|
608 608  |=jkr_case#31_20200311| 21:00 bo升级2.0计划|已解决||