从版本< 1.14 >
shi chuck编辑
在2020/03/13 08:13上
到版本
shi chuck编辑
在2020/03/07 18:35上
< >
修改评论 该版本没有评论

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -1,37 +1,16 @@
1 -{{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}}
2 -{{toc/}}
3 -{{/box}}
1 +
4 4  
5 -**当前页为各项子页业务支撑之摘要,Case对应之详细内容可在Wiki路径“技术运维-业务支撑”中查看。一般情况: 子项有更新,此摘要页内容也需周期性(如,暂定每周五下班前需更新)。**
6 -
7 -= 客户案件对照表 =
8 -
3 + **Case发展趋势 ** 记录时间: 2020-03-07
9 9  (% border="1" %)
10 -|=(% style="width: 208px;" %)客户|=(% style="width: 208px;" %)案件号
11 -|(% style="width:208px" %)中山坚信|(% style="width:208px" %)zsjx_case#数字_日期
12 -|(% style="width:208px" %)IGO/通途汽贸|(% style="width:208px" %)igo_case#数字_日期
13 -|(% style="width:208px" %)永达/南方众悦|(% style="width:208px" %)nfzy_case#数字_日期
14 -|(% style="width:208px" %)金凯瑞|(% style="width:208px" %)jkr_case#数字_日期
15 -|(% style="width:208px" %)颂盛|(% style="width:208px" %)gdss_case#数字_日期
16 -|(% style="width:208px" %)云浮|(% style="width:208px" %)gdyf_case#数字_日期
17 -|(% style="width:208px" %)方硕|(% style="width:208px" %)fzfs_case#数字_日期
18 -|(% style="width:208px" %)莆田云创|(% style="width:208px" %)ptyc_case#数字_日期
19 -|(% style="width:208px" %)展鹏达|(% style="width:208px" %)zpd_case#数字_日期
20 -|(% style="width:208px" %)方兴|(% style="width:208px" %)szfx_case#数字_日期
21 -|(% style="width:208px" %)广东云创|(% style="width:208px" %)gdyc_case#数字_日期
22 -|(% style="width:208px" %)中山三乡|(% style="width:208px" %)zssx_case#数字_日期
23 -
24 - **Case发展趋势 ** 记录时间: 2020-03-13
25 -(% border="1" %)
26 26  |=(% scope="row" style="width: 200px;"%)运营商名|=总计|=上期总计|=本期新增
27 -|= - |=431|=411|=20
28 -|=I-GO|=71|=70|=1
29 -|=坚信|=38|=37|=1
30 -|=平实|=15|=14|=1
31 -|=环宇|=33|=32|=1
32 -|=云浮|=14|=14|=0
33 -|=令狐充|=44|=44|=0
34 -|=南方众悦|=34|=33|=1
6 +|= - |=402|=402|=0
7 +|=I-GO|=70|=70|=0
8 +|=坚信|=37|=37|=0
9 +|=平实|=13|=13|=0
10 +|=环宇|=32|=32|=0
11 +|=云浮|=13|=13|=0
12 +|=令狐充|=40|=40|=0
13 +|=南方众悦|=33|=33|=0
35 35  |=迈好电|=4|=4|=0
36 36  |=展鹏达|=34|=34|=0
37 37  |=山西运能|=4|=4|=0
... ... @@ -40,39 +40,39 @@
40 40  |=广西玉林|=6|=6|=0
41 41  |=愉天|=11|=11|=0
42 42  |=方硕|=7|=7|=0
43 -|=德顺|=34|=23|=11
22 +|=德顺|=21|=21|=0
44 44  |=方兴|=7|=7|=0
45 -|=莆田云创|=8|=7|=1
46 -|=金凯瑞|=34|=31|=3
24 +|=莆田云创|=6|=6|=0
25 +|=金凯瑞|=31|=31|=0
47 47  |=广州颂盛|=12|=12|=0
48 48  
49 49  
50 50  **每期记录明细 **
51 51  (% border="1" %)
52 -|=(% scope="row" style="width: 200px;"%)运营商名\记录时间|=2020-03-08|=2020-03-10|=2020-03-13
53 -|=令狐充|=40|=44|=44
54 -|=坚信|=37|=37|=38
55 -|=I-GO|=70|=70|=71
56 -|=莆田云创|=6|=7|=8
57 -|=金凯瑞|=31|=31|=34
58 -|=广东共创|=|=|=
59 -|=方硕|=7|=7|=7
60 -|=南方众悦|=33|=33|=34
61 -|=山西运能|=4|=4|=4
62 -|=云浮|=13|=14|=14
63 -|=广州颂盛|=12|=12|=12
64 -|=智物普|=|=|=
65 -|=展鹏达|=34|=34|=34
66 -|=方兴|=7|=7|=7
67 -|=愉天|=11|=11|=11
68 -|=广东云创|=20|=20|=20
69 -|=环宇|=32|=32|=33
70 -|=迈好电|=4|=4|=4
71 -|=德顺|=21|=23|=34
72 -|=新环能|=|=|=
73 -|=平实|=13|=14|=15
74 -|=广西玉林|=6|=6|=6
75 -|=广州新穗|=1|=1|=1
31 +|=(% scope="row" style="width: 200px;"%)运营商名\记录时间|=2020-03-07|=2020-03-07|=2020-03-07|=2020-03-07
32 +|=令狐充|=40|=40|=40|=40
33 +|=坚信|=37|=37|=37|=37
34 +|=I-GO|=70|=70|=70|=70
35 +|=莆田云创|=6|=6|=6|=6
36 +|=金凯瑞|=31|=31|=31|=31
37 +|=广东共创|=|=|=|=
38 +|=方硕|=7|=7|=7|=7
39 +|=南方众悦|=33|=33|=33|=33
40 +|=山西运能|=4|=4|=4|=4
41 +|=云浮|=13|=13|=13|=13
42 +|=广州颂盛|=12|=12|=12|=12
43 +|=智物普|=|=|=|=
44 +|=展鹏达|=34|=34|=34|=34
45 +|=方兴|=7|=7|=7|=7
46 +|=愉天|=11|=11|=11|=11
47 +|=广东云创|=20|=20|=20|=20
48 +|=环宇|=32|=32|=32|=32
49 +|=迈好电|=4|=4|=4|=4
50 +|=德顺|=21|=21|=21|=21
51 +|=新环能|=|=|=|=
52 +|=平实|=13|=13|=13|=13
53 +|=广西玉林|=6|=6|=6|=6
54 +|=广州新穗|=1|=1|=1|=1
76 76  
77 77  
78 78  = igo_1 =
... ... @@ -79,7 +79,6 @@
79 79  
80 80  (% border="1" %)
81 81  |=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
82 -|=igo_case#68_20200310|“异常账单”发现突然多出来好多|已解决|施文俊|
83 83  |=igo_case#67_20200307|个别车辆不能充电,手机:13652433535|已解决|施文俊|
84 84  |=igo_case#66_20200225|占桩费异常通知|已解决|施文俊|
85 85  |=igo_case#65_20200114|你好,有个事情麻烦一下,今日我们八卦岭44030400030000200022号桩总是出现一个问题:无人充电时电桩正常,一插枪启动时,频繁提示“系统故障”,停止充电,能否查看下是什么原因;是电桩的设备问题还是后台哪里数据异常。|已解决|施文俊 YD|
... ... @@ -162,7 +162,6 @@
162 162  
163 163  (% border="1" %)
164 164  |=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
165 -|=zsjx_case#38_20200312|进不了企业部门管理,系统一直在转|已解决|施文俊|
166 166  |=zsjx_case#37_20200229|客人反映结束不了充电一直显示,计时的状态。麻烦查查是什么问题。|已解决|施文俊|
167 167  |=zsjx_case#36_20200126|客人说该订单充不上电还扣了钱,麻烦尽快帮我们查一下谢谢。|已解决|施文俊|
168 168  |=zsjx_case#35_20200117|堅信站点和桩的上线统计|已解决||
... ... @@ -206,8 +206,6 @@
206 206  
207 207  (% border="1" %)
208 208  |=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
209 -|=zsps_case#14_20200310|会员ID:53236388 为什么有的用户可以欠费?|已解决| 施文俊 YD|
210 -|=zsps_case#13_20200309|人群电价配置|已解决| 施文俊|
211 211  |=zsps_case#12_20200305|质疑无自动退款入口|已解决| 施文俊|
212 212  |=zsps_case#11_20200304|解答财务疑问,关于中山平实 变独立系统|已解决| 施文俊|
213 213  |=zsps_case#10_20200120|令狐充和中山平实 启用互联互通。【和平实站点迁移同时启用】|已解决| 施文俊|
... ... @@ -227,7 +227,6 @@
227 227  
228 228  (% border="1" %)
229 229  |=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
230 -|=zshy_case#33_20200312|这部分怎样编辑的,我们的枪不是这种型号,要换一下|已解决|chinyee|
231 231  |=zshy_case#32_20200301|个人查公众号余额|已解决|施文俊|
232 232  |=zshy_case#31_20200205|环宇新能源和车主邦(快电)对接|已解决||
233 233  |=zshy_case#30_20200111|不能查询和编辑会员管理中的虚拟用户(一车一卡)|已解决|施文俊|
... ... @@ -266,7 +266,6 @@
266 266  
267 267  (% border="1" %)
268 268  |=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
269 -|=gdyf_case#14_20200309|退款模块和开发票模块改为高级功能,不能由客户自己配置|已解决|施文俊|
270 270  |=gdyf_case#13_20191129|今天我发现云浮天堂站的金额和峰、平、谷值都为0|已解决|施文俊 chinyee|
271 271  |=gdyf_case#12_20191113|联网充电,密码可充电,刷卡不行,估计是桩配置没有配好,需要厂家人员协助。|已解决||
272 272  |=gdyf_case#11_20191105|从11月1号00::02:43开始充电到11月3号11:57:43充电结束,平台显示只充了10分55秒,离线状态充电,网络恢复之后数据变成了账单丢失,是什么原因造成的?|已解决|何倩怡|
... ... @@ -324,10 +324,6 @@
324 324  
325 325  (% border="1" %)
326 326  |=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
327 -|=lhc_case#42_20200309|站点数据完善的更新策略2。续之前:lhc_case#41_20200309|已解决|施文俊 |
328 -|=lhc_case#41_20200309|站点数据完善的更新策略。见之前:lhc_case#36_20200219|已解决|施文俊 |
329 -|=lhc_case#40_20200309|测试环境,ubidy新注册用户的短信验证无法收到|已解决|施文俊 |
330 -|=lhc_case#38_20200228|关注了LHC NewEX后,应该是输入手机号注册 现在公众号里怎么点都显示“注册指引”。|已解决|施文俊|
331 331  |=lhc_case#39_20200306|帮查一下Vin码1234567890QWERTYU 是否绑定在桩号3101 0400 0500 0050 0011这上面吗|已解决|施文俊 YD|
332 332  |=lhc_case#38_20200228|关注了LHC NewEX后,应该是输入手机号注册 现在公众号里怎么点都显示“注册指引”。|已解决|施文俊 YD|
333 333  |=lhc_case#37_20200226|13823911812 退款,不成功|已解决|施文俊|
... ... @@ -342,7 +342,6 @@
342 342  
343 343  (% border="1" %)
344 344  |=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
345 -|=nfzy_case#34_20200310| 20200310112359549858 这张单客户反应不能结束充电 使用密码也不行,该用户现在已拔枪。|已解决|YD|
346 346  |=nfzy_case#33_20200303|同一手机号15718315655存在两个用户 |已解决|施文俊|
347 347  |=nfzy_case#32_20200103|海南立交充电站,有辆帝豪车昨天 今天都充不了电。 13922122718 15:08分也不能充电|已解决|施文俊|
348 348  |=nfzy_case#31_20200103|手机端账号里面有一个账号查不到 13925280631|已解决|chinyee|
... ... @@ -517,19 +517,6 @@
517 517  
518 518  (% border="1" %)
519 519  |=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
520 -|=szds_case#34_20200312|罗宾森在测试环境测试的, 启动失败,上送登出,取消服务的测试, 说会造成app卡死 |已解决|施文俊|
521 -|=szds_case#33_20200312|余额负数,账单 20200311230043137951|已解决|施文俊|
522 -|=szds_case#32_20200311|如果修改这个样子,给用户感觉更友好,不会被误认为卡死 |已解决|施文俊|
523 -|=szds_case#32_20200311|排查“鲍总反复提出的几个问题”|已解决|施文俊|
524 -|=szds_case#31_20200311|点结束充电没有反应|已解决|施文俊|
525 -|=szds_case#30_20200311|这个账单平台上有充电时间和充电量,充电金额是有的,但是在桩上查过显示充电金额没有,和是怎么回事?|已解决|施文俊 chinyee|
526 -|=szds_case#29_20200311| 车辆通不过绝缘检测之记录|已解决|施文俊|
527 -|=szds_case#28_20200311| 罗宾森重复数据账单之异常账单退款|已解决|施文俊|
528 -|=szds_case#27_20200310| 异常账单平台数据显示bug。|已解决|施文俊|
529 -|=szds_case#26_20200310|客户手机:18072831364 质疑重复扣款|已解决|施文俊|
530 -|=szds_case#25_20200310|昨天晚上客户发现有两个账单重负扣钱,我这边在后台查看是有这样的情况,这两个订单20200309003824144029、20200308232332102674其中有一个订单是重复扣钱。|已解决|施文俊|
531 -|=szds_case#24_20200309|会员ID:67457370 ,这个人退款27.54,怎么会员余额还有48.6元呢。|已解决|YD|
532 -|=szds_case#23_20200309|手机号:18072831364|已解决|YD|
533 533  |=szds_case#22_20200305|客户申请退款金额和已退金额不同|已解决|chinyee|
534 534  |=szds_case#21_20200305|客户要求手续费调整为0(之前是收0.6%),运营商自己出钱,修改的原因是运营商不想让充电客户收取手续费,并且之后不再使用平台退款审核功能,采取人工退。|已解决|chinyee|
535 535  |=szds_case#20_20200304|用户退款 平台手续费显示为0|已解决|施文俊 chinyee|
... ... @@ -570,8 +570,6 @@
570 570  
571 571  (% border="1" %)
572 572  |=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
573 -|=ptyc_case#8_20200310| 2020-3-11 9:30 bo升级2.0计划|已解决|施文俊|
574 -|=ptyc_case#7_20200309| bo升级2.0部分功能适应可行性|已解决|施文俊|
575 575  |=ptyc_case#6_20191111|处理完账单,客户手机端上会有反馈吗,账单列表会更改过来吗?帮忙看一下,系统上是改过来了,客户账单上好像没改过来|已解决|chinyee 施文俊|
576 576  |=ptyc_case#5_20191105|云创充电的界面 你们有单独的小程序吗?微信公众号要做跳转 显示不出来|已解决||
577 577  |=ptyc_case#4_20191101|交流慢充桩充电电量计量异常|已解决|CHINYEE YD 施文俊|
... ... @@ -584,9 +584,6 @@
584 584  
585 585  (% border="1" %)
586 586  |=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
587 -|=jkr_case#32_20200312|子运营商绑定站点显示的是令狐充的站点|已解决| chinyee|
588 -|=jkr_case#31_20200312|隐藏异常账单和问题|已解决| 施文俊|
589 -|=jkr_case#31_20200311| 21:00 bo升级2.0计划|已解决||
590 590  |=jkr_case#30_20200226|广州新穗独立bo搭建。|已解决| 施文俊|
591 591  |=jkr_case#29_20200219||已解决|施文俊 YD|
592 592  |=jkr_case#28_20200211|http:~/~/cloud.linghuchongtech.com/DynamicAdmin2/login.html|已解决|施文俊 YD|