从版本< 1.12 >
shi chuck编辑
在2020/03/08 09:13上
到版本
shi chuck编辑
在2019/12/24 01:49上
< >
修改评论 该版本没有评论

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -2,7 +2,7 @@
2 2  {{toc/}}
3 3  {{/box}}
4 4  
5 -**当前页为各项子页业务支撑之摘要,Case对应之详细内容可在Wiki路径“技术运维-业务支撑”中查看。一般情况: 子项有更新,此摘要页内容也需周期性(如,暂定每周五下班前需更新)。**
5 +**当前页为各项子页业务支撑之摘要,一般情况: 子项有更新,此摘要页内容也需周期性(如,暂定每周五下班前需更新)。**
6 6  
7 7  = 客户案件对照表 =
8 8  
... ... @@ -19,71 +19,11 @@
19 19  |(% style="width:208px" %)展鹏达|(% style="width:208px" %)zpd_case#数字_日期
20 20  |(% style="width:208px" %)方兴|(% style="width:208px" %)szfx_case#数字_日期
21 21  |(% style="width:208px" %)广东云创|(% style="width:208px" %)gdyc_case#数字_日期
22 -|(% style="width:208px" %)中山三乡|(% style="width:208px" %)zssx_case#数字_日期
22 +|(% style="width:208px" %)中山三乡|(% style="width:208px" %)zssx_case#数字_日期
23 23  
24 - **Case发展趋势 ** 记录时间: 2020-03-08
25 -(% border="1" %)
26 -|=(% scope="row" style="width: 200px;"%)运营商名|=总计|=上期总计|=本期新增
27 -|= - |=402|=0|=402
28 -|=I-GO|=70|=0|=70
29 -|=坚信|=37|=0|=37
30 -|=平实|=13|=0|=13
31 -|=环宇|=32|=0|=32
32 -|=云浮|=13|=0|=13
33 -|=令狐充|=40|=0|=40
34 -|=南方众悦|=33|=0|=33
35 -|=迈好电|=4|=0|=4
36 -|=展鹏达|=34|=0|=34
37 -|=山西运能|=4|=0|=4
38 -|=广东云创|=20|=0|=20
39 -|=广州新穗|=1|=0|=1
40 -|=广西玉林|=6|=0|=6
41 -|=愉天|=11|=0|=11
42 -|=方硕|=7|=0|=7
43 -|=德顺|=21|=0|=21
44 -|=方兴|=7|=0|=7
45 -|=莆田云创|=6|=0|=6
46 -|=金凯瑞|=31|=0|=31
47 -|=广州颂盛|=12|=0|=12
48 -
49 -
50 -**每期记录明细 **
51 -(% border="1" %)
52 -|=(% scope="row" style="width: 200px;"%)运营商名\记录时间|=2020-03-08
53 -|=令狐充|=40
54 -|=坚信|=37
55 -|=I-GO|=70
56 -|=莆田云创|=6
57 -|=金凯瑞|=31
58 -|=广东共创|=
59 -|=方硕|=7
60 -|=南方众悦|=33
61 -|=山西运能|=4
62 -|=云浮|=13
63 -|=广州颂盛|=12
64 -|=智物普|=
65 -|=展鹏达|=34
66 -|=方兴|=7
67 -|=愉天|=11
68 -|=广东云创|=20
69 -|=环宇|=32
70 -|=迈好电|=4
71 -|=德顺|=21
72 -|=新环能|=
73 -|=平实|=13
74 -|=广西玉林|=6
75 -|=广州新穗|=1
76 -
77 -
78 78  = igo_1 =
79 79  
80 80  (% border="1" %)
81 -|=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
82 -|=igo_case#67_20200307|个别车辆不能充电,手机:13652433535|已解决|施文俊|
83 -|=igo_case#66_20200225|占桩费异常通知|已解决|施文俊|
84 -|=igo_case#65_20200114|你好,有个事情麻烦一下,今日我们八卦岭44030400030000200022号桩总是出现一个问题:无人充电时电桩正常,一插枪启动时,频繁提示“系统故障”,停止充电,能否查看下是什么原因;是电桩的设备问题还是后台哪里数据异常。|已解决|施文俊 YD|
85 -|=igo_case#64_20191230|我们公众号内,这个选项需要加入一点图片,看看怎么处理一一下|已解决|施文俊 YD|
86 -|=igo_case#63_20191224|宜停车站点昨天突然又出现异常的占桩费情况,麻烦看一下是什么原因导致的|已解决|chinyee YD|
87 87  |=igo_case#62_20191223|小桔互联互通扫igo电桩充电 占桩费收取|已解决|施文俊 |
88 88  |=igo_case#61_20191223|13416666929,麻烦看一下这个账户,我查到:他总共充值了100元,且有充电,但是他余额却有200+;麻烦看一下是什么情况|已解决|施文俊 YD|
89 89  |=igo_case#60_20191219|“系统管理/账号管理/站点人员管理” 账号igoxny 新建站点管理人员后查询不到该人员,但该人员可正常登录令狐充小程序。|已解决|YD|
... ... @@ -111,7 +111,6 @@
111 111  = igo =
112 112  
113 113  (% border="1" %)
114 -|=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
115 115  |=igo_case#40_20191102| 是否存在插枪直接充电|已解决|施文俊|
116 116  |=igo_case#39_20191101|人工手工扣款/充值,补救20904xx固件 导致占桩费异常的办法 可能导致报表数据错误。|已解决|施文俊|
117 117  |=igo_case#38_20191101|20904xx固件 出现离桩问题,造成大面积占桩费。10.31 盛弘改2090406,解决占桩费。|已解决|施文俊|
... ... @@ -160,11 +160,6 @@
160 160  = 中山坚信 =
161 161  
162 162  (% border="1" %)
163 -|=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
164 -|=zsjx_case#37_20200229|客人反映结束不了充电一直显示,计时的状态。麻烦查查是什么问题。|已解决|施文俊|
165 -|=zsjx_case#36_20200126|客人说该订单充不上电还扣了钱,麻烦尽快帮我们查一下谢谢。|已解决|施文俊|
166 -|=zsjx_case#35_20200117|堅信站点和桩的上线统计|已解决||
167 -|=zsjx_case#34_20200114|客人反映在手机上结束了,还没扣费。|已解决|YD|
168 168  |=zsjx_case#33_20191218|客人反映一直卡在该页面,重启手机都不行|已解决|YD|
169 169  |=zsjx_case#32_20191212|该账单在故障账单,开始充电是在2047-11-30,、充电时长是负数,还修正不了。|已解决|chinyee |
170 170  |=zsjx_case#31_20191206|客人反映无法及时充值,在十二点过后的。麻烦查查什么问题、谢谢|已解决|chinyee YD|
... ... @@ -173,7 +173,7 @@
173 173  |=zsjx_case#28_20191120|滴滴用户表示没有充进电,还扣了钱。麻烦查一下是否是没有充进电还扣了钱。|已解决|施文俊 YD|
174 174  |=zsjx_case#27_20191114| 粤易充 获取到坚信桩和枪的数据 错误 。|已解决|施文俊|
175 175  |=zsjx_case#26_20191113| 密码可以充,扫码充不了|已解决|施文俊 chinyee|
176 -|=zsjx_case#25_20191113|44200100020001000012,44200100020001000075,44200100020001000076该站点密码和扫描都充不了,麻烦帮忙查查是什么原因谢谢|已解决|施文俊 YD|
110 +|=zsjx_case#25_20191113|44200100020001000012?,44200100020001000075?,44200100020001000076?该站点密码和扫描都充不了,麻烦帮忙查查是什么原因谢谢|已解决|施文俊 YD|
177 177  |=zsjx_case#24_20191107| 粤易充 获取不到 坚信旗下 “ 三乡车站(19点至06点对外开放)”电桩数据。|已解决|施文俊|
178 178  |=zsjx_case#23_20191101| 整车充电消费日报表 新旧平台的金额不一致,是以新的为主还是旧的|已解决|施文俊|
179 179  |=zsjx_case#22_20191030|1)坚信林总 质疑 令狐充 和 坚信的互联互通 未经过商务。2)坚信客服 咨询令狐充是否可在坚信充电(用户疑问)。|已解决|施文俊|
... ... @@ -203,11 +203,6 @@
203 203  = 中山平实 =
204 204  
205 205  (% border="1" %)
206 -|=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
207 -|=zsps_case#12_20200305|质疑无自动退款入口|已解决| 施文俊|
208 -|=zsps_case#11_20200304|解答财务疑问,关于中山平实 变独立系统|已解决| 施文俊|
209 -|=zsps_case#10_20200120|令狐充和中山平实 启用互联互通。【和平实站点迁移同时启用】|已解决| 施文俊|
210 -|=zsps_case#9_20200116|中山平实 迁移独立bo系统 计划。|已解决| 施文俊|
211 211  |=zsps_case#8_20191128|(令狐充挂靠)平实账号lhc_zsps在“营收管理/充电计费管理/人群定价”新建人群定价“平实新建test”,绑定站点时无法找到站点“平实新能源沙朗汽配城充电站”。用令狐充账号登录编辑该人群定价的绑定电站可以看到“平实新能源沙朗汽配城充电站”,并确认该人群定价没有默认绑定任何站点。|已解决| 施文俊 YD|
212 212  |=zsps_case#7_20191121|客户要求设置 运维卡:免收服费的,刷卡启动|已解决| 施文俊|
213 213  |=zsps_case#6_20191104|平實 新站點 优惠活动免服務費延到 11.11 零点。|已解决| 施文俊 何远东|
... ... @@ -222,11 +222,6 @@
222 222  = 中山环宇 =
223 223  
224 224  (% border="1" %)
225 -|=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
226 -|=zshy_case#32_20200301|个人查公众号余额|已解决|施文俊|
227 -|=zshy_case#31_20200205|环宇新能源和车主邦(快电)对接|已解决||
228 -|=zshy_case#30_20200111|不能查询和编辑会员管理中的虚拟用户(一车一卡)|已解决|施文俊|
229 -|=zshy_case#29_20200103|20200103120624376046该单号(坚信)无法填入车牌号“粤T08090D”。|已解决|施文俊 YD|
230 230  |=zshy_case#28_20191203|某个用户无法在微信端结束充电|已解决|施文俊 YD|
231 231  |=zshy_case#28_20191201|环宇新能源后台1、整车充电消费日报表中,选择查询条件:子运营商雅居乐车队,查询出来的数据有其它不属于此车队的信息。前三条是问题记录|已解决|施文俊|
232 232  |=zshy_case#28_20191201|20191130175221278664,20191130232935623865 丢失车牌号,预期为温泉车队的公交车|已解决|施文俊|
... ... @@ -260,7 +260,6 @@
260 260  = 云浮 =
261 261  
262 262  (% border="1" %)
263 -|=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
264 264  |=gdyf_case#13_20191129|今天我发现云浮天堂站的金额和峰、平、谷值都为0|已解决|施文俊 chinyee|
265 265  |=gdyf_case#12_20191113|联网充电,密码可充电,刷卡不行,估计是桩配置没有配好,需要厂家人员协助。|已解决||
266 266  |=gdyf_case#11_20191105|从11月1号00::02:43开始充电到11月3号11:57:43充电结束,平台显示只充了10分55秒,离线状态充电,网络恢复之后数据变成了账单丢失,是什么原因造成的?|已解决|何倩怡|
... ... @@ -279,14 +279,7 @@
279 279  = 令狐充 =
280 280  
281 281  (% border="1" %)
282 -|=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
283 -|=lhc_case#31_20200120|在令狐充公众号看不到德顺logo|已解决|施文俊 chinyee|
284 -|=lhc_case#30_20200120|德顺站点配置在令狐充可见|已解决|施文俊|
285 -|=lhc_case#29_20200116|循道欧标测试桩 測試好出貨 改成連接令狐充運營平台|已解决|施文俊|
286 -|=lhc_case#28_20200115|令狐充和环宇之间启用互联互通。|已解决| 施文俊|
287 -|=lhc_case#27_20200115|桩屏幕出现“电表通讯警告”|已解决|施文俊|
288 -|=lhc_case#26_20200113|广西玉林这边令狐充有2个充电桩,可以后台 单独停用一个吗?晚上没人监管同时两台开机功率太大怕不空全。|已解决|施文俊 YD|
289 -|=lhc_case#25_20191220|11月广西玉林对账不一致。用总电量✖(每度电服务费+电价单价)≠电价+服务费|已解决|chinyee|
205 +|=lhc_case#25_20191220|11月广西玉林对账不一致。用总电量?(每度电服务费+电价单价)≠电价+服务费|已解决|chinyee|
290 290  |=lhc_case#24_20191219|深圳NEET BO搭建+demo数据|已解决|施文俊记录|
291 291  |=lhc_case#23_20191213|循道触屏桩远程升级(测试环境)|已解决||
292 292  |=lhc_case#22_20191210|退款进账的数额不对|已解决|施文俊 chinyee YD|
... ... @@ -314,30 +314,9 @@
314 314  |=lhc_case#1_20191031|和Tom确认,令狐充 在线退款申请和审核准备 开放使用|已解决|施文俊|
315 315  
316 316  
317 -= 令狐充2 =
318 -
319 -(% border="1" %)
320 -|=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
321 -|=lhc_case#39_20200306|帮查一下Vin码1234567890QWERTYU 是否绑定在桩号3101 0400 0500 0050 0011这上面吗|已解决|施文俊 YD|
322 -|=lhc_case#38_20200228|关注了LHC NewEX后,应该是输入手机号注册 现在公众号里怎么点都显示“注册指引”。|已解决|施文俊 YD|
323 -|=lhc_case#37_20200226|13823911812 退款,不成功|已解决|施文俊|
324 -|=lhc_case#36_20200219|通知各运营商站点数据完整、正确性补正。|已解决|施文俊|
325 -|=lhc_case#35_20200219|站点数据完整、正确性补正。|已解决|施文俊|
326 -|=lhc_case#34_20200208|2020年春节+疫情特殊时期充电业务数据|已解决|施文俊|
327 -|=lhc_case#33_20200207|财务查看互联互通财务数据|已解决|施文俊|
328 -|=lhc_case#32_20200203|在令狐充公众号群发文章“春节后开工祝福”|已解决|施文俊 chinyee|
329 -
330 -
331 331  = 南方众悦 =
332 332  
333 333  (% border="1" %)
334 -|=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
335 -|=nfzy_case#33_20200303|同一手机号15718315655存在两个用户 |已解决|施文俊|
336 -|=nfzy_case#32_20200103|海南立交充电站,有辆帝豪车昨天 今天都充不了电。 13922122718 15:08分也不能充电|已解决|施文俊|
337 -|=nfzy_case#31_20200103|手机端账号里面有一个账号查不到 13925280631|已解决|chinyee|
338 -|=nfzy_case#30_20200102|mc2.0 日报表 时间区间筛选条件和查询结果|已解决| 施文俊|
339 -|=nfzy_case#29_20191230|对接粤易充 ,JRSH000000001025为粤易充平台工单号|已解决| 施文俊|
340 -|=nfzy_case#28_20191225|我们那个海珠那个充电站啊,除了充电位以外,大概还有可能五六个车位,我们想用那个车位看能不能单独的计费收费,然后如果用你们那个地锁的话,是不是可以直接用充电的那个平台收费呀?|已解决|chinyee 施文俊|
341 341  |=nfzy_case#27_20191221|客户想给test(充电站值班室账号)开通修改的权限,给故障账单进行修正,同时可以看到会员管理的会员信息,但不想开放人工充值的权限。|已解决|chinyee YD|
342 342  |=nfzy_case#26_20191221|20191203001217218499 20191207132933392164 20191211010736823672 20191215230341036172 20191215232103265037 |已解决|chinyee YD|
343 343  |=nfzy_case#25_20191221|部门电价计费分组可选择广州二汽充电价格,但在人群定价没看到。|已解决|chinyee YD|
... ... @@ -370,7 +370,6 @@
370 370  = 四川迈好电 =
371 371  
372 372  (% border="1" %)
373 -|=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
374 374  |=mhd_case#4_20191202|协助迈好电微信号撰写产品文章和发送|已解决|施文俊|
375 375  |=mhd_case#3_20191128|协助迈好电微信号撰写文章和发送|已解决|施文俊|
376 376  |=mhd_case#2_20191128|微信号 中 移除令狐充相关标记|已解决|施文俊|
... ... @@ -380,15 +380,6 @@
380 380  = 展鹏达 =
381 381  
382 382  (% border="1" %)
383 -|=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
384 -|=zpd_case#32_20200306|展鹏达查看滴滴充电记录|已解决|施文俊|
385 -|=zpd_case#31_20200302|展鹏达公众号无法使用一号多充|已解决|施文俊YD|
386 -|=zpd_case#30_20200114|客户扫码充电显示有一个任务未结束,请在-173662秒内完成操作启动充电。重复操作后还是显示这个页面。请郑经理联系令狐冲后台处理。|已解决|chinyee|
387 -|=zpd_case#29_20200113|现在管理员反应,我们现在有充电桩,启动不了桩!任务也结束不了!用户已插枪,再扫码显示有充电任务! 20200113113140381259现在河背的桩出现这样的问题|已解决|chinyee|
388 -|=zpd_case#28_20200110|你好,这个客户第一个充了21.99度电没计费!你这边能不能查下什么原因?谢谢|已解决|chinyee|
389 -|=zpd_case#27_20200108|展鹏达对接小桔(即 滴滴app扫码充电)|已解决|施文俊|
390 -|=zpd_case#26_20200102|财务需知道19年3、4季度桩枪数变化|已解决|施文俊|
391 -|=zpd_case#25_20191230|河背2号桩1号枪扫码后不显示自动充满!其他没有问题!|已解决|chinyee 施文俊|
392 392  |=zpd_case#24_20191217|有没有那种下个微信公众号,绑定充电卡,客户可以自己往卡里面充值?|已解决|chinyee|
393 393  |=zpd_case#23_20191205|客户在部门管理新建了一个部门,采用刷卡和密码充电,开通一个子账户给部门客户查看充电记录。|已解决|施文俊 chinyee|
394 394  |=zpd_case#22_20191204|松岗3号桩用密码充不了电|已解决|chinyee|
... ... @@ -420,9 +420,6 @@
420 420  = 山西运能 =
421 421  
422 422  (% border="1" %)
423 -|=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
424 -|=sxyn_case#3_20200303|新建充电桩的编码。|已解决|施文俊|
425 -|=sxyn_case#2_20191230|新建充电桩的编码。|已解决|施文俊|
426 426  |=sxyn_case#1_20191129|统计山西运能桩近期离线情况|已解决||
427 427  |=sxyn_case#1_20191008|微信认证那个认证联系人早都调离单位了,申请公函我还是填原来的人,填写到认证联系人信息可不可以变成卫总|已解决|施文俊|
428 428  
... ... @@ -430,10 +430,6 @@
430 430  = 广东云创 =
431 431  
432 432  (% border="1" %)
433 -|=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
434 -|=gdyc_case#18_20190109|广东云创 20191219070321655082 用户还没充完电 微信收到结算通知和占桩提醒 |已解决||
435 -|=gdyc_case#17_20190109|统计下广东云创近期的桩断线数据,周为单位,近两周|已解决||
436 -|=gdyc_case#16_20191230|新增夜间服务电话21:00-09:00 13416077274|已解决||
437 437  |=gdyc_case#15_20191213|车辆还在充电,手机公众号就出现占桩信息,没办法停止充电,而且手机和桩都没有办法停止充电|已解决||
438 438  |=gdyc_case#14_20191122|云创平台-粤胜平台互联互通对接。 云创 使用 粤胜平台 的桩 充电。|已解决| |
439 439  |=gdyc_case#13_20191115| 客户反应优惠券没有优先扣快到期的,而是扣了有限期比较长的|已解决||
... ... @@ -453,21 +453,9 @@
453 453  |=gdyc_case#1_20190930|客户认为地图图标不清晰。|已解决|施文俊 yuandong|
454 454  
455 455  
456 -= 广州新穗 =
457 -
458 -(% border="1" %)
459 -|=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
460 -|=gzxs_case#1_20200228|广州新穗公众号“穗意充”|已解决| YD 施文俊|
461 -
462 -
463 463  = 广西玉林 =
464 464  
465 465  (% border="1" %)
466 -|=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
467 -|=gxyl_case#6_20200307|质疑互联互通电价同步问题|已解决|施文俊|
468 -|=gxyl_case#5_20200115|刷卡提示密码错误|已解决|YD 施文俊|
469 -|=gxyl_case#4_20191226|刷卡提示密码错误|已解决|Chinyee 施文俊|
470 -|=gxyl_case#3_20191226|充电卡怎么充值,自己的客户电费方面希望有8折优惠。充电场景:这个卡是留给客户用的,希望自己的客户电费可以优惠点,是私人车辆。|已解决|Chinyee 施文俊|
471 471  |=gxyl_case#2_20191126|客户表示小程序只看到信息 无法操作|已解决|Chinyee 施文俊|
472 472  |=gxyl_case#1_20191108|站点会挂靠在令狐充,我方帮其|已解决|Chinyee 施文俊|
473 473  
... ... @@ -475,9 +475,6 @@
475 475  = 愉天 =
476 476  
477 477  (% border="1" %)
478 -|=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
479 -|=ytxny_case#10_20200116| 20200115112924503782 客户充电时间是在11点29分到12点55,只有不到一分钟是在峰时段,其它时间都是在平时段。但是怎么计量出来峰时段电量有这么多|已解决|施文俊 Chinyee|
480 -|=ytxny_case#9_20191227|第二个互联互通的站点 上线配置|已解决|施文俊|
481 481  |=ytxny_case#8_20191218|我一点绑定站点,结果你们所有的站都被绑定上去了|已解决|施文俊 YD|
482 482  |=ytxny_case#7_20191126|车队用户 要共用同一部门资金池扣款。|已解决|施文俊|
483 483  |=ytxny_case#6_20191111|收集问题并向John确认|已解决|施文俊 YD|
... ... @@ -492,9 +492,6 @@
492 492  = 方硕 =
493 493  
494 494  (% border="1" %)
495 -|=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
496 -|=fzfs_case#7_20191230|建桩 填写完信息项后点击保存无反应。|已解决|chinyee|
497 -|=fzfs_case#6_20191230|提供1)新建充电桩的编码。2)车牌录入的操作步骤|已解决|施文俊|
498 498  |=fzfs_case#5_20191201|导出来的数据有一部分没有峰平谷的电量,只有总电量。已经解决了异常账单,但是还出现这个问题|已解决|施文俊 YD|
499 499  |=fzfs_case#4_20191121|密码启动失败|已解决|施文俊|
500 500  |=fzfs_case#3_20191101|有新车辆充电,但车辆信息还未录入系统,之前充电记录如何纠正|已解决|施文俊 CHinyee|
... ... @@ -505,23 +505,6 @@
505 505  = 深圳德顺 =
506 506  
507 507  (% border="1" %)
508 -|=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
509 -|=szds_case#22_20200305|客户申请退款金额和已退金额不同|已解决|chinyee|
510 -|=szds_case#21_20200305|客户要求手续费调整为0(之前是收0.6%),运营商自己出钱,修改的原因是运营商不想让充电客户收取手续费,并且之后不再使用平台退款审核功能,采取人工退。|已解决|chinyee|
511 -|=szds_case#20_20200304|用户退款 平台手续费显示为0|已解决|施文俊 chinyee|
512 -|=szds_case#19_20200304|用户充值后,没有任何消费的情况,何来产生异常账单|已解决|施文俊|
513 -|=szds_case#18_20200304|用户余额为负数,手机号:18067991745。|已解决|施文俊|
514 -|=szds_case#17_20200303|异常账单修复风险评估和解决|已解决|施文俊 YD|
515 -|=szds_case#16_20200303|罗宾森5代桩初运营,较多预期外异常账单|已解决|施文俊|
516 -|=szds_case#15_20200303|申请退款失败|已解决|施文俊|
517 -|=szds_case#14_20200303|“增值业务管理/全局设置管理”广告页图片删不了 我试了下点击这个垃圾桶删除当时是显示没了 但重新进功能页面还是会这样显示裂开的图片。|已解决|施文俊 YD|
518 -|=szds_case#13_20200302|“增值业务管理/全局设置管理”上传的广告页图片是裂开的无法显示。|已解决|施文俊 YD|
519 -|=szds_case#12_20200302|在线退款申请和审核准备 开放使用|已解决|施文俊|
520 -|=szds_case#11_20200228|开业促销活动告知(站点设置5折价格)|已解决|施文俊|
521 -|=szds_case#10_20200225|站点设置5折价格|已解决|施文俊|
522 -|=szds_case#8_20200119|有两个充电站 有一个子运营商绑定了id为281站点 另一个子运营商绑定选择站点时还有281站点 可是没有282站点|已解决|施文俊 chinyee|
523 -|=szds_case#7_20200119|德顺 子运营商绑定站点 查询没有电站|已解决|chinyee|
524 -|=szds_case#6_20200107|德顺logo更换设计|已解决|施文俊|
525 525  |=szds_case#5_20191129|客户反应给账号配置权限选择角色时出现重复角色 实际上没有这么多角色|已解决|施文俊 YD|
526 526  |=szds_case#4_20191118|独立bo2.0上线 ,提供客户之账号。|已解决|施文俊|
527 527  |=szds_case#3_20191113||已解决|施文俊 YD|
... ... @@ -532,7 +532,6 @@
532 532  = 深圳方兴 =
533 533  
534 534  (% border="1" %)
535 -|=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
536 536  |=szfx_case#7_20191214|出现时间异常账单|已解决|施文俊|
537 537  |=szfx_case#6_20191106|盛弘直流桩远程升级失败|已解决|施文俊|
538 538  |=szfx_case#5_20191025||已解决|施文俊 YD|
... ... @@ -545,7 +545,6 @@
545 545  = 莆田云创 =
546 546  
547 547  (% border="1" %)
548 -|=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
549 549  |=ptyc_case#6_20191111|处理完账单,客户手机端上会有反馈吗,账单列表会更改过来吗?帮忙看一下,系统上是改过来了,客户账单上好像没改过来|已解决|chinyee 施文俊|
550 550  |=ptyc_case#5_20191105|云创充电的界面 你们有单独的小程序吗?微信公众号要做跳转 显示不出来|已解决||
551 551  |=ptyc_case#4_20191101|交流慢充桩充电电量计量异常|已解决|CHINYEE YD 施文俊|
... ... @@ -557,14 +557,6 @@
557 557  = 金凯瑞 =
558 558  
559 559  (% border="1" %)
560 -|=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
561 -|=jkr_case#30_20200226|广州新穗独立bo搭建。|已解决| 施文俊|
562 -|=jkr_case#29_20200219||已解决|施文俊 YD|
563 -|=jkr_case#28_20200211|http:~/~/cloud.linghuchongtech.com/DynamicAdmin2/login.html|已解决|施文俊 YD|
564 -|=jkr_case#27_20200119|广州增城白水寨站点 这个站为旧平台建的新站,无法在旧平台看到此站点 在新平台能看到这个站点。|已解决|施文俊 YD|
565 -|=jkr_case#26_20200102|客户反应 宁乡与湛江 的站点出现无法充电的问题。|已解决|施文俊 YD|
566 -|=jkr_case#25_20200102|客户反应下列几个桩重启后数据清零。|已解决|施文俊 YD|
567 -|=jkr_case#24_20200102|客户反应偶尔打开网站时会出现错误 如下图|已解决|施文俊 YD|
568 568  |=jkr_case#23_20191220|请问一下我们金凯瑞的交流桩的密码现在不用了,能不能删掉密码呢|已解决|施文俊 YD|
569 569  |=jkr_case#22_20191128| 整理 金凯瑞系统 子账户 |已解决|施文俊 |
570 570  |=jkr_case#21_20191127|建立了一个站点桩号:44081100040000210001 和原来有的这个桩号44080200040000210001会有冲突吗?就是区号不一样的|已解决|施文俊 |
... ... @@ -594,11 +594,6 @@
594 594  = 颂盛 =
595 595  
596 596  (% border="1" %)
597 -|=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
598 -|=gdss_case#10_20200217|http:~/~/cloud.linghuchongtech.com/DynamicAdmin2/login.html|已解决|YD|
599 -|=gdss_case#9_20200117|截止到今 颂盛未处理异常账单统计|已解决||
600 -|=gdss_case#8_20200115|旧平台|已解决|施文俊 YD|
601 -|=gdss_case#7_20200113|充电电量与平台不符,请帮忙查看一下是什么原因,见下图:|已解决|施文俊 YD|
602 602  |=gdss_case#6_20191204|今天早上接到客户的反应颂盛的三个站点有几条充电日报表金额、峰、平、谷值都为0,见表格下:|已解决|施文俊 YD|
603 603  |=gdss_case#5_201911113|现在广州颂盛大岗站、塘坑站出现峰平谷值为零的现象|已解决|施文俊 何倩怡|
604 604  |=gdss_case#6_20191112||已解决|施文俊 YD|
... ... @@ -606,4 +606,4 @@
606 606  |=gdss_case#4_20191028|充电日报表分不到峰平谷值|已解决|施文俊 何倩怡|
607 607  |=gdss_case#3_20191011|客户说不是个人扫码付费充电的,是用站点的密码充电的,在后台显示是扫码付费的,客人怀疑我们后台出现问题了|已解决|施文俊 何倩怡|
608 608  |=gdss_case#2_20190927|(客户原话)|已解决||
609 -|=gdss_case#1_20190924|广州颂盛大岗公交车站充电站 新站 充电反应平台无记录。|已解决|施文俊|
437 +|=gdss_case#1_20190924|广州颂盛大岗公交车站充电站 新站 充电反应平台无记录。|已解决|施文俊|