从版本< 1.12 >
shi chuck编辑
在2020/03/08 09:13上
到版本
shi chuck编辑
在2020/03/07 18:35上
< >
修改评论 该版本没有评论

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -1,78 +1,57 @@
1 -{{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}}
2 -{{toc/}}
3 -{{/box}}
1 +
4 4  
5 -**当前页为各项子页业务支撑之摘要,Case对应之详细内容可在Wiki路径“技术运维-业务支撑”中查看。一般情况: 子项有更新,此摘要页内容也需周期性(如,暂定每周五下班前需更新)。**
6 -
7 -= 客户案件对照表 =
8 -
3 + **Case发展趋势 ** 记录时间: 2020-03-07
9 9  (% border="1" %)
10 -|=(% style="width: 208px;" %)客户|=(% style="width: 208px;" %)案件号
11 -|(% style="width:208px" %)中山坚信|(% style="width:208px" %)zsjx_case#数字_日期
12 -|(% style="width:208px" %)IGO/通途汽贸|(% style="width:208px" %)igo_case#数字_日期
13 -|(% style="width:208px" %)永达/南方众悦|(% style="width:208px" %)nfzy_case#数字_日期
14 -|(% style="width:208px" %)金凯瑞|(% style="width:208px" %)jkr_case#数字_日期
15 -|(% style="width:208px" %)颂盛|(% style="width:208px" %)gdss_case#数字_日期
16 -|(% style="width:208px" %)云浮|(% style="width:208px" %)gdyf_case#数字_日期
17 -|(% style="width:208px" %)方硕|(% style="width:208px" %)fzfs_case#数字_日期
18 -|(% style="width:208px" %)莆田云创|(% style="width:208px" %)ptyc_case#数字_日期
19 -|(% style="width:208px" %)展鹏达|(% style="width:208px" %)zpd_case#数字_日期
20 -|(% style="width:208px" %)方兴|(% style="width:208px" %)szfx_case#数字_日期
21 -|(% style="width:208px" %)广东云创|(% style="width:208px" %)gdyc_case#数字_日期
22 -|(% style="width:208px" %)中山三乡|(% style="width:208px" %)zssx_case#数字_日期
23 -
24 - **Case发展趋势 ** 记录时间: 2020-03-08
25 -(% border="1" %)
26 26  |=(% scope="row" style="width: 200px;"%)运营商名|=总计|=上期总计|=本期新增
27 -|= - |=402|=0|=402
28 -|=I-GO|=70|=0|=70
29 -|=坚信|=37|=0|=37
30 -|=平实|=13|=0|=13
31 -|=环宇|=32|=0|=32
32 -|=云浮|=13|=0|=13
33 -|=令狐充|=40|=0|=40
34 -|=南方众悦|=33|=0|=33
35 -|=迈好电|=4|=0|=4
36 -|=展鹏达|=34|=0|=34
37 -|=山西运能|=4|=0|=4
38 -|=广东云创|=20|=0|=20
39 -|=广州新穗|=1|=0|=1
40 -|=广西玉林|=6|=0|=6
41 -|=愉天|=11|=0|=11
42 -|=方硕|=7|=0|=7
43 -|=德顺|=21|=0|=21
44 -|=方兴|=7|=0|=7
45 -|=莆田云创|=6|=0|=6
46 -|=金凯瑞|=31|=0|=31
47 -|=广州颂盛|=12|=0|=12
6 +|= - |=402|=402|=0
7 +|=I-GO|=70|=70|=0
8 +|=坚信|=37|=37|=0
9 +|=平实|=13|=13|=0
10 +|=环宇|=32|=32|=0
11 +|=云浮|=13|=13|=0
12 +|=令狐充|=40|=40|=0
13 +|=南方众悦|=33|=33|=0
14 +|=迈好电|=4|=4|=0
15 +|=展鹏达|=34|=34|=0
16 +|=山西运能|=4|=4|=0
17 +|=广东云创|=20|=20|=0
18 +|=广州新穗|=1|=1|=0
19 +|=广西玉林|=6|=6|=0
20 +|=愉天|=11|=11|=0
21 +|=方硕|=7|=7|=0
22 +|=德顺|=21|=21|=0
23 +|=方兴|=7|=7|=0
24 +|=莆田云创|=6|=6|=0
25 +|=金凯瑞|=31|=31|=0
26 +|=广州颂盛|=12|=12|=0
48 48  
49 49  
50 50  **每期记录明细 **
51 51  (% border="1" %)
52 -|=(% scope="row" style="width: 200px;"%)运营商名\记录时间|=2020-03-08
53 -|=令狐充|=40
54 -|=坚信|=37
55 -|=I-GO|=70
56 -|=莆田云创|=6
57 -|=金凯瑞|=31
58 -|=广东共创|=
59 -|=方硕|=7
60 -|=南方众悦|=33
61 -|=山西运能|=4
62 -|=云浮|=13
63 -|=广州颂盛|=12
64 -|=智物普|=
65 -|=展鹏达|=34
66 -|=方兴|=7
67 -|=愉天|=11
68 -|=广东云创|=20
69 -|=环宇|=32
70 -|=迈好电|=4
71 -|=德顺|=21
72 -|=新环能|=
73 -|=平实|=13
74 -|=广西玉林|=6
75 -|=广州新穗|=1
31 +|=(% scope="row" style="width: 200px;"%)运营商名\记录时间|=2020-03-07|=2020-03-07|=2020-03-07|=2020-03-07
32 +|=令狐充|=40|=40|=40|=40
33 +|=坚信|=37|=37|=37|=37
34 +|=I-GO|=70|=70|=70|=70
35 +|=莆田云创|=6|=6|=6|=6
36 +|=金凯瑞|=31|=31|=31|=31
37 +|=广东共创|=|=|=|=
38 +|=方硕|=7|=7|=7|=7
39 +|=南方众悦|=33|=33|=33|=33
40 +|=山西运能|=4|=4|=4|=4
41 +|=云浮|=13|=13|=13|=13
42 +|=广州颂盛|=12|=12|=12|=12
43 +|=智物普|=|=|=|=
44 +|=展鹏达|=34|=34|=34|=34
45 +|=方兴|=7|=7|=7|=7
46 +|=愉天|=11|=11|=11|=11
47 +|=广东云创|=20|=20|=20|=20
48 +|=环宇|=32|=32|=32|=32
49 +|=迈好电|=4|=4|=4|=4
50 +|=德顺|=21|=21|=21|=21
51 +|=新环能|=|=|=|=
52 +|=平实|=13|=13|=13|=13
53 +|=广西玉林|=6|=6|=6|=6
54 +|=广州新穗|=1|=1|=1|=1
76 76  
77 77  
78 78  = igo_1 =