从版本< 1.11 >
shi chuck编辑
在2020/03/07 18:35上
到版本
shi chuck编辑
在2019/12/24 01:49上
< >
修改评论 该版本没有评论

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -1,68 +1,29 @@
1 -
1 +{{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}}
2 +{{toc/}}
3 +{{/box}}
2 2  
3 - **Case发展趋势 ** 记录时间: 2020-03-07
4 -(% border="1" %)
5 -|=(% scope="row" style="width: 200px;"%)运营商名|=总计|=上期总计|=本期新增
6 -|= - |=402|=402|=0
7 -|=I-GO|=70|=70|=0
8 -|=坚信|=37|=37|=0
9 -|=平实|=13|=13|=0
10 -|=环宇|=32|=32|=0
11 -|=云浮|=13|=13|=0
12 -|=令狐充|=40|=40|=0
13 -|=南方众悦|=33|=33|=0
14 -|=迈好电|=4|=4|=0
15 -|=展鹏达|=34|=34|=0
16 -|=山西运能|=4|=4|=0
17 -|=广东云创|=20|=20|=0
18 -|=广州新穗|=1|=1|=0
19 -|=广西玉林|=6|=6|=0
20 -|=愉天|=11|=11|=0
21 -|=方硕|=7|=7|=0
22 -|=德顺|=21|=21|=0
23 -|=方兴|=7|=7|=0
24 -|=莆田云创|=6|=6|=0
25 -|=金凯瑞|=31|=31|=0
26 -|=广州颂盛|=12|=12|=0
27 -
5 +**当前页为各项子页业务支撑之摘要,一般情况: 子项有更新,此摘要页内容也需周期性(如,暂定每周五下班前需更新)。**
28 28  
29 -**每期记录明细 **
7 += 客户案件对照表 =
8 +
30 30  (% border="1" %)
31 -|=(% scope="row" style="width: 200px;"%)运营商名\记录时间|=2020-03-07|=2020-03-07|=2020-03-07|=2020-03-07
32 -|=令狐充|=40|=40|=40|=40
33 -|=坚信|=37|=37|=37|=37
34 -|=I-GO|=70|=70|=70|=70
35 -|=莆田云创|=6|=6|=6|=6
36 -|=金凯瑞|=31|=31|=31|=31
37 -|=广东共创|=|=|=|=
38 -|=方硕|=7|=7|=7|=7
39 -|=南方众悦|=33|=33|=33|=33
40 -|=山西运能|=4|=4|=4|=4
41 -|=云浮|=13|=13|=13|=13
42 -|=广州颂盛|=12|=12|=12|=12
43 -|=智物普|=|=|=|=
44 -|=展鹏达|=34|=34|=34|=34
45 -|=方兴|=7|=7|=7|=7
46 -|=愉天|=11|=11|=11|=11
47 -|=广东云创|=20|=20|=20|=20
48 -|=环宇|=32|=32|=32|=32
49 -|=迈好电|=4|=4|=4|=4
50 -|=德顺|=21|=21|=21|=21
51 -|=新环能|=|=|=|=
52 -|=平实|=13|=13|=13|=13
53 -|=广西玉林|=6|=6|=6|=6
54 -|=广州新穗|=1|=1|=1|=1
10 +|=(% style="width: 208px;" %)客户|=(% style="width: 208px;" %)案件号
11 +|(% style="width:208px" %)中山坚信|(% style="width:208px" %)zsjx_case#数字_日期
12 +|(% style="width:208px" %)IGO/通途汽贸|(% style="width:208px" %)igo_case#数字_日期
13 +|(% style="width:208px" %)永达/南方众悦|(% style="width:208px" %)nfzy_case#数字_日期
14 +|(% style="width:208px" %)金凯瑞|(% style="width:208px" %)jkr_case#数字_日期
15 +|(% style="width:208px" %)颂盛|(% style="width:208px" %)gdss_case#数字_日期
16 +|(% style="width:208px" %)云浮|(% style="width:208px" %)gdyf_case#数字_日期
17 +|(% style="width:208px" %)方硕|(% style="width:208px" %)fzfs_case#数字_日期
18 +|(% style="width:208px" %)莆田云创|(% style="width:208px" %)ptyc_case#数字_日期
19 +|(% style="width:208px" %)展鹏达|(% style="width:208px" %)zpd_case#数字_日期
20 +|(% style="width:208px" %)方兴|(% style="width:208px" %)szfx_case#数字_日期
21 +|(% style="width:208px" %)广东云创|(% style="width:208px" %)gdyc_case#数字_日期
22 +|(% style="width:208px" %)中山三乡|(% style="width:208px" %)zssx_case#数字_日期
55 55  
56 -
57 57  = igo_1 =
58 58  
59 59  (% border="1" %)
60 -|=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
61 -|=igo_case#67_20200307|个别车辆不能充电,手机:13652433535|已解决|施文俊|
62 -|=igo_case#66_20200225|占桩费异常通知|已解决|施文俊|
63 -|=igo_case#65_20200114|你好,有个事情麻烦一下,今日我们八卦岭44030400030000200022号桩总是出现一个问题:无人充电时电桩正常,一插枪启动时,频繁提示“系统故障”,停止充电,能否查看下是什么原因;是电桩的设备问题还是后台哪里数据异常。|已解决|施文俊 YD|
64 -|=igo_case#64_20191230|我们公众号内,这个选项需要加入一点图片,看看怎么处理一一下|已解决|施文俊 YD|
65 -|=igo_case#63_20191224|宜停车站点昨天突然又出现异常的占桩费情况,麻烦看一下是什么原因导致的|已解决|chinyee YD|
66 66  |=igo_case#62_20191223|小桔互联互通扫igo电桩充电 占桩费收取|已解决|施文俊 |
67 67  |=igo_case#61_20191223|13416666929,麻烦看一下这个账户,我查到:他总共充值了100元,且有充电,但是他余额却有200+;麻烦看一下是什么情况|已解决|施文俊 YD|
68 68  |=igo_case#60_20191219|“系统管理/账号管理/站点人员管理” 账号igoxny 新建站点管理人员后查询不到该人员,但该人员可正常登录令狐充小程序。|已解决|YD|
... ... @@ -90,7 +90,6 @@
90 90  = igo =
91 91  
92 92  (% border="1" %)
93 -|=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
94 94  |=igo_case#40_20191102| 是否存在插枪直接充电|已解决|施文俊|
95 95  |=igo_case#39_20191101|人工手工扣款/充值,补救20904xx固件 导致占桩费异常的办法 可能导致报表数据错误。|已解决|施文俊|
96 96  |=igo_case#38_20191101|20904xx固件 出现离桩问题,造成大面积占桩费。10.31 盛弘改2090406,解决占桩费。|已解决|施文俊|
... ... @@ -139,11 +139,6 @@
139 139  = 中山坚信 =
140 140  
141 141  (% border="1" %)
142 -|=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
143 -|=zsjx_case#37_20200229|客人反映结束不了充电一直显示,计时的状态。麻烦查查是什么问题。|已解决|施文俊|
144 -|=zsjx_case#36_20200126|客人说该订单充不上电还扣了钱,麻烦尽快帮我们查一下谢谢。|已解决|施文俊|
145 -|=zsjx_case#35_20200117|堅信站点和桩的上线统计|已解决||
146 -|=zsjx_case#34_20200114|客人反映在手机上结束了,还没扣费。|已解决|YD|
147 147  |=zsjx_case#33_20191218|客人反映一直卡在该页面,重启手机都不行|已解决|YD|
148 148  |=zsjx_case#32_20191212|该账单在故障账单,开始充电是在2047-11-30,、充电时长是负数,还修正不了。|已解决|chinyee |
149 149  |=zsjx_case#31_20191206|客人反映无法及时充值,在十二点过后的。麻烦查查什么问题、谢谢|已解决|chinyee YD|
... ... @@ -152,7 +152,7 @@
152 152  |=zsjx_case#28_20191120|滴滴用户表示没有充进电,还扣了钱。麻烦查一下是否是没有充进电还扣了钱。|已解决|施文俊 YD|
153 153  |=zsjx_case#27_20191114| 粤易充 获取到坚信桩和枪的数据 错误 。|已解决|施文俊|
154 154  |=zsjx_case#26_20191113| 密码可以充,扫码充不了|已解决|施文俊 chinyee|
155 -|=zsjx_case#25_20191113|44200100020001000012,44200100020001000075,44200100020001000076该站点密码和扫描都充不了,麻烦帮忙查查是什么原因谢谢|已解决|施文俊 YD|
110 +|=zsjx_case#25_20191113|44200100020001000012?,44200100020001000075?,44200100020001000076?该站点密码和扫描都充不了,麻烦帮忙查查是什么原因谢谢|已解决|施文俊 YD|
156 156  |=zsjx_case#24_20191107| 粤易充 获取不到 坚信旗下 “ 三乡车站(19点至06点对外开放)”电桩数据。|已解决|施文俊|
157 157  |=zsjx_case#23_20191101| 整车充电消费日报表 新旧平台的金额不一致,是以新的为主还是旧的|已解决|施文俊|
158 158  |=zsjx_case#22_20191030|1)坚信林总 质疑 令狐充 和 坚信的互联互通 未经过商务。2)坚信客服 咨询令狐充是否可在坚信充电(用户疑问)。|已解决|施文俊|
... ... @@ -182,11 +182,6 @@
182 182  = 中山平实 =
183 183  
184 184  (% border="1" %)
185 -|=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
186 -|=zsps_case#12_20200305|质疑无自动退款入口|已解决| 施文俊|
187 -|=zsps_case#11_20200304|解答财务疑问,关于中山平实 变独立系统|已解决| 施文俊|
188 -|=zsps_case#10_20200120|令狐充和中山平实 启用互联互通。【和平实站点迁移同时启用】|已解决| 施文俊|
189 -|=zsps_case#9_20200116|中山平实 迁移独立bo系统 计划。|已解决| 施文俊|
190 190  |=zsps_case#8_20191128|(令狐充挂靠)平实账号lhc_zsps在“营收管理/充电计费管理/人群定价”新建人群定价“平实新建test”,绑定站点时无法找到站点“平实新能源沙朗汽配城充电站”。用令狐充账号登录编辑该人群定价的绑定电站可以看到“平实新能源沙朗汽配城充电站”,并确认该人群定价没有默认绑定任何站点。|已解决| 施文俊 YD|
191 191  |=zsps_case#7_20191121|客户要求设置 运维卡:免收服费的,刷卡启动|已解决| 施文俊|
192 192  |=zsps_case#6_20191104|平實 新站點 优惠活动免服務費延到 11.11 零点。|已解决| 施文俊 何远东|
... ... @@ -201,11 +201,6 @@
201 201  = 中山环宇 =
202 202  
203 203  (% border="1" %)
204 -|=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
205 -|=zshy_case#32_20200301|个人查公众号余额|已解决|施文俊|
206 -|=zshy_case#31_20200205|环宇新能源和车主邦(快电)对接|已解决||
207 -|=zshy_case#30_20200111|不能查询和编辑会员管理中的虚拟用户(一车一卡)|已解决|施文俊|
208 -|=zshy_case#29_20200103|20200103120624376046该单号(坚信)无法填入车牌号“粤T08090D”。|已解决|施文俊 YD|
209 209  |=zshy_case#28_20191203|某个用户无法在微信端结束充电|已解决|施文俊 YD|
210 210  |=zshy_case#28_20191201|环宇新能源后台1、整车充电消费日报表中,选择查询条件:子运营商雅居乐车队,查询出来的数据有其它不属于此车队的信息。前三条是问题记录|已解决|施文俊|
211 211  |=zshy_case#28_20191201|20191130175221278664,20191130232935623865 丢失车牌号,预期为温泉车队的公交车|已解决|施文俊|
... ... @@ -239,7 +239,6 @@
239 239  = 云浮 =
240 240  
241 241  (% border="1" %)
242 -|=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
243 243  |=gdyf_case#13_20191129|今天我发现云浮天堂站的金额和峰、平、谷值都为0|已解决|施文俊 chinyee|
244 244  |=gdyf_case#12_20191113|联网充电,密码可充电,刷卡不行,估计是桩配置没有配好,需要厂家人员协助。|已解决||
245 245  |=gdyf_case#11_20191105|从11月1号00::02:43开始充电到11月3号11:57:43充电结束,平台显示只充了10分55秒,离线状态充电,网络恢复之后数据变成了账单丢失,是什么原因造成的?|已解决|何倩怡|
... ... @@ -258,14 +258,7 @@
258 258  = 令狐充 =
259 259  
260 260  (% border="1" %)
261 -|=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
262 -|=lhc_case#31_20200120|在令狐充公众号看不到德顺logo|已解决|施文俊 chinyee|
263 -|=lhc_case#30_20200120|德顺站点配置在令狐充可见|已解决|施文俊|
264 -|=lhc_case#29_20200116|循道欧标测试桩 測試好出貨 改成連接令狐充運營平台|已解决|施文俊|
265 -|=lhc_case#28_20200115|令狐充和环宇之间启用互联互通。|已解决| 施文俊|
266 -|=lhc_case#27_20200115|桩屏幕出现“电表通讯警告”|已解决|施文俊|
267 -|=lhc_case#26_20200113|广西玉林这边令狐充有2个充电桩,可以后台 单独停用一个吗?晚上没人监管同时两台开机功率太大怕不空全。|已解决|施文俊 YD|
268 -|=lhc_case#25_20191220|11月广西玉林对账不一致。用总电量✖(每度电服务费+电价单价)≠电价+服务费|已解决|chinyee|
205 +|=lhc_case#25_20191220|11月广西玉林对账不一致。用总电量?(每度电服务费+电价单价)≠电价+服务费|已解决|chinyee|
269 269  |=lhc_case#24_20191219|深圳NEET BO搭建+demo数据|已解决|施文俊记录|
270 270  |=lhc_case#23_20191213|循道触屏桩远程升级(测试环境)|已解决||
271 271  |=lhc_case#22_20191210|退款进账的数额不对|已解决|施文俊 chinyee YD|
... ... @@ -293,30 +293,9 @@
293 293  |=lhc_case#1_20191031|和Tom确认,令狐充 在线退款申请和审核准备 开放使用|已解决|施文俊|
294 294  
295 295  
296 -= 令狐充2 =
297 -
298 -(% border="1" %)
299 -|=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
300 -|=lhc_case#39_20200306|帮查一下Vin码1234567890QWERTYU 是否绑定在桩号3101 0400 0500 0050 0011这上面吗|已解决|施文俊 YD|
301 -|=lhc_case#38_20200228|关注了LHC NewEX后,应该是输入手机号注册 现在公众号里怎么点都显示“注册指引”。|已解决|施文俊 YD|
302 -|=lhc_case#37_20200226|13823911812 退款,不成功|已解决|施文俊|
303 -|=lhc_case#36_20200219|通知各运营商站点数据完整、正确性补正。|已解决|施文俊|
304 -|=lhc_case#35_20200219|站点数据完整、正确性补正。|已解决|施文俊|
305 -|=lhc_case#34_20200208|2020年春节+疫情特殊时期充电业务数据|已解决|施文俊|
306 -|=lhc_case#33_20200207|财务查看互联互通财务数据|已解决|施文俊|
307 -|=lhc_case#32_20200203|在令狐充公众号群发文章“春节后开工祝福”|已解决|施文俊 chinyee|
308 -
309 -
310 310  = 南方众悦 =
311 311  
312 312  (% border="1" %)
313 -|=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
314 -|=nfzy_case#33_20200303|同一手机号15718315655存在两个用户 |已解决|施文俊|
315 -|=nfzy_case#32_20200103|海南立交充电站,有辆帝豪车昨天 今天都充不了电。 13922122718 15:08分也不能充电|已解决|施文俊|
316 -|=nfzy_case#31_20200103|手机端账号里面有一个账号查不到 13925280631|已解决|chinyee|
317 -|=nfzy_case#30_20200102|mc2.0 日报表 时间区间筛选条件和查询结果|已解决| 施文俊|
318 -|=nfzy_case#29_20191230|对接粤易充 ,JRSH000000001025为粤易充平台工单号|已解决| 施文俊|
319 -|=nfzy_case#28_20191225|我们那个海珠那个充电站啊,除了充电位以外,大概还有可能五六个车位,我们想用那个车位看能不能单独的计费收费,然后如果用你们那个地锁的话,是不是可以直接用充电的那个平台收费呀?|已解决|chinyee 施文俊|
320 320  |=nfzy_case#27_20191221|客户想给test(充电站值班室账号)开通修改的权限,给故障账单进行修正,同时可以看到会员管理的会员信息,但不想开放人工充值的权限。|已解决|chinyee YD|
321 321  |=nfzy_case#26_20191221|20191203001217218499 20191207132933392164 20191211010736823672 20191215230341036172 20191215232103265037 |已解决|chinyee YD|
322 322  |=nfzy_case#25_20191221|部门电价计费分组可选择广州二汽充电价格,但在人群定价没看到。|已解决|chinyee YD|
... ... @@ -349,7 +349,6 @@
349 349  = 四川迈好电 =
350 350  
351 351  (% border="1" %)
352 -|=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
353 353  |=mhd_case#4_20191202|协助迈好电微信号撰写产品文章和发送|已解决|施文俊|
354 354  |=mhd_case#3_20191128|协助迈好电微信号撰写文章和发送|已解决|施文俊|
355 355  |=mhd_case#2_20191128|微信号 中 移除令狐充相关标记|已解决|施文俊|
... ... @@ -359,15 +359,6 @@
359 359  = 展鹏达 =
360 360  
361 361  (% border="1" %)
362 -|=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
363 -|=zpd_case#32_20200306|展鹏达查看滴滴充电记录|已解决|施文俊|
364 -|=zpd_case#31_20200302|展鹏达公众号无法使用一号多充|已解决|施文俊YD|
365 -|=zpd_case#30_20200114|客户扫码充电显示有一个任务未结束,请在-173662秒内完成操作启动充电。重复操作后还是显示这个页面。请郑经理联系令狐冲后台处理。|已解决|chinyee|
366 -|=zpd_case#29_20200113|现在管理员反应,我们现在有充电桩,启动不了桩!任务也结束不了!用户已插枪,再扫码显示有充电任务! 20200113113140381259现在河背的桩出现这样的问题|已解决|chinyee|
367 -|=zpd_case#28_20200110|你好,这个客户第一个充了21.99度电没计费!你这边能不能查下什么原因?谢谢|已解决|chinyee|
368 -|=zpd_case#27_20200108|展鹏达对接小桔(即 滴滴app扫码充电)|已解决|施文俊|
369 -|=zpd_case#26_20200102|财务需知道19年3、4季度桩枪数变化|已解决|施文俊|
370 -|=zpd_case#25_20191230|河背2号桩1号枪扫码后不显示自动充满!其他没有问题!|已解决|chinyee 施文俊|
371 371  |=zpd_case#24_20191217|有没有那种下个微信公众号,绑定充电卡,客户可以自己往卡里面充值?|已解决|chinyee|
372 372  |=zpd_case#23_20191205|客户在部门管理新建了一个部门,采用刷卡和密码充电,开通一个子账户给部门客户查看充电记录。|已解决|施文俊 chinyee|
373 373  |=zpd_case#22_20191204|松岗3号桩用密码充不了电|已解决|chinyee|
... ... @@ -399,9 +399,6 @@
399 399  = 山西运能 =
400 400  
401 401  (% border="1" %)
402 -|=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
403 -|=sxyn_case#3_20200303|新建充电桩的编码。|已解决|施文俊|
404 -|=sxyn_case#2_20191230|新建充电桩的编码。|已解决|施文俊|
405 405  |=sxyn_case#1_20191129|统计山西运能桩近期离线情况|已解决||
406 406  |=sxyn_case#1_20191008|微信认证那个认证联系人早都调离单位了,申请公函我还是填原来的人,填写到认证联系人信息可不可以变成卫总|已解决|施文俊|
407 407  
... ... @@ -409,10 +409,6 @@
409 409  = 广东云创 =
410 410  
411 411  (% border="1" %)
412 -|=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
413 -|=gdyc_case#18_20190109|广东云创 20191219070321655082 用户还没充完电 微信收到结算通知和占桩提醒 |已解决||
414 -|=gdyc_case#17_20190109|统计下广东云创近期的桩断线数据,周为单位,近两周|已解决||
415 -|=gdyc_case#16_20191230|新增夜间服务电话21:00-09:00 13416077274|已解决||
416 416  |=gdyc_case#15_20191213|车辆还在充电,手机公众号就出现占桩信息,没办法停止充电,而且手机和桩都没有办法停止充电|已解决||
417 417  |=gdyc_case#14_20191122|云创平台-粤胜平台互联互通对接。 云创 使用 粤胜平台 的桩 充电。|已解决| |
418 418  |=gdyc_case#13_20191115| 客户反应优惠券没有优先扣快到期的,而是扣了有限期比较长的|已解决||
... ... @@ -432,21 +432,9 @@
432 432  |=gdyc_case#1_20190930|客户认为地图图标不清晰。|已解决|施文俊 yuandong|
433 433  
434 434  
435 -= 广州新穗 =
436 -
437 -(% border="1" %)
438 -|=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
439 -|=gzxs_case#1_20200228|广州新穗公众号“穗意充”|已解决| YD 施文俊|
440 -
441 -
442 442  = 广西玉林 =
443 443  
444 444  (% border="1" %)
445 -|=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
446 -|=gxyl_case#6_20200307|质疑互联互通电价同步问题|已解决|施文俊|
447 -|=gxyl_case#5_20200115|刷卡提示密码错误|已解决|YD 施文俊|
448 -|=gxyl_case#4_20191226|刷卡提示密码错误|已解决|Chinyee 施文俊|
449 -|=gxyl_case#3_20191226|充电卡怎么充值,自己的客户电费方面希望有8折优惠。充电场景:这个卡是留给客户用的,希望自己的客户电费可以优惠点,是私人车辆。|已解决|Chinyee 施文俊|
450 450  |=gxyl_case#2_20191126|客户表示小程序只看到信息 无法操作|已解决|Chinyee 施文俊|
451 451  |=gxyl_case#1_20191108|站点会挂靠在令狐充,我方帮其|已解决|Chinyee 施文俊|
452 452  
... ... @@ -454,9 +454,6 @@
454 454  = 愉天 =
455 455  
456 456  (% border="1" %)
457 -|=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
458 -|=ytxny_case#10_20200116| 20200115112924503782 客户充电时间是在11点29分到12点55,只有不到一分钟是在峰时段,其它时间都是在平时段。但是怎么计量出来峰时段电量有这么多|已解决|施文俊 Chinyee|
459 -|=ytxny_case#9_20191227|第二个互联互通的站点 上线配置|已解决|施文俊|
460 460  |=ytxny_case#8_20191218|我一点绑定站点,结果你们所有的站都被绑定上去了|已解决|施文俊 YD|
461 461  |=ytxny_case#7_20191126|车队用户 要共用同一部门资金池扣款。|已解决|施文俊|
462 462  |=ytxny_case#6_20191111|收集问题并向John确认|已解决|施文俊 YD|
... ... @@ -471,9 +471,6 @@
471 471  = 方硕 =
472 472  
473 473  (% border="1" %)
474 -|=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
475 -|=fzfs_case#7_20191230|建桩 填写完信息项后点击保存无反应。|已解决|chinyee|
476 -|=fzfs_case#6_20191230|提供1)新建充电桩的编码。2)车牌录入的操作步骤|已解决|施文俊|
477 477  |=fzfs_case#5_20191201|导出来的数据有一部分没有峰平谷的电量,只有总电量。已经解决了异常账单,但是还出现这个问题|已解决|施文俊 YD|
478 478  |=fzfs_case#4_20191121|密码启动失败|已解决|施文俊|
479 479  |=fzfs_case#3_20191101|有新车辆充电,但车辆信息还未录入系统,之前充电记录如何纠正|已解决|施文俊 CHinyee|
... ... @@ -484,23 +484,6 @@
484 484  = 深圳德顺 =
485 485  
486 486  (% border="1" %)
487 -|=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
488 -|=szds_case#22_20200305|客户申请退款金额和已退金额不同|已解决|chinyee|
489 -|=szds_case#21_20200305|客户要求手续费调整为0(之前是收0.6%),运营商自己出钱,修改的原因是运营商不想让充电客户收取手续费,并且之后不再使用平台退款审核功能,采取人工退。|已解决|chinyee|
490 -|=szds_case#20_20200304|用户退款 平台手续费显示为0|已解决|施文俊 chinyee|
491 -|=szds_case#19_20200304|用户充值后,没有任何消费的情况,何来产生异常账单|已解决|施文俊|
492 -|=szds_case#18_20200304|用户余额为负数,手机号:18067991745。|已解决|施文俊|
493 -|=szds_case#17_20200303|异常账单修复风险评估和解决|已解决|施文俊 YD|
494 -|=szds_case#16_20200303|罗宾森5代桩初运营,较多预期外异常账单|已解决|施文俊|
495 -|=szds_case#15_20200303|申请退款失败|已解决|施文俊|
496 -|=szds_case#14_20200303|“增值业务管理/全局设置管理”广告页图片删不了 我试了下点击这个垃圾桶删除当时是显示没了 但重新进功能页面还是会这样显示裂开的图片。|已解决|施文俊 YD|
497 -|=szds_case#13_20200302|“增值业务管理/全局设置管理”上传的广告页图片是裂开的无法显示。|已解决|施文俊 YD|
498 -|=szds_case#12_20200302|在线退款申请和审核准备 开放使用|已解决|施文俊|
499 -|=szds_case#11_20200228|开业促销活动告知(站点设置5折价格)|已解决|施文俊|
500 -|=szds_case#10_20200225|站点设置5折价格|已解决|施文俊|
501 -|=szds_case#8_20200119|有两个充电站 有一个子运营商绑定了id为281站点 另一个子运营商绑定选择站点时还有281站点 可是没有282站点|已解决|施文俊 chinyee|
502 -|=szds_case#7_20200119|德顺 子运营商绑定站点 查询没有电站|已解决|chinyee|
503 -|=szds_case#6_20200107|德顺logo更换设计|已解决|施文俊|
504 504  |=szds_case#5_20191129|客户反应给账号配置权限选择角色时出现重复角色 实际上没有这么多角色|已解决|施文俊 YD|
505 505  |=szds_case#4_20191118|独立bo2.0上线 ,提供客户之账号。|已解决|施文俊|
506 506  |=szds_case#3_20191113||已解决|施文俊 YD|
... ... @@ -511,7 +511,6 @@
511 511  = 深圳方兴 =
512 512  
513 513  (% border="1" %)
514 -|=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
515 515  |=szfx_case#7_20191214|出现时间异常账单|已解决|施文俊|
516 516  |=szfx_case#6_20191106|盛弘直流桩远程升级失败|已解决|施文俊|
517 517  |=szfx_case#5_20191025||已解决|施文俊 YD|
... ... @@ -524,7 +524,6 @@
524 524  = 莆田云创 =
525 525  
526 526  (% border="1" %)
527 -|=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
528 528  |=ptyc_case#6_20191111|处理完账单,客户手机端上会有反馈吗,账单列表会更改过来吗?帮忙看一下,系统上是改过来了,客户账单上好像没改过来|已解决|chinyee 施文俊|
529 529  |=ptyc_case#5_20191105|云创充电的界面 你们有单独的小程序吗?微信公众号要做跳转 显示不出来|已解决||
530 530  |=ptyc_case#4_20191101|交流慢充桩充电电量计量异常|已解决|CHINYEE YD 施文俊|
... ... @@ -536,14 +536,6 @@
536 536  = 金凯瑞 =
537 537  
538 538  (% border="1" %)
539 -|=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
540 -|=jkr_case#30_20200226|广州新穗独立bo搭建。|已解决| 施文俊|
541 -|=jkr_case#29_20200219||已解决|施文俊 YD|
542 -|=jkr_case#28_20200211|http:~/~/cloud.linghuchongtech.com/DynamicAdmin2/login.html|已解决|施文俊 YD|
543 -|=jkr_case#27_20200119|广州增城白水寨站点 这个站为旧平台建的新站,无法在旧平台看到此站点 在新平台能看到这个站点。|已解决|施文俊 YD|
544 -|=jkr_case#26_20200102|客户反应 宁乡与湛江 的站点出现无法充电的问题。|已解决|施文俊 YD|
545 -|=jkr_case#25_20200102|客户反应下列几个桩重启后数据清零。|已解决|施文俊 YD|
546 -|=jkr_case#24_20200102|客户反应偶尔打开网站时会出现错误 如下图|已解决|施文俊 YD|
547 547  |=jkr_case#23_20191220|请问一下我们金凯瑞的交流桩的密码现在不用了,能不能删掉密码呢|已解决|施文俊 YD|
548 548  |=jkr_case#22_20191128| 整理 金凯瑞系统 子账户 |已解决|施文俊 |
549 549  |=jkr_case#21_20191127|建立了一个站点桩号:44081100040000210001 和原来有的这个桩号44080200040000210001会有冲突吗?就是区号不一样的|已解决|施文俊 |
... ... @@ -573,11 +573,6 @@
573 573  = 颂盛 =
574 574  
575 575  (% border="1" %)
576 -|=(% scope="row" style="width: 200px;"%)案例号|=(% style="width: 650px;" %)摘要|=状态|=跟单工程师|=备注
577 -|=gdss_case#10_20200217|http:~/~/cloud.linghuchongtech.com/DynamicAdmin2/login.html|已解决|YD|
578 -|=gdss_case#9_20200117|截止到今 颂盛未处理异常账单统计|已解决||
579 -|=gdss_case#8_20200115|旧平台|已解决|施文俊 YD|
580 -|=gdss_case#7_20200113|充电电量与平台不符,请帮忙查看一下是什么原因,见下图:|已解决|施文俊 YD|
581 581  |=gdss_case#6_20191204|今天早上接到客户的反应颂盛的三个站点有几条充电日报表金额、峰、平、谷值都为0,见表格下:|已解决|施文俊 YD|
582 582  |=gdss_case#5_201911113|现在广州颂盛大岗站、塘坑站出现峰平谷值为零的现象|已解决|施文俊 何倩怡|
583 583  |=gdss_case#6_20191112||已解决|施文俊 YD|
... ... @@ -585,4 +585,4 @@
585 585  |=gdss_case#4_20191028|充电日报表分不到峰平谷值|已解决|施文俊 何倩怡|
586 586  |=gdss_case#3_20191011|客户说不是个人扫码付费充电的,是用站点的密码充电的,在后台显示是扫码付费的,客人怀疑我们后台出现问题了|已解决|施文俊 何倩怡|
587 587  |=gdss_case#2_20190927|(客户原话)|已解决||
588 -|=gdss_case#1_20190924|广州颂盛大岗公交车站充电站 新站 充电反应平台无记录。|已解决|施文俊|
437 +|=gdss_case#1_20190924|广州颂盛大岗公交车站充电站 新站 充电反应平台无记录。|已解决|施文俊|